Adquisición de Frutas y Verduras para la Residencia Presidencial de Olivos y Casa Rosada
No. Proceso 23-0014-LPU22
Información básica del proceso:
23-0014-LPU22
Nombre descriptivo del proceso:Adquisición de Frutas y Verduras para la Residencia Presidencial de Olivos y Casa Rosada
Objeto de Contratación:Adquisición de Frutas y Verduras para la Residencia Presidencial de Olivos y Casa Rosada
Procedimiento de Selección:Licitacion Pública
Etapa:Única
Orden de compra abierta
Alcance:Nacional
Moneda:Peso Argentino
Encuadre Legal:Decreto Delegado N° 1023/2001 Art. 25
Decreto N°1030/2016 Art.10
Decreto N°1030/2016 Art. 25
No admite cotización parcial por renglón
Deberán cotizar por grupo de renglones
Tipo de Adjudicación:
Cada renglón se adjudicará en forma total
Adjudicación por grupo de renglones
Tipo de documento que genera el proceso:Orden de compra
Lugar de Recepción de documentación física:25 de Mayo 658, 4° piso.
Plazo mantenimiento de la oferta:60 Días corridos Acto de apertura
Número de Expediente:23-0014-LPU22
23/000 - Dirección General de Administración - SG
Requiere Pago:No
Genera Recursos:No
Financiamiento Externo:No
Acepta prórroga:Sí
Solicitudes de contratación asignadas al proceso:
# solicitud de contratación | Estado | Unidad Ejecutora | Rubro | Tipo de urgencia | Fecha de Creación |
---|---|---|---|---|---|
23-78-SCO22 | Autorizada en Proceso | 23/000 - Dirección General de Administración - SG | ALIMENTOS | Normal | 21/07/2022 |
Detalle de productos o servicios:
# Renglón | Objeto del gasto | Código del ítem | Descripción | Cantidad |
---|---|---|---|---|
1 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.36 | VERDURAS Y HORTALIZAS; VARIEDAD: ACELGA, PRESENTACION: CAJON, ESTADO: EN HOJA, PESO: SIN VALOR | 150,00 UNIDAD |
2 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.372 | VERDURAS Y HORTALIZAS; VARIEDAD: AJO, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: A GRANEL, PESO: NO CORRESPONDE, ELEM. TRANSPORTE: SIN, MATERIAL ELEM. TRANSPORTE: SIN, LIBRE DE GLUTEN: SI | 20,00 UNIDAD |
3 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.37 | VERDURAS Y HORTALIZAS; VARIEDAD: ALBAHACA, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: GRANEL, PESO: SIN VALOR | 15,00 UNIDAD |
4 | 2.1.1 | 2.1.1-6539.121 | FRUTAS; VARIEDAD: ANANA, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: UNIDAD, PESO: SIN VALOR | 300,00 UNIDAD |
5 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.229 | VERDURAS Y HORTALIZAS; VARIEDAD: APIO, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: GRANEL, PESO: SIN VALOR | 60,00 UNIDAD |
6 | 2.1.1 | 2.1.1-6539.30 | FRUTAS; VARIEDAD: BANANA, PRESENTACION: CAJON, ESTADO: NATURAL, PESO: SIN VALOR | 1.000,00 UNIDAD |
7 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.175 | VERDURAS Y HORTALIZAS; ESTADO: NATURAL, VARIEDAD: BATATA, PRESENTACION: GRANEL, PESO: SIN VALOR | 500,00 UNIDAD |
8 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.177 | VERDURAS Y HORTALIZAS; VARIEDAD: BERENJENA, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: GRANEL, PESO: SIN VALOR | 300,00 UNIDAD |
9 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.222 | VERDURAS Y HORTALIZAS; VARIEDAD: BROCOLI, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: ENVASE, PESO: 1 Kg | 40,00 UNIDAD |
10 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.161 | VERDURAS Y HORTALIZAS; ESTADO: NATURAL, PESO: SIN VALOR, VARIEDAD: ZAPALLO CALABAZA, PRESENTACION: UNIDAD | 1.000,00 UNIDAD |
11 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.46 | VERDURAS Y HORTALIZAS; VARIEDAD: CEBOLLA, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: GRANEL, PESO: SIN VALOR | 1.000,00 UNIDAD |
12 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.47 | VERDURAS Y HORTALIZAS; VARIEDAD: CEBOLLA DE VERDEO, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: GRANEL, PESO: SIN VALOR | 120,00 UNIDAD |
13 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.376 | VERDURAS Y HORTALIZAS; VARIEDAD: CEBOLLA MORADA, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: BOLSA, PESO: 1 Kg, ELEM. TRANSPORTE: SIN, MATERIAL ELEM. TRANSPORTE: SIN, LIBRE DE GLUTEN: SI | 60,00 UNIDAD |
14 | 2.1.1 | 2.1.1-6539.81 | FRUTAS; PRESENTACION: GRANEL, VARIEDAD: CEREZA, ESTADO: NATURAL, PESO: SIN VALOR | 150,00 UNIDAD |
15 | 2.1.1 | 2.1.1-3399.9 | HONGOS; TIPO: CHAMPIGNON, PRESENTACION: ENVASE X 1 Kg | 20,00 UNIDAD |
16 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.49 | VERDURAS Y HORTALIZAS; VARIEDAD: CHAUCHA, PRESENTACION: GRANEL, ESTADO: NATURAL, PESO: SIN VALOR | 40,00 UNIDAD |
17 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.54 | VERDURAS Y HORTALIZAS; VARIEDAD: CHOCLO, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: GRANEL, PESO: SIN VALOR | 60,00 UNIDAD |
18 | 2.1.1 | 2.1.1-6539.36 | FRUTAS; VARIEDAD: CIRUELA, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: GRANEL, PESO: SIN VALOR | 20,00 UNIDAD |
19 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.63 | VERDURAS Y HORTALIZAS; PRESENTACION: CAJON, VARIEDAD: COLIFLOR, ESTADO: NATURAL, PESO: SIN VALOR | 26,00 UNIDAD |
20 | 2.1.1 | 2.1.1-6539.55 | FRUTAS; ESTADO: NATURAL, VARIEDAD: DURAZNO, PRESENTACION: GRANEL, PESO: SIN VALOR GR | 720,00 UNIDAD |
21 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.247 | VERDURAS Y HORTALIZAS; VARIEDAD: ESPARRAGO, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: PAQUETE, PESO: 1 Kg | 60,00 UNIDAD |
22 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.170 | VERDURAS Y HORTALIZAS; VARIEDAD: ESPINACA, PRESENTACION: CAJON, ESTADO: NATURAL, PESO: SIN VALOR | 110,00 UNIDAD |
23 | 2.1.1 | 2.1.1-6539.199 | FRUTAS; VARIEDAD: FRAMBUESA, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: ENVASE X 1 Kg, ELEM. TRANSPORTE: SIN, MATERIAL ELEM. TRANSPORTE: SIN, ORGANICO: NO | 20,00 UNIDAD |
24 | 2.1.1 | 2.1.1-6539.100 | FRUTAS; VARIEDAD: FRUTILLA, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: CAJON X 1 Kg, PESO: 1 Kg | 300,00 UNIDAD |
25 | 2.1.1 | 2.1.1-3399.24 | HONGOS; TIPO: GIRGOLA, PRESENTACION: KILOGRAMO, MATERIAL ENVASE: SIN, LIBRE DE GLUTEN: SI | 15,00 UNIDAD |
26 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.181 | VERDURAS Y HORTALIZAS; VARIEDAD: HINOJO, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: GRANEL, PESO: SIN VALOR | 15,00 UNIDAD |
27 | 2.1.1 | 2.1.1-489.42 | ESPECIAS; TIPO: JENGIBRE, PRESENTACION: FRESCO (RAIZ) | 15,00 UNIDAD |
28 | 2.1.1 | 2.1.1-6539.1 | FRUTAS; PESO: SIN VALOR, VARIEDAD: KIWI, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: GRANEL | 150,00 UNIDAD |
29 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.89 | VERDURAS Y HORTALIZAS; VARIEDAD: LECHUGA, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: GRANEL, PESO: SIN VALOR | 126,00 UNIDAD |
30 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.83 | VERDURAS Y HORTALIZAS; VARIEDAD: LECHUGA CRIOLLA, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: UNIDAD, PESO: SIN VALOR | 120,00 UNIDAD |
31 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.84 | VERDURAS Y HORTALIZAS; VARIEDAD: LECHUGA FRANCESA, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: CAJON, PESO: SIN VALOR | 120,00 UNIDAD |
32 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.87 | VERDURAS Y HORTALIZAS; VARIEDAD: LECHUGA MANTECOSA, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: UNIDAD, PESO: SIN VALOR | 120,00 UNIDAD |
33 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.88 | VERDURAS Y HORTALIZAS; VARIEDAD: LECHUGA MORADA, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: CAJON, PESO: SIN VALOR | 120,00 UNIDAD |
34 | 2.1.1 | 2.1.1-6539.122 | FRUTAS; VARIEDAD: LIMA, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: GRANEL, PESO: SIN VALOR | 30,00 UNIDAD |
35 | 2.1.1 | 2.1.1-6539.82 | FRUTAS; VARIEDAD: LIMON, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: GRANEL, PESO: SIN VALOR | 400,00 UNIDAD |
36 | 2.1.1 | 2.1.1-6539.10 | FRUTAS; VARIEDAD: MANDARINA CRIOLLA MEDIANA, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: GRANEL, PESO: SIN VALOR | 500,00 UNIDAD |
37 | 2.1.1 | 2.1.1-6539.109 | FRUTAS; VARIEDAD: MANGO, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: GRANEL, PESO: SIN VALOR | 120,00 UNIDAD |
38 | 2.1.1 | 2.1.1-6539.16 | FRUTAS; VARIEDAD: MANZANA RED DELICIOSA, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: GRANEL, PESO: SIN VALOR | 1.400,00 UNIDAD |
39 | 2.1.1 | 2.1.1-6539.21 | FRUTAS; ESTADO: NATURAL, VARIEDAD: MANZANA VERDE (GRANNY SMITH), PRESENTACION: CAJON, PESO: SIN VALOR | 200,00 UNIDAD |
40 | 2.1.1 | 2.1.1-6539.57 | FRUTAS; ESTADO: NATURAL, VARIEDAD: MELON, PRESENTACION: GRANEL, PESO: SIN VALOR | 300,00 UNIDAD |
41 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.90 | VERDURAS Y HORTALIZAS; VARIEDAD: MORRON AMARILLO, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: CAJON, PESO: 1 Kg | 150,00 UNIDAD |
42 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.268 | VERDURAS Y HORTALIZAS; VARIEDAD: MORRON ROJO, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: CAJON, PESO: 6 Kg | 250,00 UNIDAD |
43 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.95 | VERDURAS Y HORTALIZAS; VARIEDAD: MORRON VERDE, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: GRANEL, PESO: SIN VALOR | 150,00 UNIDAD |
44 | 2.1.1 | 2.1.1-6539.3 | FRUTAS; VARIEDAD: NARANJA ESPECIAL, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: GRANEL, PESO: SIN VALOR | 1.600,00 UNIDAD |
45 | 2.1.1 | 2.1.1-6539.126 | FRUTAS; VARIEDAD: PALTA, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: CAJON, PESO: SIN VALOR | 250,00 UNIDAD |
46 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.100 | VERDURAS Y HORTALIZAS; ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: GRANEL, VARIEDAD: PAPA BLANCA, PESO: SIN VALOR | 2.400,00 UNIDAD |
47 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.105 | VERDURAS Y HORTALIZAS; VARIEDAD: PAPA CEPILLADA, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: GRANEL, PESO: SIN VALOR | 400,00 UNIDAD |
48 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.131 | VERDURAS Y HORTALIZAS; VARIEDAD: PEPINO, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: GRANEL, PESO: SIN VALOR | 200,00 UNIDAD |
49 | 2.1.1 | 2.1.1-6539.32 | FRUTAS; VARIEDAD: PERA AMARILLA, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: CAJON, PESO: SIN VALOR | 500,00 UNIDAD |
50 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.133 | VERDURAS Y HORTALIZAS; VARIEDAD: PEREJIL, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: ATADO, PESO: 1 Kg | 120,00 UNIDAD |
51 | 2.1.1 | 2.1.1-6539.174 | FRUTAS; VARIEDAD: POMELO ROSADO, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: A GRANEL, ELEM. TRANSPORTE: SIN, MATERIAL ELEM. TRANSPORTE: SIN | 300,00 UNIDAD |
52 | 2.1.1 | 2.1.1-3399.17 | HONGOS; TIPO: PORTOBELLO, PRESENTACION: GRANEL, MATERIAL ENVASE: SIN, LIBRE DE GLUTEN: SIN VALOR | 25,00 UNIDAD |
53 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.122 | VERDURAS Y HORTALIZAS; VARIEDAD: PUERRO, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: GRANEL, PESO: SIN VALOR | 150,00 UNIDAD |
54 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.121 | VERDURAS Y HORTALIZAS; VARIEDAD: RADICHETA, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: EN ATADO, PESO: SIN VALOR | 150,00 UNIDAD |
55 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.124 | VERDURAS Y HORTALIZAS; PESO: SIN VALOR, VARIEDAD: REMOLACHA, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: GRANEL | 30,00 UNIDAD |
56 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.113 | VERDURAS Y HORTALIZAS; ESTADO: NATURAL, PESO: SIN VALOR, VARIEDAD: REPOLLO BLANCO, PRESENTACION: GRANEL | 120,00 UNIDAD |
57 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.115 | VERDURAS Y HORTALIZAS; ESTADO: NATURAL, PESO: SIN VALOR, VARIEDAD: REPOLLO DE BRUSELAS, PRESENTACION: GRANEL | 20,00 UNIDAD |
58 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.114 | VERDURAS Y HORTALIZAS; ESTADO: NATURAL, PESO: SIN VALOR, VARIEDAD: REPOLLO COLORADO, PRESENTACION: GRANEL | 120,00 UNIDAD |
59 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.280 | VERDURAS Y HORTALIZAS; VARIEDAD: RUCULA, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: GRANEL, PESO: SIN VALOR | 120,00 UNIDAD |
60 | 2.1.1 | 2.1.1-6539.60 | FRUTAS; PRESENTACION: GRANEL, VARIEDAD: SANDIA, ESTADO: NATURAL, PESO: SIN VALOR | 300,00 UNIDAD |
61 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.32 | VERDURAS Y HORTALIZAS; VARIEDAD: TOMATE CHERRY, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: GRANEL, PESO: SIN VALOR | 100,00 UNIDAD |
62 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.2 | VERDURAS Y HORTALIZAS; VARIEDAD: TOMATE REDONDO, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: GRANEL, PESO: SIN VALOR | 1.000,00 UNIDAD |
63 | 2.1.1 | 2.1.1-6539.25 | FRUTAS; VARIEDAD: UVA BLANCA, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: A GRANEL, PESO: SIN VALOR | 100,00 UNIDAD |
64 | 2.1.1 | 2.1.1-6539.27 | FRUTAS; VARIEDAD: UVA NEGRA, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: A GRANEL, PESO: SIN VALOR | 100,00 UNIDAD |
65 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.166 | VERDURAS Y HORTALIZAS; PRESENTACION: GRANEL, VARIEDAD: ZANAHORIA, ESTADO: NATURAL, PESO: SIN VALOR | 900,00 UNIDAD |
66 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.151 | VERDURAS Y HORTALIZAS; VARIEDAD: ZAPALLITO REDONDO, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: CAJON, PESO: SIN VALOR | 320,00 UNIDAD |
67 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.178 | VERDURAS Y HORTALIZAS; VARIEDAD: ZUCHINI, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: GRANEL, PESO: SIN VALOR | 320,00 UNIDAD |
68 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.189 | VERDURAS Y HORTALIZAS; ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: GRANEL, PESO: SIN VALOR, VARIEDAD: ZAPALLO CALABAZA | 200,00 UNIDAD |
69 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.188 | VERDURAS Y HORTALIZAS; ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: GRANEL, PESO: SIN VALOR, VARIEDAD: ZAPALLO CRIOLLO | 200,00 UNIDAD |
70 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.34 | VERDURAS Y HORTALIZAS; VARIEDAD: ACELGA, ESTADO: EN HOJA, PRESENTACION: ATADO, PESO: SIN VALOR | 357,00 UNIDAD |
71 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.372 | VERDURAS Y HORTALIZAS; VARIEDAD: AJO, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: A GRANEL, PESO: NO CORRESPONDE, ELEM. TRANSPORTE: SIN, MATERIAL ELEM. TRANSPORTE: SIN, LIBRE DE GLUTEN: SI | 141,00 UNIDAD |
72 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.37 | VERDURAS Y HORTALIZAS; VARIEDAD: ALBAHACA, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: GRANEL, PESO: SIN VALOR | 298,00 UNIDAD |
73 | 2.1.1 | 2.1.1-6539.121 | FRUTAS; VARIEDAD: ANANA, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: UNIDAD, PESO: SIN VALOR | 130,00 UNIDAD |
74 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.229 | VERDURAS Y HORTALIZAS; VARIEDAD: APIO, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: GRANEL, PESO: SIN VALOR | 55,00 UNIDAD |
75 | 2.1.1 | 2.1.1-6539.30 | FRUTAS; VARIEDAD: BANANA, PRESENTACION: CAJON, ESTADO: NATURAL, PESO: SIN VALOR | 7.606,00 UNIDAD |
76 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.175 | VERDURAS Y HORTALIZAS; ESTADO: NATURAL, VARIEDAD: BATATA, PRESENTACION: GRANEL, PESO: SIN VALOR | 2.249,00 UNIDAD |
77 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.177 | VERDURAS Y HORTALIZAS; VARIEDAD: BERENJENA, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: GRANEL, PESO: SIN VALOR | 2.549,00 UNIDAD |
78 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.222 | VERDURAS Y HORTALIZAS; VARIEDAD: BROCOLI, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: ENVASE, PESO: 1 Kg | 847,00 UNIDAD |
79 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.274 | VERDURAS Y HORTALIZAS; VARIEDAD: CALABAZA, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: BOLSA, PESO: 15 Kg | 11.530,00 UNIDAD |
80 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.39 | VERDURAS Y HORTALIZAS; VARIEDAD: CEBOLLA, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: BOLSA, PESO: 25 Kg | 8.138,00 UNIDAD |
81 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.47 | VERDURAS Y HORTALIZAS; VARIEDAD: CEBOLLA DE VERDEO, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: GRANEL, PESO: SIN VALOR | 933,00 UNIDAD |
82 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.376 | VERDURAS Y HORTALIZAS; VARIEDAD: CEBOLLA MORADA, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: BOLSA, PESO: 1 Kg, ELEM. TRANSPORTE: SIN, MATERIAL ELEM. TRANSPORTE: SIN, LIBRE DE GLUTEN: SI | 444,00 UNIDAD |
83 | 2.1.1 | 2.1.1-3399.3 | HONGOS; TIPO: CHAMPIGNON, PRESENTACION: LATA X 850 GR | 160,00 UNIDAD |
84 | 2.1.1 | 2.1.1-6539.36 | FRUTAS; VARIEDAD: CIRUELA, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: GRANEL, PESO: SIN VALOR | 400,00 UNIDAD |
85 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.62 | VERDURAS Y HORTALIZAS; ESTADO: NATURAL, PESO: SIN VALOR, VARIEDAD: COLIFLOR, PRESENTACION: GRANEL | 593,00 UNIDAD |
86 | 2.1.1 | 2.1.1-6539.55 | FRUTAS; ESTADO: NATURAL, VARIEDAD: DURAZNO, PRESENTACION: GRANEL, PESO: SIN VALOR GR | 400,00 UNIDAD |
87 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.170 | VERDURAS Y HORTALIZAS; VARIEDAD: ESPINACA, PRESENTACION: CAJON, ESTADO: NATURAL, PESO: SIN VALOR | 97,00 UNIDAD |
88 | 2.1.1 | 2.1.1-6539.100 | FRUTAS; VARIEDAD: FRUTILLA, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: CAJON X 1 Kg, PESO: 1 Kg | 150,00 UNIDAD |
89 | 2.1.1 | 2.1.1-6539.1 | FRUTAS; PESO: SIN VALOR, VARIEDAD: KIWI, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: GRANEL | 180,00 UNIDAD |
90 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.374 | VERDURAS Y HORTALIZAS; VARIEDAD: LECHUGA ARREPOLLADA, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: A GRANEL, PESO: 300 GR CADA PLANTA, ELEM. TRANSPORTE: SIN, MATERIAL ELEM. TRANSPORTE: SIN, LIBRE DE GLUTEN: SI | 103,00 UNIDAD |
91 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.190 | VERDURAS Y HORTALIZAS; VARIEDAD: LECHUGA CRIOLLA, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: GRANEL, PESO: SIN VALOR | 43,00 UNIDAD |
92 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.84 | VERDURAS Y HORTALIZAS; VARIEDAD: LECHUGA FRANCESA, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: CAJON, PESO: SIN VALOR | 2.229,00 UNIDAD |
93 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.88 | VERDURAS Y HORTALIZAS; VARIEDAD: LECHUGA MORADA, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: CAJON, PESO: SIN VALOR | 766,00 UNIDAD |
94 | 2.1.1 | 2.1.1-6539.82 | FRUTAS; VARIEDAD: LIMON, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: GRANEL, PESO: SIN VALOR | 775,00 UNIDAD |
95 | 2.1.1 | 2.1.1-6539.10 | FRUTAS; VARIEDAD: MANDARINA CRIOLLA MEDIANA, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: GRANEL, PESO: SIN VALOR | 4.202,00 UNIDAD |
96 | 2.1.1 | 2.1.1-6539.109 | FRUTAS; VARIEDAD: MANGO, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: GRANEL, PESO: SIN VALOR | 110,00 UNIDAD |
97 | 2.1.1 | 2.1.1-6539.16 | FRUTAS; VARIEDAD: MANZANA RED DELICIOSA, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: GRANEL, PESO: SIN VALOR | 5.412,00 UNIDAD |
98 | 2.1.1 | 2.1.1-6539.57 | FRUTAS; ESTADO: NATURAL, VARIEDAD: MELON, PRESENTACION: GRANEL, PESO: SIN VALOR | 120,00 UNIDAD |
99 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.90 | VERDURAS Y HORTALIZAS; VARIEDAD: MORRON AMARILLO, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: CAJON, PESO: 1 Kg | 214,00 UNIDAD |
100 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.268 | VERDURAS Y HORTALIZAS; VARIEDAD: MORRON ROJO, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: CAJON, PESO: 6 Kg | 2.232,00 UNIDAD |
101 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.95 | VERDURAS Y HORTALIZAS; VARIEDAD: MORRON VERDE, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: GRANEL, PESO: SIN VALOR | 525,00 UNIDAD |
102 | 2.1.1 | 2.1.1-6539.3 | FRUTAS; VARIEDAD: NARANJA ESPECIAL, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: GRANEL, PESO: SIN VALOR | 800,00 UNIDAD |
103 | 2.1.1 | 2.1.1-6539.126 | FRUTAS; VARIEDAD: PALTA, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: CAJON, PESO: SIN VALOR | 642,00 UNIDAD |
104 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.100 | VERDURAS Y HORTALIZAS; ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: GRANEL, VARIEDAD: PAPA BLANCA, PESO: SIN VALOR | 11.819,00 UNIDAD |
105 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.326 | VERDURAS Y HORTALIZAS; VARIEDAD: PAPIN ANDINO, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: A GRANEL, PESO: SIN VALOR | 19,00 UNIDAD |
106 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.131 | VERDURAS Y HORTALIZAS; VARIEDAD: PEPINO, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: GRANEL, PESO: SIN VALOR | 360,00 UNIDAD |
107 | 2.1.1 | 2.1.1-6539.32 | FRUTAS; VARIEDAD: PERA AMARILLA, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: CAJON, PESO: SIN VALOR | 900,00 UNIDAD |
108 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.133 | VERDURAS Y HORTALIZAS; VARIEDAD: PEREJIL, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: ATADO, PESO: 1 Kg | 129,00 UNIDAD |
109 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.122 | VERDURAS Y HORTALIZAS; VARIEDAD: PUERRO, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: GRANEL, PESO: SIN VALOR | 1.153,00 UNIDAD |
110 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.124 | VERDURAS Y HORTALIZAS; PESO: SIN VALOR, VARIEDAD: REMOLACHA, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: GRANEL | 567,00 UNIDAD |
111 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.113 | VERDURAS Y HORTALIZAS; ESTADO: NATURAL, PESO: SIN VALOR, VARIEDAD: REPOLLO BLANCO, PRESENTACION: GRANEL | 75,00 UNIDAD |
112 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.114 | VERDURAS Y HORTALIZAS; ESTADO: NATURAL, PESO: SIN VALOR, VARIEDAD: REPOLLO COLORADO, PRESENTACION: GRANEL | 127,00 UNIDAD |
113 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.280 | VERDURAS Y HORTALIZAS; VARIEDAD: RUCULA, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: GRANEL, PESO: SIN VALOR | 1.719,00 UNIDAD |
114 | 2.1.1 | 2.1.1-6539.60 | FRUTAS; PRESENTACION: GRANEL, VARIEDAD: SANDIA, ESTADO: NATURAL, PESO: SIN VALOR | 120,00 UNIDAD |
115 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.32 | VERDURAS Y HORTALIZAS; VARIEDAD: TOMATE CHERRY, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: GRANEL, PESO: SIN VALOR | 604,00 UNIDAD |
116 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.1 | VERDURAS Y HORTALIZAS; VARIEDAD: TOMATE PERITA, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: GRANEL, PESO: SIN VALOR | 488,00 UNIDAD |
117 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.2 | VERDURAS Y HORTALIZAS; VARIEDAD: TOMATE REDONDO, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: GRANEL, PESO: SIN VALOR | 3.853,00 UNIDAD |
118 | 2.1.1 | 2.1.1-6539.27 | FRUTAS; VARIEDAD: UVA NEGRA, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: A GRANEL, PESO: SIN VALOR | 7,00 UNIDAD |
119 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.166 | VERDURAS Y HORTALIZAS; PRESENTACION: GRANEL, VARIEDAD: ZANAHORIA, ESTADO: NATURAL, PESO: SIN VALOR | 5.625,00 UNIDAD |
120 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.150 | VERDURAS Y HORTALIZAS; ESTADO: NATURAL, PESO: SIN VALOR, VARIEDAD: ZAPALLITO REDONDO, PRESENTACION: GRANEL | 2.753,00 UNIDAD |
