ADQUISICIÓN DE VÍVERES SECOS Y FRESCOS
No. Proceso 37/77-0991-CDI21
Información básica del proceso:
37/77-0991-CDI21
Nombre descriptivo del proceso:ADQUISICIÓN DE VÍVERES SECOS Y FRESCOS
Objeto de Contratación:ADQUISICIÓN DE VÍVERES SECOS Y FRESCOS
Procedimiento de Selección:Contratacion Directa
Etapa:Única
Orden de compra abierta
Alcance:Nacional
Moneda:Peso Argentino
Encuadre Legal:Decreto Delegado N° 1023/2001 Art. 25
Decreto N°1030/2016 Art. 25
Decreto N°1030/2016 Art.14
No admite cotización parcial por renglón
Podrán cotizar, uno, varios o todos los renglones
Tipo de Adjudicación:
Cada renglón se adjudicará en forma total
Adjudicación por renglón
Tipo de documento que genera el proceso:Orden de compra
Lugar de Recepción de documentación física:CALLE PERÚ N° 1101
Plazo mantenimiento de la oferta:60 Días corridos Acto de apertura
Número de Expediente:37/77-0991-CDI21
37/77 - SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DESCONCENTRADO "ESCUADRÓN 48 CORRIENTES"
Requiere Pago:No
Genera Recursos:No
Financiamiento Externo:No
Acepta prórroga:No
Solicitudes de contratación asignadas al proceso:
# solicitud de contratación | Estado | Unidad Ejecutora | Rubro | Tipo de urgencia | Fecha de Creación |
---|---|---|---|---|---|
37/77-1383-SCO21 | Autorizada en Proceso | 37/77 - SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DESCONCENTRADO "ESCUADRÓN 48 CORRIENTES" | ALIMENTOS | Contratacion_Directa | 23/11/2021 |
Detalle de productos o servicios:
# Renglón | Objeto del gasto | Código del ítem | Descripción | Cantidad |
---|---|---|---|---|
1 | 2.1.1 | 2.1.1-435.38 | ARROZ; TIPO GRANO: DOBLE, TIPO: BLANCO, PROCESO: PARBOLIZADO, PRESENTACION: ENVASE X 1 Kg, MATERIAL ENVASE: CARTON, CERTIFICADO FORESTAL (GFS): SIN, ELEM. TRANSPORTE: SIN, MATERIAL ELEM. TRANSPORTE: S Ver más | 60,00 UNIDAD |
2 | 2.1.1 | 2.1.1-439.66 | ACEITES COMESTIBLES; TIPO: PURO DE GIRASOL, PRESENTACION: ENVASE X 5 L, MATERIAL ENVASE: PLASTICO 1 (PET), ELEM. TRANSPORTE: SIN, MATERIAL ELEM. TRANSPORTE : SIN, LIBRE DE GLUTEN: SI | 50,00 UNIDAD |
3 | 2.1.1 | 2.1.1-481.38 | AZUCARES; TIPO: "A" COMUN, ESTADO: MOLIDA, PESO: 1 Kg, MATERIAL ENVASE: PLASTICO, CERTIFICADO FORESTAL (GFS): SIN, ELEM. TRANSPORTE: SIN, MATERIAL ELEM. TRANSPORTE: SIN | 150,00 UNIDAD |
4 | 2.1.1 | 2.1.1-482.69 | HARINAS; TIPO: MAIZ, PRESENTACION: ENVASE X 1 Kg, MATERIAL ENVASE: PAPEL, CERTICADO FORESTAL (GFS): SIN, ELEM. TRANSPORTE: SIN, MATERIAL ELEM. TRANSPORTE: SIN, LIBRE DE GLUTEN: NO | 50,00 UNIDAD |
5 | 2.1.1 | 2.1.1-483.1 | HUEVO DE GALLINA; TAMAÑO: GRANDES, PRESENTACION: 6, COLOR: BLANCOS | 1.000,00 UNIDAD |
6 | 2.1.1 | 2.1.1-489.77 | ESPECIAS; PRESENTACION: PAQUETE X 1 Kg, TIPO: LAUREL | 10,00 UNIDAD |
7 | 2.1.1 | 2.1.1-489.68 | ESPECIAS; PRESENTACION: BOLSA DE 1 Kg, TIPO: AJI MOLIDO | 10,00 UNIDAD |
8 | 2.1.1 | 2.1.1-489.66 | ESPECIAS; TIPO: OREGANO, PRESENTACION: BOLSA DE 1 Kg | 10,00 UNIDAD |
9 | 2.1.1 | 2.1.1-489.67 | ESPECIAS; TIPO: PIMENTON, PRESENTACION: BOLSA DE 1 Kg | 10,00 UNIDAD |
10 | 2.1.1 | 2.1.1-489.109 | ESPECIAS; TIPO: PROVENZAL, PRESENTACION: PAQUETE X 1 Kg | 10,00 UNIDAD |
11 | 2.1.1 | 2.1.1-509.14 | PURE; TIPO: TOMATE PERITA, ENVASE: CAJA DE CARTON, PESO: 520 GR, LIBRE DE GLUTEN: NO | 300,00 UNIDAD |
12 | 2.1.1 | 2.1.1-510.44 | GELATINAS; TIPO: SIN VALOR, PESO: 1 Kg, SABOR: SURTIDO, ENVASE: CAJA DE CARTON | 200,00 UNIDAD |
13 | 2.1.1 | 2.1.1-519.31 | VINAGRES; TIPO: ALCOHOL, PRESENTACION: ENVASE X 1 L, MATERIAL ENVASE: PLASTICO, LIBRE DE GLUTEN: NO | 15,00 UNIDAD |
14 | 2.1.1 | 2.1.1-541.33 | CARNES; ESPECIE: VACUNA, CORTE: BOLA DE LOMO, TIPO: VACUNA | 75,00 UNIDAD |
15 | 2.1.1 | 2.1.1-541.18 | CARNES; ESPECIE: VACUNA, CORTE: ROAST BEEF, TIPO: VACUNA | 400,00 UNIDAD |
16 | 2.1.1 | 2.1.1-541.34 | CARNES; CORTE: OSOBUCO, TIPO: VACUNA, ESPECIE: VACUNA | 100,00 UNIDAD |
17 | 2.1.1 | 2.1.1-541.7 | CARNES; ESPECIE: VACUNA, CORTE: PICADA ESPECIAL, TIPO: VACUNA | 500,00 UNIDAD |
18 | 2.1.1 | 2.1.1-542.236 | QUESOS; TIPO: CREMOSO, PRESENTACION: AL PESO, ELEM. TRANSPORTE: SIN, MATERIAL ELEM. TRANSPORTE: SIN, MATERIAL ENVASE: SIN, CERTIFICADO FORESTAL (GFS): SIN, LIBRE DE GLUTEN: A DEFINIR | 300,00 UNIDAD |
19 | 2.1.1 | 2.1.1-621.7 | AVES; ESPECIE: POLLO, EVISCERADO: SIN MENUDOS, PRESENTACION: ENTERO, TIPO: POLLO | 700,00 UNIDAD |
20 | 2.1.1 | 2.1.1-621.2 | AVES; ESPECIE: POLLO, PRESENTACION: TROZADO, EVISCERADO: SIN VALOR, TIPO: POLLO | 200,00 UNIDAD |
21 | 2.1.1 | 2.1.1-621.19 | AVES; TIPO: POLLO, PRESENTACION: PATA MUSLO, EVISCERADO: SI, ELEM. TRANSPORTE: SIN, MATERIAL ELEM. TRANSPORTE: SIN, LIBRE DE GLUTEN: SIN VALOR | 400,00 UNIDAD |
22 | 2.1.1 | 2.1.1-669.64 | PANES; TIPO: FRANCES, PRESENTACION: ENVASE X 1 Kg | 1.000,00 UNIDAD |
23 | 2.1.1 | 2.1.1-669.25 | PANES; TIPO: RALLADO, PRESENTACION: BOLSA DE 1000 GR | 100,00 UNIDAD |
24 | 2.1.1 | 2.1.1-705.111 | LECHE; ESTADO: POLVO, TIPO: ENTERA, PROCESO: PASTEURIZADA, AGREGADO: SIN, PRESENTACION: ENVASE X 1 Kg, MATERIAL ENVASE: ALUMINIO, ELEM. TRANSPORTE: SIN, MATERIAL ELEM. TRANSPORTE: SIN, CERTIFICADO FOR Ver más | 300,00 UNIDAD |
25 | 2.1.1 | 2.1.1-706.7 | MATE COCIDO; ENVASE: CAJA, PRESENTACION: ENSOBRADO, SAQUITOS P/CAJA: 25, PESO X SAQ.: 2 GR | 1.000,00 UNIDAD |
26 | 2.1.1 | 2.1.1-2113.1 | DULCES; TIPO: DE BATATA, PRESENTACION: LATA, PESO: 5 | 15,00 UNIDAD |
27 | 2.1.1 | 2.1.1-2125.55 | MERMELADAS; SABOR: DURAZNO, TIPO: NATURAL, PRESENTACION: ENVASE X 30 GR, MATERIAL ENVASE: PLASTICO, ELEM. TRANSPORTE: SIN, MATERIAL ELEM. TRANSPORTE: SIN, LIBRE DE GLUTEN: SI | 4.500,00 UNIDAD |
28 | 2.1.1 | 2.1.1-2429.2 | TAPAS P/TARTAS; TIPO: RECTANGULAR, MASA: FILA, PRESENTACION: BOLSA | 100,00 UNIDAD |
29 | 2.1.1 | 2.1.1-2430.1 | PREPIZZA; GUSTO: TOMATE, TAMAÑO: MEDIANO | 100,00 UNIDAD |
30 | 2.1.1 | 2.1.1-2868.56 | FIDEOS SECOS; VARIEDAD: CABELLO DE ANGEL, RELLENO: SIN, PRESENTACION: ENVASE X 500 GR, MATERIAL ENVASE: PVC, ELEM. TRANSPORTE: CAJA, MATERIAL ELEM. TRANSPORTE: CARTON, CERTIFICADO FORESTAL (GFS): SIN, Ver más | 40,00 UNIDAD |
31 | 2.1.1 | 2.1.1-2868.55 | FIDEOS SECOS; VARIEDAD: TALLARIN, RELLENO: SIN, PRESENTACION: ENVASE X 500 GR, MATERIAL ENVASE: PLASTICO 1 (PET), ELEM. TRANSPORTE: SIN, MATERIAL ELEM. TRANSPORTE: SIN, CERTIFICADO FORESTAL (GFS): SIN Ver más | 200,00 UNIDAD |
32 | 2.1.1 | 2.1.1-6539.2 | FRUTAS; PRESENTACION: GRANEL, VARIEDAD: NARANJA OMBLIGO, ESTADO: NATURAL, PESO: SIN VALOR | 700,00 UNIDAD |
33 | 2.1.1 | 2.1.1-6539.29 | FRUTAS; VARIEDAD: BANANA, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: GRANEL, PESO: SIN VALOR | 700,00 UNIDAD |
34 | 2.1.1 | 2.1.1-6539.16 | FRUTAS; VARIEDAD: MANZANA RED DELICIOSA, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: GRANEL, PESO: SIN VALOR | 700,00 UNIDAD |
35 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.113 | VERDURAS Y HORTALIZAS; ESTADO: NATURAL, PESO: SIN VALOR, VARIEDAD: REPOLLO BLANCO, PRESENTACION: GRANEL | 150,00 UNIDAD |
36 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.150 | VERDURAS Y HORTALIZAS; ESTADO: NATURAL, PESO: SIN VALOR, VARIEDAD: ZAPALLITO REDONDO, PRESENTACION: GRANEL | 210,00 UNIDAD |
37 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.100 | VERDURAS Y HORTALIZAS; ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: GRANEL, VARIEDAD: PAPA BLANCA, PESO: SIN VALOR | 700,00 UNIDAD |
38 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.124 | VERDURAS Y HORTALIZAS; PESO: SIN VALOR, VARIEDAD: REMOLACHA, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: GRANEL | 200,00 UNIDAD |
39 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.166 | VERDURAS Y HORTALIZAS; PRESENTACION: GRANEL, VARIEDAD: ZANAHORIA, ESTADO: NATURAL, PESO: SIN VALOR | 700,00 UNIDAD |
40 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.38 | VERDURAS Y HORTALIZAS; VARIEDAD: APIO, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: BOLSA, PESO: 1 Kg | 150,00 UNIDAD |
41 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.34 | VERDURAS Y HORTALIZAS; VARIEDAD: ACELGA, ESTADO: EN HOJA, PRESENTACION: ATADO, PESO: SIN VALOR | 400,00 UNIDAD |
42 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.46 | VERDURAS Y HORTALIZAS; VARIEDAD: CEBOLLA, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: GRANEL, PESO: SIN VALOR | 400,00 UNIDAD |
43 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.54 | VERDURAS Y HORTALIZAS; VARIEDAD: CHOCLO, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: GRANEL, PESO: SIN VALOR | 60,00 UNIDAD |
44 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.83 | VERDURAS Y HORTALIZAS; VARIEDAD: LECHUGA CRIOLLA, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: UNIDAD, PESO: SIN VALOR | 100,00 UNIDAD |
45 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.94 | VERDURAS Y HORTALIZAS; VARIEDAD: MORRON ROJO, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: GRANEL, PESO: SIN VALOR | 200,00 UNIDAD |
46 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.2 | VERDURAS Y HORTALIZAS; VARIEDAD: TOMATE REDONDO, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: GRANEL, PESO: SIN VALOR | 210,00 UNIDAD |
47 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.162 | VERDURAS Y HORTALIZAS; VARIEDAD: ZAPALLO CRIOLLO, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: UNIDAD, PESO: SIN VALOR | 600,00 UNIDAD |
48 | 2.1.1 | 2.1.1-6547.18 | LEGUMBRES; VARIEDAD: ARVEJA, ESTADO: SECA Y CONSERVADA, PRESENTACION: LATA, PESO: 380 GR | 160,00 UNIDAD |
49 | 2.1.1 | 2.1.1-6547.70 | LEGUMBRES; VARIEDAD: LENTEJA, ESTADO: SECO, PRESENTACION: BOLSA, PESO: 1 Kg | 50,00 UNIDAD |
50 | 2.1.1 | 2.1.1-514.17 | SAL DE MESA; CONSISTENCIA: FINA, ENVASE: BOLSA, PESO: 1 Kg, TIPO: SIN VALOR | 50,00 UNIDAD |
Cronograma:
17/12/2021 08:00 Hrs.
17/12/2021 10:00 Hrs.
27/12/2021 18:00 Hrs.
17/12/2021 10:00 Hrs.
27/12/2021 18:00 Hrs.
30/12/2021 10:00 Hrs.
17/12/2021 10:00 Hrs.
27/12/2021 18:00 Hrs.
Pliego de bases y condiciones generales:
Pliego de Bases y Condiciones Generales | Disposición aprobatoria | Fecha creación |
---|---|---|
IF-2019-98574914-APN-DNCBYS#JGM | DI-2016-01714551-APN-ONC#MM | 05/11/2019 |
Garantías:
La garantía de mantenimiento de oferta debe ser del 5,00% sobre el monto total de la oferta
Garantía de cumplimiento de contratoLa garantía de cumplimiento de contrato debe ser del 10,00% del monto del contrato Este proceso de compra No requiere incorporar garantía de cumplimiento de contrato cuando el monto total del documento contractual no supere los 1000 módulos y para aquellas excepciones enumeradas en la normativa vigente. Este proceso de compra No requiere incorporar contragarantía.
Información del contrato:
A los 7 Días hábiles del perfeccionamiento del documento contractual | 12 Meses
Anexos Ingresados:
Nombre del Anexo | Tipo | Descripción |
---|---|---|
ANEXOS (1) PBYCP.doc | Administrativo | ANEXO I: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXO II: DECLARACIÓN JURADA DE OFERTA NACIONAL ANEXO III: DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES-DECRETO 202/2017 (PERSONAS HUMANAS). ANEXO IV: DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES-DECRETO 202/2017 (PERSONAS JURÍDICAS). ANEXO V: PLANILLA DE FUNCIONARIOS CON COMPETENCIA. ANEXO VI: DOMICILIO ESPECIAL. |
Actos administrativos:
Documento | Número GDE | Número especial | Fecha Vinculación |
---|---|---|---|
Autorización pliego | IF-2021-122090661-APN-ESCORRIE#GNA | 16/12/2021 | |
Autorización llamado | IF-2021-122090661-APN-ESCORRIE#GNA | 16/12/2021 |