Adquisición de overol, casco de seguridad, botines de seguridad y elementos afines.
No. Proceso 38/1-0381-LPU21
Información básica del proceso:
38/1-0381-LPU21
Nombre descriptivo del proceso:Adquisición de overol, casco de seguridad, botines de seguridad y elementos afines.
Objeto de Contratación:Adquisición de overol, casco de seguridad, botines de seguridad, guantes de vaquetilla y otros elementos afines.
Procedimiento de Selección:Licitacion Pública
Etapa:Única
Sin modalidad
Alcance:Nacional
Moneda:Peso Argentino
Encuadre Legal:Decreto Delegado N° 1023/2001 Art. 25
Decreto N°1030/2016 Art.10
Se admite cotización parcial por renglón
Podrán cotizar, uno, varios o todos los renglones
Tipo de Adjudicación:
Se podrá adjudicar un renglón parcialmente
Adjudicación por renglón
Tipo de documento que genera el proceso:Orden de compra
Lugar de Recepción de documentación física:EDIFICIO CONTABILIDAD DE ARSENAL NAVAL PUERTO BELGRANO - CP 8111
Plazo mantenimiento de la oferta:60 Días corridos Acto de apertura
Número de Expediente:38/1-0381-LPU21
38/01 - ARSENAL NAVAL PUERTO BELGRANO
Requiere Pago:No
Genera Recursos:No
Financiamiento Externo:No
Acepta prórroga:No
Solicitudes de contratación asignadas al proceso:
# solicitud de contratación | Estado | Unidad Ejecutora | Rubro | Tipo de urgencia | Fecha de Creación |
---|---|---|---|---|---|
38/1-2727-SCO21 | Autorizada en Proceso | 38/01 - ARSENAL NAVAL PUERTO BELGRANO | INDUMENT TEXTIL Y CONFECCIONES, FERRETERIA, EQUIPOS, PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB | Normal | 09/11/2021 |
Detalle de productos o servicios:
# Renglón | Objeto del gasto | Código del ítem | Descripción | Cantidad |
---|---|---|---|---|
1 | 2.2.2 | 2.2.2-829.126 | MAMELUCOS; USO: PARA FUERZA DE SEGURIDAD, CIERRE: CREMALLERA, BOLSILLO: SIN VALOR, TELA: GRAFA, COLOR: AZUL OSCURO, TALLE: 50 | 25,00 UNIDAD |
2 | 2.2.2 | 2.2.2-829.126 | MAMELUCOS; USO: PARA FUERZA DE SEGURIDAD, CIERRE: CREMALLERA, BOLSILLO: SIN VALOR, TELA: GRAFA, COLOR: AZUL OSCURO, TALLE: 50 | 25,00 UNIDAD |
3 | 2.2.2 | 2.2.2-829.126 | MAMELUCOS; USO: PARA FUERZA DE SEGURIDAD, CIERRE: CREMALLERA, BOLSILLO: SIN VALOR, TELA: GRAFA, COLOR: AZUL OSCURO, TALLE: 50 | 31,00 UNIDAD |
4 | 2.2.2 | 2.2.2-829.126 | MAMELUCOS; USO: PARA FUERZA DE SEGURIDAD, CIERRE: CREMALLERA, BOLSILLO: SIN VALOR, TELA: GRAFA, COLOR: AZUL OSCURO, TALLE: 50 | 33,00 UNIDAD |
5 | 2.2.2 | 2.2.2-829.126 | MAMELUCOS; USO: PARA FUERZA DE SEGURIDAD, CIERRE: CREMALLERA, BOLSILLO: SIN VALOR, TELA: GRAFA, COLOR: AZUL OSCURO, TALLE: 50 | 39,00 UNIDAD |
6 | 2.2.2 | 2.2.2-829.126 | MAMELUCOS; USO: PARA FUERZA DE SEGURIDAD, CIERRE: CREMALLERA, BOLSILLO: SIN VALOR, TELA: GRAFA, COLOR: AZUL OSCURO, TALLE: 50 | 50,00 UNIDAD |
7 | 2.2.2 | 2.2.2-829.126 | MAMELUCOS; USO: PARA FUERZA DE SEGURIDAD, CIERRE: CREMALLERA, BOLSILLO: SIN VALOR, TELA: GRAFA, COLOR: AZUL OSCURO, TALLE: 50 | 43,00 UNIDAD |
8 | 2.2.2 | 2.2.2-829.126 | MAMELUCOS; USO: PARA FUERZA DE SEGURIDAD, CIERRE: CREMALLERA, BOLSILLO: SIN VALOR, TELA: GRAFA, COLOR: AZUL OSCURO, TALLE: 50 | 21,00 UNIDAD |
9 | 2.2.2 | 2.2.2-829.126 | MAMELUCOS; USO: PARA FUERZA DE SEGURIDAD, CIERRE: CREMALLERA, BOLSILLO: SIN VALOR, TELA: GRAFA, COLOR: AZUL OSCURO, TALLE: 50 | 21,00 UNIDAD |
10 | 2.2.2 | 2.2.2-388.22 | CASCOS DE SEGURIDAD; CLASE: 8 ANCLAJES, COLOR: NARANJA, MATERIAL: PLASTICO, S/NORMA: IRAM | 150,00 UNIDAD |
11 | 2.2.2 | 2.2.2-6728.108 | CALZADO DE SEGURIDAD; TIPO: BOTIN MODELO FRANCES, SUELA: AUTO DESLIZANTE, PUNTERA: ACERO, MATERIAL: CUERO, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD | 5,00 UNIDAD |
12 | 2.2.2 | 2.2.2-6728.108 | CALZADO DE SEGURIDAD; TIPO: BOTIN MODELO FRANCES, SUELA: AUTO DESLIZANTE, PUNTERA: ACERO, MATERIAL: CUERO, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD | 11,00 UNIDAD |
13 | 2.2.2 | 2.2.2-6728.108 | CALZADO DE SEGURIDAD; TIPO: BOTIN MODELO FRANCES, SUELA: AUTO DESLIZANTE, PUNTERA: ACERO, MATERIAL: CUERO, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD | 23,00 UNIDAD |
14 | 2.2.2 | 2.2.2-6728.108 | CALZADO DE SEGURIDAD; TIPO: BOTIN MODELO FRANCES, SUELA: AUTO DESLIZANTE, PUNTERA: ACERO, MATERIAL: CUERO, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD | 55,00 UNIDAD |
15 | 2.2.2 | 2.2.2-6728.108 | CALZADO DE SEGURIDAD; TIPO: BOTIN MODELO FRANCES, SUELA: AUTO DESLIZANTE, PUNTERA: ACERO, MATERIAL: CUERO, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD | 59,00 UNIDAD |
16 | 2.2.2 | 2.2.2-6728.108 | CALZADO DE SEGURIDAD; TIPO: BOTIN MODELO FRANCES, SUELA: AUTO DESLIZANTE, PUNTERA: ACERO, MATERIAL: CUERO, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD | 68,00 UNIDAD |
17 | 2.2.2 | 2.2.2-6728.108 | CALZADO DE SEGURIDAD; TIPO: BOTIN MODELO FRANCES, SUELA: AUTO DESLIZANTE, PUNTERA: ACERO, MATERIAL: CUERO, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD | 75,00 UNIDAD |
18 | 2.2.2 | 2.2.2-6728.108 | CALZADO DE SEGURIDAD; TIPO: BOTIN MODELO FRANCES, SUELA: AUTO DESLIZANTE, PUNTERA: ACERO, MATERIAL: CUERO, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD | 83,00 UNIDAD |
19 | 2.2.2 | 2.2.2-6728.108 | CALZADO DE SEGURIDAD; TIPO: BOTIN MODELO FRANCES, SUELA: AUTO DESLIZANTE, PUNTERA: ACERO, MATERIAL: CUERO, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD | 39,00 UNIDAD |
20 | 2.2.2 | 2.2.2-6728.108 | CALZADO DE SEGURIDAD; TIPO: BOTIN MODELO FRANCES, SUELA: AUTO DESLIZANTE, PUNTERA: ACERO, MATERIAL: CUERO, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD | 19,00 UNIDAD |
21 | 2.2.2 | 2.2.2-6728.108 | CALZADO DE SEGURIDAD; TIPO: BOTIN MODELO FRANCES, SUELA: AUTO DESLIZANTE, PUNTERA: ACERO, MATERIAL: CUERO, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD | 12,00 UNIDAD |
22 | 2.2.2 | 2.2.2-6728.108 | CALZADO DE SEGURIDAD; TIPO: BOTIN MODELO FRANCES, SUELA: AUTO DESLIZANTE, PUNTERA: ACERO, MATERIAL: CUERO, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD | 5,00 UNIDAD |
23 | 2.6.2 | 2.6.2-268.11 | ANTEOJOS DE SEGURIDAD; MARCO: ACRILICO, CRISTALES: POLICARBONATO, CRISTAL: POLICARBONATO, COLOR: SIN VALOR | 276,00 UNIDAD |
24 | 2.2.2 | 2.2.2-1629.132 | GUANTES; PROTECCION: REFUERZO PALMAR, MATERIAL: CUERO AL CROMO, TIPO: P/SOLDAR CON SOLAPA, INTERIOR: SIN, LARGO: 33 Cm, CIERRE: SIN, MATERIAL INTERNO: SIN | 88,00 UNIDAD |
25 | 2.2.2 | 2.2.2-1629.6 | GUANTES; PROTECCION: SIN VALOR, MATERIAL: CUERO VAQUETA, TIPO: 5 DEDOS, INTERIOR: SIN VALOR, LARGO: HASTA MUÑECA 12, CIERRE: SIN, MATERIAL INTERNO: SIN VALOR | 326,00 UNIDAD |
26 | 2.4.3 | 2.4.3-935.8 | PROTECTORES AUDITIVOS; MATERIAL: GOMA BLANDA, PRESENTACION: CADA UNO, ACCESORIO: CINTA P/CUELLO | 553,00 UNIDAD |
27 | 2.9.5 | 2.9.5-467.12 | MASCARAS; TIPO: BUCO-NASAL ANATOMICA, MATERIAL: MALLA POLIMERICA, USO: RESPIRADOR | 615,00 UNIDAD |
28 | 2.2.2 | 2.2.2-1629.210 | GUANTES; PROTECCION: MOTEADO ANTIDESLIZANTE, MATERIAL: ALGODON Y PVC , TIPO: PALMA ANTIDESLIZANTE, INTERIOR: ALGODON, LARGO: STANDARD, CIERRE: SIN, MATERIAL INTERNO: ALGODON | 233,00 UNIDAD |
29 | 2.7.5 | 2.7.5-1215.12 | CARETAS P/SOLDADOR; USO: SOLDADURA ELECTRICA, SUJECION: TIPO CASCO, ELEM. REBATIBLE: FOTOSENSIBLE, MATERIAL: POLICARBONATO | 10,00 UNIDAD |
30 | 2.2.2 | 2.2.2-1721.15 | DELANTALES; TIPO: P/HERRADOR, MATERIAL: CUERO AL CROMO, PROTECCION: PECHO HASTA RODILLA, TAMAÑO: UNIVERSAL | 20,00 UNIDAD |
31 | 2.2.2 | 2.2.2-6734.99 | CAMPERAS; CIERRE: CON, CAPUCHA: CON, TIPO: PARKA, MATERIAL: NAILON | 23,00 UNIDAD |
32 | 2.2.2 | 2.2.2-6734.99 | CAMPERAS; CIERRE: CON, CAPUCHA: CON, TIPO: PARKA, MATERIAL: NAILON | 42,00 UNIDAD |
33 | 2.2.2 | 2.2.2-6734.99 | CAMPERAS; CIERRE: CON, CAPUCHA: CON, TIPO: PARKA, MATERIAL: NAILON | 27,00 UNIDAD |
34 | 2.2.2 | 2.2.2-2839.40 | CONJUNTOS DE TRABAJO; COMPONENTES: CAMISA Y PANTALON, CRITERIO SOCIAL: SIN, CRITERIO DE SEGURIDAD: SIN | 9,00 UNIDAD |
35 | 2.2.2 | 2.2.2-2839.40 | CONJUNTOS DE TRABAJO; COMPONENTES: CAMISA Y PANTALON, CRITERIO SOCIAL: SIN, CRITERIO DE SEGURIDAD: SIN | 6,00 UNIDAD |
36 | 2.2.2 | 2.2.2-2839.40 | CONJUNTOS DE TRABAJO; COMPONENTES: CAMISA Y PANTALON, CRITERIO SOCIAL: SIN, CRITERIO DE SEGURIDAD: SIN | 11,00 UNIDAD |
37 | 2.2.2 | 2.2.2-2839.40 | CONJUNTOS DE TRABAJO; COMPONENTES: CAMISA Y PANTALON, CRITERIO SOCIAL: SIN, CRITERIO DE SEGURIDAD: SIN | 9,00 UNIDAD |
38 | 2.2.2 | 2.2.2-2839.40 | CONJUNTOS DE TRABAJO; COMPONENTES: CAMISA Y PANTALON, CRITERIO SOCIAL: SIN, CRITERIO DE SEGURIDAD: SIN | 13,00 UNIDAD |
39 | 2.2.2 | 2.2.2-2839.40 | CONJUNTOS DE TRABAJO; COMPONENTES: CAMISA Y PANTALON, CRITERIO SOCIAL: SIN, CRITERIO DE SEGURIDAD: SIN | 6,00 UNIDAD |
40 | 2.2.2 | 2.2.2-2839.40 | CONJUNTOS DE TRABAJO; COMPONENTES: CAMISA Y PANTALON, CRITERIO SOCIAL: SIN, CRITERIO DE SEGURIDAD: SIN | 6,00 UNIDAD |
41 | 2.2.2 | 2.2.2-2839.40 | CONJUNTOS DE TRABAJO; COMPONENTES: CAMISA Y PANTALON, CRITERIO SOCIAL: SIN, CRITERIO DE SEGURIDAD: SIN | 6,00 UNIDAD |
42 | 2.2.2 | 2.2.2-2839.40 | CONJUNTOS DE TRABAJO; COMPONENTES: CAMISA Y PANTALON, CRITERIO SOCIAL: SIN, CRITERIO DE SEGURIDAD: SIN | 6,00 UNIDAD |
43 | 2.2.2 | 2.2.2-2839.40 | CONJUNTOS DE TRABAJO; COMPONENTES: CAMISA Y PANTALON, CRITERIO SOCIAL: SIN, CRITERIO DE SEGURIDAD: SIN | 12,00 UNIDAD |
44 | 2.2.2 | 2.2.2-2839.40 | CONJUNTOS DE TRABAJO; COMPONENTES: CAMISA Y PANTALON, CRITERIO SOCIAL: SIN, CRITERIO DE SEGURIDAD: SIN | 15,00 UNIDAD |
45 | 2.2.2 | 2.2.2-2839.40 | CONJUNTOS DE TRABAJO; COMPONENTES: CAMISA Y PANTALON, CRITERIO SOCIAL: SIN, CRITERIO DE SEGURIDAD: SIN | 12,00 UNIDAD |
46 | 2.2.2 | 2.2.2-2839.40 | CONJUNTOS DE TRABAJO; COMPONENTES: CAMISA Y PANTALON, CRITERIO SOCIAL: SIN, CRITERIO DE SEGURIDAD: SIN | 9,00 UNIDAD |
47 | 2.2.2 | 2.2.2-2839.40 | CONJUNTOS DE TRABAJO; COMPONENTES: CAMISA Y PANTALON, CRITERIO SOCIAL: SIN, CRITERIO DE SEGURIDAD: SIN | 7,00 UNIDAD |
48 | 2.2.2 | 2.2.2-1629.102 | GUANTES; PROTECCION: P/TAREAS GENERALES, MATERIAL: ULTRANITRILO, TIPO: ANTIDESLIZANTE, LARGO: 30 Cm, CIERRE: SIN, INTERIOR: FLOCADO DE ALGODON, MATERIAL INTERNO: FLOCADO DE ALGODON | 33,00 UNIDAD |
49 | 2.2.2 | 2.2.2-1629.102 | GUANTES; PROTECCION: P/TAREAS GENERALES, MATERIAL: ULTRANITRILO, TIPO: ANTIDESLIZANTE, LARGO: 30 Cm, CIERRE: SIN, INTERIOR: FLOCADO DE ALGODON, MATERIAL INTERNO: FLOCADO DE ALGODON | 33,00 UNIDAD |
50 | 2.2.2 | 2.2.2-1629.102 | GUANTES; PROTECCION: P/TAREAS GENERALES, MATERIAL: ULTRANITRILO, TIPO: ANTIDESLIZANTE, LARGO: 30 Cm, CIERRE: SIN, INTERIOR: FLOCADO DE ALGODON, MATERIAL INTERNO: FLOCADO DE ALGODON | 34,00 UNIDAD |
51 | 2.4.3 | 2.4.3-935.48 | PROTECTORES AUDITIVOS; MATERIAL: PLASTICO, PRESENTACION: UNIDAD, ACCESORIO: CON, TIPO: COPA, ATENUACION: 24 db | 61,00 UNIDAD |
52 | 2.9.9 | 2.9.9-1633.4 | MASCARAS P/GAS; TIPO: SEMIMASCARA, PROTECCION: GAS, POLVO Y NIEBLA, FILTRO: INTERCAMBIABLE, ACCESORIO: CARTUCHOS, ADAPTADOR Y TAPA | 4,00 UNIDAD |
53 | 2.2.2 | 2.2.2-388.66 | CASCOS DE SEGURIDAD; CLASE: A 6 ANCLAJES, MATERIAL: POLIPROPILENO, S/NORMA: IRAM, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD | 36,00 UNIDAD |
54 | 2.9.5 | 2.9.5-6157.1 | FAJAS DE PROTECCION; TIPO: LUMBAR, MATERIAL: ELASTICO, CIERRE: DE VELCRO, ACCESORIOS: TIRADORES Y BALLENAS, ACCESORIO: TIRADORES Y BALLENAS | 50,00 UNIDAD |
55 | 2.9.5 | 2.9.5-467.22 | MASCARAS; TIPO: PROTECCION DE CARA Y OJOS, MATERIAL: POLICARBONATO, USO: BIOSEGURIDAD | 36,00 UNIDAD |
Cronograma:
21/12/2021 08:00 Hrs.
21/12/2021 00:00 Hrs.
21/12/2021 08:30 Hrs.
04/02/2022 14:00 Hrs.
2
11/02/2022 09:30 Hrs.
Pliego de bases y condiciones generales:
Pliego de Bases y Condiciones Generales | Disposición aprobatoria | Fecha creación |
---|---|---|
IF-2019-98574914-APN-DNCBYS#JGM | DI-2016-01714551-APN-ONC#MM | 05/11/2019 |
Garantías:
La garantía de impugnación a la pre adjudicación deber ser del 3,00% del monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato
Garantía de mantenimiento de ofertaLa garantía de mantenimiento de oferta debe ser del 5,00% sobre el monto total de la oferta
Garantía de cumplimiento de contratoLa garantía de cumplimiento de contrato debe ser del 10,00% del monto del contrato Este proceso de compra No requiere incorporar garantía de cumplimiento de contrato cuando el monto total del documento contractual no supere los 1000 módulos y para aquellas excepciones enumeradas en la normativa vigente. Este proceso de compra No requiere incorporar contragarantía.
Información del contrato:
A partir del perfeccionamiento del documento contractual | 30 Días corridos
Anexos Ingresados:
Nombre del Anexo | Tipo | Descripción |
---|---|---|
SE ENCUENTRAN EN EL PLIEGO.docx | Otros | Se encuentra en el Pliego. |
Actos administrativos:
Documento | Número GDE | Número especial | Fecha Vinculación |
---|---|---|---|
Autorización pliego | DI-2021-122063240-APN-JEMA#ARA | DI-2021-445-JEMA#ARA | 20/12/2021 |
Autorización llamado | DI-2021-122063240-APN-JEMA#ARA | DI-2021-445-JEMA#ARA | 20/12/2021 |