Adquisición de accesorios y repuestos para estaciones de soldadura PACE
No. Proceso 15-0051-CDI22
Información básica del proceso:
15-0051-CDI22
Nombre descriptivo del proceso:Adquisición de accesorios y repuestos para estaciones de soldadura PACE
Objeto de Contratación:Adquisición de accesorios y repuestos para estaciones de soldadura PACE del Laboratorio de Espacialización y Aseguramiento (LEA), CETT Córdoba.
Procedimiento de Selección:Contratacion Directa
Etapa:Única
Sin modalidad
Alcance:Nacional
Moneda:Dolar Estadounidense Euro - European Monetary Union Peso Argentino
Encuadre Legal:Decreto Delegado N° 1023/2001 Art. 25
Decreto N°1030/2016 Art.14
No admite cotización parcial por renglón
Podrán cotizar, uno, varios o todos los renglones
Tipo de Adjudicación:
Cada renglón se adjudicará en forma total
Adjudicación por renglón
Tipo de documento que genera el proceso:Orden de compra
Lugar de Recepción de documentación física:Avda. Paseo Colon 751 piso 3° CP 1063, CABA
Plazo mantenimiento de la oferta:60 Días corridos Acto de apertura
Número de Expediente:15-0051-CDI22
15 - Subgerencia de Compras y Contrataciones
Requiere Pago:No
Genera Recursos:No
Financiamiento Externo:No
Acepta prórroga:No
Solicitudes de contratación asignadas al proceso:
| # solicitud de contratación | Estado | Unidad Ejecutora | Rubro | Tipo de urgencia | Fecha de Creación |
|---|---|---|---|---|---|
| 15-88-SCO22 | Autorizada en Proceso | 15 - Subgerencia de Compras y Contrataciones | REPUESTOS, EQUIPOS | Normal | 14/06/2022 |
Detalle de productos o servicios:
| # Renglón | Objeto del gasto | Código del ítem | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.9.6 | 2.9.6-3996.113 | REP. Y ACC. P/EQUIPO SOLDADOR; REPUESTO: BASE SOPORTE, DESTINO: ESTACION SOLDADURA | 8,00 UNIDAD |
| 2 | 2.9.6 | 2.9.6-7269.57 | REP. Y ACC. P/EQ. SOLDADORES; REPUESTO: PUNTA, TIPO: LAPIZ, MODELO EQUIPO: PACE | 7,00 UNIDAD |
| 3 | 2.9.6 | 2.9.6-7269.57 | REP. Y ACC. P/EQ. SOLDADORES; REPUESTO: PUNTA, TIPO: LAPIZ, MODELO EQUIPO: PACE | 7,00 UNIDAD |
| 4 | 2.9.6 | 2.9.6-7269.57 | REP. Y ACC. P/EQ. SOLDADORES; REPUESTO: PUNTA, TIPO: LAPIZ, MODELO EQUIPO: PACE | 7,00 UNIDAD |
| 5 | 2.9.6 | 2.9.6-7269.57 | REP. Y ACC. P/EQ. SOLDADORES; REPUESTO: PUNTA, TIPO: LAPIZ, MODELO EQUIPO: PACE | 7,00 UNIDAD |
| 6 | 2.9.6 | 2.9.6-7269.57 | REP. Y ACC. P/EQ. SOLDADORES; REPUESTO: PUNTA, TIPO: LAPIZ, MODELO EQUIPO: PACE | 7,00 UNIDAD |
| 7 | 2.9.6 | 2.9.6-7269.57 | REP. Y ACC. P/EQ. SOLDADORES; REPUESTO: PUNTA, TIPO: LAPIZ, MODELO EQUIPO: PACE | 7,00 UNIDAD |
| 8 | 2.9.6 | 2.9.6-7269.57 | REP. Y ACC. P/EQ. SOLDADORES; REPUESTO: PUNTA, TIPO: LAPIZ, MODELO EQUIPO: PACE | 7,00 UNIDAD |
| 9 | 2.9.6 | 2.9.6-7269.57 | REP. Y ACC. P/EQ. SOLDADORES; REPUESTO: PUNTA, TIPO: LAPIZ, MODELO EQUIPO: PACE | 7,00 UNIDAD |
| 10 | 2.9.6 | 2.9.6-7269.57 | REP. Y ACC. P/EQ. SOLDADORES; REPUESTO: PUNTA, TIPO: LAPIZ, MODELO EQUIPO: PACE | 7,00 UNIDAD |
| 11 | 2.9.6 | 2.9.6-7269.57 | REP. Y ACC. P/EQ. SOLDADORES; REPUESTO: PUNTA, TIPO: LAPIZ, MODELO EQUIPO: PACE | 7,00 UNIDAD |
| 12 | 2.9.6 | 2.9.6-7269.57 | REP. Y ACC. P/EQ. SOLDADORES; REPUESTO: PUNTA, TIPO: LAPIZ, MODELO EQUIPO: PACE | 7,00 UNIDAD |
| 13 | 2.9.6 | 2.9.6-7269.57 | REP. Y ACC. P/EQ. SOLDADORES; REPUESTO: PUNTA, TIPO: LAPIZ, MODELO EQUIPO: PACE | 7,00 UNIDAD |
| 14 | 2.9.6 | 2.9.6-7269.57 | REP. Y ACC. P/EQ. SOLDADORES; REPUESTO: PUNTA, TIPO: LAPIZ, MODELO EQUIPO: PACE | 7,00 UNIDAD |
| 15 | 2.9.6 | 2.9.6-7269.57 | REP. Y ACC. P/EQ. SOLDADORES; REPUESTO: PUNTA, TIPO: LAPIZ, MODELO EQUIPO: PACE | 7,00 UNIDAD |
| 16 | 2.9.6 | 2.9.6-7269.57 | REP. Y ACC. P/EQ. SOLDADORES; REPUESTO: PUNTA, TIPO: LAPIZ, MODELO EQUIPO: PACE | 7,00 UNIDAD |
| 17 | 2.9.6 | 2.9.6-7269.57 | REP. Y ACC. P/EQ. SOLDADORES; REPUESTO: PUNTA, TIPO: LAPIZ, MODELO EQUIPO: PACE | 7,00 UNIDAD |
| 18 | 2.9.6 | 2.9.6-7269.57 | REP. Y ACC. P/EQ. SOLDADORES; REPUESTO: PUNTA, TIPO: LAPIZ, MODELO EQUIPO: PACE | 7,00 UNIDAD |
| 19 | 2.9.6 | 2.9.6-7269.57 | REP. Y ACC. P/EQ. SOLDADORES; REPUESTO: PUNTA, TIPO: LAPIZ, MODELO EQUIPO: PACE | 4,00 UNIDAD |
| 20 | 2.9.6 | 2.9.6-7269.57 | REP. Y ACC. P/EQ. SOLDADORES; REPUESTO: PUNTA, TIPO: LAPIZ, MODELO EQUIPO: PACE | 4,00 UNIDAD |
| 21 | 2.9.6 | 2.9.6-7269.57 | REP. Y ACC. P/EQ. SOLDADORES; REPUESTO: PUNTA, TIPO: LAPIZ, MODELO EQUIPO: PACE | 4,00 UNIDAD |
| 22 | 2.9.6 | 2.9.6-7269.57 | REP. Y ACC. P/EQ. SOLDADORES; REPUESTO: PUNTA, TIPO: LAPIZ, MODELO EQUIPO: PACE | 4,00 UNIDAD |
| 23 | 2.9.6 | 2.9.6-7269.57 | REP. Y ACC. P/EQ. SOLDADORES; REPUESTO: PUNTA, TIPO: LAPIZ, MODELO EQUIPO: PACE | 4,00 UNIDAD |
| 24 | 2.9.6 | 2.9.6-3996.113 | REP. Y ACC. P/EQUIPO SOLDADOR; REPUESTO: BASE SOPORTE, DESTINO: ESTACION SOLDADURA | 1,00 UNIDAD |
| 25 | 2.9.6 | 2.9.6-7269.57 | REP. Y ACC. P/EQ. SOLDADORES; REPUESTO: PUNTA, TIPO: LAPIZ, MODELO EQUIPO: PACE | 1,00 UNIDAD |
| 26 | 2.9.6 | 2.9.6-7269.57 | REP. Y ACC. P/EQ. SOLDADORES; REPUESTO: PUNTA, TIPO: LAPIZ, MODELO EQUIPO: PACE | 1,00 UNIDAD |
| 27 | 2.9.6 | 2.9.6-7269.57 | REP. Y ACC. P/EQ. SOLDADORES; REPUESTO: PUNTA, TIPO: LAPIZ, MODELO EQUIPO: PACE | 1,00 UNIDAD |
| 28 | 2.9.6 | 2.9.6-7269.57 | REP. Y ACC. P/EQ. SOLDADORES; REPUESTO: PUNTA, TIPO: LAPIZ, MODELO EQUIPO: PACE | 1,00 UNIDAD |
| 29 | 2.9.6 | 2.9.6-7269.57 | REP. Y ACC. P/EQ. SOLDADORES; REPUESTO: PUNTA, TIPO: LAPIZ, MODELO EQUIPO: PACE | 1,00 UNIDAD |
| 30 | 2.9.6 | 2.9.6-7269.57 | REP. Y ACC. P/EQ. SOLDADORES; REPUESTO: PUNTA, TIPO: LAPIZ, MODELO EQUIPO: PACE | 1,00 UNIDAD |
| 31 | 2.9.6 | 2.9.6-7269.57 | REP. Y ACC. P/EQ. SOLDADORES; REPUESTO: PUNTA, TIPO: LAPIZ, MODELO EQUIPO: PACE | 1,00 UNIDAD |
| 32 | 2.9.6 | 2.9.6-7269.57 | REP. Y ACC. P/EQ. SOLDADORES; REPUESTO: PUNTA, TIPO: LAPIZ, MODELO EQUIPO: PACE | 1,00 UNIDAD |
| 33 | 2.9.6 | 2.9.6-7269.57 | REP. Y ACC. P/EQ. SOLDADORES; REPUESTO: PUNTA, TIPO: LAPIZ, MODELO EQUIPO: PACE | 1,00 UNIDAD |
| 34 | 2.9.6 | 2.9.6-7269.57 | REP. Y ACC. P/EQ. SOLDADORES; REPUESTO: PUNTA, TIPO: LAPIZ, MODELO EQUIPO: PACE | 1,00 UNIDAD |
| 35 | 2.9.6 | 2.9.6-7269.57 | REP. Y ACC. P/EQ. SOLDADORES; REPUESTO: PUNTA, TIPO: LAPIZ, MODELO EQUIPO: PACE | 1,00 UNIDAD |
| 36 | 2.9.6 | 2.9.6-7269.57 | REP. Y ACC. P/EQ. SOLDADORES; REPUESTO: PUNTA, TIPO: LAPIZ, MODELO EQUIPO: PACE | 1,00 UNIDAD |
| 37 | 2.9.6 | 2.9.6-7269.57 | REP. Y ACC. P/EQ. SOLDADORES; REPUESTO: PUNTA, TIPO: LAPIZ, MODELO EQUIPO: PACE | 1,00 UNIDAD |
| 38 | 2.9.6 | 2.9.6-7269.57 | REP. Y ACC. P/EQ. SOLDADORES; REPUESTO: PUNTA, TIPO: LAPIZ, MODELO EQUIPO: PACE | 1,00 UNIDAD |
| 39 | 2.9.6 | 2.9.6-7269.57 | REP. Y ACC. P/EQ. SOLDADORES; REPUESTO: PUNTA, TIPO: LAPIZ, MODELO EQUIPO: PACE | 1,00 UNIDAD |
| 40 | 2.9.6 | 2.9.6-7269.57 | REP. Y ACC. P/EQ. SOLDADORES; REPUESTO: PUNTA, TIPO: LAPIZ, MODELO EQUIPO: PACE | 1,00 UNIDAD |
| 41 | 2.9.6 | 2.9.6-3996.113 | REP. Y ACC. P/EQUIPO SOLDADOR; REPUESTO: BASE SOPORTE, DESTINO: ESTACION SOLDADURA | 1,00 UNIDAD |
| 42 | 2.9.6 | 2.9.6-7269.57 | REP. Y ACC. P/EQ. SOLDADORES; REPUESTO: PUNTA, TIPO: LAPIZ, MODELO EQUIPO: PACE | 1,00 UNIDAD |
| 43 | 2.9.6 | 2.9.6-7269.57 | REP. Y ACC. P/EQ. SOLDADORES; REPUESTO: PUNTA, TIPO: LAPIZ, MODELO EQUIPO: PACE | 1,00 UNIDAD |
| 44 | 2.9.6 | 2.9.6-7269.57 | REP. Y ACC. P/EQ. SOLDADORES; REPUESTO: PUNTA, TIPO: LAPIZ, MODELO EQUIPO: PACE | 1,00 UNIDAD |
| 45 | 2.9.6 | 2.9.6-7269.57 | REP. Y ACC. P/EQ. SOLDADORES; REPUESTO: PUNTA, TIPO: LAPIZ, MODELO EQUIPO: PACE | 1,00 UNIDAD |
| 46 | 2.9.6 | 2.9.6-7269.57 | REP. Y ACC. P/EQ. SOLDADORES; REPUESTO: PUNTA, TIPO: LAPIZ, MODELO EQUIPO: PACE | 1,00 UNIDAD |
| 47 | 2.9.6 | 2.9.6-7269.57 | REP. Y ACC. P/EQ. SOLDADORES; REPUESTO: PUNTA, TIPO: LAPIZ, MODELO EQUIPO: PACE | 1,00 UNIDAD |
| 48 | 2.9.6 | 2.9.6-7269.57 | REP. Y ACC. P/EQ. SOLDADORES; REPUESTO: PUNTA, TIPO: LAPIZ, MODELO EQUIPO: PACE | 1,00 UNIDAD |
| 49 | 2.9.6 | 2.9.6-7269.57 | REP. Y ACC. P/EQ. SOLDADORES; REPUESTO: PUNTA, TIPO: LAPIZ, MODELO EQUIPO: PACE | 1,00 UNIDAD |
| 50 | 2.9.6 | 2.9.6-7269.57 | REP. Y ACC. P/EQ. SOLDADORES; REPUESTO: PUNTA, TIPO: LAPIZ, MODELO EQUIPO: PACE | 1,00 UNIDAD |
| 51 | 2.9.6 | 2.9.6-7269.57 | REP. Y ACC. P/EQ. SOLDADORES; REPUESTO: PUNTA, TIPO: LAPIZ, MODELO EQUIPO: PACE | 1,00 UNIDAD |
| 52 | 2.9.6 | 2.9.6-3996.113 | REP. Y ACC. P/EQUIPO SOLDADOR; REPUESTO: BASE SOPORTE, DESTINO: ESTACION SOLDADURA | 1,00 UNIDAD |
| 53 | 4.3.9 | 4.3.9-8111.7 | ESTACIONES DE SOLDADURA; POTENCIA: REGULABLE, CONTROLADOR DE TEMPERATURA: AUTOMATICO | 1,00 UNIDAD |
| 54 | 2.9.6 | 2.9.6-3996.113 | REP. Y ACC. P/EQUIPO SOLDADOR; REPUESTO: BASE SOPORTE, DESTINO: ESTACION SOLDADURA | 1,00 UNIDAD |
| 55 | 2.9.6 | 2.9.6-3996.113 | REP. Y ACC. P/EQUIPO SOLDADOR; REPUESTO: BASE SOPORTE, DESTINO: ESTACION SOLDADURA | 1,00 UNIDAD |
| 56 | 2.9.6 | 2.9.6-3996.115 | REP. Y ACC. P/EQUIPO SOLDADOR; REPUESTO: BOQUILLA DE AIRE, DESTINO: ESTACION SOLDADURA | 1,00 UNIDAD |
| 57 | 2.9.6 | 2.9.6-3996.115 | REP. Y ACC. P/EQUIPO SOLDADOR; REPUESTO: BOQUILLA DE AIRE, DESTINO: ESTACION SOLDADURA | 1,00 UNIDAD |
| 58 | 2.9.6 | 2.9.6-3996.115 | REP. Y ACC. P/EQUIPO SOLDADOR; REPUESTO: BOQUILLA DE AIRE, DESTINO: ESTACION SOLDADURA | 1,00 UNIDAD |
| 59 | 2.9.6 | 2.9.6-3996.115 | REP. Y ACC. P/EQUIPO SOLDADOR; REPUESTO: BOQUILLA DE AIRE, DESTINO: ESTACION SOLDADURA | 1,00 UNIDAD |
| 60 | 2.9.6 | 2.9.6-3996.115 | REP. Y ACC. P/EQUIPO SOLDADOR; REPUESTO: BOQUILLA DE AIRE, DESTINO: ESTACION SOLDADURA | 1,00 UNIDAD |
| 61 | 2.9.6 | 2.9.6-3996.115 | REP. Y ACC. P/EQUIPO SOLDADOR; REPUESTO: BOQUILLA DE AIRE, DESTINO: ESTACION SOLDADURA | 1,00 UNIDAD |
| 62 | 2.9.6 | 2.9.6-3996.116 | REP. Y ACC. P/EQUIPO SOLDADOR; REPUESTO: PUNTA DOBLE, DESTINO: ESTACION SOLDADURA | 1,00 UNIDAD |
Cronograma:
17/08/2022 08:00 Hrs.
17/08/2022 09:00 Hrs.
25/08/2022 15:00 Hrs.
30/08/2022 15:00 Hrs.
30/08/2022 15:00 Hrs.
30/08/2022 15:00 Hrs.
Pliego de bases y condiciones generales:
| Pliego de Bases y Condiciones Generales | Disposición aprobatoria | Fecha creación |
|---|---|---|
| IF-2019-98574914-APN-DNCBYS#JGM | DI-2016-01714551-APN-ONC#MM | 05/11/2019 |
Garantías:
La garantía de mantenimiento de oferta debe ser del 5,00% sobre el monto total de la oferta
Garantía de cumplimiento de contratoLa garantía de cumplimiento de contrato debe ser del 10,00% del monto del contrato Este proceso de compra No requiere incorporar garantía de cumplimiento de contrato cuando el monto total del documento contractual no supere los 1000 módulos y para aquellas excepciones enumeradas en la normativa vigente. Este proceso de compra No requiere incorporar contragarantía.
Información del contrato:
A los 3 Días corridos del perfeccionamiento del documento contractual | 45 Días corridos
Anexos Ingresados:
| Nombre del Anexo | Tipo | Descripción |
|---|
Actos administrativos:
| Documento | Número GDE | Número especial | Fecha Vinculación |
|---|---|---|---|
| Autorización pliego | DI-2022-84363801-APN-CONAE#MCT | DI-2022-790-CONAE#MCT | 16/08/2022 |
| Autorización llamado | DI-2022-84363801-APN-CONAE#MCT | DI-2022-790-CONAE#MCT | 16/08/2022 |