ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONA
No. Proceso 37/25-0757-CDI22
Información básica del proceso:
37/25-0757-CDI22
Nombre descriptivo del proceso:ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONA
Objeto de Contratación:ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONA
Procedimiento de Selección:Contratacion Directa
Etapa:Única
Orden de compra abierta
Alcance:Nacional
Moneda:Peso Argentino
Encuadre Legal:Decreto N°1030/2016 Art. 25
Decreto N°1030/2016 Art.14
No admite cotización parcial por renglón
Podrán cotizar, uno, varios o todos los renglones
Tipo de Adjudicación:
Cada renglón se adjudicará en forma total
Adjudicación por renglón
Tipo de documento que genera el proceso:Orden de compra
Lugar de Recepción de documentación física:Av. Libertad 929 - Cp: 3360
Plazo mantenimiento de la oferta:60 Días corridos Acto de apertura
Número de Expediente:37/25-0757-CDI22
37/025 - Escuadrón 9 "Oberá"
Requiere Pago:No
Genera Recursos:No
Financiamiento Externo:No
Acepta prórroga:No
Solicitudes de contratación asignadas al proceso:
# solicitud de contratación | Estado | Unidad Ejecutora | Rubro | Tipo de urgencia | Fecha de Creación |
---|---|---|---|---|---|
37/25-1000-SCO22 | Autorizada en Proceso | 37/025 - Escuadrón 9 "Oberá" | ALIMENTOS | Contratacion_Directa | 06/07/2022 |
Detalle de productos o servicios:
# Renglón | Objeto del gasto | Código del ítem | Descripción | Cantidad |
---|---|---|---|---|
1 | 2.1.1 | 2.1.1-482.69 | HARINAS; TIPO: MAIZ, PRESENTACION: ENVASE X 1 Kg, MATERIAL ENVASE: PAPEL, CERTICADO FORESTAL (GFS): SIN, ELEM. TRANSPORTE: SIN, MATERIAL ELEM. TRANSPORTE: SIN, LIBRE DE GLUTEN: NO | 35,00 UNIDAD |
2 | 2.1.1 | 2.1.1-483.37 | HUEVO DE GALLINA; TAMAÑO: GRANDE, COLOR: COLOR, PRESENTACION: 30 UN, TIPO: GRANDE | 54,00 UNIDAD |
3 | 2.1.1 | 2.1.1-489.35 | ESPECIAS; PRESENTACION: POLVO, TIPO: CURRY | 10,00 UNIDAD |
4 | 2.1.1 | 2.1.1-489.123 | ESPECIAS; TIPO: OREGANO, PRESENTACION: ENVASE X 100 GR | 10,00 UNIDAD |
5 | 2.1.1 | 2.1.1-489.73 | ESPECIAS; TIPO: AJI MOLIDO, PRESENTACION: SOBRES PLASTICOS X 100 GR | 10,00 UNIDAD |
6 | 2.1.1 | 2.1.1-489.113 | ESPECIAS; TIPO: ROMERO, PRESENTACION: GRANEL | 5,00 UNIDAD |
7 | 2.1.1 | 2.1.1-489.122 | ESPECIAS; TIPO: PIMIENTA BLANCA, PRESENTACION: ENVASE X 100 GR | 5,00 UNIDAD |
8 | 2.1.1 | 2.1.1-489.104 | ESPECIAS; TIPO: TOMILLO, PRESENTACION: BOLSA X 250 GR | 2,00 UNIDAD |
9 | 2.1.1 | 2.1.1-510.62 | GELATINAS; TIPO: COMUN, PESO: ENVASE X 50 GR, SABOR: SIN, ENVASE: CAJA DE CARTON, LIBRE DE GLUTEN: SI | 100,00 UNIDAD |
10 | 2.1.1 | 2.1.1-511.13 | TE; SAQUITOS 2G P/CAJA: 25, TIPO: HIERBAS, PESO: SIN VALOR, PRESENTACION: EN SAQUITOS | 350,00 UNIDAD |
11 | 2.1.1 | 2.1.1-513.8 | FLANES; PESO: ENVASE X 60 GR, ESTADO PREPARACION: CON COCCION, ENVASE: CAJA CARTON, TIPO: SIN VALOR, SABOR: DULCE DE LECHE, PRESENTACION: ENVASE X 60 GR | 54,00 UNIDAD |
12 | 2.1.1 | 2.1.1-514.17 | SAL DE MESA; CONSISTENCIA: FINA, ENVASE: BOLSA, PESO: 1 Kg, TIPO: SIN VALOR | 15,00 UNIDAD |
13 | 2.1.1 | 2.1.1-519.24 | VINAGRES; TIPO: ALCOHOL, PRESENTACION: BOTELLA X 1 L, MATERIAL ENVASE: PLASTICO | 6,00 UNIDAD |
14 | 2.1.1 | 2.1.1-541.34 | CARNES; CORTE: OSOBUCO, TIPO: VACUNA, ESPECIE: VACUNA | 61,00 UNIDAD |
15 | 2.1.1 | 2.1.1-541.70 | CARNES; CORTE: CARRE CON LOMO, TIPO: PORCINA, ESPECIE: PORCINA | 72,00 UNIDAD |
16 | 2.1.1 | 2.1.1-542.205 | QUESOS; TIPO: CREMOSO, PRESENTACION: ENVASE X 4 Kg, ELEM. TRANSPORTE: SIN, MATERIAL ELEM. TRANSPORTE: SIN, MATERIAL ENVASE: BOLSA TERMOCONTRAIBLE, CERTIFICADO FORESTAL (GFS): SIN, LIBRE DE GLUTEN: SI | 12,00 UNIDAD |
17 | 2.1.1 | 2.1.1-708.43 | CONSERVAS PESCADO Y FRUTOS MAR; TIPO: ATUN, ESTADO: AL NATURAL, PESO: 170 GR, ENVASE: LATA, ELEM. TRANSPORTE: SIN, MATERIAL ELEM. TRANSPORTE: SIN | 56,00 UNIDAD |
18 | 2.1.1 | 2.1.1-590.40 | PESCADOS Y FRUTOS CONGELADOS; TIPO: MERLUZA, ENVASE: BOLSA, PRESENTACION: FILET, ELEM. TRANSPORTE: SIN, MATERIAL ELEM. TRANSPORTE: SIN, SELLO DE PRODUCTOS DE MAR: SIN VALOR, LIBRE DE GLUTEN: SIN VALOR | 12,00 UNIDAD |
19 | 2.1.1 | 2.1.1-595.17 | EDULCORANTES; PRESENTACION: POLVO, ENVASE: CAJA, CONTENIDO: 320 GR | 15,00 UNIDAD |
20 | 2.1.1 | 2.1.1-621.7 | AVES; ESPECIE: POLLO, EVISCERADO: SIN MENUDOS, PRESENTACION: ENTERO, TIPO: POLLO | 16,00 UNIDAD |
21 | 2.1.1 | 2.1.1-621.3 | AVES; PRESENTACION: TROZADO SIN PIEL, ESPECIE: POLLO, EVISCERADO: SIN VALOR, TIPO: POLLO | 18,00 UNIDAD |
22 | 2.1.1 | 2.1.1-621.15 | AVES; ESPECIE: PECHUGA DE POLLO, PRESENTACION: A GRANEL, EVISCERADO: SIN MENUDOS, TIPO: PECHUGA DE POLLO | 84,00 UNIDAD |
23 | 2.1.1 | 2.1.1-669.27 | PANES; TIPO: MIÑON, PRESENTACION: GRANEL | 232,00 UNIDAD |
24 | 2.1.1 | 2.1.1-669.24 | PANES; PRESENTACION: BOLSA DE 500 GR, TIPO: RALLADO | 34,00 UNIDAD |
25 | 2.1.1 | 2.1.1-705.93 | LECHE; ESTADO: POLVO, TIPO: ENTERA, PROCESO: PASTEURIZADA, AGREGADO: VITAMINAS A Y D, PRESENTACION: ENVASE X 800 GR, MATERIAL ENVASE: CARTON, ELEM. TRANSPORTE: SIN, MATERIAL ELEM. TRANSPORTE: SIN, CER Ver más | 145,00 UNIDAD |
26 | 2.1.1 | 2.1.1-2113.1 | DULCES; TIPO: DE BATATA, PRESENTACION: LATA, PESO: 5 | 6,00 UNIDAD |
27 | 2.1.1 | 2.1.1-2610.1 | TAPAS P/EMPANADAS; TIPO: P/HORNO, PRESENTACION: BOLSA X 12 | 84,00 UNIDAD |
28 | 2.1.1 | 2.1.1-2616.13 | MAIZ; TIPO: BLANCO, PRESENTACION: ENVASE X 10 Kg, FORMA DE PRESENTACION: PARTIDO, LIBRE DE GLUTEN: SI | 3,00 UNIDAD |
29 | 2.1.1 | 2.1.1-2868.53 | FIDEOS SECOS; VARIEDAD: TIRABUZON, RELLENO: SIN, PRESENTACION: ENVASE X 500 GR, MATERIAL ENVASE: PLASTICO 1 (PET), ELEM. TRANSPORTE: SIN, MATERIAL ELEM. TRANSPORTE: SIN, CERTIFICADO FORESTAL (GFS): SI Ver más | 125,00 UNIDAD |
30 | 2.1.1 | 2.1.1-2868.55 | FIDEOS SECOS; VARIEDAD: TALLARIN, RELLENO: SIN, PRESENTACION: ENVASE X 500 GR, MATERIAL ENVASE: PLASTICO 1 (PET), ELEM. TRANSPORTE: SIN, MATERIAL ELEM. TRANSPORTE: SIN, CERTIFICADO FORESTAL (GFS): SIN Ver más | 132,00 UNIDAD |
31 | 2.1.1 | 2.1.1-597.47 | CONSERVAS DE FRUTAS; VARIEDAD: DURAZNO, ENVASE: LATA, PESO: 820 GR, ELEM. TRANSPORTE: SIN, MATERIAL ELEM. TRANSPORTE: SIN, LIBRE DE GLUTEN: NO | 142,00 UNIDAD |
32 | 2.1.1 | 2.1.1-6539.30 | FRUTAS; VARIEDAD: BANANA, PRESENTACION: CAJON, ESTADO: NATURAL, PESO: SIN VALOR | 387,00 UNIDAD |
33 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.2 | VERDURAS Y HORTALIZAS; VARIEDAD: TOMATE REDONDO, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: GRANEL, PESO: SIN VALOR | 142,00 UNIDAD |
34 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.36 | VERDURAS Y HORTALIZAS; VARIEDAD: ACELGA, PRESENTACION: CAJON, ESTADO: EN HOJA, PESO: SIN VALOR | 17,00 UNIDAD |
35 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.38 | VERDURAS Y HORTALIZAS; VARIEDAD: APIO, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: BOLSA, PESO: 1 Kg | 2,00 UNIDAD |
36 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.39 | VERDURAS Y HORTALIZAS; VARIEDAD: CEBOLLA, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: BOLSA, PESO: 25 Kg | 5,00 UNIDAD |
37 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.47 | VERDURAS Y HORTALIZAS; VARIEDAD: CEBOLLA DE VERDEO, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: GRANEL, PESO: SIN VALOR | 61,00 UNIDAD |
38 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.82 | VERDURAS Y HORTALIZAS; VARIEDAD: LECHUGA CRIOLLA, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: CAJON, PESO: SIN VALOR | 85,00 UNIDAD |
39 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.97 | VERDURAS Y HORTALIZAS; VARIEDAD: PAPA BLANCA, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: BOLSA, PESO: 50 Kg | 12,00 UNIDAD |
40 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.119 | VERDURAS Y HORTALIZAS; VARIEDAD: REPOLLO BLANCO, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: BOLSA, PESO: 20 Kg | 10,00 UNIDAD |
41 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.124 | VERDURAS Y HORTALIZAS; PESO: SIN VALOR, VARIEDAD: REMOLACHA, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: GRANEL | 37,00 UNIDAD |
42 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.133 | VERDURAS Y HORTALIZAS; VARIEDAD: PEREJIL, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: ATADO, PESO: 1 Kg | 9,00 UNIDAD |
43 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.151 | VERDURAS Y HORTALIZAS; VARIEDAD: ZAPALLITO REDONDO, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: CAJON, PESO: SIN VALOR | 56,00 UNIDAD |
44 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.153 | VERDURAS Y HORTALIZAS; VARIEDAD: AJO, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: RISTRA, PESO: SIN VALOR | 20,00 UNIDAD |
45 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.159 | VERDURAS Y HORTALIZAS; VARIEDAD: ZAPALLO CALABAZA, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: BOLSA, PESO: 20 Kg | 1,00 UNIDAD |
46 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.167 | VERDURAS Y HORTALIZAS; VARIEDAD: ZANAHORIA, PRESENTACION: BOLSA, ESTADO: NATURAL, PESO: 20 Kg | 9,00 UNIDAD |
47 | 2.1.1 | 2.1.1-6547.31 | LEGUMBRES; VARIEDAD: POROTO ALUBIA, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: BOLSA PLASTICA, PESO: 500 GR | 75,00 UNIDAD |
48 | 2.1.1 | 2.1.1-6547.48 | LEGUMBRES; ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: BOLSA, PESO: 5 Kg, VARIEDAD: LENTEJA | 7,00 UNIDAD |
49 | 2.1.1 | 2.1.1-6547.85 | LEGUMBRES; VARIEDAD: ARVEJAS, ESTADO: SECA ENTERA, PRESENTACION: LATA, PESO: 380 GR, MATERIAL ENVASE: METAL, ELEM. TRANSPORTE: SIN, MATERIAL ELEM. TRANSPORTE: SIN, LIBRE DE GLUTEN: NO | 20,00 UNIDAD |
50 | 2.1.1 | 2.1.1-6547.17 | LEGUMBRES; VARIEDAD: ARVEJA, ESTADO: REMOJADO EN CONSERVA, PRESENTACION: LATA, PESO: 350 GR | 26,00 UNIDAD |
Cronograma:
22/07/2022 08:00 Hrs.
22/07/2022 09:00 Hrs.
27/07/2022 10:00 Hrs.
01/08/2022 10:00 Hrs.
Pliego de bases y condiciones generales:
Pliego de Bases y Condiciones Generales | Disposición aprobatoria | Fecha creación |
---|---|---|
IF-2019-98574914-APN-DNCBYS#JGM | DI-2016-01714551-APN-ONC#MM | 05/11/2019 |
Garantías:
La garantía de impugnación a la pre adjudicación deber ser del 3,00% del monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato
Garantía de mantenimiento de ofertaLa garantía de mantenimiento de oferta debe ser del 5,00% sobre el monto total de la oferta
Garantía de cumplimiento de contratoLa garantía de cumplimiento de contrato debe ser del 10,00% del monto del contrato Este proceso de compra No requiere incorporar garantía de cumplimiento de contrato cuando el monto total del documento contractual no supere los 1000 módulos y para aquellas excepciones enumeradas en la normativa vigente. Este proceso de compra No requiere incorporar contragarantía.
Información del contrato:
Dentro de los 5 Días corridos del perfeccionamiento del documento contractual | 12 Meses
Anexos Ingresados:
Nombre del Anexo | Tipo | Descripción |
---|---|---|
ANEXO I.DOCX | Administrativo | ANEXO I |
ANEXO II.docx | Administrativo | ANEXO II |
ANEXO III.docx | Administrativo | ANEXO III |
ANEXO IV.docx | Administrativo | ANEXO IV |
ANEXO V.docx | Administrativo | ANEXO V |
Actos administrativos:
Documento | Número GDE | Número especial | Fecha Vinculación |
---|---|---|---|
Autorización pliego | IF-2022-72236512-APN-ESOBER#GNA | 21/07/2022 | |
Autorización llamado | IF-2022-74024720-APN-ESOBER#GNA | 21/07/2022 |