ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
No. Proceso 37/5-0177-LPR21
Información básica del proceso:
37/5-0177-LPR21
Nombre descriptivo del proceso:ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Objeto de Contratación:ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Procedimiento de Selección:Licitacion Privada
Etapa:Única
Orden de compra abierta
Alcance:Nacional
Moneda:Peso Argentino
Encuadre Legal:Decreto Delegado N° 1023/2001 Art. 25
Decreto N°1030/2016 Art. 25
Decreto N°1030/2016 Art.12
No admite cotización parcial por renglón
Podrán cotizar, uno, varios o todos los renglones
Tipo de Adjudicación:
Cada renglón se adjudicará en forma total
Adjudicación por renglón
Tipo de documento que genera el proceso:Orden de compra
Lugar de Recepción de documentación física:El Yacare Esq. El Quebracho S/N C.P(1778)
Plazo mantenimiento de la oferta:60 Días corridos Acto de apertura
Número de Expediente:37/5-0177-LPR21
37/005 - Escuela De Gendarmería Nacional "Grl D. M.M. De Güemes"
Requiere Pago:No
Genera Recursos:No
Financiamiento Externo:No
Acepta prórroga:No
Solicitudes de contratación asignadas al proceso:
| # solicitud de contratación | Estado | Unidad Ejecutora | Rubro | Tipo de urgencia | Fecha de Creación |
|---|---|---|---|---|---|
| 37/5-1412-SCO21 | Autorizada en Proceso | 37/005 - Escuela De Gendarmería Nacional "Grl D. M.M. De Güemes" | ELEMENTOS DE LIMPIEZA, INDUMENT TEXTIL Y CONFECCIONES, LIBRERIA,PAP. Y UTILES OFICINA, BAZAR Y MENAJE, FERRETERIA, ELECTRICIDAD Y TELEFONIA, HERRAMIENTAS, MANT. REPARACION Y LIMPIEZA, PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB, QUIMICOS | Normal | 26/11/2021 |
Detalle de productos o servicios:
| # Renglón | Objeto del gasto | Código del ítem | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.2.2 | 2.2.2-1629.15 | GUANTES; PROTECCION: P/TAREAS GENERALES, MATERIAL: CUERO DESCARNE, TIPO: 5 DEDOS, LARGO: PUÑO CORTO, CIERRE: SIN, INTERIOR: SIN VALOR, MATERIAL INTERNO: SIN VALOR | 15,00 UNIDAD |
| 2 | 2.2.2 | 2.2.2-1629.15 | GUANTES; PROTECCION: P/TAREAS GENERALES, MATERIAL: CUERO DESCARNE, TIPO: 5 DEDOS, LARGO: PUÑO CORTO, CIERRE: SIN, INTERIOR: SIN VALOR, MATERIAL INTERNO: SIN VALOR | 20,00 UNIDAD |
| 3 | 2.2.2 | 2.2.2-1629.182 | GUANTES; PROTECCION: P/TAREAS GENERALES, MATERIAL: LATEX, TIPO: 5 DEDOS, INTERIOR: SIN VALOR, LARGO: 50 Cm, CIERRE: SIN, MATERIAL INTERNO: SIN VALOR | 30,00 UNIDAD |
| 4 | 2.9.5 | 2.9.5-1909.82 | GUANTES USO MEDICINAL; TIPO: P/QUIMICOS, TAMAÑO: GRANDE, MATERIAL: NITRILO, PRESENTACION: ENVASE X 100 UN | 50,00 UNIDAD |
| 5 | 2.9.5 | 2.9.5-1909.83 | GUANTES USO MEDICINAL; TIPO: P/QUIMICOS, TAMAÑO: MEDIANO, MATERIAL: NITRILO, PRESENTACION: ENVASE X 100 UN | 30,00 UNIDAD |
| 6 | 2.3.4 | 2.3.4-786.97 | PAPEL HIGIENICO; PRESENTACION: ENVASE X 4 UN, TIPO: ROLLO, ANCHO: 10 Cm, LARGO: 80 M, TIPO DE HOJA: SIMPLE | 100,00 UNIDAD |
| 7 | 2.3.4 | 2.3.4-5442.3 | ROLLOS P/COCINA; DIMENSION: 20,7 X 19 Cm, COLOR: SIN VALOR, PRESENTACION: PACK X 3 ROLLO | 100,00 UNIDAD |
| 8 | 2.3.4 | 2.3.4-783.46 | TOALLAS DE PAPEL; MATERIAL: PAPEL TISSUE, GRAMAJE: 55/60 GR/M2, DIMENSION: 24 X 20,5 Cm, COLOR: BLANCO, PRESENTACION: ENVASE X 2500 UN | 80,00 UNIDAD |
| 9 | 2.9.1 | 2.9.1-544.73 | DESODORANTES DE AMBIENTE; FORMATO: AEROSOL, FRAGANCIA: LAVANDA, PRESENTACION: ENVASE X 360 CM3, LIBRE DE CFC: SI | 100,00 UNIDAD |
| 10 | 2.9.1 | 2.9.1-544.64 | DESODORANTES DE AMBIENTE; FORMATO: AEROSOL, FRAGANCIA: CAMPOS DE JAZMIN, PRESENTACION: ENVASE X 360 CM3, LIBRE DE CFC: SI | 100,00 UNIDAD |
| 11 | 2.9.2 | 2.9.2-322.10 | CESTOS P/PAPELES; MATERIAL CUERPO: PLASTICO, SECCION: CUADRADA, MEDIDA: SIN VALOR, TAPA: PEDAL, MATERIAL DEL CUERPO: PLASTICO, MATERIAL: PLASTICO | 20,00 UNIDAD |
| 12 | 2.9.1 | 2.9.1-564.5 | BALDES DE PLASTICO; CAPACIDAD 10L | 30,00 UNIDAD |
| 13 | 2.9.1 | 2.9.1-646.7 | BOLSAS DE RESIDUOS; PRESENTACION: BOLSA X 10, DIMENSION: 50 X 70 Cm, ESPESOR: SIN VALOR, COLOR: SIN VALOR | 200,00 UNIDAD |
| 14 | 2.9.1 | 2.9.1-646.85 | BOLSAS DE RESIDUOS; DIMENSION: 80 X 110 Cm, PRESENTACION: ENVASE X 10 UN, ESPESOR: 45 µm | 800,00 UNIDAD |
| 15 | 2.9.1 | 2.9.1-678.1 | TRAPOS REJILLA; DIMENSION: 38 X 42 Cm, MATERIAL: PURO ALGODON, COLOR: BLANCO | 150,00 UNIDAD |
| 16 | 2.9.1 | 2.9.1-683.6 | SECADORES DE GOMA; COLOR: NEGRO, LARGO: 50 Cm | 100,00 UNIDAD |
| 17 | 2.1.5 | 2.1.5-393.19 | CABOS DE MADERA; FORMA: RECTO C/ROSCA, APLICACION: ESCOBILLON | 250,00 UNIDAD |
| 18 | 2.9.1 | 2.9.1-713.4 | TRAPOS DE PISO; DIMENSION: 50 X 60 Cm, COLOR: BLANCO | 300,00 UNIDAD |
| 19 | 2.9.1 | 2.9.1-714.5 | FRANELAS; DIMENSION: 40 X 50 Cm | 100,00 UNIDAD |
| 20 | 2.9.1 | 2.9.1-1083.7 | ESPONJA DE ACERO; CUERPO: ACERO INOXIDABLE, PESO: 20 GR, MATERIAL DEL CUERPO: ACERO INOXIDABLE, MATERIAL: ACERO INOXIDABLE | 200,00 UNIDAD |
| 21 | 2.9.1 | 2.9.1-1164.48 | ESPONJAS; MATERIAL: POLIURETANO, USO: COCINA, ADITAMENTO: CARA ABRASIVA, FORMA: RECTANGULAR, LARGO X ANCHO X ESP: 10 X 6 X 3,2 Cm | 200,00 UNIDAD |
| 22 | 2.9.1 | 2.9.1-2029.4 | TRAPOS REPASADORES; MATERIAL: ALGODON, DIMENSION: 60 X 40 Cm | 5,00 UNIDAD |
| 23 | 2.9.1 | 2.9.1-2662.4 | DESODORANTES P/AUTO; FRAGANCIA: LIMON / VAINILLA / ACUA, PRESENTACION: ENVASE X 70 GR | 30,00 UNIDAD |
| 24 | 2.9.1 | 2.9.1-4784.17 | LIMPIADORES MULTIUSO; TIPO: CREMOSO, PRESENTACION: ENVASE X 500 CM3 | 100,00 UNIDAD |
| 25 | 2.5.1 | 2.5.1-9065.58 | DESINFECTANTES Y DETERGENTES; PRINCIPIO ACTIVO: DETERGENTE, CALIDAD: NO IONICO, CONCENTRACION/PUREZA: 100 %, PRESENTACION: ENVASE X 5 L, COMPUESTOS BIODEGRADABLES: CON | 700,00 UNIDAD |
| 26 | 2.9.1 | 2.9.1-6950.30 | LUSTRADORES; TIPO: LUSTRAMUEBLES, PRESENTACION: AEROSOL X 360 CM3 | 100,00 UNIDAD |
| 27 | 2.9.1 | 2.9.1-6950.12 | LUSTRADORES; TIPO: CERA DE LUSTRAR EN PASTA, PRESENTACION: ENVASE X 1 Kg | 10,00 UNIDAD |
| 28 | 2.9.1 | 2.9.1-6950.23 | LUSTRADORES; TIPO: REVIVIDOR SILICONADO, PRESENTACION: ENVASE X 1 L | 20,00 UNIDAD |
| 29 | 2.9.1 | 2.9.1-6951.320 | LIMPIADORES; TIPO: SHAMPOO PARA LAVA AUTOS, PRESENTACION: ENVASE X 5 L, BIODEGRADABLE: SI | 30,00 UNIDAD |
| 30 | 2.9.1 | 2.9.1-6951.26 | LIMPIADORES; PRESENTACION: ENVASE X 4 L, TIPO: LAVANDINA | 300,00 UNIDAD |
| 31 | 2.9.1 | 2.9.1-2484.4 | NAFTALINA; PRESENTACION: ENVASE X 1000 GR | 10,00 UNIDAD |
| 32 | 2.5.4 | 2.5.4-505.79 | DESINFECTANTES; PRINCIPIO ACTIVO: PEROXOSULFATO ACIDO DE POTASIO, CONTROL: VIRUS, BACTERIAS, HONGOS, PRESENTACION: ENVASE X 4 L | 250,00 UNIDAD |
| 33 | 2.5.4 | 2.5.4-505.79 | DESINFECTANTES; PRINCIPIO ACTIVO: PEROXOSULFATO ACIDO DE POTASIO, CONTROL: VIRUS, BACTERIAS, HONGOS, PRESENTACION: ENVASE X 4 L | 250,00 UNIDAD |
| 34 | 2.9.1 | 2.9.1-6952.45 | CEPILLOS; TIPO: ESCOBILLA LIMPIAVIDRIOS, MATERIAL: PLASTICO Y GOMA | 10,00 UNIDAD |
| 35 | 2.9.1 | 2.9.1-6956.112 | ARTICULOS DE TOCADOR; TIPO: JABON ANTIBACTERIAL, PRESENTACION: ENVASE X 100 GR | 50,00 UNIDAD |
| 36 | 2.9.1 | 2.9.1-6956.27 | ARTICULOS DE TOCADOR; TIPO: JABON DE TOCADOR LIQUIDO, PRESENTACION: ENVASE X 5 L | 80,00 UNIDAD |
| 37 | 2.9.1 | 2.9.1-6960.1 | ELEM. LIMPIEZA P/INDUMENTARIA; TIPO: SUAVIZANTE P/ROPA, PRESENTACION: ENVASE X 5 L | 300,00 UNIDAD |
| 38 | 2.9.1 | 2.9.1-6960.45 | ELEM. LIMPIEZA P/INDUMENTARIA; TIPO: QUITAMANCHA, PRESENTACION: ENVASE X 500 mL | 300,00 UNIDAD |
| 39 | 2.9.1 | 2.9.1-6960.57 | ELEM. LIMPIEZA P/INDUMENTARIA; TIPO: LAVANDINA P/ROPA BLANCA, PRESENTACION: ENVASE X 2 L | 50,00 UNIDAD |
| 40 | 2.9.1 | 2.9.1-6960.32 | ELEM. LIMPIEZA P/INDUMENTARIA; TIPO: JABON CONCENTRADO LIQUIDO, PRESENTACION: ENVASE X 5 L | 300,00 UNIDAD |
| 41 | 2.5.4 | 2.5.4-5076.3 | ALGUICIDAS; ESTADO: LIQUIDO, PRESENTACION: BIDON X 5 L, CONCENTRACION/PUREZA: SIN VALOR | 10,00 UNIDAD |
| 42 | 2.5.4 | 2.5.4-5668.1 | REPELENTES; PRESENTACION: AEROSOL, TIPO: P/INSECTOS | 400,00 UNIDAD |
| 43 | 2.5.1 | 2.5.1-3691.11 | POTABILIZADOR DE AGUA; PRESENTACION: GRANULADO, COMPUESTO: CLORO, CAPACIDAD: 1 Kg, CONCENTRACION/PUREZA: 90 % | 10,00 UNIDAD |
| 44 | 2.9.9 | 2.9.9-3919.14 | DISPENSADOR P/JABON LIQUIDO; MATERIAL: PLASTICO, CAPACIDAD: 500 mL, ACCIONAMIENTO: MANUAL | 10,00 UNIDAD |
| 45 | 2.5.2 | 2.5.2-711.14 | ALCOHOL USO MEDICINAL; PUREZA: 95 %, CAPACIDAD: 1 L, PRESENTACION: ENVASE X 1 L | 400,00 UNIDAD |
| 46 | 2.5.2 | 2.5.2-711.24 | ALCOHOL USO MEDICINAL; PUREZA: 70 %, PRESENTACION: ENVASE X 5 L | 150,00 UNIDAD |
| 47 | 2.5.2 | 2.5.2-711.35 | ALCOHOL USO MEDICINAL; PUREZA: 70 %, PRESENTACION: GEL ENVASE X 500 | 50,00 UNIDAD |
| 48 | 2.9.1 | 2.9.1-2661.41 | TACHOS DE RESIDUOS; MATERIAL: POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD, SECCION: RECTANGULAR, DIMENSION: 23 L, TAPA: VAIVEN | 25,00 UNIDAD |
| 49 | 2.9.1 | 2.9.1-2661.26 | TACHOS DE RESIDUOS; MATERIAL: PLASTICO, SECCION: RECTANGULAR, DIMENSION: 50 L, TAPA: VAIVEN | 20,00 UNIDAD |
| 50 | 2.9.1 | 2.9.1-564.16 | BALDES DE PLASTICO; CAPACIDAD: 13 L, COLOR: SIN VALOR | 30,00 UNIDAD |
| 51 | 2.7.5 | 2.7.5-773.18 | RASTRILLOS; TIPO DIENTE: METALICO, CANTIDAD DE DIENTES: 22, MANGO: MADERA, MATERIAL EMPUÑADURA: NO APLICA | 10,00 UNIDAD |
| 52 | 2.9.1 | 2.9.1-6952.25 | CEPILLOS; TIPO: DOMESTICA, MATERIAL: PVC | 100,00 UNIDAD |
| 53 | 2.9.1 | 2.9.1-6952.34 | CEPILLOS; TIPO: CEPILLO BARRENDERO, MATERIAL: MADERA | 20,00 UNIDAD |
| 54 | 2.9.1 | 2.9.1-2661.7 | TACHOS DE RESIDUOS; MATERIAL: PLASTICO, SECCION: RECTANGULAR, DIMENSION: GRANDE, TAPA: CON | 5,00 UNIDAD |
| 55 | 2.5.4 | 2.5.4-506.157 | INSECTICIDAS; PRINCIPIO ACTIVO: TETRAMETRINA,D-ALETRINA,D-FENO, CONTROL: MOSCA, MOSQUITO Y ZANCUDO, ACCION: RESIDUAL, PRESENTACION: ENVASE X 360 CM3 | 100,00 UNIDAD |
| 56 | 2.9.1 | 2.9.1-2437.2 | PALAS DE RESIDUOS; MATERIAL: PLASTICO, MANGO: LARGO | 50,00 UNIDAD |
| 57 | 2.9.1 | 2.9.1-1156.4 | PLUMEROS; PLUMA: SINTETICA, CLASE: MEDIO, MATERIAL MANGO: PLASTICO, LARGO MANGO: 60 Cm, Nº VUELTAS PENACHO: SIN VALOR, TIPO: MEDIO | 15,00 UNIDAD |
| 58 | 2.9.1 | 2.9.1-6951.1 | LIMPIADORES; TIPO: LIMPIAVIDRIOS, PRESENTACION: ATOMIZADOR X 500 CM3 | 50,00 UNIDAD |
| 59 | 2.9.1 | 2.9.1-7667.1 | CARROS P/LIMPIEZA; ACCESORIO: BALDE, MOPA Y ESCURRIDOR, CANT. DE RUEDAS: 4, DIMENSIONES: 45 X 45 X 50 Cm, MATERIAL: PLASTICO, DIMENSION: 45 X 45 X 50 Cm | 10,00 UNIDAD |
| 60 | 2.9.5 | 2.9.5-4558.3 | BOLSAS DE RESIDUOS PATOLOGICOS; COLOR: ROJO, MEDIDA: 45 X 60 Cm, ESPESOR: 50 Mn, TIPO: SIN VALOR | 100,00 UNIDAD |
| 61 | 2.9.3 | 2.9.3-1202.1 | PILA SECA; TIPO: CONVENCIONAL, MEDIDA: AA, TENSION: 1.5 V | 80,00 UNIDAD |
| 62 | 2.9.3 | 2.9.3-1202.2 | PILA SECA; MEDIDA: AAA, TENSION: 1.5 V, TIPO: CONVENCIONAL | 80,00 UNIDAD |
| 63 | 2.4.3 | 2.4.3-2335.1 | SOPAPAS DE GOMA; TIPO: COMUN | 20,00 UNIDAD |
| 64 | 2.9.1 | 2.9.1-544.88 | DESODORANTES DE AMBIENTE; FORMATO: AEROSOL, FRAGANCIA: CITRICO, PRESENTACION: ENVASE X 185 GR, LIBRE DE CFC: SI | 50,00 UNIDAD |
| 65 | 2.9.1 | 2.9.1-544.89 | DESODORANTES DE AMBIENTE; FORMATO: AEROSOL, FRAGANCIA: LAVANDA, PRESENTACION: ENVASE X 185 GR, LIBRE DE CFC: SI | 50,00 UNIDAD |
| 66 | 2.5.4 | 2.5.4-505.105 | DESINFECTANTES; PRINCIPIO ACTIVO: AMONIO CUATERNARIO, CONTROL: VIRUS, BACTERIAS, HONGOS, PRESENTACION: ENVASE X 20 L | 60,00 UNIDAD |
| 67 | 2.7.5 | 2.7.5-1491.20 | PULVERIZADORES; MATERIAL: PLASTICO, CAPACIDAD: 1 L, TIPO: MANUAL | 10,00 UNIDAD |
| 68 | 2.7.5 | 2.7.5-1491.6 | PULVERIZADORES; MATERIAL: PLASTICO, CAPACIDAD: 5 L, TIPO: MANUAL | 5,00 UNIDAD |
| 69 | 2.9.9 | 2.9.9-3919.18 | DISPENSADOR DE USO SANITARIO; MATERIAL: METAL, CAPACIDAD: 1 L, ACCIONAMIENTO: A PEDAL | 5,00 UNIDAD |
| 70 | 2.9.9 | 2.9.9-6234.2 | DISPENSADOR P/DESOD. AMBIENTE; TIPO: DIFUSOR AEROSOL, MATERIAL: PLASTICO, DIMENSION: SIN VALOR, CAPACIDAD: 1 ATOMIZADOR | 10,00 UNIDAD |
Cronograma:
20/01/2022 08:00 Hrs.
20/01/2022 08:01 Hrs.
03/02/2022 11:00 Hrs.
20/01/2022 08:01 Hrs.
08/02/2022 10:00 Hrs.
08/02/2022 11:00 Hrs.
Pliego de bases y condiciones generales:
| Pliego de Bases y Condiciones Generales | Disposición aprobatoria | Fecha creación |
|---|---|---|
| IF-2019-98574914-APN-DNCBYS#JGM | DI-2016-01714551-APN-ONC#MM | 05/11/2019 |
Garantías:
La garantía de impugnación a la pre adjudicación deber ser del 3,00% del monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato
Garantía de mantenimiento de ofertaLa garantía de mantenimiento de oferta debe ser del 5,00% sobre el monto total de la oferta
Garantía de cumplimiento de contratoLa garantía de cumplimiento de contrato debe ser del 10,00% del monto del contrato Este proceso de compra No requiere incorporar garantía de cumplimiento de contrato cuando el monto total del documento contractual no supere los 1000 módulos y para aquellas excepciones enumeradas en la normativa vigente. Este proceso de compra No requiere incorporar contragarantía.
Información del contrato:
A partir del perfeccionamiento del documento contractual | 6 Meses
Anexos Ingresados:
| Nombre del Anexo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| ANEXO I.pdf | Técnico | ANEXO I: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
| ANEXO II.docx | Administrativo | ANEXO II: DECLARACIÓN JURADA DE OFERTA NACIONAL |
| ANEXO III.docx | Administrativo | ANEXO III: DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES-DECRETO 202/2017 (PERSONAS HUMANAS). |
| ANEXO IV.docx | Administrativo | ANEXO IV: DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES-DECRETO 202/2017 (PERSONAS JURÍDICAS). |
| ANEXO V.docx | Administrativo | ANEXO V: PLANILLA DE FUNCIONARIOS CON COMPETENCIA. |
| ANEXO VI.docx | Administrativo | ANEXO VI: DOMICILIO ESPECIAL. |
| ANEXO VII.docx | Administrativo | ANEXO VII: PACTO DE INTEGRIDAD DECRETO 202/2017. |
| ANEXO VIII.docx | Administrativo | ANEXO VIII: FORMULARIO DEL PROGRAMA DE INTEGRIDAD LEY Nº 27.401 |
Actos administrativos:
| Documento | Número GDE | Número especial | Fecha Vinculación |
|---|---|---|---|
| Autorización pliego | IF-2021-126694183-APN-ESCUGEN#GNA | 31/12/2021 | |
| Autorización llamado | IF-2021-126694183-APN-ESCUGEN#GNA | 31/12/2021 |