ADQUISICIÓN DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS Y PRODUCTOS MEDICOS
No. Proceso 37/5-0189-LPR21
Información básica del proceso:
37/5-0189-LPR21
Nombre descriptivo del proceso:ADQUISICIÓN DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS Y PRODUCTOS MEDICOS
Objeto de Contratación:ADQUISICIÓN DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS Y PRODUCTOS MEDICOS
Procedimiento de Selección:Licitacion Privada
Etapa:Única
Orden de compra abierta
Alcance:Nacional
Moneda:Peso Argentino
Encuadre Legal:Decreto Delegado N° 1023/2001 Art. 25
Decreto N°1030/2016 Art. 25
Decreto N°1030/2016 Art.12
No admite cotización parcial por renglón
Podrán cotizar, uno, varios o todos los renglones
Tipo de Adjudicación:
Cada renglón se adjudicará en forma total
Adjudicación por renglón
Tipo de documento que genera el proceso:Orden de compra
Lugar de Recepción de documentación física:El Yacare Esq. El Quebracho S/N C.P(1778)
Plazo mantenimiento de la oferta:60 Días hábiles Acto de apertura
Número de Expediente:37/5-0189-LPR21
37/005 - Escuela De Gendarmería Nacional "Grl D. M.M. De Güemes"
Requiere Pago:No
Genera Recursos:No
Financiamiento Externo:No
Acepta prórroga:No
Solicitudes de contratación asignadas al proceso:
# solicitud de contratación | Estado | Unidad Ejecutora | Rubro | Tipo de urgencia | Fecha de Creación |
---|---|---|---|---|---|
37/5-1647-SCO21 | Autorizada en Proceso | 37/005 - Escuela De Gendarmería Nacional "Grl D. M.M. De Güemes" | INDUMENT TEXTIL Y CONFECCIONES, LIBRERIA,PAP. Y UTILES OFICINA, ELECTRICIDAD Y TELEFONIA, REPUESTOS, PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB, QUIMICOS | Normal | 14/12/2021 |
Detalle de productos o servicios:
# Renglón | Objeto del gasto | Código del ítem | Descripción | Cantidad |
---|---|---|---|---|
1 | 2.2.2 | 2.2.2-915.5 | ROPA DESCARTABLE; ELEMENTO: CAMISOLIN, ESPECIFICACION: ESTERILIZADO, VARIEDAD: ESTERILIZADO | 200,00 UNIDAD |
2 | 2.5.2 | 2.5.2-1726.455 | SOLUCIONES P/MEDICINA; TIPO: BICARBONATO DE SODIO BC, PRESENTACION: ENVASE X 334 GR | 2,00 UNIDAD |
3 | 2.5.1 | 2.5.1-8932.22 | OXIDOS; COMPUESTO QUIMICO: OXIDO DE ALUMINIO, ESTADO: SOLIDO, CONCENTRACION/PUREZA: 99,7 %, PRESENTACION: ENVASE X 1 Kg, CALIDAD: PRO ANALISIS | 3,00 UNIDAD |
4 | 2.5.1 | 2.5.1-9007.204 | COMP. HIDROXILADOS Y ALCOHOLES; COMPUESTO QUIMICO: XILOL, ESTADO: LIQUIDO, CALIDAD: PRO ANALISIS, CONCENTRACION/PUREZA: 99 %, PRESENTACION: ENVASE X 20 mL | 8,00 UNIDAD |
5 | 2.5.1 | 2.5.1-9065.1 | DESINFECTANTES Y DETERGENTES; PRINCIPIO ACTIVO: AC. PERACETICO, CALIDAD: COMERCIAL, CONCENTRACION/PUREZA: 5,8 %, PRESENTACION: ENVASE X 5 L | 15,00 UNIDAD |
6 | 2.5.2 | 2.5.2-1723.28 | ANTISEPTICOS LOCALES P/PERSONA; TIPO: MONODROGA, DROGA GENERICA: IODOFORMADA, FORMA FARMACEUTICA: GASA, PRESENTACION: UNIDAD | 6,00 UNIDAD |
7 | 2.5.2 | 2.5.2-1723.39 | ANTISEPTICOS LOCALES P/PERSONA; TIPO: MONODROGA, DROGA GENERICA: DIGLUCONATO DE CLORHEXIDINA, PRESENTACION: ENVASE X 1 L, FORMA FARMACEUTICA: LIQUIDO | 24,00 UNIDAD |
8 | 2.5.2 | 2.5.2-1723.59 | ANTISEPTICOS LOCALES P/PERSONA; TIPO: MONODROGA, DROGA GENERICA: EDTAC, FORMA FARMACEUTICA: SOLUCION, PRESENTACION: FRASCO X 20 mL | 8,00 UNIDAD |
9 | 2.5.2 | 2.5.2-1723.6 | ANTISEPTICOS LOCALES P/PERSONA; DROGA GENERICA: POVIDONA IODADA, FORMA FARMACEUTICA: SOLUCION, PRESENTACION: 1000 CM3, TIPO: MONODROGA | 12,00 UNIDAD |
10 | 2.5.2 | 2.5.2-1726.23 | SOLUCIONES P/MEDICINA; PRESENTACION: ENVASE X 500 mL, TIPO: FISIOLOGICA | 12,00 UNIDAD |
11 | 2.5.2 | 2.5.2-1883.37 | ANESTESICOS LOCALES; TIPO: SIN VALOR, DROGA GENERICA: CLORHIDRATO DE CARTICAINA 4%, FORMA FARMACEUTICA: ANESTUBO CARPULE, PRESENTACION: CAJA X 50 UN | 10,00 UNIDAD |
12 | 2.5.2 | 2.5.2-2322.12 | CEMENTOS QUIRURGICOS; PRESENTACION: ENVASE X 20 GR, TIPO: GROSSMAN, USO: ODONTOLOGIA | 10,00 UNIDAD |
13 | 2.5.2 | 2.5.2-2322.20 | CEMENTOS QUIRURGICOS; PRESENTACION: AVIO 13 GRS/11 GRS, TIPO: HIDROXIDO DE CALCIO FRAGUABLE, USO: ODONTOLOGIA | 10,00 UNIDAD |
14 | 2.5.2 | 2.5.2-2327.63 | ACRILICOS AUTOCURABLES; TIPO: POLVO ACRILICO, PRESENTACION: ENVASE X 20 GR | 10,00 UNIDAD |
15 | 2.5.2 | 2.5.2-2327.15 | ACRILICOS AUTOCURABLES; TIPO: PARA PROTESIS, PRESENTACION: AVIO X 200 GR. | 4,00 UNIDAD |
16 | 2.5.2 | 2.5.2-2327.30 | ACRILICOS AUTOCURABLES; TIPO: MONOMERO DE AUTOPOLIMERIZACION, PRESENTACION: ENVASE X 1 L | 4,00 UNIDAD |
17 | 2.5.2 | 2.5.2-2327.18 | ACRILICOS AUTOCURABLES; TIPO: P/PROVISORIOS COLOR, PRESENTACION: AVIO X 56,7 GR | 6,00 UNIDAD |
18 | 2.5.2 | 2.5.2-2327.17 | ACRILICOS AUTOCURABLES; TIPO: P/PROVISORIOS COLOR 65, PRESENTACION: AVIO X 56,7 GR | 6,00 UNIDAD |
19 | 2.5.2 | 2.5.2-2327.54 | ACRILICOS AUTOCURABLES; TIPO: COLOR 62, PRESENTACION: FRASCO X 90 GR | 6,00 UNIDAD |
20 | 2.5.2 | 2.5.2-2327.55 | ACRILICOS AUTOCURABLES; TIPO: COLOR 66 , PRESENTACION: FRASCO X 90 GR | 6,00 UNIDAD |
21 | 2.5.2 | 2.5.2-3068.18 | PASTAS DENTALES; TIPO: LENTAMENTE REABSORBIBLE, PRESENTACION: ENVASE X 15 GR | 18,00 UNIDAD |
22 | 2.5.2 | 2.5.2-3202.22 | PASTAS P/IMPRESION DENTAL; DESCRIPCION: SILICONA X CONDENSACION PESADA, PRESENTACION: ENVASE X 900 mL | 12,00 UNIDAD |
23 | 2.5.2 | 2.5.2-3202.23 | PASTAS P/IMPRESION DENTAL; DESCRIPCION: SILICONA X CONDENSACION LIVIAN, PRESENTACION: TUBO X 140 mL | 15,00 UNIDAD |
24 | 2.5.2 | 2.5.2-3202.24 | PASTAS P/IMPRESION DENTAL; DESCRIPCION: CATALIZADOR P/SILICONA X COND, PRESENTACION: TUBO X 60 mL | 25,00 UNIDAD |
25 | 2.5.2 | 2.5.2-3204.11 | ACIDO GRABADOR ODONTOLOG.; ESTADO: GEL, PRESENTACION: JERINGA X 15 mL, CAPACIDAD: 15 mL | 40,00 UNIDAD |
26 | 2.5.2 | 2.5.2-3204.15 | ACIDO GRABADOR ODONTOLOG.; ESTADO: GEL, PRESENTACION: ENVASE X 3 GR | 3,00 UNIDAD |
27 | 2.5.2 | 2.5.2-5142.1 | TOPICOS ODONTOLOGICOS; DROGA GENERICA: FLUORURO DE SODIO, PRESENTACION: ENVASE PLASTICO, ESTADO: GEL, FORMA DE PRESENTACION: GEL | 10,00 UNIDAD |
28 | 2.5.2 | 2.5.2-5142.3 | TOPICOS ODONTOLOGICOS; DROGA GENERICA: FLUORURO DIAMIN. PLATA CARIOST, ESTADO: SOLUCION, PRESENTACION: ENVASE X 5 mL, FORMA DE PRESENTACION: SOLUCION | 3,00 UNIDAD |
29 | 2.5.2 | 2.5.2-5142.6 | TOPICOS ODONTOLOGICOS; DROGA GENERICA: FORMOCRESOL, PRESENTACION: FRASCO X 20 mL, ESTADO: LIQUIDO, FORMA DE PRESENTACION: LIQUIDO | 4,00 UNIDAD |
30 | 2.5.2 | 2.5.2-5142.7 | TOPICOS ODONTOLOGICOS; DROGA GENERICA: PARAMONOCLOROFENOL ALCANFORADO, PRESENTACION: ENVASE X 20 mL, ESTADO: LIQUIDO, FORMA DE PRESENTACION: LIQUIDO | 6,00 UNIDAD |
31 | 2.5.2 | 2.5.2-5143.10 | IONOMEROS VITREOS; USO: OBTURACION, ESTADO: POLVO - LIQUIDO, PRESENTACION: AVIO 15 GRS/10 ML, FORMA DE PRESENTACION: POLVO - LIQUIDO | 16,00 UNIDAD |
32 | 2.5.2 | 2.5.2-5143.12 | IONOMEROS VITREOS; USO: RESTAURACION, ESTADO: POLVO - LIQUIDO, PRESENTACION: AVIO 33 GRS/12 ML, FORMA DE PRESENTACION: POLVO - LIQUIDO | 12,00 UNIDAD |
33 | 2.5.2 | 2.5.2-5538.17 | ADHESIVOS P/ODONTOLOGIA; TIPO: CEMENTO HIDROX. CALCIO S/EUGEN, USO: ODONTOLOGICO, PRESENTACION: AVIO 12GR/12GR | 8,00 UNIDAD |
34 | 2.5.2 | 2.5.2-5538.12 | ADHESIVOS P/ODONTOLOGIA; TIPO: CEMENTO C/CORTICOIDE, USO: ODONTOLOGICO, PRESENTACION: AVIO X 14 GR | 8,00 UNIDAD |
35 | 2.5.2 | 2.5.2-5538.20 | ADHESIVOS P/ODONTOLOGIA; TIPO: CEMENTO FOSFATO DE ZINC, USO: ODONTOLOGICO, PRESENTACION: AVIO 35GR/15ML | 4,00 UNIDAD |
36 | 2.5.2 | 2.5.2-5538.29 | ADHESIVOS P/ODONTOLOGIA; TIPO: FOTOCURABLE, USO: ODONTOLOGICO, PRESENTACION: ENVASE X 5 mL | 30,00 UNIDAD |
37 | 2.5.2 | 2.5.2-5538.23 | ADHESIVOS P/ODONTOLOGIA; TIPO: CEMENTO DE RESINA ABC DUAL, USO: ODONTOLOGICO, PRESENTACION: KIT C/ELEMENTOS DE APLICACION | 6,00 UNIDAD |
38 | 2.5.2 | 2.5.2-5538.5 | ADHESIVOS P/ODONTOLOGIA; TIPO: MONOMERO HIDROFILICO, USO: RESTAURACION, PRESENTACION: ENVASE X 5 mL | 3,00 UNIDAD |
39 | 2.5.2 | 2.5.2-9133.1 | COMPOSITE; COLOR: A1, POLIMERIZACION: FOTOPOLIMERIZACION, TAMAÑO PARTICULA: HIBRIDO, FORMA DE PRESENTACION: JERINGA, PRESENTACION: ENVASE X 4 GR | 30,00 UNIDAD |
40 | 2.5.2 | 2.5.2-9133.2 | COMPOSITE; COLOR: A2, POLIMERIZACION: FOTOPOLIMERIZACION, TAMAÑO PARTICULA: HIBRIDO, FORMA DE PRESENTACION: JERINGA, PRESENTACION: ENVASE X 4 GR | 30,00 UNIDAD |
41 | 2.5.2 | 2.5.2-9133.24 | COMPOSITE; COLOR: TRASLUSIDO, POLIMERIZACION: FOTOCURADO, TAMAÑO PARTICULA: HIBRIDO, FORMA DE PRESENTACION: JERINGA, PRESENTACION: ENVASE X 4 GR | 6,00 UNIDAD |
42 | 2.5.2 | 2.5.2-9133.25 | COMPOSITE; COLOR: FLOW, POLIMERIZACION: FOTOPOLIMERIZACION, TAMAÑO PARTICULA: HIBRIDO, FORMA DE PRESENTACION: JERINGA, PRESENTACION: ENVASE X 2 GR | 18,00 UNIDAD |
43 | 2.5.2 | 2.5.2-9133.3 | COMPOSITE; COLOR: A3, POLIMERIZACION: FOTOPOLIMERIZACION, TAMAÑO PARTICULA: HIBRIDO, FORMA DE PRESENTACION: JERINGA, PRESENTACION: ENVASE X 4 GR | 20,00 UNIDAD |
44 | 2.5.2 | 2.5.2-9133.4 | COMPOSITE; COLOR: A3,5, POLIMERIZACION: FOTOPOLIMERIZACION, TAMAÑO PARTICULA: HIBRIDO, FORMA DE PRESENTACION: JERINGA, PRESENTACION: ENVASE X 4 GR | 20,00 UNIDAD |
45 | 2.5.2 | 2.5.2-9145.2 | ADHESIVOS PARA ORTODONCIA; TIPO: ADHESIVO P/BRACKETS FOTOPOLIM, PRESENTACION: AVIO 1 JERINGA - 1 BOND | 8,00 UNIDAD |
46 | 2.5.2 | 2.5.2-9146.2 | YESOS; TIPO: PIEDRA, PRESENTACION: ENVASE X 1 Kg | 20,00 UNIDAD |
47 | 2.5.9 | 2.5.9-2401.3 | FIJADORES P/RADIOLOGIA; PROCESO DE UTILIZACION: MANUAL/AUTOMATICO, PRESENTACION: BIDON, CAPACIDAD: 0,5 L, SENSIBILIDAD: SIN VALOR, PROCESO: MANUAL/AUTOMATICO | 20,00 UNIDAD |
48 | 2.5.9 | 2.5.9-2402.5 | REVELADORES P/RADIOLOGIA; PROCESO DE UTILIZACION: MANUAL/AUTOMATICO, PRESENTACION: BIDON, CAPACIDAD: 0,5 L, SENSIBILIDAD: SIN VALOR, PROCESO: MANUAL/AUTOMATICO | 20,00 UNIDAD |
49 | 2.5.9 | 2.5.9-945.11 | PLACAS RADIOGRAFICAS; SENSIBILIDAD: AL AZUL, DIMENSION: P/ODONTOLOGIA | 3,00 UNIDAD |
50 | 2.5.2 | 2.5.2-9146.3 | YESOS; TIPO: TALLER, PRESENTACION: ENVASE X 1 Kg | 10,00 UNIDAD |
51 | 2.9.3 | 2.9.3-3430.58 | LAMPARA ELECTRONICA; TIPO: LED, POTENCIA: 100 W | 2,00 UNIDAD |
52 | 2.9.5 | 2.9.5-1909.115 | GUANTES USO MEDICINAL; TIPO: DESCARTABLE, TAMAÑO: SMALL, MATERIAL: LATEX, PRESENTACION: ENVASE X 100 UN | 3,00 UNIDAD |
53 | 2.9.5 | 2.9.5-1909.177 | GUANTES USO MEDICINAL; TIPO: CIRUGIA, TAMAÑO: 7, MATERIAL: LATEX DE CAUCHO NATURAL, PRESENTACION: PAR, ESTERIL: SI, TALCO: CON, DESCARTABLE: SI | 50,00 UNIDAD |
54 | 2.9.5 | 2.9.5-1909.79 | GUANTES USO MEDICINAL; TIPO: EXAMINACION , TAMAÑO: MEDIANO, MATERIAL: LATEX, PRESENTACION: ENVASE X 100 UN | 5,00 UNIDAD |
55 | 2.9.5 | 2.9.5-2157.100 | JERINGAS DESCARTABLES; CAPACIDAD: 10 mL, AGUJA: CON, USO: SIN VALOR | 3,00 UNIDAD |
56 | 2.9.5 | 2.9.5-2538.166 | LIMAS P/ODONTOLOGIA; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE, NUMERO: 15 AL 40, LARGO: 25 mm, TIPO: HEDSTROEM | 20,00 UNIDAD |
57 | 2.9.5 | 2.9.5-2538.167 | LIMAS P/ODONTOLOGIA; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE, NUMERO: 45 AL 80, LARGO: 25 mm, TIPO: HEDSTROEM | 20,00 UNIDAD |
58 | 2.9.5 | 2.9.5-2538.169 | LIMAS P/ODONTOLOGIA; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE, NUMERO: 15 AL 40, LARGO: 21 mm, TIPO: K | 20,00 UNIDAD |
59 | 2.9.5 | 2.9.5-2538.170 | LIMAS P/ODONTOLOGIA; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE, NUMERO: 45 AL 80, LARGO: 21 mm, TIPO: K | 20,00 UNIDAD |
60 | 2.9.5 | 2.9.5-2538.172 | LIMAS P/ODONTOLOGIA; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE, NUMERO: 15 AL 40, LARGO: 25 mm, TIPO: K | 20,00 UNIDAD |
61 | 2.9.5 | 2.9.5-2538.173 | LIMAS P/ODONTOLOGIA; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE, NUMERO: 45 AL 80, LARGO: 25 mm, TIPO: K | 20,00 UNIDAD |
62 | 2.9.5 | 2.9.5-2538.177 | LIMAS P/ODONTOLOGIA; MATERIAL: ACERO FLEXIBLE, NUMERO: 15 AL 40, LARGO: 25 mm, TIPO: LISA | 20,00 UNIDAD |
63 | 2.9.5 | 2.9.5-2538.61 | LIMAS P/ODONTOLOGIA; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE, NUMERO: 08, LARGO: 21 mm, TIPO: K | 20,00 UNIDAD |
64 | 2.9.5 | 2.9.5-2538.62 | LIMAS P/ODONTOLOGIA; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE, NUMERO: 010, LARGO: 21 mm, TIPO: K | 20,00 UNIDAD |
65 | 2.9.5 | 2.9.5-2538.7 | LIMAS P/ODONTOLOGIA; MATERIAL: NIQUEL -TITANIO, NUMERO: 15, LARGO: 25 mm, TIPO: MAILLEFER (P/CONDUCTO) | 20,00 UNIDAD |
66 | 2.9.5 | 2.9.5-2538.79 | LIMAS P/ODONTOLOGIA; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE, NUMERO: 015, LARGO: 25 mm, TIPO: K | 20,00 UNIDAD |
67 | 2.9.5 | 2.9.5-2538.80 | LIMAS P/ODONTOLOGIA; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE, NUMERO: 020, LARGO: 25 mm, TIPO: K | 20,00 UNIDAD |
68 | 2.9.5 | 2.9.5-2538.81 | LIMAS P/ODONTOLOGIA; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE, NUMERO: 025, LARGO: 25 mm, TIPO: K | 20,00 UNIDAD |
69 | 2.9.5 | 2.9.5-2538.82 | LIMAS P/ODONTOLOGIA; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE, NUMERO: 030, LARGO: 25 mm, TIPO: K | 20,00 UNIDAD |
70 | 2.9.5 | 2.9.5-2538.83 | LIMAS P/ODONTOLOGIA; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE, NUMERO: 035, LARGO: 25 mm, TIPO: K | 20,00 UNIDAD |
71 | 2.9.5 | 2.9.5-2538.84 | LIMAS P/ODONTOLOGIA; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE, NUMERO: 040, LARGO: 25 mm, TIPO: K | 20,00 UNIDAD |
72 | 2.9.5 | 2.9.5-2538.85 | LIMAS P/ODONTOLOGIA; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE, NUMERO: 045, LARGO: 25 mm, TIPO: K | 20,00 UNIDAD |
73 | 2.9.5 | 2.9.5-2539.4 | SET DE LIMA P/ODONTOLOGIA; CANTIDAD : 8, CANTIDAD: 8 | 30,00 UNIDAD |
74 | 2.9.5 | 2.9.5-2554.1 | PAPELES P/ESTERILIZACION; TIPO: CINTA TESTIGO P/ AUTOCLAVE, PRESENTACION: ROLLO STANDARD | 12,00 UNIDAD |
75 | 2.9.5 | 2.9.5-2554.12 | PAPELES P/ESTERILIZACION; TIPO: POUCH, PRESENTACION: ROLLO X 25 CM X 200 M | 12,00 UNIDAD |
76 | 2.9.5 | 2.9.5-2567.120 | FRESAS P/ODONTOLOGIA; MATERIAL: CARBURO DE TUNGSTENO, NUMERO: 6, LARGO: STANDAR, TIPO: REDONDA CONTRAANGULO | 40,00 UNIDAD |
77 | 2.9.5 | 2.9.5-2567.122 | FRESAS P/ODONTOLOGIA; MATERIAL: CARBURO DE TUNGSTENO, NUMERO: 4, LARGO: STANDAR, TIPO: REDONDA CONTRAANGULO | 40,00 UNIDAD |
78 | 2.9.5 | 2.9.5-2567.124 | FRESAS P/ODONTOLOGIA; MATERIAL: CARBURO DE TUNGSTENO, NUMERO: 2, LARGO: STANDAR, TIPO: REDONDA CONTRAANGULO | 40,00 UNIDAD |
79 | 2.9.5 | 2.9.5-2567.125 | FRESAS P/ODONTOLOGIA; MATERIAL: CARBURO DE TUNGSTENO, NUMERO: 1, LARGO: STANDAR, TIPO: REDONDA CONTRAANGULO | 40,00 UNIDAD |
80 | 2.9.5 | 2.9.5-2567.129 | FRESAS P/ODONTOLOGIA; MATERIAL: CARBURO DE TUNGSTENO, NUMERO: 6, LARGO: EXTRA LARGA, TIPO: REDONDA FG P/ CIRUGIA | 40,00 UNIDAD |
81 | 2.9.5 | 2.9.5-2567.137 | FRESAS P/ODONTOLOGIA; LARGO: STANDAR, MATERIAL: CARBURO DE TUNGSTENO, NUMERO: 1/4, TIPO: REDONDA FG | 40,00 UNIDAD |
82 | 2.9.5 | 2.9.5-2567.138 | FRESAS P/ODONTOLOGIA; MATERIAL: CARBURO DE TUNGSTENO, NUMERO: 1/2, LARGO: STANDAR, TIPO: REDONDA FG | 40,00 UNIDAD |
83 | 2.9.5 | 2.9.5-2567.139 | FRESAS P/ODONTOLOGIA; MATERIAL: CARBURO DE TUNGSTENO, NUMERO: 1, LARGO: STANDAR, TIPO: REDONDA FG | 40,00 UNIDAD |
84 | 2.9.5 | 2.9.5-2567.140 | FRESAS P/ODONTOLOGIA; MATERIAL: CARBURO DE TUNGSTENO, NUMERO: 2, LARGO: STANDAR, TIPO: REDONDA FG | 40,00 UNIDAD |
85 | 2.9.5 | 2.9.5-2567.142 | FRESAS P/ODONTOLOGIA; MATERIAL: CARBURO DE TUNGSTENO, NUMERO: 4, LARGO: STANDAR, TIPO: REDONDA FG | 40,00 UNIDAD |
86 | 2.9.5 | 2.9.5-2567.144 | FRESAS P/ODONTOLOGIA; MATERIAL: CARBURO DE TUNGSTENO, NUMERO: 6, LARGO: STANDAR, TIPO: REDONDA FG | 40,00 UNIDAD |
87 | 2.9.5 | 2.9.5-2567.159 | FRESAS P/ODONTOLOGIA; MATERIAL: PIEDRA DE DIAMANTE, NUMERO: 57, LARGO: STANDAR, TIPO: CILINDRICA FG | 40,00 UNIDAD |
88 | 2.9.5 | 2.9.5-2567.160 | FRESAS P/ODONTOLOGIA; MATERIAL: PIEDRA DE DIAMANTE, NUMERO: 1, LARGO: STANDAR, TIPO: REDONDA FG | 40,00 UNIDAD |
89 | 2.9.5 | 2.9.5-2567.161 | FRESAS P/ODONTOLOGIA; MATERIAL: PIEDRA DE DIAMANTE, NUMERO: 2, LARGO: STANDAR, TIPO: REDONDA FG | 40,00 UNIDAD |
90 | 2.9.5 | 2.9.5-2567.163 | FRESAS P/ODONTOLOGIA; MATERIAL: PIEDRA DE DIAMANTE, NUMERO: 4, LARGO: STANDAR, TIPO: REDONDA FG | 40,00 UNIDAD |
91 | 2.9.5 | 2.9.5-2567.165 | FRESAS P/ODONTOLOGIA; MATERIAL: PIEDRA DE DIAMANTE, NUMERO: 6, LARGO: STANDAR, TIPO: REDONDA FG | 40,00 UNIDAD |
92 | 2.9.5 | 2.9.5-2567.171 | FRESAS P/ODONTOLOGIA; MATERIAL: PIEDRA DE DIAMANTE, NUMERO: 171 L, LARGO: STANDAR, TIPO: TRONCOCONICA FG | 40,00 UNIDAD |
93 | 2.9.5 | 2.9.5-2567.176 | FRESAS P/ODONTOLOGIA; MATERIAL: PIEDRA DE DIAMANTE, NUMERO: SIN, LARGO: STANDAR, TIPO: PIMPOLLO MEDIANA FG | 40,00 UNIDAD |
94 | 2.9.5 | 2.9.5-2567.194 | FRESAS P/ODONTOLOGIA; MATERIAL: PIEDRA DE DIAMANTE, NUMERO: SIN, LARGO: STANDAR, TIPO: PIMPOLLO GRANO FINO FG | 40,00 UNIDAD |
95 | 2.9.5 | 2.9.5-2567.196 | FRESAS P/ODONTOLOGIA; MATERIAL: PIEDRA DE DIAMANTE, NUMERO: SIN, LARGO: STANDAR, TIPO: TRONCOCONICA LARGA GR FINO FG | 40,00 UNIDAD |
96 | 2.9.5 | 2.9.5-2567.200 | FRESAS P/ODONTOLOGIA; MATERIAL: PIEDRA DE DIAMANTE, NUMERO: SIN, LARGO: STANDAR, TIPO: AGUJA GRANO FINO FG | 40,00 UNIDAD |
97 | 2.9.5 | 2.9.5-2567.202 | FRESAS P/ODONTOLOGIA; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE, NUMERO: 1, LARGO: 32 mm, TIPO: GATES | 10,00 UNIDAD |
98 | 2.9.5 | 2.9.5-2567.203 | FRESAS P/ODONTOLOGIA; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE, NUMERO: 2, LARGO: 32 mm, TIPO: GATES | 10,00 UNIDAD |
99 | 2.9.5 | 2.9.5-2567.204 | FRESAS P/ODONTOLOGIA; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE, NUMERO: 3, LARGO: 32 mm, TIPO: GATES | 10,00 UNIDAD |
100 | 2.9.5 | 2.9.5-2567.206 | FRESAS P/ODONTOLOGIA; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE, NUMERO: 1, LARGO: 32 mm, TIPO: LARGO | 10,00 UNIDAD |
101 | 2.9.5 | 2.9.5-2567.207 | FRESAS P/ODONTOLOGIA; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE, NUMERO: 2, LARGO: 32 mm, TIPO: LARGO | 10,00 UNIDAD |
102 | 2.9.5 | 2.9.5-2567.208 | FRESAS P/ODONTOLOGIA; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE, NUMERO: 3, LARGO: 32 mm, TIPO: LARGO | 10,00 UNIDAD |
103 | 2.9.5 | 2.9.5-2567.240 | FRESAS P/ODONTOLOGIA; MATERIAL: PIEDRA DE DIAMANTE, NUMERO: 1/2, LARGO: STANDAR, TIPO: REDONDA FG | 30,00 UNIDAD |
104 | 2.9.5 | 2.9.5-2567.241 | FRESAS P/ODONTOLOGIA; MATERIAL: PIEDRA DE DIAMANTE, NUMERO: 1/4, LARGO: STANDAR, TIPO: REDONDA FG | 30,00 UNIDAD |
105 | 2.9.5 | 2.9.5-2567.35 | FRESAS P/ODONTOLOGIA; MATERIAL: CARBURO DE TUNGSTENO, Nº: 331, LARGO: 20 mm, TIPO: CONO INVERTIDO, NUMERO: 331 | 30,00 UNIDAD |
106 | 2.9.5 | 2.9.5-2567.36 | FRESAS P/ODONTOLOGIA; MATERIAL: CARBURO DE TUNGSTENO, Nº: 332, LARGO: 20 mm, TIPO: PERIFORME, NUMERO: 332 | 30,00 UNIDAD |
107 | 2.9.5 | 2.9.5-2567.44 | FRESAS P/ODONTOLOGIA; MATERIAL: CARBURO DE TUNGSTENO, Nº: 557, LARGO: 20 mm, TIPO: CILINDRICA, NUMERO: 557 | 30,00 UNIDAD |
108 | 2.9.5 | 2.9.5-428.7 | BARBIJOS; TIPO: DESCARTABLE PARA CIRUGIA | 20,00 UNIDAD |
109 | 2.9.5 | 2.9.5-428.43 | BARBIJOS; TIPO: N95, MATERIAL: RIGIDO, CANTIDAD DE CAPAS: 3, DESCARTABLE: SI, PRESENTACION: UNIDAD | 20,00 UNIDAD |
110 | 2.9.5 | 2.9.5-4302.3 | PIEDRAS DE DIAMANTE; PRESENTACION: UNIDAD | 30,00 UNIDAD |
111 | 2.9.5 | 2.9.5-4315.2 | COMPRESAS P/PLATINA; CAPACIDAD: UNIDAD, PRESENTACION: PAQUETES | 30,00 UNIDAD |
112 | 2.9.5 | 2.9.5-441.38 | AGUJAS QUIRURGICAS; ESPECIFICACION: 27G LARGA, TIPO: DENTAL, UNIDAD VENTA: C/U, PRESENTACION: C/U | 7,00 UNIDAD |
113 | 2.9.5 | 2.9.5-446.1 | BAJALENGUAS DESCARTABLES; USO: ADULTOS, PAQUETES DE UNIDADES: X 100, PRESENTACION: X 100 | 10,00 UNIDAD |
114 | 2.9.5 | 2.9.5-470.20 | ALGODONES; TIPO: HIDROFILADO, PRESENTACION: ENVASE X 250 GR, CAPACIDAD: 250 GR | 30,00 UNIDAD |
115 | 2.9.5 | 2.9.5-470.32 | ALGODONES; TIPO: ROLLO P/ODONTOLOGIA, PRESENTACION: ENVASE X 500 UN | 10,00 UNIDAD |
116 | 2.9.5 | 2.9.5-471.14 | CURETAS; MODELO: QUIRURGICA | 10,00 UNIDAD |
117 | 2.9.5 | 2.9.5-473.5 | GASAS; UNIDAD VENTA: X KILO, TIPO: CORTADA, MEDIDA: 5 X 5 Cm, PRESENTACION: X KILO | 15,00 UNIDAD |
