ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS Y BATERÍAS
No. Proceso 37/1-0052-LPU21
Información básica del proceso:
37/1-0052-LPU21
Nombre descriptivo del proceso:ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS Y BATERÍAS
Objeto de Contratación:ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS Y BATERÍAS
Procedimiento de Selección:Licitacion Pública
Etapa:Única
Orden de compra abierta
Alcance:Nacional
Moneda:Peso Argentino
Encuadre Legal:Decreto Delegado N° 1023/2001 Art. 25
Decreto N°1030/2016 Art.10
Decreto N°1030/2016 Art. 25
No admite cotización parcial por renglón
Podrán cotizar, uno, varios o todos los renglones
Tipo de Adjudicación:
Cada renglón se adjudicará en forma total
Adjudicación por renglón
Tipo de documento que genera el proceso:Orden de compra
Lugar de Recepción de documentación física:Avda. Antardida Argentina 1480 1 Piso C.P (1104)
Plazo mantenimiento de la oferta:60 Días corridos Acto de apertura
Número de Expediente:37/1-0052-LPU21
37/001 - Unidad Tecnica Administrativa Contable "DNG"
Requiere Pago:No
Genera Recursos:No
Financiamiento Externo:No
Acepta prórroga:No
Solicitudes de contratación asignadas al proceso:
| # solicitud de contratación | Estado | Unidad Ejecutora | Rubro | Tipo de urgencia | Fecha de Creación |
|---|---|---|---|---|---|
| 37/1-510-SCO21 | Autorizada en Proceso | 37/001 - Unidad Tecnica Administrativa Contable "DNG" | ELECTRICIDAD Y TELEFONIA, REPUESTOS | Normal | 12/04/2021 |
Detalle de productos o servicios:
| # Renglón | Objeto del gasto | Código del ítem | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.4.4 | 2.4.4-6818.530 | NEUMATICOS; VEHICULO: CAMIONETA, CONSTRUCCION: RADIAL, ARMADO: S/CAMARA, MEDIDA: 245/70R16 | 4,00 UNIDAD |
| 2 | 2.4.4 | 2.4.4-6818.755 | NEUMATICOS; VEHICULO: CAMIONETA, CONSTRUCCION: RADIAL, ARMADO: SIN CAMARA, MEDIDA: 255/70R16 | 4,00 UNIDAD |
| 3 | 2.4.4 | 2.4.4-6818.811 | NEUMATICOS; VEHICULO: CAMIONETA, CONSTRUCCION: RADIAL, ARMADO: S/CAMARA, MEDIDA: 265/70R16 | 4,00 UNIDAD |
| 4 | 2.4.4 | 2.4.4-6818.890 | NEUMATICOS; VEHICULO: CAMIONETA, CONSTRUCCION: RADIAL, ARMADO: SIN CAMARA, MEDIDA: 265/60R18 | 9,00 UNIDAD |
| 5 | 2.4.4 | 2.4.4-6818.559 | NEUMATICOS; VEHICULO: AUTOMOVIL, CONSTRUCCION: RADIAL, ARMADO: S/CAMARA, MEDIDA: 235/45 R17 | 15,00 UNIDAD |
| 6 | 2.4.4 | 2.4.4-6818.559 | NEUMATICOS; VEHICULO: AUTOMOVIL, CONSTRUCCION: RADIAL, ARMADO: S/CAMARA, MEDIDA: 235/45 R17 | 4,00 UNIDAD |
| 7 | 2.4.4 | 2.4.4-6818.949 | NEUMATICOS; VEHICULO: AUTOMOVIL, CONSTRUCCION: RADIAL, ARMADO: S/CAMARA, MEDIDA: 235/45 R18 | 4,00 UNIDAD |
| 8 | 2.4.4 | 2.4.4-6818.244 | NEUMATICOS; VEHICULO: AUTOMOVIL, CONSTRUCCION: RADIAL, ARMADO: S/CAMARA, MEDIDA: 205/55R16 | 4,00 UNIDAD |
| 9 | 2.4.4 | 2.4.4-6818.244 | NEUMATICOS; VEHICULO: AUTOMOVIL, CONSTRUCCION: RADIAL, ARMADO: S/CAMARA, MEDIDA: 205/55R16 | 4,00 UNIDAD |
| 10 | 2.4.4 | 2.4.4-6818.244 | NEUMATICOS; VEHICULO: AUTOMOVIL, CONSTRUCCION: RADIAL, ARMADO: S/CAMARA, MEDIDA: 205/55R16 | 13,00 UNIDAD |
| 11 | 2.4.4 | 2.4.4-6818.244 | NEUMATICOS; VEHICULO: AUTOMOVIL, CONSTRUCCION: RADIAL, ARMADO: S/CAMARA, MEDIDA: 205/55R16 | 19,00 UNIDAD |
| 12 | 2.4.4 | 2.4.4-6818.244 | NEUMATICOS; VEHICULO: AUTOMOVIL, CONSTRUCCION: RADIAL, ARMADO: S/CAMARA, MEDIDA: 205/55R16 | 25,00 UNIDAD |
| 13 | 2.4.4 | 2.4.4-6818.244 | NEUMATICOS; VEHICULO: AUTOMOVIL, CONSTRUCCION: RADIAL, ARMADO: S/CAMARA, MEDIDA: 205/55R16 | 4,00 UNIDAD |
| 14 | 2.4.4 | 2.4.4-6818.92 | NEUMATICOS; VEHICULO: AUTOMOVIL, CONSTRUCCION: RADIAL, ARMADO: S/CAMARA, MEDIDA: 205/65R15 | 19,00 UNIDAD |
| 15 | 2.4.4 | 2.4.4-6818.617 | NEUMATICOS; VEHICULO: AUTOMOVIL, CONSTRUCCION: RADIAL, ARMADO: S/CAMARA, MEDIDA: 225/45R17 | 4,00 UNIDAD |
| 16 | 2.4.4 | 2.4.4-6818.1114 | NEUMATICOS; VEHICULO: UTILITARIO, CONSTRUCCION: CONVENCIONAL, ARMADO: C/CLAVOS, MEDIDA: 185/65 R14 | 5,00 UNIDAD |
| 17 | 2.4.4 | 2.4.4-6818.1114 | NEUMATICOS; VEHICULO: UTILITARIO, CONSTRUCCION: CONVENCIONAL, ARMADO: C/CLAVOS, MEDIDA: 185/65 R14 | 5,00 UNIDAD |
| 18 | 2.4.4 | 2.4.4-6818.396 | NEUMATICOS; VEHICULO: MOTO, CONSTRUCCION: RADIAL, ARMADO: S/CAMARA, MEDIDA: 90/90-21 | 2,00 UNIDAD |
| 19 | 2.4.4 | 2.4.4-6818.680 | NEUMATICOS; VEHICULO: MOTO, CONSTRUCCION: RADIAL, ARMADO: S/CAMARA, MEDIDA: 130/70R18 | 2,00 UNIDAD |
| 20 | 2.4.4 | 2.4.4-6818.396 | NEUMATICOS; VEHICULO: MOTO, CONSTRUCCION: RADIAL, ARMADO: S/CAMARA, MEDIDA: 90/90-21 | 4,00 UNIDAD |
| 21 | 2.4.4 | 2.4.4-6818.397 | NEUMATICOS; VEHICULO: MOTO, CONSTRUCCION: RADIAL, ARMADO: S/CAMARA, MEDIDA: 120/80-18 | 4,00 UNIDAD |
| 22 | 2.9.3 | 2.9.3-284.90 | BATERIAS ESPECIALES; CAPACIDAD: 65 A/H, FORMATO: RECTANGULAR, DIAM. X ALTO: 240 X 175 X 175 mm, SISTEMA QUIMICO: PLOMO ACIDO, TENSION: 12 V, DIAMETRO: 240 X 175 X 175 mm, DIMENSION: 240 X 175 X 175 Ver más | 2,00 UNIDAD |
| 23 | 2.9.3 | 2.9.3-284.205 | BATERIAS ESPECIALES; CAPACIDAD: 75 A/H, FORMATO: RECTANGULAR, SISTEMA QUIMICO: PLOMO ACIDO, TENSION: 12 V, DIMENSION: 280 X 170 X 210 mm | 6,00 UNIDAD |
| 24 | 2.9.3 | 2.9.3-284.117 | BATERIAS ESPECIALES; CAPACIDAD: 110 A/H, FORMATO: RECTANGULAR, DIAM. X ALTO: 362 X 230 X 176 mm, SISTEMA QUIMICO: PLOMO ACIDO, TENSION: 12 V, DIAMETRO: 362 X 230 X 176 mm, DIMENSION: 362 X 230 X 176 m Ver más | 1,00 UNIDAD |
| 25 | 2.9.3 | 2.9.3-284.155 | BATERIAS ESPECIALES; CAPACIDAD: 60 A/H, FORMATO: RECTANGULAR, DIAMETRO: 24 X 17,5 X 17,5 Cm, SISTEMA QUIMICO: PLOMO ACIDO, TENSION: 12 V, DIMENSION: 24 X 17,5 X 17,5 Cm | 1,00 UNIDAD |
| 26 | 2.9.3 | 2.9.3-284.128 | BATERIAS ESPECIALES; CAPACIDAD: 70 A/H, FORMATO: RECTANGULAR, SISTEMA QUIMICO: PLOMO ACIDO, TENSION: 12 V,DIMENSION: 200 X 160 X 252 mm | 8,00 UNIDAD |
| 27 | 2.9.3 | 2.9.3-284.311 | BATERIAS ESPECIALES; CAPACIDAD: 85 A/H, FORMATO: RECTANGULAR, SISTEMA QUIMICO: PLOMO ACIDO, TENSION: 12 V | 1,00 UNIDAD |
| 28 | 2.9.3 | 2.9.3-284.244 | BATERIAS ESPECIALES; CAPACIDAD: 7 A/H, FORMATO: RECTANGULAR, SISTEMA QUIMICO: PLOMO ACIDO, TENSION: 12 V | 2,00 UNIDAD |
| 29 | 2.9.3 | 2.9.3-284.253 | BATERIAS ESPECIALES; CAPACIDAD: 14 A/H, FORMATO: RECTANGULAR, SISTEMA QUIMICO: SOLUCION DE ACIDO SULFURICO, TENSION: 12 V | 1,00 UNIDAD |
| 30 | 2.9.3 | 2.9.3-284.319 | BATERIAS ESPECIALES; CAPACIDAD: 3 A/H, FORMATO: RECTANGULAR, SISTEMA QUIMICO: LITIO-ION, TENSION: 20 V | 1,00 UNIDAD |
| 31 | 2.9.3 | 2.9.3-284.115 | BATERIAS ESPECIALES; CAPACIDAD: 45 A/H, FORMATO: RECTANGULAR, DIAM. X ALTO: 210 X 175 X 170 mm, SISTEMA QUIMICO: PLOMO ACIDO, TENSION: 12 V, DIAMETRO: 210 X 175 X 170 mm, DIMENSION: 210 X 175 X 170 mm | 1,00 UNIDAD |
| 32 | 2.9.3 | 2.9.3-284.278 | BATERIAS ESPECIALES; CAPACIDAD: 50 A/H, FORMATO: RECTANGULAR, SISTEMA QUIMICO: PLOMO ACIDO, TENSION: 12 V | 7,00 UNIDAD |
| 33 | 2.9.3 | 2.9.3-284.90 | BATERIAS ESPECIALES; CAPACIDAD: 65 A/H, FORMATO: RECTANGULAR, DIAM. X ALTO: 240 X 175 X 175 mm, SISTEMA QUIMICO: PLOMO ACIDO, TENSION: 12 V, DIAMETRO: 240 X 175 X 175 mm, DIMENSION: 240 X 175 X 175 Ver más | 3,00 UNIDAD |
| 34 | 2.9.3 | 2.9.3-284.314 | BATERIAS ESPECIALES; CAPACIDAD: 80 A/H, FORMATO: RECTANGULAR, SISTEMA QUIMICO: PLOMO ACIDO, TENSION: 12 V | 4,00 UNIDAD |
Cronograma:
13/10/2021 08:00 Hrs.
13/10/2021 00:00 Hrs.
13/10/2021 10:00 Hrs.
15/12/2021 12:00 Hrs.
14/10/2021 08:00 Hrs.
20/12/2021 12:00 Hrs.
2
20/12/2021 12:00 Hrs.
Pliego de bases y condiciones generales:
| Pliego de Bases y Condiciones Generales | Disposición aprobatoria | Fecha creación |
|---|---|---|
| IF-2019-98574914-APN-DNCBYS#JGM | DI-2016-01714551-APN-ONC#MM | 05/11/2019 |
Garantías:
La garantía de impugnación a la pre adjudicación deber ser del 3,00% del monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato
Garantía de mantenimiento de ofertaLa garantía de mantenimiento de oferta debe ser del 5,00% sobre el monto total de la oferta
Garantía de cumplimiento de contratoLa garantía de cumplimiento de contrato debe ser del 10,00% del monto del contrato Este proceso de compra No requiere incorporar garantía de cumplimiento de contrato cuando el monto total del documento contractual no supere los 1000 módulos y para aquellas excepciones enumeradas en la normativa vigente. Este proceso de compra No requiere incorporar contragarantía.
Información del contrato:
A los 1 Días hábiles del perfeccionamiento del documento contractual | 6 Meses
Anexos Ingresados:
| Nombre del Anexo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| CE-2021-30511038-APN-GABINETEDN#GNA - ESP TEC.pdf | Especificaciones_Tecnicas | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. |
Actos administrativos:
| Documento | Número GDE | Número especial | Fecha Vinculación |
|---|---|---|---|
| Autorización pliego | DI-2021-95618188-APN-DINALGEN#GNA | DI-2021-1613-DINALGEN#GNA | 07/10/2021 |
| Autorización llamado | DI-2021-95618188-APN-DINALGEN#GNA | DI-2021-1613-DINALGEN#GNA | 07/10/2021 |