ADQUISICION DE VIVERES PARA ELABORACION RACIONAMIENTO DETENIDOS
No. Proceso 37/24-1029-CDI21
Información básica del proceso:
37/24-1029-CDI21
Nombre descriptivo del proceso:ADQUISICION DE VIVERES PARA ELABORACION RACIONAMIENTO DETENIDOS
Objeto de Contratación:ADQUISICION DE VIVERES PARA ELABORACION RACIONAMIENTO DETENIDOS
Procedimiento de Selección:Contratacion Directa
Etapa:Única
Orden de compra abierta
Alcance:Nacional
Moneda:Peso Argentino
Encuadre Legal:Decreto Delegado N° 1023/2001 Art. 25
Decreto N°1030/2016 Art. 25
Decreto N°1030/2016 Art.14
No admite cotización parcial por renglón
Podrán cotizar, uno, varios o todos los renglones
Tipo de Adjudicación:
Cada renglón se adjudicará en forma total
Adjudicación por renglón
Tipo de documento que genera el proceso:Orden de compra
Lugar de Recepción de documentación física:Gendarme Apenino Y España - C.P: 3355
Plazo mantenimiento de la oferta:60 Días corridos Acto de apertura
Número de Expediente:37/24-1029-CDI21
37/024 - Escuadrón 8 "Alto Uruguay"
Requiere Pago:No
Genera Recursos:No
Financiamiento Externo:No
Acepta prórroga:No
Solicitudes de contratación asignadas al proceso:
# solicitud de contratación | Estado | Unidad Ejecutora | Rubro | Tipo de urgencia | Fecha de Creación |
---|---|---|---|---|---|
37/24-1476-SCO21 | Autorizada en Proceso | 37/024 - Escuadrón 8 "Alto Uruguay" | ALIMENTOS | Normal | 01/12/2021 |
Detalle de productos o servicios:
# Renglón | Objeto del gasto | Código del ítem | Descripción | Cantidad |
---|---|---|---|---|
1 | 2.1.1 | 2.1.1-439.77 | ACEITES COMESTIBLES; TIPO: GIRASOL, PRESENTACION: ENVASE X 2 L, MATERIAL ENVASE: PLASTICO 1 (PET), ELEM. TRANSPORTE: SIN, MATERIAL ELEM. TRANSPORTE : SIN, LIBRE DE GLUTEN: SI | 8,00 UNIDAD |
2 | 2.1.1 | 2.1.1-454.29 | YERBAS; PALO: SIN, PESO: 2,5 Kg, MATERIAL ENVASE : CARTON, CERTIFICADO FORESTAL (GFS): SIN, ELEM. TRANSPORTE: SIN, MATERIAL ELEM. TRANSPORTE: SIN, LIBRE DE GLUTEN: SI | 5,00 UNIDAD |
3 | 2.1.1 | 2.1.1-481.38 | AZUCARES; TIPO: "A" COMUN, ESTADO: MOLIDA, PESO: 1 Kg, MATERIAL ENVASE: PLASTICO, CERTIFICADO FORESTAL (GFS): SIN, ELEM. TRANSPORTE: SIN, MATERIAL ELEM. TRANSPORTE: SIN | 90,00 UNIDAD |
4 | 2.1.1 | 2.1.1-482.77 | HARINAS; TIPO: DE TRIGO 0000, PRESENTACION: ENVASE X 1 Kg, MATERIAL ENVASE: PAPEL, CERTICADO FORESTAL (GFS): SIN, ELEM. TRANSPORTE: SIN, MATERIAL ELEM. TRANSPORTE: SIN, LIBRE DE GLUTEN: NO | 12,00 UNIDAD |
5 | 2.1.1 | 2.1.1-483.4 | HUEVO DE GALLINA; TAMAÑO: GRANDES, COLOR: BLANCOS, PRESENTACION: 36 | 5,00 UNIDAD |
6 | 2.1.1 | 2.1.1-489.141 | ESPECIAS; TIPO: ROMERO, PRESENTACION: ENVASE X 25 GR | 12,00 UNIDAD |
7 | 2.1.1 | 2.1.1-489.101 | ESPECIAS; TIPO: COMINO, PRESENTACION: PAQUETE X 50 GR | 12,00 UNIDAD |
8 | 2.1.1 | 2.1.1-489.162 | ESPECIAS; TIPO: PIMIENTA NEGRA MOLIDA, PRESENTACION: ENVASE X 25 GR | 12,00 UNIDAD |
9 | 2.1.1 | 2.1.1-489.152 | ESPECIAS; TIPO: PIMENTON EXTRA DULCE, PRESENTACION: ENVASE X 250 GR | 12,00 UNIDAD |
10 | 2.1.1 | 2.1.1-489.104 | ESPECIAS; TIPO: TOMILLO, PRESENTACION: BOLSA X 250 GR | 12,00 UNIDAD |
11 | 2.1.1 | 2.1.1-489.88 | ESPECIAS; TIPO: CURRY, PRESENTACION: FRASCO X 100 GRS GR | 12,00 UNIDAD |
12 | 2.1.1 | 2.1.1-489.186 | ESPECIAS; TIPO: OREGANO, PRESENTACION: ENVASE X 250 GR, LIBRE DE GLUTEN: SI | 12,00 UNIDAD |
13 | 2.1.1 | 2.1.1-489.178 | ESPECIAS; TIPO: AJI MOLIDO, PRESENTACION: ENVASE X 25 GR, LIBRE DE GLUTEN: SI | 12,00 UNIDAD |
14 | 2.1.1 | 2.1.1-510.45 | GELATINAS; TIPO: SIN VALOR, PESO: 30 GR, SABOR: SIN, ENVASE: CAJA DE CARTON | 90,00 UNIDAD |
15 | 2.1.1 | 2.1.1-510.50 | GELATINAS; TIPO: DIETETICA, PESO: SIN VALOR, SABOR: CEREZA, ENVASE: ENVASE X 120 GR | 40,00 UNIDAD |
16 | 2.1.1 | 2.1.1-511.11 | TE; SAQUITOS 2G P/CAJA: 100, PRESENTACION: EN SAQUITOS, PESO: 200 GR, TIPO: CLASICO, SAQUITOS P/CAJA: 100 | 20,00 UNIDAD |
17 | 2.1.1 | 2.1.1-513.12 | FLANES; PESO: ENVASE X 20 GR, ENVASE: CAJA CARTON, SABOR: VAINILLA, TIPO: DIETETICO, ESTADO PREPARACION: CON COCCION, PRESENTACION: ENVASE X 20 GR | 200,00 UNIDAD |
18 | 2.1.1 | 2.1.1-513.8 | FLANES; PESO: ENVASE X 60 GR, ESTADO PREPARACION: CON COCCION, ENVASE: CAJA CARTON, TIPO: SIN VALOR, SABOR: DULCE DE LECHE, PRESENTACION: ENVASE X 60 GR | 100,00 UNIDAD |
19 | 2.1.1 | 2.1.1-514.17 | SAL DE MESA; CONSISTENCIA: FINA, ENVASE: BOLSA, PESO: 1 Kg, TIPO: SIN VALOR | 5,00 UNIDAD |
20 | 2.1.1 | 2.1.1-519.24 | VINAGRES; TIPO: ALCOHOL, PRESENTACION: BOTELLA X 1 L, MATERIAL ENVASE: PLASTICO | 11,00 UNIDAD |
21 | 2.1.1 | 2.1.1-541.49 | CARNES; ESPECIE: VACUNA, CORTE: NALGA, TIPO: VACUNA | 29,00 UNIDAD |
22 | 2.1.1 | 2.1.1-541.155 | CARNES; ESPECIE: VACUNA, CORTE: AGUJA SIN TAPA, TIPO: VACUNA | 330,00 UNIDAD |
23 | 2.1.1 | 2.1.1-541.19 | CARNES; CORTE: PALETA, ESPECIE: VACUNA, TIPO: VACUNA | 450,00 UNIDAD |
24 | 2.1.1 | 2.1.1-541.34 | CARNES; CORTE: OSOBUCO, TIPO: VACUNA, ESPECIE: VACUNA | 200,00 UNIDAD |
25 | 2.1.1 | 2.1.1-541.45 | CARNES; CORTE: HIGADO, ESPECIE: VACUNA, TIPO: VACUNA | 120,00 UNIDAD |
26 | 2.1.1 | 2.1.1-541.59 | CARNES; ESPECIE: VACUNA, CORTE: MONDONGO, TIPO: VACUNA | 200,00 UNIDAD |
27 | 2.1.1 | 2.1.1-541.66 | CARNES; CORTE: PATA, ESPECIE: PORCINA, TIPO: PORCINA | 200,00 UNIDAD |
28 | 2.1.1 | 2.1.1-541.6 | CARNES; ESPECIE: VACUNA, CORTE: PICADA COMUN, TIPO: VACUNA | 90,00 UNIDAD |
29 | 2.1.1 | 2.1.1-542.225 | QUESOS; TIPO: TYBO, PRESENTACION: ENVASE X 1 Kg, ELEM. TRANSPORTE: SIN, MATERIAL ELEM. TRANSPORTE: SIN, MATERIAL ENVASE: POLIESTIRENO, CERTIFICADO FORESTAL (GFS): SIN, LIBRE DE GLUTEN: SI | 200,00 UNIDAD |
30 | 2.1.1 | 2.1.1-542.236 | QUESOS; TIPO: CREMOSO, PRESENTACION: AL PESO, ELEM. TRANSPORTE: SIN, MATERIAL ELEM. TRANSPORTE: SIN, MATERIAL ENVASE: SIN, CERTIFICADO FORESTAL (GFS): SIN, LIBRE DE GLUTEN: A DEFINIR | 250,00 UNIDAD |
31 | 2.1.1 | 2.1.1-621.12 | AVES; ESPECIE: POLLO, PRESENTACION: SUPREMA, EVISCERADO: SIN VALOR, TIPO: POLLO | 189,00 UNIDAD |
32 | 2.1.1 | 2.1.1-621.19 | AVES; TIPO: POLLO, PRESENTACION: PATA MUSLO, EVISCERADO: SI, ELEM. TRANSPORTE: SIN, MATERIAL ELEM. TRANSPORTE: SIN, LIBRE DE GLUTEN: SIN VALOR | 89,00 UNIDAD |
33 | 2.1.1 | 2.1.1-669.25 | PANES; TIPO: RALLADO, PRESENTACION: BOLSA DE 1000 GR | 289,00 UNIDAD |
34 | 2.1.1 | 2.1.1-669.27 | PANES; TIPO: MIÑON, PRESENTACION: GRANEL | 2.500,00 UNIDAD |
35 | 2.1.1 | 2.1.1-2113.6 | DULCES; TIPO: DE BATATA, PRESENTACION: CAJON, PESO: 1 Kg | 167,00 UNIDAD |
36 | 2.1.1 | 2.1.1-2125.84 | MERMELADAS; SABOR: NARANJA, TIPO: NATURAL, PRESENTACION: ENVASE X 430 GR, MATERIAL ENVASE: PLASTICO, ELEM. TRANSPORTE: SIN, MATERIAL ELEM. TRANSPORTE: SIN, LIBRE DE GLUTEN: SI | 71,00 UNIDAD |
37 | 2.1.1 | 2.1.1-2429.4 | TAPAS P/TARTAS; TIPO: REDONDA, MASA: HOJALDRE, PRESENTACION: ENVASE X 400 GR | 54,00 UNIDAD |
38 | 2.1.1 | 2.1.1-2430.1 | PREPIZZA; GUSTO: TOMATE, TAMAÑO: MEDIANO | 54,00 UNIDAD |
39 | 2.1.1 | 2.1.1-2610.1 | TAPAS P/EMPANADAS; TIPO: P/HORNO, PRESENTACION: BOLSA X 12 | 74,00 UNIDAD |
40 | 2.1.1 | 2.1.1-2868.59 | FIDEOS SECOS; VARIEDAD: MOSTACHOLES, RELLENO: SIN, PRESENTACION: ENVASE X 500 GR, MATERIAL ENVASE: PVC, ELEM. TRANSPORTE: CAJA, MATERIAL ELEM. TRANSPORTE: CARTON, CERTIFICADO FORESTAL (GFS): SIN, LIBR Ver más | 54,00 UNIDAD |
41 | 2.1.1 | 2.1.1-2868.49 | FIDEOS SECOS; VARIEDAD: CODOS C/SALSA DE VERDEO, RELLENO: SIN, PRESENTACION: ENVASE X 211 GR, MATERIAL ENVASE: TETRAFILM, ELEM. TRANSPORTE: CAJA, MATERIAL ELEM. TRANSPORTE: CARTON, CERTIFICADO FORESTA Ver más | 54,00 UNIDAD |
42 | 2.1.1 | 2.1.1-2868.53 | FIDEOS SECOS; VARIEDAD: TIRABUZON, RELLENO: SIN, PRESENTACION: ENVASE X 500 GR, MATERIAL ENVASE: PLASTICO 1 (PET), ELEM. TRANSPORTE: SIN, MATERIAL ELEM. TRANSPORTE: SIN, CERTIFICADO FORESTAL (GFS): SI Ver más | 54,00 UNIDAD |
43 | 2.1.1 | 2.1.1-2868.55 | FIDEOS SECOS; VARIEDAD: TALLARIN, RELLENO: SIN, PRESENTACION: ENVASE X 500 GR, MATERIAL ENVASE: PLASTICO 1 (PET), ELEM. TRANSPORTE: SIN, MATERIAL ELEM. TRANSPORTE: SIN, CERTIFICADO FORESTAL (GFS): SIN Ver más | 54,00 UNIDAD |
44 | 2.1.1 | 2.1.1-2868.56 | FIDEOS SECOS; VARIEDAD: CABELLO DE ANGEL, RELLENO: SIN, PRESENTACION: ENVASE X 500 GR, MATERIAL ENVASE: PVC, ELEM. TRANSPORTE: CAJA, MATERIAL ELEM. TRANSPORTE: CARTON, CERTIFICADO FORESTAL (GFS): SIN, Ver más | 54,00 UNIDAD |
45 | 2.1.1 | 2.1.1-2868.57 | FIDEOS SECOS; VARIEDAD: SPAGHETTI, RELLENO: SIN, PRESENTACION: ENVASE X 500 GR, MATERIAL ENVASE: PVC, ELEM. TRANSPORTE: CAJA, MATERIAL ELEM. TRANSPORTE: CARTON, CERTIFICADO FORESTAL (GFS): SIN, LIBRE Ver más | 54,00 UNIDAD |
46 | 2.1.1 | 2.1.1-2868.94 | FIDEOS SECOS; VARIEDAD: SEMOLA, RELLENO: SIN, PRESENTACION: ENVASE X 500 GR, MATERIAL ENVASE: SIN, ELEM. TRANSPORTE: SIN, MATERIAL ELEM. TRANSPORTE: SIN, CERTIFICADO FORESTAL (GFS): SIN, LIBRE DE GLUT Ver más | 54,00 UNIDAD |
47 | 2.1.1 | 2.1.1-2868.80 | FIDEOS SECOS; VARIEDAD: ARROZ, RELLENO: SIN, PRESENTACION: ENVASE X 500 GR, MATERIAL ENVASE: SIN, ELEM. TRANSPORTE: SIN, MATERIAL ELEM. TRANSPORTE: SIN, CERTIFICADO FORESTAL (GFS): SIN, LIBRE DE GLUTE Ver más | 104,00 UNIDAD |
48 | 2.1.1 | 2.1.1-6539.29 | FRUTAS; VARIEDAD: BANANA, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: GRANEL, PESO: SIN VALOR | 400,00 UNIDAD |
49 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.116 | VERDURAS Y HORTALIZAS; ESTADO: NATURAL, VARIEDAD: REPOLLO BLANCO, PRESENTACION: ENVUELTO EN FILM, PESO: SIN VALOR | 400,00 UNIDAD |
50 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.124 | VERDURAS Y HORTALIZAS; PESO: SIN VALOR, VARIEDAD: REMOLACHA, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: GRANEL | 50,00 UNIDAD |
51 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.132 | VERDURAS Y HORTALIZAS; VARIEDAD: PEREJIL, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: GRANEL, PESO: SIN VALOR | 100,00 UNIDAD |
52 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.150 | VERDURAS Y HORTALIZAS; ESTADO: NATURAL, PESO: SIN VALOR, VARIEDAD: ZAPALLITO REDONDO, PRESENTACION: GRANEL | 140,00 UNIDAD |
53 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.154 | VERDURAS Y HORTALIZAS; ESTADO: NATURAL, PESO: SIN VALOR, VARIEDAD: AJO, PRESENTACION: UNIDAD | 11,00 UNIDAD |
54 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.402 | VERDURAS Y HORTALIZAS; VARIEDAD: ZAPALLO CALABAZA, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: UNIDAD, PESO: NO CORRESPONDE, ELEM. TRANSPORTE: SIN, MATERIAL ELEM. TRANSPORTE: SIN, LIBRE DE GLUTEN: SI, ORGANICO: NO | 200,00 UNIDAD |
55 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.166 | VERDURAS Y HORTALIZAS; PRESENTACION: GRANEL, VARIEDAD: ZANAHORIA, ESTADO: NATURAL, PESO: SIN VALOR | 120,00 UNIDAD |
56 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.2 | VERDURAS Y HORTALIZAS; VARIEDAD: TOMATE REDONDO, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: GRANEL, PESO: SIN VALOR | 700,00 UNIDAD |
57 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.175 | VERDURAS Y HORTALIZAS; ESTADO: NATURAL, VARIEDAD: BATATA, PRESENTACION: GRANEL, PESO: SIN VALOR | 245,00 UNIDAD |
58 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.158 | VERDURAS Y HORTALIZAS; ESTADO: NATURAL, VARIEDAD: ZAPALLO ANCO, PRESENTACION: GRANEL, PESO: SIN VALOR | 489,00 UNIDAD |
59 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.294 | VERDURAS Y HORTALIZAS; VARIEDAD: MORRON ROJO, ESTADO: CONSERVA, PRESENTACION: FRASCO, PESO: 1 Kg | 120,00 UNIDAD |
60 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.317 | VERDURAS Y HORTALIZAS; VARIEDAD: ACELGA, ESTADO: EN HOJA, PRESENTACION: GRANEL, PESO: SIN VALOR | 29,00 UNIDAD |
61 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.7 | VERDURAS Y HORTALIZAS; VARIEDAD: TOMATE PERITA, ESTADO: EN PURE, PRESENTACION: TETRABRIK, PESO: 530 GR | 170,00 UNIDAD |
62 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.229 | VERDURAS Y HORTALIZAS; VARIEDAD: APIO, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: GRANEL, PESO: SIN VALOR | 130,00 UNIDAD |
63 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.46 | VERDURAS Y HORTALIZAS; VARIEDAD: CEBOLLA, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: GRANEL, PESO: SIN VALOR | 150,00 UNIDAD |
64 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.47 | VERDURAS Y HORTALIZAS; VARIEDAD: CEBOLLA DE VERDEO, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: GRANEL, PESO: SIN VALOR | 50,00 UNIDAD |
65 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.83 | VERDURAS Y HORTALIZAS; VARIEDAD: LECHUGA CRIOLLA, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: UNIDAD, PESO: SIN VALOR | 100,00 UNIDAD |
66 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.100 | VERDURAS Y HORTALIZAS; ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: GRANEL, VARIEDAD: PAPA BLANCA, PESO: SIN VALOR | 400,00 UNIDAD |
67 | 2.1.1 | 2.1.1-6547.39 | LEGUMBRES; VARIEDAD: POROTO NEGRO, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: BOLSA PLASTICA, PESO: 500 GR | 40,00 UNIDAD |
68 | 2.1.1 | 2.1.1-6547.57 | LEGUMBRES; VARIEDAD: LENTEJAS SECAS, ESTADO: SECO, PRESENTACION: BOLSA, PESO: 500 GR | 40,00 UNIDAD |
69 | 2.1.1 | 2.1.1-6547.83 | LEGUMBRES; VARIEDAD: POROTOS PALLARES, ESTADO: EN CONSERVA, PRESENTACION: LATA, PESO: 350 GR, MATERIAL ENVASE: METAL, ELEM. TRANSPORTE: SIN, MATERIAL ELEM. TRANSPORTE: SIN | 10,00 UNIDAD |
70 | 2.1.1 | 2.1.1-6547.84 | LEGUMBRES; VARIEDAD: ARVEJAS, ESTADO: CONSERVA, PRESENTACION: LATA, PESO: 350 GR, MATERIAL ENVASE: METAL, ELEM. TRANSPORTE: SIN, MATERIAL ELEM. TRANSPORTE: SIN, LIBRE DE GLUTEN: NO | 10,00 UNIDAD |
Cronograma:
15/12/2021 13:00 Hrs.
16/12/2021 07:00 Hrs.
23/12/2021 00:00 Hrs.
16/12/2021 08:00 Hrs.
24/12/2021 00:00 Hrs.
27/12/2021 09:00 Hrs.
Pliego de bases y condiciones generales:
Pliego de Bases y Condiciones Generales | Disposición aprobatoria | Fecha creación |
---|---|---|
IF-2019-98574914-APN-DNCBYS#JGM | DI-2016-01714551-APN-ONC#MM | 05/11/2019 |
Garantías:
La garantía de impugnación a la pre adjudicación deber ser del 3,00% del monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato
Garantía de mantenimiento de ofertaLa garantía de mantenimiento de oferta debe ser del 5,00% sobre el monto total de la oferta
Garantía de cumplimiento de contratoLa garantía de cumplimiento de contrato debe ser del 10,00% del monto del contrato Este proceso de compra No requiere incorporar garantía de cumplimiento de contrato cuando el monto total del documento contractual no supere los 1000 módulos y para aquellas excepciones enumeradas en la normativa vigente. Este proceso de compra No requiere incorporar contragarantía.
Información del contrato:
Dentro de los 5 Días hábiles del perfeccionamiento del documento contractual | 12 Meses
Anexos Ingresados:
Nombre del Anexo | Tipo | Descripción |
---|---|---|
ANEXO I ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf | Especificaciones_Tecnicas | ANEXOS DE CONFECCIÓN OBLIGATORIA ANEXO I: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXO II: DECLARACIÓN JURADA DE OFERTA NACIONAL ANEXO IV: DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES-DECRETO 202/2017 (PERSONAS HUMANAS). ANEXO V: DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES-DECRETO 202/2017 (PERSONAS JURÍDICAS). ANEXO VI: PLANILLA DE FUNCIONARIOS CON COMPETENCIA. ANEXO VII: DOMICILIO ESPECIAL. |
Actos administrativos:
Documento | Número GDE | Número especial | Fecha Vinculación |
---|---|---|---|
Autorización pliego | IF-2021-121500779-APN-ESALUR#GNA | 15/12/2021 | |
Autorización llamado | IF-2021-121500779-APN-ESALUR#GNA | 15/12/2021 |