"ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA LA ELABORACIÓN DE RACIONAMIENTOS PARA DETENIDOS"
No. Proceso 37/27-1070-CDI21
Información básica del proceso:
37/27-1070-CDI21
Nombre descriptivo del proceso:"ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA LA ELABORACIÓN DE RACIONAMIENTOS PARA DETENIDOS"
Objeto de Contratación:"ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA LA ELABORACIÓN DE RACIONAMIENTOS PARA DETENIDOS"
Procedimiento de Selección:Contratacion Directa
Etapa:Única
Orden de compra abierta
Alcance:Nacional
Moneda:Peso Argentino
Encuadre Legal:Decreto Delegado N° 1023/2001 Art. 25
Decreto N°1030/2016 Art. 25
Decreto N°1030/2016 Art.14
No admite cotización parcial por renglón
Podrán cotizar, uno, varios o todos los renglones
Tipo de Adjudicación:
Cada renglón se adjudicará en forma total
Adjudicación por renglón
Tipo de documento que genera el proceso:Orden de compra
Lugar de Recepción de documentación física:Av. San Martin Y Sgto. Cabral - C.P: 3322
Plazo mantenimiento de la oferta:60 Días corridos Acto de apertura
Número de Expediente:37/27-1070-CDI21
37/027 - Escuadrón 11 "San Ignacio"
Requiere Pago:No
Genera Recursos:No
Financiamiento Externo:No
Acepta prórroga:No
Solicitudes de contratación asignadas al proceso:
# solicitud de contratación | Estado | Unidad Ejecutora | Rubro | Tipo de urgencia | Fecha de Creación |
---|---|---|---|---|---|
37/27-1348-SCO21 | Autorizada en Proceso | 37/027 - Escuadrón 11 "San Ignacio" | ALIMENTOS | Contratacion_Directa | 19/11/2021 |
Detalle de productos o servicios:
# Renglón | Objeto del gasto | Código del ítem | Descripción | Cantidad |
---|---|---|---|---|
1 | 2.1.1 | 2.1.1-435.60 | ARROZ; TIPO GRANO: LARGO-FINO, TIPO: BLANCO, PROCESO: SIN CASCARA, PRESENTACION: BOLSA X 1 Kg, MATERIAL ENVASE: PLASTICO, CERTIFICADO FORESTAL (GFS): SIN, ELEM. TRANSPORTE: SIN, MATERIAL ELEM. TRANSPO Ver más | 250,00 UNIDAD |
2 | 2.1.1 | 2.1.1-439.66 | ACEITES COMESTIBLES; TIPO: PURO DE GIRASOL, PRESENTACION: ENVASE X 5 L, MATERIAL ENVASE: PLASTICO 1 (PET), ELEM. TRANSPORTE: SIN, MATERIAL ELEM. TRANSPORTE : SIN, LIBRE DE GLUTEN: SI | 35,00 UNIDAD |
3 | 2.1.1 | 2.1.1-482.77 | HARINAS; TIPO: DE TRIGO 0000, PRESENTACION: ENVASE X 1 Kg, MATERIAL ENVASE: PAPEL, CERTICADO FORESTAL (GFS): SIN, ELEM. TRANSPORTE: SIN, MATERIAL ELEM. TRANSPORTE: SIN, LIBRE DE GLUTEN: NO | 60,00 UNIDAD |
4 | 2.1.1 | 2.1.1-483.37 | HUEVO DE GALLINA; TAMAÑO: GRANDE, COLOR: COLOR, PRESENTACION: 30 UN, TIPO: GRANDE | 75,00 UNIDAD |
5 | 2.1.1 | 2.1.1-481.38 | AZUCARES; TIPO: "A" COMUN, ESTADO: MOLIDA, PESO: 1 Kg, MATERIAL ENVASE: PLASTICO, CERTIFICADO FORESTAL (GFS): SIN, ELEM. TRANSPORTE: SIN, MATERIAL ELEM. TRANSPORTE: SIN | 100,00 UNIDAD |
6 | 2.1.1 | 2.1.1-595.2 | EDULCORANTES; PRESENTACION: LIQUIDO, ENVASE: BOTELLA PLASTICA, CONTENIDO: 500 CM3 | 10,00 UNIDAD |
7 | 2.1.1 | 2.1.1-482.95 | HARINAS; TIPO: DE MAIZ, PRESENTACION: ENVASE X 500 GR, MATERIAL ENVASE: POLIETILENO, CERTICADO FORESTAL (GFS): SIN, ELEM. TRANSPORTE: SIN, MATERIAL ELEM. TRANSPORTE: SIN, LIBRE DE GLUTEN: NO | 100,00 UNIDAD |
8 | 2.1.1 | 2.1.1-2430.1 | PREPIZZA; GUSTO: TOMATE, TAMAÑO: MEDIANO | 200,00 UNIDAD |
9 | 2.1.1 | 2.1.1-2610.1 | TAPAS P/EMPANADAS; TIPO: P/HORNO, PRESENTACION: BOLSA X 12 | 150,00 UNIDAD |
10 | 2.1.1 | 2.1.1-489.85 | ESPECIAS; PRESENTACION: SOBRE X 50 GR, TIPO: OREGANO | 50,00 UNIDAD |
11 | 2.1.1 | 2.1.1-489.97 | ESPECIAS; TIPO: PIMENTON DULCE, PRESENTACION: PAQUETE X 50 GR | 50,00 UNIDAD |
12 | 2.1.1 | 2.1.1-489.126 | ESPECIAS; TIPO: PROVENZAL, PRESENTACION: PAQUETE X 25 GR | 20,00 UNIDAD |
13 | 2.1.1 | 2.1.1-489.130 | ESPECIAS; TIPO: LAUREL, PRESENTACION: ENVASE X 10 GR | 20,00 UNIDAD |
14 | 2.1.1 | 2.1.1-510.67 | GELATINAS; TIPO: COMUN, PESO: 50 GR, SABOR: FRUTILLA, ENVASE: CAJA DE CARTON, LIBRE DE GLUTEN: SI | 150,00 UNIDAD |
15 | 2.1.1 | 2.1.1-706.2 | MATE COCIDO; ENVASE: CAJA CARTON, PRESENTACION: SIN VALOR, PESO X SAQ.: 3, SAQUITOS P/CAJA: 50 | 100,00 UNIDAD |
16 | 2.1.1 | 2.1.1-511.52 | TE; PRESENTACION: EN SAQUITOS, PESO: 2 GR, TIPO: NEGRO, LIBRE DE GLUTEN: SI, SAQUITOS P/CAJA: 50 | 100,00 UNIDAD |
17 | 2.1.1 | 2.1.1-513.9 | FLANES; PESO: 60 GR, ENVASE: CAJA CARTON, ESTADO PREPARACION: CON COCCION, SABOR: VAINILLA, TIPO: SIN VALOR, PRESENTACION: 60 GR | 150,00 UNIDAD |
18 | 2.1.1 | 2.1.1-514.2 | SAL DE MESA; CONSISTENCIA: FINA, PESO: 500 GR, TIPO: SIN VALOR, ENVASE: PAQUETE | 100,00 UNIDAD |
19 | 2.1.1 | 2.1.1-519.24 | VINAGRES; TIPO: ALCOHOL, PRESENTACION: BOTELLA X 1 L, MATERIAL ENVASE: PLASTICO | 80,00 UNIDAD |
20 | 2.1.1 | 2.1.1-541.7 | CARNES; ESPECIE: VACUNA, CORTE: PICADA ESPECIAL, TIPO: VACUNA | 250,00 UNIDAD |
21 | 2.1.1 | 2.1.1-541.19 | CARNES; CORTE: PALETA, ESPECIE: VACUNA, TIPO: VACUNA | 200,00 UNIDAD |
22 | 2.1.1 | 2.1.1-541.33 | CARNES; ESPECIE: VACUNA, CORTE: BOLA DE LOMO, TIPO: VACUNA | 250,00 UNIDAD |
23 | 2.1.1 | 2.1.1-541.49 | CARNES; ESPECIE: VACUNA, CORTE: NALGA, TIPO: VACUNA | 250,00 UNIDAD |
24 | 2.1.1 | 2.1.1-541.21 | CARNES; CORTE: CUADRADA, TIPO: VACUNA, ESPECIE: VACUNA | 250,00 UNIDAD |
25 | 2.1.1 | 2.1.1-541.70 | CARNES; CORTE: CARRE CON LOMO, TIPO: PORCINA, ESPECIE: PORCINA | 200,00 UNIDAD |
26 | 2.1.1 | 2.1.1-621.7 | AVES; ESPECIE: POLLO, EVISCERADO: SIN MENUDOS, PRESENTACION: ENTERO, TIPO: POLLO | 300,00 UNIDAD |
27 | 2.1.1 | 2.1.1-621.19 | AVES; TIPO: POLLO, PRESENTACION: PATA MUSLO, EVISCERADO: SI, ELEM. TRANSPORTE: SIN, MATERIAL ELEM. TRANSPORTE: SIN, LIBRE DE GLUTEN: SIN VALOR | 100,00 UNIDAD |
28 | 2.1.1 | 2.1.1-705.106 | LECHE; ESTADO: LIQUIDO, TIPO: ENTERA, PROCESO: LARGA VIDA, AGREGADO: VITAMINAS A Y D, PRESENTACION: ENVASE X 1 L, MATERIAL ENVASE: PLASTICO, ELEM. TRANSPORTE: SIN, MATERIAL ELEM. TRANSPORTE: SIN, CERT Ver más | 80,00 UNIDAD |
29 | 2.1.1 | 2.1.1-542.147 | QUESOS; TIPO: TYBO, PRESENTACION: ENVASE X 3 Kg, ELEM. TRANSPORTE: SIN, MATERIAL ELEM. TRANSPORTE: SIN, MATERIAL ENVASE: SIN, CERTIFICADO FORESTAL (GFS): SIN | 25,00 UNIDAD |
30 | 2.1.1 | 2.1.1-542.205 | QUESOS; TIPO: CREMOSO, PRESENTACION: ENVASE X 4 Kg, ELEM. TRANSPORTE: SIN, MATERIAL ELEM. TRANSPORTE: SIN, MATERIAL ENVASE: BOLSA TERMOCONTRAIBLE, CERTIFICADO FORESTAL (GFS): SIN, LIBRE DE GLUTEN: SI | 30,00 UNIDAD |
31 | 2.1.1 | 2.1.1-515.5 | MANTECAS; SAL: SIN, TIPO: SIN VALOR, CONSISTENCIA: UNTABLE, PESO: 200 GR | 75,00 UNIDAD |
32 | 2.1.1 | 2.1.1-2868.54 | FIDEOS SECOS; VARIEDAD: SOPERO, RELLENO: SIN, PRESENTACION: ENVASE X 500 GR, MATERIAL ENVASE: PLASTICO 1 (PET), ELEM. TRANSPORTE: SIN, MATERIAL ELEM. TRANSPORTE: SIN, CERTIFICADO FORESTAL (GFS): SIN, Ver más | 100,00 UNIDAD |
33 | 2.1.1 | 2.1.1-2868.55 | FIDEOS SECOS; VARIEDAD: TALLARIN, RELLENO: SIN, PRESENTACION: ENVASE X 500 GR, MATERIAL ENVASE: PLASTICO 1 (PET), ELEM. TRANSPORTE: SIN, MATERIAL ELEM. TRANSPORTE: SIN, CERTIFICADO FORESTAL (GFS): SIN Ver más | 100,00 UNIDAD |
34 | 2.1.1 | 2.1.1-2868.57 | FIDEOS SECOS; VARIEDAD: SPAGHETTI, RELLENO: SIN, PRESENTACION: ENVASE X 500 GR, MATERIAL ENVASE: PVC, ELEM. TRANSPORTE: CAJA, MATERIAL ELEM. TRANSPORTE: CARTON, CERTIFICADO FORESTAL (GFS): SIN, LIBRE Ver más | 100,00 UNIDAD |
35 | 2.1.1 | 2.1.1-2868.61 | FIDEOS SECOS; VARIEDAD: MOÑOS BLANCOS, RELLENO: SIN, PRESENTACION: ENVASE X 500 GR, MATERIAL ENVASE: PLASTICO 1 (PET), ELEM. TRANSPORTE: CAJA, MATERIAL ELEM. TRANSPORTE: SIN, CERTIFICADO FORESTAL (GFS Ver más | 100,00 UNIDAD |
36 | 2.1.1 | 2.1.1-2868.53 | FIDEOS SECOS; VARIEDAD: TIRABUZON, RELLENO: SIN, PRESENTACION: ENVASE X 500 GR, MATERIAL ENVASE: PLASTICO 1 (PET), ELEM. TRANSPORTE: SIN, MATERIAL ELEM. TRANSPORTE: SIN, CERTIFICADO FORESTAL (GFS): SI Ver más | 100,00 UNIDAD |
37 | 2.1.1 | 2.1.1-2868.71 | FIDEOS SECOS; VARIEDAD: GUISERO, RELLENO: SIN, PRESENTACION: ENVASE X 500 GR, MATERIAL ENVASE: PLASTICO 1 (PET), ELEM. TRANSPORTE: SIN, MATERIAL ELEM. TRANSPORTE: SIN, CERTIFICADO FORESTAL (GFS): SIN, Ver más | 100,00 UNIDAD |
38 | 2.1.1 | 2.1.1-669.27 | PANES; TIPO: MIÑON, PRESENTACION: GRANEL | 200,00 UNIDAD |
39 | 2.1.1 | 2.1.1-669.64 | PANES; TIPO: FRANCES, PRESENTACION: ENVASE X 1 Kg | 200,00 UNIDAD |
40 | 2.1.1 | 2.1.1-669.24 | PANES; PRESENTACION: BOLSA DE 500 GR, TIPO: RALLADO | 50,00 UNIDAD |
41 | 2.1.1 | 2.1.1-6539.2 | FRUTAS; PRESENTACION: GRANEL, VARIEDAD: NARANJA OMBLIGO, ESTADO: NATURAL, PESO: SIN VALOR | 100,00 UNIDAD |
42 | 2.1.1 | 2.1.1-6539.10 | FRUTAS; VARIEDAD: MANDARINA CRIOLLA MEDIANA, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: GRANEL, PESO: SIN VALOR | 100,00 UNIDAD |
43 | 2.1.1 | 2.1.1-6539.29 | FRUTAS; VARIEDAD: BANANA, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: GRANEL, PESO: SIN VALOR | 100,00 UNIDAD |
44 | 2.1.1 | 2.1.1-6539.153 | FRUTAS; VARIEDAD: LIMON, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: UNIDAD | 150,00 UNIDAD |
45 | 2.1.1 | 2.1.1-6539.157 | FRUTAS; VARIEDAD: PERA, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: ENVASE X 20 Kg | 80,00 UNIDAD |
46 | 2.1.1 | 2.1.1-6539.15 | FRUTAS; VARIEDAD: MANZANA RED ELEGIDA, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: GRANEL, PESO: SIN VALOR | 90,00 UNIDAD |
47 | 2.1.1 | 2.1.1-6539.47 | FRUTAS; VARIEDAD: DURAZNO, ESTADO: CONSERVA, PRESENTACION: ENVASE X 820 GR, PESO: 820 GR | 60,00 UNIDAD |
48 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.34 | VERDURAS Y HORTALIZAS; VARIEDAD: ACELGA, ESTADO: EN HOJA, PRESENTACION: ATADO, PESO: SIN VALOR | 80,00 UNIDAD |
49 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.230 | VERDURAS Y HORTALIZAS; VARIEDAD: APIO, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: ATADO, PESO: 800 GR | 80,00 UNIDAD |
50 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.236 | VERDURAS Y HORTALIZAS; VARIEDAD: CEBOLLA, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: BOLSA, PESO: 20 Kg | 200,00 UNIDAD |
51 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.47 | VERDURAS Y HORTALIZAS; VARIEDAD: CEBOLLA DE VERDEO, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: GRANEL, PESO: SIN VALOR | 10,00 UNIDAD |
52 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.50 | VERDURAS Y HORTALIZAS; VARIEDAD: CHOCLO, PESO: 300 GR, ESTADO: CONSERVA, PRESENTACION: LATA | 40,00 UNIDAD |
53 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.82 | VERDURAS Y HORTALIZAS; VARIEDAD: LECHUGA CRIOLLA, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: CAJON, PESO: SIN VALOR | 10,00 UNIDAD |
54 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.97 | VERDURAS Y HORTALIZAS; VARIEDAD: PAPA BLANCA, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: BOLSA, PESO: 50 Kg | 10,00 UNIDAD |
55 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.107 | VERDURAS Y HORTALIZAS; VARIEDAD: PAPA NEGRA, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: BOLSA, PESO: 50 Kg | 10,00 UNIDAD |
56 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.119 | VERDURAS Y HORTALIZAS; VARIEDAD: REPOLLO BLANCO, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: BOLSA, PESO: 20 Kg | 10,00 UNIDAD |
57 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.133 | VERDURAS Y HORTALIZAS; VARIEDAD: PEREJIL, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: ATADO, PESO: 1 Kg | 10,00 UNIDAD |
58 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.151 | VERDURAS Y HORTALIZAS; VARIEDAD: ZAPALLITO REDONDO, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: CAJON, PESO: SIN VALOR | 15,00 UNIDAD |
59 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.154 | VERDURAS Y HORTALIZAS; ESTADO: NATURAL, PESO: SIN VALOR, VARIEDAD: AJO, PRESENTACION: UNIDAD | 60,00 UNIDAD |
60 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.159 | VERDURAS Y HORTALIZAS; VARIEDAD: ZAPALLO CALABAZA, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: BOLSA, PESO: 20 Kg | 20,00 UNIDAD |
61 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.278 | VERDURAS Y HORTALIZAS; VARIEDAD: ZANAHORIA, ESTADO: PELADO, PRESENTACION: BOLSA, PESO: 5 Kg | 20,00 UNIDAD |
62 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.172 | VERDURAS Y HORTALIZAS; VARIEDAD: BATATA, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: BOLSA, PESO: 2 Kg | 10,00 UNIDAD |
63 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.94 | VERDURAS Y HORTALIZAS; VARIEDAD: MORRON ROJO, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: GRANEL, PESO: SIN VALOR | 100,00 UNIDAD |
64 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.95 | VERDURAS Y HORTALIZAS; VARIEDAD: MORRON VERDE, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: GRANEL, PESO: SIN VALOR | 100,00 UNIDAD |
65 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.7 | VERDURAS Y HORTALIZAS; VARIEDAD: TOMATE PERITA, ESTADO: EN PURE, PRESENTACION: TETRABRIK, PESO: 530 GR | 150,00 UNIDAD |
66 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.1 | VERDURAS Y HORTALIZAS; VARIEDAD: TOMATE PERITA, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: GRANEL, PESO: SIN VALOR | 150,00 UNIDAD |
67 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.2 | VERDURAS Y HORTALIZAS; VARIEDAD: TOMATE REDONDO, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: GRANEL, PESO: SIN VALOR | 150,00 UNIDAD |
68 | 2.1.1 | 2.1.1-6547.105 | LEGUMBRES; VARIEDAD: ARVEJAS, ESTADO: CONSERVA, PRESENTACION: CAJA, PESO: 340 GR, MATERIAL ENVASE: TETRAFILM, ELEM. TRANSPORTE: SIN, MATERIAL ELEM. TRANSPORTE: SIN, LIBRE DE GLUTEN: SI O NO | 40,00 UNIDAD |
69 | 2.1.1 | 2.1.1-6547.31 | LEGUMBRES; VARIEDAD: POROTO ALUBIA, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: BOLSA PLASTICA, PESO: 500 GR | 40,00 UNIDAD |
70 | 2.1.1 | 2.1.1-6547.57 | LEGUMBRES; VARIEDAD: LENTEJAS SECAS, ESTADO: SECO, PRESENTACION: BOLSA, PESO: 500 GR | 40,00 UNIDAD |
71 | 2.1.1 | 2.1.1-2431.20 | CALDOS; GUSTO: GALLINA, TIPO: CONCENTRADO, PRESENTACION: ENVASE X 12 CUBOS | 80,00 UNIDAD |
72 | 2.1.1 | 2.1.1-2431.13 | CALDOS; GUSTO: VERDURA, TIPO: DESHIDRATADO, PRESENTACION: ENVASE X 12 UN | 80,00 UNIDAD |
73 | 2.1.1 | 2.1.1-2113.2 | DULCES; TIPO: DE MEMBRILLO, PRESENTACION: LATA, PESO: 5 Kg | 12,00 UNIDAD |
74 | 2.1.1 | 2.1.1-2113.1 | DULCES; TIPO: DE BATATA, PRESENTACION: LATA, PESO: 5 | 12,00 UNIDAD |
Cronograma:
13/12/2021 13:30 Hrs.
13/12/2021 14:00 Hrs.
23/12/2021 12:00 Hrs.
13/12/2021 15:00 Hrs.
24/12/2021 18:00 Hrs.
27/12/2021 10:00 Hrs.
14/12/2021 08:00 Hrs.
24/12/2021 12:00 Hrs.
Pliego de bases y condiciones generales:
Pliego de Bases y Condiciones Generales | Disposición aprobatoria | Fecha creación |
---|---|---|
IF-2019-98574914-APN-DNCBYS#JGM | DI-2016-01714551-APN-ONC#MM | 05/11/2019 |
Garantías:
La garantía de impugnación a la pre adjudicación deber ser del 3,00% del monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato
Garantía de mantenimiento de ofertaLa garantía de mantenimiento de oferta debe ser del 5,00% sobre el monto total de la oferta
Garantía de cumplimiento de contratoLa garantía de cumplimiento de contrato debe ser del 10,00% del monto del contrato Este proceso de compra No requiere incorporar garantía de cumplimiento de contrato cuando el monto total del documento contractual no supere los 1000 módulos y para aquellas excepciones enumeradas en la normativa vigente. Este proceso de compra No requiere incorporar contragarantía.
Información del contrato:
A partir del perfeccionamiento del documento contractual | 12 Meses
Anexos Ingresados:
Nombre del Anexo | Tipo | Descripción |
---|---|---|
especificaciones tecnicas.doc | Especificaciones_Tecnicas | ANEXO I |
ANEXO II Declaración jurada de oferta nacional.docx | Administrativo | ANEXO II |
ANEXO III Declaración jurada de cumplimiento a la ley n° 22.431 de “Sistema de Protección Integral de los Discapacitados”.docx | Administrativo | ANEXO III |
ANEXO IV DDJJ INTERESES PERSONA HUMANA.docx | Administrativo | ANEXO IV |
ANEXO V DDJJ INTERESES PERSONA JURIDICA.docx | Administrativo | ANEXO V |
ANEXO VI Planilla de funcionarios con competencias .docx | Administrativo | ANEXO VI |
ANEXO VII Declaración jurada de domicilio especial .docx | Administrativo | ANEXO VII |
Actos administrativos:
Documento | Número GDE | Número especial | Fecha Vinculación |
---|---|---|---|
Autorización pliego | IF-2021-120657278-APN-ESANIGCIO#GNA | 13/12/2021 | |
Autorización llamado | IF-2021-120657278-APN-ESANIGCIO#GNA | 13/12/2021 |