Provisión de productos frescos de almacén para la Casa de Gobierno y RPO
No. Proceso 23-0015-LPU22
Información básica del proceso:
23-0015-LPU22
Nombre descriptivo del proceso:Provisión de productos frescos de almacén para la Casa de Gobierno y RPO
Objeto de Contratación:Provisión de productos frescos de almacén para la Casa de Gobierno y RPO.
Procedimiento de Selección:Licitacion Pública
Etapa:Única
Orden de compra abierta
Alcance:Nacional
Moneda:Peso Argentino
Encuadre Legal:Decreto Delegado N° 1023/2001 Art. 25
Decreto N°1030/2016 Art.10
Decreto N°1030/2016 Art. 25
No admite cotización parcial por renglón
Deberán cotizar por grupo de renglones
Tipo de Adjudicación:
Cada renglón se adjudicará en forma total
Adjudicación por grupo de renglones
Tipo de documento que genera el proceso:Orden de compra
Lugar de Recepción de documentación física:25 de Mayo 658, 4° piso.
Plazo mantenimiento de la oferta:60 Días corridos Acto de apertura
Número de Expediente:23-0015-LPU22
23/000 - Dirección General de Administración - SG
Requiere Pago:No
Genera Recursos:No
Financiamiento Externo:No
Acepta prórroga:No
Solicitudes de contratación asignadas al proceso:
# solicitud de contratación | Estado | Unidad Ejecutora | Rubro | Tipo de urgencia | Fecha de Creación |
---|---|---|---|---|---|
23-1-SCO22 | Autorizada en Proceso | 23/000 - Dirección General de Administración - SG | ALIMENTOS | Normal | 04/01/2022 |
Detalle de productos o servicios:
# Renglón | Objeto del gasto | Código del ítem | Descripción | Cantidad |
---|---|---|---|---|
1 | 2.1.1 | 2.1.1-969.7 | FIAMBRES; PRESENTACION: AL PESO, TIPO: SALAMIN PICADO FINO | 40,00 UNIDAD |
2 | 2.1.1 | 2.1.1-969.65 | FIAMBRES; PRESENTACION: AL PESO, TIPO: SALAMIN PICADO GRUESO | 40,00 UNIDAD |
3 | 2.1.1 | 2.1.1-969.82 | FIAMBRES; TIPO: JAMON COCIDO, PRESENTACION: AL PESO | 2.700,00 UNIDAD |
4 | 2.1.1 | 2.1.1-969.1 | FIAMBRES; TIPO: JAMON CRUDO, PRESENTACION: AL PESO | 150,00 UNIDAD |
5 | 2.1.1 | 2.1.1-969.111 | FIAMBRES; TIPO: LONGANIZA CALABRESA, PRESENTACION: AL PESO, LIBRE DE GLUTEN: SIN VALOR | 40,00 UNIDAD |
6 | 2.1.1 | 2.1.1-969.53 | FIAMBRES; TIPO: PANCETA AHUMADA, PRESENTACION: AL PESO | 150,00 UNIDAD |
7 | 2.1.1 | 2.1.1-2175.5 | GRASAS COMESTIBLES; TIPO: VACUNA, PRESENTACION: BOLSA X 1 Kg, FORMA DE PRESENTACION: SOLIDO | 60,00 UNIDAD |
8 | 2.1.1 | 2.1.1-705.129 | LECHE; ESTADO: LIQUIDO, TIPO: DESCREMADA, PROCESO: LARGA VIDA, AGREGADO: VITAMINAS A Y D, PRESENTACION: ENVASE X 1 L, MATERIAL ENVASE: TETRAFILM, ELEM. TRANSPORTE: SIN, MATERIAL ELEM. TRANSPORTE: SIN, Ver más | 5.800,00 UNIDAD |
9 | 2.1.1 | 2.1.1-705.108 | LECHE; ESTADO: LIQUIDO, TIPO: ENTERA, PROCESO: LARGA VIDA, AGREGADO: VITAMINAS A Y D, PRESENTACION: ENVASE X 1 L, MATERIAL ENVASE: TETRAFILM, ELEM. TRANSPORTE: SIN, MATERIAL ELEM. TRANSPORTE: SIN, CER Ver más | 6.250,00 UNIDAD |
10 | 2.1.1 | 2.1.1-515.21 | MANTECAS; TIPO: COMUN, CONSISTENCIA: EN PAN, SAL: CON, PESO: 5 Kg | 600,00 UNIDAD |
11 | 2.1.1 | 2.1.1-787.72 | CONGELADO SEMIELABORADO; DESCRIPCION: MEDALLON REBOSADO DE VERDURA, INGREDIENTE BASICO: ESPINACA, VARIEDAD: CONGELADO, ENVASE: PLASTICA, PESO: NO CORRESPONDE, LIBRE DE GLUTEN: SI | 1.250,00 UNIDAD |
12 | 2.1.1 | 2.1.1-6997.6 | MILANESAS DE SOJA; ESTADO: CONGELADA, PRESENTACION: ENVASE X 48 UN, MATERIAL ENVASE: CARTON | 3.000,00 UNIDAD |
13 | 2.1.1 | 2.1.1-6997.6 | MILANESAS DE SOJA; ESTADO: CONGELADA, PRESENTACION: ENVASE X 48 UN, MATERIAL ENVASE: CARTON | 3.000,00 UNIDAD |
14 | 2.1.1 | 2.1.1-6997.6 | MILANESAS DE SOJA; ESTADO: CONGELADA, PRESENTACION: ENVASE X 48 UN, MATERIAL ENVASE: CARTON | 3.000,00 UNIDAD |
15 | 2.1.1 | 2.1.1-669.47 | PANES; TIPO: LACTEADO, PRESENTACION: ENVASE X 540 GR | 150,00 UNIDAD |
16 | 2.1.1 | 2.1.1-669.7 | PANES; PRESENTACION: BOLSA DE 720 GR, TIPO: SALVADO DOBLE | 150,00 UNIDAD |
17 | 2.1.1 | 2.1.1-542.260 | QUESOS; TIPO: AZUL, PRESENTACION: HORMA, ELEM. TRANSPORTE: SIN, MATERIAL ELEM. TRANSPORTE: SIN, MATERIAL ENVASE: SIN, CERTIFICADO FORESTAL (GFS): SIN, LIBRE DE GLUTEN: NO | 85,00 UNIDAD |
18 | 2.1.1 | 2.1.1-542.250 | QUESOS; TIPO: CREMA, PRESENTACION: ENVASE X 4,2 L, ELEM. TRANSPORTE: SIN, MATERIAL ELEM. TRANSPORTE: SIN, MATERIAL ENVASE: PLASTICO, CERTIFICADO FORESTAL (GFS): SIN, LIBRE DE GLUTEN: SI | 360,00 UNIDAD |
19 | 2.1.1 | 2.1.1-542.205 | QUESOS; TIPO: CREMOSO, PRESENTACION: ENVASE X 4 Kg, ELEM. TRANSPORTE: SIN, MATERIAL ELEM. TRANSPORTE: SIN, MATERIAL ENVASE: BOLSA TERMOCONTRAIBLE, CERTIFICADO FORESTAL (GFS): SIN, LIBRE DE GLUTEN: SI | 500,00 UNIDAD |
20 | 2.1.1 | 2.1.1-542.178 | QUESOS; TIPO: FONTINA, PRESENTACION: HORMA X 4 Kg, ELEM. TRANSPORTE: SIN, MATERIAL ELEM. TRANSPORTE: SIN, MATERIAL ENVASE: SIN, CERTIFICADO FORESTAL (GFS): SIN, LIBRE DE GLUTEN: SI | 100,00 UNIDAD |
21 | 2.1.1 | 2.1.1-542.211 | QUESOS; TIPO: MUZZARELLA, PRESENTACION: BARRA, ELEM. TRANSPORTE: SIN, MATERIAL ELEM. TRANSPORTE: SIN, MATERIAL ENVASE: SIN, CERTIFICADO FORESTAL (GFS): SIN, LIBRE DE GLUTEN: SI | 1.800,00 UNIDAD |
22 | 2.1.1 | 2.1.1-542.166 | QUESOS; TIPO: PARMESANO, PRESENTACION: HORMA X 6 Kg, ELEM. TRANSPORTE: SIN, MATERIAL ELEM. TRANSPORTE: SIN, MATERIAL ENVASE: SIN, CERTIFICADO FORESTAL (GFS): SIN, LIBRE DE GLUTEN: SI | 200,00 UNIDAD |
23 | 2.1.1 | 2.1.1-542.167 | QUESOS; TIPO: PATEGRAS, PRESENTACION: HORMA X 4 Kg, ELEM. TRANSPORTE: SIN, MATERIAL ELEM. TRANSPORTE: SIN, MATERIAL ENVASE: SIN, CERTIFICADO FORESTAL (GFS): SIN, LIBRE DE GLUTEN: SI | 100,00 UNIDAD |
24 | 2.1.1 | 2.1.1-542.213 | QUESOS; TIPO: PORT SALUT LIGHT, PRESENTACION: HORMA, ELEM. TRANSPORTE: SIN, MATERIAL ELEM. TRANSPORTE: SIN, MATERIAL ENVASE: SIN, CERTIFICADO FORESTAL (GFS): SIN, LIBRE DE GLUTEN: SI | 520,00 UNIDAD |
25 | 2.1.1 | 2.1.1-542.184 | QUESOS; TIPO: PROVOLONE, PRESENTACION: HORMA X 6 Kg, ELEM. TRANSPORTE: SIN, MATERIAL ELEM. TRANSPORTE: SIN, MATERIAL ENVASE: SIN, CERTIFICADO FORESTAL (GFS): SIN, LIBRE DE GLUTEN: SI | 20,00 UNIDAD |
26 | 2.1.1 | 2.1.1-542.185 | QUESOS; TIPO: REGGIANITO, PRESENTACION: HORMA X 5 Kg, ELEM. TRANSPORTE: SIN, MATERIAL ELEM. TRANSPORTE: SIN, MATERIAL ENVASE: SIN, CERTIFICADO FORESTAL (GFS): SIN, LIBRE DE GLUTEN: SI | 480,00 UNIDAD |
27 | 2.1.1 | 2.1.1-542.240 | QUESOS; TIPO: SARDO, PRESENTACION: HORMA, ELEM. TRANSPORTE: SIN, MATERIAL ELEM. TRANSPORTE: SIN, MATERIAL ENVASE: SIN, CERTIFICADO FORESTAL (GFS): SIN, LIBRE DE GLUTEN: A DEFINIR | 480,00 UNIDAD |
28 | 2.1.1 | 2.1.1-542.204 | QUESOS; TIPO: TYBO, PRESENTACION: ENVASE X 4 Kg, ELEM. TRANSPORTE: SIN, MATERIAL ELEM. TRANSPORTE: SIN, MATERIAL ENVASE: POLIESTIRENO, CERTIFICADO FORESTAL (GFS): CON, LIBRE DE GLUTEN: SI | 1.000,00 UNIDAD |
29 | 2.1.1 | 2.1.1-542.142 | QUESOS; TIPO: UNTABLE DIETETICO, PRESENTACION: ENVASE X 400 GR, ELEM. TRANSPORTE: SIN, MATERIAL ELEM. TRANSPORTE: SIN, MATERIAL ENVASE: PLASTICO 3 (PVC) | 210,00 UNIDAD |
30 | 2.1.1 | 2.1.1-4975.2 | RICOTA; ENVASE: PAQUETE, PESO: 1 Kg, SABOR: SIN | 360,00 UNIDAD |
31 | 2.1.1 | 2.1.1-2610.4 | TAPAS P/EMPANADAS; TIPO: P/HORNO, PRESENTACION: PACK X 60 UN | 40.000,00 UNIDAD |
32 | 2.1.1 | 2.1.1-2429.5 | TAPAS P/TARTAS; TIPO: CUADRADA, MASA: CASERA, PRESENTACION: ENVASE X 2 UN | 1.400,00 UNIDAD |
33 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.273 | VERDURAS Y HORTALIZAS; VARIEDAD: ARVEJA, ESTADO: CONGELADO, PRESENTACION: BOLSA, PESO: 2,5 Kg | 300,00 UNIDAD |
34 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.387 | VERDURAS Y HORTALIZAS; VARIEDAD: BROCOLI, ESTADO: CONGELADO, PRESENTACION: BOLSA, PESO: 2 Kg, ELEM. TRANSPORTE: SIN, MATERIAL ELEM. TRANSPORTE: SIN, LIBRE DE GLUTEN: SI, ORGANICO: SIN VALOR | 260,00 UNIDAD |
35 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.276 | VERDURAS Y HORTALIZAS; VARIEDAD: CHAUCHA, ESTADO: CONGELADO, PRESENTACION: BOLSA, PESO: 2,5 Kg | 140,00 UNIDAD |
36 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.362 | VERDURAS Y HORTALIZAS; VARIEDAD: CHOCLO, ESTADO: CONGELADO, PRESENTACION: BOLSA, PESO: 2,5 Kg, ELEM. TRANSPORTE: SIN, MATERIAL ELEM. TRANSPORTE: SIN, LIBRE DE GLUTEN: SI | 550,00 UNIDAD |
37 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.407 | VERDURAS Y HORTALIZAS; VARIEDAD: ESPINACA, ESTADO: CONGELADO, PRESENTACION: BOLSA, PESO: NO CORRESPONDE Kg, ELEM. TRANSPORTE: SIN, MATERIAL ELEM. TRANSPORTE: SIN, LIBRE DE GLUTEN: SI, ORGANICO: NO | 400,00 UNIDAD |
38 | 2.1.1 | 2.1.1-611.26 | CREMAS; TIPO: CREMA DE LECHE, PRESENTACION: 5 L, MATERIAL ENVASE: PLASTICO, CERTIFICADO FORESTAL (GFS): SIN, LIBRE DE GLUTEN: SI | 1.050,00 UNIDAD |
39 | 2.1.1 | 2.1.1-455.16 | DULCE DE LECHE; ENVASE: DE CARTON, CAPACIDAD: 5000 GR, TIPO: DE REPOSTERIA, PRESENTACION: ENVASE DE CARTON X 5 Kg | 300,00 UNIDAD |
40 | 2.1.1 | 2.1.1-2113.37 | DULCES; TIPO: BATATA A LA VAINILLA, PRESENTACION: BARRA, PESO: 5 Kg, LIBRE DE GLUTEN: NO | 1.500,00 UNIDAD |
41 | 2.1.1 | 2.1.1-2113.12 | DULCES; TIPO: MEMBRILLO, PRESENTACION: BARRA, PESO: 5 Kg | 300,00 UNIDAD |
42 | 2.1.1 | 2.1.1-6539.142 | FRUTAS; VARIEDAD: FRUTOS DEL BOSQUE, ESTADO: CONGELADO, PRESENTACION: ENVASE X 1 Kg, PESO: 1 Kg | 35,00 UNIDAD |
43 | 2.1.1 | 2.1.1-6539.204 | FRUTAS; VARIEDAD: MORA, ESTADO: CONGELADO, PRESENTACION: ENVASE X 1 Kg, ELEM. TRANSPORTE: SIN, MATERIAL ELEM. TRANSPORTE: SIN, ORGANICO: NO | 35,00 UNIDAD |
44 | 2.1.1 | 2.1.1-2116.13 | LEVADURAS; TIPO: DE CERVEZA, PRESENTACION: PAQUETE, PESO: 500 GR, LIBRE DE GLUTEN: SI | 75,00 UNIDAD |
45 | 2.1.1 | 2.1.1-6539.141 | FRUTAS; VARIEDAD: FRAMBUESA, ESTADO: CONGELADO, PRESENTACION: ENVASE X 1 Kg, PESO: 1 Kg | 35,00 UNIDAD |
46 | 2.1.1 | 2.1.1-6539.191 | FRUTAS; VARIEDAD: MARACUYA, ESTADO: CONGELADO, PRESENTACION: ENVASE X 1 Kg, ELEM. TRANSPORTE: SIN, MATERIAL ELEM. TRANSPORTE: SIN, ORGANICO: NO | 35,00 UNIDAD |
47 | 2.1.1 | 2.1.1-542.271 | QUESOS; TIPO: MASCARPONE, PRESENTACION: AL PESO, ELEM. TRANSPORTE: SIN, MATERIAL ELEM. TRANSPORTE: SIN, MATERIAL ENVASE: SIN, CERTIFICADO FORESTAL (GFS): SIN, LIBRE DE GLUTEN: NO | 40,00 UNIDAD |
48 | 2.1.1 | 2.1.1-483.33 | HUEVO DE GALLINA; TAMAÑO: MEDIANOS, COLOR: BLANCOS, PRESENTACION: 30 | 3.500,00 UNIDAD |
49 | 2.1.1 | 2.1.1-4510.2 | HIELO; FORMA: REDONDO, PRESENTACION: ENVASE X 15 Kg, PESO: SIN VALOR | 1.800,00 UNIDAD |
50 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.406 | VERDURAS Y HORTALIZAS; VARIEDAD: ACELGA, ESTADO: CONGELADO, PRESENTACION: BOLSA, PESO: NO CORRESPONDE Kg, ELEM. TRANSPORTE: SIN, MATERIAL ELEM. TRANSPORTE: SIN, LIBRE DE GLUTEN: SI, ORGANICO: NO | 60,00 UNIDAD |
51 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.387 | VERDURAS Y HORTALIZAS; VARIEDAD: BROCOLI, ESTADO: CONGELADO, PRESENTACION: BOLSA, PESO: 2 Kg, ELEM. TRANSPORTE: SIN, MATERIAL ELEM. TRANSPORTE: SIN, LIBRE DE GLUTEN: SI, ORGANICO: SIN VALOR | 30,00 UNIDAD |
52 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.409 | VERDURAS Y HORTALIZAS; VARIEDAD: CHAUCHA, ESTADO: CONGELADO, PRESENTACION: BOLSA, PESO: NO CORRESPONDE Kg, ELEM. TRANSPORTE: SIN, MATERIAL ELEM. TRANSPORTE: SIN, LIBRE DE GLUTEN: SI, ORGANICO: NO | 30,00 UNIDAD |
53 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.407 | VERDURAS Y HORTALIZAS; VARIEDAD: ESPINACA, ESTADO: CONGELADO, PRESENTACION: BOLSA, PESO: NO CORRESPONDE Kg, ELEM. TRANSPORTE: SIN, MATERIAL ELEM. TRANSPORTE: SIN, LIBRE DE GLUTEN: SI, ORGANICO: NO | 40,00 UNIDAD |
54 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.228 | VERDURAS Y HORTALIZAS; VARIEDAD: PAPA, ESTADO: CONGELADO, PRESENTACION: BOLSA, PESO: 1 Kg | 90,00 UNIDAD |
55 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.228 | VERDURAS Y HORTALIZAS; VARIEDAD: PAPA, ESTADO: CONGELADO, PRESENTACION: BOLSA, PESO: 1 Kg | 60,00 UNIDAD |
56 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.228 | VERDURAS Y HORTALIZAS; VARIEDAD: PAPA, ESTADO: CONGELADO, PRESENTACION: BOLSA, PESO: 1 Kg | 40,00 UNIDAD |
57 | 2.1.1 | 2.1.1-6539.141 | FRUTAS; VARIEDAD: FRAMBUESA, ESTADO: CONGELADO, PRESENTACION: ENVASE X 1 Kg, PESO: 1 Kg | 12,00 UNIDAD |
58 | 2.1.1 | 2.1.1-787.48 | CONGELADO SEMIELABORADO; ENVASE: BOLSA PLASTICA, PRODUCTO: BOCADITO REBOZADO, PESO: 900 GR, INGREDIENTE BASICO: POLLO, VARIEDAD: SIN VALOR, DESCRIPCION: BOCADITO REBOZADO | 10,00 UNIDAD |
59 | 2.1.1 | 2.1.1-787.45 | CONGELADO SEMIELABORADO; INGREDIENTE BASICO: CARNE VACUNA A LA CEBOLLA, PESO: 332 GR, ENVASE: CAJA DE CARTON, PRODUCTO: HAMBURGUESA, VARIEDAD: SIN VALOR, DESCRIPCION: HAMBURGUESA | 48,00 UNIDAD |
60 | 2.1.1 | 2.1.1-731.21 | CONSERVAS DE CARNE; TIPO: LEVERBUSH, VARIEDAD: SIN VALOR, ENVASE: PAQUETE, PESO: 1 Kg | 4,00 UNIDAD |
61 | 2.1.1 | 2.1.1-6997.6 | MILANESAS DE SOJA; ESTADO: CONGELADA, PRESENTACION: ENVASE X 48 UN, MATERIAL ENVASE: CARTON | 60,00 UNIDAD |
62 | 2.1.1 | 2.1.1-457.6 | SALCHICHAS; UNIDADES X PAQUETE: 6, TIPO: SIN VALOR, PRESENTACION: 6 | 40,00 UNIDAD |
63 | 2.1.1 | 2.1.1-483.37 | HUEVO DE GALLINA; TAMAÑO: GRANDE, COLOR: COLOR, PRESENTACION: 30 UN, TIPO: GRANDE | 400,00 UNIDAD |
64 | 2.1.1 | 2.1.1-611.2 | CREMAS; CONTENIDO: 500 CM3, TIPO: PASTEURIZADA, ENVASE: CAJA CARTON, PRESENTACION: 500 CM3 | 300,00 UNIDAD |
65 | 2.1.1 | 2.1.1-455.27 | DULCE DE LECHE; TIPO: COMUN, PRESENTACION: ENVASE X 400 GR, LIBRE DE GLUTEN: SIN VALOR | 60,00 UNIDAD |
66 | 2.1.1 | 2.1.1-455.16 | DULCE DE LECHE; ENVASE: DE CARTON, CAPACIDAD: 5000 GR, TIPO: DE REPOSTERIA, PRESENTACION: ENVASE DE CARTON X 5 Kg | 24,00 UNIDAD |
67 | 2.1.1 | 2.1.1-705.89 | LECHE; ESTADO: LIQUIDO, TIPO: FORTIFICADA, PROCESO: ESTERILIZADA, AGREGADO: VITAMINAS Y MINERALES, PRESENTACION: ENVASE X 1 L, MATERIAL ENVASE: PLASTICO 1, ELEM. TRANSPORTE: SIN, MATERIAL ELEM. TRANSP Ver más | 72,00 UNIDAD |
68 | 2.1.1 | 2.1.1-705.129 | LECHE; ESTADO: LIQUIDO, TIPO: DESCREMADA, PROCESO: LARGA VIDA, AGREGADO: VITAMINAS A Y D, PRESENTACION: ENVASE X 1 L, MATERIAL ENVASE: TETRAFILM, ELEM. TRANSPORTE: SIN, MATERIAL ELEM. TRANSPORTE: SIN, Ver más | 720,00 UNIDAD |
69 | 2.1.1 | 2.1.1-705.108 | LECHE; ESTADO: LIQUIDO, TIPO: ENTERA, PROCESO: LARGA VIDA, AGREGADO: VITAMINAS A Y D, PRESENTACION: ENVASE X 1 L, MATERIAL ENVASE: TETRAFILM, ELEM. TRANSPORTE: SIN, MATERIAL ELEM. TRANSPORTE: SIN, CER Ver más | 720,00 UNIDAD |
70 | 2.1.1 | 2.1.1-705.116 | LECHE; ESTADO: LIQUIDO, TIPO: DESCREMADA, PROCESO: LARGA VIDA, AGREGADO: VITAMINAS A Y D, PRESENTACION: ENVASE X 1 L, MATERIAL ENVASE: PLASTICO, ELEM. TRANSPORTE: SIN, MATERIAL ELEM. TRANSPORTE: SIN, Ver más | 120,00 UNIDAD |
71 | 2.1.1 | 2.1.1-515.21 | MANTECAS; TIPO: COMUN, CONSISTENCIA: EN PAN, SAL: CON, PESO: 5 Kg | 40,00 UNIDAD |
72 | 2.1.1 | 2.1.1-515.4 | MANTECAS; SAL: SIN, PESO: 200 GR, TIPO: DIETETICA, CONSISTENCIA: EN PAN | 60,00 UNIDAD |
73 | 2.1.1 | 2.1.1-515.2 | MANTECAS; CONSISTENCIA: EN PAN, PESO: 200 GR, TIPO: SIN VALOR, SAL: SIN | 10,00 UNIDAD |
74 | 2.1.1 | 2.1.1-434.10 | MARGARINAS; ENVASE: PAQUETE, TIPO: VEGETAL, PESO UNITARIO: PAQUETE X 5 Kg, PRESENTACION: PAQUETE X 5 Kg | 20,00 UNIDAD |
75 | 2.1.1 | 2.1.1-4975.1 | RICOTA; ENVASE: BOLSA PLASTICA, PESO: 500 GR, SABOR: SIN | 120,00 UNIDAD |
76 | 2.1.1 | 2.1.1-456.82 | YOGHURT; TIPO: ENTERO, AGREGADO: SIN, CONSISTENCIA: FIRME, SABOR: VAINILLA, PRESENTACION: POTE PLASTICO X 200 GR | 96,00 UNIDAD |
77 | 2.1.1 | 2.1.1-456.102 | YOGHURT; TIPO: DIET, AGREGADO: CON FRUTA, CONSISTENCIA: FIRME, SABOR: FRUTILLA, PRESENTACION: ENVASE X 165 GR, LIBRE DE GLUTEN: SI | 96,00 UNIDAD |
78 | 2.1.1 | 2.1.1-456.102 | YOGHURT; TIPO: DIET, AGREGADO: CON FRUTA, CONSISTENCIA: FIRME, SABOR: FRUTILLA, PRESENTACION: ENVASE X 165 GR, LIBRE DE GLUTEN: SI | 96,00 UNIDAD |
79 | 2.1.1 | 2.1.1-456.95 | YOGHURT; TIPO: ENTERO, AGREGADO: CON CEREALES, CONSISTENCIA: FIRME, SABOR: VAINILLA, PRESENTACION: ENVASE X 200 GR, LIBRE DE GLUTEN: SI | 96,00 UNIDAD |
80 | 2.1.1 | 2.1.1-456.11 | YOGHURT; TIPO: ENTERO, SABOR: DURAZNO, AGREGADO: CON FRUTA, CAPACIDAD: 150 mL, ENVASE: POTE PLASTICO, CONSISTENCIA: SIN VALOR, PRESENTACION: POTE PLASTICO X 150 mL | 96,00 UNIDAD |
81 | 2.1.1 | 2.1.1-456.102 | YOGHURT; TIPO: DIET, AGREGADO: CON FRUTA, CONSISTENCIA: FIRME, SABOR: FRUTILLA, PRESENTACION: ENVASE X 165 GR, LIBRE DE GLUTEN: SI | 96,00 UNIDAD |
82 | 2.1.1 | 2.1.1-456.88 | YOGHURT; TIPO: DESCREMADO, AGREGADO: PULPA DE FRUTA, CONSISTENCIA: FIRME, SABOR: FRUTILLA, PRESENTACION: POTE PLASTICO X 200 GR | 96,00 UNIDAD |
83 | 2.1.1 | 2.1.1-456.79 | YOGHURT; TIPO: DESCREMADO, AGREGADO: SIN, CONSISTENCIA: FIRME, SABOR: VAINILLA, PRESENTACION: POTE PLASTICO X 200 GR | 96,00 UNIDAD |
84 | 2.1.1 | 2.1.1-456.79 | YOGHURT; TIPO: DESCREMADO, AGREGADO: SIN, CONSISTENCIA: FIRME, SABOR: VAINILLA, PRESENTACION: POTE PLASTICO X 200 GR | 96,00 UNIDAD |
85 | 2.1.1 | 2.1.1-456.57 | YOGHURT; ENVASE: POTE PLASTICO, CAPACIDAD: 150 mL, SABOR: NATURAL, TIPO: DESCREMADO, CONSISTENCIA: SIN VALOR, PRESENTACION: POTE PLASTICO X 150 mL, AGREGADO: CON FRUTAS SECAS | 96,00 UNIDAD |
86 | 2.1.1 | 2.1.1-456.57 | YOGHURT; ENVASE: POTE PLASTICO, CAPACIDAD: 150 mL, SABOR: NATURAL, TIPO: DESCREMADO, CONSISTENCIA: SIN VALOR, PRESENTACION: POTE PLASTICO X 150 mL, AGREGADO: CON FRUTAS SECAS | 96,00 UNIDAD |
87 | 2.1.1 | 2.1.1-2175.3 | GRASAS COMESTIBLES; TIPO: VACUNA, PRESENTACION: BOLSA X 500 GR, ESTADO: NORMAL, FORMA DE PRESENTACION: NORMAL | 50,00 UNIDAD |
88 | 2.1.1 | 2.1.1-2116.9 | LEVADURAS; TIPO: SECA INSTANTANEA, PRESENTACION: ENVASE X 500 GR, PESO: SIN VALOR | 12,00 UNIDAD |
89 | 2.1.1 | 2.1.1-2429.1 | TAPAS P/TARTAS; TIPO: REDONDA, MASA: CASERA, PRESENTACION: BOLSA | 60,00 UNIDAD |
90 | 2.1.1 | 2.1.1-2610.8 | TAPAS P/EMPANADAS; TIPO: P/FREIR, PRESENTACION: ENVASE X 24 | 60,00 UNIDAD |
91 | 2.1.1 | 2.1.1-2610.5 | TAPAS P/EMPANADAS; TIPO: P/HORNO, PRESENTACION: ENVASE X 20 UN | 60,00 UNIDAD |
92 | 2.1.1 | 2.1.1-2610.5 | TAPAS P/EMPANADAS; TIPO: P/HORNO, PRESENTACION: ENVASE X 20 UN | 60,00 UNIDAD |
93 | 2.1.1 | 2.1.1-2429.4 | TAPAS P/TARTAS; TIPO: REDONDA, MASA: HOJALDRE, PRESENTACION: ENVASE X 400 GR | 60,00 UNIDAD |
94 | 2.1.1 | 2.1.1-2429.1 | TAPAS P/TARTAS; TIPO: REDONDA, MASA: CASERA, PRESENTACION: BOLSA | 120,00 UNIDAD |
95 | 2.1.1 | 2.1.1-2610.7 | TAPAS P/EMPANADAS; TIPO: COPENTIN, PRESENTACION: ENVASE X 24 | 60,00 UNIDAD |
96 | 2.1.1 | 2.1.1-969.112 | FIAMBRES; TIPO: MORTADELA, PRESENTACION: POR PIEZA DE 500 GR, LIBRE DE GLUTEN: NO | 40,00 UNIDAD |
97 | 2.1.1 | 2.1.1-969.53 | FIAMBRES; TIPO: PANCETA AHUMADA, PRESENTACION: AL PESO | 60,00 UNIDAD |
98 | 2.1.1 | 2.1.1-969.98 | FIAMBRES; TIPO: SALAME DE MILAN, PRESENTACION: AL VACIO | 60,00 UNIDAD |
99 | 2.1.1 | 2.1.1-969.7 | FIAMBRES; PRESENTACION: AL PESO, TIPO: SALAMIN PICADO FINO | 15,00 UNIDAD |
100 | 2.1.1 | 2.1.1-969.65 | FIAMBRES; PRESENTACION: AL PESO, TIPO: SALAMIN PICADO GRUESO | 15,00 UNIDAD |
101 | 2.1.1 | 2.1.1-969.82 | FIAMBRES; TIPO: JAMON COCIDO, PRESENTACION: AL PESO | 100,00 UNIDAD |
102 | 2.1.1 | 2.1.1-969.83 | FIAMBRES; TIPO: JAMON CRUDO, PRESENTACION: ENVASE AL VACIO X 1 Kg | 30,00 UNIDAD |
103 | 2.1.1 | 2.1.1-542.247 | QUESOS; TIPO: BOCCONCINI, PRESENTACION: ENVASE X 1 Kg, ELEM. TRANSPORTE: SIN, MATERIAL ELEM. TRANSPORTE: SIN, MATERIAL ENVASE: PLASTICO, CERTIFICADO FORESTAL (GFS): SIN, LIBRE DE GLUTEN: NO | 60,00 UNIDAD |
104 | 2.1.1 | 2.1.1-542.248 | QUESOS; TIPO: BURRATA, PRESENTACION: ENVASE X 250 GR, ELEM. TRANSPORTE: SIN, MATERIAL ELEM. TRANSPORTE: SIN, MATERIAL ENVASE: SIN, CERTIFICADO FORESTAL (GFS): SIN, LIBRE DE GLUTEN: SI | 60,00 UNIDAD |
105 | 2.1.1 | 2.1.1-542.151 | QUESOS; TIPO: MUZZARELLA, PRESENTACION: ENVASE X 4 Kg, ELEM. TRANSPORTE: SIN, MATERIAL ELEM. TRANSPORTE: SIN, MATERIAL ENVASE: SIN, CERTIFICADO FORESTAL (GFS): SIN | 200,00 UNIDAD |
106 | 2.1.1 | 2.1.1-542.183 | QUESOS; TIPO: PROVOLETA, PRESENTACION: HORMA X 4 Kg, ELEM. TRANSPORTE: SIN, MATERIAL ELEM. TRANSPORTE: SIN, MATERIAL ENVASE: SIN, CERTIFICADO FORESTAL (GFS): SIN, LIBRE DE GLUTEN: SI | 30,00 UNIDAD |
