ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA DETENIDOS
No. Proceso 37/100-0284-CDI22
Información básica del proceso:
37/100-0284-CDI22
Nombre descriptivo del proceso:ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA DETENIDOS
Objeto de Contratación:ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA DETENIDOS
Procedimiento de Selección:Contratacion Directa
Etapa:Única
Orden de compra abierta
Alcance:Nacional
Moneda:Peso Argentino
Encuadre Legal:Decreto Delegado N° 1023/2001 Art. 25
Decreto N°1030/2016 Art. 25
Decreto N°1030/2016 Art.14
No admite cotización parcial por renglón
Podrán cotizar, uno, varios o todos los renglones
Tipo de Adjudicación:
Cada renglón se adjudicará en forma total
Adjudicación por renglón
Tipo de documento que genera el proceso:Orden de compra
Lugar de Recepción de documentación física:CALLE EJERCITO ARGENTINO ESQUINA CHACABUCO
Plazo mantenimiento de la oferta:60 Días hábiles Acto de apertura
Número de Expediente:37/100-0284-CDI22
37/100 - SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DESCONCENTRADO "ESCUADRÓN 59 SANTIAGO DEL ESTERO"
Requiere Pago:No
Genera Recursos:No
Financiamiento Externo:No
Acepta prórroga:No
Solicitudes de contratación asignadas al proceso:
# solicitud de contratación | Estado | Unidad Ejecutora | Rubro | Tipo de urgencia | Fecha de Creación |
---|---|---|---|---|---|
37/100-307-SCO22 | Autorizada en Proceso | 37/100 - SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DESCONCENTRADO "ESCUADRÓN 59 SANTIAGO DEL ESTERO" | ALIMENTOS | Normal | 08/03/2022 |
Detalle de productos o servicios:
# Renglón | Objeto del gasto | Código del ítem | Descripción | Cantidad |
---|---|---|---|---|
1 | 2.1.1 | 2.1.1-435.50 | ARROZ; TIPO GRANO: ENTERO, TIPO: BLANCO, PROCESO: FORTIFICADO, PRESENTACION: ENVASE X 1 Kg, MATERIAL ENVASE: PLASTICO 1 (PET), CERTIFICADO FORESTAL (GFS): SIN, ELEM. TRANSPORTE: SIN, MATERIAL ELEM. TR Ver más | 44,00 UNIDAD |
2 | 2.1.1 | 2.1.1-439.65 | ACEITES COMESTIBLES; TIPO: GIRASOL, PRESENTACION: ENVASE X 1,5 L, MATERIAL ENVASE: PLASTICO 1 (PET), ELEM. TRANSPORTE: SIN, MATERIAL ELEM. TRANSPORTE : SIN, LIBRE DE GLUTEN: NO | 77,00 UNIDAD |
3 | 2.1.1 | 2.1.1-481.38 | AZUCARES; TIPO: "A" COMUN, ESTADO: MOLIDA, PESO: 1 Kg, MATERIAL ENVASE: PLASTICO, CERTIFICADO FORESTAL (GFS): SIN, ELEM. TRANSPORTE: SIN, MATERIAL ELEM. TRANSPORTE: SIN | 152,00 UNIDAD |
4 | 2.1.1 | 2.1.1-595.22 | EDULCORANTES; PRESENTACION: ENVASE X 100 UN, ENVASE: SOBRE, LIBRE DE GLUTEN: SI | 20,00 UNIDAD |
5 | 2.1.1 | 2.1.1-706.6 | MATE COCIDO; ENVASE: CAJA CARTON, PRESENTACION: ENSOBRADO, SAQUITOS P/CAJA: 100 UN, PESO X SAQ.: 3 GR | 30,00 UNIDAD |
6 | 2.1.1 | 2.1.1-2125.67 | MERMELADAS; SABOR: DURAZNO, TIPO: DIETETICA, PRESENTACION: ENVASE X 390 GR, MATERIAL ENVASE: VIDRIO, ELEM. TRANSPORTE: SIN, MATERIAL ELEM. TRANSPORTE: SIN, LIBRE DE GLUTEN: SI | 20,00 UNIDAD |
7 | 2.1.1 | 2.1.1-2125.77 | MERMELADAS; SABOR: DURAZNO, TIPO: UNTABLE, PRESENTACION: ENVASE X 454 GR, MATERIAL ENVASE: VIDRIO, ELEM. TRANSPORTE: SIN, MATERIAL ELEM. TRANSPORTE: SIN, LIBRE DE GLUTEN: SI | 20,00 UNIDAD |
8 | 2.1.1 | 2.1.1-511.6 | TE; SAQUITOS 2G P/CAJA: 100, PRESENTACION: EN SAQUITOS ENSOBRADOS, PESO: SIN VALOR, TIPO: SIN VALOR | 50,00 UNIDAD |
9 | 2.1.1 | 2.1.1-705.138 | LECHE; ESTADO: POLVO, TIPO: DESCREMADA, PROCESO: PASTEURIZADA, AGREGADO: SIN, PRESENTACION: ENVASE X 800 GR, MATERIAL ENVASE: PLASTICO, ELEM. TRANSPORTE: SIN, MATERIAL ELEM. TRANSPORTE: SIN, CERTIFICA Ver más | 50,00 UNIDAD |
10 | 2.1.1 | 2.1.1-482.77 | HARINAS; TIPO: DE TRIGO 0000, PRESENTACION: ENVASE X 1 Kg, MATERIAL ENVASE: PAPEL, CERTICADO FORESTAL (GFS): SIN, ELEM. TRANSPORTE: SIN, MATERIAL ELEM. TRANSPORTE: SIN, LIBRE DE GLUTEN: NO | 100,00 UNIDAD |
11 | 2.1.1 | 2.1.1-483.37 | HUEVO DE GALLINA; TAMAÑO: GRANDE, COLOR: COLOR, PRESENTACION: 30 UN, TIPO: GRANDE | 40,00 UNIDAD |
12 | 2.1.1 | 2.1.1-489.179 | ESPECIAS; TIPO: PIMENTON DULCE, PRESENTACION: ENVASE X 25 GR, LIBRE DE GLUTEN: SI | 20,00 UNIDAD |
13 | 2.1.1 | 2.1.1-489.156 | ESPECIAS; TIPO: OREGANO, PRESENTACION: 10 X ENVASE X 50 GR | 20,00 UNIDAD |
14 | 2.1.1 | 2.1.1-489.83 | ESPECIAS; TIPO: PIMIENTA BLANCA, PRESENTACION: SOBRE X 50 GR | 20,00 UNIDAD |
15 | 2.1.1 | 2.1.1-489.183 | ESPECIAS; TIPO: PIMIENTA NEGRA, PRESENTACION: ENVASE X 25 GR, LIBRE DE GLUTEN: SI | 6,00 UNIDAD |
16 | 2.1.1 | 2.1.1-489.189 | ESPECIAS; TIPO: AJI MOLIDO, PRESENTACION: SOBRE X 50 GR, LIBRE DE GLUTEN: SI | 20,00 UNIDAD |
17 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.4 | VERDURAS Y HORTALIZAS; VARIEDAD: TOMATE PERITA, ESTADO: TRITURADO, PRESENTACION: BOTELLA, PESO: 950 GR | 30,00 UNIDAD |
18 | 2.1.1 | 2.1.1-519.24 | VINAGRES; TIPO: ALCOHOL, PRESENTACION: BOTELLA X 1 L, MATERIAL ENVASE: PLASTICO | 15,00 UNIDAD |
19 | 2.1.1 | 2.1.1-2115.19 | ACEITUNAS; TIPO: VERDE, PRESENTACION: ENVASE X 200 GR, PESO: SIN VALOR | 15,00 UNIDAD |
20 | 2.1.1 | 2.1.1-514.20 | SAL DE MESA; CONSISTENCIA: FINA, ENVASE: CAJA DE CARTON, PESO: 500 GR, TIPO: SIN VALOR | 5,00 UNIDAD |
21 | 2.1.1 | 2.1.1-541.7 | CARNES; ESPECIE: VACUNA, CORTE: PICADA ESPECIAL, TIPO: VACUNA | 331,00 UNIDAD |
22 | 2.1.1 | 2.1.1-541.25 | CARNES; CORTE: PALOMITA, ESPECIE: VACUNA, TIPO: VACUNA | 350,00 UNIDAD |
23 | 2.1.1 | 2.1.1-541.34 | CARNES; CORTE: OSOBUCO, TIPO: VACUNA, ESPECIE: VACUNA | 400,00 UNIDAD |
24 | 2.1.1 | 2.1.1-541.179 | CARNES; TIPO: CARNE VACUNA, CORTE: MILANESA DE CUADRADA | 80,00 UNIDAD |
25 | 2.1.1 | 2.1.1-541.156 | CARNES; ESPECIE: VACUNA, CORTE: OJO DE BIFE, TIPO: VACUNA | 200,00 UNIDAD |
26 | 2.1.1 | 2.1.1-621.8 | AVES; ESPECIE: POLLO, PRESENTACION: ENTERO CONGELADO, EVISCERADO: CON MENUDOS, TIPO: POLLO | 400,00 UNIDAD |
27 | 2.1.1 | 2.1.1-669.27 | PANES; TIPO: MIÑON, PRESENTACION: GRANEL | 80,00 UNIDAD |
28 | 2.1.1 | 2.1.1-669.5 | PANES; TIPO: SALVADO, PRESENTACION: BOLSA DE 720 GR | 80,00 UNIDAD |
29 | 2.1.1 | 2.1.1-669.25 | PANES; TIPO: RALLADO, PRESENTACION: BOLSA DE 1000 GR | 30,00 UNIDAD |
30 | 2.1.1 | 2.1.1-788.277 | GALLETITAS; VARIEDAD: DE ARROZ, RELLENO: SIN, PRESENTACION: ENVASE X 150 GR, ELEM. TRANSPORTE: SIN, MATERIAL ELEM. TRANSPORTE: SIN, LIBRE DE GLUTEN: SI | 50,00 UNIDAD |
31 | 2.1.1 | 2.1.1-542.212 | QUESOS; TIPO: CUARTIROLO, PRESENTACION: HORMA, ELEM. TRANSPORTE: SIN, MATERIAL ELEM. TRANSPORTE: SIN, MATERIAL ENVASE: SIN, CERTIFICADO FORESTAL (GFS): SIN, LIBRE DE GLUTEN: SI | 30,00 UNIDAD |
32 | 2.1.1 | 2.1.1-707.14 | PASTAS FRESCAS; PRESENTACION: X PLANCHA, VARIEDAD: RAVIOL, RELLENO: VERDURA Y POLLO | 30,00 UNIDAD |
33 | 2.1.1 | 2.1.1-2868.71 | FIDEOS SECOS; VARIEDAD: GUISERO, RELLENO: SIN, PRESENTACION: ENVASE X 500 GR, MATERIAL ENVASE: PLASTICO 1 (PET), ELEM. TRANSPORTE: SIN, MATERIAL ELEM. TRANSPORTE: SIN, CERTIFICADO FORESTAL (GFS): SIN, Ver más | 40,00 UNIDAD |
34 | 2.1.1 | 2.1.1-2868.55 | FIDEOS SECOS; VARIEDAD: TALLARIN, RELLENO: SIN, PRESENTACION: ENVASE X 500 GR, MATERIAL ENVASE: PLASTICO 1 (PET), ELEM. TRANSPORTE: SIN, MATERIAL ELEM. TRANSPORTE: SIN, CERTIFICADO FORESTAL (GFS): SIN Ver más | 40,00 UNIDAD |
35 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.46 | VERDURAS Y HORTALIZAS; VARIEDAD: CEBOLLA, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: GRANEL, PESO: SIN VALOR | 202,00 UNIDAD |
36 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.110 | VERDURAS Y HORTALIZAS; VARIEDAD: PAPA NEGRA, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: GRANEL, PESO: SIN VALOR | 1.120,00 UNIDAD |
37 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.188 | VERDURAS Y HORTALIZAS; ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: GRANEL, PESO: SIN VALOR, VARIEDAD: ZAPALLO CRIOLLO | 430,00 UNIDAD |
38 | 2.1.1 | 2.1.1-6547.96 | LEGUMBRES; VARIEDAD: LENTEJAS, ESTADO: EN CONSERVA, PRESENTACION: PAQUETE, PESO: 400 GR, MATERIAL ENVASE: PLASTICO, ELEM. TRANSPORTE: SIN, MATERIAL ELEM. TRANSPORTE: SIN, LIBRE DE GLUTEN: NO | 36,00 UNIDAD |
39 | 2.1.1 | 2.1.1-6547.77 | LEGUMBRES; VARIEDAD: ARVEJAS, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: LATA, PESO: 424 GR | 10,00 UNIDAD |
40 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.124 | VERDURAS Y HORTALIZAS; PESO: SIN VALOR, VARIEDAD: REMOLACHA, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: GRANEL | 120,00 UNIDAD |
41 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.94 | VERDURAS Y HORTALIZAS; VARIEDAD: MORRON ROJO, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: GRANEL, PESO: SIN VALOR | 50,00 UNIDAD |
42 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.2 | VERDURAS Y HORTALIZAS; VARIEDAD: TOMATE REDONDO, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: GRANEL, PESO: SIN VALOR | 126,00 UNIDAD |
43 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.372 | VERDURAS Y HORTALIZAS; VARIEDAD: AJO, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: A GRANEL, PESO: NO CORRESPONDE, ELEM. TRANSPORTE: SIN, MATERIAL ELEM. TRANSPORTE: SIN, LIBRE DE GLUTEN: SI | 200,00 UNIDAD |
44 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.403 | VERDURAS Y HORTALIZAS; VARIEDAD: ZANAHORIA, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: BOLSA, PESO: NO CORRESPONDE, ELEM. TRANSPORTE: SIN, MATERIAL ELEM. TRANSPORTE: SIN, LIBRE DE GLUTEN: SI, ORGANICO: NO | 200,00 UNIDAD |
45 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.87 | VERDURAS Y HORTALIZAS; VARIEDAD: LECHUGA MANTECOSA, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: UNIDAD, PESO: SIN VALOR | 48,00 UNIDAD |
46 | 2.1.1 | 2.1.1-489.84 | ESPECIAS; TIPO: PEREJIL DESHIDRATADO, PRESENTACION: SOBRE X 25 GR | 230,00 UNIDAD |
47 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.317 | VERDURAS Y HORTALIZAS; VARIEDAD: ACELGA, ESTADO: EN HOJA, PRESENTACION: GRANEL, PESO: SIN VALOR | 500,00 UNIDAD |
48 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.175 | VERDURAS Y HORTALIZAS; ESTADO: NATURAL, VARIEDAD: BATATA, PRESENTACION: GRANEL, PESO: SIN VALOR | 350,00 UNIDAD |
49 | 2.1.1 | 2.1.1-6539.29 | FRUTAS; VARIEDAD: BANANA, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: GRANEL, PESO: SIN VALOR | 400,00 UNIDAD |
50 | 2.1.1 | 2.1.1-6539.9 | FRUTAS; VARIEDAD: MANDARINA CRIOLLA GRANDE, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: GRANEL, PESO: SIN VALOR | 350,00 UNIDAD |
51 | 2.1.1 | 2.1.1-6539.2 | FRUTAS; PRESENTACION: GRANEL, VARIEDAD: NARANJA OMBLIGO, ESTADO: NATURAL, PESO: SIN VALOR | 460,00 UNIDAD |
52 | 2.1.1 | 2.1.1-6539.16 | FRUTAS; VARIEDAD: MANZANA RED DELICIOSA, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: GRANEL, PESO: SIN VALOR | 300,00 UNIDAD |
53 | 2.1.1 | 2.1.1-6539.31 | FRUTAS; VARIEDAD: PERA AMARILLA, PRESENTACION: GRANEL, ESTADO: NATURAL, PESO: SIN VALOR | 300,00 UNIDAD |
54 | 2.1.1 | 2.1.1-434.13 | MARGARINAS; TIPO: VEGETAL, ENVASE: POTE PLASTICO, PRESENTACION: POTE PLASTICO X 500 GR, PESO UNITARIO: POTE PLASTICO X 500 GR | 30,00 UNIDAD |
55 | 2.1.1 | 2.1.1-2116.8 | LEVADURAS; TIPO: DE CERVEZA, PRESENTACION: PAQUETE, PESO: 50 GR | 30,00 UNIDAD |
56 | 2.1.1 | 2.1.1-2126.15 | SEMOLAS; TIPO: NATURAL, PRESENTACION: ENVASE X 1 Kg, PESO: 1 Kg, MATERIAL ENVASE: SIN, CERTICADO FORESTAL (GFS): SIN, LIBRE DE GLUTEN: SI | 30,00 UNIDAD |
57 | 2.1.1 | 2.1.1-2126.13 | SEMOLAS; TIPO: VITINA, PRESENTACION: BOLSA, PESO: 500 GR, MATERIAL ENVASE: PLASTICO 1 (PET), CERTICADO FORESTAL (GFS): SIN, LIBRE DE GLUTEN: NO | 30,00 UNIDAD |
58 | 2.1.1 | 2.1.1-6547.89 | LEGUMBRES; VARIEDAD: GARBANZO, ESTADO: REMOJADO EN CONSERVA, PRESENTACION: LATA, PESO: 350 GR, MATERIAL ENVASE: LATA, ELEM. TRANSPORTE: SIN, MATERIAL ELEM. TRANSPORTE: SIN, LIBRE DE GLUTEN: NO | 50,00 UNIDAD |
Cronograma:
11/04/2022 10:00 Hrs.
12/04/2022 10:00 Hrs.
13/04/2022 12:00 Hrs.
18/04/2022 10:00 Hrs.
Pliego de bases y condiciones generales:
Pliego de Bases y Condiciones Generales | Disposición aprobatoria | Fecha creación |
---|---|---|
IF-2019-98574914-APN-DNCBYS#JGM | DI-2016-01714551-APN-ONC#MM | 05/11/2019 |
Garantías:
La garantía de impugnación a la pre adjudicación deber ser del 3,00% del monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato
Garantía de mantenimiento de ofertaLa garantía de mantenimiento de oferta debe ser del 5,00% sobre el monto total de la oferta
Garantía de cumplimiento de contratoLa garantía de cumplimiento de contrato debe ser del 10,00% del monto del contrato Este proceso de compra No requiere incorporar garantía de cumplimiento de contrato cuando el monto total del documento contractual no supere los 1000 módulos y para aquellas excepciones enumeradas en la normativa vigente. Este proceso de compra No requiere incorporar contragarantía.
Información del contrato:
A partir del perfeccionamiento del documento contractual | 8 Meses
Anexos Ingresados:
Nombre del Anexo | Tipo | Descripción |
---|---|---|
ANEXO I ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf | Especificaciones_Tecnicas | ANEXO I ESPECIFICACIONES TECNICAS |
ANEXO II Declaración jurada de oferta nacional.pdf | Otros | ANEXO II Declaración jurada de oferta nacional |
ANEXO III DD JJ DECRETO 202 PERSONA HUMANA.pdf | Otros | ANEXO III DD JJ DECRETO 202 PERSONA HUMANA |
ANEXO IV DD JJ DECRETO 202 PERSONA JURIDICA.pdf | Otros | ANEXO IV DD JJ DECRETO 202 PERSONA JURIDICA |
ANEXO V FUNCIONARIOS CON COMPETENCIA.pdf | Otros | ANEXO V FUNCIONARIOS CON COMPETENCIA |
ANEXO VI DD JJ DOMICILIO ESPECIAL.pdf | Otros | ANEXO VI DD JJ DOMICILIO ESPECIAL |
Actos administrativos:
Documento | Número GDE | Número especial | Fecha Vinculación |
---|---|---|---|
Autorización pliego | IF-2022-33403276-APN-ESANTERO#GNA | 11/04/2022 | |
Autorización llamado | IF-2022-33403276-APN-ESANTERO#GNA | 11/04/2022 |