ADQ DE VIVERES PARA LA ELABORACION DE RACIONAMIENTO PARA DETENIDOS CIVILES ALOJADOS EN LA UNIDAD
No. Proceso 37/115-1089-CDI21
Información básica del proceso:
37/115-1089-CDI21
Nombre descriptivo del proceso:ADQ DE VIVERES PARA LA ELABORACION DE RACIONAMIENTO PARA DETENIDOS CIVILES ALOJADOS EN LA UNIDAD
Objeto de Contratación:ADQ DE VIVERES PARA LA ELABORACION DE RACIONAMIENTO PARA DETENIDOS CIVILES ALOJADOS EN LA UNIDAD
Procedimiento de Selección:Contratacion Directa
Etapa:Única
Orden de compra abierta
Alcance:Nacional
Moneda:Peso Argentino
Encuadre Legal:Decreto Delegado N° 1023/2001 Art. 25
Decreto N°1030/2016 Art. 25
Decreto N°1030/2016 Art.14
No admite cotización parcial por renglón
Podrán cotizar, uno, varios o todos los renglones
Tipo de Adjudicación:
Cada renglón se adjudicará en forma total
Adjudicación por renglón
Tipo de documento que genera el proceso:Orden de compra
Lugar de Recepción de documentación física:Cruce Ruta Nacional N° 34 Y Provincial N°56 C.P: 4500
Plazo mantenimiento de la oferta:60 Días corridos Acto de apertura
Número de Expediente:37/115-1089-CDI21
37/115 - Escuadron 60 "San Pedro"
Requiere Pago:No
Genera Recursos:No
Financiamiento Externo:No
Acepta prórroga:No
Solicitudes de contratación asignadas al proceso:
# solicitud de contratación | Estado | Unidad Ejecutora | Rubro | Tipo de urgencia | Fecha de Creación |
---|---|---|---|---|---|
37/115-1488-SCO21 | Autorizada en Proceso | 37/115 - Escuadron 60 "San Pedro" | ALIMENTOS | Contratacion_Directa | 02/12/2021 |
Detalle de productos o servicios:
# Renglón | Objeto del gasto | Código del ítem | Descripción | Cantidad |
---|---|---|---|---|
1 | 2.1.1 | 2.1.1-2124.3 | AVENAS; TIPO: ARROLLADA, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: BOLSA, PESO: 1 Kg | 30,00 UNIDAD |
2 | 2.1.1 | 2.1.1-2126.14 | SEMOLAS; TIPO: NATURAL, PRESENTACION: BOLSA, PESO: 1 Kg, MATERIAL ENVASE: PLASTICO 1 (PET), CERTICADO FORESTAL (GFS): SIN, LIBRE DE GLUTEN: NO | 30,00 UNIDAD |
3 | 2.1.1 | 2.1.1-2868.54 | FIDEOS SECOS; VARIEDAD: SOPERO, RELLENO: SIN, PRESENTACION: ENVASE X 500 GR, MATERIAL ENVASE: PLASTICO 1 (PET), ELEM. TRANSPORTE: SIN, MATERIAL ELEM. TRANSPORTE: SIN, CERTIFICADO FORESTAL (GFS): SIN, Ver más | 80,00 UNIDAD |
4 | 2.1.1 | 2.1.1-2868.79 | FIDEOS SECOS; VARIEDAD: GUISERO, RELLENO: SIN, PRESENTACION: ENVASE X 1 Kg, MATERIAL ENVASE: SIN, ELEM. TRANSPORTE: SIN, MATERIAL ELEM. TRANSPORTE: SIN, CERTIFICADO FORESTAL (GFS): SIN, LIBRE DE GLUTE Ver más | 80,00 UNIDAD |
5 | 2.1.1 | 2.1.1-435.47 | ARROZ; TIPO GRANO: DOBLE, TIPO: BLANCO, PROCESO: SIN CASCARA, PRESENTACION: ENVASE X 1 Kg, MATERIAL ENVASE: PLASTICO, CERTIFICADO FORESTAL (GFS): SIN, ELEM. TRANSPORTE: SIN, MATERIAL ELEM. TRANSPORTE: Ver más | 80,00 UNIDAD |
6 | 2.1.1 | 2.1.1-438.40 | ADEREZOS; TIPO: MOSTAZA, ENVASE: SACHET, CONTENIDO: 8 GR, PRESENTACION: ENVASE X 8 GR | 20,00 UNIDAD |
7 | 2.1.1 | 2.1.1-439.68 | ACEITES COMESTIBLES; ELEM. TRANSPORTE: SIN, TIPO: GIRASOL, PRESENTACION: ENVASE X 1 L, MATERIAL ENVASE: PVC, MATERIAL ELEM. TRANSPORTE : SIN, LIBRE DE GLUTEN: SI | 50,00 UNIDAD |
8 | 2.1.1 | 2.1.1-481.39 | AZUCARES; TIPO: BLANCA, ESTADO: GRANULADA, PESO: 1 Kg, MATERIAL ENVASE: POLIETILENO, CERTIFICADO FORESTAL (GFS): SIN, ELEM. TRANSPORTE: SIN, MATERIAL ELEM. TRANSPORTE: SIN | 50,00 UNIDAD |
9 | 2.1.1 | 2.1.1-482.70 | HARINAS; TIPO: 000, PRESENTACION: ENVASE X 1 Kg, MATERIAL ENVASE: PAPEL, CERTICADO FORESTAL (GFS): SI, ELEM. TRANSPORTE: SIN, MATERIAL ELEM. TRANSPORTE: SIN, LIBRE DE GLUTEN: NO | 60,00 UNIDAD |
10 | 2.1.1 | 2.1.1-483.32 | HUEVO DE GALLINA; PRESENTACION: 24, COLOR: SIN VALOR, TAMAÑO: SIN VALOR | 65,00 UNIDAD |
11 | 2.1.1 | 2.1.1-489.101 | ESPECIAS; TIPO: COMINO, PRESENTACION: PAQUETE X 50 GR | 7,00 UNIDAD |
12 | 2.1.1 | 2.1.1-489.123 | ESPECIAS; TIPO: OREGANO, PRESENTACION: ENVASE X 100 GR | 7,00 UNIDAD |
13 | 2.1.1 | 2.1.1-489.126 | ESPECIAS; TIPO: PROVENZAL, PRESENTACION: PAQUETE X 25 GR | 7,00 UNIDAD |
14 | 2.1.1 | 2.1.1-489.72 | ESPECIAS; PRESENTACION: MOLIDO, TIPO: PIMIENTA BLANCA | 7,00 UNIDAD |
15 | 2.1.1 | 2.1.1-489.97 | ESPECIAS; TIPO: PIMENTON DULCE, PRESENTACION: PAQUETE X 50 GR | 7,00 UNIDAD |
16 | 2.1.1 | 2.1.1-509.10 | PURE; TIPO: DE TOMATE, ENVASE: CAJA DE CARTON, PESO: 530 GR | 35,00 UNIDAD |
17 | 2.1.1 | 2.1.1-511.14 | TE; TIPO: MANZANILLA, SAQUITOS 2G P/CAJA: 25, PRESENTACION: EN SAQUITOS, PESO: 25 GR, SAQUITOS P/CAJA: 25 UN | 15,00 UNIDAD |
18 | 2.1.1 | 2.1.1-514.2 | SAL DE MESA; CONSISTENCIA: FINA, PESO: 500 GR, TIPO: SIN VALOR, ENVASE: PAQUETE | 15,00 UNIDAD |
19 | 2.1.1 | 2.1.1-541.18 | CARNES; ESPECIE: VACUNA, CORTE: ROAST BEEF, TIPO: VACUNA | 90,00 UNIDAD |
20 | 2.1.1 | 2.1.1-541.6 | CARNES; ESPECIE: VACUNA, CORTE: PICADA COMUN, TIPO: VACUNA | 90,00 UNIDAD |
21 | 2.1.1 | 2.1.1-542.205 | QUESOS; TIPO: CREMOSO, PRESENTACION: ENVASE X 4 Kg, ELEM. TRANSPORTE: SIN, MATERIAL ELEM. TRANSPORTE: SIN, MATERIAL ENVASE: BOLSA TERMOCONTRAIBLE, CERTIFICADO FORESTAL (GFS): SIN, LIBRE DE GLUTEN: SI | 15,00 UNIDAD |
22 | 2.1.1 | 2.1.1-590.40 | PESCADOS Y FRUTOS CONGELADOS; TIPO: MERLUZA, ENVASE: BOLSA, PRESENTACION: FILET, ELEM. TRANSPORTE: SIN, MATERIAL ELEM. TRANSPORTE: SIN, SELLO DE PRODUCTOS DE MAR: SIN VALOR, LIBRE DE GLUTEN: SIN VALOR | 90,00 UNIDAD |
23 | 2.1.1 | 2.1.1-613.1 | FECULA DE MAIZ; PESO: 200 GR, ENVASE: CAJA DE CARTON | 30,00 UNIDAD |
24 | 2.1.1 | 2.1.1-621.1 | AVES; ESPECIE: POLLO, EVISCERADO: CON MENUDOS, PRESENTACION: ENTERO, TIPO: POLLO | 90,00 UNIDAD |
25 | 2.1.1 | 2.1.1-6539.16 | FRUTAS; VARIEDAD: MANZANA RED DELICIOSA, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: GRANEL, PESO: SIN VALOR | 25,00 UNIDAD |
26 | 2.1.1 | 2.1.1-6539.29 | FRUTAS; VARIEDAD: BANANA, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: GRANEL, PESO: SIN VALOR | 25,00 UNIDAD |
27 | 2.1.1 | 2.1.1-6539.4 | FRUTAS; PESO: SIN VALOR, VARIEDAD: NARANJA PARA JUGO, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: GRANEL | 25,00 UNIDAD |
28 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.100 | VERDURAS Y HORTALIZAS; ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: GRANEL, VARIEDAD: PAPA BLANCA, PESO: SIN VALOR | 35,00 UNIDAD |
29 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.150 | VERDURAS Y HORTALIZAS; ESTADO: NATURAL, PESO: SIN VALOR, VARIEDAD: ZAPALLITO REDONDO, PRESENTACION: GRANEL | 30,00 UNIDAD |
30 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.166 | VERDURAS Y HORTALIZAS; PRESENTACION: GRANEL, VARIEDAD: ZANAHORIA, ESTADO: NATURAL, PESO: SIN VALOR | 30,00 UNIDAD |
31 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.177 | VERDURAS Y HORTALIZAS; VARIEDAD: BERENJENA, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: GRANEL, PESO: SIN VALOR | 15,00 UNIDAD |
32 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.188 | VERDURAS Y HORTALIZAS; ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: GRANEL, PESO: SIN VALOR, VARIEDAD: ZAPALLO CRIOLLO | 15,00 UNIDAD |
33 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.317 | VERDURAS Y HORTALIZAS; VARIEDAD: ACELGA, ESTADO: EN HOJA, PRESENTACION: GRANEL, PESO: SIN VALOR | 15,00 UNIDAD |
34 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.430 | VERDURAS Y HORTALIZAS; VARIEDAD: ESPINACA, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: A GRANEL, PESO: NO CORRESPONDE, ELEM. TRANSPORTE: SIN, MATERIAL ELEM. TRANSPORTE: SIN, LIBRE DE GLUTEN: NO, ORGANICO: NO | 15,00 UNIDAD |
35 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.46 | VERDURAS Y HORTALIZAS; VARIEDAD: CEBOLLA, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: GRANEL, PESO: SIN VALOR | 35,00 UNIDAD |
36 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.94 | VERDURAS Y HORTALIZAS; VARIEDAD: MORRON ROJO, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: GRANEL, PESO: SIN VALOR | 35,00 UNIDAD |
37 | 2.1.1 | 2.1.1-6547.22 | LEGUMBRES; VARIEDAD: LENTEJA, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: BOLSA PLASTICA, PESO: 500 GR | 15,00 UNIDAD |
38 | 2.1.1 | 2.1.1-669.26 | PANES; PRESENTACION: GRANEL, TIPO: FELIPE | 45,00 UNIDAD |
39 | 2.1.1 | 2.1.1-705.93 | LECHE; ESTADO: POLVO, TIPO: ENTERA, PROCESO: PASTEURIZADA, AGREGADO: VITAMINAS A Y D, PRESENTACION: ENVASE X 800 GR, MATERIAL ENVASE: CARTON, ELEM. TRANSPORTE: SIN, MATERIAL ELEM. TRANSPORTE: SIN, CER Ver más | 55,00 UNIDAD |
40 | 2.1.1 | 2.1.1-706.2 | MATE COCIDO; ENVASE: CAJA CARTON, PRESENTACION: SIN VALOR, PESO X SAQ.: 3, SAQUITOS P/CAJA: 50 | 15,00 UNIDAD |
41 | 2.1.1 | 2.1.1-8100.1 | MILANESAS; TIPO: POLLO, PRESENTACION: A GRANEL | 90,00 UNIDAD |
Cronograma:
11/01/2022 08:00 Hrs.
11/01/2022 09:00 Hrs.
13/01/2022 09:00 Hrs.
17/01/2022 10:00 Hrs.
Pliego de bases y condiciones generales:
Pliego de Bases y Condiciones Generales | Disposición aprobatoria | Fecha creación |
---|---|---|
IF-2019-98574914-APN-DNCBYS#JGM | DI-2016-01714551-APN-ONC#MM | 05/11/2019 |
Garantías:
La garantía de impugnación a la pre adjudicación deber ser del 3,00% del monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato
Garantía de mantenimiento de ofertaLa garantía de mantenimiento de oferta debe ser del 5,00% sobre el monto total de la oferta
Garantía de cumplimiento de contratoLa garantía de cumplimiento de contrato debe ser del 10,00% del monto del contrato Este proceso de compra No requiere incorporar garantía de cumplimiento de contrato cuando el monto total del documento contractual no supere los 1000 módulos y para aquellas excepciones enumeradas en la normativa vigente. Este proceso de compra No requiere incorporar contragarantía.
Información del contrato:
A partir del perfeccionamiento del documento contractual | 12 Meses
Anexos Ingresados:
Nombre del Anexo | Tipo | Descripción |
---|---|---|
16 - ANEXOS ADMINISTRATIVOS.pdf | Administrativo | ANEXOS DE CONFECCIÓN OBLIGATORIA ANEXO I: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXO II: DECLARACIÓN JURADA DE OFERTA NACIONAL ANEXO III: DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES-DECRETO 202/2017 (PERSONAS HUMANAS). ANEXO IV: DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES-DECRETO 202/2017 (PERSONAS JURÍDICAS). ANEXO V: PLANILLA DE FUNCIONARIOS CON COMPETENCIA. ANEXO VI: DOMICILIO ESPECIAL. |
Actos administrativos:
Documento | Número GDE | Número especial | Fecha Vinculación |
---|---|---|---|
Autorización pliego | IF-2022-02890680-APN-ESAPEDRO#GNA | 10/01/2022 | |
Autorización llamado | IF-2022-02890680-APN-ESAPEDRO#GNA | 10/01/2022 |