ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS Y ACCESORIOS
No. Proceso 37/34-0494-CDI22
Información básica del proceso:
37/34-0494-CDI22
Nombre descriptivo del proceso:ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS Y ACCESORIOS
Objeto de Contratación:ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS Y ACCESORIOS
Procedimiento de Selección:Contratacion Directa
Etapa:Única
Orden de compra abierta
Alcance:Nacional
Moneda:Peso Argentino
Encuadre Legal:Decreto N°1030/2016 Art. 25
No admite cotización parcial por renglón
Podrán cotizar, uno, varios o todos los renglones
Tipo de Adjudicación:
Cada renglón se adjudicará en forma total
Adjudicación por renglón
Tipo de documento que genera el proceso:Orden de compra
Lugar de Recepción de documentación física:Salta S/N - C.P: 3636
Plazo mantenimiento de la oferta:60 Días corridos Acto de apertura
Número de Expediente:37/34-0494-CDI22
37/034 - Escuadrón 19 "Ingeniero Juarez"
Requiere Pago:No
Genera Recursos:No
Financiamiento Externo:No
Acepta prórroga:No
Solicitudes de contratación asignadas al proceso:
| # solicitud de contratación | Estado | Unidad Ejecutora | Rubro | Tipo de urgencia | Fecha de Creación | 
|---|---|---|---|---|---|
| 37/34-505-SCO22 | Autorizada en Proceso | 37/034 - Escuadrón 19 "Ingeniero Juarez" | REPUESTOS | Contratacion_Directa | 07/04/2022 | 
Detalle de productos o servicios:
| # Renglón | Objeto del gasto | Código del ítem | Descripción | Cantidad | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.5.6 | 2.5.6-1623.15 | FLUIDOS P/FRENOS; VISCOSIDAD A 100º C: 1,7 cst, PUNTO DE EBULLICION: 210 °C, DENSIDAD A 15 ºC: 1,3 GR/CM³, PUNTO DE INFLAMACION: 140 °C, PUNTO DE ESCURRIMIENTO: -50 °C, PRESENTACION: ENVASE X 1 L | 10,00 UNIDAD | 
| 2 | 2.9.6 | 2.9.6-3997.224 | REP. Y ACC. P/MOTOS; REPUESTO: FILTRO DE ACEITE, USO: HONDA, MODELO AUTOMOTOR: XR 250 R, MODELO MOTO: XR 250 R | 8,00 UNIDAD | 
| 3 | 2.9.6 | 2.9.6-3997.225 | REP. Y ACC. P/MOTOS; REPUESTO: FILTRO DE AIRE, USO: HONDA, MODELO AUTOMOTOR: XR 250 R, MODELO MOTO: XR 250 R | 8,00 UNIDAD | 
| 4 | 2.9.6 | 2.9.6-3997.229 | REP. Y ACC. P/MOTOS; REPUESTO: BUJIA, USO: HONDA, MODELO AUTOMOTOR: XR 250 R, MODELO MOTO: XR 250 R | 4,00 UNIDAD | 
| 5 | 2.9.6 | 2.9.6-3997.229 | REP. Y ACC. P/MOTOS; REPUESTO: BUJIA, USO: HONDA, MODELO AUTOMOTOR: XR 250 R, MODELO MOTO: XR 250 R | 2,00 UNIDAD | 
| 6 | 2.9.6 | 2.9.6-3997.230 | REP. Y ACC. P/MOTOS; REPUESTO: KIT DE TRANSMISION, USO: HONDA, MODELO AUTOMOTOR: XR 250 R, MODELO MOTO: XR 250 R | 4,00 UNIDAD | 
| 7 | 2.9.6 | 2.9.6-3997.230 | REP. Y ACC. P/MOTOS; REPUESTO: KIT DE TRANSMISION, USO: HONDA, MODELO AUTOMOTOR: XR 250 R, MODELO MOTO: XR 250 R | 2,00 UNIDAD | 
| 8 | 2.9.6 | 2.9.6-3997.481 | REP. Y ACC. P/MOTOS; REPUESTO: PASTILLA DE FRENO, USO: YAMAHA, MODELO MOTO: TDM 900 | 7,00 UNIDAD | 
| 9 | 2.9.6 | 2.9.6-3997.482 | REP. Y ACC. P/MOTOS; REPUESTO: FILTRO DE AIRE, USO: YAMAHA, MODELO MOTO: TDM 900 | 7,00 UNIDAD | 
| 10 | 2.9.6 | 2.9.6-3997.487 | REP. Y ACC. P/MOTOS; REPUESTO: BUJIA, USO: YAMAHA, MODELO MOTO: TDM 900 | 7,00 UNIDAD | 
| 11 | 2.9.6 | 2.9.6-3997.488 | REP. Y ACC. P/MOTOS; REPUESTO: FILTRO DE ACEITE, USO: YAMAHA, MODELO MOTO: TDM 900 | 7,00 UNIDAD | 
| 12 | 2.9.6 | 2.9.6-3997.511 | REP. Y ACC. P/MOTOS; REPUESTO: PASTILLA DE FRENO, USO: HONDA, MODELO MOTO: XR 250 | 4,00 UNIDAD | 
| 13 | 2.9.6 | 2.9.6-3997.511 | REP. Y ACC. P/MOTOS; REPUESTO: PASTILLA DE FRENO, USO: HONDA, MODELO MOTO: XR 250 | 2,00 UNIDAD | 
| 14 | 2.9.6 | 2.9.6-3997.512 | REP. Y ACC. P/MOTOS; REPUESTO: RULEMAN MASA TRASERA, USO: YAMAHA, MODELO MOTO: TDM 900 | 7,00 UNIDAD | 
| 15 | 2.9.6 | 2.9.6-3997.515 | REP. Y ACC. P/MOTOS; REPUESTO: RETENES, USO: HONDA, MODELO MOTO: XR 250 | 4,00 UNIDAD | 
| 16 | 2.9.6 | 2.9.6-3997.554 | REP. Y ACC. P/MOTOS; REPUESTO: CINTA DE FRENO TRASERO, USO: HONDA, MODELO MOTO: XR 250 TORNADO | 4,00 UNIDAD | 
| 17 | 2.9.6 | 2.9.6-3997.557 | REP. Y ACC. P/MOTOS; REPUESTO: KIT DE TRANSMISION, USO: YAMAHA, MODELO MOTO: TDM 900 | 7,00 UNIDAD | 
| 18 | 2.9.6 | 2.9.6-3997.558 | REP. Y ACC. P/MOTOS; REPUESTO: RETEN DE BARRAL DE SUSPENSION, USO: YAMAHA, MODELO MOTO: TDM 900 | 7,00 UNIDAD | 
| 19 | 2.9.6 | 2.9.6-3997.559 | REP. Y ACC. P/MOTOS; REPUESTO: GUARDAPOLVO DEL BARRAL DE SUSP, USO: YAMAHA, MODELO MOTO: TDM 900 | 7,00 UNIDAD | 
| 20 | 2.9.6 | 2.9.6-9688.1009 | REP. Y ACC. P/CAMIONETAS; MARCA AUTOMOTOR: VOLKSWAGEN, MODELO AUTOMOTOR: AMAROK, ELEMENTO: PARRILLA DE SUSPENSION | 1,00 UNIDAD | 
| 21 | 2.9.6 | 2.9.6-9688.11 | REP. Y ACC. P/CAMIONETAS; MARCA AUTOMOTOR: FORD, MODELO AUTOMOTOR: RANGER, ELEMENTO: PARRILLA SUPERIOR SUSPENCION | 1,00 UNIDAD | 
| 22 | 2.9.6 | 2.9.6-9688.11 | REP. Y ACC. P/CAMIONETAS; MARCA AUTOMOTOR: FORD, MODELO AUTOMOTOR: RANGER, ELEMENTO: PARRILLA SUPERIOR SUSPENCION | 1,00 UNIDAD | 
| 23 | 2.9.6 | 2.9.6-9688.11 | REP. Y ACC. P/CAMIONETAS; MARCA AUTOMOTOR: FORD, MODELO AUTOMOTOR: RANGER, ELEMENTO: PARRILLA SUPERIOR SUSPENCION | 1,00 UNIDAD | 
| 24 | 2.9.6 | 2.9.6-9688.11 | REP. Y ACC. P/CAMIONETAS; MARCA AUTOMOTOR: FORD, MODELO AUTOMOTOR: RANGER, ELEMENTO: PARRILLA SUPERIOR SUSPENCION | 1,00 UNIDAD | 
| 25 | 2.9.6 | 2.9.6-9688.1192 | REP. Y ACC. P/CAMIONETAS; MARCA AUTOMOTOR: VOLKSWAGEN, MODELO AUTOMOTOR: AMAROK, ELEMENTO: BIELETAS | 1,00 UNIDAD | 
| 26 | 2.9.6 | 2.9.6-9688.1193 | REP. Y ACC. P/CAMIONETAS; MARCA AUTOMOTOR: VOLKSWAGEN, MODELO AUTOMOTOR: AMAROK, ELEMENTO: BUJE BARRA ESTABILIZADORA | 1,00 UNIDAD | 
| 27 | 2.9.6 | 2.9.6-9688.12 | REP. Y ACC. P/CAMIONETAS; MARCA AUTOMOTOR: FORD, MODELO AUTOMOTOR: RANGER, ELEMENTO: ROTULA INFERIOR SUSP. DELANT. | 1,00 UNIDAD | 
| 28 | 2.9.6 | 2.9.6-9688.12 | REP. Y ACC. P/CAMIONETAS; MARCA AUTOMOTOR: FORD, MODELO AUTOMOTOR: RANGER, ELEMENTO: ROTULA INFERIOR SUSP. DELANT. | 1,00 UNIDAD | 
| 29 | 2.9.6 | 2.9.6-9688.12 | REP. Y ACC. P/CAMIONETAS; MARCA AUTOMOTOR: FORD, MODELO AUTOMOTOR: RANGER, ELEMENTO: ROTULA INFERIOR SUSP. DELANT. | 1,00 UNIDAD | 
| 30 | 2.9.6 | 2.9.6-9688.12 | REP. Y ACC. P/CAMIONETAS; MARCA AUTOMOTOR: FORD, MODELO AUTOMOTOR: RANGER, ELEMENTO: ROTULA INFERIOR SUSP. DELANT. | 1,00 UNIDAD | 
| 31 | 2.9.6 | 2.9.6-9688.13 | REP. Y ACC. P/CAMIONETAS; MARCA AUTOMOTOR: FORD, MODELO AUTOMOTOR: RANGER, ELEMENTO: EXTREMO DE DIRECCION | 1,00 UNIDAD | 
| 32 | 2.9.6 | 2.9.6-9688.13 | REP. Y ACC. P/CAMIONETAS; MARCA AUTOMOTOR: FORD, MODELO AUTOMOTOR: RANGER, ELEMENTO: EXTREMO DE DIRECCION | 1,00 UNIDAD | 
| 33 | 2.9.6 | 2.9.6-9688.13 | REP. Y ACC. P/CAMIONETAS; MARCA AUTOMOTOR: FORD, MODELO AUTOMOTOR: RANGER, ELEMENTO: EXTREMO DE DIRECCION | 1,00 UNIDAD | 
| 34 | 2.9.6 | 2.9.6-9688.13 | REP. Y ACC. P/CAMIONETAS; MARCA AUTOMOTOR: FORD, MODELO AUTOMOTOR: RANGER, ELEMENTO: EXTREMO DE DIRECCION | 1,00 UNIDAD | 
| 35 | 2.9.6 | 2.9.6-9688.138 | REP. Y ACC. P/CAMIONETAS; MARCA AUTOMOTOR: TOYOTA, MODELO AUTOMOTOR: HILUX, ELEMENTO: CRUCETA DE CARDAN | 2,00 UNIDAD | 
| 36 | 2.9.6 | 2.9.6-9688.139 | REP. Y ACC. P/CAMIONETAS; MARCA AUTOMOTOR: TOYOTA, MODELO AUTOMOTOR: HILUX, ELEMENTO: RULEMAN CENTRO DE CARDAN | 1,00 UNIDAD | 
| 37 | 2.9.6 | 2.9.6-9688.14 | REP. Y ACC. P/CAMIONETAS; MARCA AUTOMOTOR: FORD, MODELO AUTOMOTOR: RANGER, ELEMENTO: AMORTIGUADOR | 1,00 UNIDAD | 
| 38 | 2.9.6 | 2.9.6-9688.14 | REP. Y ACC. P/CAMIONETAS; MARCA AUTOMOTOR: FORD, MODELO AUTOMOTOR: RANGER, ELEMENTO: AMORTIGUADOR | 1,00 UNIDAD | 
| 39 | 2.9.6 | 2.9.6-9688.14 | REP. Y ACC. P/CAMIONETAS; MARCA AUTOMOTOR: FORD, MODELO AUTOMOTOR: RANGER, ELEMENTO: AMORTIGUADOR | 1,00 UNIDAD | 
| 40 | 2.9.6 | 2.9.6-9688.14 | REP. Y ACC. P/CAMIONETAS; MARCA AUTOMOTOR: FORD, MODELO AUTOMOTOR: RANGER, ELEMENTO: AMORTIGUADOR | 1,00 UNIDAD | 
| 41 | 2.9.6 | 2.9.6-9688.140 | REP. Y ACC. P/CAMIONETAS; MARCA AUTOMOTOR: TOYOTA, MODELO AUTOMOTOR: HILUX, ELEMENTO: AMORTIGUADOR TELESCOPICO TRASE | 1,00 UNIDAD | 
| 42 | 2.9.6 | 2.9.6-9688.141 | REP. Y ACC. P/CAMIONETAS; MARCA AUTOMOTOR: TOYOTA, MODELO AUTOMOTOR: HILUX, ELEMENTO: AMORTIGUADOR TELESCOPICO DELAN | 1,00 UNIDAD | 
| 43 | 2.9.6 | 2.9.6-9688.146 | REP. Y ACC. P/CAMIONETAS; MARCA AUTOMOTOR: VOLKSWAGEN, MODELO AUTOMOTOR: AMAROK, ELEMENTO: CINTA FRENO TRASERO | 1,00 UNIDAD | 
| 44 | 2.9.6 | 2.9.6-9688.153 | REP. Y ACC. P/CAMIONETAS; MARCA AUTOMOTOR: VOLKSWAGEN, MODELO AUTOMOTOR: AMAROK, ELEMENTO: FILTRO DE ACEITE | 2,00 UNIDAD | 
| 45 | 2.9.6 | 2.9.6-9688.154 | REP. Y ACC. P/CAMIONETAS; MARCA AUTOMOTOR: VOLKSWAGEN, MODELO AUTOMOTOR: AMAROK, ELEMENTO: FILTRO DE AIRE | 2,00 UNIDAD | 
| 46 | 2.9.6 | 2.9.6-9688.155 | REP. Y ACC. P/CAMIONETAS; MARCA AUTOMOTOR: VOLKSWAGEN, MODELO AUTOMOTOR: AMAROK, ELEMENTO: FILTRO DE COMBUSTIBLE | 2,00 UNIDAD | 
| 47 | 2.9.6 | 2.9.6-9688.156 | REP. Y ACC. P/CAMIONETAS; MARCA AUTOMOTOR: VOLKSWAGEN, MODELO AUTOMOTOR: AMAROK, ELEMENTO: FILTRO DE POLEN | 2,00 UNIDAD | 
| 48 | 2.9.6 | 2.9.6-9688.157 | REP. Y ACC. P/CAMIONETAS; MARCA AUTOMOTOR: VOLKSWAGEN, MODELO AUTOMOTOR: AMAROK, ELEMENTO: CORREA POLI V | 1,00 UNIDAD | 
| 49 | 2.9.6 | 2.9.6-9688.158 | REP. Y ACC. P/CAMIONETAS; MARCA AUTOMOTOR: VOLKSWAGEN, MODELO AUTOMOTOR: AMAROK, ELEMENTO: ESCOBILLAS LIMPIAPARABRISAS | 1,00 UNIDAD | 
| 50 | 2.9.6 | 2.9.6-9688.16 | REP. Y ACC. P/CAMIONETAS; MARCA AUTOMOTOR: FORD, MODELO AUTOMOTOR: RANGER, ELEMENTO: ESCOBILLAS LIMPIAPARABRISAS | 1,00 UNIDAD | 
| 51 | 2.9.6 | 2.9.6-9688.16 | REP. Y ACC. P/CAMIONETAS; MARCA AUTOMOTOR: FORD, MODELO AUTOMOTOR: RANGER, ELEMENTO: ESCOBILLAS LIMPIAPARABRISAS | 1,00 UNIDAD | 
| 52 | 2.9.6 | 2.9.6-9688.16 | REP. Y ACC. P/CAMIONETAS; MARCA AUTOMOTOR: FORD, MODELO AUTOMOTOR: RANGER, ELEMENTO: ESCOBILLAS LIMPIAPARABRISAS | 1,00 UNIDAD | 
| 53 | 2.9.6 | 2.9.6-9688.16 | REP. Y ACC. P/CAMIONETAS; MARCA AUTOMOTOR: FORD, MODELO AUTOMOTOR: RANGER, ELEMENTO: ESCOBILLAS LIMPIAPARABRISAS | 1,00 UNIDAD | 
| 54 | 2.9.6 | 2.9.6-9688.189 | REP. Y ACC. P/CAMIONETAS; MARCA AUTOMOTOR: VOLKSWAGEN, MODELO AUTOMOTOR: AMAROK, ELEMENTO: KIT DE DISTRIBUCION | 1,00 UNIDAD | 
| 55 | 2.9.6 | 2.9.6-9688.191 | REP. Y ACC. P/CAMIONETAS; MARCA AUTOMOTOR: VOLKSWAGEN, MODELO AUTOMOTOR: AMAROK, ELEMENTO: RULEMAN DE MASA DE RUEDA | 1,00 UNIDAD | 
| 56 | 2.9.6 | 2.9.6-9688.192 | REP. Y ACC. P/CAMIONETAS; MARCA AUTOMOTOR: VOLKSWAGEN, MODELO AUTOMOTOR: AMAROK, ELEMENTO: EXTREMO DE DIRECCION | 1,00 UNIDAD | 
| 57 | 2.9.6 | 2.9.6-9688.194 | REP. Y ACC. P/CAMIONETAS; MARCA AUTOMOTOR: VOLKSWAGEN, MODELO AUTOMOTOR: AMAROK, ELEMENTO: PRECAP DE DIRECCION | 1,00 UNIDAD | 
| 58 | 2.9.6 | 2.9.6-9688.195 | REP. Y ACC. P/CAMIONETAS; MARCA AUTOMOTOR: VOLKSWAGEN, MODELO AUTOMOTOR: AMAROK, ELEMENTO: ROTULAS DE SUSPENSION | 1,00 UNIDAD | 
| 59 | 2.9.6 | 2.9.6-9688.203 | REP. Y ACC. P/CAMIONETAS; MARCA AUTOMOTOR: VOLKSWAGEN, MODELO AUTOMOTOR: AMAROK, ELEMENTO: PASTILLA DE FRENO | 1,00 UNIDAD | 
| 60 | 2.9.6 | 2.9.6-9688.21 | REP. Y ACC. P/CAMIONETAS; MARCA AUTOMOTOR: FORD, MODELO AUTOMOTOR: RANGER, ELEMENTO: PASTILLA DE FRENO | 1,00 UNIDAD | 
| 61 | 2.9.6 | 2.9.6-9688.21 | REP. Y ACC. P/CAMIONETAS; MARCA AUTOMOTOR: FORD, MODELO AUTOMOTOR: RANGER, ELEMENTO: PASTILLA DE FRENO | 1,00 UNIDAD | 
| 62 | 2.9.6 | 2.9.6-9688.21 | REP. Y ACC. P/CAMIONETAS; MARCA AUTOMOTOR: FORD, MODELO AUTOMOTOR: RANGER, ELEMENTO: PASTILLA DE FRENO | 1,00 UNIDAD | 
| 63 | 2.9.6 | 2.9.6-9688.21 | REP. Y ACC. P/CAMIONETAS; MARCA AUTOMOTOR: FORD, MODELO AUTOMOTOR: RANGER, ELEMENTO: PASTILLA DE FRENO | 1,00 UNIDAD | 
| 64 | 2.9.6 | 2.9.6-9688.289 | REP. Y ACC. P/CAMIONETAS; MARCA AUTOMOTOR: FORD, MODELO AUTOMOTOR: RANGER, ELEMENTO: RULEMAN DE RUEDA | 1,00 UNIDAD | 
| 65 | 2.9.6 | 2.9.6-9688.289 | REP. Y ACC. P/CAMIONETAS; MARCA AUTOMOTOR: FORD, MODELO AUTOMOTOR: RANGER, ELEMENTO: RULEMAN DE RUEDA | 1,00 UNIDAD | 
| 66 | 2.9.6 | 2.9.6-9688.289 | REP. Y ACC. P/CAMIONETAS; MARCA AUTOMOTOR: FORD, MODELO AUTOMOTOR: RANGER, ELEMENTO: RULEMAN DE RUEDA | 1,00 UNIDAD | 
| 67 | 2.9.6 | 2.9.6-9688.289 | REP. Y ACC. P/CAMIONETAS; MARCA AUTOMOTOR: FORD, MODELO AUTOMOTOR: RANGER, ELEMENTO: RULEMAN DE RUEDA | 1,00 UNIDAD | 
| 68 | 2.9.6 | 2.9.6-9688.309 | REP. Y ACC. P/CAMIONETAS; MARCA AUTOMOTOR: FORD, MODELO AUTOMOTOR: RANGER, ELEMENTO: FILTRO DE ACEITE | 2,00 UNIDAD | 
| 69 | 2.9.6 | 2.9.6-9688.309 | REP. Y ACC. P/CAMIONETAS; MARCA AUTOMOTOR: FORD, MODELO AUTOMOTOR: RANGER, ELEMENTO: FILTRO DE ACEITE | 2,00 UNIDAD | 
| 70 | 2.9.6 | 2.9.6-9688.309 | REP. Y ACC. P/CAMIONETAS; MARCA AUTOMOTOR: FORD, MODELO AUTOMOTOR: RANGER, ELEMENTO: FILTRO DE ACEITE | 2,00 UNIDAD | 
| 71 | 2.9.6 | 2.9.6-9688.309 | REP. Y ACC. P/CAMIONETAS; MARCA AUTOMOTOR: FORD, MODELO AUTOMOTOR: RANGER, ELEMENTO: FILTRO DE ACEITE | 2,00 UNIDAD | 
| 72 | 2.9.6 | 2.9.6-9688.310 | REP. Y ACC. P/CAMIONETAS; MARCA AUTOMOTOR: FORD, MODELO AUTOMOTOR: RANGER, ELEMENTO: FILTRO DE AIRE | 2,00 UNIDAD | 
| 73 | 2.9.6 | 2.9.6-9688.311 | REP. Y ACC. P/CAMIONETAS; MARCA AUTOMOTOR: FORD, MODELO AUTOMOTOR: RANGER, ELEMENTO: FILTRO DE COMBUSTIBLE | 2,00 UNIDAD | 
| 74 | 2.9.6 | 2.9.6-9688.311 | REP. Y ACC. P/CAMIONETAS; MARCA AUTOMOTOR: FORD, MODELO AUTOMOTOR: RANGER, ELEMENTO: FILTRO DE COMBUSTIBLE | 2,00 UNIDAD | 
| 75 | 2.9.6 | 2.9.6-9688.311 | REP. Y ACC. P/CAMIONETAS; MARCA AUTOMOTOR: FORD, MODELO AUTOMOTOR: RANGER, ELEMENTO: FILTRO DE COMBUSTIBLE | 2,00 UNIDAD | 
| 76 | 2.9.6 | 2.9.6-9688.311 | REP. Y ACC. P/CAMIONETAS; MARCA AUTOMOTOR: FORD, MODELO AUTOMOTOR: RANGER, ELEMENTO: FILTRO DE COMBUSTIBLE | 2,00 UNIDAD | 
| 77 | 2.9.6 | 2.9.6-9688.310 | REP. Y ACC. P/CAMIONETAS; MARCA AUTOMOTOR: FORD, MODELO AUTOMOTOR: RANGER, ELEMENTO: FILTRO DE AIRE | 2,00 UNIDAD | 
| 78 | 2.9.6 | 2.9.6-9688.310 | REP. Y ACC. P/CAMIONETAS; MARCA AUTOMOTOR: FORD, MODELO AUTOMOTOR: RANGER, ELEMENTO: FILTRO DE AIRE | 2,00 UNIDAD | 
| 79 | 2.9.6 | 2.9.6-9688.310 | REP. Y ACC. P/CAMIONETAS; MARCA AUTOMOTOR: FORD, MODELO AUTOMOTOR: RANGER, ELEMENTO: FILTRO DE AIRE | 2,00 UNIDAD | 
| 80 | 2.9.6 | 2.9.6-9688.314 | REP. Y ACC. P/CAMIONETAS; MARCA AUTOMOTOR: FORD, MODELO AUTOMOTOR: RANGER, ELEMENTO: BUJE BARRA ESTABILIZADORA | 1,00 UNIDAD | 
| 81 | 2.9.6 | 2.9.6-9688.314 | REP. Y ACC. P/CAMIONETAS; MARCA AUTOMOTOR: FORD, MODELO AUTOMOTOR: RANGER, ELEMENTO: BUJE BARRA ESTABILIZADORA | 1,00 UNIDAD | 
| 82 | 2.9.6 | 2.9.6-9688.314 | REP. Y ACC. P/CAMIONETAS; MARCA AUTOMOTOR: FORD, MODELO AUTOMOTOR: RANGER, ELEMENTO: BUJE BARRA ESTABILIZADORA | 1,00 UNIDAD | 
| 83 | 2.9.6 | 2.9.6-9688.314 | REP. Y ACC. P/CAMIONETAS; MARCA AUTOMOTOR: FORD, MODELO AUTOMOTOR: RANGER, ELEMENTO: BUJE BARRA ESTABILIZADORA | 1,00 UNIDAD | 
| 84 | 2.9.6 | 2.9.6-9688.337 | REP. Y ACC. P/CAMIONETAS; MARCA AUTOMOTOR: TOYOTA, MODELO AUTOMOTOR: HILUX, ELEMENTO: FILTRO DE AIRE | 2,00 UNIDAD | 
| 85 | 2.9.6 | 2.9.6-9688.338 | REP. Y ACC. P/CAMIONETAS; MARCA AUTOMOTOR: TOYOTA, MODELO AUTOMOTOR: HILUX, ELEMENTO: FILTRO DE COMBUSTIBLE | 2,00 UNIDAD | 
| 86 | 2.9.6 | 2.9.6-9688.339 | REP. Y ACC. P/CAMIONETAS; MARCA AUTOMOTOR: TOYOTA, MODELO AUTOMOTOR: HILUX, ELEMENTO: FILTRO DE ACEITE | 2,00 UNIDAD | 
| 87 | 2.9.6 | 2.9.6-9688.365 | REP. Y ACC. P/CAMIONETAS; MARCA AUTOMOTOR: TOYOTA, MODELO AUTOMOTOR: HILUX, ELEMENTO: KIT DE DISTRIBUCION | 1,00 UNIDAD | 
| 88 | 2.9.6 | 2.9.6-9688.368 | REP. Y ACC. P/CAMIONETAS; MARCA AUTOMOTOR: TOYOTA, MODELO AUTOMOTOR: HILUX, ELEMENTO: BUJE BARRA ESTABILIZADORA | 1,00 UNIDAD | 
| 89 | 2.9.6 | 2.9.6-9688.371 | REP. Y ACC. P/CAMIONETAS; MARCA AUTOMOTOR: TOYOTA, MODELO AUTOMOTOR: HILUX, ELEMENTO: BIELETA DE SUSPENSION | 1,00 UNIDAD | 
| 90 | 2.9.6 | 2.9.6-9688.372 | REP. Y ACC. P/CAMIONETAS; MARCA AUTOMOTOR: TOYOTA, MODELO AUTOMOTOR: HILUX, ELEMENTO: EXTREMO DE DIRECCION | 1,00 UNIDAD | 
| 91 | 2.9.6 | 2.9.6-9688.397 | REP. Y ACC. P/CAMIONETAS; MARCA AUTOMOTOR: FORD, MODELO AUTOMOTOR: RANGER, ELEMENTO: CRUCETA DE CARDAN | 2,00 UNIDAD | 
| 92 | 2.9.6 | 2.9.6-9688.397 | REP. Y ACC. P/CAMIONETAS; MARCA AUTOMOTOR: FORD, MODELO AUTOMOTOR: RANGER, ELEMENTO: CRUCETA DE CARDAN | 2,00 UNIDAD | 
| 93 | 2.9.6 | 2.9.6-9688.397 | REP. Y ACC. P/CAMIONETAS; MARCA AUTOMOTOR: FORD, MODELO AUTOMOTOR: RANGER, ELEMENTO: CRUCETA DE CARDAN | 2,00 UNIDAD | 
| 94 | 2.9.6 | 2.9.6-9688.397 | REP. Y ACC. P/CAMIONETAS; MARCA AUTOMOTOR: FORD, MODELO AUTOMOTOR: RANGER, ELEMENTO: CRUCETA DE CARDAN | 2,00 UNIDAD | 
| 95 | 2.9.6 | 2.9.6-9688.42 | REP. Y ACC. P/CAMIONETAS; MARCA AUTOMOTOR: FORD, MODELO AUTOMOTOR: RANGER, ELEMENTO: PRECAP | 1,00 UNIDAD | 
| 96 | 2.9.6 | 2.9.6-9688.42 | REP. Y ACC. P/CAMIONETAS; MARCA AUTOMOTOR: FORD, MODELO AUTOMOTOR: RANGER, ELEMENTO: PRECAP | 1,00 UNIDAD | 
| 97 | 2.9.6 | 2.9.6-9688.42 | REP. Y ACC. P/CAMIONETAS; MARCA AUTOMOTOR: FORD, MODELO AUTOMOTOR: RANGER, ELEMENTO: PRECAP | 1,00 UNIDAD | 
| 98 | 2.9.6 | 2.9.6-9688.42 | REP. Y ACC. P/CAMIONETAS; MARCA AUTOMOTOR: FORD, MODELO AUTOMOTOR: RANGER, ELEMENTO: PRECAP | 1,00 UNIDAD | 
| 99 | 2.9.6 | 2.9.6-9688.420 | REP. Y ACC. P/CAMIONETAS; MARCA AUTOMOTOR: TOYOTA, MODELO AUTOMOTOR: HILUX, ELEMENTO: ROTULAS DE SUSPENSION | 1,00 UNIDAD | 
| 100 | 2.9.6 | 2.9.6-9688.441 | REP. Y ACC. P/CAMIONETAS; MARCA AUTOMOTOR: TOYOTA, MODELO AUTOMOTOR: HILUX, ELEMENTO: PRECAP | 1,00 UNIDAD | 
| 101 | 2.9.6 | 2.9.6-9688.468 | REP. Y ACC. P/CAMIONETAS; MARCA AUTOMOTOR: FORD, MODELO AUTOMOTOR: RANGER, ELEMENTO: FILTRO DE HABITACULO | 2,00 UNIDAD | 
| 102 | 2.9.6 | 2.9.6-9688.468 | REP. Y ACC. P/CAMIONETAS; MARCA AUTOMOTOR: FORD, MODELO AUTOMOTOR: RANGER, ELEMENTO: FILTRO DE HABITACULO | 2,00 UNIDAD | 
| 103 | 2.9.6 | 2.9.6-9688.468 | REP. Y ACC. P/CAMIONETAS; MARCA AUTOMOTOR: FORD, MODELO AUTOMOTOR: RANGER, ELEMENTO: FILTRO DE HABITACULO | 2,00 UNIDAD | 
| 104 | 2.9.6 | 2.9.6-9688.468 | REP. Y ACC. P/CAMIONETAS; MARCA AUTOMOTOR: FORD, MODELO AUTOMOTOR: RANGER, ELEMENTO: FILTRO DE HABITACULO | 2,00 UNIDAD | 
| 105 | 2.9.6 | 2.9.6-9688.480 | REP. Y ACC. P/CAMIONETAS; MARCA AUTOMOTOR: TOYOTA, MODELO AUTOMOTOR: HILUX, ELEMENTO: FILTRO HABITACULO | 2,00 UNIDAD | 
| 106 | 2.9.6 | 2.9.6-9688.481 | REP. Y ACC. P/CAMIONETAS; MARCA AUTOMOTOR: FORD, MODELO AUTOMOTOR: RANGER, ELEMENTO: CORREA MULTICANAL | 1,00 UNIDAD | 
| 107 | 2.9.6 | 2.9.6-9688.481 | REP. Y ACC. P/CAMIONETAS; MARCA AUTOMOTOR: FORD, MODELO AUTOMOTOR: RANGER, ELEMENTO: CORREA MULTICANAL | 1,00 UNIDAD | 
| 108 | 2.9.6 | 2.9.6-9688.481 | REP. Y ACC. P/CAMIONETAS; MARCA AUTOMOTOR: FORD, MODELO AUTOMOTOR: RANGER, ELEMENTO: CORREA MULTICANAL | 1,00 UNIDAD | 
