Adquisición de pinturas, antioxidantes, selladores, diluyentes, enduidos y otros elementos afines.
No. Proceso 38/1-0384-LPU21
Información básica del proceso:
38/1-0384-LPU21
Nombre descriptivo del proceso:Adquisición de pinturas, antioxidantes, selladores, diluyentes, enduidos y otros elementos afines.
Objeto de Contratación:Adquisición de pinturas, antioxidantes, selladores, diluyentes, enduidos y otros elementos afines.
Procedimiento de Selección:Licitacion Pública
Etapa:Única
Sin modalidad
Alcance:Nacional
Moneda:Peso Argentino
Encuadre Legal:Decreto Delegado N° 1023/2001 Art. 25
Decreto N°1030/2016 Art.10
Se admite cotización parcial por renglón
Podrán cotizar, uno, varios o todos los renglones
Tipo de Adjudicación:
Se podrá adjudicar un renglón parcialmente
Adjudicación por renglón
Tipo de documento que genera el proceso:Orden de compra
Lugar de Recepción de documentación física:EDIFICIO CONTABILIDAD DE ARSENAL NAVAL PUERTO BELGRANO - CP 8111
Plazo mantenimiento de la oferta:60 Días corridos Acto de apertura
Número de Expediente:38/1-0384-LPU21
38/01 - ARSENAL NAVAL PUERTO BELGRANO
Requiere Pago:No
Genera Recursos:No
Financiamiento Externo:No
Acepta prórroga:No
Solicitudes de contratación asignadas al proceso:
| # solicitud de contratación | Estado | Unidad Ejecutora | Rubro | Tipo de urgencia | Fecha de Creación |
|---|---|---|---|---|---|
| 38/1-2785-SCO21 | Autorizada en Proceso | 38/01 - ARSENAL NAVAL PUERTO BELGRANO | FERRETERIA, PINTURAS, QUIMICOS | Normal | 16/11/2021 |
Detalle de productos o servicios:
| # Renglón | Objeto del gasto | Código del ítem | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.5.5 | 2.5.5-576.30 | BARNIZ; PRESENTACION: ENVASE X 400 mL | 10,00 UNIDAD |
| 2 | 2.5.5 | 2.5.5-5449.20 | TINTAS DE LUSTRE; TIPO: PAVON EN FRIO, COLOR: NEGRO AZULADO, PRESENTACION: ENVASE X 30 mL | 20,00 UNIDAD |
| 3 | 2.5.5 | 2.5.5-569.2 | ANTIOXIDOS; CAPACIDAD: LATA X 4 L, PRESENTACION: LATA X 4 L | 10,00 UNIDAD |
| 4 | 2.5.5 | 2.5.5-569.1 | ANTIOXIDOS; CAPACIDAD: LATA X 1 L, PRESENTACION: LATA X 1 L | 50,00 UNIDAD |
| 5 | 2.5.5 | 2.5.5-569.1 | ANTIOXIDOS; CAPACIDAD: LATA X 1 L, PRESENTACION: LATA X 1 L | 25,00 UNIDAD |
| 6 | 2.5.5 | 2.5.5-576.1 | BARNIZ; PRESENTACION: ENVASE X 1 L, CAPACIDAD: 1 L | 30,00 UNIDAD |
| 7 | 2.5.5 | 2.5.5-576.3 | BARNIZ; CAPACIDAD: 20 L, PRESENTACION: ENVASE X 20 L | 25,00 UNIDAD |
| 8 | 2.5.5 | 2.5.5-581.3 | CONVERTIDORES DE OXIDO; CAPACIDAD: ENVASE X 4 L, PRESENTACION: ENVASE X 4 L | 25,00 UNIDAD |
| 9 | 2.5.5 | 2.5.5-581.10 | CONVERTIDORES DE OXIDO; PRESENTACION: ENVASE X 1 L, CAPACIDAD: ENVASE X 1 L | 50,00 UNIDAD |
| 10 | 2.5.5 | 2.5.5-581.10 | CONVERTIDORES DE OXIDO; PRESENTACION: ENVASE X 1 L, CAPACIDAD: ENVASE X 1 L | 50,00 UNIDAD |
| 11 | 2.5.5 | 2.5.5-581.10 | CONVERTIDORES DE OXIDO; PRESENTACION: ENVASE X 1 L, CAPACIDAD: ENVASE X 1 L | 50,00 UNIDAD |
| 12 | 2.5.5 | 2.5.5-581.10 | CONVERTIDORES DE OXIDO; PRESENTACION: ENVASE X 1 L, CAPACIDAD: ENVASE X 1 L | 50,00 UNIDAD |
| 13 | 2.5.5 | 2.5.5-576.1 | BARNIZ; PRESENTACION: ENVASE X 1 L, CAPACIDAD: 1 L | 10,00 UNIDAD |
| 14 | 2.5.5 | 2.5.5-382.1 | ENTONADORES; CAPACIDAD: ENVASE X 30 CM3 | 10,00 UNIDAD |
| 15 | 2.5.5 | 2.5.5-382.1 | ENTONADORES; CAPACIDAD: ENVASE X 30 CM3 | 25,00 UNIDAD |
| 16 | 2.5.5 | 2.5.5-382.13 | ENTONADORES; CAPACIDAD: ENVASE X 120 CM3 | 25,00 UNIDAD |
| 17 | 2.5.5 | 2.5.5-382.13 | ENTONADORES; CAPACIDAD: ENVASE X 120 CM3 | 10,00 UNIDAD |
| 18 | 2.5.5 | 2.5.5-382.13 | ENTONADORES; CAPACIDAD: ENVASE X 120 CM3 | 10,00 UNIDAD |
| 19 | 2.5.5 | 2.5.5-382.13 | ENTONADORES; CAPACIDAD: ENVASE X 120 CM3 | 12,00 UNIDAD |
| 20 | 2.5.5 | 2.5.5-382.13 | ENTONADORES; CAPACIDAD: ENVASE X 120 CM3 | 20,00 UNIDAD |
| 21 | 2.5.5 | 2.5.5-382.13 | ENTONADORES; CAPACIDAD: ENVASE X 120 CM3 | 114,00 UNIDAD |
| 22 | 2.5.5 | 2.5.5-382.13 | ENTONADORES; CAPACIDAD: ENVASE X 120 CM3 | 10,00 UNIDAD |
| 23 | 2.5.5 | 2.5.5-382.29 | ENTONADORES; CAPACIDAD: ENVASE X 240 CM3 | 10,00 UNIDAD |
| 24 | 2.5.5 | 2.5.5-5444.15 | DILUYENTES; PRESENTACION: ENVASE X 0,5 L | 6,00 UNIDAD |
| 25 | 2.5.5 | 2.5.5-5444.4 | DILUYENTES; PRESENTACION: ENVASE X 5 L | 219,00 UNIDAD |
| 26 | 2.5.5 | 2.5.5-5444.3 | DILUYENTES; PRESENTACION: ENVASE X 1 L | 245,00 UNIDAD |
| 27 | 2.5.5 | 2.5.5-5444.3 | DILUYENTES; PRESENTACION: ENVASE X 1 L | 100,00 UNIDAD |
| 28 | 2.5.5 | 2.5.5-5444.7 | DILUYENTES; PRESENTACION: ENVASE X 10 L | 111,00 UNIDAD |
| 29 | 2.5.5 | 2.5.5-5444.3 | DILUYENTES; PRESENTACION: ENVASE X 1 L | 27,00 UNIDAD |
| 30 | 2.5.5 | 2.5.5-5444.3 | DILUYENTES; PRESENTACION: ENVASE X 1 L | 38,00 UNIDAD |
| 31 | 2.5.5 | 2.5.5-5444.3 | DILUYENTES; PRESENTACION: ENVASE X 1 L | 2,00 UNIDAD |
| 32 | 2.5.5 | 2.5.5-5444.3 | DILUYENTES; PRESENTACION: ENVASE X 1 L | 122,00 UNIDAD |
| 33 | 2.5.5 | 2.5.5-5444.3 | DILUYENTES; PRESENTACION: ENVASE X 1 L | 45,00 UNIDAD |
| 34 | 2.5.5 | 2.5.5-5444.3 | DILUYENTES; PRESENTACION: ENVASE X 1 L | 114,00 UNIDAD |
| 35 | 2.5.5 | 2.5.5-5444.1 | DILUYENTES; PRESENTACION: ENVASE X 4 L | 14,00 UNIDAD |
| 36 | 2.5.5 | 2.5.5-5444.7 | DILUYENTES; PRESENTACION: ENVASE X 10 L | 4,00 UNIDAD |
| 37 | 2.5.5 | 2.5.5-570.34 | ESMALTES SINTETICOS; CAPACIDAD: LATA X 4 L, PRESENTACION: ENVASE X 4 L | 106,00 UNIDAD |
| 38 | 2.5.5 | 2.5.5-570.268 | ESMALTES SINTETICOS; CAPACIDAD: ENVASE X 1 L, PRESENTACION: ENVASE X 1 L | 10,00 UNIDAD |
| 39 | 2.5.5 | 2.5.5-570.34 | ESMALTES SINTETICOS; CAPACIDAD: LATA X 4 L, PRESENTACION: ENVASE X 4 L | 65,00 UNIDAD |
| 40 | 2.5.5 | 2.5.5-6979.372 | PINTURAS; TIPO: VIAL, PRESENTACION: ENVASE X 20 L, COMPUESTOS VOLATILES: SIN, PORCENTAJE DE PLOMO: 0 % | 60,00 UNIDAD |
| 41 | 2.5.5 | 2.5.5-381.18 | ENDUIDOS; CAPACIDAD: ENVASE X 30 Kg | 90,00 UNIDAD |
| 42 | 2.5.5 | 2.5.5-570.268 | ESMALTES SINTETICOS; CAPACIDAD: ENVASE X 1 L, PRESENTACION: ENVASE X 1 L | 100,00 UNIDAD |
| 43 | 2.5.5 | 2.5.5-6979.372 | PINTURAS; TIPO: VIAL, PRESENTACION: ENVASE X 20 L, COMPUESTOS VOLATILES: SIN, PORCENTAJE DE PLOMO: 0 % | 20,00 UNIDAD |
| 44 | 2.5.5 | 2.5.5-570.268 | ESMALTES SINTETICOS; CAPACIDAD: ENVASE X 1 L, PRESENTACION: ENVASE X 1 L | 100,00 UNIDAD |
| 45 | 2.5.5 | 2.5.5-570.34 | ESMALTES SINTETICOS; CAPACIDAD: LATA X 4 L, PRESENTACION: ENVASE X 4 L | 25,00 UNIDAD |
| 46 | 2.5.5 | 2.5.5-570.34 | ESMALTES SINTETICOS; CAPACIDAD: LATA X 4 L, PRESENTACION: ENVASE X 4 L | 20,00 UNIDAD |
| 47 | 2.5.5 | 2.5.5-570.268 | ESMALTES SINTETICOS; CAPACIDAD: ENVASE X 1 L, PRESENTACION: ENVASE X 1 L | 110,00 UNIDAD |
| 48 | 2.5.5 | 2.5.5-6979.331 | PINTURAS; TIPO: SINTETICO BRILLANTE, PRESENTACION: ENVASE X 1 L, COMPUESTOS VOLATILES: 0 %, PORCENTAJE DE PLOMO: 0 % | 100,00 UNIDAD |
| 49 | 2.5.5 | 2.5.5-570.109 | ESMALTES SINTETICOS; CAPACIDAD: LATA X 500 mL, PRESENTACION: ENVASE X 500 mL | 120,00 UNIDAD |
| 50 | 2.5.5 | 2.5.5-570.268 | ESMALTES SINTETICOS; CAPACIDAD: ENVASE X 1 L, PRESENTACION: ENVASE X 1 L | 109,00 UNIDAD |
| 51 | 2.5.5 | 2.5.5-570.34 | ESMALTES SINTETICOS; CAPACIDAD: LATA X 4 L, PRESENTACION: ENVASE X 4 L | 100,00 UNIDAD |
| 52 | 2.5.5 | 2.5.5-570.67 | ESMALTES SINTETICOS; CAPACIDAD: LATA X 20 L, PRESENTACION: ENVASE X 20 L | 20,00 UNIDAD |
| 53 | 2.5.5 | 2.5.5-6979.351 | PINTURAS; TIPO: ESMALTE SINTETICO, PRESENTACION: ENVASE X 400 mL, COMPUESTOS VOLATILES: SIN, PORCENTAJE DE PLOMO: 0 % | 100,00 UNIDAD |
| 54 | 2.5.5 | 2.5.5-570.268 | ESMALTES SINTETICOS; CAPACIDAD: ENVASE X 1 L, PRESENTACION: ENVASE X 1 L | 100,00 UNIDAD |
| 55 | 2.5.5 | 2.5.5-6979.260 | PINTURAS; TIPO: SINTETICA, PRESENTACION: ENVASE X 4 L, COMPUESTOS VOLATILES: SIN, PORCENTAJE DE PLOMO: 0 % | 103,00 UNIDAD |
| 56 | 2.5.5 | 2.5.5-6979.260 | PINTURAS; TIPO: SINTETICA, PRESENTACION: ENVASE X 4 L, COMPUESTOS VOLATILES: SIN, PORCENTAJE DE PLOMO: 0 % | 100,00 UNIDAD |
| 57 | 2.5.5 | 2.5.5-570.268 | ESMALTES SINTETICOS; CAPACIDAD: ENVASE X 1 L, PRESENTACION: ENVASE X 1 L | 112,00 UNIDAD |
| 58 | 2.5.5 | 2.5.5-570.34 | ESMALTES SINTETICOS; CAPACIDAD: LATA X 4 L, PRESENTACION: ENVASE X 4 L | 100,00 UNIDAD |
| 59 | 2.5.5 | 2.5.5-570.268 | ESMALTES SINTETICOS; CAPACIDAD: ENVASE X 1 L, PRESENTACION: ENVASE X 1 L | 12,00 UNIDAD |
| 60 | 2.5.5 | 2.5.5-6979.351 | PINTURAS; TIPO: ESMALTE SINTETICO, PRESENTACION: ENVASE X 400 mL, COMPUESTOS VOLATILES: SIN, PORCENTAJE DE PLOMO: 0 % | 100,00 UNIDAD |
| 61 | 2.5.5 | 2.5.5-570.268 | ESMALTES SINTETICOS; CAPACIDAD: ENVASE X 1 L, PRESENTACION: ENVASE X 1 L | 102,00 UNIDAD |
| 62 | 2.5.5 | 2.5.5-570.34 | ESMALTES SINTETICOS; CAPACIDAD: LATA X 4 L, PRESENTACION: ENVASE X 4 L | 203,00 UNIDAD |
| 63 | 2.5.5 | 2.5.5-6979.372 | PINTURAS; TIPO: VIAL, PRESENTACION: ENVASE X 20 L, COMPUESTOS VOLATILES: SIN, PORCENTAJE DE PLOMO: 0 % | 100,00 UNIDAD |
| 64 | 2.5.5 | 2.5.5-570.108 | ESMALTES SINTETICOS; CAPACIDAD: LATA X 250 mL, PRESENTACION: ENVASE X 250 mL | 100,00 UNIDAD |
| 65 | 2.5.5 | 2.5.5-570.268 | ESMALTES SINTETICOS; CAPACIDAD: ENVASE X 1 L, PRESENTACION: ENVASE X 1 L | 120,00 UNIDAD |
| 66 | 2.5.5 | 2.5.5-570.34 | ESMALTES SINTETICOS; CAPACIDAD: LATA X 4 L, PRESENTACION: ENVASE X 4 L | 100,00 UNIDAD |
| 67 | 2.5.5 | 2.5.5-570.34 | ESMALTES SINTETICOS; CAPACIDAD: LATA X 4 L, PRESENTACION: ENVASE X 4 L | 102,00 UNIDAD |
| 68 | 2.5.5 | 2.5.5-570.268 | ESMALTES SINTETICOS; CAPACIDAD: ENVASE X 1 L, PRESENTACION: ENVASE X 1 L | 1,00 UNIDAD |
| 69 | 2.5.5 | 2.5.5-570.109 | ESMALTES SINTETICOS; CAPACIDAD: LATA X 500 mL, PRESENTACION: ENVASE X 500 mL | 100,00 UNIDAD |
| 70 | 2.5.5 | 2.5.5-570.34 | ESMALTES SINTETICOS; CAPACIDAD: LATA X 4 L, PRESENTACION: ENVASE X 4 L | 180,00 UNIDAD |
| 71 | 2.5.5 | 2.5.5-570.268 | ESMALTES SINTETICOS; CAPACIDAD: ENVASE X 1 L, PRESENTACION: ENVASE X 1 L | 100,00 UNIDAD |
| 72 | 2.5.5 | 2.5.5-570.268 | ESMALTES SINTETICOS; CAPACIDAD: ENVASE X 1 L, PRESENTACION: ENVASE X 1 L | 1,00 UNIDAD |
| 73 | 2.5.5 | 2.5.5-570.34 | ESMALTES SINTETICOS; CAPACIDAD: LATA X 4 L, PRESENTACION: ENVASE X 4 L | 180,00 UNIDAD |
| 74 | 2.5.5 | 2.5.5-6979.260 | PINTURAS; TIPO: SINTETICA, PRESENTACION: ENVASE X 4 L, COMPUESTOS VOLATILES: SIN, PORCENTAJE DE PLOMO: 0 % | 100,00 UNIDAD |
| 75 | 2.5.5 | 2.5.5-570.268 | ESMALTES SINTETICOS; CAPACIDAD: ENVASE X 1 L, PRESENTACION: ENVASE X 1 L | 105,00 UNIDAD |
| 76 | 2.5.5 | 2.5.5-570.109 | ESMALTES SINTETICOS; CAPACIDAD: LATA X 500 mL, PRESENTACION: ENVASE X 500 mL | 102,00 UNIDAD |
| 77 | 2.5.5 | 2.5.5-581.17 | CONVERTIDORES DE OXIDO; PRESENTACION: ENVASE X 250 CM3 | 100,00 UNIDAD |
| 78 | 2.5.5 | 2.5.5-570.268 | ESMALTES SINTETICOS; CAPACIDAD: ENVASE X 1 L, PRESENTACION: ENVASE X 1 L | 100,00 UNIDAD |
| 79 | 2.5.5 | 2.5.5-570.34 | ESMALTES SINTETICOS; CAPACIDAD: LATA X 4 L, PRESENTACION: ENVASE X 4 L | 102,00 UNIDAD |
| 80 | 2.5.5 | 2.5.5-6979.315 | PINTURAS; TIPO: SINTETICA, PRESENTACION: ENVASE X 20 L, COMPUESTOS VOLATILES: SIN, PORCENTAJE DE PLOMO: 0 % | 10,00 UNIDAD |
| 81 | 2.5.5 | 2.5.5-570.34 | ESMALTES SINTETICOS; CAPACIDAD: LATA X 4 L, PRESENTACION: ENVASE X 4 L | 100,00 UNIDAD |
| 82 | 2.5.5 | 2.5.5-570.266 | ESMALTES SINTETICOS; CAPACIDAD: ENVASE X 240 CM3, PRESENTACION: ENVASE X 240 CM3 | 10,00 UNIDAD |
| 83 | 2.5.5 | 2.5.5-570.267 | ESMALTES SINTETICOS; CAPACIDAD: ENVASE X 420 CM3, PRESENTACION: ENVASE X 420 CM3 | 11,00 UNIDAD |
| 84 | 2.5.5 | 2.5.5-570.267 | ESMALTES SINTETICOS; CAPACIDAD: ENVASE X 420 CM3, PRESENTACION: ENVASE X 420 CM3 | 100,00 UNIDAD |
| 85 | 2.5.5 | 2.5.5-570.267 | ESMALTES SINTETICOS; CAPACIDAD: ENVASE X 420 CM3, PRESENTACION: ENVASE X 420 CM3 | 11,00 UNIDAD |
| 86 | 2.5.5 | 2.5.5-570.267 | ESMALTES SINTETICOS; CAPACIDAD: ENVASE X 420 CM3, PRESENTACION: ENVASE X 420 CM3 | 106,00 UNIDAD |
| 87 | 2.5.5 | 2.5.5-570.268 | ESMALTES SINTETICOS; CAPACIDAD: ENVASE X 1 L, PRESENTACION: ENVASE X 1 L | 4,00 UNIDAD |
| 88 | 2.5.5 | 2.5.5-570.34 | ESMALTES SINTETICOS; CAPACIDAD: LATA X 4 L, PRESENTACION: ENVASE X 4 L | 4,00 UNIDAD |
| 89 | 2.5.5 | 2.5.5-6979.337 | PINTURAS; TIPO: ESMALTE SINTETICO, PRESENTACION: ENVASE X 1 L, COMPUESTOS VOLATILES: SIN, PORCENTAJE DE PLOMO: 0 % | 30,00 UNIDAD |
| 90 | 2.5.5 | 2.5.5-570.268 | ESMALTES SINTETICOS; CAPACIDAD: ENVASE X 1 L, PRESENTACION: ENVASE X 1 L | 3,00 UNIDAD |
| 91 | 2.5.5 | 2.5.5-570.268 | ESMALTES SINTETICOS; CAPACIDAD: ENVASE X 1 L, PRESENTACION: ENVASE X 1 L | 100,00 UNIDAD |
| 92 | 2.5.5 | 2.5.5-570.268 | ESMALTES SINTETICOS; CAPACIDAD: ENVASE X 1 L, PRESENTACION: ENVASE X 1 L | 121,00 UNIDAD |
| 93 | 2.5.5 | 2.5.5-570.268 | ESMALTES SINTETICOS; CAPACIDAD: ENVASE X 1 L, PRESENTACION: ENVASE X 1 L | 100,00 UNIDAD |
| 94 | 2.5.5 | 2.5.5-570.268 | ESMALTES SINTETICOS; CAPACIDAD: ENVASE X 1 L, PRESENTACION: ENVASE X 1 L | 120,00 UNIDAD |
| 95 | 2.5.5 | 2.5.5-570.268 | ESMALTES SINTETICOS; CAPACIDAD: ENVASE X 1 L, PRESENTACION: ENVASE X 1 L | 100,00 UNIDAD |
| 96 | 2.5.5 | 2.5.5-570.268 | ESMALTES SINTETICOS; CAPACIDAD: ENVASE X 1 L, PRESENTACION: ENVASE X 1 L | 100,00 UNIDAD |
| 97 | 2.5.5 | 2.5.5-582.2 | FONDOS SINTETICOS; CAPACIDAD: ENVASE X 1 L, COLOR: BLANCO, PRESENTACION: ENVASE X 1 L | 4,00 UNIDAD |
| 98 | 2.5.5 | 2.5.5-582.3 | FONDOS SINTETICOS; CAPACIDAD: ENVASE X 4 L, COLOR: BLANCO, PRESENTACION: ENVASE X 4 L | 5,00 UNIDAD |
| 99 | 2.5.5 | 2.5.5-569.1 | ANTIOXIDOS; CAPACIDAD: LATA X 1 L, PRESENTACION: LATA X 1 L | 10,00 UNIDAD |
| 100 | 2.5.5 | 2.5.5-7012.108 | SELLADORES; USO: IMPRIMACION, PRESENTACION: ENVASE X 1 L | 60,00 UNIDAD |
| 101 | 2.5.5 | 2.5.5-580.12 | LACAS; PRESENTACION: ENVASE X 1 L | 14,00 UNIDAD |
| 102 | 2.5.5 | 2.5.5-580.13 | LACAS; PRESENTACION: ENVASE X 4 L | 10,00 UNIDAD |
| 103 | 2.5.5 | 2.5.5-580.13 | LACAS; PRESENTACION: ENVASE X 4 L | 5,00 UNIDAD |
| 104 | 2.5.5 | 2.5.5-580.13 | LACAS; PRESENTACION: ENVASE X 4 L | 5,00 UNIDAD |
| 105 | 2.5.5 | 2.5.5-569.4 | ANTIOXIDOS; CAPACIDAD: LATA X 500 mL, PRESENTACION: LATA X 500 mL | 100,00 UNIDAD |
| 106 | 2.5.5 | 2.5.5-569.1 | ANTIOXIDOS; CAPACIDAD: LATA X 1 L, PRESENTACION: LATA X 1 L | 124,00 UNIDAD |
| 107 | 2.5.5 | 2.5.5-6979.394 | PINTURAS; TIPO: LATEX EXTERIOR, PRESENTACION: ENVASE X 20 L, COMPUESTOS VOLATILES: 0 %, PORCENTAJE DE PLOMO: 0 % | 200,00 UNIDAD |
| 108 | 2.5.5 | 2.5.5-6979.392 | PINTURAS; TIPO: LATEX EXTERIOR, PRESENTACION: ENVASE X 4 L, COMPUESTOS VOLATILES: 0 %, PORCENTAJE DE PLOMO: 0 % | 80,00 UNIDAD |
| 109 | 2.5.5 | 2.5.5-6979.391 | PINTURAS; TIPO: LATEX EXTERIOR, PRESENTACION: ENVASE X 1 L, COMPUESTOS VOLATILES: 0 %, PORCENTAJE DE PLOMO: 0 % | 12,00 UNIDAD |
| 110 | 2.5.5 | 2.5.5-6979.393 | PINTURAS; TIPO: LATEX EXTERIOR, PRESENTACION: ENVASE X 10 L, COMPUESTOS VOLATILES: 0 %, PORCENTAJE DE PLOMO: 0 % | 50,00 UNIDAD |
| 111 | 2.5.5 | 2.5.5-6979.302 | PINTURAS; TIPO: VEGETAL, PRESENTACION: ENVASE X 1 L, COMPUESTOS VOLATILES: SIN, PORCENTAJE DE PLOMO: 0 % | 42,00 UNIDAD |
| 112 | 2.5.5 | 2.5.5-6979.255 | PINTURAS; TIPO: P/EMBARCACION, PRESENTACION: ENVASE X 20 L, COMPUESTOS VOLATILES: SIN, PORCENTAJE DE PLOMO: 0 % | 10,00 UNIDAD |
| 113 | 2.5.5 | 2.5.5-6979.255 | PINTURAS; TIPO: P/EMBARCACION, PRESENTACION: ENVASE X 20 L, COMPUESTOS VOLATILES: SIN, PORCENTAJE DE PLOMO: 0 % | 9,00 UNIDAD |
| 114 | 2.5.5 | 2.5.5-6979.380 | PINTURAS; TIPO: IGNIFUGA, PRESENTACION: 1 L, COMPUESTOS VOLATILES: SIN, PORCENTAJE DE PLOMO: 0 % | 70,00 UNIDAD |
| 115 | 2.5.5 | 2.5.5-6979.380 | PINTURAS; TIPO: IGNIFUGA, PRESENTACION: 1 L, COMPUESTOS VOLATILES: SIN, PORCENTAJE DE PLOMO: 0 % | 120,00 UNIDAD |
| 116 | 2.5.5 | 2.5.5-6979.390 | PINTURAS; TIPO: LATEX INTERIOR, PRESENTACION: ENVASE X 20 L, COMPUESTOS VOLATILES: 0 %, PORCENTAJE DE PLOMO: 0 % | 300,00 UNIDAD |
| 117 | 2.5.5 | 2.5.5-6979.389 | PINTURAS; TIPO: LATEX INTERIOR, PRESENTACION: ENVASE X 10 L, COMPUESTOS VOLATILES: 0 %, PORCENTAJE DE PLOMO: 0 % | 101,00 UNIDAD |
| 118 | 2.5.5 | 2.5.5-6979.388 | PINTURAS; TIPO: LATEX INTERIOR, PRESENTACION: ENVASE X 4 L, COMPUESTOS VOLATILES: 0 %, PORCENTAJE DE PLOMO: 0 % | 180,00 UNIDAD |
| 119 | 2.5.5 | 2.5.5-570.67 | ESMALTES SINTETICOS; CAPACIDAD: LATA X 20 L, PRESENTACION: ENVASE X 20 L | 2,00 UNIDAD |
| 120 | 2.5.5 | 2.5.5-6979.270 | PINTURAS; TIPO: ASFALTICA, PRESENTACION: ENVASE X 20 L, COMPUESTOS VOLATILES: SIN, PORCENTAJE DE PLOMO: 0 % | 15,00 UNIDAD |
| 121 | 2.5.5 | 2.5.5-5449.9 | TINTAS DE LUSTRE; TIPO: P/LACA, COLOR: ROBLE, PRESENTACION: 60 CM3 | 42,00 UNIDAD |
| 122 | 2.5.5 | 2.5.5-580.12 | LACAS; PRESENTACION: ENVASE X 1 L | 25,00 UNIDAD |
| 123 | 2.5.5 | 2.5.5-7012.22 | SELLADORES; USO: JUNTAS, PRESENTACION: ENVASE X 30 GR | 14,00 UNIDAD |
| 124 | 2.5.5 | 2.5.5-581.3 | CONVERTIDORES DE OXIDO; CAPACIDAD: ENVASE X 4 L, PRESENTACION: ENVASE X 4 L | 10,00 UNIDAD |
| 125 | 2.5.5 | 2.5.5-381.2 | ENDUIDOS; CAPACIDAD: LATA X 4 L | 10,00 UNIDAD |
| 126 | 2.5.5 | 2.5.5-577.6 | SELLADORES P/PAREDES; CAPACIDAD: ENVASE X 4 L, COLOR: TRANSPARENTE, USO: P/PINTURA SINTETICA | 20,00 UNIDAD |
| 127 | 2.5.5 | 2.5.5-6979.270 | PINTURAS; TIPO: ASFALTICA, PRESENTACION: ENVASE X 20 L, COMPUESTOS VOLATILES: SIN, PORCENTAJE DE PLOMO: 0 % | 20,00 UNIDAD |
| 128 | 2.5.5 | 2.5.5-8933.2 | COLORANTES; COMPUESTO QUIMICO: BRONCE, ESTADO: POLVO, CONCENTRACION/PUREZA: 98 %, PRESENTACION: ENVASE X 20 GR | 10,00 UNIDAD |
| 129 | 2.5.1 | 2.5.1-8932.144 | OXIDOS; COMPUESTO QUIMICO: LITARGIRIO, ESTADO: SOLIDO, CONCENTRACION/PUREZA: 99 %, PRESENTACION: ENVASE X 1 Kg, CALIDAD: INDUSTRIAL | 1,00 UNIDAD |
| 130 | 2.5.5 | 2.5.5-6979.447 | PINTURAS; TIPO: ALTA TEMPERATURA, PRESENTACION: ENVASE X 1 L, PORCENTAJE DE PLOMO: SIN PLOMO, COMPUESTOS ORGANICOS VOLATILES: SIN | 100,00 UNIDAD |
| 131 | 2.5.5 | 2.5.5-6979.447 | PINTURAS; TIPO: ALTA TEMPERATURA, PRESENTACION: ENVASE X 1 L, PORCENTAJE DE PLOMO: SIN PLOMO, COMPUESTOS ORGANICOS VOLATILES: SIN | 8,00 UNIDAD |
| 132 | 2.5.5 | 2.5.5-6979.447 | PINTURAS; TIPO: ALTA TEMPERATURA, PRESENTACION: ENVASE X 1 L, PORCENTAJE DE PLOMO: SIN PLOMO, COMPUESTOS ORGANICOS VOLATILES: SIN | 100,00 UNIDAD |
| 133 | 2.5.5 | 2.5.5-6979.325 | PINTURAS; TIPO: ALTA TEMPERATURA, PRESENTACION: ENVASE X 4 L, COMPUESTOS VOLATILES: SIN, PORCENTAJE DE PLOMO: SIN PLOMO | 25,00 UNIDAD |
| 134 | 2.5.5 | 2.5.5-6979.362 | PINTURAS; TIPO: EPOXI , PRESENTACION: ENVASE X 10 L, COMPUESTOS VOLATILES: SIN, PORCENTAJE DE PLOMO: 0 % | 40,00 UNIDAD |
| 135 | 2.5.5 | 2.5.5-6979.440 | PINTURAS; TIPO: ACRILICA/PLASTIFICANTE, PRESENTACION: ENVASE X 5 L, PORCENTAJE DE PLOMO: 0 %, COMPUESTOS ORGANICOS VOLATILES: SIN | 50,00 UNIDAD |
| 136 | 2.5.5 | 2.5.5-6979.288 | PINTURAS; TIPO: LATEX, PRESENTACION: ENVASE X 4 L, COMPUESTOS VOLATILES: SIN, PORCENTAJE DE PLOMO: O % | 50,00 UNIDAD |
| 137 | 2.5.5 | 2.5.5-1078.20 | REMOVEDORES; ENVASE: LATA, PRESENTACION: ENVASE X 1 L | 100,00 UNIDAD |
| 138 | 2.5.5 | 2.5.5-6979.269 | PINTURAS; TIPO: EPOXI, PRESENTACION: ENVASE X 20 L, COMPUESTOS VOLATILES: SIN, PORCENTAJE DE PLOMO: 0 | 5,00 UNIDAD |
| 139 | 2.5.5 | 2.5.5-7012.1 | SELLADORES; USO: MADERA, PRESENTACION: ENVASE X 4 L | 22,00 UNIDAD |
Cronograma:
21/12/2021 08:00 Hrs.
21/12/2021 00:00 Hrs.
21/12/2021 08:30 Hrs.
04/02/2022 14:00 Hrs.
2
11/02/2022 09:30 Hrs.
Pliego de bases y condiciones generales:
| Pliego de Bases y Condiciones Generales | Disposición aprobatoria | Fecha creación |
|---|---|---|
