ADQ. DE MATERIALES DE FERRETERÍA 1ER TRIMESTRE AÑO 2022 - UNIFICACION DE SOLICITUDES UNIDADES FAE3
No. Proceso 38/16-1504-LPR21
Información básica del proceso:
38/16-1504-LPR21
Nombre descriptivo del proceso:ADQ. DE MATERIALES DE FERRETERÍA 1ER TRIMESTRE AÑO 2022 - UNIFICACION DE SOLICITUDES UNIDADES FAE3
Objeto de Contratación:ADQ. DE MATERIALES DE FERRETERÍA 1ER TRIMESTRE AÑO 2022 - UNIFICACION DE SOLICITUDES UNIDADES FAE3
Procedimiento de Selección:Licitacion Privada
Etapa:Única
Orden de compra abierta
Alcance:Nacional
Moneda:Peso Argentino
Encuadre Legal:Decreto Delegado N° 1023/2001 Art. 25
Decreto N°1030/2016 Art. 25
Decreto N°1030/2016 Art.12
No admite cotización parcial por renglón
Podrán cotizar, uno, varios o todos los renglones
Tipo de Adjudicación:
Cada renglón se adjudicará en forma total
Adjudicación por renglón
Tipo de documento que genera el proceso:Orden de compra
Lugar de Recepción de documentación física:Ruta 3 y 5 S/N
Plazo mantenimiento de la oferta:60 Días corridos Acto de apertura
Número de Expediente:38/16-1504-LPR21
38/16 - Licitaciones y Compras - Base Aeronaval Almirante Zar
Requiere Pago:No
Genera Recursos:No
Financiamiento Externo:No
Acepta prórroga:No
Solicitudes de contratación asignadas al proceso:
| # solicitud de contratación | Estado | Unidad Ejecutora | Rubro | Tipo de urgencia | Fecha de Creación |
|---|---|---|---|---|---|
| 38/16-2895-SCO21 | Autorizada en Proceso | 38/16 - Licitaciones y Compras - Base Aeronaval Almirante Zar | ELEMENTOS DE LIMPIEZA, INDUMENT TEXTIL Y CONFECCIONES, LIBRERIA,PAP. Y UTILES OFICINA, FERRETERIA, CARPINTERIA, ELECTRICIDAD Y TELEFONIA, CERRAJERIA, SANITARIOS, PLOMERIA Y GAS, REPUESTOS, MATERIALES DE CONSTRUCCION, PINTURAS, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB, QUIMICOS | Normal | 01/12/2021 |
Detalle de productos o servicios:
| # Renglón | Objeto del gasto | Código del ítem | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.5.8 | 2.5.8-819.9 | TARUGOS PLASTICOS P/FIJACION; LONG.DE CUERPO: 60 mm, DIAM. EXT.: 12 mm, PRESENTACION: CAJA X 100, USO C/TORNILLO D.: 8 mm, TIPO: SIN VALOR, ARANDELA: SIN VALOR, DIAMETRO EXTERIOR: 12 mm, DIAMETRO INTE Ver más | 100,00 UNIDAD |
| 2 | 2.7.9 | 2.7.9-644.694 | TORNILLOS; USO: CHAPA, CABEZA: TIPO PARKER, RANURA: PHILIPS, MATERIAL: ACERO, DIAMETRO: 4 mm, LARGO: 3/4 pulg, PRESENTACION: CAJA X 100 UN | 100,00 UNIDAD |
| 3 | 2.7.9 | 2.7.9-644.1300 | TORNILLOS; USO: AUTOPERFORANTE, CABEZA: FRESADA, RANURA: PHILIPS, MATERIAL: ACERO, DIAMETRO: 10 mm, LARGO: 3 pulg, PRESENTACION: UNIDAD | 200,00 UNIDAD |
| 4 | 2.7.5 | 2.7.5-4196.17 | DISCOS DE CORTE ABRASIVO; DIAMETRO EXTERIOR: 4 1/2 pulg, ESPESOR: 1/16 pulg, USO: METAL, TIPO: CORTE | 2,00 UNIDAD |
| 5 | 2.7.5 | 2.7.5-4196.17 | DISCOS DE CORTE ABRASIVO; DIAMETRO EXTERIOR: 4 1/2 pulg, ESPESOR: 1/16 pulg, USO: METAL, TIPO: CORTE | 2,00 UNIDAD |
| 6 | 2.7.1 | 2.7.1-7114.2 | ALAMBRES DE ACERO; DIAMETRO: 1.01 mm, SECCION: CIRCULAR, TRATAMIENTO: ACERO DULCE | 20,00 UNIDAD |
| 7 | 2.5.9 | 2.5.9-267.60 | ADHESIVOS; TIPO: DOS COMPONENTES, SECADO: RAPIDO, CAPACIDAD: 580 mL, PRESENTACION: ENVASE X 580 mL | 2,00 UNIDAD |
| 8 | 2.5.9 | 2.5.9-267.85 | ADHESIVOS; TIPO: DOS COMPONENTES, SECADO: 10 MIN, CAPACIDAD: 155 mL, PRESENTACION: 155 mL | 2,00 UNIDAD |
| 9 | 2.9.1 | 2.9.1-6952.36 | CEPILLOS; TIPO: CON MANGO, MATERIAL: ALAMBRES DE ACERO | 10,00 UNIDAD |
| 10 | 2.7.5 | 2.7.5-4196.12 | DISCOS DE CORTE ABRASIVO; DIAMETRO EXTERIOR: 115 mm, ESPESOR: 1,6 mm, USO: AMOLADORA, TIPO: DE CORTE | 4,00 UNIDAD |
| 11 | 2.7.5 | 2.7.5-4196.7 | DISCOS DE CORTE ABRASIVO; DIAMETRO EXTERNO: 115 mm, ESPESOR: 3 mm, USO: AMOLADORA, CALIDAD/TIPO: DE CORTE, DIAMETRO EXTERIOR: 115 mm, TIPO: DE CORTE | 4,00 UNIDAD |
| 12 | 2.6.9 | 2.6.9-776.48 | DISCOS ABRASIVOS; USO: OXIDO DE ALUMINIO BLANCO, TIPO: CORTE, DIAM. EXT.: 178 mm, DIAM. EJE: SIN VALOR, ESPESOR: 3,2 mm, DIAMETRO DE EJE: SIN VALOR, DIAMETRO EXTERIOR: 178 mm | 4,00 UNIDAD |
| 13 | 2.7.5 | 2.7.5-421.17 | HOJAS DE SIERRA; TIPO: ACERO RAPIDO, DIENTES X PULGADA: 32, LONG.DE CUERPO: 30 Cm | 4,00 UNIDAD |
| 14 | 2.7.5 | 2.7.5-421.10 | HOJAS DE SIERRA; DIENTES X PULGADA: 24, TIPO: ACERO RAPIDO, LONG.DE CUERPO: 38 (15") Cm | 4,00 UNIDAD |
| 15 | 2.7.5 | 2.7.5-421.9 | HOJAS DE SIERRA; TIPO: ACERO RAPIDO, LONG.DE CUERPO: 38 (15") Cm, DIENTES X PULGADA: 18 | 4,00 UNIDAD |
| 16 | 2.7.5 | 2.7.5-1432.3 | ELECTRODOS; DIAMETRO: 3,25 mm, USO: P/SOLDADURA DE ARCO ELECTRICO, TIPO PUNTA: AZUL, PUNTA: AZUL | 2,00 UNIDAD |
| 17 | 2.7.5 | 2.7.5-1432.2 | ELECTRODOS; DIAMETRO: 2 mm, PUNTA: AZUL, USO: P/SOLDADURA DE ARCO ELECTRICO, TIPO PUNTA: AZUL | 2,00 UNIDAD |
| 18 | 2.5.8 | 2.5.8-723.117 | PRECINTOS PLASTICOS; TIPO: AJUSTABLE COLA DE RATON, TRABAS DE SEGURIDAD: 1, LENGÜETA: SIN, LARGO X ANCHO: 225 X 5 mm, PRESENTACION: ENVASE X 100 UN, NUMERACION: SIN, GRABADO: SIN | 200,00 UNIDAD |
| 19 | 2.1.5 | 2.1.5-501.24 | PANELES DE MADERA P/REVEST.; MEDIDA: 1,22 X 2,44 M, MATERIAL: FENOLICO, ESPESOR: 18 mm | 24,00 UNIDAD |
| 20 | 2.5.5 | 2.5.5-1076.1 | PASTINAS; CONTENIDO: 1 Kg, PRESENTACION: 1 Kg | 40,00 UNIDAD |
| 21 | 2.5.5 | 2.5.5-1076.2 | PASTINAS; CONTENIDO: 5 Kg, PRESENTACION: 5 Kg | 80,00 UNIDAD |
| 22 | 2.5.8 | 2.5.8-6727.13 | RAMAL PLASTICO; MATERIAL: PVC, MEDIDA: 110 X 63 mm, ANGULO: 45 º, ESPESOR: 3,2 mm | 30,00 UNIDAD |
| 23 | 2.9.9 | 2.9.9-1059.94 | PINCELES; TIPO: RODILLO, USO: PINTURA, NUMERO: 18 Cm, MATERIAL: LANA DE CORDERO | 80,00 UNIDAD |
| 24 | 2.9.9 | 2.9.9-1059.33 | PINCELES; TIPO: CHATO, USO: PINTURA, NUMERO: 10, MATERIAL: CERDA | 80,00 UNIDAD |
| 25 | 2.5.8 | 2.5.8-6727.2 | RAMAL PLASTICO; MATERIAL: PVC, MEDIDA: 63 X 63, ANGULO: 45 °C, ESPESOR: 3,2 mm | 40,00 UNIDAD |
| 26 | 2.5.8 | 2.5.8-6898.4 | CAÑO CAMARA DE PVC; ESPESOR: 3,2 mm, DIAMETRO: 110 mm, LARGO: 4 M | 12,00 UNIDAD |
| 27 | 2.5.8 | 2.5.8-6898.5 | CAÑO CAMARA DE PVC; ESPESOR: 3,2 mm, DIAMETRO: 63 mm, LARGO: 4 M | 30,00 UNIDAD |
| 28 | 2.5.8 | 2.5.8-6923.7 | SIFONES SANITARIOS PLASTICOS; MATERIAL: POLIPROPILENO, DIAMETRO: 2 pulg, RAMAL: DOBLE | 60,00 UNIDAD |
| 29 | 2.6.3 | 2.6.3-825.9 | BIDET; TIPO: LLUVIA, MATERIAL: ACERO PORCELANIZADO, LARGO X ANCHO: 570 X 355 mm, COLOR: BLANCO, TIPO DE PUNTA/MODELO: SIN VALOR | 10,00 UNIDAD |
| 30 | 2.6.3 | 2.6.3-833.1 | LAVATORIOS; COLOR: BLANCO, TIPO: CON COLUMNA, BACHA: SIMPLE, LARGO X ANCHO: 730 X 550 mm, FORMA: SEMI OVALADO, MATERIAL: ACERO PORCELANIZADO | 30,00 UNIDAD |
| 31 | 2.6.3 | 2.6.3-833.76 | LAVATORIOS; FORMA: SEMI OVALADO, COLOR: MARFIL, BACHA: SIMPLE, TIPO: CON COLUMNA, MATERIAL: ACERO PORCELANIZADO, LARGO X ANCHO: 630 X 485 mm | 30,00 UNIDAD |
| 32 | 2.7.1 | 2.7.1-1230.61 | TEE DE HIERRO; TIPO: NEGRO SINTERIZADO RESINA EPOXI, DIAM. PRINCIPAL: 3/4 pulg, DIAM. DERIVACION: 3/4 pulg, ROSCA EXTREMOS: HHH, ROSCA: GAS, DIAMETRO PRINCIPAL: 3/4 pulg | 40,00 UNIDAD |
| 33 | 2.7.1 | 2.7.1-1230.62 | TEE DE HIERRO; TIPO: NEGRO SINTERIZADO RESINA EPOXI, DIAM. PRINCIPAL: 1 1/4 pulg, DIAM. DERIVACION: 1 1/4 pulg, ROSCA EXTREMOS: HHH, ROSCA: GAS, DIAMETRO PRINCIPAL: 1 1/4 pulg | 30,00 UNIDAD |
| 34 | 2.7.2 | 2.7.2-1772.122 | CODOS; MATERIAL: HIERRO GALVANIZADO C/EPOXI, EXTREMO: HEMBRA - HEMBRA, ROSCA: GAS, MEDIDA: 1 1/4 A 3/4 pulg | 30,00 UNIDAD |
| 35 | 2.7.2 | 2.7.2-1772.49 | CODOS; MATERIAL: HIERRO GALVANIZADO C/EPOXI, TIPO DE EXTREMO: HEMBRA - HEMBRA, ROSCA: CON, MEDIDA: 1/2 pulg, EXTREMO: HEMBRA - HEMBRA | 40,00 UNIDAD |
| 36 | 2.7.2 | 2.7.2-1772.50 | CODOS; MATERIAL: HIERRO GALVANIZADO C/EPOXI, TIPO DE EXTREMO: HEMBRA - HEMBRA, ROSCA: CON, MEDIDA: 3/4 pulg, EXTREMO: HEMBRA - HEMBRA | 40,00 UNIDAD |
| 37 | 2.7.2 | 2.7.2-1772.51 | CODOS; MATERIAL: HIERRO GALVANIZADO C/EPOXI, ROSCA: SIN VALOR, MEDIDA: 1/2 pulg, EXTREMO: MACHO - HEMBRA, TIPO DE EXTREMO: MACHO - HEMBRA | 24,00 UNIDAD |
| 38 | 2.7.2 | 2.7.2-1772.52 | CODOS; MATERIAL: HIERRO GALVANIZADO C/EPOXI, TIPO DE EXTREMO: MACHO - HEMBRA, ROSCA: SIN VALOR, MEDIDA: 3/4 pulg, EXTREMO: MACHO - HEMBRA | 40,00 UNIDAD |
| 39 | 2.7.2 | 2.7.2-1772.53 | CODOS; MATERIAL: HIERRO GALVANIZADO C/EPOXI, TIPO DE EXTREMO: MACHO - HEMBRA, MEDIDA: 1 pulg, ROSCA: SIN VALOR, EXTREMO: MACHO - HEMBRA | 30,00 UNIDAD |
| 40 | 2.7.5 | 2.7.5-568.36 | CINTAS METRICAS; TIPO: ESTANDAR, PRESENTACION: EXHIBIDOR INDIVIDUAL, METROS: 5, ACCESORIO: ENGANCHE Y FRENO DE ACERO, LONGITUD: 5 | 4,00 UNIDAD |
| 41 | 2.7.9 | 2.7.9-1656.37 | CONEXIONES P/SANITARIO; USO: P/GRIFERIA, TIPO: FLEXIBLE MALLADO, MATERIAL: ACERO INOX-GOMA, LONG.DE CUERPO: 50 Cm, TIPO DE CONEXION: 1/2 m3 | 120,00 UNIDAD |
| 42 | 2.7.9 | 2.7.9-2825.23 | CANILLAS; MATERIAL: BRONCE, TRATAMIENTO: SIN, TIPO: ESFERICA 1/2 VUELTA DE 1/2", USO: VARIOS | 40,00 UNIDAD |
| 43 | 2.7.9 | 2.7.9-626.21 | GRIFERIA; TIPO: DE BAÑO, ACCIONAM.: MONOCOMANDO, USO: LAVATORIO, MEDIDA: SIN VALOR, ACCIONAMIENTO: MONOCOMANDO | 40,00 UNIDAD |
| 44 | 2.7.9 | 2.7.9-626.23 | GRIFERIA; USO: DUCHA Y BAÑERA, TIPO: DE BAÑO, MEDIDA: SIN VALOR, ACCIONAM.: CONVENCIONAL(VASTAGO), ACCIONAMIENTO: CONVENCIONAL(VASTAGO) | 12,00 UNIDAD |
| 45 | 2.7.9 | 2.7.9-626.38 | GRIFERIA; TIPO: DE COCINA, ACCIONAM.: CONVENCIONAL(VASTAGO), USO: CON PICO MOVIL, MEDIDA: 1/2 pulg, ACCIONAMIENTO: CONVENCIONAL(VASTAGO) | 30,00 UNIDAD |
| 46 | 2.7.9 | 2.7.9-626.52 | GRIFERIA; TIPO: MEZCLADORA, ACCIONAM.: CONVENCIONAL, USO: BIDET, MEDIDA: SIN VALOR, ACCIONAMIENTO: CONVENCIONAL | 30,00 UNIDAD |
| 47 | 2.7.9 | 2.7.9-626.60 | GRIFERIA; TIPO: MEZCLADORA, ACCIONAM.: CONVENCIONAL, USO: COCINA, MEDIDA: SIN VALOR, ACCIONAMIENTO: CONVENCIONAL | 30,00 UNIDAD |
| 48 | 2.7.9 | 2.7.9-626.63 | GRIFERIA; TIPO: MEZCLADORA, ACCIONAM.: MONOCOMANDO, USO: COCINA, MEDIDA: SIN VALOR, ACCIONAMIENTO: MONOCOMANDO | 30,00 UNIDAD |
| 49 | 2.7.9 | 2.7.9-626.71 | GRIFERIA; TIPO: DE COCINA, ACCIONAMIENTO: CONVENCIONAL, USO: BACHA, MEDIDA: 1/2 pulg | 20,00 UNIDAD |
| 50 | 2.9.3 | 2.9.3-1033.1 | CINTAS AISLADORAS; MATERIAL: TELA, ANCHO: 12 mm, LONG.DE CUERPO: 25 M, COLOR: BLANCO | 20,00 UNIDAD |
| 51 | 2.9.6 | 2.9.6-1492.10 | TAPAS P/INODOROS; MATERIAL: PLASTICO REFORZADO, MODELO: BARI | 40,00 UNIDAD |
| 52 | 2.9.6 | 2.9.6-5017.13 | REP. Y ACC. P/INODORO; REPUESTO: TORNILLO, USO: FIJACION DE INODORO | 100,00 UNIDAD |
| 53 | 2.9.6 | 2.9.6-5017.6 | REP. Y ACC. P/INODORO; REPUESTO: OBTURADOR, USO: DEPOSITO | 100,00 UNIDAD |
| 54 | 2.9.9 | 2.9.9-1476.114 | LLAVES DE PASO; USO: P/AGUA, MATERIAL: POLIPROPILENO Y BRONCE, TIPO: PASAJE TOTAL, MEDIDA: 32 mm, ROSCA EXTREMOS: TERMOFUSION | 40,00 UNIDAD |
| 55 | 2.9.9 | 2.9.9-1476.18 | LLAVES DE PASO; USO: P/LIQUIDOS, MATERIAL: BRONCE, TIPO: EXCLUSA, MEDIDA: 1/2 pulg, ROSCA EXTREMOS: HEMBRA - HEMBRA | 60,00 UNIDAD |
| 56 | 2.9.9 | 2.9.9-1476.42 | LLAVES DE PASO; USO: GAS, MATERIAL: HIERRO, TIPO: C/TRATAMIENTO EPOXI, MEDIDA: 3/4 pulg, ROSCA EXTREMOS: HEMBRA - HEMBRA | 40,00 UNIDAD |
| 57 | 2.9.9 | 2.9.9-1476.43 | LLAVES DE PASO; USO: GAS, MATERIAL: HIERRO, TIPO: C/TRATAMIENTO EPOXI, MEDIDA: 1/2 pulg, ROSCA EXTREMOS: HEMBRA - HEMBRA | 60,00 UNIDAD |
| 58 | 2.9.9 | 2.9.9-2928.17 | PILETAS DE PISO; MATERIAL: POLIPROPILENO, DIAMETRO DE ENTRADA: 63 mm, DIAMETRO DE SALIDA: 63 mm, CANTIDAD DE ACOMETIDAS: 5, SECCION DE REJILLA: 12 X 12 Cm, TIPO: CON SIFON | 30,00 UNIDAD |
| 59 | 2.9.9 | 2.9.9-1059.35 | PINCELES; TIPO: CHATO, USO: PINTURA, NUMERO: 20, MATERIAL: CERDA | 8,00 UNIDAD |
| 60 | 2.5.8 | 2.5.8-723.56 | PRECINTOS PLASTICOS; TIPO: CHICO C/CORCHETE C/HILO, TRABAS DE SEGURIDAD: CON, LENGÜETA: CON, LARGO X ANCHO: SIN VALOR, PRESENTACION: BOLSA X 100, NUMERADO: CORRELATIVAMENTE, GRABADO: NO, NUMERACION: C Ver más | 2,00 UNIDAD |
| 61 | 2.7.5 | 2.7.5-338.380 | DESTORNILLADORES; DIAMETRO: 4 mm, LINEA TIPO: PHILLIPS, LONGITUD: 100 mm, NORMA: DIN, TIPO PUNTA: PHILLIPS | 4,00 UNIDAD |
| 62 | 2.7.5 | 2.7.5-338.162 | DESTORNILLADORES; DIAMETRO: 4 mm, LINEA TIPO: C/VARILLA, LONGITUD: 100 mm, NORMA: IRAM, TIPO PUNTA: PLANA | 4,00 UNIDAD |
| 63 | 2.5.6 | 2.5.6-1667.9 | LUBRICANTES DESOXIDANTES; PRESENTACION: AEROSOL X 311 GR | 6,00 UNIDAD |
| 64 | 2.7.5 | 2.7.5-8146.15 | JUEGOS DE PINZAS; TIPO: ALICATES, CANTIDAD DE PIEZAS: 4 | 2,00 UNIDAD |
| 65 | 2.5.5 | 2.5.5-381.14 | ENDUIDOS; CAPACIDAD: 10 Kg | 2,00 UNIDAD |
| 66 | 2.9.9 | 2.9.9-1416.54 | RODILLOS; MATERIAL: LANA, LARGO: 21 Cm | 8,00 UNIDAD |
| 67 | 2.6.2 | 2.6.2-268.43 | ANTEOJOS DE SEGURIDAD; MARCO: ACETATO, CRISTAL: POLICARBONATO | 6,00 UNIDAD |
| 68 | 2.9.9 | 2.9.9-1722.22 | ARNESES; BANDAS DE CINTURA: CON, BANDAS DE HOMBROS: CON, ARGOLLAS: 4, REGULADORES: COMPLETO, MATERIAL: FIBRA SINTETICA | 4,00 UNIDAD |
| 69 | 2.5.8 | 2.5.8-6465.18 | ESLINGAS PLASTICAS; MATERIAL: FIBRA SINTETICA, CARGA MAXIMA: 1000 Kg, TIPO: PLANA DOBLE OJAL, DIMENSION: 4 M | 8,00 UNIDAD |
| 70 | 2.2.2 | 2.2.2-388.37 | CASCOS DE SEGURIDAD; CLASE: B, COLOR: NARANJA, MATERIAL: PVC, S/NORMA: IRAM 3620 | 6,00 UNIDAD |
| 71 | 2.9.5 | 2.9.5-6157.1 | FAJAS DE PROTECCION; TIPO: LUMBAR, MATERIAL: ELASTICO, CIERRE: DE VELCRO, ACCESORIOS: TIRADORES Y BALLENAS, ACCESORIO: TIRADORES Y BALLENAS | 8,00 UNIDAD |
| 72 | 2.2.2 | 2.2.2-1629.6 | GUANTES; PROTECCION: SIN VALOR, MATERIAL: CUERO VAQUETA, TIPO: 5 DEDOS, INTERIOR: SIN VALOR, LARGO: HASTA MUÑECA 12, CIERRE: SIN, MATERIAL INTERNO: SIN VALOR | 4,00 UNIDAD |
| 73 | 2.2.2 | 2.2.2-1629.118 | GUANTES; PROTECCION: MOTAS DE PVC EN LA PALMA, MATERIAL: TELA TRAMADA, TIPO: 5 DEDOS, LARGO: STANDARD, CIERRE: SIN, MATERIAL INTERNO: SIN VALOR, INTERIOR: SIN VALOR | 20,00 UNIDAD |
| 74 | 2.9.9 | 2.9.9-3433.4 | BARBIJOS CONTRA POLVOS; TIPO: C/VALVULA FILTRO, EFICIENCIA: 95 %, PRESENTACION: UNIDAD, RENDIMIENTO: 95 % | 10,00 UNIDAD |
| 75 | 2.9.9 | 2.9.9-2273.1 | PROTECTORES FACIALES; TIPO: REBATIBLE, ACCESORIO: C/ARNES, MATERIAL: POLICARBONATO | 4,00 UNIDAD |
| 76 | 2.4.3 | 2.4.3-935.35 | PROTECTORES AUDITIVOS; MATERIAL: PLASTICO, PRESENTACION: UNIDAD, ACCESORIO: VINCHA ALTO CONFORT, TIPO: AURICULAR EXTERNO, ATENUACION: NRR 32 db | 8,00 UNIDAD |
| 77 | 2.7.9 | 2.7.9-1776.14 | UNION DOBLE; TRATAMIENTO: SIN VALOR, DIAMETRO: 3/4 pulg, TIPO DE EXTREMO: HEMBRA - HEMBRA, ROSCA: SIN VALOR, MATERIAL: LATON, EXTREMO: HEMBRA - HEMBRA | 4,00 UNIDAD |
| 78 | 2.7.9 | 2.7.9-1776.13 | UNION DOBLE; MATERIAL: LATON, TRATAMIENTO: SIN VALOR, TIPO DE EXTREMO: HEMBRA - HEMBRA, ROSCA: SIN VALOR, DIAMETRO: 1/2 pulg, EXTREMO: HEMBRA - HEMBRA | 4,00 UNIDAD |
| 79 | 2.7.5 | 2.7.5-633.16 | PALAS; TIPO: ANCHA, USO: ALBAÑILERIA, LARGO: 1,20 M | 2,00 UNIDAD |
| 80 | 2.9.9 | 2.9.9-1006.499 | MANGUERAS; MATERIAL: CAUCHO SINTETICO, RANGO DE TEMPERATURA: -20 A 80 º, DIAMETRO INTERIOR: 1/2 pulg, PRESION DE ROTURA: 10 Bar | 200,00 UNIDAD |
| 81 | 2.2.1 | 2.2.1-1459.1 | CAÑAMOS; PRESENTACION: 100 GR | 18,00 UNIDAD |
| 82 | 2.2.2 | 2.2.2-1044.47 | CINTAS; TELA: TEFLON, ANCHO: 3/4 M, LARGO: 20 M | 15,00 UNIDAD |
| 83 | 2.2.2 | 2.2.2-6728.46 | CALZADO DE SEGURIDAD; TIPO: BOTIN DIELECTRICO, SUELA: ANTIDESLIZANTE, PUNTERA: ACERO, MATERIAL: GOMA | 21,00 UNIDAD |
| 84 | 2.2.2 | 2.2.2-6734.59 | CAMPERAS; CONFECCION: IMPERMEABLE, CIERRE: CON, CAPUCHA: SIN, TIPO: DE ABRIGO, MATERIAL: IMPERMEABLE, CRITERIO SOCIAL: SIN | 6,00 UNIDAD |
| 85 | 2.2.2 | 2.2.2-7905.21 | MASCARAS DE PROTECCION; MATERIAL: PLASTICO, TIPO: P/SOLDAR, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD | 2,00 UNIDAD |
| 86 | 2.2.2 | 2.2.2-829.122 | MAMELUCOS; USO: SANIDAD, CIERRE: CREMALLERA, BOLSILLO: SIN, TELA: POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, COLOR: BLANCO, TALLE: L | 15,00 UNIDAD |
| 87 | 2.2.2 | 2.2.2-829.217 | MAMELUCOS; CIERRE: DOBLE C/SOLAPA DE SEGURIDAD, BOLSILLO: SIN, TELA: ANTIQUIMICOS | 15,00 UNIDAD |
| 88 | 2.3.4 | 2.3.4-999.111 | PAPELES DE LIJA; TIPO: P/MADERA, NUMERO: 120, PRESENTACION: UNIDAD | 60,00 UNIDAD |
| 89 | 2.3.4 | 2.3.4-999.41 | PAPELES DE LIJA; TIPO: CARBURO DE SILICIO, NUMERO: 80, PRESENTACION: UNIDAD | 150,00 UNIDAD |
| 90 | 2.4.3 | 2.4.3-935.49 | PROTECTORES AUDITIVOS; MATERIAL: HIPOALERGENICO, PRESENTACION: UNIDAD, ACCESORIO: CON, TIPO: TAPON, ATENUACION: 27,7 db | 60,00 UNIDAD |
| 91 | 2.5.5 | 2.5.5-381.1 | ENDUIDOS; CAPACIDAD: LATA X 1 L | 5,00 UNIDAD |
| 92 | 2.5.5 | 2.5.5-381.15 | ENDUIDOS; CAPACIDAD: 4 Kg | 12,00 UNIDAD |
| 93 | 2.5.5 | 2.5.5-5444.3 | DILUYENTES; PRESENTACION: ENVASE X 1 L | 12,00 UNIDAD |
| 94 | 2.5.5 | 2.5.5-5449.24 | TINTAS DE LUSTRE; TIPO: P/TEÑIR MADERA, COLOR: ROBLE CLARO, PRESENTACION: ENVASE X 250 CM3 | 20,00 UNIDAD |
| 95 | 2.5.5 | 2.5.5-579.43 | MASILLAS; PRESENTACION: ENVASE X 28 Kg | 12,00 UNIDAD |
| 96 | 2.5.6 | 2.5.6-1667.17 | LUBRICANTES DESOXIDANTES; PRESENTACION: AEROSOL X 440 GR | 15,00 UNIDAD |
| 97 | 2.5.8 | 2.5.8-3516.81 | UNIONES DOBLES PLASTICAS; MATERIAL: POLIPROPILENO TERMOFUSION, DIAMETRO: 32 mm, EXTREMO: HEMBRA-HEMBRA, ROSCA: SIN | 3,00 UNIDAD |
| 98 | 2.5.8 | 2.5.8-378.189 | CAÑOS DE PLASTICO; MATERIAL: POLIPROPILENO, DIAMETRO INTERIOR: 50 mm, ESPESOR: 4,6 mm, EXTREMO: LISOS/FUSION, LONG.DE CUERPO: 4 M, PRESION DE TRABAJO: 10 KG/CM2 | 15,00 UNIDAD |
| 99 | 2.5.8 | 2.5.8-378.240 | CAÑOS DE PLASTICO; MATERIAL: POLIETILENO, DIAMETRO INTERIOR: 25 mm, ESPESOR: 3,1 mm, EXTREMO: P/TERMOFUSION, LONG.DE CUERPO: 4 M, PRESION DE TRABAJO: 14 KG/CM2 | 15,00 UNIDAD |
| 100 | 2.5.8 | 2.5.8-6597.67 | MANGUERAS PLASTICAS; DIAMETRO: 1/2 pulg, TIPO: RIEGO, MATERIAL: PLASTICO, PRESION DE TRABAJO: 2 KG/CM2, LONG.DE CUERPO: 15 M | 6,00 UNIDAD |
| 101 | 2.5.8 | 2.5.8-723.114 | PRECINTOS PLASTICOS; TIPO: DE SEGURIDAD, TRABAS DE SEGURIDAD: 1, LENGÜETA: SIN, LARGO X ANCHO: 100 X 2,6 mm, PRESENTACION: ENVASE X 100, NUMERACION: SIN, GRABADO: SIN | 6,00 UNIDAD |
| 102 | 2.5.8 | 2.5.8-723.158 | PRECINTOS PLASTICOS; TIPO: 150 X 3,6 mm, TRABAS DE SEGURIDAD: CON | 6,00 UNIDAD |
| 103 | 2.5.8 | 2.5.8-819.107 | TARUGOS PLASTICOS P/FIJACION; DIAMETRO EXTERIOR: 6 mm, LONG.DE CUERPO: 30 mm, DIAMETRO INTERIOR: 4 A 5 mm, PRESENTACION: ENVASE X 100, TIPO: UNIVERSAL, ARANDELA: SIN | 6,00 UNIDAD |
| 104 | 2.5.8 | 2.5.8-819.111 | TARUGOS PLASTICOS P/FIJACION; DIAMETRO EXTERIOR: 8 mm, LONG.DE CUERPO: 5 Cm, DIAMETRO INTERIOR: 8 mm, PRESENTACION: UNIDAD, TIPO: P/FIJACION, ARANDELA: SIN | 6,00 UNIDAD |
| 105 | 2.5.8 | 2.5.8-819.118 | TARUGOS PLASTICOS P/FIJACION; DIAMETRO EXTERIOR: 10 mm, LONG.DE CUERPO: 75 mm, DIAMETRO INTERIOR: 8 mm, PRESENTACION: CAJA X 25 UN, TIPO: FISHER, ARANDELA: CON | 6,00 UNIDAD |
| 106 | 2.5.9 | 2.5.9-1142.12 | COLAS VINILICAS; ESTADO: LIQUIDO, ENVASE: POTE PLASTICO, PESO: 1 Kg | 3,00 UNIDAD |
| 107 | 2.5.9 | 2.5.9-6887.10 | CEMENTOS DE CONTACTO; TIPO: SINTETICO, PRESENTACION: 100 CM3 | 3,00 UNIDAD |
