Adquisición de insumos biomédicos para el RHAI
No. Proceso 38/18-0422-CDI21
Información básica del proceso:
38/18-0422-CDI21
Nombre descriptivo del proceso:Adquisición de insumos biomédicos para el RHAI
Objeto de Contratación:Adquisición de insumos biomédicos para el RHAI
Procedimiento de Selección:Contratacion Directa
Etapa:Única
Sin modalidad
Alcance:Nacional
Moneda:Peso Argentino
Encuadre Legal:Decreto Delegado N° 1023/2001 Art. 25
Decreto N°1030/2016 Art.14
No admite cotización parcial por renglón
Podrán cotizar, uno, varios o todos los renglones
Tipo de Adjudicación:
Cada renglón se adjudicará en forma total
Adjudicación por renglón
Tipo de documento que genera el proceso:Orden de compra
Lugar de Recepción de documentación física:Av. Pedro de Mendoza 550
Plazo mantenimiento de la oferta:60 Días corridos Acto de apertura
Número de Expediente:38/18-0422-CDI21
38/18 - Division Contrataciones - Comando de Transportes Navales
Requiere Pago:No
Genera Recursos:No
Financiamiento Externo:No
Acepta prórroga:No
Solicitudes de contratación asignadas al proceso:
# solicitud de contratación | Estado | Unidad Ejecutora | Rubro | Tipo de urgencia | Fecha de Creación |
---|---|---|---|---|---|
38/18-2644-SCO21 | Autorizada en Proceso | 38/18 - Division Contrataciones - Comando de Transportes Navales | INDUMENT TEXTIL Y CONFECCIONES, LIBRERIA,PAP. Y UTILES OFICINA, PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB | Normal | 29/10/2021 |
Detalle de productos o servicios:
# Renglón | Objeto del gasto | Código del ítem | Descripción | Cantidad |
---|---|---|---|---|
1 | 2.9.9 | 2.9.9-3095.4 | BABEROS; TIPO: DESCARTABLE, MATERIAL: FISELINA NO ESTERIL, PRESENTACION: CAJA X 100 UN | 3,00 UNIDAD |
2 | 2.9.5 | 2.9.5-428.11 | BARBIJOS; TIPO: ODONTOLOGIA | 30,00 UNIDAD |
3 | 2.9.5 | 2.9.5-6682.2 | COMPRESAS; TIPO: DESCARTABLE, TAMAÑO: 40 X 40 Cm, PRESENTACION: ENVASE X 500 UN | 2,00 UNIDAD |
4 | 2.9.5 | 2.9.5-4286.1 | EYECTORES DESCARTABLES; PRESENTACION: BOLSA X 100 UN | 2,00 UNIDAD |
5 | 2.9.5 | 2.9.5-2567.3 | FRESAS P/ODONTOLOGIA; Nº: 331 L, LARGO: 19 mm, TIPO: PERIFORME, MATERIAL: CARBURO DE TUNGSTENO, NUMERO: 331 L | 2,00 UNIDAD |
6 | 2.9.5 | 2.9.5-2567.8 | FRESAS P/ODONTOLOGIA; MATERIAL: CARBURO, Nº: 8, LARGO: 19 mm, TIPO: REDONDA, NUMERO: 8 | 4,00 UNIDAD |
7 | 2.9.5 | 2.9.5-2567.57 | FRESAS P/ODONTOLOGIA; MATERIAL: CARBURO DE TUNGSTENO, Nº: 4, LARGO: 25 mm, TIPO: REDONDA, NUMERO: 4 | 4,00 UNIDAD |
8 | 2.9.5 | 2.9.5-2567.112 | FRESAS P/ODONTOLOGIA; MATERIAL: CARBURO DE TUNGSTENO, NUMERO: SIN, LARGO: LARGA, TIPO: DOCE FILOS | 2,00 UNIDAD |
9 | 2.9.5 | 2.9.5-2567.118 | FRESAS P/ODONTOLOGIA; MATERIAL: CARBURO DE TUNGSTENO, NUMERO: 8, LARGO: STANDAR, TIPO: REDONDA CONTRAANGULO | 4,00 UNIDAD |
10 | 2.9.5 | 2.9.5-1909.105 | GUANTES USO MEDICINAL; TIPO: EXAMINACION , TAMAÑO: SMALL, MATERIAL: NITRILO, PRESENTACION: ENVASE X 100 UN | 70,00 UNIDAD |
11 | 2.9.5 | 2.9.5-1909.82 | GUANTES USO MEDICINAL; TIPO: P/QUIMICOS, TAMAÑO: GRANDE, MATERIAL: NITRILO, PRESENTACION: ENVASE X 100 UN | 70,00 UNIDAD |
12 | 2.9.5 | 2.9.5-1909.83 | GUANTES USO MEDICINAL; TIPO: P/QUIMICOS, TAMAÑO: MEDIANO, MATERIAL: NITRILO, PRESENTACION: ENVASE X 100 UN | 70,00 UNIDAD |
13 | 2.9.5 | 2.9.5-5514.26 | PASTAS P/ODONTOLOGIA; USO: OBTURACION, TIPO: IRM, PRESENTACION: AVIO 38 GRS/14 ML | 2,00 UNIDAD |
14 | 2.9.5 | 2.9.5-5144.89 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO: PINCEL P/ ADHESIVO, DESCARTABLE: SI, PRESENTACION: CAJA X 144 UN | 2,00 UNIDAD |
15 | 2.9.5 | 2.9.5-6444.2 | TOALLAS ANTISEPTICAS; TIPO: DESCARTABLES, BASE: CLORURO DE BENZALCONIO, DISPENSADOR: UNIDAD, USO: ODONTOLOGICO, PRESENTACION: ENVASE X 150 UN, PRINCIPIO ACTIVO: CLORURO DE BENZALCONIO | 2,00 UNIDAD |
16 | 2.9.5 | 2.9.5-5515.8 | TIRAS P/ODONTOLOGIA; USO: PULIR, PRESENTACION: ENVASE X 12 UN | 4,00 UNIDAD |
17 | 2.9.5 | 2.9.5-5144.150 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO: TIRA DE CELULOIDE, DESCARTABLE: SI, PRESENTACION: TUBO X 50 UN | 2,00 UNIDAD |
18 | 2.9.5 | 2.9.5-5144.621 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO: DISCO SHOFU, DESCARTABLE: NO, PRESENTACION: ENVASE X 100 UN | 1,00 UNIDAD |
19 | 2.9.5 | 2.9.5-5514.37 | PASTAS P/ODONTOLOGIA; TIPO: HIDROXIDO DE CALCIO FRAGUABLE, USO: PROTECTOR PULPAR INDIRECTO, PRESENTACION: AVIO 13 GRS/11 GRS | 2,00 UNIDAD |
20 | 2.9.5 | 2.9.5-5410.7 | CUBETAS DE REACCION; MATERIAL: PLASTICO, CELDAS: 1, USO: P/COAGULOMETRO | 1,00 UNIDAD |
21 | 2.3.1 | 2.3.1-6586.253 | PAPELES EN ROLLO; TIPO DE PAPEL: TERMICO, LONGITUD: 20 M, ANCHO: 50 mm, CERTIFICADO FORESTAL (GFS): SIN, PORC. FIBRAS RECICLADAS: 0 %, CERT. FIBRA ALTERNATIVA (FCA): SIN | 10,00 UNIDAD |
22 | 2.9.5 | 2.9.5-3634.10 | CARTUCHO AUTOANALIZADOR SANGRE; TIPO: DESCARTABLE, USO: P/MUESTRA DE SANGRE, MARCA EQUIPO: SIEMENS HEALTHCARE, MODELO EQUIPO: EPOC | 1,00 UNIDAD |
23 | 2.9.5 | 2.9.5-2557.6 | CUBREOBJETOS; MATERIAL: VIDRIO, DIMENSION: 18 X 18 mm, PRESENTACION: CAJA X 100 UN | 1,00 UNIDAD |
24 | 2.9.5 | 2.9.5-2545.22 | TIP P/MICROPIPETA; MATERIAL: PLASTICO, TAMAÑO: 5 - 200 µL | 1,00 UNIDAD |
25 | 2.9.5 | 2.9.5-2545.24 | TIP P/MICROPIPETA; MATERIAL: PLASTICO DESCARTABLE, TAMAÑO: 20 µL | 2,00 UNIDAD |
26 | 2.9.5 | 2.9.5-2545.29 | TIP P/MICROPIPETA; MATERIAL: POLIESTIRENO, TAMAÑO: 100-1000 mL | 4,00 UNIDAD |
27 | 2.9.5 | 2.9.5-2576.29 | TUBOS AL VACIO P/EXTRACCION; MATERIAL: PLASTICO, MEDIDA: 13 X 75 mm, ADITIVO: CITRATO DE SODIO 3,2 %, AGUJA: SIN | 4,00 UNIDAD |
28 | 2.9.5 | 2.9.5-2576.15 | TUBOS AL VACIO P/EXTRACCION; MATERIAL: PLASTICO, MEDIDA: 3 mL, ADITIVO: EDTA TRIPOTASICO, AGUJA: SIN | 1,00 UNIDAD |
29 | 2.9.5 | 2.9.5-2576.47 | TUBOS AL VACIO P/EXTRACCION; MATERIAL: PLASTICO, MEDIDA: 13 X 100 mm, ADITIVO: GEL SEPARADOR, AGUJA: SIN | 1,00 UNIDAD |
30 | 2.9.5 | 2.9.5-2576.30 | TUBOS AL VACIO P/EXTRACCION; MATERIAL: PLASTICO, MEDIDA: 13 X 75 mm, ADITIVO: HEPARINA DE LITIO %, AGUJA: SIN | 6,00 UNIDAD |
31 | 2.9.5 | 2.9.5-5682.1 | FERULAS DIGITALES; USO: TRAUMATOLOGICO, MATERIALES: ALUMINIO, MEDIDA: 20 X 500 mm, MATERIAL: ALUMINIO | 25,00 UNIDAD |
32 | 2.9.5 | 2.9.5-5682.5 | FERULAS DIGITALES; USO: TRAUMATOLOGICO, MEDIDA: 1 Cm, MATERIAL: ALUMINIO | 25,00 UNIDAD |
33 | 2.9.5 | 2.9.5-448.1 | FRASCOS ESTERILES; GRABADO: SIN, USO: BIOLOGICO, PRESENTACION: EN BOLSA, CAPACIDAD: 125 CM3 | 6,00 UNIDAD |
34 | 2.9.5 | 2.9.5-427.74 | APOSITOS; TIPO: POST EXTRACCION SANGUINEA, TAMAÑO: 2 X 7,5 Cm | 30,00 UNIDAD |
35 | 2.9.5 | 2.9.5-461.103 | VENDAS USO MEDICO; TIPO: YESO RAPIDO, MEDIDA: 10 Cm | 60,00 UNIDAD |
36 | 2.9.5 | 2.9.5-461.105 | VENDAS USO MEDICO; TIPO: YESO RAPIDO, MEDIDA: 15 Cm | 60,00 UNIDAD |
37 | 2.9.5 | 2.9.5-2886.77 | HILOS DE SUTURA; PRESENTACION: UNIDAD, MATERIAL: POLIGLACTINA, MEDIDA: CALIBRE 1 | 1,00 UNIDAD |
38 | 2.9.5 | 2.9.5-2886.78 | HILOS DE SUTURA; PRESENTACION: UNIDAD, MATERIAL: POLIGLACTINA, MEDIDA: CALIBRE 2 | 1,00 UNIDAD |
39 | 2.9.5 | 2.9.5-2886.42 | HILOS DE SUTURA; PRESENTACION: UNIDAD, MATERIAL: NAILON C/AGUJA 3/8 20 MM, MEDIDA: CAL 3/0 | 5,00 UNIDAD |
40 | 2.9.5 | 2.9.5-2886.138 | HILOS DE SUTURA; PRESENTACION: UNIDAD, MATERIAL: NAILON, MEDIDA: CAL 2/0 | 5,00 UNIDAD |
41 | 2.9.5 | 2.9.5-427.22 | APOSITOS; TIPO: ESTERIL, TAMAÑO: 10 X 20 Cm | 85,00 UNIDAD |
42 | 2.9.5 | 2.9.5-427.130 | APOSITOS; TIPO: ADHESIVO, TAMAÑO: 10 X 10 Cm | 60,00 UNIDAD |
43 | 2.9.5 | 2.9.5-2157.5 | JERINGAS DESCARTABLES; CAPACIDAD: 20 mL, AGUJA: 25/08, USO: EXTRACCION | 6,00 UNIDAD |
44 | 2.9.5 | 2.9.5-2157.60 | JERINGAS DESCARTABLES; CAPACIDAD: 10 mL, AGUJA: SIN, USO: MEDICINAL | 12,00 UNIDAD |
45 | 2.9.5 | 2.9.5-2157.153 | JERINGAS DESCARTABLES; CAPACIDAD: 5 mL, AGUJA: SIN, USO: LABORATORIO | 12,00 UNIDAD |
46 | 2.9.5 | 2.9.5-2157.61 | JERINGAS DESCARTABLES; CAPACIDAD: 1 mL, AGUJA: SIN, USO: MEDICINAL | 12,00 UNIDAD |
47 | 2.9.5 | 2.9.5-4091.13 | AGUJAS Y JERINGAS; TIPO: ENDOVENOSA, PASO: 25/8 | 12,00 UNIDAD |
48 | 2.9.5 | 2.9.5-4091.12 | AGUJAS Y JERINGAS; TIPO: INTRAMUSCULAR, PASO: 40/8 | 12,00 UNIDAD |
49 | 2.9.5 | 2.9.5-4091.26 | AGUJAS Y JERINGAS; TIPO: SUBCUTANEA, PASO: 16/5 | 12,00 UNIDAD |
50 | 2.9.5 | 2.9.5-2161.767 | CATETERES/SONDAS; NUMERO: 20, TIPO: ABOCATH | 6,00 UNIDAD |
51 | 2.9.5 | 2.9.5-2161.768 | CATETERES/SONDAS; NUMERO: 22, TIPO: ABOCATH | 6,00 UNIDAD |
52 | 2.9.5 | 2.9.5-2161.769 | CATETERES/SONDAS; NUMERO: 24, TIPO: ABOCATH | 6,00 UNIDAD |
53 | 2.9.5 | 2.9.5-2161.134 | CATETERES/SONDAS; NUMERO: 18, TIPO: FOLEY | 25,00 UNIDAD |
54 | 2.9.5 | 2.9.5-2161.133 | CATETERES/SONDAS; NUMERO: 16, TIPO: FOLEY | 25,00 UNIDAD |
55 | 2.9.5 | 2.9.5-2204.32 | GUIAS DE SUERO; USO: PARENTERALES, AGUJA: CON, MODELO: V13, TIPO: MACROGOTERO | 170,00 UNIDAD |
56 | 2.9.5 | 2.9.5-2204.2 | GUIAS DE SUERO; USO: ADMINISTRACION DE SOLUCIONES, AGUJA: SIN, MODELO: V17, TIPO: MICROGOTERO | 50,00 UNIDAD |
57 | 2.9.5 | 2.9.5-467.27 | MASCARAS; TIPO: P/OXIGENO, MATERIAL: PLASTICO, USO: ADULTO | 30,00 UNIDAD |
58 | 2.9.5 | 2.9.5-467.95 | MASCARAS; TIPO: ADULTO C/BOLSA RESERVORIO, MATERIAL: PLASTICO, USO: OXIGENOTERAPIA | 30,00 UNIDAD |
59 | 2.9.5 | 2.9.5-5567.217 | CANULAS; TIPO: NASAL P/ADULTO, MATERIAL: PVC, DIAMETRO: MEDIUM, LONG.DE CUERPO: ESTANDAR | 30,00 UNIDAD |
60 | 2.9.5 | 2.9.5-5972.3 | MALLAS TUBULARES P/PROTESIS; MEDIDA: ANCHO 10 Cm, PRESENTACION: ROLLO X 25 M, MATERIAL: HILO DE ALGODON | 6,00 UNIDAD |
61 | 2.9.5 | 2.9.5-5972.2 | MALLAS TUBULARES P/PROTESIS; MEDIDA: ANCHO 6 Cm, PRESENTACION: ROLLO X 25 M, MATERIAL: HILO DE ALGODON | 6,00 UNIDAD |
62 | 2.9.5 | 2.9.5-931.29 | TELAS ADHESIVAS; ANCHO: 2,5 Cm, LONG.DE CUERPO: 3 M, TIPO: HIPOALERGENICA | 12,00 UNIDAD |
63 | 2.9.5 | 2.9.5-5972.5 | MALLAS TUBULARES P/PROTESIS; MEDIDA: ANCHO 10 Cm, PRESENTACION: ROLLO X 10 M, MATERIAL: HILO DE ALGODON | 6,00 UNIDAD |
64 | 2.9.5 | 2.9.5-6270.1 | SOPORTES ADAPTADORES DE AGUJA; TIPO: HOLDER STANDARD, PRESENTACION: PACK X 250 UN, USO: BIOLOGICO | 6,00 UNIDAD |
65 | 2.9.5 | 2.9.5-4091.10 | AGUJAS Y JERINGAS; TIPO: HOLDER AUTOBAT, PASO: SIN VALOR | 3,00 UNIDAD |
66 | 2.9.5 | 2.9.5-467.95 | MASCARAS; TIPO: ADULTO C/BOLSA RESERVORIO, MATERIAL: PLASTICO, USO: OXIGENOTERAPIA | 30,00 UNIDAD |
Cronograma:
04/11/2021 08:00 Hrs.
04/11/2021 08:15 Hrs.
09/11/2021 11:00 Hrs.
12/11/2021 11:00 Hrs.
Pliego de bases y condiciones generales:
Pliego de Bases y Condiciones Generales | Disposición aprobatoria | Fecha creación |
---|---|---|
IF-2019-98574914-APN-DNCBYS#JGM | DI-2016-01714551-APN-ONC#MM | 05/11/2019 |
Garantías:
La garantía de impugnación a la pre adjudicación deber ser del 3,00% del monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato
Garantía de mantenimiento de ofertaLa garantía de mantenimiento de oferta debe ser del 5,00% sobre el monto total de la oferta
Garantía de cumplimiento de contratoLa garantía de cumplimiento de contrato debe ser del 10,00% del monto del contrato Este proceso de compra No requiere incorporar garantía de cumplimiento de contrato cuando el monto total del documento contractual no supere los 1000 módulos y para aquellas excepciones enumeradas en la normativa vigente. Este proceso de compra No requiere incorporar contragarantía.
Información del contrato:
A partir del perfeccionamiento del documento contractual | 15 Días corridos
Anexos Ingresados:
Nombre del Anexo | Tipo | Descripción |
---|
Actos administrativos:
Documento | Número GDE | Número especial | Fecha Vinculación |
---|---|---|---|
Autorización pliego | DI-2021-106356752-APN-COAA#ARA | DI-2021-214-COAA#ARA | 04/11/2021 |
Autorización llamado | DI-2021-106356752-APN-COAA#ARA | DI-2021-214-COAA#ARA | 04/11/2021 |