Adquisición de Frutas y Verduras
No. Proceso 40/14-0107-LPU21
Información básica del proceso:
40/14-0107-LPU21
Nombre descriptivo del proceso:Adquisición de Frutas y Verduras
Objeto de Contratación:Adquisición de Frutas y Verduras
Procedimiento de Selección:Licitacion Pública
Etapa:Única
Orden de compra abierta
Alcance:Nacional
Moneda:Peso Argentino
Encuadre Legal:Decreto Delegado N° 1023/2001 Art. 25
Decreto N°1030/2016 Art.10
Decreto N°1030/2016 Art. 25
Se admite cotización parcial por renglón
Podrán cotizar, uno, varios o todos los renglones
Tipo de Adjudicación:
Se podrá adjudicar un renglón parcialmente
Adjudicación por renglón
Tipo de documento que genera el proceso:Orden de compra
Lugar de Recepción de documentación física:PEDRO ZANNI 250 OFICINA 411
Plazo mantenimiento de la oferta:60 Días corridos Acto de apertura
Número de Expediente:40/14-0107-LPU21
40/014 - UOC DPTO CDR
Requiere Pago:No
Genera Recursos:No
Financiamiento Externo:No
Acepta prórroga:Sí
Solicitudes de contratación asignadas al proceso:
# solicitud de contratación | Estado | Unidad Ejecutora | Rubro | Tipo de urgencia | Fecha de Creación |
---|---|---|---|---|---|
40/14-1446-SCO21 | Autorizada en Proceso | 40/014 - UOC DPTO CDR | ALIMENTOS | Contratacion_Directa | 07/09/2021 |
Detalle de productos o servicios:
# Renglón | Objeto del gasto | Código del ítem | Descripción | Cantidad |
---|---|---|---|---|
1 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.317 | VERDURAS Y HORTALIZAS; VARIEDAD: ACELGA, ESTADO: EN HOJA, PRESENTACION: GRANEL, PESO: SIN VALOR | 7.200,00 UNIDAD |
2 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.153 | VERDURAS Y HORTALIZAS; VARIEDAD: AJO, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: RISTRA, PESO: SIN VALOR | 120,00 UNIDAD |
3 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.37 | VERDURAS Y HORTALIZAS; VARIEDAD: ALBAHACA, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: GRANEL, PESO: SIN VALOR | 48,00 UNIDAD |
4 | 2.1.1 | 2.1.1-6539.121 | FRUTAS; VARIEDAD: ANANA, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: UNIDAD, PESO: SIN VALOR | 400,00 UNIDAD |
5 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.38 | VERDURAS Y HORTALIZAS; VARIEDAD: APIO, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: BOLSA, PESO: 1 Kg | 900,00 UNIDAD |
6 | 2.1.1 | 2.1.1-6539.29 | FRUTAS; VARIEDAD: BANANA, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: GRANEL, PESO: SIN VALOR | 8.000,00 UNIDAD |
7 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.175 | VERDURAS Y HORTALIZAS; ESTADO: NATURAL, VARIEDAD: BATATA, PRESENTACION: GRANEL, PESO: SIN VALOR | 3.120,00 UNIDAD |
8 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.177 | VERDURAS Y HORTALIZAS; VARIEDAD: BERENJENA, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: GRANEL, PESO: SIN VALOR | 1.440,00 UNIDAD |
9 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.130 | VERDURAS Y HORTALIZAS; VARIEDAD: BERRO, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: SUELTO, PESO: SIN VALOR | 96,00 UNIDAD |
10 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.222 | VERDURAS Y HORTALIZAS; VARIEDAD: BROCOLI, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: ENVASE, PESO: 1 Kg | 960,00 UNIDAD |
11 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.245 | VERDURAS Y HORTALIZAS; VARIEDAD: BROTE DE SOJA, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: BANDEJA, PESO: 1 Kg | 60,00 UNIDAD |
12 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.244 | VERDURAS Y HORTALIZAS; VARIEDAD: BROTE DE ALFALFA, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: BANDEJA, PESO: 1 Kg | 48,00 UNIDAD |
13 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.189 | VERDURAS Y HORTALIZAS; ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: GRANEL, PESO: SIN VALOR, VARIEDAD: ZAPALLO CALABAZA | 4.320,00 UNIDAD |
14 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.46 | VERDURAS Y HORTALIZAS; VARIEDAD: CEBOLLA, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: GRANEL, PESO: SIN VALOR | 3.840,00 UNIDAD |
15 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.376 | VERDURAS Y HORTALIZAS; VARIEDAD: CEBOLLA MORADA, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: BOLSA, PESO: 1 Kg, ELEM. TRANSPORTE: SIN, MATERIAL ELEM. TRANSPORTE: SIN, LIBRE DE GLUTEN: SI | 100,00 UNIDAD |
16 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.47 | VERDURAS Y HORTALIZAS; VARIEDAD: CEBOLLA DE VERDEO, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: GRANEL, PESO: SIN VALOR | 960,00 UNIDAD |
17 | 2.1.1 | 2.1.1-3399.9 | HONGOS; TIPO: CHAMPIGNON, PRESENTACION: ENVASE X 1 Kg | 400,00 UNIDAD |
18 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.61 | VERDURAS Y HORTALIZAS; ESTADO: NATURAL, VARIEDAD: CIBOULETTE, PRESENTACION: PAQUETE, PESO: 1 Kg | 250,00 UNIDAD |
19 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.62 | VERDURAS Y HORTALIZAS; ESTADO: NATURAL, PESO: SIN VALOR, VARIEDAD: COLIFLOR, PRESENTACION: GRANEL | 800,00 UNIDAD |
20 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.176 | VERDURAS Y HORTALIZAS; ESTADO: NATURAL, VARIEDAD: ENDIVIAS, PRESENTACION: SUELTO, PESO: SIN VALOR | 48,00 UNIDAD |
21 | 2.1.1 | 2.1.1-489.134 | ESPECIAS; TIPO: ENELDO (DILL), PRESENTACION: RAMA | 48,00 UNIDAD |
22 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.322 | VERDURAS Y HORTALIZAS; VARIEDAD: ESCAROLA, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: GRANEL, PESO: 1 Kg | 192,00 UNIDAD |
23 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.247 | VERDURAS Y HORTALIZAS; VARIEDAD: ESPARRAGO, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: PAQUETE, PESO: 1 Kg | 250,00 UNIDAD |
24 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.169 | VERDURAS Y HORTALIZAS; VARIEDAD: ESPINACA, PRESENTACION: ATADO, ESTADO: NATURAL, PESO: SIN VALOR | 768,00 UNIDAD |
25 | 2.1.1 | 2.1.1-6539.56 | FRUTAS; VARIEDAD: FRUTILLA, PRESENTACION: GRANEL, ESTADO: NATURAL, PESO: SIN VALOR | 240,00 UNIDAD |
26 | 2.1.1 | 2.1.1-489.42 | ESPECIAS; TIPO: JENGIBRE, PRESENTACION: FRESCO (RAIZ) | 82,00 UNIDAD |
27 | 2.1.1 | 2.1.1-6539.1 | FRUTAS; PESO: SIN VALOR, VARIEDAD: KIWI, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: GRANEL | 480,00 UNIDAD |
28 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.190 | VERDURAS Y HORTALIZAS; VARIEDAD: LECHUGA CRIOLLA, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: GRANEL, PESO: SIN VALOR | 2.400,00 UNIDAD |
29 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.373 | VERDURAS Y HORTALIZAS; VARIEDAD: LECHUGA MANTECOSA, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: A GRANEL, PESO: 300 GR CADA PLANTA, ELEM. TRANSPORTE: SIN, MATERIAL ELEM. TRANSPORTE: SIN, LIBRE DE GLUTEN: SI | 480,00 UNIDAD |
30 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.88 | VERDURAS Y HORTALIZAS; VARIEDAD: LECHUGA MORADA, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: CAJON, PESO: SIN VALOR | 720,00 UNIDAD |
31 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.85 | VERDURAS Y HORTALIZAS; VARIEDAD: LECHUGA FRANCESA, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: UNIDAD, PESO: SIN VALOR | 240,00 UNIDAD |
32 | 2.1.1 | 2.1.1-6539.122 | FRUTAS; VARIEDAD: LIMA, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: GRANEL, PESO: SIN VALOR | 96,00 UNIDAD |
33 | 2.1.1 | 2.1.1-6539.82 | FRUTAS; VARIEDAD: LIMON, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: GRANEL, PESO: SIN VALOR | 720,00 UNIDAD |
34 | 2.1.1 | 2.1.1-6539.109 | FRUTAS; VARIEDAD: MANGO, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: GRANEL, PESO: SIN VALOR | 240,00 UNIDAD |
35 | 2.1.1 | 2.1.1-6539.15 | FRUTAS; VARIEDAD: MANZANA RED ELEGIDA, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: GRANEL, PESO: SIN VALOR | 8.000,00 UNIDAD |
36 | 2.1.1 | 2.1.1-6539.17 | FRUTAS; ESTADO: NATURAL, VARIEDAD: MANZANA VERDE (GRANNY SMITH), PRESENTACION: GRANEL, PESO: SIN VALOR | 2.880,00 UNIDAD |
37 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.90 | VERDURAS Y HORTALIZAS; VARIEDAD: MORRON AMARILLO, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: CAJON, PESO: 1 Kg | 240,00 UNIDAD |
38 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.95 | VERDURAS Y HORTALIZAS; VARIEDAD: MORRON VERDE, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: GRANEL, PESO: SIN VALOR | 480,00 UNIDAD |
39 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.94 | VERDURAS Y HORTALIZAS; VARIEDAD: MORRON ROJO, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: GRANEL, PESO: SIN VALOR | 960,00 UNIDAD |
40 | 2.1.1 | 2.1.1-6539.5 | FRUTAS; ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: A GRANEL, PESO: SIN VALOR, VARIEDAD: NARANJA OMBLIGO | 3.840,00 UNIDAD |
41 | 2.1.1 | 2.1.1-6539.4 | FRUTAS; PESO: SIN VALOR, VARIEDAD: NARANJA PARA JUGO, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: GRANEL | 3.840,00 UNIDAD |
42 | 2.1.1 | 2.1.1-6539.12 | FRUTAS; PRESENTACION: GRANEL, VARIEDAD: MANDARINA DANCY GRANDE, ESTADO: NATURAL, PESO: SIN VALOR | 3.840,00 UNIDAD |
43 | 2.1.1 | 2.1.1-6539.104 | FRUTAS; VARIEDAD: PALTA, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: GRANEL, PESO: SIN VALOR | 144,00 UNIDAD |
44 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.100 | VERDURAS Y HORTALIZAS; ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: GRANEL, VARIEDAD: PAPA BLANCA, PESO: SIN VALOR | 24.000,00 UNIDAD |
45 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.326 | VERDURAS Y HORTALIZAS; VARIEDAD: PAPIN ANDINO, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: A GRANEL, PESO: SIN VALOR | 120,00 UNIDAD |
46 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.131 | VERDURAS Y HORTALIZAS; VARIEDAD: PEPINO, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: GRANEL, PESO: SIN VALOR | 144,00 UNIDAD |
47 | 2.1.1 | 2.1.1-6539.31 | FRUTAS; VARIEDAD: PERA AMARILLA, PRESENTACION: GRANEL, ESTADO: NATURAL, PESO: SIN VALOR | 700,00 UNIDAD |
48 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.133 | VERDURAS Y HORTALIZAS; VARIEDAD: PEREJIL, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: ATADO, PESO: 1 Kg | 144,00 UNIDAD |
49 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.133 | VERDURAS Y HORTALIZAS; VARIEDAD: PEREJIL, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: ATADO, PESO: 1 Kg | 48,00 UNIDAD |
50 | 2.1.1 | 2.1.1-6539.59 | FRUTAS; VARIEDAD: POMELO, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: GRANEL, PESO: SIN VALOR | 500,00 UNIDAD |
51 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.122 | VERDURAS Y HORTALIZAS; VARIEDAD: PUERRO, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: GRANEL, PESO: SIN VALOR | 240,00 UNIDAD |
52 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.254 | VERDURAS Y HORTALIZAS; VARIEDAD: RABANITO, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: ENVASE X 1 Kg, PESO: SIN VALOR | 144,00 UNIDAD |
53 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.121 | VERDURAS Y HORTALIZAS; VARIEDAD: RADICHETA, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: EN ATADO, PESO: SIN VALOR | 144,00 UNIDAD |
54 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.123 | VERDURAS Y HORTALIZAS; PESO: 1 Kg, VARIEDAD: RADICHO, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: HOJAS | 144,00 UNIDAD |
55 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.124 | VERDURAS Y HORTALIZAS; PESO: SIN VALOR, VARIEDAD: REMOLACHA, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: GRANEL | 200,00 UNIDAD |
56 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.115 | VERDURAS Y HORTALIZAS; ESTADO: NATURAL, PESO: SIN VALOR, VARIEDAD: REPOLLO DE BRUSELAS, PRESENTACION: GRANEL | 240,00 UNIDAD |
57 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.113 | VERDURAS Y HORTALIZAS; ESTADO: NATURAL, PESO: SIN VALOR, VARIEDAD: REPOLLO BLANCO, PRESENTACION: GRANEL | 960,00 UNIDAD |
58 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.114 | VERDURAS Y HORTALIZAS; ESTADO: NATURAL, PESO: SIN VALOR, VARIEDAD: REPOLLO COLORADO, PRESENTACION: GRANEL | 720,00 UNIDAD |
59 | 2.1.1 | 2.1.1-489.113 | ESPECIAS; TIPO: ROMERO, PRESENTACION: GRANEL | 48,00 UNIDAD |
60 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.280 | VERDURAS Y HORTALIZAS; VARIEDAD: RUCULA, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: GRANEL, PESO: SIN VALOR | 300,00 UNIDAD |
61 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.2 | VERDURAS Y HORTALIZAS; VARIEDAD: TOMATE REDONDO, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: GRANEL, PESO: SIN VALOR | 4.500,00 UNIDAD |
62 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.32 | VERDURAS Y HORTALIZAS; VARIEDAD: TOMATE CHERRY, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: GRANEL, PESO: SIN VALOR | 240,00 UNIDAD |
63 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.1 | VERDURAS Y HORTALIZAS; VARIEDAD: TOMATE PERITA, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: GRANEL, PESO: SIN VALOR | 368,00 UNIDAD |
64 | 2.1.1 | 2.1.1-489.137 | ESPECIAS; TIPO: TOMILLO, PRESENTACION: BOLSA X 1 Kg | 48,00 UNIDAD |
65 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.166 | VERDURAS Y HORTALIZAS; PRESENTACION: GRANEL, VARIEDAD: ZANAHORIA, ESTADO: NATURAL, PESO: SIN VALOR | 3.840,00 UNIDAD |
66 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.178 | VERDURAS Y HORTALIZAS; VARIEDAD: ZUCHINI, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: GRANEL, PESO: SIN VALOR | 960,00 UNIDAD |
67 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.150 | VERDURAS Y HORTALIZAS; ESTADO: NATURAL, PESO: SIN VALOR, VARIEDAD: ZAPALLITO REDONDO, PRESENTACION: GRANEL | 1.200,00 UNIDAD |
68 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.161 | VERDURAS Y HORTALIZAS; ESTADO: NATURAL, PESO: SIN VALOR, VARIEDAD: ZAPALLO CALABAZA, PRESENTACION: UNIDAD | 600,00 UNIDAD |
69 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.210 | VERDURAS Y HORTALIZAS; VARIEDAD: ALCAUCIL, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: SUELTO, PESO: 1 Kg | 100,00 UNIDAD |
70 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.181 | VERDURAS Y HORTALIZAS; VARIEDAD: HINOJO, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: GRANEL, PESO: SIN VALOR | 456,00 UNIDAD |
71 | 2.1.1 | 2.1.1-6539.57 | FRUTAS; ESTADO: NATURAL, VARIEDAD: MELON, PRESENTACION: GRANEL, PESO: SIN VALOR | 576,00 UNIDAD |
72 | 2.1.1 | 2.1.1-489.110 | ESPECIAS; TIPO: MENTA, PRESENTACION: GRANEL | 38,00 UNIDAD |
73 | 2.1.1 | 2.1.1-6539.110 | FRUTAS; VARIEDAD: PAPAYA, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: GRANEL, PESO: SIN VALOR | 244,00 UNIDAD |
74 | 2.1.1 | 2.1.1-6539.25 | FRUTAS; VARIEDAD: UVA BLANCA, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: A GRANEL, PESO: SIN VALOR | 240,00 UNIDAD |
75 | 2.1.1 | 2.1.1-6539.27 | FRUTAS; VARIEDAD: UVA NEGRA, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: A GRANEL, PESO: SIN VALOR | 240,00 UNIDAD |
76 | 2.1.1 | 2.1.1-6539.36 | FRUTAS; VARIEDAD: CIRUELA, ESTADO: NATURAL, PRESENTACION: GRANEL, PESO: SIN VALOR | 180,00 UNIDAD |
77 | 2.1.1 | 2.1.1-6539.81 | FRUTAS; PRESENTACION: GRANEL, VARIEDAD: CEREZA, ESTADO: NATURAL, PESO: SIN VALOR | 50,00 UNIDAD |
78 | 2.1.1 | 2.1.1-6539.55 | FRUTAS; ESTADO: NATURAL, VARIEDAD: DURAZNO, PRESENTACION: GRANEL, PESO: SIN VALOR GR | 400,00 UNIDAD |
79 | 2.1.1 | 2.1.1-6539.60 | FRUTAS; PRESENTACION: GRANEL, VARIEDAD: SANDIA, ESTADO: NATURAL, PESO: SIN VALOR | 240,00 UNIDAD |
80 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.387 | VERDURAS Y HORTALIZAS; VARIEDAD: BROCOLI, ESTADO: CONGELADO, PRESENTACION: BOLSA, PESO: 2 Kg, ELEM. TRANSPORTE: SIN, MATERIAL ELEM. TRANSPORTE: SIN, LIBRE DE GLUTEN: SI, ORGANICO: SIN VALOR | 50,00 UNIDAD |
81 | 2.1.1 | 2.1.1-6547.90 | LEGUMBRES; VARIEDAD: ARVEJA, ESTADO: CONGELADO, PRESENTACION: BOLSA, PESO: 2,5 Kg, MATERIAL ENVASE: PLASTICO, ELEM. TRANSPORTE: SIN, MATERIAL ELEM. TRANSPORTE: SIN, LIBRE DE GLUTEN: NO | 45,00 UNIDAD |
82 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.246 | VERDURAS Y HORTALIZAS; VARIEDAD: ESPINACA, ESTADO: CONGELADO, PRESENTACION: BOLSA, PESO: 3 Kg | 45,00 UNIDAD |
83 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.411 | VERDURAS Y HORTALIZAS; VARIEDAD: COLIFLOR, ESTADO: CONGELADO, PRESENTACION: BOLSA, PESO: NO CORRESPONDE Kg, ELEM. TRANSPORTE: SIN, MATERIAL ELEM. TRANSPORTE: SIN, LIBRE DE GLUTEN: SI, ORGANICO: NO | 45,00 UNIDAD |
84 | 2.1.1 | 2.1.1-6546.412 | VERDURAS Y HORTALIZAS; VARIEDAD: PAPA BLANCA, ESTADO: CONGELADO, PRESENTACION: BOLSA, PESO: NO CORRESPONDE Kg, ELEM. TRANSPORTE: SIN, MATERIAL ELEM. TRANSPORTE: SIN, LIBRE DE GLUTEN: SI, ORGANICO: NO | 45,00 UNIDAD |
Cronograma:
23/11/2021 00:00 Hrs.
23/11/2021 00:00 Hrs.
23/11/2021 08:00 Hrs.
02/12/2021 10:00 Hrs.
2
07/12/2021 10:00 Hrs.
Pliego de bases y condiciones generales:
Pliego de Bases y Condiciones Generales | Disposición aprobatoria | Fecha creación |
---|---|---|
IF-2019-98574914-APN-DNCBYS#JGM | DI-2016-01714551-APN-ONC#MM | 05/11/2019 |
Garantías:
La garantía de impugnación a la pre adjudicación deber ser del 3,00% del monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato
Garantía de mantenimiento de ofertaLa garantía de mantenimiento de oferta debe ser del 5,00% sobre el monto total de la oferta
Garantía de cumplimiento de contratoLa garantía de cumplimiento de contrato debe ser del 10,00% del monto del contrato Este proceso de compra No requiere incorporar garantía de cumplimiento de contrato cuando el monto total del documento contractual no supere los 1000 módulos y para aquellas excepciones enumeradas en la normativa vigente. Este proceso de compra No requiere incorporar contragarantía.
Información del contrato:
A partir del perfeccionamiento del documento contractual | 6 Meses
Anexos Ingresados:
Nombre del Anexo | Tipo | Descripción |
---|---|---|
PLIEGO+FRUTAS+Y+VERDURAS+2022.docx | Especificaciones_Tecnicas | Especificaciones Tecnicas |
1106 DEF RAC 1106-B Alimentos vegetales.pdf | Técnico | NORMA DEF 1106B |
Actos administrativos:
Documento | Número GDE | Número especial | Fecha Vinculación |
---|---|---|---|
Autorización pliego | DI-2021-112041635-APN-DCON#FAA | DI-2021-640-DCON#FAA | 19/11/2021 |
Autorización llamado | DI-2021-112041635-APN-DCON#FAA | DI-2021-640-DCON#FAA | 19/11/2021 |