| 1 | | |
| 1.1 | | | | Lista de artículos | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal | |
|
| | | | |
| | | | 1 | | SUMINISTRO DE CENTROS DE MESA GRANDES ARREGLOS EN FLORES NATURALES | 1,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | 2 | | SUMINISTRO DE CENTROS DE MESA GRANDES ARREGLOS EN FLORES ARTIFICIAL | 1,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | 3 | | SUMINISTRO DE CENTROS DE MESA MEDIANOS ARREGLOS EN FLORES NATURALES O ARTIFICIAL | 1,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | 4 | | ARREGLO EN ROSAS NACIMIENTO FLORES EXOTICAS O EN ORQUIDEAS 36 CON COMPLEMENTOS BLANCOS Y FOLLAJES VERDES SEGUN REQUERIMIENTO MONO DE CINTA BASE DE VIDRIO O DE MADERA ENTREGA EN LA REGION AMAZONICA CIUDADES PRINCIPALES | 1,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | 5 | | OFRENDA FLORAL EN ARO DE ICOPOR 1 MT DE ANCHO POR 170 ALTO ARMADA EN HOJAS DE CAUCHO 200 UNIDADES ROSAS 18 UNIDADES AZUCENAS 12 UNIDADES SIMBYDIUM 15 BOTONES LIRIOS DEL JAPON 6 UNIDADES HELECHO CUERO 234 UNIDADES RUSCO 24 UNIDADES TAMANO YUMBO CON CINTA TIMBRADA COLOR BLANCO CON LETRAS DORADAS UNIDAD ENTREGA EN LA REGION AMAZONICA CIUDADES PRINCIPALES | 1,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | 6 | | SOLITARIO EN ROSAS DE 40 A 50 CMS DE ALTO ARMADO EN ROSAS BASE DE CRISTAL DE 20 CMS DE ALTO CON SU MONO DE CINTA ENTREGA EN LA REGION AMAZONICA CIUDADES PRINCIPALES | 1,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | 7 | | ARREGLO EN ROSAS NACIMIENTO FLORES EXOTICAS O EN ORQUIDEAS 36 CON COMPLEMENTOS BLANCOS Y FOLLAJES VERDES SEGUN REQUERIMIENTO MONO DE CINTA BASE DE VIDRIO O DE MADERA ENTREGA EN LA REGION ANDINA CIUDADES PRINCIPALES | 1,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | 8 | | OFRENDA FLORAL EN ARO DE ICOPOR 1 MT DE ANCHO POR 170 ALTO ARMADA EN HOJAS DE CAUCHO 200 UNIDADES ROSAS 18 UNIDADES AZUCENAS 12 UNIDADES SIMBYDIUM 15 BOTONES LIRIOS DEL JAPON 6 UNIDADES HELECHO CUERO 234 UNIDADES RUSCO 24 UNIDADES TAMANO YUMBO CON CINTA TIMBRADA COLOR BLANCO CON LETRAS DORADAS UNIDAD ENTREGA EN LA REGION ANDINA CIUDADES PRINCIPALES | 1,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | 9 | | SOLITARIO EN ROSAS DE 40 A 50 CMS DE ALTO ARMADO EN ROSAS BASE DE CRISTAL DE 20 CMS DE ALTO CON SU MONO DE CINTA ENTREGA EN LA REGION ANDINA CIUDADES PRINCIPALES | 1,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | 10 | | ARREGLO EN ROSAS NACIMIENTO FLORES EXOTICAS O EN ORQUIDEAS 36 CON COMPLEMENTOS BLANCOS Y FOLLAJES VERDES SEGUN REQUERIMIENTO MONO DE CINTA BASE DE VIDRIO O DE MADERA ENTREGA EN LA REGION PACIFICA CIUDADES PRINCIPALES | 1,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | 11 | | OFRENDA FLORAL EN ARO DE ICOPOR 1 MT DE ANCHO POR 170 ALTO ARMADA EN HOJAS DE CAUCHO 200 UNIDADES ROSAS 18 UNIDADES AZUCENAS 12 UNIDADES SIMBYDIUM 15 BOTONES LIRIOS DEL JAPON 6 UNIDADES HELECHO CUERO 234 UNIDADES RUSCO 24 UNIDADES TAMANO YUMBO CON CINTA TIMBRADA COLOR BLANCO CON LETRAS DORADAS UNIDAD ENTREGA EN LA REGION PACIFICA CIUDADES PRINCIPALES | 1,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | 12 | | SOLITARIO EN ROSAS DE 40 A 50 CMS DE ALTO ARMADO EN ROSAS BASE DE CRISTAL DE 20 CMS DE ALTO CON SU MONO DE CINTA ENTREGA EN LA REGION PACIFICA CIUDADES PRINCIPALES | 1,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | 13 | | ARREGLO EN ROSAS NACIMIENTO FLORES EXOTICAS O EN ORQUIDEAS 36 CON COMPLEMENTOS BLANCOS Y FOLLAJES VERDES SEGUN REQUERIMIENTO MONO DE CINTA BASE DE VIDRIO O DE MADERA ENTREGA EN LA REGION DEL CARIBE CIUDADES PRINCIPALES | 1,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | 14 | | OFRENDA FLORAL EN ARO DE ICOPOR 1 MT DE ANCHO POR 170 ALTO ARMADA EN HOJAS DE CAUCHO 200 UNIDADES ROSAS 18 UNIDADES AZUCENAS 12 UNIDADES SIMBYDIUM 15 BOTONES LIRIOS DEL JAPON 6 UNIDADES HELECHO CUERO 234 UNIDADES RUSCO 24 UNIDADES TAMANO YUMBO CON CINTA TIMBRADA COLOR BLANCO CON LETRAS DORADAS UNIDAD ENTREGA EN LA REGION DEL CARIBE CIUDADES PRINCIPALES | 1,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | 15 | | SOLITARIO EN ROSAS DE 40 A 50 CMS DE ALTO ARMADO EN ROSAS BASE DE CRISTAL DE 20 CMS DE ALTO CON SU MONO DE CINTA ENTREGA EN LA REGION DEL CARIBE CIUDADES PRINCIPALES | 1,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | 16 | | ARREGLO EN ROSAS NACIMIENTO FLORES EXOTICAS O EN ORQUIDEAS 36 CON COMPLEMENTOS BLANCOS Y FOLLAJES VERDES SEGUN REQUERIMIENTO MONO DE CINTA BASE DE VIDRIO O DE MADERA ENTREGA EN LA REGION INSULAR CIUDADES PRINCIPALES | 1,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | 17 | | OFRENDA FLORAL EN ARO DE ICOPOR 1 MT DE ANCHO POR 170 ALTO ARMADA EN HOJAS DE CAUCHO 200 UNIDADES ROSAS 18 UNIDADES AZUCENAS 12 UNIDADES SIMBYDIUM 15 BOTONES LIRIOS DEL JAPON 6 UNIDADES HELECHO CUERO 234 UNIDADES RUSCO 24 UNIDADES TAMANO YUMBO CON CINTA TIMBRADA COLOR BLANCO CON LETRAS DORADAS UNIDAD ENTREGA EN LA REGION INSULAR CIUDADES PRINCIPALES | 1,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | 18 | | SOLITARIO EN ROSAS DE 40 A 50 CMS DE ALTO ARMADO EN ROSAS BASE DE CRISTAL DE 20 CMS DE ALTO CON SU MONO DE CINTA ENTREGA EN LA REGION INSULAR CIUDADES PRINCIPALES | 1,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | 19 | | ARREGLO EN ROSAS NACIMIENTO FLORES EXOTICAS O EN ORQUIDEAS 36 CON COMPLEMENTOS BLANCOS Y FOLLAJES VERDES SEGUN REQUERIMIENTO MONO DE CINTA BASE DE VIDRIO O DE MADERA ENTREGA EN LA REGION ORINOQUIA CIUDADES PRINCIPALES | 1,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | 20 | | OFRENDA FLORAL EN ARO DE ICOPOR 1 MT DE ANCHO POR 170 ALTO ARMADA EN HOJAS DE CAUCHO 200 UNIDADES ROSAS 18 UNIDADES AZUCENAS 12 UNIDADES SIMBYDIUM 15 BOTONES LIRIOS DEL JAPON 6 UNIDADES HELECHO CUERO 234 UNIDADES RUSCO 24 UNIDADES TAMANO YUMBO CON CINTA TIMBRADA COLOR BLANCO CON LETRAS DORADAS UNIDAD ENTREGA EN LA REGION ORINOQUIA CIUDADES PRINCIPALES | 1,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | 21 | | SOLITARIO EN ROSAS DE 40 A 50 CMS DE ALTO ARMADO EN ROSAS BASE DE CRISTAL DE 20 CMS DE ALTO CON SU MONO DE CINTA ENTREGA EN LA REGION ORINOQUIA CIUDADES PRINCIPALES | 1,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | 22 | | ARREGLO EN ROSAS NACIMIENTO FLORES EXOTICAS O EN ORQUIDEAS 36 CON COMPLEMENTOS BLANCOS Y FOLLAJES VERDES SEGUN REQUERIMIENTO MONO DE CINTA BASE DE VIDRIO O DE MADERA ENTREGA EN LA REGION AMAZONICA PEQUENAS POBLACIONES CORREGIMIENTOS Y VEREDAS | 1,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | 23 | | OFRENDA FLORAL EN ARO DE ICOPOR 1 MT DE ANCHO POR 170 ALTO ARMADA EN HOJAS DE CAUCHO 200 UNIDADES ROSAS 18 UNIDADES AZUCENAS 12 UNIDADES SIMBYDIUM 15 BOTONES LIRIOS DEL JAPON 6 UNIDADES HELECHO CUERO 234 UNIDADES RUSCO 24 UNIDADES TAMANO YUMBO CON CINTA TIMBRADA COLOR BLANCO CON LETRAS DORADAS UNIDAD ENTREGA EN LA REGION AMAZONICA PEQUENAS POBLACIONES CORREGIMIENTOS Y VEREDAS | 1,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | 24 | | SOLITARIO EN ROSAS DE 40 A 50 CMS DE ALTO ARMADO EN ROSAS BASE DE CRISTAL DE 20 CMS DE ALTO CON SU MONO DE CINTA ENTREGA EN LA REGION AMAZONICA PEQUENAS POBLACIONES CORREGIMIENTOS Y VEREDAS | 1,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | 25 | | ARREGLO EN ROSAS NACIMIENTO FLORES EXOTICAS O EN ORQUIDEAS 36 CON COMPLEMENTOS BLANCOS Y FOLLAJES VERDES SEGUN REQUERIMIENTO MONO DE CINTA BASE DE VIDRIO O DE MADERA ENTREGA EN LA REGION ANDINA PEQUENAS POBLACIONES CORREGIMIENTOS Y VEREDAS | 1,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | 26 | | OFRENDA FLORAL EN ARO DE ICOPOR 1 MT DE ANCHO POR 170 ALTO ARMADA EN HOJAS DE CAUCHO 200 UNIDADES ROSAS 18 UNIDADES AZUCENAS 12 UNIDADES SIMBYDIUM 15 BOTONES LIRIOS DEL JAPON 6 UNIDADES HELECHO CUERO 234 UNIDADES RUSCO 24 UNIDADES TAMANO YUMBO CON CINTA TIMBRADA COLOR BLANCO CON LETRAS DORADAS UNIDAD ENTREGA EN LA REGION ANDINA PEQUENAS POBLACIONES CORREGIMIENTOS Y VEREDAS | 1,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | 27 | | SOLITARIO EN ROSAS DE 40 A 50 CMS DE ALTO ARMADO EN ROSAS BASE DE CRISTAL DE 20 CMS DE ALTO CON SU MONO DE CINTA ENTREGA EN LA REGION ANDINA PEQUENAS POBLACIONES CORREGIMIENTOS Y VEREDAS | 1,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | 28 | | ARREGLO EN ROSAS NACIMIENTO FLORES EXOTICAS O EN ORQUIDEAS 36 CON COMPLEMENTOS BLANCOS Y FOLLAJES VERDES SEGUN REQUERIMIENTO MONO DE CINTA BASE DE VIDRIO O DE MADERA ENTREGA EN LA REGION PACIFICA PEQUENAS POBLACIONES CORREGIMIENTOS Y VEREDAS | 1,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | 29 | | OFRENDA FLORAL EN ARO DE ICOPOR 1 MT DE ANCHO POR 170 ALTO ARMADA EN HOJAS DE CAUCHO 200 UNIDADES ROSAS 18 UNIDADES AZUCENAS 12 UNIDADES SIMBYDIUM 15 BOTONES LIRIOS DEL JAPON 6 UNIDADES HELECHO CUERO 234 UNIDADES RUSCO 24 UNIDADES TAMANO YUMBO CON CINTA TIMBRADA COLOR BLANCO CON LETRAS DORADAS UNIDAD ENTREGA EN LA REGION PACIFICA PEQUENAS POBLACIONES CORREGIMIENTOS Y VEREDAS | 1,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | 30 | | SOLITARIO EN ROSAS DE 40 A 50 CMS DE ALTO ARMADO EN ROSAS BASE DE CRISTAL DE 20 CMS DE ALTO CON SU MONO DE CINTA ENTREGA EN LA REGION PACIFICA PEQUENAS POBLACIONES CORREGIMIENTOS Y VEREDAS | 1,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | 31 | | ARREGLO EN ROSAS NACIMIENTO FLORES EXOTICAS O EN ORQUIDEAS 36 CON COMPLEMENTOS BLANCOS Y FOLLAJES VERDES SEGUN REQUERIMIENTO MONO DE CINTA BASE DE VIDRIO O DE MADERA ENTREGA EN LA REGION DEL CARIBE PEQUENAS POBLACIONES CORREGIMIENTOS Y VEREDAS | 1,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | 32 | | OFRENDA FLORAL EN ARO DE ICOPOR 1 MT DE ANCHO POR 170 ALTO ARMADA EN HOJAS DE CAUCHO 200 UNIDADES ROSAS 18 UNIDADES AZUCENAS 12 UNIDADES SIMBYDIUM 15 BOTONES LIRIOS DEL JAPON 6 UNIDADES HELECHO CUERO 234 UNIDADES RUSCO 24 UNIDADES TAMANO YUMBO CON CINTA TIMBRADA COLOR BLANCO CON LETRAS DORADAS UNIDAD ENTREGA EN LA REGION DEL CARIBE PEQUENAS POBLACIONES CORREGIMIENTOS Y VEREDAS | 1,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | 33 | | SOLITARIO EN ROSAS DE 40 A 50 CMS DE ALTO ARMADO EN ROSAS BASE DE CRISTAL DE 20 CMS DE ALTO CON SU MONO DE CINTA ENTREGA EN LA REGION DEL CARIBE PEQUENAS POBLACIONES CORREGIMIENTOS Y VEREDAS | 1,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | 34 | | ARREGLO EN ROSAS NACIMIENTO FLORES EXOTICAS O EN ORQUIDEAS 36 CON COMPLEMENTOS BLANCOS Y FOLLAJES VERDES SEGUN REQUERIMIENTO MONO DE CINTA BASE DE VIDRIO O DE MADERA ENTREGA EN LA REGION INSULAR PEQUENAS POBLACIONES CORREGIMIENTOS Y VEREDAS | 1,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | 35 | | OFRENDA FLORAL EN ARO DE ICOPOR 1 MT DE ANCHO POR 170 ALTO ARMADA EN HOJAS DE CAUCHO 200 UNIDADES ROSAS 18 UNIDADES AZUCENAS 12 UNIDADES SIMBYDIUM 15 BOTONES LIRIOS DEL JAPON 6 UNIDADES HELECHO CUERO 234 UNIDADES RUSCO 24 UNIDADES TAMANO YUMBO CON CINTA TIMBRADA COLOR BLANCO CON LETRAS DORADAS UNIDAD ENTREGA EN LA REGION INSULAR PEQUENAS POBLACIONES CORREGIMIENTOS Y VEREDAS | 1,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | 36 | | SOLITARIO EN ROSAS DE 40 A 50 CMS DE ALTO ARMADO EN ROSAS BASE DE CRISTAL DE 20 CMS DE ALTO CON SU MONO DE CINTA ENTREGA EN LA REGION INSULAR PEQUENAS POBLACIONES CORREGIMIENTOS Y VEREDAS | 1,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | 37 | | ARREGLO EN ROSAS NACIMIENTO FLORES EXOTICAS O EN ORQUIDEAS 36 CON COMPLEMENTOS BLANCOS Y FOLLAJES VERDES SEGUN REQUERIMIENTO MONO DE CINTA BASE DE VIDRIO O DE MADERA ENTREGA EN LA REGION ORINOQUIA PEQUENAS POBLACIONES CORREGIMIENTOS Y VEREDAS | 1,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | 38 | | OFRENDA FLORAL EN ARO DE ICOPOR 1 MT DE ANCHO POR 170 ALTO ARMADA EN HOJAS DE CAUCHO 200 UNIDADES ROSAS 18 UNIDADES AZUCENAS 12 UNIDADES SIMBYDIUM 15 BOTONES LIRIOS DEL JAPON 6 UNIDADES HELECHO CUERO 234 UNIDADES RUSCO 24 UNIDADES TAMANO YUMBO CON CINTA TIMBRADA COLOR BLANCO CON LETRAS DORADAS UNIDAD ENTREGA EN LA REGION ORINOQUIA PEQUENAS POBLACIONES CORREGIMIENTOS Y VEREDAS | 1,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | 39 | | SOLITARIO EN ROSAS DE 40 A 50 CMS DE ALTO ARMADO EN ROSAS BASE DE CRISTAL DE 20 CMS DE ALTO CON SU MONO DE CINTA ENTREGA EN LA REGION ORINOQUIA PEQUENAS POBLACIONES CORREGIMIENTOS Y VEREDAS | 1,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | 40 | | SUMINISTRO DE TORTASTIPO 1 TIPO 01 MASA SUAVE DE VAINILLA CON SALSA DE 3 LECHES Y TURRON DE MANI CUBIERTA CON DELICIOSA VAINILLA PARA 30 PERSONAS | 1,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | 41 | | SUMINISTRO DE TORTASTIPO 2 TIPO 02 MASA SUAVE DE VAINILLA CON SALSA DE 3 LECHES Y TURRON DE MANI CUBIERTA CON DELICIOSA VAINILLA PARA 60 PERSONAS | 1,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | 42 | | SUMINISTRO DE TORTASTIPO 3 TIPO 03 MASA SUAVE DE VAINILLA CON SALSA DE 3 LECHES Y TURRON DE MANI CUBIERTA CON DELICIOSA VAINILLA PARA 90 PERSONAS | 1,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | 43 | | SUMINISTRO DE TORTASTIPO 4 TIPO 04 MASA SUAVE Y ESPONJOSA DE BIZCOCHUELO MOJADO EN SALSA DE TRES LECHES CON CENTRO DE AREQUIPE CUBIERTO CON CREMA DE LECHEY GLASSE DE FRESA PARA 30 PERSONAS | 1,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | 44 | | SUMINISTRO DE TORTASTIPO 5 TIPO 05 MASA SUAVE Y ESPONJOSA DE BIZCOCHUELO MOJADO EN SALSA DE TRES LECHES CON CENTRO DE AREQUIPE CUBIERTO CON CREMA DE LECHEY GLASSE DE FRESA PARA 60 PERSONAS | 1,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | 45 | | SERVICIOS DE ALOJAMIENTO EN HOTEL 4 ESTRELLAS HABITACIONES TIPO SUITE O SEMI SUITE
CAMA CADA HABITACION DEBE ESTAR DOTADA CON 01 UNA CAMA DOBLE CON SU RESPECTIVA LENCERIA SABANA SOBRE SABANA ALMOHADAS FUNDA Y CUBRE LECHOS LOS CUALES DEBEN SER SUMINISTRADOS DIARIAMENTE
BANO PRIVADO BANO PRIVADO SERVICIO SANITARIO LAVAMANOS DUCHA CALIENTEFRIA 02 DOS JUEGOS DE TOALLAS DE CUERPO MANOS Y FACIAL POR CADA HUESPED PISO ANTIDESLIZANTE CONEXION PARA APARATOS ELECTRICOS CERCA DEL LAVAMANOS CON LA INDICACION DEL VOLTAJE VENTILACION NATURAL O EXTRACCION MECANICA DE OLORES PAPEL HIGIENICO SECADOR DE CABELLO A SOLICITUD DEL CLIENTE AMENITIES JABON CHAMPU ACONDICIONADOR PANUELOS FACIALES MISCELANEOS CEPILLO DE DIENTES PASTA DE DIENTES MAQUINA DE AFEITAR DESECHABLE CREMA DE AFEITAR CESTO PARA PAPELES CON TAPA TOALLERO O DISPENSADOR DE TOALLAS JABONERA O DISPENSADOR DE JABON PORTA ROLLOS DE PAPEL SANITARIO CON ARO Y TAPA LAVAMANOS PASAMANOS DE SEGURIDAD Y ESPEJO
OTROS CLOSET GAVETERO O GUARDA ROPA CAJILLA DE SEGURIDAD DIGITAL EMPOTRADA EN LA HABITACION VENTANAS AMPLIAS CON SUFICIENTE VENTILACION TELEFONO SERVICIO DE LLAMADAS LOCALES PLANILLA DE TARIFAS EN UN LUGAR VISIBLE DEBEN ESTAR DOTADAS CON JABON DE TOCADOR TOALLAS PAPEL HIGIENICO ESPEJO CLOSET POR PERSONA UNA SILLA O POLTRONA POR HABITACION CORTINAS PESADAS O BLACK OUT QUE PERMITAN LA ADECUADA OSCURIDAD NOCTURNA TELEVISOR SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE O SATELITAL CON CANALES NACIONALES E INTERNACIONALES CONTROL REMOTO PARA EL TELEVISOR E INTERNET INALAMBRICO CONTAR CON LOS DEBIDOS ESPACIOS DE CIRCULACION PUERTA EN CADA UNA DE LAS HABITACIONES ESPEJO DE CUERPO ENTERO LA PUERTA DE ENTRADA DE CADA HABITACION DEBERA CONTAR CON CADENA PIVOTE O PASADOR INSTRUCCIONES DE EMERGENCIA Y EVACUACION EN UN LUGAR VISIBLE A LA ENTRADA DE LA HABITACION SERVICIO DE MINI BAR UN PORTAMALETAS | 1,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | 46 | | SERVICIOS DE ALOJAMIENTO EN HOTEL 3 ESTRELLAS HABITACIONES TIPO ACOMODACION SENCILLA PARA OFICIALES Y SUBOFICIALESCAMA CADA HABITACION DEBE ESTAR DOTADA CON 01 UNA CAMA DOBLE CON SU RESPECTIVA LENCERIA SABANA SOBRE SABANA ALMOHADAS FUNDA Y CUBRE LECHOS LOS CUALES DEBEN SER SUMINISTRADOS DIARIAMENTE
BANO PRIVADO BANO PRIVADO SERVICIO SANITARIO LAVAMANOS DUCHA CALIENTEFRIA 02 DOS JUEGOS DE TOALLAS DE CUERPO MANOS Y FACIAL POR CADA HUESPED PISO ANTIDESLIZANTE CONEXION PARA APARATOS ELECTRICOS CERCA DEL LAVAMANOS CON LA INDICACION DEL VOLTAJE VENTILACION NATURAL O EXTRACCION MECANICA DE OLORES PAPEL HIGIENICO SECADOR DE CABELLO A SOLICITUD DEL CLIENTE AMENITIES JABON CHAMPU ACONDICIONADOR PANUELOS FACIALES MISCELANEOS CEPILLO DE DIENTES PASTA DE DIENTES MAQUINA DE AFEITAR DESECHABLE CREMA DE AFEITAR CESTO PARA PAPELES CON TAPA TOALLERO O DISPENSADOR DE TOALLAS JABONERA O DISPENSADOR DE JABON PORTA ROLLOS DE PAPEL SANITARIO CON ARO Y TAPA LAVAMANOS PASAMANOS DE SEGURIDAD Y ESPEJO OTROS CLOSET GAVETERO O GUARDA ROPA CAJILLA DE SEGURIDAD DIGITAL EMPOTRADA EN LA HABITACION VENTANAS AMPLIAS CON SUFICIENTE VENTILACION TELEFONO SERVICIO DE LLAMADAS LOCALES PLANILLA DE TARIFAS EN UN LUGAR VISIBLE DEBEN ESTAR DOTADAS CON JABON DE TOCADOR TOALLAS PAPEL HIGIENICO ESPEJO CLOSET POR PERSONA UNA SILLA O POLTRONA POR HABITACION CORTINAS PESADAS O BLACK OUT QUE PERMITAN LA ADECUADA OSCURIDAD NOCTURNA TELEVISOR SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE O SATELITAL CON CANALES NACIONALES E INTERNACIONALES CONTROL REMOTO PARA EL TELEVISOR E INTERNET INALAMBRICO CONTAR CON LOS DEBIDOS ESPACIOS DE CIRCULACION PUERTA EN CADA UNA DE LAS HABITACIONES ESPEJO DE CUERPO ENTERO LA PUERTA DE ENTRADA DE CADA HABITACION DEBERA CONTAR CON CADENA PIVOTE O PASADOR INSTRUCCIONES DE EMERGENCIA Y EVACUACION EN UN LUGAR VISIBLE A LA ENTRADA DE LA HABITACION SERVICIO DE MINI BAR UN PORTAMALETAS | 1,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | 47 | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO SALON TIPO 1 TIPO 1 SALON CAPACIDAD DE 401 A 500 PERSONAS ACOMODACION TIPO COCTEL QUE INCLUYE SALON MESAS SILLAS Y MANTELERIA X DIA | 1,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | 48 | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO SALON TIPO 2 TIPO 2 SALON CAPACIDAD DE 401 A 500 PERSONAS ACOMODACION TIPO AULA QUE INCLUYE SALON MESAS SILLAS Y MANTELERIA X DIA | 1,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | 49 | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO SALON TIPO 3 TIPO 3 SALON CAPACIDAD DE 301 A 400 PERSONAS ACOMODACION TIPO COCTEL QUE INCLUYE SALON MESAS SILLAS Y MANTELERIA X DIA | 1,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | 50 | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO SALON TIPO 4 TIPO 4 SALON CAPACIDAD DE 301 A 400 PERSONAS ACOMODACION TIPO AULA QUE INCLUYE SALON MESAS SILLAS Y MANTELERIA X DIA | 1,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | 51 | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO SALON TIPO 5 TIPO 5 SALON CAPACIDAD DE 201 A 300 PERSONAS ACOMODACION TIPO COCTEL QUE INCLUYE SALON MESAS SILLAS Y MANTELERIA X DIA | 1,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | 52 | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO SALON TIPO 6 TIPO 6 SALON CAPACIDAD DE 201 A 300 PERSONAS ACOMODACION TIPO AULA QUE INCLUYE SALON MESAS SILLAS Y MANTELERIA X DIA | 1,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | 53 | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO SALON TIPO 7 TIPO 7 SALON CAPACIDAD DE 101 A 200 PERSONAS ACOMODACION TIPO AULA QUE INCLUYE SALON MESAS SILLAS Y MANTELERIA X DIA | 1,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | 54 | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO SALON TIPO 8 TIPO 8 SALON CAPACIDAD DE 51 A 100 PERSONAS ACOMODACION TIPO AULA QUE INCLUYE SALON MESAS SILLAS Y MANTELERIA X DIA | 1,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | 55 | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO SALON TIPO 9 TIPO 9 SALON CAPACIDAD DE 21 A 50 PERSONAS ACOMODACION TIPO AULA QUE INCLUYE SALON MESAS SILLAS Y MANTELERIA X DIA | 1,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | 56 | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO SALON TIPO 10 TIPO 10 SALON CAPACIDAD DE 5 A 20 PERSONAS ACOMODACION TIPO AULA QUE INCLUYE SALON MESAS SILLAS Y MANTELERIA X DIA | 1,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | 57 | | SE BRINDARA EL SERVICIO DE ALMUERZO EN EL CASINO DE OFICIALES EN EL FUERTE MILITAR DE TOLEMAIDA EL CUAL CONTENGA UNA BEBIDA UNA ENTRADA UN PLATO FUERTE Y POSTRE | 1,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | 58 | | ENTRADA FRIA O CALIENTE CREMAS O ENSALADAS PROTEINA 200 GRAMOS LOMO DE RES O CERDO O POLLO O PESCADO GUARNICION 100 GRAMOS VERDURA CALIENTE O ENSALADA ACOMPANAMIENTO 100 GRAMOS PAPA O ARROZ
BEBIDA JUGO O GASEOSA POSTRE | 1,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | 59 | | DESAYUNO TIPO 1 TIPO 1 PLATO DE FRUTAS DE LA TEMPORADA MINI PLATO DE FIAMBRES Y QUESO CROISSANT ALMOJABANA PAN DE CHOCOLATE MANTEQUILLA MERMELADA QUESO CREMA CAFE TE O CHOCOLATE | 1,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | 60 | | DESAYUNO TIPO 2 TIPO 2 SALPICON DE FRUTAS MINI TAMAL TOLIMENSE HUEVOS REVUELTOS CON MAIZ QUESO Y CILANTRO BUNUELOS PAN DE BONO AREPA DE QUESO ILLA Y GUACAMOLE CAFE TE O CHOCOLATE | 1,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | 61 | | DESAYUNO TIPO 3 TIPO 3 PLATO DE FRUTAS DE LA TEMPORADA HUEVOS REVUELTOS TOCINO Y SALCHICHAS PAPAS HASH BROWN MUFFIN DE FRUTAS CROISSANT ROLL DE CANELA MANTEQUILLA MERMELADA QUESO CREMA CAFE TE O CHOCOLATE | 1,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | 62 | | ALMUERZO O CENA TIPO 1 TIPO 1 ENTRADA CREMA DE TOMATES Y QUESO AHUMADO CON CRUTONES DE PAN CON AJO PRINCIPAL SALMON EN SALSA DE COCO Y CURRY MEDALLON DE RES EN CHIMICHURRI ARGENTINO SOBRE PURE DE PAPAS A LA ANTIGUA POSTRE MOUSE DE AMARETTO Y NUTELA | 1,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | 63 | | ALMUERZO O CENA TIPO 2 TIPO 2 ENTRADA RELLENAS DE ENSALADA DE CANGREJO Y PEPINO CON BOUQUET DE LECHUGAS EN ADEREZO DE MARACUYA PRINCIPAL MILANESA DE POLLO A LA CAPRESA CON PESTO DE ALBAHACA LOMO DE CERDO EN SALSA BBQ ASIATICA CON PURE DE NAME Y CROCANTES DE YUCA POSTRE PIE DE ALMENDRAS PERAS Y CANELA | 1,00 | UN | | | | |
|
|
