| 1 | | |
| 1.1 | | | | Lista de artículos | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal | |
|
| | | | |
| | | | 1 | | APOYO LOGÍSTICO PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL CAMPESINO EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, CESAR | 1,00 | UN | 199.919.158,08 | | | |
|
|
| 1.2 | | | |
| 1.2.1 | | | | | 1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA | Esta pregunta requiere anexar documentos (1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA) |
|
| | | | | |
| 1.2.2 | | | | | 2. CÉDULA DE CIUDADANÍA: | Esta pregunta requiere anexar documentos (2. CÉDULA DE CIUDADANÍA: ) |
|
| | | | | |
| 1.2.3 | | | | | 3. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL: | Esta pregunta requiere anexar documentos (3. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL: ) |
|
| | | | | |
| 1.2.4 | | | | | 4. DOCUMENTO DE INFORMACIÓN DE PROPONENTE PLURAL: | Esta pregunta requiere anexar documentos (4. DOCUMENTO DE INFORMACIÓN DE PROPONENTE PLURAL: ) |
|
| | | | | |
| 1.2.5 | | | | | 5. CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN EN EL RUP: | Esta pregunta requiere anexar documentos (5. CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN EN EL RUP:) |
|
| | | | | |
| 1.2.6 | | | | | 6. SEGURIDAD SOCIAL Y OBLIGACIONES PARAFISCALES: | Esta pregunta requiere anexar documentos (6. SEGURIDAD SOCIAL Y OBLIGACIONES PARAFISCALES: ) |
|
| | | | | |
| 1.2.7 | | | | | 7. REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO –RUT-: | Esta pregunta requiere anexar documentos (7. REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO –RUT-: ) |
|
| | | | | |
| 1.2.8 | | | | | 8. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES: | Esta pregunta requiere anexar documentos (8. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES: ) |
|
| | | | | |
| 1.2.9 | | | | | 9. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS: | Esta pregunta requiere anexar documentos (9. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS: ) |
|
| | | | | |
| 1.2.10 | | | | | 10. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES: | Esta pregunta requiere anexar documentos (10. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES: ) |
|
| | | | | |
| 1.2.11 | | | | | 11. CERTIFICADO DE MEDIDAS CORRECTIVAS: | Esta pregunta requiere anexar documentos (11. CERTIFICADO DE MEDIDAS CORRECTIVAS: ) |
|
| | | | | |
| 1.2.12 | | | | | 12. LIBRETA MILITAR: | Esta pregunta requiere anexar documentos (12. LIBRETA MILITAR: ) |
|
| | | | | |
| 1.2.13 | | | | | 13. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN: | Esta pregunta requiere anexar documentos (13. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN: ) |
|
| | | | | |
| 1.2.14 | | | | | 14. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA: | Esta pregunta requiere anexar documentos (14. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA:) |
|
| | | | | |
| 1.3 | | | | | A. EXPERIENCIA GENERAL REPORTADA EN EL CERTIFIADO DEL RUP |
|
| 1.3.1 | | | | | A. EXPERIENCIA GENERAL REPORTADA EN EL CERTIFIADO DEL RUP | Esta pregunta requiere anexar documentos (A. EXPERIENCIA GENERAL REPORTADA EN EL CERTIFIADO DEL RUP) |
|
| | | | | |
| 1.4 | | | |
| 1.4.1 | | | | | EXPERIENCIA ESPECIFICA | Esta pregunta requiere anexar documentos (EXPERIENCIA ESPECIFICA ) |
|
| | | | | |
| 1.5 | | | |
| 1.5.1 | | | | | Índice de Liquidez Activo corriente / Pasivo Corriente Mayor o igual a 2 | Esta pregunta requiere anexar documentos (Índice de Liquidez Activo corriente / Pasivo Corriente Mayor o igual a 2) |
|
| | | | | |
| 1.5.2 | | | | | Índice de Endeudamiento Pasivo total / Activo Total Menor o igual a 50% | Esta pregunta requiere anexar documentos (Índice de Endeudamiento Pasivo total / Activo Total Menor o igual a 50%) |
|
| | | | | |
| 1.5.3 | | | | | Razón de Cobertura de
Intereses Utilidad operacional / Gastos de intereses Mayor o igual a 5 | Esta pregunta requiere anexar documentos (Razón de Cobertura de
Intereses Utilidad operacional / Gastos de intereses Mayor o igual a 5) |
|
| | | | | |
| 1.5.4 | | | | | Patrimonio 5% del presupuesto | Esta pregunta requiere anexar documentos (Patrimonio 5% del presupuesto) |
|
| | | | | |
| 1.5.5 | | | | | Capital de Trabajo 5% del presupuesto | Esta pregunta requiere anexar documentos (Capital de Trabajo 5% del presupuesto) |
|
| | | | | |
| 1.6 | | | | | D. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL |
|
| 1.6.1 | | | | | RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: Mayor o igual a ≥ 5%
| Esta pregunta requiere anexar documentos (RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: Mayor o igual a ≥ 5%
) |
|
| | | | | |
| 1.6.2 | | | | | RENTABILIDAD DEL ACTIVO: Mayor o igual a ≥ 5%
| Esta pregunta requiere anexar documentos (RENTABILIDAD DEL ACTIVO: Mayor o igual a ≥ 5%
) |
|
| | | | | |
| 1.7 | | | | | F. EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO |
|
| 1.7.1 | | | | | DIRECTOR DE PROYECTO | Esta pregunta requiere anexar documentos (DIRECTOR DE PROYECTO ) |
|
| | | | | |
| 1.8 | | | | | VI. CRITERIOS DE EVALUACION |
|
| 1.8.1 | | | | | EQUIPO PROFESIONAL (300 PUNTOS) | Esta pregunta requiere anexar documentos (EQUIPO PROFESIONAL (300 PUNTOS)) |
|
| | | | | |
| 1.8.2 | | | | | APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (100 PUNTOS) | Esta pregunta requiere anexar documentos (APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (100 PUNTOS)) |
|
| | | | | |
| 1.8.3 | | | | | PREFERENCIA PERSONAL CON DISCAPACIDAD (75 PUNTOS) | Esta pregunta requiere anexar documentos (PREFERENCIA PERSONAL CON DISCAPACIDAD (75 PUNTOS)) |
|
| | | | | |
| 1.8.4 | | | | | INCENTIVO AL EMPRENDIMIENTO A MUJERES (25 PUNTOS ) | Esta pregunta requiere anexar documentos (INCENTIVO AL EMPRENDIMIENTO A MUJERES (25 PUNTOS )) |
|
| | | | | |
| 1.8.5 | | | | | ECONÓMICA (500 PUNTOS) | Esta pregunta requiere anexar documentos (ECONÓMICA (500 PUNTOS)) |
|
| | | | | |