| 1 | | |
| 1.1 | | | | VALOR PROCESO 2022 | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal | |
|
| | | | |
| | | | 1 | | VIGENCIA 2022 | 1,00 | UN | 505.000.000,00 | | | |
|
|
| 1.2 | | | Lote 1 | GRUPO 1 | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal | |
|
| | | | |
| | | | 1 | GRUPO 1 PLACAS ANATOMICAS Y BLOQUEADAS MIEMBRO SUPERIOR |
|
|
| | | | |
| | | | 1 | | PAQUETE PLACA ANATOMICA CLAVICULAR | 1,00 | UN | 2.116.922,89 | | | |
|
|
| | | | |
| | | | 1 | | PAQUETE PLACA HUMERO PROXIMAL BLOQUEADA Y ANATOMICA | 1,00 | UN | 3.061.455,42 | | | |
|
|
| | | | 2 | | PAQUETE PLACA HUMERO DISTAL MEDIAL, LATERAL Y EXTRAARTICULAR | 1,00 | UN | 3.916.675,50 | | | |
|
|
| | | | |
| | | | 1 | | PAQUETE PLACA ANATOMICA Y BLOQUEADA DE CUPULA RADIAL | 1,00 | UN | 2.269.242,41 | | | |
|
|
| | | | 2 | | PAQUETE PLACA ANATOMICA DE OLECRANON | 1,00 | UN | 3.323.316,13 | | | |
|
|
| 1.3 | | | Lote 2 | GRUPO 2 | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal | |
|
| | | | |
| | | | 1 | GRUPO 2 PLACAS ANATOMICAS MIEMBRO INFERIOR |
|
|
| | | | |
| | | | 1 | | PAQUETE PLACA ANATOMICA BLOQUEADA FEMUR PROXIMAL | 1,00 | UN | 2.638.350,20 | | | |
|
|
| | | | 2 | | PAQUETE PLACA ANATOMICA DE TROCANTER | 1,00 | UN | 2.515.205,57 | | | |
|
|
| | | | 3 | | PAQUETE PLACA ANATOMICA BLOQUEADA FEMUR DISTAL | 1,00 | UN | 2.633.463,05 | | | |
|
|
| | | | 4 | | PAQUETE PLACA DE SOPORTE CONDILAR ANATOMICA | 1,00 | UN | 5.201.235,19 | | | |
|
|
| | | | |
| | | | 1 | | PAQUETE PLACA ANATOMICA BLOQUEADA DE TIBIA PROXIMAL | 1,00 | UN | 2.291.422,09 | | | |
|
|
| | | | 2 | | PAQUETE PLACA ANATOMICA BLOQUEADA DE TIBIA DISTAL | 1,00 | UN | 2.068.898,59 | | | |
|
|
| | | | 3 | | PAQUETE PLACA ANATOMICA BLOQUEADA DE TIBIA MEDIAL PROXIMAL | 1,00 | UN | 2.722.754,67 | | | |
|
|
| | | | 4 | | PAQUETE PLACA ANATOMICA BLOQUEADA DE TIBIA MEDIAL DISTAL | 1,00 | UN | 2.385.293,87 | | | |
|
|
| | | | 5 | | PAQUETE PLACA ANATOMICA BLOQUEADA DE TIBIA LATERAL PROXIMAL | 1,00 | UN | 2.794.550,00 | | | |
|
|
| | | | 6 | | PAQUETE PLACA ANATOMICA BLOQUEADA DE TIBIA LATERAL DISTAL | 1,00 | UN | 2.068.898,59 | | | |
|
|
| | | | |
| | | | 1 | | PAQUETE PLACA ANATOMICA DE PERONE | 1,00 | UN | 1.821.942,17 | | | |
|
|
| 1.4 | | | Lote 3 | GRUPO 3 | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal | |
|
| | | | |
| | | | 1 | GRUPO 3 SISTEMA MANO BAJO PERFIL |
|
|
| | | | 1 | SISTEMA MICRO DE 1.0-1.3mm MANO BAJO PERFIL 0.6 A 0.7 |
|
|
| | | | 1 | | PAQUETE PLACA 1.0-1.3MM DE XS 3D 2X2 ORIFICIOS EN TITANIO | 1,00 | UN | 1.544.340,00 | | | |
|
|
| | | | 2 | | PAQUETE PLACA 1.0-1.3MM DE XS 3D 3X2 ORIFICIOS EN TITANIO | 1,00 | UN | 1.544.340,00 | | | |
|
|
| | | | 3 | | PAQUETE PLACA 1.0-1.3MM DE XS 3D 4X2 ORIFICIOS EN TITANIO | 1,00 | UN | 1.544.340,00 | | | |
|
|
| | | | 2 | SISTEMA MICRO 1.5-1,7-2,7mm MANO BAJO PERFIL0.6 A 0.7 |
|
|
| | | | 1 | | PAQUETE PLACA RECTA 1.5-1.7MM TITANIO 4 A 16 ORIFICIOS SIN PUENTE CON PUENTE CORTO MEDIANO Y LARGO | 1,00 | UN | 1.544.340,00 | | | |
|
|
| | | | 2 | | PAQUETE PLACA DE RADIO DISTAL ANATOMICA Y BLOQUEADA DE ANGULO VARIABLE | 1,00 | UN | 2.426.820,00 | | | |
|
|
| | | | 3 | | PAQUETE PLACA DE RADIO DISTAL ANATOMICA Y BLOQUEADA DE ANGULO FIJO | 1,00 | UN | 1.103.100,00 | | | |
|
|
| | | | 4 | | PAQUETE PLACA 1.5-1.7MM TITANIO FIJACION 3D 2X2MM | 1,00 | UN | 1.401.117,00 | | | |
|
|
| | | | 5 | | PAQUETE PLACA 1.5-1.7MM TITANIO FIJACION 4 ORIFICIOS SIN PUENTE | 1,00 | UN | 1.380.030,50 | | | |
|
|
| | | | 6 | | PAQUETE PLACA EN L DER-IZQ EN TITANIO DE 1.5-1.7MM X 5-6 ORIFICIOS | 1,00 | UN | 1.436.358,00 | | | |
|
|
| | | | 3 | SISTEMA MINIFRAGMENTOS 2.0-2.3MM MANO BAJO PERFIL |
|
|
| | | | 1 | | PAQUETE PLACA DE COMPRESION FORMA EN L OBLICUA DER-IZQ 6 ORIFICIOS EN TITANIO DE 2.0-2.3MM | 1,00 | UN | 1.486.716,50 | | | |
|
|
| | | | 2 | | PAQUETE PLACA DE FIJACION FORMA EN L OBLICUA DER-IZQ 6 ORIFICIOS EN TITANIO DE 2.0-2.3MM | 1,00 | UN | 1.486.716,50 | | | |
|
|
| | | | 3 | | TORNILLO MINIHERBERT CANULADO TITANIO 2.1 - 2.4mm | 1,00 | UN | 176.496,00 | | | |
|
|
| 1.5 | | | Lote 4 | GRUPO 4 | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal | |
|
| | | | |
| | | | 1 | GRUPO 4 SISTEMA PLACAS DCP Y LCP DE 3.5 Y 4.5 MM , TORNILLOS CANULADOS Y PLACA GANCHO |
|
|
| | | | 1 | | PAQUETE PLACA DCP DE 3.5 Y 4.5 MM | 1,00 | UN | 609.936,50 | | | |
|
|
| | | | 2 | | PAQUETE PLACA TERCIO DE CAÑA | 1,00 | UN | 532.511,53 | | | |
|
|
| | | | 3 | | PAQUETE PLACA LCP DE 3.5 Y 4.5 MM | 1,00 | UN | 1.277.373,00 | | | |
|
|
| | | | 4 | | PAQUETE PLACA GANCHO | 1,00 | UN | 3.001.333,33 | | | |
|
|
| | | | 5 | | PAQUETE PLACA DE CALCANEO | 1,00 | UN | 2.549.128,20 | | | |
|
|
| | | | 6 | | PAQUETE PLACA CABLE | 1,00 | UN | 3.376.180,00 | | | |
|
|
| | | | 7 | | TORNILLOS CANULADOS DE 4.0, 4.5, 6.5 Y 7.0 MM | 1,00 | UN | 286.474,67 | | | |
|
|
| 1.6 | | | Lote 5 | GRUPO 5 | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal | |
|
| | | | |
| | | | |
| | | | 1 | SISTEMA Y GRUPO DE COLUMNA |
|
|
| | | | 1 | | IMPLANTES PEDICULARES DE BAJO PERFIL, TITANIO, TORNILLOS POLIAXIALES Y UNIAXIALES | 1,00 | UN | 3.442.408,86 | | | |
|
|
| | | | 2 | | TORNILLOS PEDICULARES EN TITANIO PERCUTÁNEOS | 1,00 | UN | 3.125.440,08 | | | |
|
|
| | | | 3 | | TORNILLOS PEDICULARES POLIAXIALES EN TITANIO MÍNIMA INVASIVA CON SU RESPECTIVO INSTRUMENTAL | 1,00 | UN | 3.186.533,41 | | | |
|
|
| | | | 4 | | PAQUETE INSTRUMENTAL PARA CAJETINES DE TLIF COMPLETOS | 1,00 | UN | 3.648.803,33 | | | |
|
|
| | | | 5 | | PAQUETE SISTEMA LLIF INSTRUMENTAL COMPLETO | 1,00 | UN | 4.284.950,00 | | | |
|
|
| | | | 6 | | PAQUETE SISTEMA XLIF INSTRUMENTAL COMPLETO | 1,00 | UN | 5.608.283,33 | | | |
|
|
| | | | 7 | | PAQUETE SISTEMA ALIF INSTRUMENTAL COMPLETO | 1,00 | UN | 5.499.414,58 | | | |
|
|
| | | | 2 | COLUMNA CERVICAL ANTERIOR |
|
|
| | | | 1 | | CILINDROS DE REEMPLAZO VERTEBRAL EXPANDIBLES | 1,00 | UN | 9.408.451,22 | | | |
|
|
| | | | 2 | | IMPLANTES PARA MASAS LATERALES CERVICALES | 1,00 | UN | 3.035.392,19 | | | |
|
|
| 1.7 | | | Lote 6 | GRUPO 6 | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal | |
|
| | | | |
| | | | 1 | GRUPO 6 REEMPLAZO ARTICULARES |
|
|
| | | | 1 | | PAQUETE PROTESIS TOTAL DE CADERA PRIMARIA CEMENTADA | 1,00 | UN | 3.346.016,85 | | | |
|
|
| | | | 2 | | PAQUETE PROTESIS TOTAL DE CADERA PRIMARIA NO CEMENTADA | 1,00 | UN | 5.363.742,68 | | | |
|
|
| | | | 3 | | PAQUETE PROTESIS TOTAL DE CADERA PRIMARIA HIBRIDA | 1,00 | UN | 4.784.296,19 | | | |
|
|
| | | | 4 | | PAQUETE PROTESIS DE REVISIÓN DE CADERA MODULAR | 1,00 | UN | 10.216.852,63 | | | |
|
|
| | | | 5 | | PAQUETE PROTESIS PARCIAL DE CADERA (BIPOLAR) | 1,00 | UN | 5.116.802,94 | | | |
|
|
| | | | 6 | | ESPACIADOR DE CADERA | 1,00 | UN | 1.180.465,61 | | | |
|
|
| | | | 7 | | PAQUETE PROTESIS TOTAL DE RODILLA CEMENTADA PRIMARIA ULTRACONGRUENTE | 1,00 | UN | 4.392.882,86 | | | |
|
|
| | | | 8 | | PAQUETE PROTESIS DE REVISIÓN DE RODILLA MODULAR CON CUÑAS, VASTAGOS CORTOS Y LARGOS Y OFF SET | 1,00 | UN | 15.246.155,02 | | | |
|
|
| | | | 9 | | ESPACIADOR DE RODILLA | 1,00 | UN | 1.145.502,51 | | | |
|
|
| | | | |
| 1.8 | | | Lote 7 | GRUPO 7 | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal | |
|
| | | | |
| | | | 1 | GRUPO 7 SISTEMA ANATOMICO Y BLOQUEADO |
|
|
| | | | 1 | SISTEMA DE MICROFRAGMENTOS 1,0-1,3 MM ANATOMICO Y BLOQUEADO |
|
|
| | | | 1 | | PAQUETE PLACA 1.0-1.3MM DE 2-4 ORIFICIOS BLOQUEADA EN TITANIO | 1,00 | UN | 1.388.022,40 | | | |
|
|
| | | | 2 | | PAQUETE PLACA 1.0-1.3MM DE 6 ORIFICIOS BLOQUEADA EN TITANIO | 1,00 | UN | 1.454.563,00 | | | |
|
|
| | | | 3 | | PAQUETE PLACA 1.0-1.3MM DE 8 ORIFICIOS BLOQUEADA EN TITANIO | 1,00 | UN | 1.454.563,00 | | | |
|
|
| | | | 2 | SISTEMA MICRO 1.5-1,7 MM ANATOMICO Y BLOQUEADO |
|
|
| | | | 1 | | PAQUETE PLACA RECTA 1.5-1.7MM TITANIO 4 A 16 ORIFICIOS BLOQUEADA | 1,00 | UN | 1.457.731,60 | | | |
|
|
| | | | 2 | | PAQUETE PLACA EN T 1,5-1,7 MM TITANIO DE 5-8 ORIFICIOS BLOQUEADA | 1,00 | UN | 1.457.731,60 | | | |
|
|
| | | | 3 | | PAQUETE PLACA EN L DER-IZQ 1,5-1,7 MM EN TITANIO DE 5-8 ORIFICIOS BLOQUEADA | 1,00 | UN | 1.457.731,60 | | | |
|
|
| | | | 3 | SISTEMA MINIFRAGMENTOS 2.0-2.3MM ANATOMICO Y BLOQUEADO |
|
|
| | | | 1 | | PAQUETE PLACA EN L DER-IZQ 6 ORIFICIOS EN TITANIO DE 2.0-2.3MM BLOQUEADA | 1,00 | UN | 1.430.270,40 | | | |
|
|
| | | | 2 | | PAQUETE PLACA EN T 2,0-2,3 MM EN TITANIO DE 5-8 ORIFICIOS BLOQEUADA | 1,00 | UN | 1.436.079,50 | | | |
|
|
| | | | 3 | | PAQUETE PLACA RECTA 2,0-2,3 MM EN TITANIO DE 5-8 ORIFICIOS BLOQUEADA | 1,00 | UN | 1.555.958,20 | | | |
|
|
| 1.9 | | | Lote 8 | GRUPO 8 | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal | |
|
| | | | |
| | | | 1 | GRUPO 8 ARTROSCOPIA DE RODILLA Y HOMBRO |
|
|
| | | | 1 | | TORNILLOS DE INTERFERENCIA REABSORBIBLES | 1,00 | UN | 885.769,16 | | | |
|
|
| | | | 2 | | SISTEMA DE SUSPENSION PARA RECONSTRUCCION DE LCA | 1,00 | UN | 1.419.527,98 | | | |
|
|
| | | | 3 | | SIsTEMA DE SUSPENSION PARA RECONSTRUCCION DE LCP | 1,00 | UN | 1.452.353,31 | | | |
|
|
| | | | 4 | | SUTURA MENISCAL: TODO DENTRO, DENTRO FUERA Y FUERA DENTRO | 1,00 | UN | 1.953.164,42 | | | |
|
|
| | | | 5 | | ANCLAJES OSEOS MANGUITO ROTADOR EN PEEK | 1,00 | UN | 1.042.008,07 | | | |
|
|
| | | | 6 | | ANCLAJES OSEOS MANGUITO ROTADOR EN TITANIO | 1,00 | UN | 975.621,69 | | | |
|
|
| | | | 7 | | ANCLAJES PARA INESTABILIDAD GLENOHUMERAL CON TORNILLO Y/O SUTURA | 1,00 | UN | 1.489.515,99 | | | |
|
|
| | | | 8 | | SISTEMA DE IRRAGACION | 1,00 | UN | 277.817,40 | | | |
|
|
| | | | 9 | | CONSOLA Y CUCHILLAS DEL SHAVER (LA CONSOLA SE PRESTA SIN COSTO) | 1,00 | UN | 463.028,73 | | | |
|
|
| | | | 10 | | PUNTAS DE RADIO FRECUENCIA | 1,00 | UN | 681.413,20 | | | |
|
|
| | | | 11 | | SUTURA DE ANCLAJE OSEO DE MANGUITO ROTADOR DE SOLO SUTURA | 1,00 | UN | 1.568.160,00 | | | |
|
|
| | | | 12 | | TORNILLO DE BIOTENODESIS DE BICEPS | 1,00 | UN | 1.242.542,00 | | | |
|
|
| | | | 13 | | CANULAS DE ARTROSCOPIA | 1,00 | UN | 166.253,00 | | | |
|
|
| | | | 14 | | CINTAS PARA REPARACION DE MANGUITO ROTADOR | 1,00 | UN | 155.074,00 | | | |
|
|
| 1.10 | | | Lote 9 | GRUPO 9 | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal | |
|
| | | | |
| | | | 1 | GRUPO 9 SISTEMA MAXILO FACIAL, TOS 2.5-2.7MM MAXILO - PERFIL MÁXIMO DE 2.5 MM + MICROSIERRAS - SISTEMA MINIFRAGMENTOS DE 2.0-2.3MM MAXILO - PERFIL MÁXIMO DE 1.5 MM + MICROSIERRAS - SISTEMA MINIFRAGMENTOS 1.5-1.8MM MAXILO - PERFIL MÁXIMO DE 1.0 MM + MICROSIERRAS - SISTEMA MICRO 0.9-1.3MM MAXILO - PERFIL MÁXIMO DE 0.6 MM + MICROSIERRAS |
|
|
| | | | 1 | | PLACA RECTA SIN PUENTE DE 2.5-2.7MM EN TITANIO MINIFRAGMENTOS 4 ORIFICIOS | 1,00 | UN | 1.012.943,56 | | | |
|
|
| | | | 2 | | PLACA RECTA CON PUENTE DE 2.5-2.7MM EN TITANIO MINIFRAGMENTOS 6 ORIFICIOS | 1,00 | UN | 1.221.005,60 | | | |
|
|
| | | | 3 | | PLACA RECTA SIN PUENTE DE 2.5-2.7MM EN TITANIO MINIFRAGMENTOS 6 ORIFICIOS | 1,00 | UN | 1.221.005,60 | | | |
|
|
| | | | 4 | | PLACA RECTA SIN PUENTE DE 2.5-2.7MM EN TITANIO MINIFRAGMENTOS 8 ORIFICIOS | 1,00 | UN | 1.160.777,45 | | | |
|
|
| | | | 5 | | PLACA RECTA SIN PUENTE DE 2.5-2.7MM EN TITANIO MINIFRAGMENTOS 16 ORIFICIOS | 1,00 | UN | 809.068,40 | | | |
|
|
| | | | 6 | | PLACA EN L DERECHA E IZQUIERDA 4 ORIFICIOS DE 2.5-2.7MM EN TITANIO MINIFRAGMENTOS SIN PUENTE-PUENTE MEDIANO-PUENTE LARGO | 1,00 | UN | 534.268,96 | | | |
|
|
| | | | 7 | | PLACA EN L DER E IZQ 6 ORIFICIOS DE 2.5-2.7MM EN TITANIO MINIFRAGMENTOS SIN PUENTE-PUENTE MEDIANO-PUENTE LARGO | 1,00 | UN | 604.136,48 | | | |
|
|
| | | | 8 | | TORNILLO CENTRE DRIVE EN TITANIO DE 2.5-2.7MM DE TAMAÑO DE 5-19MM AUTORROSCANTE | 1,00 | UN | 139.395,02 | | | |
|
|
| | | | 9 | | TORNILLO CENTRE CROSS EN TITANIO DE 2.5-2.7MM DE TAMAÑO DE 5-19MM AUTORROSCANTE | 1,00 | UN | 160.483,50 | | | |
|
|
| | | | 10 | | ARCO DE ERICK | 1,00 | UN | 30.550,57 | | | |
|
|
| | | | 11 | | PLACA RECTA EN TITANIO DE 2.0-2.3MM MINIFRAGMENTOS SIN PUENTE-PUENTE MEDIANO-PUENTE LARGO 4 ORIFICIOS | 1,00 | UN | 321.225,19 | | | |
|
|
| | | | 12 | | PLACA RECTA EN TITANIO DE 2.0-2.3MM MINIFRAGMENTOS SIN PUENTE 6 ORIFICIOS | 1,00 | UN | 367.948,35 | | | |
|
|
| | | | 13 | | PLACA RECTA SIN PUENTE EN TITANIO DE 2.0-2.3MM MINIFRAGMENTOS 8 ORIFICIOS | 1,00 | UN | 466.252,74 | | | |
|
|
| | | | 14 | | PLACA EN L DER-IZQ EN TITANIO DE 2.0-2.3MM MINIFRAGMENTOS 4 ORIFICIOS SIN PUENTE-PUENTE MEDIANO-PUENTE LARGO | 1,00 | UN | 395.217,43 | | | |
|
|
| | | | 15 | | PLACA EN Y EN TITANIO DE 2.0-2.3MM MINIFRAGMENTOS 5 ORIFICIOS CON PUENTE / SIN PUENTE | 1,00 | UN | 502.046,26 | | | |
|
|
| | | | 16 | | PLACA ORBITAL EN TITANIO DE 2.0-2.3MM MINIFRAGMENTOS 8 ORIFICIOS | 1,00 | UN | 584.906,13 | | | |
|
|
| | | | 17 | | PLACA AUTOCOMPRESION ZIGOMATICA EN TITANIO DE 2.0-2.3MM MINIFRAGMENTOS | 1,00 | UN | 566.815,63 | | | |
|
|
| | | | 18 | | PLACA RECTA 8 ORIFICIOS SIN PUENTE EN TITANIO DE 2.0-2.3MM MINIFRAGMENTOS | 1,00 | UN | 426.801,83 | | | |
|
|
| | | | 19 | | PLACA RECTA 4 ORIFICIOS PUENTE LARGO EN TITANIO DE 2.0-2.3MM MINIFRAGMENTOS | 1,00 | UN | 321.225,19 | | | |
|
|
| | | | 20 | | MALLA VARIO DE 5.50CM X 5CM EN TITANIO DE 2.0-2.3MM | 1,00 | UN | 1.585.390,48 | | | |
|
|
| | | | 21 | | TORNILLOS CROSS EN TITANIO DE 2.0-2.3MM DE 4 A 19 | 1,00 | UN | 147.148,60 | | | |
|
|
| | | | 22 | | TORNILLOS CROSS EN TITANIO DE 2.0-2.3MM DE 5-7-9 | 1,00 | UN | 124.952,10 | | | |
|
|
| | | | 23 | | PLACA 3D 2.0MM X 8 ORIFICIOS EN TITANIO DE 2.0-2.3MM MINIFRAGMENTOS | 1,00 | UN | 466.252,74 | | | |
|
|
| | | | 24 | | PLACA RECTA SIN PUENTE CON PUENTE CORTO, MEDIANO,LARGO, 4 A 16 ORIFICIOS EN TITANIO DE 1.5-1.8MM MINIFRAGMENTOS | 1,00 | UN | 603.136,27 | | | |
|
|
| | | | 25 | | PLACA EN L 4 A 6 ORIFICIOS DER-IZQ SIN PUENTE-PUENTE MEDIANO-PUENTE LARGO EN TITANIO DE 1.5-1.8MM MINIFRAGMENTOS | 1,00 | UN | 552.220,39 | | | |
|
|
| | | | 26 | | PLACA EN FORMA DE T , H ,X ,Y DE 4 A 6 ORIFICIOS EN TITANIO DE 1.5-1.8MM MINIFRAGMENTOS | 1,00 | UN | 550.517,03 | | | |
|
|
| | | | 27 | | PLACA ORBITAL DE 4 A 8 ORIFICIOS EN TITANIO DE 1.5-1.8MM MINIFRAGMENTOS | 1,00 | UN | 509.413,29 | | | |
|
|
| | | | 28 | | PLACA 3D 6 ORIFICIOS EN TITANIO DE 1.5-1.8MM MINIFRAGMENTOS | 1,00 | UN | 463.073,45 | | | |
|
|
| | | | 29 | | TORNILLO CROSS DE 3 A 16MM EN TITANIO DE 1.5-1.8MM MINIFRAGMENTOS AUTORROSCANTE | 1,00 | UN | 145.933,39 | | | |
|
|
| | | | 30 | | MALLA VARIO EN TITANIO DE 0.3 MM | 1,00 | UN | 1.074.200,00 | | | |
|
|
| | | | 31 | | TORNILLO CROSS AUTORROSCANTE EN TITANIO 0.9-1.3MM DE 3MM A 7MM | 1,00 | UN | 166.084,53 | | | |
|
|
| | | | 32 | | PLACA RECTA 0.9-1.3MM EN TITTANIO SIN PUENTE CON PUENTE CORTO MEDIANO LARGO DE 2 A 16 ORIFICIOS | 1,00 | UN | 529.643,15 | | | |
|
|
| | | | 33 | | PLACA EN L DER-IZQ EN TITANIO DE 0.9-1.3MM POR 4 A 6 ORIFICIOS | 1,00 | UN | 534.274,96 | | | |
|
|
| | | | 34 | | PLACA EN L DER-IZQ EN TITANIO ANGULADA DE 0.9-1.3MM POR 4 A 6 ORIFICIOS | 1,00 | UN | 557.617,83 | | | |
|
|
| | | | 35 | | PLACA EN T DE 4 A 6 ORIFICIOS EN TITANIO DE 0.9-1.3MM | 1,00 | UN | 520.757,26 | | | |
|
|
| | | | 36 | | PLACA EN FORMA DE X ,H, Y DE 4 A 6 ORIFICIOS EN TITANIO DE 0.9-1.3MM | 1,00 | UN | 545.157,26 | | | |
|
|
| | | | 37 | | PLACA ORBITAL DE 4 A 8 ORIFICIOS EN TITANIO DE 0.9-1.3MM | 1,00 | UN | 566.063,29 | | | |
|
|
| | | | 38 | | MICROMALLA 0.9-1.3MM 25X15 EN TITANIO | 1,00 | UN | 2.537.600,00 | | | |
|
|
| | | | 39 | | PLACA DE RECONSTRUCCION MANDIBULAR | 1,00 | UN | 2.091.913,74 | | | |
|
|
| | | | 40 | | PLACA DE RECONSTRUCCION CON CONDILO IZQUIERDO Y/O DERECHO | 1,00 | UN | 1.547.775,30 | | | |
|
|
| | | | 41 | | CONDILOS PREFABRICADOS IZQUIERDOS O DERECHOS | 1,00 | UN | 2.149.171,46 | | | |
|
|
| 1.11 | | | |
| 1.11.1 | | | | | ANEXO No. 3 Obligaciones Del Contratista | Esta pregunta requiere anexar documentos (ANEXO No. 3 Obligaciones Del Contratista) |
|
| | | | | |
| 1.11.2 | | | | | ANEXO No. 7 Certificado De Inhabilidades E Incompatibilidades Persona Jurídica | Esta pregunta requiere anexar documentos (ANEXO No. 7 Certificado De Inhabilidades E Incompatibilidades Persona Jurídica) |
|
| | | | | |
| 1.11.3 | | | | | ANEXO No. 8 Constancia Cumplimiento Obligaciones Parafiscales Persona Jurídica | Esta pregunta requiere anexar documentos (ANEXO No. 8 Constancia Cumplimiento Obligaciones Parafiscales Persona Jurídica) |
|
| | | | | |
| 1.11.4 | | | | | ANEXO №. 9 Certificado De No Encontrarse Incurso En El Registro De Deudores Alimentarios Morosos (REDAM) | Esta pregunta requiere anexar documentos (ANEXO №. 9 Certificado De No Encontrarse Incurso En El Registro De Deudores Alimentarios Morosos (REDAM)) |
|
| | | | | |
| 1.11.5 | | | | | FORMULARIO No. 1 Carta De Presentación De La Propuesta | Esta pregunta requiere anexar documentos (FORMULARIO No. 1 Carta De Presentación De La Propuesta) |
|
| | | | | |
| 1.11.6 | | | | | FORMULARIO No. 3 Compromiso Anticorrupción | Esta pregunta requiere anexar documentos (FORMULARIO No. 3 Compromiso Anticorrupción) |
|
| | | | | |
| 1.11.7 | | | | | FORMULARIO No 6 Formulario de compromiso con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional | Esta pregunta requiere anexar documentos (FORMULARIO No 6 Formulario de compromiso con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional) |
|
| | | | | |
| 1.11.8 | | | | | FORMULARIO No. 7 Acuerdo De Confidencialidad | Esta pregunta requiere anexar documentos (FORMULARIO No. 7 Acuerdo De Confidencialidad) |
|
| | | | | |
| 1.11.9 | | | | | FORMULARIO No. 8 Certificado Origen Lícito De Recursos | Esta pregunta requiere anexar documentos (FORMULARIO No. 8 Certificado Origen Lícito De Recursos) |
|
| | | | | |
| 1.11.10 | | | | | Certificado Existencia y Representación Legal para personas jurídicas y/o registro mercantil para personas naturales, expedido(s) por la Cámara de Comercio respectiva, no mayor a treinta (30) días calendarios anteriores a la fecha de cierre del presente proceso. | Esta pregunta requiere anexar documentos (Certificado Existencia y Representación Legal para personas jurídicas y/o registro mercantil para personas naturales, expedido(s) por la Cámara de Comercio respectiva, no mayor a treinta (30) días calendarios anteriores a la fecha de cierre del presente proceso.) |
|
| | | | | |
| 1.11.11 | | | | | Autorización de la junta directiva u órgano social competente. | Esta pregunta requiere anexar documentos (Autorización de la junta directiva u órgano social competente.) |
|
| | | | | |
| 1.11.12 | | | | | Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía del Representante Legal y/o proponente | Esta pregunta requiere anexar documentos (Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía del Representante Legal y/o proponente) |
|
| | | | | |
| 1.11.13 | | | | | Boletín Responsables Fiscales (Certificado de Contraloría General de la República de la firma y del representante legal) | Esta pregunta requiere anexar documentos (Boletín Responsables Fiscales (Certificado de Contraloría General de la República de la firma y del representante legal)) |
|
| | | | | |
| 1.11.14 | | | | | Certificado De Antecedentes Disciplinarios (Certificado de Antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación del representante legal) | Esta pregunta requiere anexar documentos (Certificado De Antecedentes Disciplinarios (Certificado de Antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación del representante legal)) |
|
| | | | | |
| 1.11.15 | | | | | Certificado De Antecedentes Judiciales del oferente o su representante legal | Esta pregunta requiere anexar documentos (Certificado De Antecedentes Judiciales del oferente o su representante legal) |
|
| | | | | |
| 1.11.16 | | | | | Certificado Y/O Constancia De Cumplimiento De Aportes Parafiscales expedida por el revisor fiscal, si es del caso, o del representante legal del proponente | Esta pregunta requiere anexar documentos (Certificado Y/O Constancia De Cumplimiento De Aportes Parafiscales expedida por el revisor fiscal, si es del caso, o del representante legal del proponente) |
|
| | | | | |
| 1.11.17 | | | | | Registro Único Tributario | Esta pregunta requiere anexar documentos (Registro Único Tributario) |
|
| | | | | |
| 1.11.18 | | | | | Registro único de proponentes (JURIDICO Y ECONOMICO) | Esta pregunta requiere anexar documentos (Registro único de proponentes (JURIDICO Y ECONOMICO)) |
|
| | | | | |
| 1.11.19 | | | | | Garantía De Seriedad De La Propuesta | Esta pregunta requiere anexar documentos (Garantía De Seriedad De La Propuesta ) |
|
| | | | | |
| 1.11.20 | | | | | Certificado Emitido Por La Administradora De Riesgos Laborales (ARL) | Esta pregunta requiere anexar documentos (Certificado Emitido Por La Administradora De Riesgos Laborales (ARL)) |
|
| | | | | |
| 1.11.21 | | | | | Certificado De Consultas De Inhabilidades Por Delitos Sexuales | Esta pregunta requiere anexar documentos (Certificado De Consultas De Inhabilidades Por Delitos Sexuales) |
|
| | | | | |
| 1.11.22 | | | | | Certificado Del Sistema Registro Nacional De Medidas Correctivas RNMC | Esta pregunta requiere anexar documentos (Certificado Del Sistema Registro Nacional De Medidas Correctivas RNMC) |
|
| | | | | |
| 1.11.23 | | | | | FORMULARIO No. 10 INDICACIÓN DE TRATO NACIONAL
| Esta pregunta requiere anexar documentos (FORMULARIO No. 10 INDICACIÓN DE TRATO NACIONAL
) |
|
| | | | | |
| 1.12 | | | |
| 1.12.1 | | | | | FORMULARIO No. 2 Datos Básicos Beneficiario Cuenta | Esta pregunta requiere anexar documentos (FORMULARIO No. 2 Datos Básicos Beneficiario Cuenta) |
|
| | | | | |
