| 1 | | Sobre 1 - Habilitante y técnico |
|
| 1.1 | | | |
| 1.1.1 | | | | |
| 1.1.1.1 | | | | | | Carta de Presentación de la Propuesta (Anexo N° 1) | Esta pregunta requiere anexar documentos (Carta de Presentación de la Propuesta (Anexo N° 1) ) |
|
| | | | | | |
| 1.1.1.2 | | | | | | Capacidad Legal para Contratar. | Esta pregunta requiere anexar documentos (Capacidad Legal para Contratar. ) |
|
| | | | | | |
| 1.1.1.3 | | | | | | Certificado de Existencia y Representación Legal. | Esta pregunta requiere anexar documentos (Certificado de Existencia y Representación Legal. ) |
|
| | | | | | |
| 1.1.1.4 | | | | | | Registro Único Tributario. | Esta pregunta requiere anexar documentos (Registro Único Tributario. ) |
|
| | | | | | |
| 1.1.1.5 | | | | | | Registro Único de Proponentes – RUP- | Esta pregunta requiere anexar documentos (Registro Único de Proponentes – RUP- ) |
|
| | | | | | |
| 1.1.1.6 | | | | | | Acta de Junta de Socios | Esta pregunta requiere anexar documentos (Acta de Junta de Socios ) |
|
| | | | | | |
| 1.1.1.7 | | | | | | Inhabilidades e Incompatibilidades (Anexo 2) | Esta pregunta requiere anexar documentos (Inhabilidades e Incompatibilidades (Anexo 2)) |
|
| | | | | | |
| 1.1.1.8 | | | | | | Documento de Constitución del Consorcio o Unión temporal | Esta pregunta requiere anexar documentos (Documento de Constitución del Consorcio o Unión temporal ) |
|
| | | | | | |
| 1.1.1.9 | | | | | | Garantía de Seriedad de la Propuesta | Esta pregunta requiere anexar documentos (Garantía de Seriedad de la Propuesta ) |
|
| | | | | | |
| 1.1.1.10 | | | | | | Fotocopia de la cedula de ciudadanía del representante legal del proponente. | Esta pregunta requiere anexar documentos (Fotocopia de la cedula de ciudadanía del representante legal del proponente.) |
|
| | | | | | |
| 1.1.1.11 | | | | | | Certificación acredite el pago de los aportes parafiscales y planilla de pago (anexo 3) | Esta pregunta requiere anexar documentos (Certificación acredite el pago de los aportes parafiscales y planilla de pago (anexo 3)) |
|
| | | | | | |
| 1.1.1.12 | | | | | | Certificación de situación militar definida del representante legal o persona natural | Esta pregunta requiere anexar documentos (Certificación de situación militar definida del representante legal o persona natural ) |
|
| | | | | | |
| 1.1.1.13 | | | | | | Certificado de antecedentes judiciales | Esta pregunta requiere anexar documentos (Certificado de antecedentes judiciales ) |
|
| | | | | | |
| 1.1.1.14 | | | | | | Certificado de antecedentes disciplinarios de la procuraduría general de la nación | Esta pregunta requiere anexar documentos (Certificado de antecedentes disciplinarios de la procuraduría general de la nación) |
|
| | | | | | |
| 1.1.1.15 | | | | | | Boletín de responsables fiscales de la contraloría general de la república | Esta pregunta requiere anexar documentos (Boletín de responsables fiscales de la contraloría general de la república) |
|
| | | | | | |
| 1.1.1.16 | | | | | | Certificado de no ser infractor del código nacional de policía y convivencia | Esta pregunta requiere anexar documentos (Certificado de no ser infractor del código nacional de policía y convivencia ) |
|
| | | | | | |
| 1.1.1.17 | | | | | | Compromiso anticorrupción (anexo 6) | Esta pregunta requiere anexar documentos (Compromiso anticorrupción (anexo 6)) |
|
| | | | | | |
| 1.1.1.18 | | | | | | especificaciones técnicas anexo 4 | Esta pregunta requiere anexar documentos (especificaciones técnicas anexo 4) |
|
| | | | | | |
| 1.1.1.19 | | | | | | autorización para tratamientos de datos personales (anexo 9) | Esta pregunta requiere anexar documentos (autorización para tratamientos de datos personales (anexo 9)) |
|
| | | | | | |
| 1.1.1.20 | | | | | | acreditación de los factores de desempate (anexo 10) | Esta pregunta requiere anexar documentos (acreditación de los factores de desempate (anexo 10)) |
|
| | | | | | |
| 1.1.2 | | | | |
| 1.1.2.1 | | | | | | Para verificar este aspecto el proponente deberá presentar dos (2) certificados de contratos cuyo presupuesto individualmente o en conjunto, sea igual o superior al 80% del presupuesto oficial; ejecutados al 100 % y que el objeto comprenda actividades iguales o similares al objeto a contratar, estas con entidades públicas o privadas, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios en el tercer nivel, con los siguientes códigos | Esta pregunta requiere anexar documentos (Para verificar este aspecto el proponente deberá presentar dos (2) certificados de contratos cuyo presupuesto individualmente o en conjunto, sea igual o superior al 80% del presupuesto oficial; ejecutados al 100 % y que el objeto comprenda actividades iguales o similares al objeto a contratar, estas con entidades públicas o privadas, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios en el tercer nivel, con los siguientes códigos) |
|
| | | | | | |
| 1.1.3 | | | | |
| 1.1.3.1 | | | | | | 11.3.1. Rentabilidad Patrimonial: Utilidad Operacional Mayor o igual al 10%
Patrimonio
11.3.2. Rentabilidad Activo: Utilidad Operacional Mayor o igual a 5%
Activo Total
| Esta pregunta requiere anexar documentos (11.3.1. Rentabilidad Patrimonial: Utilidad Operacional Mayor o igual al 10%
Patrimonio
11.3.2. Rentabilidad Activo: Utilidad Operacional Mayor o igual a 5%
Activo Total
) |
|
| | | | | | |
| 1.1.4 | | | | |
| 1.1.4.1 | | | | | | 11.4.1. Índice de Liquidez: Activo Corriente mayor o igual a 2 veces
Pasivo Corriente
11.4.2. Índice de Endeudamiento: Pasivo Total menor o igual al 70%
Activo Total
11.4.3. Razón de Cobertura de Intereses: Utilidad Operacional mayor o igual a 1,5 veces
Gastos de Intereses
| Esta pregunta requiere anexar documentos (11.4.1. Índice de Liquidez: Activo Corriente mayor o igual a 2 veces
Pasivo Corriente
11.4.2. Índice de Endeudamiento: Pasivo Total menor o igual al 70%
Activo Total
11.4.3. Razón de Cobertura de Intereses: Utilidad Operacional mayor o igual a 1,5 veces
Gastos de Intereses
) |
|
| | | | | | |
| 2 | | |
| 2.1 | | | | Lista de artículos | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal | |
|
| | | | |
| | | | 1 | | Adquisición de elementos de dotación acordes a la imagen institucional de la Personería de Medellín | 1,00 | VG | 39.779.029,00 | | | |
|
|