| 1 | | |
| 1.1 | | | | FAVOR OFERTAR TENIENDO EN CUENTA LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DADAS | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal | |
|
| | | | |
| | | | 1 | | EQUIPO AMPLIFICADOR DE SONIDO | 1,00 | UN | 2.499.000,00 | | | |
|
|
| | | | 2 | | MATERIAL DE APOYO A LA INSTRUCCIÓN | 1,00 | UN | 4.879.000,00 | | | |
|
|
| | | | |
| | | | |
| | | | 5 | | Servicio de arrendamiento de Carpa de 2mts x 2mtsx6mts | 1,00 | UN | 368.900,00 | | | |
|
|
| | | | 6 | | Servicio de arrendamiento, Carpa de 3mts x 3mts * 6mts de alto | 1,00 | UN | 464.100,00 | | | |
|
|
| | | | 7 | | Servicio de arrendamiento,Carpa de 4mts x 4mts x 6mts de alto | 1,00 | UN | 565.250,00 | | | |
|
|
| | | | 8 | | Servicio de arrendamiento, Carpa de 4mts x 4mts x 6mts de alto con laterales | 1,00 | UN | 589.050,00 | | | |
|
|
| | | | 9 | | Servicio de arrendamiento, Carpa de 6mts x 6mts x 6mts de alto | 1,00 | UN | 743.750,00 | | | |
|
|
| | | | 10 | | Servicio de arrendamiento,Carpa de 12mts x 6mts x 6mts de alto con laterales | 1,00 | UN | 838.950,00 | | | |
|
|
| | | | 11 | | Servicio de arrendamiento, Sillas sin brazos | 1,00 | UN | 12.495,00 | | | |
|
|
| | | | |
| | | | 1 | | DESAYUNO SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS | 1,00 | UN | 19.932,50 | | | |
|
|
| | | | 2 | | DESAYUNO SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS | 1,00 | UN | 21.241,50 | | | |
|
|
| | | | 3 | | DESAYUNO SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS | 1,00 | UN | 21.420,00 | | | |
|
|
| | | | |
| | | | 1 | | REFRIGERIO (PRODUCTO SAL - BEBIDA) SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS | 1,00 | UN | 16.481,50 | | | |
|
|
| | | | 2 | | REFRIGERIO (PRODUCTO SAL - BEBIDA) SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS | 1,00 | UN | 16.660,00 | | | |
|
|
| | | | 3 | | REFRIGERIO (PRODUCTO SAL - BEBIDA) SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS | 1,00 | UN | 15.767,50 | | | |
|
|
| | | | 4 | | REFRIGERIO (PRODUCTO SAL - BEBIDA) SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS | 1,00 | UN | 2.320,50 | | | |
|
|
| | | | 5 | | REFRIGERIO (PRODUCTO SAL - BEBIDA) SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS | 1,00 | UN | 16.660,00 | | | |
|
|
| | | | 6 | | REFRIGERIO (PRODUCTO SAL - BEBIDA) SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS | 1,00 | UN | 14.220,50 | | | |
|
|
| | | | 7 | | REFRIGERIO (PRODUCTO SAL - BEBIDA) SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS | 1,00 | UN | 16.660,00 | | | |
|
|
| | | | |
| | | | 1 | | ALMUERZO SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS | 1,00 | UN | 33.320,00 | | | |
|
|
| | | | 2 | | ALMUERZO SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS | 1,00 | UN | 32.308,50 | | | |
|
|
| | | | 3 | | ALMUERZO SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS | 1,00 | UN | 38.020,50 | | | |
|
|
| | | | 4 | | ALMUERZO SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS | 1,00 | UN | 38.258,50 | | | |
|
|
| | | | 5 | | ALMUERZO SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS | 1,00 | UN | 39.210,50 | | | |
|
|
| | | | 6 | | ALMUERZO SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS | 1,00 | UN | 31.535,00 | | | |
|
|
| | | | 7 | | ALMUERZO SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS | 1,00 | UN | 38.675,00 | | | |
|
|
| | | | 8 | | ALMUERZO SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS | 1,00 | UN | 32.070,50 | | | |
|
|
| | | | 0 | SERVICIOS CATERING ADICIONAL |
|
|
| | | | 1 | | ESTACION DE CAFÉ | 1,00 | UN | 708.050,00 | | | |
|
|
| 1.2 | | | | | REQUISITOS HABILITANTES TÉCNICOS |
|
| 1.2.1 | | | | | DILIGENCIAMIENTO ANEXO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO Y LAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO. (EL OFERENTE DEBERA DILIGENCIARLO COMO CUMPLE O NO CUMPLE SEGUN LO SOLICITADO EN LOS ESTUDIOS PREVIOS Y LA SOLICITUD DE OFERTA | Esta pregunta requiere anexar documentos (DILIGENCIAMIENTO ANEXO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO Y LAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO. (EL OFERENTE DEBERA DILIGENCIARLO COMO CUMPLE O NO CUMPLE SEGUN LO SOLICITADO EN LOS ESTUDIOS PREVIOS Y LA SOLICITUD DE OFERTA ) |
|
| | | | | |
| 1.2.2 | | | | | EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE - EXPERIENCIA GENERAL - A LO REQUERIDO EN EL ESTUDIO PREVIO Y SOLICITUD DE OFERTA | Esta pregunta requiere anexar documentos (EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE - EXPERIENCIA GENERAL - A LO REQUERIDO EN EL ESTUDIO PREVIO Y SOLICITUD DE OFERTA ) |
|
| | | | | |
| 1.3 | | | | | REQUISITOS HABILITANTES ECONÓMICOS / FINANCIEROS |
|
| 1.3.1 | | | | | ANEXAR CERTIFICACIÓN BANCARIA NO MAYOR A 30 DÍAS CALENDARIO | Esta pregunta requiere anexar documentos (ANEXAR CERTIFICACIÓN BANCARIA NO MAYOR A 30 DÍAS CALENDARIO ) |
|
| | | | | |
| 1.3.2 | | | | | DILIGENCIACIMIENTO DEL FORMULARIO INFORMACIÓN PARA EL SIIF | Esta pregunta requiere anexar documentos (DILIGENCIACIMIENTO DEL FORMULARIO INFORMACIÓN PARA EL SIIF ) |
|
| | | | | |
| 1.3.3 | | | | | EL OFERENTE DEBERÁ DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE ACREDITACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y APORTAR ESTADOS FINANCIEROS SEGUN LO REQUERIDO EN LOS ESTUDIOS PREVIOS Y SOLICITUD DE OFERTA | Esta pregunta requiere anexar documentos (EL OFERENTE DEBERÁ DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE ACREDITACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y APORTAR ESTADOS FINANCIEROS SEGUN LO REQUERIDO EN LOS ESTUDIOS PREVIOS Y SOLICITUD DE OFERTA ) |
|
| | | | | |
| 1.4 | | | | | REQUISITOS JURÍDICOS HABILITANTES |
|
| 1.4.1 | | | | | DILIGENCIAMIENTO DEL FORMULARIO No. 1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA (Según lo establecido en el estudio previo) | Esta pregunta requiere anexar documentos (DILIGENCIAMIENTO DEL FORMULARIO No. 1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA (Según lo establecido en el estudio previo)) |
|
| | | | | |
| 1.4.2 | | | | | FOTOCOPIA DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA DEL PROPONENTE, REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO | Esta pregunta requiere anexar documentos (FOTOCOPIA DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA DEL PROPONENTE, REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO) |
|
| | | | | |
| 1.4.3 | | | | | ANEXAR EL REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO (RUT) (Según lo establecido en el estudio previo) | Esta pregunta requiere anexar documentos (ANEXAR EL REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO (RUT) (Según lo establecido en el estudio previo)) |
|
| | | | | |
| 1.4.4 | | | | | ANEXAR EL CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL (Según lo establecido en el estudio previo)
| Esta pregunta requiere anexar documentos (ANEXAR EL CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL (Según lo establecido en el estudio previo)
) |
|
| | | | | |
| 1.4.5 | | | | | ANEXAR LA CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE APORTES PARAFISCALES Y EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL PARA OFERENTES NACIONALES (Según lo establecido en el estudio previo) | Esta pregunta requiere anexar documentos (ANEXAR LA CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE APORTES PARAFISCALES Y EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL PARA OFERENTES NACIONALES (Según lo establecido en el estudio previo)) |
|
| | | | | |
| 1.4.6 | | | | | ANEXAR EL CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS (Según lo establecido en el estudio previo) | Esta pregunta requiere anexar documentos (ANEXAR EL CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS (Según lo establecido en el estudio previo)) |
|
| | | | | |
| 1.4.7 | | | | | DILIGENCIAMIENTO DEL FORMULARIO COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN (Según lo establecido en el estudio previo)
| Esta pregunta requiere anexar documentos (DILIGENCIAMIENTO DEL FORMULARIO COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN (Según lo establecido en el estudio previo)
) |
|
| | | | | |
| 1.4.8 | | | | | DILIGENCIAMIENTO DEL FORMULARIO AUSENCIA DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES (Según lo establecido en el estudio previo) | Esta pregunta requiere anexar documentos (DILIGENCIAMIENTO DEL FORMULARIO AUSENCIA DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES (Según lo establecido en el estudio previo)) |
|
| | | | | |
| 1.4.9 | | | | | DILIGENCIAMIENTO DEL FORMULARIO COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD RESERVA (Según lo establecido en el estudio previo) | Esta pregunta requiere anexar documentos (DILIGENCIAMIENTO DEL FORMULARIO COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD RESERVA (Según lo establecido en el estudio previo)) |
|
| | | | | |
| 1.4.10 | | | | | DILIGENCIAMIENTO DEL FORMULARIO PACTO DE INTEGRIDAD (Según lo establecido en el estudio previo) | Esta pregunta requiere anexar documentos (DILIGENCIAMIENTO DEL FORMULARIO PACTO DE INTEGRIDAD (Según lo establecido en el estudio previo)) |
|
| | | | | |