| 1 | | |
| 1.1 | | | | Lista de artículos | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal | |
|
| | | | |
| | | | 1 | | Aceite mineral x 500 ml | 11,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | 2 | | Afrecho De Maíz .Presentación Bulto x 50 Kilos | 10,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | 3 | | Aguja Desechable Calibre 16 x 1.5. Presentación caja X 100 | 9,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | 4 | | Aguja Desechable Calibre 16 x 0.5 - 0.75 pulg. Presentación caja x 100 | 9,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | 5 | | Aguja Desechable Calibre 18 x 1. Presentación caja x 100 | 9,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | 6 | | Ahumador en acero inoxidable mediano de 35cm de alto x 11cm de diámetro ,con rejilla de seguridad, para manejo de abejas, ahumador cuerpo y boquilla en acero inoxidable AISI 304 liviano, Fuelle ergonómico y sistema antichispas | 12,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | 7 | | Alcohol Antiséptico presentación frasco x 700 ml al 70% | 18,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | 8 | | Analgésico, Antipirético, Espasmolítico Y Antiflogístico De Base Farmacológica Y Principio Activo Dipirona. Presentación Frasco X 50 ml (Genérico) | 18,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | 9 | | Antibiótico Aplicación Inyectable Penicilina Mas Estreptomicina 8+8 (8 Unidades Internacionales Ui. De Penicilina, Más 8 Grs De Estreptomicina). Presentación frasco x 8 UI.. (Genérico) | 26,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | 10 | | Antibiótico De Amplio Espectro A Base De Espiramicina Base 600.000 U.I. Para Aplicación Inyectable). Presentación Frasco X 50 ml (Genérico) | 26,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | 11 | | Antibiótico de base farmacológico Oxitetraciclina x 500 ml, antibacteriano de amplio espectro bacteriostático inhibidor de la síntesis proteica bacteriana a base de oxitetraxiclina clorhidrato, concentración 50 miligramo por mililitro 50 mg/ml inyectable registro Ica vigente, fecha de vencimiento mayor o igual a 1 año al momento de la entrega presentación frasco x 500 ml (Genérico) | 34,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | 12 | | Antibiótico Inyectable A Base De Penicilinas Sódica, Potásica, Procainica Benzatinica 7,5 U.I Unidades Internacionales Presentación frasco x 7.5 U.I. (Genérico) | 26,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | 13 | | Antibiótico Inyectable Para Uso En Bovinos, Cerdos, Ovinos Y Caprinos. Fórmula. Tilosina Base 200 mg X 1 ml. Presentación frasco x 100 ml (Genérico) | 26,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | 14 | | Antihelmíntico de amplio espectro a base de albendazole clorhidrato, 25 gms x litro. y excipientes c.s.p. 100 g. El producto debe cumplir con las especificaciones establecidas en su registro sanitario ica, la fecha de vencimiento debe ser mínimo 12 meses posterior a su entrega, por 1000 ml (Genérico) | 35,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | 15 | | Antihelmíntico de amplio espectro a base de levamisol clorhidrato, 15 gms x litro. y excipientes c.s.p. 100 g. El producto debe cumplir con las especificaciones establecidas en su registro sanitario ica, la fecha de vencimiento debe ser mínimo 12 meses posterior a su entrega. Presentación frasco por 500 ml (Genérico) | 10,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | 16 | | Antiparasitario 10% En Concentración De Febendazol, Es Un Antihelmíntico De Amplio Espectro Contra Parásitos Gastrointestinales Y Pulmonares, En Fase De Maduración Sexual (Vermicida). PresentaciónFrasco X 500 ml (Genérico) | 18,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | 17 | | Antiparasitario Inyectable Pediculicida Y Escabicida De Base Ivermectina 3.15 % De Concentración Presentación Frasco X 500 ml (Genérico) | 10,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | 18 | | Antiparasitario Polvo Soluble De Base Trichlorfon organofosforado Al 96% De Concentración, Para Control De Parásitos Externos E Internos. Presentación Tarro X 200 Gramos (Genérico) | 18,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | 19 | | Aplicador orejeras (Chapeteadora) estandar | 10,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | 20 | | Bandas Castrador Bolsa x 100 UD | 9,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | 21 | | Carbonato de calcio para preparación de sales. Presentación Bulto x 50 kilos | 9,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | 22 | | Elastrador de bandas para castrar | 9,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | 23 | | Cerdos Machos Destetos Raza Pietrain, Entre 12-15 Kilos, Sin Castrar. | 36,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | 24 | | Chapetas Orejeras Medianas Para Bovinos | 350,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | 25 | | Cinta Bovinométrica Con Argolla | 21,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | 26 | | Coccigan sobre por 25 gramos | 72,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | 27 | | Colmena piquera, alza, 10 cuadros alambrados, capacidad de mínimo 10 láminas de cera, tapa y techo, construida en madera de achapo | 108,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | 28 | | Comedero de Tolva, Capacidad 12 kilos.
Tolva grande, plato pesado. | 20,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | 29 | | Concentrado Cerdos iniciación con proteína mínima de 20% Proteína.
Concentrado Cerdos iniciación
COMPOSICIÓN GARANTIZADA
PROTEÍNA (MÍN) 20%
GRASA(MÍN) 5%
HUMEDAD (MÁX) 13%
FIBRA (MÁX) 4%
CENIZA (MÁX) 9%
PRESENTACIÓN. BULTO X 40 Kg | 44,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | 30 | |
Concentrado Cerdo Engorde
COMPOSICIÓN GARANTIZADA
PROTEINA (MIN) 16%
GRASA(MIN) 5%
HUMEDAD (MÁX) 13%
FIBRA (MÁX) 8%
CENIZA (MÁX) 9%
PRESENTACIÓN. BULTO X 40 Kg | 169,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | 31 | |
Concentrado Cerdos levante
COMPOSICIÓN GARANTIZADA
PROTEINA (MIN) 16%
GRASA(MIN) 3%
HUMEDAD (MÁX) 13%
FIBRA (MÁX) 6%
CENIZA (MÁX) 10%
PRESENTACIÓN. BULTO X 40 Kg | 114,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | 32 | | Concentrado Pollita iniciacion Proteína mínima 18%. Presentación Bulto x 40 kilos | 54,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | 33 | | Concentrado Postura Proteína mínima 16%. Presentación.
CONCENTRADO PARA GALLINAS POSTURA.
COMPOSICIÓN GARANTIZADA
PROTEINA (MIN) 16%
GRASA(MIN) 2,5%
HUMEDAD (MÁX) 13%
FIBRA (MÁX) 6%
CENIZA (MÁX) 15%
CALCIO (MIN) 3,6%
FOSFORO (MIN) 0,6%
PRESENTACIÓN. BULTO X 40 Kg | 20,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | 34 | | Concentrado pollos engorde proteina 19% - 20%. Presentación Bulto x 40 kilos.
Concentrado pollos engorde
COMPOSICIÓN GARANTIZADA
PROTEINA (MIN) 19.0%
GRASA(MIN) 2.5%
HUMEDAD (MÁX) 13.0%
FIBRA (MÁX) 5.0%
CENIZA (MÁX) 8.0%
PRESENTACIÓN. BULTO X 40 Kg | 477,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | 35 | |
CONCENTRADO POLLOS INICIACIÓN
COMPOSICIÓN GARANTIZADA
PROTEINA (MIN) 20.0%
GRASA(MIN) 3,5 %
HUMEDAD (MÁX) 13.0%
FIBRA (MÁX) 5.0%
CENIZA (MÁX) 8.0%
PRESENTACIÓN. BULTO X 40 Kg | 177,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | |
| | | | 37 | | Crema Dermatológica De Acción Tópica Polivalente: Bactericida, Fungicida Y Antiinflamatoria Con Base En: Clotrimazol 1 G Neomicina (Como Sulfato) 0.5 g Betametasona (Como 17 Valerato) 0.04 G Excipientes Csp 100. Presentación Tubo X 35 grs | 36,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | 38 | | Desinfectante Yodado al 2,5% de yodo total de concentración, más ácido fosfórico de de 12,5%, más surfactante 18%. Presentación frasco x 500 ml (Genérico) | 21,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | 39 | | Fundas Sanitarias Cx100 para inseminacion artificial | 10,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | 40 | | Fundas inseminación bolsa x 50 unidades | 10,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | 41 | | Guantes De Látex Precision Care Caja X 100 Unds | 20,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | 42 | | KIT TATUADORA BOVINO 3 / 8 pulgadas 5 DÍGITOS Incluye: Pinza Metálica de 5 dígitos - Set Letras A - Z - Set Numeros 0 - 9 - Tinta Indeleble (negra). | 9,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | 43 | | Harina De Arroz. Presentación Bulto x 40 Kilos | 27,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | 44 | | Hormona PROGESTERONA X 1 gramo impregnada en DISPOSITIVO INTRAVAGINAL BOVINO de silicona paquete x 10 dispositivos | 10,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | 45 | | Hormona Sincronizadora Y Reguladora De Estro. De Base Farmacológica Y Sintética De Benzoato De Estradiol. Presentación frasco X 100 ml | 10,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | 46 | | Hormona Sintética (Prostaglandina F2 Alfa) Inyectable De Uso Para La Inducción Y Sincronización Del Celo, Cada Ml Contiene: D-Cloprostenol 0.075 Mg, Vehículo C.B.P. 1 Presentación Frasco X 20 ml | 30,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | 47 | | Insecticida De Uso Externo En Bovinos Con Base Farmacológica En Ethion 83 % De Concentración, Para El Control De Garrapatas, Moscas, Sarna y/o Piojo. Presentación X 1000 ml (Genérico) | 9,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | 48 | | Insecticida De Uso Externo En Bovinos Con Base Farmacológica FLUAZURON De Concentración 2.5 gramos x 100 ml, Para El Control De Garrapatas inhibidor de crecimiento. Presentación POUR - ON X 1 LITRO (Genérico) | 9,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | 49 | | Jeringa Desechable x 10 c.c.Presentación caja x 100 unidades | 12,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | 50 | | Jeringa Desechable x 20 c.c. Presentación caja x 50 unidades | 39,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | 51 | | Jeringa Desechable x 5 c.c. Presentación caja x 100 unidades | 9,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | 52 | | Jeringa Desechable x 50 c.c. Presentación caja x 100 unidades | 147,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | 53 | | Juego de numeros en hierro con punta de acero inoxcidable para marcar ganado con manga de madera garantizada. 9 numeros del 0 al 8 ( tomamos como referencia el 6 y el 9 en un solo numero). | 9,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | 54 | | Lápiz marcador de ganado con regulador twist - mark Lápices marcadores para identificación de ganado, especialmente porcino, vacuno, ovino y caprino, en formato barra sólida y práctica presentación con rosca y tapón. Los lápices permiten 'marcar' cómodamente los animales según necesidades de manejo, vacunación, cribaje según peso, etc. | 10,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | 55 | | Larvicida Aerosol Antiséptico Y Larvicida Para Uso Externo, Para Uso En Bovinos, Ovinos, Equinos, Porcinos, Caprinos Y Perros Cada 100 Ml Contiene: Clorpirifós..0,71 G, Diclorvos (Ddvp)....1,15 G Violeta De Genciana....0,17 G Vehículo C.B.P...100,0 ml. x 475 ml. Presentación tarro 400 ml | 48,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | 56 | | Lidocaina Clorhidrato, 2,46 G ( Equivalentes A 2 G De Lidocaina Base ). Excipientes C.S.P., 100 . O Infiltración Nerviosa. Para Anestesia Local. Presentación Frasco X 50 ml (Genérico) | 45,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | 57 | | Maleato De Acepromacina Inyectable, Sedante Tranquilizante Inyectable. Presentación Caja X 5 Frascos De 10 ml | 9,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | 58 | | Mangas de palpacion ultrasensibles caja x 100 unidades | 10,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | 59 | | MANILA MATIZADA FABRICADO EN CUERDAS DE POLIESTER DE 8 mm DE DIAMETRO | 90,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | 60 | | MANILA MATIZADA FABRICADO EN CUERDAS DE POLIESTER DE 10 mm DE DIAMETRO. | 90,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | 61 | | MANILA MATIZADA FABRICADO EN CUERDAS DE POLIESTER DE 12mm DE DIAMETRO. | 90,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | 62 | | Medicamento Promotor De Crecimiento Anabolizante Inyectable De Uso Veterinario A Base De Undesilinato De Boldenona. Presentación Frasco X 100 ml | 9,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | 63 | | Melaza. Presentación Bulto x 30 Kilos | 39,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | 64 | | Multivitamínico + Destrosa, inyectable vía endovenosa Presentación x 500 ml | 51,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | 65 | | Nitrógeno líquido para crioconservación de pajillas en termo de inseminación artificial presentación litros a granel en termo | 180,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | 66 | | Pajillas Semen Bovino Gyr Lechero | 18,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | 67 | | Pajillas Semen Bovino- Air-Shire- Umbro | 18,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | 68 | | Pinza Nariguera Acerada | 15,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | 69 | | Pinza Para Pajillas | 9,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | 70 | | pistola universal para inseminar pajilla y minipajilla pistola estándar para pajillas de 0,25 y 0,50. Importada totalmente en acero | 9,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | 71 | | Pollito De Engorde De 1 Día De Nacido línea Cobb Con Vacuna Gumboro | 5.400,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | 72 | | Pre-mezcla de roca fosfórica con ácido fosfórico y carbonato o hidróxido de sodio fósforo (p) 18,00% mín. calcio (Ca) 32,00% mín. Sodio (N) 4,50% mín. flúor (F) 0,18% máx. Metales pesados (Pb) 30,00 ppm máx. Usada para la suplementación en alimentación Animal. Presentación Bulto x 50 Kilogramos | 9,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | 73 | | Reconstituyente Solución Completa De Aminoácidos, Vitaminas, Electrólitos Y Dextrosasodio Acetato - 625 Mg Sodio Cloruro - 625 Mg (Aporte De Sodio: Na 421 Mg) Calcio Cloruro - 100 Mg (Aporte De Calcio: Ca 36 Mg) Potasio Cloruro - 125 Mg (Aporte De Potasio: K 65 Mg) Magnesio Sulfato - 100 Mg (Aporte De Magnesio: Mg 20 Mg) Dextrosa - 25 G D-Pantenol - 21.3 Mg Tiamina Hci - 30 Mg Riboflavina 5 Fosfato Sódic - 35 Mg Cianocobalamina (Vit. B12) - 10 Mg Piridoxina Hci - 50 Mg Nicotinamida - 500 Mg Sodio Glutamato - 25 Mg L-Metionina - 700 Mg Ltriptófano - 15 Mg L-Treonina - 22.5 Mg L-Isoleucina - 25 Mg Lfenilalanina - 32.5 Mg L-Valina - 37.5 Mg L-Lisina - 80 Mg L-Leucina - 60 Mg Lhistidina - 35 Mg L-Arginina - 50 Mg Útil En Procesos Como Deshidratación, Convalescencia, Desnutrición, Estrés E Hipoglicemia En Todas Las Especies, Inyectable Vía Endovenosa. Presentación frasco de 500 ml | 72,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | 74 | | Reconstituyente Estimulante Del Proceso Reproductivo En Bovinos A Base De (Fosforilcolamina 100 mg Sulfato De Zinc 13.19 mg Yoduro De Potasio 20 Mg Selenito De Sodio 0.22 mg Vehículo Csp 1 ml) Presentación Frasco X 250 ml (Genérico) 500ml? | 36,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | 75 | | Romade x cojin COMPOSICION
Cada 20 ml contienen:
Vitamina A 500.000 U.I.
Vitamina E 200 mg. (Antioxidante) | 90,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | 76 | | Sal Mineralizada 10% En Fosforo. Presentación Bulto x 50 Kilos (40 Kilos) | 21,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | 77 | | sets de instrumentos quirurgicos para uso veterinario " tijera de mayo curva 14 cm acero quirurgico,tijera de mayo curva 14 cm acero quirurgico, pinza mosquito curva de 12,5 cms acero, pinza Kelly hemostatica curva 16 cms acero, pinza mosquito recta 16 cms acero, tijera quirurgica recta 14 cms acero, porta agujas rochester, mango de bisturi #4, pinza de allis. | 9,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | 78 | | Sil-All sobre x 250 gramos | 9,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | 79 | | Termometro clinico para uso veterinario para uso en bovinos y equinos, con cordón y pinza Neogen Ideal 0438208 272507 Veterinario Termómetro 5. | 18,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | 80 | | Topizador Elaborado en acero inoxidable y cobre con mango de madera x 3 copas | 18,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | 81 | | Torta De Soya. Presentación Bulto X 50 Kg | 36,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | 82 | | TRAMIN con Vitaminas Bolsa x 1250 g.
Cada 100 g contienen:
Magnesio 6.3%
Cobre 3.15% | 9,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | 83 | | Tranquilizante, Anestésico, Relajante Muscular, Y Analgésico Para Bovinos A Base De Xilacina Al 2%, Presentación Frasco X 10 ml (Genérico) | 33,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | 84 | | Termos Descongelador De Reloj Para Pajillas | 9,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | 85 | | Vitaminas Complejo B 12 Inyectable Presentación frasco x 500 ml (Genérico) | 49,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | 86 | | Bebedero para pollos Automatico tipo campana | 20,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | 87 | | Cascarilla de arroz paca por 50 kilos PACAS DE CASCARILLA PRENSADA, LIBRE DE HUMEDAD, MOHO E INSECTOS EN
PRESENTACION PACA | 30,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | 88 | | vacuna pollo Newcastle frasco por 1000 dosis NEWCASTLE BROILER INAC contiene virus inactivado de la enfermedad de Newcastle cepa La Sota Clone 30, en
emulsión de agua | 4,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | 89 | | vacuna pollo Gumboro Virus de la Enfermedad de Gumboro cepa D78frasco por 1000 dosis | 4,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | 90 | | Bebededero tipo chupos para porcinos | 20,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | 91 | | Alevino de Bocachico Alevinos de bocachico (Prochilodus magdalenae), con talla de 1-2", empacados en bolsas plásticas con agua y oxígeno en relación 1 : 4 y en cantidades de 250 individuos por bolsa y embalados en cajas de cartón ó icopor | 600,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | 92 | | Alevino de cachama blanca Alevinos de cachama blanca, con talla de 1-2" , empacados en bolsas plásticas con agua y oxígeno en relación 1 : 4 y en cantidades de 250 individuos por bolsa y embalados en cajas de cartón ó icopor | 600,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | 93 | | Alevino de Tilapia Roja Alevinos de Tilapia roja (Oreochromis spp), con talla de 1-2" , reversadas al 99%, empacados en bolsas plásticas con agua y oxígeno en relación 1 : 4 y en cantidades de 250 individuos por bolsa y embalados en cajas de cartón ó icopor | 7.000,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | 94 | | Es un alimento completo para el engorde de Mojarra Nilótica destinada a la producción de filete, que se encuentran en su etapa final de crecimiento desde 220 hasta los 1200 g de peso vivo.
Presentación: Bulto x 40 Kg.
PROTEÍNA (MIN) 17 a 20.0%
GRASA(MIN) 4,0 a 6.0%
HUMEDAD (MÁX) 10 a 12.0%
FIBRA (MÁX) 4,0 a 6.0%
CENIZA (MÁX) 10 a 12.0% | 76,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | 95 | | Es un alimento completo para el engorde de Mojarra Roja, Mojarra Nilótica y Cachamas, Se suministre desde 250 gramos de peso vivo hasta peso de cosecha en sistemas de producción extensivos y semi-intensivos y de 350 gramos hasta peso de cosecha en sistemas de producción intensivos y jaulas flotantes de alta densidad.
PROTEÍNA (MIN) 22 a 24.0%
GRASA(MIN) 4,0 a 6.0%
HUMEDAD (MÁX) 10 a 12.0%
FIBRA (MÁX) 6,0 a 8.0%
CENIZA (MÁX) 10 a 12.0%
Presentación: Bulto x 40 Kg. | 80,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | 96 | | Es un alimento completo para el engorde de Mojarra Nilótica destinada a la producción de filete, que se encuentran en su etapa final de crecimiento desde 220 hasta los 1200 g de peso vivo.
PROTEÍNA (MIN) 30 a 32.0%
GRASA(MIN) 4,0 a 6.0%
HUMEDAD (MÁX) 10,0 a 12.0%
FIBRA (MÁX) 10.0%
CENIZA (MÁX) 12.0%
Bulto x 40 Kg, | 60,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | 97 | | Es un alimento completo para alevinos de Mojarras Roja, Mojarra Nilótica y Cachamas, suministre MOJARRA 38 desde 25 gramos hasta los 80 gramos de peso vivo en estanques en tierra y jaulas en sistemas semi-intensivos e intensivos de producción.
PROTEÍNA (MIN) 38.0%
GRASA(MIN) 6.0%
HUMEDAD (MÁX) 12.0%
FIBRA (MÁX) 4.0%
CENIZA (MÁX) 10.0%
Bulto x 40 Kg, | 28,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | 98 | | Es un alimento completo para alevines de Mojarra Roja, Mojarra Nilótica y Cachamas, Se suministra desde 1 gramo hasta los 10 gramos de peso vivo.
Proteína (Mín) 42 a 45.0%
Grasa (Mín) 4,0 a 6.0%
Humedad (Máx) 11 a 13.0%
Fibra (Máx) 3,0 a 4.0%
Ceniza (Máx) 8,0 a 10.0%
Bulto x 40 Kg, | 4,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | 99 | | CHINCHORRO Chinchorro sin nudo de nylon polifilamentoso con ojo de malla de 1" de 20 metros de largo y 1,80 metros de alto | 2,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | 100 | | CHINCHORRO Chinchorro sin nudo de nylon polifilamentoso con ojo de malla de 1/4" de 20 metros de largo y 1,80 metros de alto | 2,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | 101 | | CINTA METRICA X 20 M | 2,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | 102 | | AZUL DE METILENO TARRO X 100 GRAMOS | 1,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | 103 | | bolsas para silo calibre 7 negra capacidad para 40 kilos | 900,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | 104 | | paleta para test CMT (California Mastitis Test) | 18,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | 105 | | Reactivo de diagnostico mastitis california Mastitis test CMT sodio lauril sulfato 2% presentación litro | 27,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | 106 | | Torta de algodón presentación bulto x 30 kg | 30,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | 107 | | Corticoide Dexametazona Inyectable, Analgésico Antiinflamatorio presentación frasco* 10 Ml | 12,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | 108 | | Alimento concentrado para suministrar a los conejos en todas sus diferentes fases productivas, el producto debe cumplir con las especificaciones establecidas en su registro sanitario, al momento de la entrega el producto debe tener por lo menos el 75% de su vida útil. registro ica, con proteína cruda mínimo 17%; grasa 2,5%; ceniza máximo 12%; humedad máximo 13%; fibr máxima 15%: bulto x 40 kilogramo de calidad primera línea | 20,00 | UN | | | | |
|
|