| 1 | | Sobre 1 - Habilitante y técnico |
|
| 1.1 | | | | | REQUISITOS HABILITANTES JURIDICOS |
|
| 1.1.1 | | | | | ANEXO No. 01 "CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA | Esta pregunta requiere anexar documentos (ANEXO No. 01 "CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA) |
|
| | | | | |
| 1.1.2 | | | | | CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL | Esta pregunta requiere anexar documentos (CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL) |
|
| | | | | |
| 1.1.3 | | | | | ACTA DE ORGANO SOCIAL COMPETENTE | Esta pregunta requiere anexar documentos (ACTA DE ORGANO SOCIAL COMPETENTE) |
|
| | | | | |
| 1.1.4 | | | | | DOCUMENTO DE CONSTITUCION DEL CONSORCIO O UNION TEMPORAL | Esta pregunta requiere anexar documentos (DOCUMENTO DE CONSTITUCION DEL CONSORCIO O UNION TEMPORAL) |
|
| | | | | |
| 1.1.5 | | | | | PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES | Esta pregunta requiere anexar documentos (PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES) |
|
| | | | | |
| 1.1.6 | | | | | CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS, FISCALES Y JUDICIALES Y RNMC | Esta pregunta requiere anexar documentos (CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS, FISCALES Y JUDICIALES Y RNMC) |
|
| | | | | |
| 1.1.7 | | | | | ANEXO No. 02 "MULTAS Y SANCIONES" | Esta pregunta requiere anexar documentos (ANEXO No. 02 "MULTAS Y SANCIONES") |
|
| | | | | |
| 1.1.8 | | | | | REGISTRO UNICO DE PROPONENTES | Esta pregunta requiere anexar documentos (REGISTRO UNICO DE PROPONENTES) |
|
| | | | | |
| 1.1.9 | | | | | ANEXO No. 3 "COMPROMISO ANTICORRUPCION" | Esta pregunta requiere anexar documentos (ANEXO No. 3 "COMPROMISO ANTICORRUPCION") |
|
| | | | | |
| 1.1.10 | | | | | ANEXO No. 04 INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES | Esta pregunta requiere anexar documentos (ANEXO No. 04 INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES) |
|
| | | | | |
| 1.1.11 | | | | | GARANTIA DE SERIEDAD | Esta pregunta requiere anexar documentos (GARANTIA DE SERIEDAD) |
|
| | | | | |
| 1.2 | | | | | REQUISITOS HABILITANTES FINANCIEROS |
|
| 1.2.1 | | | | | REGISTRO UNICO DE PROPONENTES | Esta pregunta requiere anexar documentos (REGISTRO UNICO DE PROPONENTES) |
|
| | | | | |
| 1.2.2 | | | | | DECLARACION DE RENTA | Esta pregunta requiere anexar documentos (DECLARACION DE RENTA) |
|
| | | | | |
| 1.2.3 | | | | | CORRESPONDENCIA DE LA INFORMACION FINANCIERA- CONCILIACION | Esta pregunta requiere anexar documentos (CORRESPONDENCIA DE LA INFORMACION FINANCIERA- CONCILIACION) |
|
| | | | | |
| 1.2.4 | | | | | CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES DEL CONTADOR Y DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR PUBLICO INDEPENDIENTE | Esta pregunta requiere anexar documentos (CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES DEL CONTADOR Y DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR PUBLICO INDEPENDIENTE) |
|
| | | | | |
| 1.2.5 | | | | | INDICE DE LIQUIDEZ MAYOR O IGUAL A ( 2.5 ) IL= ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE |
|
| | | | | |
| 1.2.6 | | | | | INDICE DE ENDEUDAMIENTO MENOR O IGUAL (0.34) IE= PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL |
|
| | | | | |
| 1.2.7 | | | | | RAZON COBERTURA DE INTERESES: MAYOR O IGUAL (2.5) RCI= UTILIDAD OPERACIONAL / GASTOS DE INTERESES |
|
| | | | | |
| 1.2.8 | | | | | RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: MAYOR O IGUAL (0.20) RP= UTILIDAD OPERACIONAL / PATRIMONIO |
|
| | | | | |
| 1.2.9 | | | | | RENTABILIDAD DEL ACTIVO: MAYOR O IGUAL (0.10) RA= UTILIDAD OPERACIONAL / ACTIVO TOTAL |
|
| | | | | |
| 1.3 | | | | | REQUISITOS HABILITANTES TECNICOS |
|
| 1.3.1 | | | | | EXPERIENCIA GENERAL | Esta pregunta requiere anexar documentos (EXPERIENCIA GENERAL) |
|
| | | | | |
| 1.3.2 | | | | | EXPERIENCIA ESPECIFICA | Esta pregunta requiere anexar documentos (EXPERIENCIA ESPECIFICA) |
|
| | | | | |
| 1.3.3 | | | | | ANEXO No. 7
GRUPO MÍNIMO DE APOYO
| Esta pregunta requiere anexar documentos (ANEXO No. 7
GRUPO MÍNIMO DE APOYO
) |
|
| | | | | |
| 1.3.4 | | | | | ANEXO No. 8
CARTA DE COMPROMISO
| Esta pregunta requiere anexar documentos (ANEXO No. 8
CARTA DE COMPROMISO
) |
|
| | | | | |
| 1.3.5 | | | | | ANEXO 9
CERTIFICACIÓN DE CONTRATOS PARA ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA
| Esta pregunta requiere anexar documentos (ANEXO 9
CERTIFICACIÓN DE CONTRATOS PARA ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA
) |
|
| | | | | |
| 1.3.6 | | | | | ANEXO 10
CERTIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD TÉCNICA
| Esta pregunta requiere anexar documentos (ANEXO 10
CERTIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD TÉCNICA
) |
|
| | | | | |
| 1.3.7 | | | | | ANEXO 11
Información sobre contratos en ejecución o adjudicados sin iniciar
| Esta pregunta requiere anexar documentos (ANEXO 11
Información sobre contratos en ejecución o adjudicados sin iniciar
) |
|
| | | | | |
| 1.4 | | | |
| 1.4.1 | | | | | FACTOR ECONÓMICO/PRECIO (488 PUNTOS) | Esta pregunta requiere anexar documentos (FACTOR ECONÓMICO/PRECIO (488 PUNTOS)) |
|
| | | | | |
| 1.4.2 | | | | | FACTOR TÉCNICO DE CALIDAD (400 PUNTOS) | Esta pregunta requiere anexar documentos (FACTOR TÉCNICO DE CALIDAD (400 PUNTOS)) |
|
| | | | | |
| 1.4.3 | | | | | APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (Max. 100 ptos) | Esta pregunta requiere anexar documentos (APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (Max. 100 ptos) ) |
|
| | | | | |
| 1.4.4 | | | | | INCENTIVOS EN FAVOR DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD (10 puntos) | Esta pregunta requiere anexar documentos (INCENTIVOS EN FAVOR DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD (10 puntos)) |
|
| | | | | |
| 1.4.5 | | | | | INCENTIVO PARA EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES (2/1000). | Esta pregunta requiere anexar documentos (INCENTIVO PARA EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES (2/1000). ) |
|
| | | | | |
| 2 | | |
| 2.1 | | | | Lista de artículos | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal | |
|
| | | | |
| | | | 1 | | CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO CUBIERTO CON CANCHA MULTIPLE PARQUES BIOSALUDABLE E INFANTIL EN EL BARRIO LLANO VERDE III DEL MUNICIPIO DE ACACIAS META | 1,00 | UN | 1.953.938.059,00 | | | |
|
|
| 2.2 | | | | ANEXO 12
PROPUESTA ECONÓMICA
| Esta pregunta requiere anexar documentos (ANEXO 12
PROPUESTA ECONÓMICA
) |
|
| | | | |
| 2.3 | | | | ANEXO 13
ANÁLISIS DE AIU
| Esta pregunta requiere anexar documentos (ANEXO 13
ANÁLISIS DE AIU
) |
|
| | | | |
| 2.4 | | | | ANEXO 14
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
| Esta pregunta requiere anexar documentos (ANEXO 14
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
) |
|
| | | | |