| 1 | | | | 1.1 | | | | | REQUISITOS DE ORDEN JURÍDICO |
| | 1.1.1 | | | | | CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL: El oferente deberá presentar un Certificado de Existencia y Representación Legal (personas jurídicas) o Certificado de Inscripción en el Registro Mercantil (Persona Natural) expedido por la Cámara de Comercio en donde conste la determinación de su actividad. Este certificado debe tener fecha de expedición igual o inferior a un (1) mes anterior a la fecha de presentación de la propuesta | Esta pregunta requiere anexar documentos (CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL: El oferente deberá presentar un Certificado de Existencia y Representación Legal (personas jurídicas) o Certificado de Inscripción en el Registro Mercantil (Persona Natural) expedido por la Cámara de Comercio en donde conste la determinación de su actividad. Este certificado debe tener fecha de expedición igual o inferior a un (1) mes anterior a la fecha de presentación de la propuesta) |
| | | | | | | | 1.1.2 | | | | | FOTOCOPIA DE LA CEDULA: El proponente deberá adjuntar fotocopia de la cedula de ciudadanía del representante legal o de la persona natural que presenta la oferta. En caso de presentarse en forma asociativa ya sea por consorcio o unión temporal se deberán presentar las fotocopias de las cedulas de ciudadanía de cada uno de los representantes legales que conforman dicha asociación. Los representantes y/o personas naturales extranjeras domiciliadas en Colombia deberán presentar copia de la Cédula de Extranjería. Los representantes y/o personas naturales extranjeras sin domicilio en el país deberán presentar copia de su pasaporte | Esta pregunta requiere anexar documentos (FOTOCOPIA DE LA CEDULA: El proponente deberá adjuntar fotocopia de la cedula de ciudadanía del representante legal o de la persona natural que presenta la oferta. En caso de presentarse en forma asociativa ya sea por consorcio o unión temporal se deberán presentar las fotocopias de las cedulas de ciudadanía de cada uno de los representantes legales que conforman dicha asociación. Los representantes y/o personas naturales extranjeras domiciliadas en Colombia deberán presentar copia de la Cédula de Extranjería. Los representantes y/o personas naturales extranjeras sin domicilio en el país deberán presentar copia de su pasaporte) |
| | | | | | | | 1.1.3 | | | | | ORIGEN LÍCITO DE LOS RECURSOS: El oferente deberá manifestar expresamente que los activos y recursos que conforman el patrimonio del proponente, y de cada uno de sus integrantes, cuando sea el caso, que empleará para el desarrollo del contrato, provienen de actividades lícitas | Esta pregunta requiere anexar documentos (ORIGEN LÍCITO DE LOS RECURSOS: El oferente deberá manifestar expresamente que los activos y recursos que conforman el patrimonio del proponente, y de cada uno de sus integrantes, cuando sea el caso, que empleará para el desarrollo del contrato, provienen de actividades lícitas) |
| | | | | | | | 1.1.4 | | | | | CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA, FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL O PERSONA NATURAL FORMULARIO NRO. 1 | Esta pregunta requiere anexar documentos (CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA, FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL O PERSONA NATURAL FORMULARIO NRO. 1) |
| | | | | | | | 1.1.5 | | | | | COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN DE ACUERDO CON EL FORMULARIO NO. 3, SUSCRITO POR EL OFERENTE (PERSONA NATURAL O REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA JURÍDICA | Esta pregunta requiere anexar documentos (COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN DE ACUERDO CON EL FORMULARIO NO. 3, SUSCRITO POR EL OFERENTE (PERSONA NATURAL O REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA JURÍDICA) |
| | | | | | | | 1.1.6 | | | | | FORMULARIO N° 4 CERTIFICADO DE INHABILIDAD E INCOMPATIBILIDAD SUSCRITO POR EL REPRESENTANTE LEGAL | Esta pregunta requiere anexar documentos (FORMULARIO N° 4 CERTIFICADO DE INHABILIDAD E INCOMPATIBILIDAD SUSCRITO POR EL REPRESENTANTE LEGAL) |
| | | | | | | | 1.1.7 | | | | | ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD DE ACUERDO CON EL FORMULARIO NO. 5, SUSCRITO POR EL OFERENTE (PERSONA NATURAL O REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA JURÍDICA | Esta pregunta requiere anexar documentos (ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD DE ACUERDO CON EL FORMULARIO NO. 5, SUSCRITO POR EL OFERENTE (PERSONA NATURAL O REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA JURÍDICA) |
| | | | | | | | 1.1.8 | | | | | FORMULARIO N° 6 SISTEMA DE GESTION AMBIENTA | Esta pregunta requiere anexar documentos (FORMULARIO N° 6 SISTEMA DE GESTION AMBIENTA) |
| | | | | | | | 1.1.9 | | | | | FORMULARIO N° 7 CONSTANCIA CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES PARAFISCALES | Esta pregunta requiere anexar documentos (FORMULARIO N° 7 CONSTANCIA CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES PARAFISCALES) |
| | | | | | | | 1.1.10 | | | | | LA POLICÍA NACIONAL CONSULTARA EL CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN - SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE MEDIAS CORRECTIVAS RNMC SI EL OFERENTE O SU REPRESENTANTE LEGAL NO REGISTRA COMPARENDOS Y SE ENCUENTRA PAZ Y SALVO. (ARTÍCULO 183. CONSECUENCIAS POR EL NO PAGO DE MULTAS. LITERAL 4, LEY 1801 DEL 29 DE JULIO DE 2016 CÓDIGO NACIONAL DE POLICÍA Y CONVIVENCIADEL REPRESENTANTE LEGAL - ANTECEDENTES JUDICIALES - ANTECEDENTES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
| | | | | | | | 1.2 | | | | | REQUISITOS DE ORDEN FINANCIERO |
| | 1.2.1 | | | | | Copia formulario de inscripción en el registro único tributario | Esta pregunta requiere anexar documentos (Copia formulario de inscripción en el registro único tributario) |
| | | | | | | | 1.2.2 | | | | | FORMULARIO N° 2 DATOS BENEFICIARIO - Deberá diligenciarla y anexar la certificación bancaria de acuerdo al formulario. | Esta pregunta requiere anexar documentos (FORMULARIO N° 2 DATOS BENEFICIARIO - Deberá diligenciarla y anexar la certificación bancaria de acuerdo al formulario.) |
| | | | | | | | 1.2.3 | | | | | El Oferente deberá certificar que mantendrán los precios y condiciones ofertados, durante la vigencia del presente contrato. (Anexar certificación). | Esta pregunta requiere anexar documentos (El Oferente deberá certificar que mantendrán los precios y condiciones ofertados, durante la vigencia del presente contrato. (Anexar certificación).) |
| | | | | | | | 1.3 | | | | | REQUISITOS DE ORDEN TÉCNICO |
| | 1.3.1 | | | | | El oferente debe certificar y cumplir con el ÍTEM 2 CAPACIDAD ADMINISTRATIVA Y OPERACIONAL, conforme a la invitación OTRAS CONDICIONES TÉCNICAS HABILITANTES. Se hace necesario que el oferente debe certificar en su oferta que cuenta con un establecimiento de comercio abierto al público en la ciudad de Florencia (en calidad de propietario, arrendamiento o que cuente con una alianza comercial con un establecimiento que provea los mismos elementos en este municipio de Florencia-Caquetá), donde bien se desarrolle la actividad descrita en el certificado de existencia y Representación Legal cuya actividad debe ser afín al objeto del presente proceso de contratación. | Esta pregunta requiere anexar documentos (El oferente debe certificar y cumplir con el ÍTEM 2 CAPACIDAD ADMINISTRATIVA Y OPERACIONAL, conforme a la invitación OTRAS CONDICIONES TÉCNICAS HABILITANTES. Se hace necesario que el oferente debe certificar en su oferta que cuenta con un establecimiento de comercio abierto al público en la ciudad de Florencia (en calidad de propietario, arrendamiento o que cuente con una alianza comercial con un establecimiento que provea los mismos elementos en este municipio de Florencia-Caquetá), donde bien se desarrolle la actividad descrita en el certificado de existencia y Representación Legal cuya actividad debe ser afín al objeto del presente proceso de contratación.) |
| | | | | | | | 1.3.2 | | | | | el oferente deberá diligenciar el ANEXO N° 2 cumplimiento de las OBLIGACIONES TÉCNICAS HABILITANTES, para ello deberá marcar con una X en la casilla correspondiente si cumple o no cumple los conceptos relacionados, esto en coordinación de sus capacidades operativas, administrativas en destino de asumir los deberes y obligaciones contractuales del proceso cuyo objeto es el Suministro de elementos de ferretería, para algunas dependencias y estaciones que componen el departamento de policía Caquetá. | Esta pregunta requiere anexar documentos (el oferente deberá diligenciar el ANEXO N° 2 cumplimiento de las OBLIGACIONES TÉCNICAS HABILITANTES, para ello deberá marcar con una X en la casilla correspondiente si cumple o no cumple los conceptos relacionados, esto en coordinación de sus capacidades operativas, administrativas en destino de asumir los deberes y obligaciones contractuales del proceso cuyo objeto es el Suministro de elementos de ferretería, para algunas dependencias y estaciones que componen el departamento de policía Caquetá.) |
| | | | | | | | 1.3.3 | | | | | COSTOS INDIRECTOS: El futuro contratista deberá tener en cuenta los costos indirectos que genera la adjudicación del presente proceso, los cuales son atribuibles a cuenta y riesgo del contratista; el Departamento de Policía Caquetá no asume responsabilidad alguna sobre estos costos, los cuales pueden ser: Certificaciones, Gastos administrativos, Costos de envió, fletes, transporte, empaque, publicaciones, garantía única, entre otros. De igual manera, al presentar la oferta el proponente deberá tener en cuenta todos los impuestos con los cuales estén gravados los bienes que brinda y todos aquellos impuestos y gravámenes que se causen por razón de la ejecución y legalización del contrato, los cuales son de su cargo exclusivo, por lo tanto, los precios que se propongan deberán considerar tales conceptos. El DECAQ efectuará a las cuentas del Contratista, las retenciones, que en materia de Impuestos, tenga establecida la Ley, como pueden ser: a) Impuesto al valor agregado b) Retención en la fuente c) Impuesto de industria y comercio d) Estampilla Pro desarrollo de la Universidad de la Amazonia e) Demás impuestos de orden legal con la suscripción de contratos estatales | Esta pregunta requiere anexar documentos (COSTOS INDIRECTOS: El futuro contratista deberá tener en cuenta los costos indirectos que genera la adjudicación del presente proceso, los cuales son atribuibles a cuenta y riesgo del contratista; el Departamento de Policía Caquetá no asume responsabilidad alguna sobre estos costos, los cuales pueden ser: Certificaciones, Gastos administrativos, Costos de envió, fletes, transporte, empaque, publicaciones, garantía única, entre otros. De igual manera, al presentar la oferta el proponente deberá tener en cuenta todos los impuestos con los cuales estén gravados los bienes que brinda y todos aquellos impuestos y gravámenes que se causen por razón de la ejecución y legalización del contrato, los cuales son de su cargo exclusivo, por lo tanto, los precios que se propongan deberán considerar tales conceptos. El DECAQ efectuará a las cuentas del Contratista, las retenciones, que en materia de Impuestos, tenga establecida la Ley, como pueden ser: a) Impuesto al valor agregado b) Retención en la fuente c) Impuesto de industria y comercio d) Estampilla Pro desarrollo de la Universidad de la Amazonia e) Demás impuestos de orden legal con la suscripción de contratos estatales) |
| | | | | | | | 1.3.4 | | | | | ORIGEN LÍCITO DE LOS RECURSOS: El oferente deberá manifestar expresamente que los activos y recursos que conforman el patrimonio del proponente, y de cada uno de sus integrantes, cuando sea el caso, que empleará para el desarrollo del contrato, provienen de actividades lícitas. Anexar certificación debidamente firmada por el representante legal. | Esta pregunta requiere anexar documentos (ORIGEN LÍCITO DE LOS RECURSOS: El oferente deberá manifestar expresamente que los activos y recursos que conforman el patrimonio del proponente, y de cada uno de sus integrantes, cuando sea el caso, que empleará para el desarrollo del contrato, provienen de actividades lícitas. Anexar certificación debidamente firmada por el representante legal.) |
| | | | | | | | 1.3.5 | | | | | CAPACIDAD EMPRESARIAL: El proponente deberá demostrar su capacidad administrativa y operacional, explicando en forma detallada, en un documento no menor de 2 páginas, la organización de su empresa en las áreas de soporte técnico (fabricación y/o distribución, adquisición, y almacenamiento), recursos físicos y humanos y equipos requeridos para prestar el servicio solicitado por el Departamento de Policía Caquetá, con parámetros validados con que cuenta para afrontar la ejecución del contrato. (Anexar documento debidamente firmado por el representante legal). | Esta pregunta requiere anexar documentos (CAPACIDAD EMPRESARIAL: El proponente deberá demostrar su capacidad administrativa y operacional, explicando en forma detallada, en un documento no menor de 2 páginas, la organización de su empresa en las áreas de soporte técnico (fabricación y/o distribución, adquisición, y almacenamiento), recursos físicos y humanos y equipos requeridos para prestar el servicio solicitado por el Departamento de Policía Caquetá, con parámetros validados con que cuenta para afrontar la ejecución del contrato. (Anexar documento debidamente firmado por el representante legal).) |
| | | | | | | | 1.3.6 | | | | | El oferente no debe encontrarse en el Registro Único de Infractores Ambiental RUIA. SO PENA DE RECHAZO DE LA OFERTA. (Anexar certificación firmada por el representante legal para verificar requisito habilitante). | Esta pregunta requiere anexar documentos (El oferente no debe encontrarse en el Registro Único de Infractores Ambiental RUIA. SO PENA DE RECHAZO DE LA OFERTA. (Anexar certificación firmada por el representante legal para verificar requisito habilitante).) |
| | | | | | | | 1.3.7 | | | | | EXPERIENCIA: Con el objetivo de verificar la idoneidad del proponente e identificar que pueda responder de manera satisfactoria a las necesidades del Departamento de Policía Caquetá, garantizando la calidad de los bienes y servicios objeto del presente proceso de contratación, la capacidad administrativa y operacional del contratista y la solidez financiera, el oferente deberá presentar certificaciones de contratos ejecutados con entidades públicas o privadas, cuyo objeto sea igual o similar al objeto del presente proceso; la sumatoria de las certificaciones deberá ser igual o superior al presupuesto oficial asignado. Cada certificación deberá contener como mínimo la siguiente información: Datos del contratista, Datos del contratante, Cuantía, Objeto del contrato, Fecha de inicio, Fecha de terminación. Evaluación (solamente se aceptarán certificaciones con calificación Excelente o Buena) | Esta pregunta requiere anexar documentos (EXPERIENCIA: Con el objetivo de verificar la idoneidad del proponente e identificar que pueda responder de manera satisfactoria a las necesidades del Departamento de Policía Caquetá, garantizando la calidad de los bienes y servicios objeto del presente proceso de contratación, la capacidad administrativa y operacional del contratista y la solidez financiera, el oferente deberá presentar certificaciones de contratos ejecutados con entidades públicas o privadas, cuyo objeto sea igual o similar al objeto del presente proceso; la sumatoria de las certificaciones deberá ser igual o superior al presupuesto oficial asignado. Cada certificación deberá contener como mínimo la siguiente información: Datos del contratista, Datos del contratante, Cuantía, Objeto del contrato, Fecha de inicio, Fecha de terminación. Evaluación (solamente se aceptarán certificaciones con calificación Excelente o Buena)) |
| | | | | | | | 1.3.8 | | | | | CALIDAD: El oferente deberá presentar un certificado en el cual manifieste expresamente que los bienes a entregar serán de excelente calidad, los productos cumplirán estrictamente con las características y referencias descritas, los productos ofrecidos serán de MARCAS RECONOCIDAS en el mercado nacional; el período de garantía post venta por los productos ofrecidos en cuanto a la calidad no podrá ser inferior a doce (12) meses. Los bienes serán entregados con las respectivas cartas de garantía. En caso que se entreguen elementos que no cumplen con las condiciones técnicas, el contratista deberá cambiarlos en un lapso no mayor a tres días hábiles. Anexar certificación debidamente firmada por el representante legal. | Esta pregunta requiere anexar documentos (CALIDAD: El oferente deberá presentar un certificado en el cual manifieste expresamente que los bienes a entregar serán de excelente calidad, los productos cumplirán estrictamente con las características y referencias descritas, los productos ofrecidos serán de MARCAS RECONOCIDAS en el mercado nacional; el período de garantía post venta por los productos ofrecidos en cuanto a la calidad no podrá ser inferior a doce (12) meses. Los bienes serán entregados con las respectivas cartas de garantía. En caso que se entreguen elementos que no cumplen con las condiciones técnicas, el contratista deberá cambiarlos en un lapso no mayor a tres días hábiles. Anexar certificación debidamente firmada por el representante legal.) |
| | | | | | | | 1.3.9 | | | | | LUGAR DE ENTREGA: Los suministros deberán ser entregados en la ciudad de Florencia (CAQUETA) en las instalaciones del Departamento de Policía Caquetá Calle 10ª N° 11-40 Barrio Juan XXIII – En intendencia DECAQ, previa solicitud del jefe del grupo logístico DECAQ, quien será designado como supervisor del contrato. Lo suministros se solicitarán por parte del supervisor del contrato con conocimiento del Responsable de almacén Intendencia DECAQ para coordinar la entrega. Anexar certificado por parte del proponente con firma del mismo. | Esta pregunta requiere anexar documentos (LUGAR DE ENTREGA: Los suministros deberán ser entregados en la ciudad de Florencia (CAQUETA) en las instalaciones del Departamento de Policía Caquetá Calle 10ª N° 11-40 Barrio Juan XXIII – En intendencia DECAQ, previa solicitud del jefe del grupo logístico DECAQ, quien será designado como supervisor del contrato. Lo suministros se solicitarán por parte del supervisor del contrato con conocimiento del Responsable de almacén Intendencia DECAQ para coordinar la entrega. Anexar certificado por parte del proponente con firma del mismo.) |
| | | | | | | | 1.3.10 | | | | | COMPRAS PUBLICAS SOSTENIBLES: A fin de no poner en riesgo la calidad del producto a adquirir, el oferente y futuro contratista deberá garantizar que los materiales de los empaques y/o embalajes estén constituidos con un porcentaje de material reciclable (en lo posible superior al 50%), o provenir de una fuente sustentable (para esto deberá anexar declaración del fabricante, especificaciones técnicas, fichas técnicas), de igual forma evitar el uso excesivo de los mismos, de acuerdo a los parámetros ambientales contemplados por las autoridades ambientales competentes. | Esta pregunta requiere anexar documentos (COMPRAS PUBLICAS SOSTENIBLES: A fin de no poner en riesgo la calidad del producto a adquirir, el oferente y futuro contratista deberá garantizar que los materiales de los empaques y/o embalajes estén constituidos con un porcentaje de material reciclable (en lo posible superior al 50%), o provenir de una fuente sustentable (para esto deberá anexar declaración del fabricante, especificaciones técnicas, fichas técnicas), de igual forma evitar el uso excesivo de los mismos, de acuerdo a los parámetros ambientales contemplados por las autoridades ambientales competentes.) |
| | | | | | | | 1.3.11 | | | | | El oferente debe certificar y cumplir con el ÍTEM 11 TECNOLOGÍA, APARATOS, EQUIPOS ELECTRICOS Y/Ó ELECTRÓNICOS, conforme a la invitación OTRAS CONDICIONES TÉCNICAS HABILITANTES. | Esta pregunta requiere anexar documentos (El oferente debe certificar y cumplir con el ÍTEM 11 TECNOLOGÍA, APARATOS, EQUIPOS ELECTRICOS Y/Ó ELECTRÓNICOS, conforme a la invitación OTRAS CONDICIONES TÉCNICAS HABILITANTES.) |
| | | | | | | | 1.3.12 | | | | | El oferente debe certificar y cumplir con el ÍTEM 12 - SERVICIOS GENERALES, CRITERIOS EN MATERIA DE POST-CONSUMO Y LUMINARIAS, conforme a la invitación OTRAS CONDICIONES TÉCNICAS HABILITANTES. | Esta pregunta requiere anexar documentos (El oferente debe certificar y cumplir con el ÍTEM 12 - SERVICIOS GENERALES, CRITERIOS EN MATERIA DE POST-CONSUMO Y LUMINARIAS, conforme a la invitación OTRAS CONDICIONES TÉCNICAS HABILITANTES.) |
| | | | | | | | 1.3.13 | | | | | PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE: El Oferente se comprometerá a contribuir con la protección del medio ambiente a través de la prevención de la contaminación, el cumplimiento de la legislación y las diferentes regulaciones ambientales y el control de los impactos ambientales adversos, así como al mejoramiento continuo del desempeño ambiental, además sus servicios deberán cumplir los parámetros exigidos por el Sistema de Gestión Ambiental. Así mismo se solicita el compromiso de cumplir y respetar los programas ambientales establecidos para el POLICÍA NACIONAL en cuanto al proceso de reciclaje, uso y ahorro del agua y energía, educación, y el compromiso en desarrollar mecanismos de protección de los recursos naturales renovables conforme a la nueva Legislación Ambiental en Colombia y cumplir con los principios del Sistema de Gestión Ambiental, en aplicación a la norma constitucional ley 23 de 1973, Decreto 2811 de 1974, ley 99 de 1993 ley 139 de 1994, ley 299 de 1995, Decreto 948 de 1995 y Documento CONPES 2834 de 1996, resolución No. 2900 del 17/08/2012 | Esta pregunta requiere anexar documentos (PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE: El Oferente se comprometerá a contribuir con la protección del medio ambiente a través de la prevención de la contaminación, el cumplimiento de la legislación y las diferentes regulaciones ambientales y el control de los impactos ambientales adversos, así como al mejoramiento continuo del desempeño ambiental, además sus servicios deberán cumplir los parámetros exigidos por el Sistema de Gestión Ambiental. Así mismo se solicita el compromiso de cumplir y respetar los programas ambientales establecidos para el POLICÍA NACIONAL en cuanto al proceso de reciclaje, uso y ahorro del agua y energía, educación, y el compromiso en desarrollar mecanismos de protección de los recursos naturales renovables conforme a la nueva Legislación Ambiental en Colombia y cumplir con los principios del Sistema de Gestión Ambiental, en aplicación a la norma constitucional ley 23 de 1973, Decreto 2811 de 1974, ley 99 de 1993 ley 139 de 1994, ley 299 de 1995, Decreto 948 de 1995 y Documento CONPES 2834 de 1996, resolución No. 2900 del 17/08/2012) |
| | | | | | | | 1.3.14 | | | | | SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: El CONTRATISTA debe dar cumplimiento a lo contemplado en el Decreto 1072 de 2015 (decreto único reglamentario del sector trabajo), Articulo 2.2.4.6.4 y el 2.2.4.6.37 modificado por el Decreto 052 del 12 de enero de 2017; referente a que debe tener implementado el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST), el cual se establece para los riesgos que puedan tener los empleados, sin importar la clase de vínculo laboral que ostentan con la empresa o persona natural adjudicataria. Certificado con firma del representante legal y el Profesional según la idoneidad presentada en la Resolución 1111 de 2017 (Técnico, Tecnólogo, Profesional y/ o Especialista), certificara el cumplimiento a lo señalado en el Capítulo 6, del Decreto 1072 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo", define las directrices de obligatorio cumplimiento para ¡implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), que deben ser aplicadas por todos los empleadores públicos y privados, los contratantes de persona] bajo diferentes modalidades de contratación. | Esta pregunta requiere anexar documentos (SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: El CONTRATISTA debe dar cumplimiento a lo contemplado en el Decreto 1072 de 2015 (decreto único reglamentario del sector trabajo), Articulo 2.2.4.6.4 y el 2.2.4.6.37 modificado por el Decreto 052 del 12 de enero de 2017; referente a que debe tener implementado el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST), el cual se establece para los riesgos que puedan tener los empleados, sin importar la clase de vínculo laboral que ostentan con la empresa o persona natural adjudicataria. Certificado con firma del representante legal y el Profesional según la idoneidad presentada en la Resolución 1111 de 2017 (Técnico, Tecnólogo, Profesional y/ o Especialista), certificara el cumplimiento a lo señalado en el Capítulo 6, del Decreto 1072 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo", define las directrices de obligatorio cumplimiento para ¡implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), que deben ser aplicadas por todos los empleadores públicos y privados, los contratantes de persona] bajo diferentes modalidades de contratación.) |
| | | | | | | | 1.4 | | | | | 1.4.1 | | | | | EL OFERENTE DEBERÁ OFERTAR EL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO ASIGNADO POR EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAQUETÁ PARA ESTE PROCESO -SOPENA DEL RECHAZO DE LA PROPUESTA | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal | |
| | | | | | | | | | | | 1 | | Suministro de elementos de ferretería, para algunas dependencias y estaciones que componen el departamento de policía Caquetá. | 1,00 | UN | 35.000.000,00 | | | |
|
| | 1.4.2 | | | | | VALORES UNITARIOS OFERTADOS -EL OFERENTE DEBERA OFERTAR LOS PRECIOS UNITARIOS DE CADA UNO DE LOS ITEMS RELACIONADOS SIN SOBREPASAR EL PRECIO TECHO ESTABLECIDO POR EL DECAQ (INCLUIDO IVA) - SOPENA DEL RECHAZO DE LA OFERTA | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal | |
| | | | | | | | | | | | 1 | | ARENA DE RIO. TERRONES DE ARCILLA Y PARTICULAS DELEZNABLES MENORES AL 1% DE LA MASA TOTAL. MATERIAL QUE PASA EL TAMIZ DE 75MM MENOR AL 5% DE LA MASA TOTAL DE LA MASA.CANTIDAD DE PARTICULAS LIVIANAS MENOR AL 0.5%. CONTENIDO DE SULFATOS MENOR AL 1.2%. NO DEBE CONTENER TRAZAS DE MATERIA ORGANICA. POR METRO CUBICO | 1,00 | UN | 65.500,00 | | | |
|
| | | | | | 2 | | ARENA FINA DE PEÑA, DMAX=2MM: ARENA DE GRANO PROMEDIO CON TAMAÑOS QUE OSCILAN ENTRE 0,06 MM Y 2,1MM DIAMETRO POR METRO CUBICO | 1,00 | UN | 90.000,00 | | | |
|
