| 1 | | |
| 1.1 | | | |
| 1.1.1 | | | | | CARTA DE PRESENTACIÓN: Debe presentarse debidamente suscrita por su Representante Legal. | Esta pregunta requiere anexar documentos (CARTA DE PRESENTACIÓN: Debe presentarse debidamente suscrita por su Representante Legal. ) |
|
| | | | | |
| 1.1.2 | | | | | PACTO DE TRANSPARENCIA. Se utilizará el formulario previsto en el correspondiente Anexo 2 | Esta pregunta requiere anexar documentos (PACTO DE TRANSPARENCIA. Se utilizará el formulario previsto en el correspondiente Anexo 2) |
|
| | | | | |
| 1.1.3 | | | | | CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL: Certificado de Existencia y Representación Legal, si el proponente es una persona jurídica nacional, deberá comprobar su existencia y representación legal, mediante certificado expedido por la Cámara de Comercio; cuando se trate de personas jurídicas extranjeras, que no tengan establecida sucursal en Colombia, deberán comprobar su existencia y representación legal de conformidad con las normas de su país de origen. | Esta pregunta requiere anexar documentos (CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL: Certificado de Existencia y Representación Legal, si el proponente es una persona jurídica nacional, deberá comprobar su existencia y representación legal, mediante certificado expedido por la Cámara de Comercio; cuando se trate de personas jurídicas extranjeras, que no tengan establecida sucursal en Colombia, deberán comprobar su existencia y representación legal de conformidad con las normas de su país de origen.) |
|
| | | | | |
| 1.1.4 | | | | | COPIA DEL ACUERDO PARA CONFORMAR EL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL: si el Proponente es plural, en el cual debe constar la participación de cada uno de los miembros del Proponente plural, la representación legal del Proponente plural la cual debe corresponder a la persona designada por los integrantes. | Esta pregunta requiere anexar documentos (COPIA DEL ACUERDO PARA CONFORMAR EL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL: si el Proponente es plural, en el cual debe constar la participación de cada uno de los miembros del Proponente plural, la representación legal del Proponente plural la cual debe corresponder a la persona designada por los integrantes.) |
|
| | | | | |
| 1.1.5 | | | | | FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD del representante legal o del apoderado | Esta pregunta requiere anexar documentos (FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD del representante legal o del apoderado) |
|
| | | | | |
| 1.1.6 | | | | | CERTIFICADO DEL RUP: expedido por la cámara de comercio del domicilio del Proponente singular o de cada uno de los miembros del consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura si el Proponente es plural, dentro de los treinta (30) días hábiles anteriores al cierre de la presente Selección Abreviada de Menor Cuantía. | Esta pregunta requiere anexar documentos (CERTIFICADO DEL RUP: expedido por la cámara de comercio del domicilio del Proponente singular o de cada uno de los miembros del consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura si el Proponente es plural, dentro de los treinta (30) días hábiles anteriores al cierre de la presente Selección Abreviada de Menor Cuantía. ) |
|
| | | | | |
| 1.1.7 | | | | | RESOLUCIÓN DE HABILITACIÓN: El proponente deberá adjuntar en su oferta, copia de la resolución de habilitación vigente a la fecha de conformidad con lo establecido en el Decreto 1079 de 2015. | Esta pregunta requiere anexar documentos (RESOLUCIÓN DE HABILITACIÓN: El proponente deberá adjuntar en su oferta, copia de la resolución de habilitación vigente a la fecha de conformidad con lo establecido en el Decreto 1079 de 2015.) |
|
| | | | | |
| 1.1.8 | | | | | RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL SE FIJA LA CAPACIDAD TRANSPORTADORA. El proponente deberá anexar en su propuesta copia de la Resolución de Capacidad Transportadora emitida por el Ministerio de Transporte, de conformidad con el Decreto 1079 de 2015, artículos 2.2.16.4.1, 2.2.1.6.4.2 y 2.2.1.6.4.3. La capacidad Transportadora debe ser igual o mayor al 100% del número de estudiantes a transportar con el fin de asegurar la disponibilidad del parque automotor y cubrimiento del servicio | Esta pregunta requiere anexar documentos (RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL SE FIJA LA CAPACIDAD TRANSPORTADORA. El proponente deberá anexar en su propuesta copia de la Resolución de Capacidad Transportadora emitida por el Ministerio de Transporte, de conformidad con el Decreto 1079 de 2015, artículos 2.2.16.4.1, 2.2.1.6.4.2 y 2.2.1.6.4.3. La capacidad Transportadora debe ser igual o mayor al 100% del número de estudiantes a transportar con el fin de asegurar la disponibilidad del parque automotor y cubrimiento del servicio) |
|
| | | | | |
| 1.1.9 | | | | | GARANTIZAR LA SERIEDAD DEL OFRECIMIENTO. a través de los mecanismos de cobertura del riesgo indicados en el presente pliego de condiciones | Esta pregunta requiere anexar documentos (GARANTIZAR LA SERIEDAD DEL OFRECIMIENTO. a través de los mecanismos de cobertura del riesgo indicados en el presente pliego de condiciones) |
|
| | | | | |
| 1.1.10 | | | | | CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES: de la empresa y del representante legal | Esta pregunta requiere anexar documentos (CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES: de la empresa y del representante legal) |
|
| | | | | |
| 1.1.11 | | | | | CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS: de la empresa y del representante legal | Esta pregunta requiere anexar documentos (CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS: de la empresa y del representante legal) |
|
| | | | | |
| 1.1.12 | | | | | CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES del representante legal | Esta pregunta requiere anexar documentos (CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES del representante legal) |
|
| | | | | |
| 1.1.13 | | | | | RNMC: registro nacional de Medidas correctivas del representante Legal del proponente | Esta pregunta requiere anexar documentos (RNMC: registro nacional de Medidas correctivas del representante Legal del proponente) |
|
| | | | | |
| 1.1.14 | | | | | CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES. El proponente persona natural con personal a cargo deberá presentar una declaración, bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la presentación de la misma, en la que conste el pago de sus aportes y el de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje y CREE, cuando a ello haya lugar (Articulo 25 Ley 1607de 2012). | Esta pregunta requiere anexar documentos (CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES. El proponente persona natural con personal a cargo deberá presentar una declaración, bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la presentación de la misma, en la que conste el pago de sus aportes y el de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje y CREE, cuando a ello haya lugar (Articulo 25 Ley 1607de 2012). ) |
|
| | | | | |
| 1.1.15 | | | | | Registro Único Tributario - RUT: El Proponente deberá presentar copia de este documento, en el que conste la actividad correspondiente. En el caso de las Uniones Temporales o consorcios, todos los integrantes deberán cumplir con este requisito, presentando fotocopia de estos documentos.
| Esta pregunta requiere anexar documentos (Registro Único Tributario - RUT: El Proponente deberá presentar copia de este documento, en el que conste la actividad correspondiente. En el caso de las Uniones Temporales o consorcios, todos los integrantes deberán cumplir con este requisito, presentando fotocopia de estos documentos.
) |
|
| | | | | |
| 1.2 | | | | | CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL |
|
| 1.2.1 | | | | | Índice de Liquidez Mayor o igual a 2 |
|
| | | | | |
| 1.2.2 | | | | | Índice de endeudamiento Menor o igual a 0,50 |
|
| | | | | |
| 1.2.3 | | | | | Razón de cobertura de intereses Mayor o igual a 6 |
|
| | | | | |
| 1.2.4 | | | | | Rentabilidad sobre el patrimonio Mayor o igual a 0,10 |
|
| | | | | |
| 1.2.5 | | | | | Rentabilidad sobre activos Mayor o igual a 0,05 |
|
| | | | | |
| 1.3 | | | | | CAPACIDAD TECNICA Y REQUISITOS DE PUNTAJE |
|
| 1.3.1 | | | | | PROTOCOLOS DE BIO SEGURIDAD: Lo anterior en observancia de los establecido por las Resoluciones 777 de 2021 y 1687 de 2021 expedidas por el MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, en el cual se evidencie los protocolos de bioseguridad que aplicara y seguirá el oferente de manera estricta con el fin de minimizar los factores que pueden generar la transmisión de la enfermedad, junto con certificación de aprobación de LA ARL. | Esta pregunta requiere anexar documentos (PROTOCOLOS DE BIO SEGURIDAD: Lo anterior en observancia de los establecido por las Resoluciones 777 de 2021 y 1687 de 2021 expedidas por el MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, en el cual se evidencie los protocolos de bioseguridad que aplicara y seguirá el oferente de manera estricta con el fin de minimizar los factores que pueden generar la transmisión de la enfermedad, junto con certificación de aprobación de LA ARL.) |
|
| | | | | |
| 1.3.2 | | | | | PERSONAL REQUERIDO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE EN LAS RUTAS: de acuerdo al literal G de la sección V | Esta pregunta requiere anexar documentos (PERSONAL REQUERIDO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE EN LAS RUTAS: de acuerdo al literal G de la sección V) |
|
| | | | | |
| 1.3.3 | | | | | MAQUINARIA, EQUIPO Y BIENES: conforme al literal H de la sección V del pliego de condiciones | Esta pregunta requiere anexar documentos (MAQUINARIA, EQUIPO Y BIENES: conforme al literal H de la sección V del pliego de condiciones) |
|
| | | | | |
| 1.3.4 | | | | | Documentos para la acreditación del Factor técnico de puntaje | Esta pregunta requiere anexar documentos (Documentos para la acreditación del Factor técnico de puntaje) |
|
| | | | | |
| 1.3.5 | | | | | PUNTAJE PARA ESTIMULAR LA INDUSTRIA NACIONAL: certificación | Esta pregunta requiere anexar documentos (PUNTAJE PARA ESTIMULAR LA INDUSTRIA NACIONAL: certificación) |
|
| | | | | |
| 1.4 | | | |
| 1.4.1 | | | | | PROPUESTA ECONOMICA | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal Esta pregunta requiere anexar documentos (ANEXO 5 DE LA PROPUESTA ECONÓMICA) | |
|
| | | | | |
| | | | | 1 | | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DIRIGIDO A LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL RESIDENTE EN LA ZONA RURAL Y/O URBANAS MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PARA LA VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA | 1,00 | UN | 280.000.000,00 | | | |
|
|