| 1 | | |
| 1.1 | | | | Diligencie su oferta económica incluyendo impuestos, tasas y contribuciones de conformidad con las reglas establecidas en el Pliego de Condiciones | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal | |
|
| | | | |
| | | | 1 | | Alojamiento por noche para 1 persona incluido cena en la zona centro-chapinero-salitre
Tipo de acomodación: Individual en habitación sencilla - cama sencilla - Baño privado - Armario - tv- canales por cable | 1,00 | UN | 247.409,00 | | | |
|
|
| | | | 2 | | Gel antibacterial 500 ml | 1,00 | UN | 7.600,00 | | | |
|
|
| | | | 3 | | Prueba covid PCR, con entrega de resultados el mismo dìa | 1,00 | UN | 270.300,00 | | | |
|
|
| | | | 4 | | Tapabocas de un solo uso, de 3 pliegues con cordón elástico. Caja por 50 unidades | 1,00 | UN | 17.350,00 | | | |
|
|
| | | | 5 | | Servicio Médico General por horas, con 6 meses de experiencia | 1,00 | H | 173.132,00 | | | |
|
|
| | | | 6 | | Servicio de artista urbano para intervención en espacio público, con experiencia minima de 1 año en modalidad de graffiti y muralismo. Pago por jornada de 6 horas en horario diurno. | 1,00 | D | 584.845,00 | | | |
|
|
| | | | 7 | | Servicio de artista urbano para eventos y actividades artisticas, con experiencia minima de 3 meses en modalidad de Danza. Pago por 1 hora. | 1,00 | UN | 363.771,00 | | | |
|
|
| | | | 8 | | Servicio de artista urbano para eventos y actividades artisticas, con experiencia minima de 3 meses en modalidad de Musica. Pago por 1 hora. | 1,00 | UN | 345.921,00 | | | |
|
|
| | | | 9 | | Servicio de artista urbano para eventos y actividades artisticas, con experiencia minima de 3 meses en modalidad de canto. Pago por 1 hora. | 1,00 | UN | 374.196,00 | | | |
|
|
| | | | 10 | | Servicio de artista urbano para eventos y actividades artisticas, con experiencia minima de 3 meses en modalidad de Teatro. Pago por 1 hora. | 1,00 | UN | 609.405,00 | | | |
|
|
| | | | 11 | | Servicio de auxiliar de cocina para eventos y actividades sociales, con experiencia minima de 3 meses. Pago por 1 hora. | 1,00 | UN | 354.846,00 | | | |
|
|
| | | | 12 | | Servicio de acto cultural para la inauguración, que incluya una de las siguientes presentaciones:
Presentación de acto circenses
Presentación de bailes tipicos
Muestra musical
Muestra de arte precolombino
Presentación de bailes urbanos
Pago por 1 hora | 1,00 | UN | 2.513.885,00 | | | |
|
|
| | | | 13 | | Servicio de personal Profesional: Maestr@ de ceremonia, profesional en comunicacion social y periodismo o carreras afines. Experiencia en el sector público en el área de las comunicaciones y de resolución de conflictos.Experiencia minima de 5 años, pago por 1 hora. | 1,00 | UN | 317.492,00 | | | |
|
|
| | | | 14 | | Servicio de personal Profesional: Mentores internacionales y nacionales para acompañar el laboratorio LABLOCAL (virtual o presencial): Profesional en ciencia sociales, culturales o afines, experiencia en participación en al menos dos (2) laboratorios de innovación ciudadana, pago por jornada de 8 horas en horario diurno. | 1,00 | D | 530.740,00 | | | |
|
|
| | | | 15 | | Servicio de personal: Profesional en Fotografia certificado, el cual debe tener su propia camara fotografica, con experiencia minima de 6 meses, pago por 1 hora. | 1,00 | D | 529.550,00 | | | |
|
|
| | | | 16 | | Gasolina corriente | 1,00 | L | 3.238,00 | | | |
|
|
| | | | 17 | | Caja en cartón para incluir las herramientas 30 cm X 30 cm X 20 cm. Con impresión de diseño dado por la entidad | 1,00 | UN | 26.359,00 | | | |
|
|
| | | | 18 | | Pantallas en cartón maule calibre 14 colaminado,11.5 cm x 36.5 cm , plastificado mate | 1,00 | UN | 16.184,00 | | | |
|
|
| | | | 19 | | 4 Dados tamaño estandar 1.5 CM de puntos
negros | 1,00 | UN | 4.760,00 | | | |
|
|
| | | | 20 | | 40 cubos de 1.2 cm en madera ( 4 colores) | 1,00 | UN | 41.174,00 | | | |
|
|
| | | | 21 | | 80 cubos de 1.2 cm en madera ( 4 colores) | 1,00 | UN | 81.069,00 | | | |
|
|
| | | | 22 | | Impresión y diseño de Cartilla para comic en Papel: 17cm X 26 cm - papel bond 75 gramos - Documento en blanco con viñetas prediseñadas - diseño a blanco y negro, 20 Hojas, grapado. | 1,00 | UN | 10.829,00 | | | |
|
|
| | | | 23 | | Baraja tipo poker: 60 cartas, full color, rectangular de 9cm X 6cm, tiro igual para todas las cartas, Retiro diseño diferente, Material: Papel naipe 300gr y empaque | 1,00 | UN | 21.420,00 | | | |
|
|
| | | | 24 | | Cartas de 5,6 cm x 8,7 cm propalcote 300 gr barnizado 4x4 tintas | 1,00 | UN | 19.635,00 | | | |
|
|
| | | | 25 | | Meeple: un meeple para cada jugador impresión 3D plástico biodegradable 1.4 cm x 1,4cm x 0,4 cm | 1,00 | UN | 4.701,00 | | | |
|
|
| | | | 26 | | 16 Dados tamaño estandar 1.5 CM de puntos negros | 1,00 | UN | 24.871,00 | | | |
|
|
| | | | 27 | | Impresión 3D en plástico biodegradable de casas para el juego 1,5 cm x 1.5 cmx 0,4 cm | 1,00 | UN | 5.236,00 | | | |
|
|
| | | | 28 | | Fichas Marcadores circulares 1,4 cm diámetro en impresión 3D plástico biodegradable | 1,00 | UN | 2.202,00 | | | |
|
|
| | | | 29 | | Impresión y diseño de un Manual 1/2 carta 4 páginas ( 1 cuartilla) | 1,00 | UN | 5.772,00 | | | |
|
|
| | | | 30 | | Caja Cartón industrial de 27 x 19 x 5 1.5mm, laminado mate | 1,00 | UN | 36.414,00 | | | |
|
|
| | | | 31 | | Alquiler de Baño portátil, acceso para comidad con accesibilidad para personas con discapacidad. Pago por día. | 1,00 | UN | 428.460,00 | | | |
|
|
| | | | 32 | | Alquiler de Mesas plásticas (152x71cm). Pago por día. | 1,00 | UN | 17.463,00 | | | |
|
|
| | | | 33 | | Alquiler de Pantalla led´s de 3mm pich tecnologia smd in door con estructura portante 3,00 m x 4,00 m. Pago por día. | 1,00 | UN | 6.048.205,00 | | | |
|
|
| | | | 34 | | Alquiler de Pantalla led´s de 3mm pich tecnologia smd out door con estructura portante 3,00 m x 4,00 m. Pago por día. | 1,00 | UN | 21.420.000,00 | | | |
|
|
| | | | 35 | | Alquiler de Pantalla led´s de 3mm pich tecnologia smd in door con estructura portante 6,00 m x 4,00 m. Pago por día. | 1,00 | UN | 11.213.013,00 | | | |
|
|
| | | | 36 | | Alquiler de Rampa portátil expandible de acceso, compatible con la altura de la tarima, para ser utilizada por usuarios de sillas de ruedas. Pago por día. | 1,00 | UN | 1.725.917,00 | | | |
|
|
| | | | 37 | | Alquiler de set de sala para escenarios, con transporte y ubicación de los mismos. Capacidad 5 personas. Pago por día. | 1,00 | UN | 715.850,00 | | | |
|
|
| | | | 38 | | Alquiler de Sillas plásticas con brazos. Pago por día. | 1,00 | UN | 2.053,00 | | | |
|
|
| | | | 39 | | Alquiler de Tarima de 3,60 mts x 3,60 mts, con techo Montaje y desmontaje. Pago por día. | 1,00 | UN | 1.250.869,00 | | | |
|
|
| | | | 40 | | Alquiler de TV, Led, de 60" a 68", con base y/o soporte correspondiente. Pago por día. | 1,00 | UN | 809.200,00 | | | |
|
|
| | | | 41 | | Alquiler de Cabina activa 15" USB, radio FM, Bluetooth, 2 entradas de micrófono, ecualizador gráfico, salida para grabación, x 1000. Pago por día. | 1,00 | UN | 336.603,00 | | | |
|
|
| | | | 42 | | Alquiler Carpa camerino (con paredes) 4 x 4. Pago por día. | 1,00 | UN | 308.805,00 | | | |
|
|
| | | | 43 | | Alquiler Megáfono 30 w, batería recargable de 9 voltios 1 amperio, sirena portadora grabación de 15 segundos. Pago por día. | 1,00 | UN | 102.162,00 | | | |
|
|
| | | | 44 | | Alquiler Mesa plástica caribe 72 x 72 cm para exterior, terraza o jardín día. | 1,00 | UN | 21.480,00 | | | |
|
|
| | | | 45 | | Alquiler Set de sonido de 6000 a 8000 watts sistemas tipo columna para conferencias corporativas. Pago por día. | 1,00 | UN | 2.205.070,00 | | | |
|
|
| | | | 46 | | Alquiler de Planta Eléctrica Diesel 75 KVA (capacidad para soportar luces, sonidodel evento) incluido el combustible. Pago por día. | 1,00 | UN | 1.845.036,00 | | | |
|
|
| | | | 47 | | Alquiler de Set de sonido de 6000 a 8000 watts sistemas tipo columna para conferencias corporativas con microfono inhalambrico de solapa. Pago por día. | 1,00 | UN | 2.885.929,00 | | | |
|
|
| | | | 48 | | Alquiler de Set de sonido de 10,000 watts compuesto por 6 cabinas autopotenciadas. Pago por día. | 1,00 | UN | 4.761.071,00 | | | |
|
|
| | | | 49 | | Alquiler Sillas plásticas sin brazo. Pago por día. | 1,00 | UN | 2.172,00 | | | |
|
|
| | | | 50 | | Suministro de Arreglos florales minimo 2 docenas de rosas o claveles, follajes, 50 cms alto x 30 cms ancho | 1,00 | UN | 85.353,00 | | | |
|
|
| | | | 51 | | Alquiler Tripode para parlante de 50 kg. Pago por día. | 1,00 | UN | 42.364,00 | | | |
|
|
| | | | 52 | | Alquiler Trípode con soporte para celular, con más de 1 m de altura. Pago por día. | 1,00 | UN | 39.716,00 | | | |
|
|
| | | | 53 | | Compra Dummie Inflable Caminante desde 2mt a 2.20 mt | 1,00 | UN | 1.517.250,00 | | | |
|
|
| | | | 54 | | Compra Inflable corporativo de 3x2. | 1,00 | UN | 6.369.475,00 | | | |
|
|
| | | | 55 | | Impresión cartillas de máximo 50 páginas, 4x4 tintas, en propalcote de 115 gramos y portada de 200 gramos | 1,00 | UN | 10.115,00 | | | |
|
|
| | | | 56 | | Pendón tipo roll up. Medida 100 cm x 200 cm, con respectivo estuche | 1,00 | UN | 281.733,00 | | | |
|
|
| | | | 57 | | Block cuadriculado carta 80 hojas | 1,00 | UN | 2.678,00 | | | |
|
|
| | | | 58 | | Block de hojas rallado carta80 hojas | 1,00 | UN | 2.678,00 | | | |
|
|
| | | | 59 | | Bolsas de 100 palos de pincho de 25 cm de largo | 1,00 | UN | 5.861,00 | | | |
|
|
| | | | 60 | | Bomba globo R-12 x 50 unidades | 1,00 | EMB | 14.042,00 | | | |
|
|
| | | | 61 | | Bomba globo R-9 x 50 unidades | 1,00 | EMB | 8.836,00 | | | |
|
|
| | | | 62 | | Borrador de nata x 24 unidades p20 | 1,00 | CX | 16.601,00 | | | |
|
|
| | | | 63 | | Caja de bandas elásticas ref 22 (90 mm x 2 mm) x 100 und | 1,00 | CX | 69.020,00 | | | |
|
|
| | | | 64 | | Tablero para juego de mesa: 43cm x 28 cm (tabloide) ind 1.5 mm, plastificado mate 4x0 tintas | 1,00 | UN | 21.182,00 | | | |
|
|
| | | | 65 | | Cartón paja 1/8 de pliego x 25 unidades | 1,00 | EMB | 8.241,00 | | | |
|
|
| | | | 66 | | Certificado de asistencia tamaño carta en opalina 250 gramos | 1,00 | UN | 2.618,00 | | | |
|
|
| | | | 67 | | Colores (estuche x 12 unidades) | 1,00 | UN | 4.284,00 | | | |
|
|
| | | | 68 | | Compases sencillos | 1,00 | UN | 1.577,00 | | | |
|
|
| | | | 69 | | Crayones caja x 10 | 1,00 | UN | 2.797,00 | | | |
|
|
| | | | 70 | | Escarcha tubo X diferentes colores de 22 g / 0,77 oz | 1,00 | UN | 655,00 | | | |
|
|
| | | | 71 | | Festón plástico para decoración x 10 mts | 1,00 | EMB | 19.992,00 | | | |
|
|
| | | | 72 | | Hojas de colores BK IRIS ESCOLAR x 10 und | 1,00 | UN | 3.451,00 | | | |
|
|
| | | | 73 | | Lápiz color rojo x 12 und | 1,00 | CX | 9.788,00 | | | |
|
|
| | | | 74 | | Lápiz hb x 12 unidades | 1,00 | CX | 7.378,00 | | | |
|
|
| | | | 75 | | Marcadores resaltadores x 4 unidades | 1,00 | CX | 7.378,00 | | | |
|
|
| | | | 76 | | Palitos de paletas x 200 | 1,00 | EMB | 7.735,00 | | | |
|
|
| | | | 77 | | Papel Bon Pliego | 1,00 | DZ | 4.820,00 | | | |
|
|
| | | | 78 | | Papel cartulina de distintos colores Bristol, pliego 216 gr/m2 o superior x 30 unidades | 1,00 | EMB | 24.157,00 | | | |
|
|
| | | | 79 | | Papel cartulina pliego140gr/m2 | 1,00 | DZ | 1.190,00 | | | |
|
|
| | | | 80 | | Papel crepe de 45 x 70 cm | 1,00 | UN | 833,00 | | | |
|
|
| | | | 81 | | Papel periodico (Rema por 500 pliegos X 50 unidades | 1,00 | UN | 107.398,00 | | | |
|
|
| | | | 82 | | Papel seda pliego diferentes colores | 1,00 | UN | 232,00 | | | |
|
|
| | | | 83 | | Paquete Fichas Bibliograficas tamaño 10 X 15 Cm, por 50 unidades, colores surtidos | 1,00 | UN | 3.064,00 | | | |
|
|
| | | | 84 | | Planchas de foamy 25 cm ancho x 35 cm largo paquete x 25, diferentes colores | 1,00 | UN | 17.612,00 | | | |
|
|
| | | | 85 | | Plastilina en bloque x 500 grs, colores primarios, incluye blanco y negro | 1,00 | UN | 24.752,00 | | | |
|
|
| | | | 86 | | Plumones de colores x 12 | 1,00 | UN | 4.017,00 | | | |
|
|
| | | | 87 | | Resma de papel carta | 1,00 | UN | 17.077,00 | | | |
|
|
| | | | 88 | | Resma de papel oficio | 1,00 | UN | 20.409,00 | | | |
|
|
| | | | 89 | | Resma papel alta blancura opalina (hojas tamaño carta 180 grs compatible) para impresión en braille. | 1,00 | UN | 135.422,00 | | | |
|
|
| | | | 90 | | Resma papel Propalcote de baja densidad 250 grs tamaño 70*100 Cm | 1,00 | UN | 811.461,00 | | | |
|
|
| | | | 91 | | Tabla Legajadora Plástica tamaño Oficio Caja X 6 Tablas colores surtidos | 1,00 | UN | 15.381,00 | | | |
|
|
| | | | 92 | | Tablero Acrílico Liso 1.20cm X 80cm marco en Perfil En Aluminio | 1,00 | UN | 125.664,00 | | | |
|
|
| | | | 93 | | Tijeras pequeñas punta roma | 1,00 | UN | 1.964,00 | | | |
|
|
| | | | 94 | | Tiza de colores surtidos caja x 80un | 1,00 | CX | 7.348,00 | | | |
|
|
| | | | 95 | | USB contramarcadas logo IDPAC y Particilab, tipo tarjeta, una tinta, 8Gb. | 1,00 | UN | 30.643,00 | | | |
|
|
| | | | 96 | | Agenditas tipo cuaderno argollado, portada pasta dura plastificada, de 80 hojas cuadriculadas, de 15 de largo x 13 de ancho, con calendario 2021 y 2022, e impresión logo IDPAC y ParticiLab. | 1,00 | UN | 13.388,00 | | | |
|
|
| | | | 97 | | Agenda permanente, pasta dura tipo cuero, cocidas, 12*18 Cm, slogan bajo relieve, color a elegir. | 1,00 | UN | 45.220,00 | | | |
|
|
| | | | 98 | | Esferos tinta negra - contramarcados logo Idpac - 2 colores | 1,00 | UN | 3.511,00 | | | |
|
|
| | | | 99 | | Tulas Publicitarías en tela, impresas con logo , una tinta Medidas aprox. 35 cm x 28 cm | 1,00 | UN | 18.802,00 | | | |
|
|
| | | | 100 | | Marcadores permanentes caja x 12 unidades colores surtidos | 1,00 | UN | 24.098,00 | | | |
|
|
| | | | 101 | | Pliego papel craf | 1,00 | UN | 982,00 | | | |
|
|
| | | | 102 | | Cinta de enmascarar ½ X40mts | 1,00 | UN | 4.463,00 | | | |
|
|
| | | | 103 | | Aerosol profesional Auster de 400 ml para grafiti para exteriores Baja y alta presión, alto contenido de pigmentos de calidad, gran cobertura, pintura mate y/o brillante, variada gama de colores, secado rápido, cobertura de protección a prueba de calor y ambientes fríos, buen poder de cubrimiento, durabilidad del color. | 1,00 | UN | 24.990,00 | | | |
|
|
| | | | 104 | | Bandeja plástica de pintura para rodillo 9" | 1,00 | UN | 11.008,00 | | | |
|
|
| | | | 105 | | Barnex barniz semitransparente x 1 galón | 1,00 | UN | 137.981,00 | | | |
|
|
| | | | 106 | | Brocha 1 pulgada | 1,00 | UN | 6.278,00 | | | |
|
|
| | | | 107 | | Brochas 2 pulgada | 1,00 | UN | 9.758,00 | | | |
|
|
| | | | 108 | | Brochas 3 pulgada | 1,00 | UN | 13.864,00 | | | |
|
|
| | | | 109 | | Caneca de pintura en agua exteriores tipo 1 (Cuñete de 5 gln) | 1,00 | UN | 492.363,00 | | | |
|
|
| | | | 110 | | Caneca de pintura en agua para interiores tipo 1 (Cuñete de 5 gln) | 1,00 | UN | 388.000,00 | | | |
|
|
| | | | 111 | | Compra de pinturas para asfalto antideslizantes para cebras y pasos viales en diferentes colores X galon. (señalizacion), diferentes colores | 1,00 | UN | 160.531,00 | | | |
|
|
| | | | 112 | | Disolvente thinner (galón) | 1,00 | UN | 48.433,00 | | | |
|
|
| | | | 113 | | Extensor para acoplarse a rodillo de pintura para 2,4m o superior 2.4 metros | 1,00 | UN | 31.238,00 | | | |
|
|
| | | | 114 | | Pincel Plano #10 | 1,00 | UN | 2.618,00 | | | |
|
|
| | | | 115 | | Pincel Plano #12 | 1,00 | UN | 3.511,00 | | | |
|
|
| | | | 116 | | Pincel Plano #6 | 1,00 | UN | 1.666,00 | | | |
|
|
| | | | 117 | | Pincel Plano #8 | 1,00 | UN | 1.666,00 | | | |
|
|
| | | | 118 | | Pincel Redondo #10 | 1,00 | UN | 2.618,00 | | | |
|
|
| | | | 119 | | Pincel Redondo #12 | 1,00 | UN | 3.570,00 | | | |
|
|
| | | | 120 | | Pincel Redondo #6 | 1,00 | UN | 1.607,00 | | | |
|
|
| | | | 121 | | Pincel Redondo #8 | 1,00 | UN | 2.023,00 | | | |
|
|
| | | | 122 | | Pintura esmalte Galon | 1,00 | UN | 102.102,00 | | | |
|
|
| | | | 123 | | Pintura vinilo tipo 1 lavable para exterior de colores (galón) | 1,00 | UN | 115.520,00 | | | |
|
|
| | | | 124 | | Pintura vinilo tipo 1 lavable para interior de colores (galón) | 1,00 | UN | 108.897,00 | | | |
|
|
| | | | 125 | | Rodillo de felpa de 4" | 1,00 | UN | 6.545,00 | | | |
|
|
| | | | 126 | | Rodillo de felpa de 6" | 1,00 | UN | 9.163,00 | | | |
|
|
| | | | 127 | | Rodillo de felpa de 9" | 1,00 | UN | 14.280,00 | | | |
|
|
| | | | 128 | | Dispensador Bolsas forma de hueso Animales-er descripción en estudio de mercado | 1,00 | UN | 10.829,00 | | | |
|
|
| | | | 129 | | Gorra publicitaria de 6 paneles con 6 ojetes bordados y hebilla metálica. Vicera indeformable, logos estampado | 1,00 | UN | 30.702,00 | | | |
|
|
| | | | 130 | | Juguete armatodo didáctico 120 pzs súperbloques | 1,00 | UN | 77.053,00 | | | |
|
|
| | | | 131 | | Manillas en goma, publicitarias con broche a una tinta | 1,00 | UN | 4.493,00 | | | |
|
|
| | | | 132 | | Suministro de botellas plastica deportiva de 750 ml/25 Oz. Con tapa rosca traslucida de maximo ajuste, envase ligero y resistente, medidas, 7,2 cm de diametro x 25 cm de alto; incluye impresión de logo de la entidad a una tinta. | 1,00 | UN | 19.248,00 | | | |
|
|
| | | | 133 | | Suministro de Kit Reflectivos para biciusuarios (incluye tobillera y refelctivo tipo chaleco) | 1,00 | UN | 59.560,00 | | | |
|
|
| | | | 134 | | Suministro de Medallas Material bronce, medidas aprox de 4 cm diametro con cordón tricolor en relieve 2 logos (uno de IDPAC y el otro por definir) | 1,00 | UN | 15.054,00 | | | |
|
|
| | | | 135 | | Suministro de Trofeos Material Bronce y/o acrilico, Medidas aproximadas 25 cm de alto x 11 cm de ancho | 1,00 | UN | 72.590,00 | | | |
|
|
| | | | 136 | | Cinta estampada en screem con el logo del IDPAC para portacarnet con mosqueton - 50 und | 1,00 | EMB | 790.993,00 | | | |
|
|
| | | | 137 | | Gorras de malla en poliester con impresión en sublimación de 7,5cm x 12cm - 10 und | 1,00 | EMB | 26.775,00 | | | |
|
|
| | | | 138 | | Kit de bioseguridad que incluya 1 alcohol antiséptico 70%, 60ml 1 gel antibacterial 60ml, pañitos húmedos 10 und y 4 tapabocas desechables | 1,00 | UN | 23.205,00 | | | |
|
|
| | | | 139 | | Camiseta tipo Polo, color a convenir, con bordado del logo en el pecho (dimensiones de 30x25 cm) y en la espalda (dimensiones 30x25 cm) | 1,00 | UN | 43.316,00 | | | |
|
|
| | | | 140 | | Afiches: pieza comunicativa que permite realizar la convocatoria del proceso, tamaño medio pliego, papel propalcote, policromía (30cm x 45cm) | 1,00 | UN | 3.868,00 | | | |
|
|
| | | | 141 | | Afiches: pieza comunicativa que permite realizar la convocatoria del proceso, tamaño medio pliego, papel propalcote, policromía (50cm x 75cm) | 1,00 | UN | 28.917,00 | | | |
|
|
| | | | 142 | | Impresiónes en sticker plastificado de 25 x 25 | 1,00 | UN | 6.783,00 | | | |
|
|
| | | | 143 | | Impressionesen plotter a full color en papel propalcote de medio pliego | 1,00 | UN | 24.574,00 | | | |
|
|
| | | | 144 | | Impresiones en plotter en blanco y negro en papel propalcote de medio pliego | 1,00 | UN | 16.601,00 | | | |
|
|
| | | | 145 | | Alquiler por hora de Computadores portátiles.
windows 10 - procesador minimo intel core i3 - disco duro de 500 megas - cámara y microfono incluido | 1,00 | UN | 283.101,00 | | | |
|
|
| | | | 146 | | Alquiler por hora Lente para camara DSLR Ver descripcion en estudio de mercado | 1,00 | UN | 288.575,00 | | | |
|
|
| | | | 147 | | Alquiler por hora Flash para camara DSLR digital-Ver descripcion en estudio de mercado | 1,00 | UN | 199.533,00 | | | |
|
|
| | | | 148 | | Alquiler por hora Camara DSLR digital para grabación de video Ver descripcion en estudio de mercado | 1,00 | UN | 291.610,00 | | | |
|
|
| | | | 149 | | Alquiler por hora Lentes Camara DSLR digital para grabacion de video Ver descripcion en estudio de mercado | 1,00 | UN | 407.575,00 | | | |
|
|
| | | | 150 | | Alquiler por hora Tripode Cámara DSLR digital para grabación de video Ver descripcion en estudio de mercado | 1,00 | UN | 94.486,00 | | | |
|
|
| | | | 151 | | Alquiler por hora Microfono de solapa Camara DSLR digital para grabación de video - Ver descripcion en estudio de mercado | 1,00 | UN | 165.827,00 | | | |
|
|
| | | | 152 | | Alquiler por hora Luz led Con capacidad para trabajar con conexión AC - Ver descripcion en estudio de mercado | 1,00 | UN | 324.602,00 | | | |
|
|
| | | | 153 | | Alquiler por hora Flex para fotografía Diametro minimo 80 cm - Ver descripcion en estudio de mercado | 1,00 | UN | 86.751,00 | | | |
|
|
| | | | 154 | | Alquiler por día Carpa tipo Hangar circular 12 mts x 6 mts. | 1,00 | UN | 1.743.350,00 | | | |
|
|
| | | | 155 | | Alquiler por día Carpa tipo Sahara 4 mts x 4 mst | 1,00 | UN | 368.900,00 | | | |
|
|
| | | | 156 | | Alquiler por día Carpa tipo sahara 5x5 con o sin pared | 1,00 | UN | 512.652,00 | | | |
|
|
| | | | 157 | | Alquiler por día Carpa tipo domo geodésico transparente diámetro 10m/32Ft | 1,00 | UN | 1.489.821,00 | | | |
|
|
| | | | 158 | | Post It colores (por tacos) 75x75 | 1,00 | UN | 9.401,00 | | | |
|
|
| | | | 159 | | Cinta Demarcación Negro - Amarilla Adhesiva, 5cm X 33mt. | 1,00 | UN | 63.665,00 | | | |
|
|
| | | | 160 | | set juego x 12 unidades de marcadores permanentes punta ancha | 1,00 | UN | 31.595,00 | | | |
|
|
| | | | 161 | | Set juego de cartulinas colores surtidos x 10 und | 1,00 | UN | 2.856,00 | | | |
|
|
| | | | 162 | | Backing ajustable para entrada de 300 cmx240 cm | 1,00 | UN | 1.849.260,00 | | | |
|
|
| | | | 163 | | Backing ajustable para actividad propuesta de 180 cm x200 cm | 1,00 | UN | 1.487.500,00 | | | |
|
|
| | | | 164 | | Tropezón base de tanque para el pinto didactico del centro. Tamaño : 100x150 cm
TIPO IMPRESIÓN: por una cara plastificado en mate o brillante , MDF de 9 milímetros de grosor | 1,00 | UN | 926.028,00 | | | |
|
|
| | | | 165 | | Compra de Counter portatil para la entrada donde se guardaran y se entregaran los materiales para las actividades | 1,00 | UN | 684.369,00 | | | |
|
|
| | | | 166 | | Compra de Cojines cuadrados de 30 cm x 30 cm en piel de conejo liso para sentarse alrededor de las actividades , Tipo de impresión : sublimación full color | 1,00 | UN | 129.710,00 | | | |
|
|
| | | | 167 | | Batik Printing con diseño personalizado | 1,00 | UN | 996.328,00 | | | |
|
|
| | | | 168 | | Compra de Reflector para LED | 1,00 | UN | 106.922,00 | | | |
|
|
| | | | 169 | | Compra de Cabezas móviles 1200w tipo spot/wash | 1,00 | UN | 512.950,00 | | | |
|
|
| | | | 170 | | Compra de Módulo de pantalla de led outdoor 16mm | 1,00 | UN | 423.640,00 | | | |
|
|
| | | | 171 | | Alquiler de Puente modular en estructura truss para montaje de pantalla de led con capacidad de 3 toneladas. Pago por día. | 1,00 | UN | 2.647.750,00 | | | |
|
|
| | | | 172 | | Alquiler de Minibrutos x 9 bombillos. Pago por día. | 1,00 | UN | 371.875,00 | | | |
|
|
| | | | 173 | | Alquiler de Consola para iluminación móvil. Pago por día. | 1,00 | UN | 1.081.770,00 | | | |
|
|
| | | | 174 | | Marcadores de colores x 10 und, punta gruesa, colores surtidos | 1,00 | UN | 2.559,00 | | | |
|
|
| | | | 175 | | Marcadores de colores x 10 und, punta delgada, colores surtidos | 1,00 | UN | 3.719,00 | | | |
|
|
| | | | 176 | | Ambulancia medicalizada (alguiler por día) | 1,00 | UN | 2.915.500,00 | | | |
|
|
| | | | 177 | | Servicio de enfermero/a (valor por día) | 1,00 | UN | 196.350,00 | | | |
|
|
| | | | 178 | | Compra de lupa de mano x3 de aumento. 8.5cm de diámetro del lente y 9.3cm diámetro del marco. | 1,00 | UN | 4.939,00 | | | |
|
|
| | | | 179 | | Servicio de personal-Talleristas étnicos (sabedores-sabedoras de comunidades étnicas) Perfil. Persona que es o ha sido autoridad tradicional, médico/a tradicional, líder o lideresada de las diferentes comunidades étnicas. Pago por horas. | 1,00 | UN | 198.135,00 | | | |
|
|
| | | | 180 | | Boquilla para aerosoles arte urbano de diferentes aperturas, trazos | 1,00 | UN | 2.350,00 | | | |
|
|
| | | | 181 | | Vinilo escolar colores primarios 500 ml (incluye blanco y negro) | 1,00 | UN | 6.813,00 | | | |
|
|
| | | | 182 | | Impresión de volantes 4x4 media carta en propalcote de 150Gr | 1,00 | UN | 1.190,00 | | | |
|
|
| | | | 183 | | Impresión de afiches 4x0 de 27,80 cm x 35,56 cm en propalcote de 150 | 1,00 | UN | 3.719,00 | | | |
|
|
| | | | 184 | | Tela Cerro Sport x 1m | 1,00 | M | 11.186,00 | | | |
|
|
| | | | 185 | | Tiza pastel seco x 12 | 1,00 | EMB | 4.825,00 | | | |
|
|
| | | | 186 | | Cable HDMI, de 4.5 m, 3840 x 2160 p, 30 AWG. | 1,00 | UN | 44.030,00 | | | |
|
|
| | | | 187 | | Banderines de Colores x 300 metros Tricolo | 1,00 | UN | 419.059,00 | | | |
|
|
| | | | 188 | | Madeja de Lana color beige 250gr | 1,00 | UN | 7.081,00 | | | |
|
|
| | | | 189 | | Arcilla 250gr | 1,00 | UN | 6.545,00 | | | |
|
|
| | | | 190 | | Gobos metálicos - según diseño | 1,00 | M | 220.150,00 | | | |
|
|
| | | | 191 | | Compra de Backing ajustable para entrada de 4mt x 2,30mts | 1,00 | UN | 3.421.250,00 | | | |
|
|
| | | | 192 | | Compra de Buzones de sugerencias en acrilico con soporte para post it (Alto 25cm x 16cm ancho) | 1,00 | UN | 152.915,00 | | | |
|
|
| | | | 193 | | Cuadro de acrilio para pared en carta (22x28cm) x 10 und | 1,00 | UN | 18.445,00 | | | |
|
|
| | | | 194 | | Cuadro de acrilico para pared en tabloide (43x28cm) x 10 un | 1,00 | UN | 33.142,00 | | | |
|
|
| | | | 195 | | Impresiones en acrilico 25x25 cm | 1,00 | UN | 33.142,00 | | | |
|
|
| | | | 196 | | Habladores informativos para computadores de 3x10 cm | 1,00 | UN | 32.725,00 | | | |
|
|
| | | | 197 | | Habladores informativos para computadores de 6x6 cm | 1,00 | UN | 30.345,00 | | | |
|
|
| | | | 198 | | Sticker plastificados cuadrado y redondo de 4x4 cm | 1,00 | UN | 2.975,00 | | | |
|
|
