| 1 | | |
| 1.1 | | | | | Requisitos habilitantes jurídicos |
|
| 1.1.1 | | | | | Certificado de existencia y representación legal vigente, igual o inferior a treinta días de la fecha de presentación de oferta. Si se presenta una persona natural debe entregar el Certificado de Registro y/o Matricula Mercantil vigente no mayor a treinta (30) días calendario de expedición a la fecha del cierre del proceso. Las personas jurídicas deberán acreditar que su duración no es inferior al término de ejecución del contrato y por lo menos un (1) año más. | Esta pregunta requiere anexar documentos (Certificado de existencia y representación legal vigente, igual o inferior a treinta días de la fecha de presentación de oferta. Si se presenta una persona natural debe entregar el Certificado de Registro y/o Matricula Mercantil vigente no mayor a treinta (30) días calendario de expedición a la fecha del cierre del proceso. Las personas jurídicas deberán acreditar que su duración no es inferior al término de ejecución del contrato y por lo menos un (1) año más.) |
|
| | | | | |
| 1.1.2 | | | | | Documento de constitución del consorcio o unión temporal (cuando se requiera). GCCON-F-_067 | Esta pregunta requiere anexar documentos (Documento de constitución del consorcio o unión temporal (cuando se requiera). GCCON-F-_067) |
|
| | | | | |
| 1.1.3 | | | | | Fotocopia del RUT actualizado, con fecha de impresión no mayor a 180 días, – en el cual se pueda verificar el NIT y que la actividad económica esté directamente relacionada con el objeto contractual. | Esta pregunta requiere anexar documentos (Fotocopia del RUT actualizado, con fecha de impresión no mayor a 180 días, – en el cual se pueda verificar el NIT y que la actividad económica esté directamente relacionada con el objeto contractual.) |
|
| | | | | |
| 1.1.4 | | | | | Copia de la cédula de ciudadanía de la persona natural o del representante legal de la persona jurídica. | Esta pregunta requiere anexar documentos (Copia de la cédula de ciudadanía de la persona natural o del representante legal de la persona jurídica.) |
|
| | | | | |
| 1.1.5 | | | | | Acreditación de encontrarse a paz y salvo en el pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, contratación de aprendices, cuando a ello haya lugar, mediante certificación expedida por el representante legal ó revisor fiscal cuando este exista. GCCON-F-_062 (063) | Esta pregunta requiere anexar documentos (Acreditación de encontrarse a paz y salvo en el pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, contratación de aprendices, cuando a ello haya lugar, mediante certificación expedida por el representante legal ó revisor fiscal cuando este exista. GCCON-F-_062 (063)) |
|
| | | | | |
| 1.1.6 | | | | | Certificación de antecedentes fiscales, judiciales, disciplinarios y medidas correctivas | Esta pregunta requiere anexar documentos (Certificación de antecedentes fiscales, judiciales, disciplinarios y medidas correctivas) |
|
| | | | | |
| 1.1.7 | | | | | Carta de presentación de oferta. GCCON-F-_061 | Esta pregunta requiere anexar documentos (Carta de presentación de oferta. GCCON-F-_061) |
|
| | | | | |
| 1.1.8 | | | | | Certificación bancaria actualizada, no mayor a 30 días | Esta pregunta requiere anexar documentos (Certificación bancaria actualizada, no mayor a 30 días) |
|
| | | | | |
| 1.1.9 | | | | | EL PROPONENTE DEBE ANEXAR LIBRETA MILITAR SI ES PERSONA NATURAL O DEL REPRESENTANTE LEGAL SI ES PERSONA JURÍDICA | Esta pregunta requiere anexar documentos (EL PROPONENTE DEBE ANEXAR LIBRETA MILITAR SI ES PERSONA NATURAL O DEL REPRESENTANTE LEGAL SI ES PERSONA JURÍDICA) |
|
| | | | | |
| 1.1.10 | | | | | Certificación de aplicación de normas de prevención y control del lavado de activos y financiación del terrorismo. GCCON-F-_064 | Esta pregunta requiere anexar documentos (Certificación de aplicación de normas de prevención y control del lavado de activos y financiación del terrorismo. GCCON-F-_064) |
|
| | | | | |
| 1.1.11 | | | | | Garantia de seriedad de la oferta | Esta pregunta requiere anexar documentos (Garantia de seriedad de la oferta) |
|
| | | | | |
| 1.1.12 | | | | | FORMATO COMPROMISO ANTICORUPCION: s proponentes deberán manifestar el conocimiento, aceptación y su compromiso de cumplimiento del compromiso anticorrupción, contenido en el formato correspondiente. VER REQUISITOS SOLICITADOS EN EL ESTUDIO PREVIO Y DEMAS DOCUMENTOSFORMATO COMPROMISO ANTICORUPCION: s proponentes deberán manifestar el conocimiento, aceptación y su compromiso de cumplimiento del compromiso anticorrupción, contenido en el formato correspondiente. VER REQUISITOS SOLICITADOS EN EL ESTUDIO PREVIO Y DEMAS DOCUMENTOS | Esta pregunta requiere anexar documentos (FORMATO COMPROMISO ANTICORUPCION: s proponentes deberán manifestar el conocimiento, aceptación y su compromiso de cumplimiento del compromiso anticorrupción, contenido en el formato correspondiente. VER REQUISITOS SOLICITADOS EN EL ESTUDIO PREVIO Y DEMAS DOCUMENTOSFORMATO COMPROMISO ANTICORUPCION: s proponentes deberán manifestar el conocimiento, aceptación y su compromiso de cumplimiento del compromiso anticorrupción, contenido en el formato correspondiente. VER REQUISITOS SOLICITADOS EN EL ESTUDIO PREVIO Y DEMAS DOCUMENTOS) |
|
| | | | | |
| 1.1.13 | | | | | AUTORIZACIÓN PARA NOTIFICACIÓN ELECTRONICA DE ACTOS ADMINISTRATIVOS: se requiere diligenciar el formato correspondiente. . VER REQUISITOS SOLICITADOS EN EL ESTUDIO PREVIO Y DEMAS DOCUMENTOS | Esta pregunta requiere anexar documentos (AUTORIZACIÓN PARA NOTIFICACIÓN ELECTRONICA DE ACTOS ADMINISTRATIVOS: se requiere diligenciar el formato correspondiente. . VER REQUISITOS SOLICITADOS EN EL ESTUDIO PREVIO Y DEMAS DOCUMENTOS) |
|
| | | | | |
| 1.1.14 | | | | | El proponente con la presentación de la propuesta manifiesta bajo la gravedad de juramento lo siguiente: 1. Que cuenta con la capacidad suficiente para ejecutar el objeto, las obligaciones y las especificaciones del presente proceso, y cumple con todas las condiciones establecidas en los documentos del proceso contractual. 2. Que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y/o conflicto de interés para licitar o contratar consagradas en las disposiciones contenidas en la Constitución Política, en el artículos 8º de la Ley 80 de 1993 y el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007, Artículos 1,2, 3 y 4 de la Ley 1474 de 2011 y demás disposiciones legales vigentes sobre la materiaEl proponente con la presentación de la propuesta manifiesta bajo la gravedad de juramento lo siguiente: 1. Que cuenta con la capacidad suficiente para ejecutar el objeto, las obligaciones y las especificaciones del presente proceso, y cumple con todas las condiciones establecidas en los documentos del proceso contractual. 2. Que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y/o conflicto de interés para licitar o contratar consagradas en |
|
| | | | | |
| 1.2 | | | | | Requisitos habilitantes técnicos - económicos |
|
| 1.2.1 | | | | | Experiencia mínima: El proponente debe presentar copia de dos (2) o mas contratos y/o certificaciones relacionados con el objeto a contratar. De acuerdo a las especificaciones del estudio previo. | Esta pregunta requiere anexar documentos (Experiencia mínima: El proponente debe presentar copia de dos (2) o mas contratos y/o certificaciones relacionados con el objeto a contratar. De acuerdo a las especificaciones del estudio previo. ) |
|
| | | | | |
| 1.2.2 | | | | | Presentación RUP de acuerdo a lo establecido en el estudio previo | Esta pregunta requiere anexar documentos (Presentación RUP de acuerdo a lo establecido en el estudio previo) |
|
| | | | | |
| 1.2.3 | | | | | Registro especial prestador servicios de salud de acuerdo con la descripción de los estudios previos. | Esta pregunta requiere anexar documentos (Registro especial prestador servicios de salud de acuerdo con la descripción de los estudios previos.) |
|
| | | | | |
| 1.2.4 | | | | | Certificado indicador de oportunidad de acuerdo con la descripción de los estudios previos. | Esta pregunta requiere anexar documentos (Certificado indicador de oportunidad de acuerdo con la descripción de los estudios previos.) |
|
| | | | | |
| 1.3 | | | | | Criterios SST- Ambientales |
|
| 1.3.1 | | | | | Presentar los requisitos de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo a lo establecido en el estudio previo y anexo del pliego | Esta pregunta requiere anexar documentos (Presentar los requisitos de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo a lo establecido en el estudio previo y anexo del pliego ) |
|
| | | | | |
| 1.3.2 | | | | | Certificado de implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. GCCON-F-_065 | Esta pregunta requiere anexar documentos (Certificado de implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. GCCON-F-_065) |
|
| | | | | |
| 1.3.3 | | | | | Presentar los requisitos ambientales de acuerdo a lo establecido en el estudio previo y anexo del pliego | Esta pregunta requiere anexar documentos (Presentar los requisitos ambientales de acuerdo a lo establecido en el estudio previo y anexo del pliego) |
|
| | | | | |
| 1.4 | | | | | Requisitos habilitantes FINANCIEROS |
|
| 1.4.1 | | | | | TARJETA PROFESIONAL Y CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS: El proponente acompañará su oferta con fotocopia clara y legible de la Tarjeta Profesional y Certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de cierre del presente proceso, correspondiente al contador público que emite la certificación. VER REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ESTUDIO PREVIO Y DEMAS DOCUMENTOS | Esta pregunta requiere anexar documentos (TARJETA PROFESIONAL Y CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS: El proponente acompañará su oferta con fotocopia clara y legible de la Tarjeta Profesional y Certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de cierre del presente proceso, correspondiente al contador público que emite la certificación. VER REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ESTUDIO PREVIO Y DEMAS DOCUMENTOS) |
|
| | | | | |
| 1.4.2 | | | | | Índice Liquidez debe ser igual o mayor a 1.20 |
|
| | | | | |
| 1.4.3 | | | | | Índice de Endeudamiento Igual o menor al 70% (setenta por ciento). |
|
| | | | | |
| 1.4.4 | | | | | Razón de cobertura de intereses debe ser igual o superior a 1.0 |
|
| | | | | |
| 1.4.5 | | | | | Índice de capital de trabajo debe ser mayor o igual al 40% (cuarenta por ciento). |
|
| | | | | |
| 1.4.6 | | | | | Rentabilidad sobre patrimonio. El indicador debe ser igual o superior a 0.03 (Cero punto cero tres). |
|
| | | | | |
| 1.4.7 | | | | | Rentabilidad sobre activos. El indicador debe ser igual o superior a 0.01 (Cero punto cero uno). |
|
| | | | | |
| 1.4.8 | | | | | Indicar la vigencia fiscal que se tendrá en cuanta para la evaluación de los indicadores financieros | Esta pregunta requiere anexar documentos (Estados Financieros seleccionado) |
|
| | | | | |
| 1.5 | | | | | Otros requisitos ponderables |
|
| 1.5.1 | | | | | Oportunidad de atención de acuerdo con la descripción de los estudios previos. | Esta pregunta requiere anexar documentos (Oportunidad de atención de acuerdo con la descripción de los estudios previos.) |
|
| | | | | |
| 1.5.2 | | | | | Persona contacto administrativo en la entidad de acuerdo con la descripción de los estudios previos. | Esta pregunta requiere anexar documentos (Persona contacto administrativo en la entidad de acuerdo con la descripción de los estudios previos.) |
|
| | | | | |
| 1.5.3 | | | | | Modelo de atención especial para beneficiarios/afiliados el SENA de acuerdo con la descripción de los estudios previos. | Esta pregunta requiere anexar documentos (Modelo de atención especial para beneficiarios/afiliados el SENA de acuerdo con la descripción de los estudios previos.) |
|
| | | | | |
| 1.5.4 | | | | | Estimulo a la industrai de acuareo con lo establecido en el estudio previo | Esta pregunta requiere anexar documentos (Estimulo a la industrai de acuareo con lo establecido en el estudio previo) |
|
| | | | | |
| 1.6 | | | | Lote 1 | Oferta ecónomica Complejidad Alta |
|
| 1.6.1 | | | | Lote 1 | Oferta item por item paquetes | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal | |
|
| | | | | |
| | | | | 74 | | CODIGO CUPS 351202 VALVULOPLASTIA MITRAL MÍNIMAMENTE INVASIVA | 1,00 | VG | | | | |
|
|
| | | | | 75 | | CODIGO CUPS 351203 VALVULOPLASTIA MITRAL VÍA PERCUTÁNEA (ENDOVASCULAR) | 1,00 | VG | | | | |
|
|
| | | | | 76 | | CODIGO CUPS 351403 VALVULOPLASTIA TRICUSPÍDEA VÍA PERCUTÁNEA (ENDOVASCULAR) | 1,00 | VG | | | | |
|
|
| | | | | 77 | | CODIGO CUPS 360101 ANGIOPLASTIA CORONARIA PERCUTÁNEA (ENDOVASCULAR) UNO O DOS VASOS | 1,00 | VG | | | | |
|
|
| | | | | 78 | | CODIGO CUPS 360102 ANGIOPLASTIA CORONARIA PERCUTÁNEA (ENDOVASCULAR) MAS DE DOS VASOS | 1,00 | VG | | | | |
|
|
| | | | | 79 | | CODIGO CUPS 372201 ESTUDIO ELECTROFISIOLÓGICO CARDÍACO DEL LADO IZQUIERDO DEL CORAZÓN VÍA PERCUTÁNEA (ENDOVASCULAR) | 1,00 | VG | | | | |
|
|
| | | | | 80 | | CODIGO CUPS 372202 CATETERISMO CARDÍACO DEL LADO IZQUIERDO DEL CORAZÓN | 1,00 | VG | | | | |
|
|
| | | | | 81 | | CODIGO CUPS 876121 ARTERIOGRAFIA CORONARIA CON CATETERISMODERECHO E IZQUIERDO | 1,00 | VG | | | | |
|
|
| | | | | 82 | | CODIGO CUPS 876122 ARTERIOGRAFIA CORONARIA CON CATETERISMOIZQUIERDO | 1,00 | VG | | | | |
|
|
| | | | | 83 | | CODIGO CUPS 378201 INSERCIÓN [IMPLANTACIÓN] DE MARCAPASOS UNICAMERAL | 1,00 | VG | | | | |
|
|
| | | | | 84 | | CODIGO CUPS 378301 INSERCIÓN [IMPLANTACIÓN] DE MARCAPASOS BICAMERAL | 1,00 | VG | | | | |
|
|
| | | | | 85 | | CODIGO CUPS 922443. TELETERAPIA CON ACELERADOR LINEAL (PLANEACION COMPUTARIZADA TRIDIMENSIONAL Y SIMULACION VIRTUAL) TECNICA CONFORMACIONAL | 1,00 | VG | | | | |
|
|
| | | | | 86 | | CODIGO CUPS 922444 TELETERAPIA CON ACELERADOR LINEAL (PLANEACIÓN COMPUTARIZADA TRIDIMENSIONAL Y SIMULACIÓN VIRTUAL) TÉCNICA RADIOTERAPIA DE INTENSIDAD MODULADA [IMRT] | 1,00 | VG | | | | |
|
|
| | | | | 87 | | CODIGO CUPS 864301 CIRUGÍA MICROGRAFICA [DE MOHS] POR CORTE | 1,00 | VG | | | | |
|
|
| | | | | 88 | | CODIGO CUPS 378505 REVISIÓN (REPROGRAMACIÓN) DE MONITOR DE EVENTOS | 1,00 | VG | | | | |
|
|
| | | | | 89 | | CODIGO CUPS 378501 REVISION (REPROGRAMACION) DE MARCAPASOS | 1,00 | VG | | | | |
|
|
| | | | | 90 | | CODIGO CUPS 429103 LIGADURA DE VÁRICES ESOFÁGICAS POR TORACOTOMÍA | 1,00 | VG | | | | |
|
|
| | | | | 91 | | CODIGO CUPS 429104 LIGADURA DE VÁRICES ESOFÁGICAS POR TORACOSCÓPICA | 1,00 | VG | | | | |
|
|
| | | | | 92 | | CODIGO CUPS 436102 GASTRODUODENOSTOMÍA VÍA LAPAROSCÓPICA | 1,00 | VG | | | | |
|
|
| | | | | 93 | | CODIGO CUPS 438201 GASTRECTOMÍA PARCIAL CON RECONSTRUCCIÓN CON VAGOTOMÍA VÍA ABIERTA | 1,00 | VG | | | | |
|
|
| | | | | 94 | | CODIGO CUPS 686011 HISTERECTOMIA RADICAL POR LAPAROSCOPIA | 1,00 | VG | | | | |
|
|
| | | | | 95 | | CODIGO CUPS 684103 HISTERECTOMÍA TOTAL ABDOMINAL AMPLIADA POR LAPAROTOMÍA | 1,00 | VG | | | | |
|
|
| | | | | 96 | | CODIGO CUPS 457502 HEMICOLECTOMIA IZQUIERDA VÍA LAPAROSCÓPICA | 1,00 | VG | | | | |
|
|
| | | | | 97 | | CODIGO CUPS 438101 GASTRECTOMÍA SUBTOTAL RADICAL VÍA ABIERTA | 1,00 | VG | | | | |
|
|
| | | | | 98 | | CODIGO CUPS 437101 GASTROYEYUNOSTOMÍA VÍA ABIERTA | 1,00 | VG | | | | |
|
|
| | | | | 99 | | CODIGO CUPS 449102 LIGADURA DE VÁRICES GÁSTRICAS VÍA LAPAROSCÓPICA | 1,00 | VG | | | | |
|
|
| | | | | 100 | | CODIGO CUPS 471110 APENDICECTOMÍA VÍA LAPAROSCÓPICA | 1,00 | VG | | | | |
|
|
| | | | | 101 | | CODIGO CUPS 530401 HERNIORRAFIA INGUINAL REPRODUCIDA VÍA ABIERTA | 1,00 | VG | | | | |
|
|
| | | | | 102 | | CODIGO CUPS 530402 HERNIORRAFIA INGUINAL REPRODUCIDA VÍA LAPAROSCÓPICA | 1,00 | VG | | | | |
|
|
| | | | | 103 | | CODIGO CUPS 605111 PROSTATECTOMÍA RADICAL POR LAPAROSCOPIA | 1,00 | VG | | | | |
|
|
| | | | | 104 | | CODIGO CUPS 807104 SINOVECTOMÍA DE HOMBRO TOTAL POR ARTROSCOPIA | 1,00 | VG | | | | |
|
|
| | | | | 105 | | CODIGO CUPS 806103 MENISCECTOMÍA MEDIAL O LATERAL POR ARTROSCOPIA | 1,00 | VG | | | | |
|
|
| | | | | 106 | | CODIGO CUPS 806104 MENISCECTOMÍA MEDIAL Y LATERAL POR ARTROSCOPIA | 1,00 | VG | | | | |
|
|
| | | | | 107 | | CODIGO CUPS 775104 CORRECCIÓN HALLUX VALGUS CON OSTEOTOMÍA DISTAL DEL PRIMER METATARSIANO CON FIJACIÓN INTERNA | 1,00 | VG | | | | |
|
|
| | | | | 108 | | CODIGO CUPS 815103 REEMPLAZO PROTÉSICO TOTAL PRIMARIO SIMPLE DE CADERA | 1,00 | VG | | | | |
|
|
| | | | | 109 | | CODIGO CUPS 815404 REEMPLAZO PROTÉSICO TOTAL PRIMARIO TRICOMPARTIMENTAL SIMPLE DE RODILLA | 1,00 | VG | | | | |
|
|
| | | | | 110 | | CODIGO CUPS 815104 REEMPLAZO PROTÉSICO TOTAL PRIMARIO COMPLEJO DE CADERA (ARTROSIS SECUNDARIA) | 1,00 | VG | | | | |
|
|
| | | | | 111 | | CODIGO CUPS 815401 REEMPLAZO TOTAL DE RODILLA BICOMPARTIMENTAL | 1,00 | VG | | | | |
|
|
| | | | | 112 | | CODIGO CUPS 815405 REEMPLAZO PROTÉSICO TOTAL PRIMARIO TRICOMPARTIMENTAL COMPLEJO DE RODILLA (ARTROSIS SECUNDARIA) | 1,00 | VG | | | | |
|
|
| | | | | 113 | | CODIGO CUPS 053114 BLOQUEO SIMPÁTICO REGIONAL (CERVICAL, TORÁCICO O LUMBAR) | 1,00 | VG | | | | |
|
|
| | | | | 114 | | CODIGO CUPS 936600 TRATAMIENTO MANIPULATIVO OSTEOPÁTICO PARA DESPLAZAR LÍQUIDOS DE TEJIDOS (BOMBA LINFÁTICA) SOD | 1,00 | VG | | | | |
|
|
| 1.6.2 | | | | Lote 1 | Valor global de la oferta ALta compljeidad | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal | |
|
| | | | | |
| | | | | 1 | | CONTRATAR EL SERVICIO DE INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD (IPS) AMBULATORIO U HOSPITALARIO, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA RED QUE CUBRA LA DEMANDA DE LOS BENEFICIARIOS DEL SERVICIO MÉDICO ASISTENCIAL DEL SENA REGIONAL VALLE DEL CAUCA, PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL EN LOS SERVICIOS REQUERIDOS | 1,00 | VG | 450.000.000,00 | | | |
|
|
| 1.6.3 | | | | Lote 1 | ìtem por ítem | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal | |
|
| | | | | |
| | | | | 1 | | CODIGO CUPS 890701 CONSULTA DE URGENCIAS POR MEDICIAN GENERAL | 1,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | | 2 | | CODIGO CUPS S20200 SALA DE OBSERVACION URGENCIAS | 1,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | | 3 | | CODIGO CUPS S22103 SALA DE YESOS | 1,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | | 4 | | CODIGO CUPS S22101 SALA DE CURACIONES | 1,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | | 5 | | CODIGO CUPS S11301 INTERNACION EN SERVICIO DE COMPLEJIDAD ALTA, HABITACION UNIPERSONAL | 1,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | | 6 | | CODIGO CUPS S11302 INTERNACION EN SERVICIO DE COMPLEJIDAD ALTA, HABITACION BIPERSONAL | 1,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | | 7 | | CODIGO CUPS S12103 INTERNACION EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS ADULTO | 1,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | | 8 | | CODIGO CUPS S12203 INTERNACION EN UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS ADULTO | 1,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | | 9 | | CODIGO CUPS S12102 INTERNACION EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS PEDIATRICO | 1,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | | 10 | | CODIGO CUPS S12202 INTERNACION EN UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS PEDIATRICO | 1,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | | 11 | | CODIGO CUPS S12600 INTERNACION EN UNIDAD DE AISLAMIENTO SOD | 1,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | | 12 | | CODIGO CUPS 920304 GAMAGRAFÍA PULMONAR, PERFUSIÓN Y VENTILACIÓN | 1,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | | 13 | | CODIGO CUPS 920202 GAMAGRAFIA DE TIROIDES | 1,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | | 14 | | CODIGO CUPS 920810 GAMAGRAFÍA DE PERFUSIÓN RENAL | 1,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | | 15 | | CODIGO CUPS 920901 GAMAGRAFÍA ÓSEA (CORPORAL TOTAL O SEGMENTARIA) | 1,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | | 16 | | CODIGO CUPS 920203 RECORRIDO CORPORAL CON I-131 (RASTREO DE METÁSTASIS) | 1,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | | 17 | | CODIGO CUPS 920903 GAMAGRAFÍA ÓSEA CON SPECT | 1,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | | 18 | | CODIGO CUPS 920606 GAMAGRAFÍA DE REFLUJO GASTROESOFÁGICO | 1,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | | 19 | | CODIGO CUPS 893808 ESPIROMETRÍA O CURVA DE FLUJO VOLUMEN SIMPLE | 1,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | | 20 | | CODIGO CUPS 893805 ESPIROMETRÍA O CURVA DE FLUJO VOLUMEN PRE Y POST BRONCODILATADORES | 1,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | | 21 | | CODIGO CUPS 933501 TERAPIA DE REHABILITACIÓN PULMONAR | 1,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | | 22 | | CODIGO CUPS 933601 TERAPIA DE REHABILITACIÓN CARDIOVASCULAR | 1,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | | 23 | | CODIGO CUPS 890226 CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ANESTESIOLOGÍA | 1,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | | 24 | | CODIGO CUPS 890227 CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ANESTESIOLOGÍA CARDIOVASCULAR | 1,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | | 25 | | CODIGO CUPS 890228 CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN CARDIOLOGÍA | 1,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | | 26 | | CODIGO CUPS 890229 CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN CARDIOLOGÍA PEDIÁTRICA | 1,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | | 27 | | CODIGO CUPS 890230 CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN CIRUGÍA CARDIOVASCULAR | 1,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | | 28 | | CODIGO CUPS 890231 CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN CIRUGÍA DE CABEZA Y CUELLO | 1,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | | 29 | | CODIGO CUPS 890232 CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN CIRUGÍA DE MAMA Y TUMORES DE TEJIDOS BLANDOS | 1,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | | 30 | | CODIGO CUPS 890233 CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN CIRUGÍA DE TÓRAX | 1,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | | 31 | | CODIGO CUPS 890234 CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN CIRUGÍA GASTROINTESTINAL | 1,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | | 32 | | CODIGO CUPS 890235 CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN CIRUGÍA GENERAL | 1,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | | 33 | | CODIGO CUPS 890236 CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN CIRUGÍA MAXILOFACIAL | 1,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | | 34 | | CODIGO CUPS 890237 CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN CIRUGÍA ONCOLÓGICA | 1,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | | 35 | | CODIGO CUPS 890238 CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN CIRUGÍA PEDIÁTRICA | 1,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | | 36 | | CODIGO CUPS 890239 CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN CIRUGÍA PLÁSTICA, ESTÉTICA Y RECONSTRUCTIVA | 1,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | | 37 | | CODIGO CUPS 890240 CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN CIRUGÍA VASCULAR | 1,00 | UN | | | | |
|
|
| | | | | 38 | | CODIGO CUPS 890241 CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN COLOPROCTOLOGÍA | 1,00 | UN | | | | |
|
|
