FORTALECIMIENTO DE SISTEMAS PRODUCTIVOS DEL SECTOR AGRÍCOLA (Presentación de oferta)
No. Proceso SCDE-LP-001-2022 (Presentación de oferta)
Información del Procedimiento
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - SECRETARÍA DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONÓMICO
Precio estimado total:9.141.653.800 COP
Número del proceso:SCDE-LP-001-2022 (Presentación de oferta)
Titulo:FORTALECIMIENTO DE SISTEMAS PRODUCTIVOS DEL SECTOR AGRÍCOLA (Presentación de oferta)
Región:Bogota, DC
Presentación de oferta
Estado:Publicado
Descripción:IMPLEMETACIÓN DE UN PROYECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE SISTEMAS PRODUCTIVOS DEL SECTOR AGRÍCOLA MEDIANTE INSUMOS Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA SU FOMENTO Y/O SOSTENIMIENTO, COMO ESTRATEGIA DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
Tipo de proceso:Licitación pública
Datos del Contrato
Otro
Justificación de la modalidad de contratación:Ley 1150 de 2007
Duración del contrato:12 (Meses)
Dirección de ejecución del contrato:CALLE 26 # 51-53 Bogotá Distrito Capital de Bogotá COLOMBIA
10171600 - Abonos químicos y nutrientes para plantas
Lista adicional de códigos UNSPSC: Lotes:No
Plan anual de adquisiciones
Sí
PAA: 2022La Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico tiene como misión promover el crecimiento económico sostenible con alto sentido social, con el fin de mejorar la calidad de vida de los cundinamarqueses y la competitividad de los sectores productivos, a través del fortalecimiento y la consolidación del desarrollo económico sustentable, equitativo y consensuado, que asegure un clima favorable para la inversión y los negocios, que impulse la innovación y contribuya a la internacionalización de los productos y servicios y fortalezca el capital humano en el Departamento para consolidar la economía departamental
Valor total estimado de adquisiciones:9.141.653.800 COP
Adquisiciones planeadas
Código UNSPSC | Descripción | Tipo | Fuente de los recursos | Valor total estimado | Unidad de Contratación |
---|
Identificación
Sí
Cronograma
(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Fecha de Firma del Contrato:2022-07-08 02:00:00
Fecha de inicio de ejecución del contrato:2022-07-14 03:00:00
2022-07-15 05:00:00
Fecha de publicación:2022-07-18 12:00:00
Configuración financiera
No
Sí
Documentación
Nombre del documentos | Descripción |
---|---|
AVISO PÚBLICO LICITACIÓN SCDE-LP-001-2022.pdf | Descargar archivo |
ESTUDIOS_PREVIOSv4 SCDE-LP-001-2022 - FORTALECIMIENTO PROCESOS PRODUCTIVOS-SECTOR AGRÍCOLA.pdf | Descargar archivo |
ANEXO 1 MATRIZ DE RIESGOS SCDE-LP-001-2022.pdf | Descargar archivo |
Doc tecnico 2020000050035.pdf | Descargar archivo |
TABLA ESTUDIO DE MERCADO.pdf | Descargar archivo |
ficha tecnica frijol.pdf | Descargar archivo |
ficha tecnica maiz amarillo duro.pdf | Descargar archivo |
Ficha Cal dolomita.pdf | Descargar archivo |
Anexo - Composición material vegetal, insumos, herramientas y equipos agronómicos.xlsx | Descargar archivo |
Anexo FICHA TÉCNICA AGUAC.pdf | Descargar archivo |
Anexo FICHA TÉCNICA PIÑA.pdf | Descargar archivo |
Anexo FICHA TÉCNICA MANGO.pdf | Descargar archivo |
Anexo FICHA TÉCNICA MAÍZ.pdf | Descargar archivo |
Anexo FICHA TÉCNICA LIMÓN TAHITÍ.pdf | Descargar archivo |
Anexo FICHA TÉCNICA HORTALIZAS.pdf | Descargar archivo |
Anexo FICHA TÉCNICA FRIJO.pdf | Descargar archivo |
Anexo FICHA TÉCNICA FRESA.pdf | Descargar archivo |
Anexo FICHA TÉCNICA CAUCHO.pdf | Descargar archivo |
Anexo FICHA TÉCNICA CAÑA PANELERA.pdf | Descargar archivo |
Anexo FICHA TÉCNICA (AROMÁTICA).pdf | Descargar archivo |
Anexo - ALCANCE TÉCNICO.pdf | Descargar archivo |
Anexo - DESCRIPCIÓN SUMINISTRO.pdf | Descargar archivo |
MGA BPIN 2020000050035.pdf | Descargar archivo |
CERTIFICACIÓN - NO FINANCIACIÓN CON OTRAS FUENTES.pdf | Descargar archivo |
CERTIFICACIÓN - SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO.pdf | Descargar archivo |
Anexo - Modelo propuesto Acta análisis de suelos.docx | Descargar archivo |
Formato entrega de insumos piña (sostenimiento).docx | Descargar archivo |
DECRETO 454- 29 NOVIEMBRE 2021- POR EL CUAL SE PRIORIZA Y APRUEBA EL PROYECTO DE INVERSION BPIN 2020000050035 REACTIVACION SEC_1 (1)_220508_213808.pdf | Descargar archivo |
Bol_Insumos_mar_2022.pdf | Descargar archivo |
FICHAS AGROPECUARIAS.xlsx | Descargar archivo |
5. Listado de caracterización po.xlsx | Descargar archivo |
1. Asistencia Técnica en Campo.docx | Descargar archivo |
2. Control de Asistencia a Capacitación.doc | Descargar archivo |
3. ACTA DE REUNIÓN.doc | Descargar archivo |
4. Acta de caracterización de la.xlsx | Descargar archivo |
Simulador cultivos maíz.xlsx | Descargar archivo |
Simulador cultivo aromaticas.xlsx | Descargar archivo |
Simulador cultivo caña panelera.xlsx | Descargar archivo |
Simulador cultivo de aguacate.xlsx | Descargar archivo |
Simulador cultivo de frijol.xlsx | Descargar archivo |
Simulador cultivo de mango.xlsx | Descargar archivo |
Simulador cultivo de piña.xlsx | Descargar archivo |
Simulador cultivo fresa.xlsx | Descargar archivo |
Simulador cultivo hortalizas.xlsx | Descargar archivo |
Simulador cultivos caucho.xlsx | Descargar archivo |
Simulador cultivos limón.xlsx | Descargar archivo |
Simulador total cultivos.xlsx | Descargar archivo |
ANEXO PROYECTO PLIEGO DE CONDICIONES SCDE-LP-001-2022.pdf | Descargar archivo |
Avisodeconvocatoria-licitación publica LICITACIÓN PÚBLICA SCDE-LP-001-2022.pdf | Descargar archivo |
AVISO PÚBLICO LICITACIÓN SCDE-LP-001-2022.pdf | Descargar archivo |
AVISO PÚBLICO LICITACIÓN SCDE-LP-001-2022.pdf | Descargar archivo |
ACTO ADMINSTRATIVO DELEGACIÓN DE SUPERVISIÓN SCDE-LP-001-2022.pdf | Descargar archivo |
ACTO ADMINSTRATIVO DELEGACIÓN COMITÉ ASESOR EVALUADOR SCDE-LP-001-2022.pdf | Descargar archivo |
CDP NACIONAL Y DEPARTAMENTAL.pdf | Descargar archivo |
CONCEPTO 0000003533-SGR -035 $9.141.653.800 SGR.pdf | Descargar archivo |
RESOLUCION 002 de 10062022 - ACTO DE APERTURA SCDE-LP-01-2022.pdf | Descargar archivo |
ANEXO PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA SCDE-LP-01-2022.pdf | Descargar archivo |
Visita al lugar de ejecución
No
Cronograma
No
Destinación del gasto:Inversión
No
CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)
Código | Tipo | Estado | Saldo | Saldo a comprometer | Código unidad/subunidad ejecutora |
---|
Cuestionario
1 |
| |||||||||||||
1.1 |
| |||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
1.2 |
| |||||||||||||
1.3 |
| |||||||||||||
Observaciones y Mensajes
*
Referencia*
Asunto*
Fecha*