SUMINISTRO DE PRODUCTOS E INSUMOS AGROPECUARIOS PARA IMPLEMENTACIÓN DE LOS DIFERENTES PROYECTOS DEL CENTRO AGROPECUARIO SENA REGIONAL CAUCA.
No. Proceso CUC- CA-001-2022
Información del Procedimiento
SENA REGIONAL CAUCA Centro agropecuario
Precio estimado total:684.791.932 COP
Número del proceso:CUC- CA-001-2022
Titulo:SUMINISTRO DE PRODUCTOS E INSUMOS AGROPECUARIOS PARA IMPLEMENTACIÓN DE LOS DIFERENTES PROYECTOS DEL CENTRO AGROPECUARIO SENA REGIONAL CAUCA.
Región:Cauca
Presentación de observaciones
Estado:Publicado
Descripción:SUMINISTRO DE PRODUCTOS E INSUMOS AGROPECUARIOS PARA IMPLEMENTACIÓN DE LOS DIFERENTES PROYECTOS DEL CENTRO AGROPECUARIO SENA REGIONAL CAUCA.
Tipo de proceso:Selección abreviada subasta inversa
Datos del Contrato
Suministros
Justificación de la modalidad de contratación:Bienes y servicios de características técnicas uniformes y común utilización
Duración del contrato:9 (Meses)
Dirección de ejecución del contrato:Carrera 9 N. # 71 N - 60 Popayán Cauca COLOMBIA
10101500 - Animales de granja
Lista adicional de códigos UNSPSC: Lotes:No
Plan anual de adquisiciones
Identificación
Sí
Cronograma
(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Fecha de Firma del Contrato:2022-04-11 12:00:00
Fecha de inicio de ejecución del contrato:2022-04-12 12:00:00
2022-04-16 03:00:00
Fecha de publicación:2022-04-19 02:00:00
Configuración financiera
No
Sí
Documentación
Nombre del documentos | Descripción |
---|---|
CDP 422 Materiales Formación Profesional Programa Población Desplazada.pdf | Descargar archivo |
CDP 1622 Materiales para formación profesional Articulación con la media.pdf | Descargar archivo |
CDP 3022 Materiales para formación profesional para los proyectos de formación - producción Centros.pdf | Descargar archivo |
CDP 3322 Materiales de formación Emprende Rural.pdf | Descargar archivo |
CDP 4222 Materiales para Formación Profesional Regular.pdf | Descargar archivo |
CDP 5122 Materiales Formación Profesional uso exclusivo para el desarrollo del proyecto formulado y aprobado con id 9607.pdf | Descargar archivo |
AUTORIZACION .pdf | Descargar archivo |
AUTORIZACIÓN NO. 198 CENTRO AGROPECUARIO.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. - NIS 2022-02.pdf | Descargar archivo |
6.INEXISTENCIA ALMACEN SUBASTA 001.pdf | Descargar archivo |
4.ANEXO 2 -Matriz de riesgos proceso de contratacion.pdf | Descargar archivo |
9. ANEXO 1 ANALISIS DEL SECTOR F (2).pdf | Descargar archivo |
ANEXO 5 - OFERTA ECONOMICA.xlsx | Descargar archivo |
AVISO DE CONVOCATORIA (2).pdf | Descargar archivo |
SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA (1).pdf | Descargar archivo |
ESTUDIO PREVIO.pdf | Descargar archivo |
SOLICITUD MATERIALES CULTIVOS AGRICOLAS 2022.pdf | Descargar archivo |
SOLICITUD MATERIALES PN AGROPECUARIA 2022.pdf | Descargar archivo |
SOLICITUD MATERIALES PN PECUARIA 2022.pdf | Descargar archivo |
SOLICITUD MATERIALES SISTEMAS AGROPECUARIOS ECOLOGICOS 2022.pdf | Descargar archivo |
1. FICHA TÈCNICA MATERIALES DE FORMACIÒN - DESPLAZADOS - AREA CONTRACTUAL (1).pdf | Descargar archivo |
2. FICHA TÈCNICA MATERIALES producción de granja, Forrajes hidropónicos - Ruben Dario Escobar.pdf | Descargar archivo |
2. FICHA TÈCNICA MATERIALES producción de granja, unidades agricolas- Jair Alberto Camayo 02.pdf | Descargar archivo |
2. FICHA TÈCNICA MATERIALES producción de granja, unidades agricolas- Jair Alberto Camayo 03.pdf | Descargar archivo |
2. FICHA TÈCNICA MATERIALES producción de granja, unidades agricolas- Jair Alberto Camayo.pdf | Descargar archivo |
FICHA TÈCNICA MATERIALES DE FORMACIÒN proyeccGRANJA 2022- Jose Julian Alvarez 01.pdf | Descargar archivo |
FICHA TÈCNICA MATERIALES DE FORMACIÒN proyeccGRANJA 2022- Jose Julian Alvarez 02.pdf | Descargar archivo |
FICHA TÈCNICA MATERIALES DE FORMACIÒN proyeccGRANJA 2022- Jose Julian Alvarez.pdf | Descargar archivo |
Materiales area porcicultura 2022 - Julian Andres Barco.pdf | Descargar archivo |
MF Unidad Avicola - Carmen Lucia Ceròn .pdf | Descargar archivo |
Presupuesto Flores Ajustado - Jose Julian Alvarez.pdf | Descargar archivo |
Presupuesto Flores Ajustado - Jose Julian Alvarez 02.pdf | Descargar archivo |
Presupuesto Unidad Productiva de Flores 2022 - Franco Orlando Garzon.pdf | Descargar archivo |
0. FICHA_GENERAL_MATERIALES_FORMACION_2022 SER (1).pdf | Descargar archivo |
1. FICHA TÈCNICA MATERIALES DE FORMACIÒN 29-08-21 Diego Fabian Ortiz 02.pdf | Descargar archivo |
1. FICHA TÈCNICA MATERIALES DE FORMACIÒN 2022 Jair Alberto Camayo 02.pdf | Descargar archivo |
1. FICHA TÈCNICA MATERIALES DE FORMACIÒN 29-08-21 Diego Fabian Ortiz.pdf | Descargar archivo |
1. FICHA TÈCNICA MATERIALES DE FORMACIÒN 2022 Jair Alberto Camayo 03.pdf | Descargar archivo |
1. FICHA TÈCNICA MATERIALES DE FORMACIÒN 2022 Jair Alberto Camayo.pdf | Descargar archivo |
1. FICHA TÈCNICA MATERIALES DE FORMACIÒN EQUIPO RECURSOS NATURALES 2022 Lizza Maria Hurtado 02.pdf | Descargar archivo |
1. FICHA TÈCNICA MATERIALES DE FORMACIÒN EQUIPO RECURSOS NATURALES 2022 Lizza Maria Hurtado .pdf | Descargar archivo |
1. FICHA TÈCNICA MATERIALES DE FORMACIÒN EQUIPO RECURSOS NATURALES 2022 Lizza Maria Hurtado 03.pdf | Descargar archivo |
FICHA TÈCNICA MATERIALES DE FORMACIÒN COSTA PACIFICA Yeferson Rios .pdf | Descargar archivo |
GEA 2022 - LISTA DE MATERIALES - Adeyni Velasco 03.pdf | Descargar archivo |
GEA 2022 - LISTA DE MATERIALES - Adeyni Velasco 02.pdf | Descargar archivo |
GEA 2022 - LISTA DE MATERIALES - Adeyni Velasco.pdf | Descargar archivo |
SOLICITUD 2 SEP 2021 FICHA TÈCNICA MATERIALES DE FORMACIÒN - Carmen Lucia Ceron 02.pdf | Descargar archivo |
SOLICITUD 2 SEP 2021 FICHA TÈCNICA MATERIALES DE FORMACIÒN - Carmen Lucia Ceron.pdf | Descargar archivo |
SOLICITUD MATERIALES DE FORMACION GANADERIA 2022 Julian Andres Barco 02.pdf | Descargar archivo |
SOLICITUD MATERIALES DE FORMACION GANADERIA 2022 Julian Andres Barco.pdf | Descargar archivo |
valores unitarios agro 03.pdf | Descargar archivo |
valores unitarios agro 02.pdf | Descargar archivo |
valores unitarios agro 01.xlsx | Descargar archivo |
Visita al lugar de ejecución
No
Cronograma
No
Destinación del gasto:Funcionamiento
Sí
CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)
Código | Tipo | Estado | Saldo | Saldo a comprometer | Código unidad/subunidad ejecutora |
---|---|---|---|---|---|
3322 | CDP | Generado | 701.700.000 COP | 351.700.000 COP | 3322 |
422 | CDP | Generado | 102.591.932 COP | 102.591.932 COP | 422 |
3022 | CDP | Con Compromiso | 363.000.000 COP | 133.000.000 COP | 3022 |
1622 | CDP | Generado | 25.558.000 COP | 14.000.000 COP | 1622 |
4222 | CDP | Generado | 207.319.272 COP | 80.000.000 COP | 4222 |
5122 | CDP | Generado | 5.505.400 COP | 3.500.000 COP | 5122 |
3322
TipoCDP
EstadoGenerado
Saldo701.700.000 COP
Saldo a comprometer351.700.000 COP
Código unidad/subunidad ejecutora3322
422
TipoCDP
EstadoGenerado
Saldo102.591.932 COP
Saldo a comprometer102.591.932 COP
Código unidad/subunidad ejecutora422
3022
TipoCDP
EstadoCon Compromiso
Saldo363.000.000 COP
Saldo a comprometer133.000.000 COP
Código unidad/subunidad ejecutora3022
1622
TipoCDP
EstadoGenerado
Saldo25.558.000 COP
Saldo a comprometer14.000.000 COP
Código unidad/subunidad ejecutora1622
4222
TipoCDP
EstadoGenerado
Saldo207.319.272 COP
Saldo a comprometer80.000.000 COP
Código unidad/subunidad ejecutora4222
5122
TipoCDP
EstadoGenerado
Saldo5.505.400 COP
Saldo a comprometer3.500.000 COP
Código unidad/subunidad ejecutora5122
Cuestionario
1 |
| |||||||||||||
1.1 |
| |||||||||||||
1.2 |
| |||||||||||||
1.3 |
| |||||||||||||
1.4 |
| |||||||||||||
1.5 |
| |||||||||||||
1.6 |
| |||||||||||||
1.7 |
| |||||||||||||
1.8 |
| |||||||||||||
1.9 |
| |||||||||||||
1.10 |
| |||||||||||||
1.11 |
| |||||||||||||
1.12 |
| |||||||||||||
1.13 |
| |||||||||||||
1.14 |
| |||||||||||||
1.15 |
| |||||||||||||
1.16 |
| |||||||||||||
1.17 |
| |||||||||||||
1.18 |
| |||||||||||||
2 |
| |||||||||||||
2.1 |
| |||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
2.2 |
| |||||||||||||
Observaciones y Mensajes
*
Referencia*
Asunto*
Fecha*