SUMINISTRO DE RACIONES PAE REGULAR
No. Proceso SED-SA-1117-2021
Información del Procedimiento
GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA - SECRETARIA DE EDUCACION
Precio estimado total:45.846.718 COP
Número del proceso:SED-SA-1117-2021
Titulo:SUMINISTRO DE RACIONES PAE REGULAR
Región:Valle de Cauca
Presentación de oferta
Estado:Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:LA SCB CELEBRARÁ EN EL MERCADO DE COMPRAS PÚBLICAS -MCP- DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. -BMC-, LA NEGOCIACIÓN O NEGOCIACIONES NECESARIAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE, PARA LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES F
Tipo de proceso:Contratación régimen especial
Datos del Contrato
Suministros
Justificación de la modalidad de contratación:Regla aplicable
Duración del contrato:233 (Días)
Dirección de ejecución del contrato:Carrera 7 Calles 9 y 10 Cali Valle del Cauca COLOMBIA
93131600 - Planeación y programas de políticas de alimentación y nutrición
Lista adicional de códigos UNSPSC: Lotes:No
Plan anual de adquisiciones
Identificación
Sí
Cronograma
(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Fecha de Firma del Contrato:2021-12-15 05:00:00
Fecha de inicio de ejecución del contrato:2021-12-16 08:00:00
2022-12-30 11:59:00
Fecha de publicación:2021-12-15 12:10:36
Configuración financiera
No
Sí
Documentación
Nombre del documentos | Descripción |
---|---|
1.1 PANTALLAZO PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES.pdf | Descargar archivo |
1.2 MGA WEB PAE 2022 COMISION - REGISTRO.pdf | Descargar archivo |
1.2.1 MGA PAE REGALIAS 2021-2022.pdf | Descargar archivo |
1.2.2 DOCUMENTO TECNICO REGALIAS PAE.pdf | Descargar archivo |
1.2.3 ACTA DE APROBACION DEL PROYECTO REGALIAS.pdf | Descargar archivo |
1.2.4 DECRETO No. 0023 07.01.20 DELEGACION CONTRACTUAL SECRETARIA.pdf | Descargar archivo |
1.2.4.1 DECRETO No. 0001 01.01.20 NOMBRAMIENTO SECRETARIA.pdf | Descargar archivo |
1.2.4.2 ACTA DE POSESION No. 0001 01.01.20 SECRETARIA.pdf | Descargar archivo |
1.2.5 DECRETO No. 1309 19.11.2021 ENCARGO LINA PEÑA.pdf | Descargar archivo |
1.2.5.1 ACTA DE POSESION No. 503 19.11.21 DR. LINA PEÑA ENCARGO SECRETARIA.pdf | Descargar archivo |
1.3 SOLICITUD DE CDP´S.pdf | Descargar archivo |
1.4 AUTORIZACION ORDENANZA No. 569 DEL 05.11.2021 VIGENCIAS FUTURAS.pdf | Descargar archivo |
1.4 DECRETO No. 1281 11112021 INCORPORACION $ 39.322.683.577 REGALIAS.pdf | Descargar archivo |
1.4.1.1 CDP 3500007795 - 10821 PAE $9.028.980.072 23112021 REGALIAS MODALIDAD PS Z1.pdf | Descargar archivo |
1.4.1 RESOLUCION 0295 2021 DISTRIBUCIOìN 2022 ASIGNACION DE RECURSOS PAE 2022 - MEN.pdf | Descargar archivo |
1.4.1.2 CDP 3500007800 - 11221 PAE $8.550.103.350 23112021 REGALIAS MODALIDAD PS Z2.pdf | Descargar archivo |
1.4.1.3 CDP 3500007799 - 10721 PAE $7.079.400.540 23112021 REGALIAS MODALIDAD PS Z3.pdf | Descargar archivo |
1.4.2.1 CDP 3500007798 - 11121 PAE $1.351.610.771 23112021 REGALIAS MODALIDAD PI Z1.pdf | Descargar archivo |
1.4.2.2 CDP 3500007797 - 11021 PAE $1.502.202.528 23112021 REGALIAS MODALIDAD PI Z2.pdf | Descargar archivo |
1.4.2.3 CDP 3500007796 - 10921 PAE $3.280.925.629 23112021 REGALIAS MODALIDAD PI Z3.pdf | Descargar archivo |
1.4.3.1 CDP 3500007802 - 11421 PAE $2.062.416.027 23112021 REGALIAS MODALIDAD JU Z1.pdf | Descargar archivo |
1.4.3.2 CDP 3500007801 - 11321 PAE $2.241.171.284 23112021 REGALIAS MODALIDAD JU Z2.pdf | Descargar archivo |
1.4.3.3 CDP 3500007803 - 11521 PAE $1.962.306.117 23112021 REGALIAS MODALIDAD JU Z3.pdf | Descargar archivo |
1.4.4 COMITE ESTRCUTURADOR.pdf | Descargar archivo |
1.5 ESTUDIOS PREVIOS.pdf | Descargar archivo |
1.5.1 PRESUPUESTO PROYECTO SPGR.pdf | Descargar archivo |
1.5.1.1 RESOLUCION 03437 DEL 28 DE OCT 2021, CALENDARIO ACADEMICO 2022.pdf | Descargar archivo |
1.5.1.2 PROYECCION ECONOMICA.pdf | Descargar archivo |
1.5.1.3 FOCALIZACION JORNADA REGULAR.pdf | Descargar archivo |
1.5.1.4 FOCALIZACION JORNADA UNICA.pdf | Descargar archivo |
1.5.1.5 CONSULTA SECOP INTEGRADO.pdf | Descargar archivo |
1.5.1.6 DECRETO 310 DEL 25 DE MARZO DE 2021 IMPLEMENTACION ACUERDOS MARCOS DE PRECIOS.pdf | Descargar archivo |
1.5.1.7 CIRCULAR EXTERNA No. 004 DE 2021 Obligatoriedad de los acuerdos marco de precios estructurados por CCE.pdf | Descargar archivo |
1.5.1.8 OFICIO SOLICITUD DE ACUERDO MARCO.pdf | Descargar archivo |
1.5.2 ANALISIS DEL SECTOR ECONOMICO.pdf | Descargar archivo |
1.5.2.1 COTIZACION ACCION POR COLOMBIA PREPARADO EN SITIO.pdf | Descargar archivo |
1.5.2.2 COTIZACION ACCION POR COLOMBIA JORNADA UNICA.pdf | Descargar archivo |
1.5.2.3 COTIZACION ACCION POR COLOMBIA INDUSTRIALIZADO.PDF | Descargar archivo |
1.5.2.4 COTIZACION CORPORACION HACIA UN VALLE SOLIDARIO.pdf | Descargar archivo |
1.5.2.5 COTIZACION FOMENTO SOCIAL.pdf | Descargar archivo |
1.5.3 MANEJO Y MATRIZ DE RIESGOS.pdf | Descargar archivo |
1.7 FTN Gobernación del Valle PAE-SGR22 07122021 Vo Bo (FICHA TECNICA DE NEGOCIACION PROVISIONAL).pdf | Descargar archivo |
1.7.1 FTP Gobernación del Valle PAE-SGR22 24112021 07-12 (FICHA TECNICA DE PRODUCTO).pdf | Descargar archivo |
1.7.2 PLANEACION CICLOS DE MENU.pdf | Descargar archivo |
1.8 CARTA DE INTENCION BMC DEFINITIVA 09122021.pdf | Descargar archivo |
1.9 SOLICITUD DE NUMERACION RESOLUCION DE APERTURA.pdf | Descargar archivo |
1.9.1 RESOLUCION DE APERTURA No.0867 DE 7-12-2021.pdf | Descargar archivo |
1.10 SOLICITUD DE COMITE PARA AUTORIZACION DE INICIO DE CONTRATACION OPERACIONES.pdf | Descargar archivo |
1.10.1 AUTORIZACION DE INICIO DE CONTRATACION OPERACIONES.pdf | Descargar archivo |
1.10.2 DECRETO No. 0024 07.01.20 CREACION DEL COMITE ASESOR DE CONTRATACION.pdf | Descargar archivo |
1.11 SOLICITUD DE CONTROL DE LEGALIDAD.pdf | Descargar archivo |
1.11.1 CONTROL DE LEGALIDAD OPERACIONES.pdf | Descargar archivo |
1.12 BOLETIN RS 325 INF RUEDA DE SELECCIÓN SOCIEDAD COMISIONISTA.pdf | Descargar archivo |
1.12.1 ACTA 220 SELECCIÓN SOCIEDAD COMISIONISTA COMIAGRO.pdf | Descargar archivo |
3. SOLICITUD DE CONCEPTO JURIDICO MINUTA CONTRATO DE COMISION.pdf | Descargar archivo |
3.1 CONCEPTO JURIDICO MINUTA CONTRATO DE COMISION.pdf | Descargar archivo |
3.2.1 OFICIO 618851 SOLICITUD DE ENUMERACION CONTRATO DE COMISION.pdf | Descargar archivo |
Visita al lugar de ejecución
No
Cronograma
No
Destinación del gasto:Inversión
45.846.7180000045.846.718
Entidad Estatal registrada en el SIIF:No
CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)
Código | Tipo | Estado | Saldo | Saldo a comprometer | Código unidad/subunidad ejecutora |
---|
Cuestionario
1 |
| |||||||||||||
1.1 |
| |||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
Observaciones y Mensajes
*
Referencia*
Asunto*
Fecha*