Publicado el: 2021-06-23 15:20:00
MEDICAMENTOS
No. Proceso 2021-0-12-201-01-CM-005857
Información básica del proceso:
Número:
2021-0-12-201-01-CM-005857
Nombre del Acto:MEDICAMENTOS
Objeto de la Contratación:Bien
Información de la Entidad:
Entidad:
MINISTERIO DE SALUD
Dependencia:REGIONAL DE SALUD DE BOCAS DEL TORO
Unidad de Compra:DEPARTAMENTO DE COMPRAS(REG. SALUD DE BOCAS DEL TORO)
Dirección:PLANTA ALTA EDIFICIO GLOBAL BANK, FINCA 12
Contacto de la Unidad de Compra:
Nombre:
Meybis Argelia Gregory Goodman
Cargo:cotizadora
Aviso de Convocatoría:
Número de Acto:
Programa:
2021-0-12-201-01-CM-005857
Tipo de Procedimiento:Compra Menor que exceda B/.10,000 hasta B/.50,000
Objeto Contractural:Bien
Descripción:MEDICAMENTOS
Apertura de Propuestas:29-06-2021 - 11:01 AM
Fecha de Publicación:Compra Menor que exceda B/.10,000 hasta B/.50,000
Fecha y Hora Maxima de Recepción de expresiones de Interes:29-06-2021 08:00 AM - 11:00 AM
Lugar de Recepción:PLANTA ALTA EDIFICIO GLOBAL BANK, FINCA 12
Precio Referencia:B/. 16,764.00
Partidas Presupuestales:No. | Número Partida |
---|---|
1 | G.001220202.001.244 |
---
Modalidad de adjudicación:Por Renglón
Provincia de Entrega:BOCAS DEL TORO
Datos de Contacto:Meybis Argelia Gregory Goodman
Cargo:cotizadora
Teléfono:507-758-9183
Correo Electrónico:mgregory@minsa.gob.pa
Especificaciones Técnicas:
Bien/Servicio/Obra Seleccionados:
R | Código | Clasificación | Cantidad | U.Medida | Descripción | ses |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 95101012 | Drogas y Productos Farmacéuticos | 300 | Frasco | BECLOMETASONA DIPROPIONATO 50 MCINHALACIÓN. SOLUCIÓN EN AEROSOL LIBRE DE CFC F.T: 10774 | B/. 1.85 |
2 | 95101012 | Drogas y Productos Farmacéuticos | 530 | Frasco | DEXTROMETORFANO BROMHIDRATO 10 MG/ML JARABE O SOLUCION V.O. F.T:10749 | B/. 0.83 |
3 | 51161508 | Sulfato de salbutamol | 500 | Frasco | SALBUTAMOL BASE O SULFATO AEROSOL LIBRE DE CFC. EQUIVALENTE A 100MCG POR INHALACION, F.T:10184 | B/. 1.02 |
4 | 51161508 | Sulfato de salbutamol | 200 | Frasco | SALBUTAMOL SULFATO 0.5% SOLUCION PARA NEBULIZACION F.T:10186 | B/. 1.15 |
5 | 51151812 | Clorhidrato de propanolol | 5,000 | Unidad | PROPRANOLOL CLORHIRATO 40 MG COMPRIMIDOS V.O F.T:10620 | B/. 0.10 |
6 | 51121726 | Indapamida | 10,000 | Unidad | INDAPAMIDA 1.5 COMPRIMIDO V.O. F.T:10694 | B/. 0.05 |
7 | 51101557 | Doxiciclina | 3,000 | Unidad | DOXICICLINA 100MG. BASE CLORHIDRATO O HICLATO CAPSULA O COMPRIMIDO F.T:10995 | B/. 0.93 |
8 | 95101012 | Drogas y Productos Farmacéuticos | 2,000 | Tubo | CORTICOIDE/ANTIBIOTICO/ANTIMIOCOTICO CREMA TOPICA. TUBO 15-20G F.T: 11483 | B/. 1.00 |
9 | 95101012 | Drogas y Productos Farmacéuticos | 500 | Tubo | DICLOFENACO SODICO10MG/G TUBO GEL F.T:11366 | B/. 1.30 |
10 | 95101012 | Drogas y Productos Farmacéuticos | 500 | Ampolla | FITOMENADIONA (VITAMINA K) 10 MG/ML SOLUCION AMPOLLA I.M 1ML F.T: 10106 | B/. 0.97 |
11 | 95101012 | Drogas y Productos Farmacéuticos | 500 | Ampolla | HIDRALAZINA CLORHIDRATO 20 MG/ML POLVO O SOLUCION VIAL O AMPOLLA I.M I.V ML F.T:10107 | B/. 12.00 |
12 | 95101012 | Drogas y Productos Farmacéuticos | 1,500 | Vial | AMPICILINA SODICA 1 G POLVO LIOFILIZADO, VIAL, I.MI.V F.T: 10147 | B/. 0.56 |
13 | 95101012 | Drogas y Productos Farmacéuticos | 5,000 | Unidad | DICLOFENACO SODICO100 MG COMPRIMIDO: F.T: 11359 | B/. 0.15 |
Documentos Adjuntos:
Descripción | Tipo | Fecha | |
---|---|---|---|
FICHAS TECNICAS | Otros | 23-06-2021 03:02 PM | Descargar archivo |