COMPRA DE ALIMENTO PARA: PARA SER UTILIZADOS EN LAS AREAS SANITARIAA DEL AREGION SALUD DARIEN, C.M. I . GARACHINE,C..M.I.SAMBU, C.M.I. JAQUE, PUESTO DE SALUD PIÑA, HOSPITAL LA PALMA
No. Proceso 2021-0-12-205-05-CM-002840
Información básica del proceso:
2021-0-12-205-05-CM-002840
Nombre del Acto:COMPRA DE ALIMENTO PARA: PARA SER UTILIZADOS EN LAS AREAS SANITARIAA DEL AREGION SALUD DARIEN, C.M. I . GARACHINE,C..M.I.SAMBU, C.M.I. JAQUE, PUESTO DE SALUD PIÑA, HOSPITAL LA PALMA
Objeto de la Contratación:Bien
Información de la Entidad:
MINISTERIO DE SALUD
Dependencia:REGIONAL DE SALUD DE DARIEN
Unidad de Compra:DEP. DE COMPRAS(REGIONAL DE SALUD DE DARIEN)
Dirección:VILLA GUBERNAMENTAL METETI DARIEN
Contacto de la Unidad de Compra:
Ilka Rodriguez
Cargo:Cotizadora
Aviso de Convocatoría:
2021-0-12-205-05-CM-002840
Tipo de Procedimiento:Compra Menor que exceda B/.10,000 hasta B/.50,000
Objeto Contractural:Bien
Descripción:COMPRA DE ALIMENTO PARA: PARA SER UTILIZADOS EN LAS AREAS SANITARIAA DEL AREGION SALUD DARIEN, C.M. I . GARACHINE,C..M.I.SAMBU, C.M.I. JAQUE, PUESTO DE SALUD PIÑA, HOSPITAL LA PALMA
Apertura de Propuestas:17-08-2021 - 10:01 AM
Fecha de Publicación:Compra Menor que exceda B/.10,000 hasta B/.50,000
Fecha y Hora Maxima de Recepción de expresiones de Interes:17-08-2021 08:00 AM - 10:00 AM
Lugar de Recepción:VILLA GUBERNAMENTAL METETI DARIEN
Precio Referencia:B/. 49,000.00
Partidas Presupuestales:No. | Número Partida |
---|---|
1 | G.001210205.001.201 |
---
Modalidad de adjudicación:Global
Provincia de Entrega:DARIÉN
Datos de Contacto:Ilka Rodriguez
Cargo:Cotizadora
Teléfono:507-2995283
Correo Electrónico:comprasdarien@gmail.com
Especificaciones Técnicas:
R | Código | Clasificación | Cantidad | U.Medida | Descripción | ses |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50111510 | Carne de ave o carne fresca | 1,460 | Libra | LBS. DE CARNE DE RES BABILLA/LOMO | --- |
2 | 50111510 | Carne de ave o carne fresca | 1,540 | Libra | LBS. DE POLLO PECHUGA/ MUSLO ENCUENTRO/ GALLINA DURA | --- |
3 | 50111510 | Carne de ave o carne fresca | 632 | Libra | LBS. DE CARNE DE PUERCO LISO | --- |
4 | 50111510 | Carne de ave o carne fresca | 768 | Libra | LBS. DE COSTILLAS DE RES | --- |
5 | 50131606 | Huevos frescos | 316 | Docena | DOCENAS DE HUEVOS | --- |
6 | 50112001 | Carnes procesadas y preparadas fresco | 268 | Paquete | PAQT. DE SALCHICHA DE 1 LB. DE PAVO O POLLO COCIDO | --- |
7 | 50112001 | Carnes procesadas y preparadas fresco | 268 | Paquete | PAQT. DE JAMÓN DE 1 LB. DE PAVO O POLLO COCIDA | --- |
8 | 50131802 | Queso procesado | 272 | Unidad | UNIDAD DE QUESO BLANCO 250 GRS | --- |
9 | 70141512 | Producción de grano o legumbres | 308 | Libra | LBS. DE PIMENTÓN | --- |
10 | 70141520 | Producción de verduras | 324 | Libra | LBS. DE ZANAHORIA | --- |
11 | 70141512 | Producción de grano o legumbres | 320 | Libra | LBS. DE CEBOLLA | --- |
12 | 70141512 | Producción de grano o legumbres | 324 | Libra | LBS. DE REPOLLO | --- |
13 | 70141520 | Producción de verduras | 316 | Libra | LBS. DE ZAPALLO | --- |
14 | 70141512 | Producción de grano o legumbres | 384 | Libra | LBS. DE TOMATE | --- |
15 | 70141512 | Producción de grano o legumbres | 120 | Libra | LBS. DE AJO | --- |
16 | 70141512 | Producción de grano o legumbres | 132 | Libra | LBS. DE APIO | --- |
17 | 70141512 | Producción de grano o legumbres | 304 | Libra | LBS. DE LECHUGA | --- |
18 | 70141512 | Producción de grano o legumbres | 196 | Libra | LBS. DE LENTEJA DE 454 GRS | --- |
19 | 70141512 | Producción de grano o legumbres | 204 | Libra | LBS. DE POROTO DE 454 GRS | --- |
20 | 50221101 | Granos de Cereales | 5,320 | Libra | LBS. DE ARROZ DE PRIMERA | --- |
21 | 70141512 | Producción de grano o legumbres | 204 | Libra | LBS. DE FRIJOL CHIRICANO DE 454 | --- |
22 | 50221101 | Granos de Cereales | 208 | Paquete | PAQT. DE CREMA DE AVENA EN HOJUELA 1LB. | --- |
23 | 50221102 | Harina de Cereales | 444 | Sobre | SOBRE DE CREMA DE MAÍZ/PLÁTANO | --- |
24 | 50181901 | Pan fresco | 288 | Paquete | PAQT. DE PAN DE MOLDE 530 GRS | --- |
25 | 50221102 | Harina de Cereales | 184 | Libra | LBS. DE HARINA | --- |
26 | 50221102 | Harina de Cereales | 376 | Paquete | PAQT. DE TORTILLA DE MAÍZ DE 10 UNIDADES 16 OZ. | --- |
27 | 70141520 | Producción de verduras | 472 | Libra | LBS. DE YUCA | --- |
28 | 70141520 | Producción de verduras | 464 | Libra | LBS. DE PAPAS NACIONALES | --- |
29 | 50131702 | Productos de mantequilla o leche en conserva | 840 | Unidad | LATA DE LECHE EVAPORADA 315 GRS. | --- |
30 | 50131701 | Productos de mantequilla o leche frescos | 748 | Unidad | UNIDAD DE LECHE TETRAPACK DE 235 ML/ DESCREMADA | --- |
31 | 50193002 | Bebidas Infantiles | 80 | Caja | CAJA DE JUGO TETRAPACK DE 24 UNIDADES 200 GRS | --- |
32 | 50131701 | Productos de mantequilla o leche frescos | 96 | Caja | CAJA DE 4 BARRAS DE MANTEQUILLA DE 4 ONZ | --- |
33 | 50131701 | Productos de mantequilla o leche frescos | 148 | Botella | BOTELLAS DE ACEITE DE 900 ML | --- |
34 | 50151513 | Aceites de plantas y verduras comestibles | 80 | Unidad | FRASCO DE MAYONESA DE 400 GRS. | --- |
35 | 50171552 | Mezcla de condimentos | 276 | Unidad | UNIDADES DE SALSA DE TOMATE DE 174 GRS. EN SOBRES | --- |
36 | 50171552 | Mezcla de condimentos | 148 | Libra | LBS. DE SAL YODADA DE 454 GRS | --- |
37 | 70141520 | Producción de verduras | 484 | Libra | LBS. DE ÑAME | --- |
38 | 50171552 | Mezcla de condimentos | 80 | Botella | BOTELLA DE SALSA INGLESA DE 24 OZ , BAJA EN SODIO | --- |
39 | 50171552 | Mezcla de condimentos | 116 | Botella | BOTELLA DE VINAGRE DE 16 OZ | --- |
40 | 50201713 | Bolsitas de te | 128 | Caja | CAJA DE TÉ DE 20 SOBRES DE 30 GRS | --- |
41 | 50171552 | Mezcla de condimentos | 72 | Paquete | PAQT DE 24 SOBRES DE CANELA EN RAJA | --- |
42 | 50181905 | Galletas dulces o pastelitos | 68 | Caja | CAJA DE GALLETAS VARIADAS DE 36 UNIDADES DE 30 GRS | --- |
43 | 12131706 | Cerillas | 332 | Unidad | UNIDAD DE FÓSFORO | --- |
44 | 50161509 | Productos de edulcorantes o azúcares naturales | 276 | Libra | LBS. DE AZÚCAR MORENA DE 454 GRS | --- |
45 | 50171552 | Mezcla de condimentos | 196 | Sobre | SOBRE DE POLVO DE HORNEAR 28 GRS | --- |
46 | 50221102 | Harina de Cereales | 184 | Caja | CAJA DE PANCAKE DE 1 LB | --- |
47 | 70141520 | Producción de verduras | 1,160 | Unidad | UNIDAD DE PLÁTANO VERDE | --- |
48 | 51131903 | Gelatina | 200 | Paquete | PAQT. DE GELATINA 453 GRS | --- |
49 | 50192901 | Pasta o tallarines natural fresco | 184 | Libra | LBS. DE MACARRONES O CODITOS DE 454 GRS. | --- |
50 | 50101634 | Fruta fresca | 544 | Bolsa | BOLSA DE FRUTAS VARIADAS DE LA TEMPORADA (PIÑA, NARANJA, PAPAYA, MELÓN, MANGO, GUINEO, SANDIA) | --- |
51 | 50171552 | Mezcla de condimentos | 1,888 | Sobre | SOBRES DE CONDIMENTOS VARIADOS ( CURRY, OREGANO, CULANTRO, PEREJIL, PAPRIKA, ACHIOTE EN PEPITAS | --- |
52 | 50111510 | Carne de ave o carne fresca | 672 | Libra | LBS DE JARRETE | --- |
53 | 12164504 | Edulcorantes | 112 | Caja | CAJAS DE ENDULZANTE SIN CALORIAS (AZUCAR ARTIFICIAL) CAJA DE 100 UNIDADES 400 GRS | --- |
54 | 50192801 | Empanadas y quiches y pasties frescos | 400 | Paquete | BOLLOS PRECOCIDOS, PAQUETE DE 5 UNIDADES | --- |
55 | 50192301 | Postres preparados | 224 | Paquete | PAQUETES DE FLAN 130 GRS | --- |
56 | 50131702 | Productos de mantequilla o leche en conserva | 1,112 | Unidad | UNIDADES DE YOGURT DE FRUTAS. 125 GRS | --- |
57 | 50101541 | Setas u hongos | 184 | Unidad | LATAS DE HONGOS DE LATA GRANDE 174GRS | --- |
58 | 70141512 | Producción de grano o legumbres | 352 | Libra | LBS DE PEPINO | --- |
Documentos Adjuntos:
Descripción | Tipo | Fecha | |
---|---|---|---|
PACTO INTEGRIDAD | Otros | 11-08-2021 08:38 AM | Descargar archivo |