SUMINISTRO DE VIVERES PARA LA CASA HOGAR SONA, UBICADO EN LA PROVINCIA DE VERAGUAS, BENEFICIANDO A NIÑOS/AS, ADOLECENTES, ALIMENTACION SALUDABLE Y BALANCEADA COMO PARTE DEL MIDES SEIS (6) MESES.
No. Proceso 2021-0-21-0-09-CM-015548
Información básica del proceso:
2021-0-21-0-09-CM-015548
Nombre del Acto:SUMINISTRO DE VIVERES PARA LA CASA HOGAR SONA, UBICADO EN LA PROVINCIA DE VERAGUAS, BENEFICIANDO A NIÑOS/AS, ADOLECENTES, ALIMENTACION SALUDABLE Y BALANCEADA COMO PARTE DEL MIDES SEIS (6) MESES.
Objeto de la Contratación:Servicio
Información de la Entidad:
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Dependencia:SEDE
Unidad de Compra:DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
Dirección:DIRECCION DE SERVICIO DE PROTECCION SOCIAL.
Contacto de la Unidad de Compra:
Santa Jiménez
Cargo:Aviso de Convocatoría:
2021-0-21-0-09-CM-015548
Tipo de Procedimiento:Compra Menor que exceda B/.10,000 hasta B/.50,000
Objeto Contractural:Servicio
Descripción:SUMINISTRO DE VIVERES PARA LA CASA HOGAR SONA, UBICADO EN LA PROVINCIA DE VERAGUAS, BENEFICIANDO A NIÑOS/AS, ADOLECENTES, ALIMENTACION SALUDABLE Y BALANCEADA COMO PARTE DEL MIDES SEIS (6) MESES.
Apertura de Propuestas:06-07-2021 - 11:01 AM
Fecha de Publicación:Compra Menor que exceda B/.10,000 hasta B/.50,000
Fecha y Hora Maxima de Recepción de expresiones de Interes:06-07-2021 09:00 AM - 11:00 AM
Lugar de Recepción:DIRECCION DE SERVICIO DE PROTECCION SOCIAL.
Precio Referencia:B/. 27,160.08
Partidas Presupuestales:No. | Número Partida |
---|---|
1 | G.002121101.001.201 |
---
Modalidad de adjudicación:Global
Provincia de Entrega:VERAGUAS
Datos de Contacto:Santa Jiménez
Cargo: Teléfono:507-5006050
Correo Electrónico:sajimenez@mides.gob.pa
Especificaciones Técnicas:
R | Código | Clasificación | Cantidad | U.Medida | Descripción | ses |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 396 | Paquete | Arroz especial de 95% granos entero (paquetes de 5 lbs) | --- |
2 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 72 | Paquete | Lentejas (paquetes de 1 libra, primera calidad) | --- |
3 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 72 | Paquete | Poroto (paquetes de 1 libra, primera calidad) | --- |
4 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 72 | Paquete | Arveja (paquetes de 1 libra, primera calidad) | --- |
5 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 72 | Paquete | Frijoles (paquetes de 1 libra, primera calidad) | --- |
6 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 138 | Paquete | Codito (paquetes de 1 libra) | --- |
7 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 138 | Paquete | Macarrones (paquetes de una libra) | --- |
8 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 42 | Kilogramo | Carne para Guisar | --- |
9 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 42 | Kilogramo | Carne Pulpa Negra | --- |
10 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 576 | Kilogramo | Pollo Entero | --- |
11 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 324 | Kilogramo | Muslo encuentro | --- |
12 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 324 | Kilogramo | Filete de Pechuga | --- |
13 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 144 | Kilogramo | Carne Jarrete | --- |
14 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 42 | Kilogramo | Carne molida de primera | --- |
15 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 96 | Kilogramo | Costilla de res especial | --- |
16 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 42 | Kilogramo | Puerco liso | --- |
17 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 240 | Kilogramo | Pescado Corvina en filete | --- |
18 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 48 | Kilogramo | Cabezas de ajo | --- |
19 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 150 | Kilogramo | Cebolla | --- |
20 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 54 | Kilogramo | Ají Pimentón | --- |
21 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 12 | Kilogramo | Apio | --- |
22 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 12 | Kilogramo | Perejil | --- |
23 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 150 | Kilogramo | Papa | --- |
24 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 150 | Kilogramo | Ñame baboso | --- |
25 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 150 | Kilogramo | Otoe | --- |
26 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 150 | Kilogramo | yuca | --- |
27 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 84 | Kilogramo | Plátano verde | --- |
28 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 108 | Kilogramo | Zanahoria | --- |
29 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 72 | Kilogramo | Repollo | --- |
30 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 72 | Kilogramo | Pepino | --- |
31 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 120 | Kilogramo | Tomate | --- |
32 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 72 | Kilogramo | Lechuga | --- |
33 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 72 | Kilogramo | Habichuela | --- |
34 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 72 | Kilogramo | Brócoli | --- |
35 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 72 | Kilogramo | Remolacha | --- |
36 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 90 | Kilogramo | Zapallo | --- |
37 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 90 | Kilogramo | Chayote | --- |
38 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 162 | Kilogramo | Guineo | --- |
39 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 162 | Kilogramo | Papaya | --- |
40 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 162 | Kilogramo | Manzana | --- |
41 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 162 | Kilogramo | Pera | --- |
42 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 162 | Kilogramo | Piña | --- |
43 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 1,200 | Unidad | Naranjas | --- |
44 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 162 | Kilogramo | Sandia | --- |
45 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 162 | Kilogramo | Uvas | --- |
46 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 90 | Unidad | Melocotón (lata de 822 gramos aproximadamente) | --- |
47 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 90 | Unidad | Fruit Cocktail (Lata de 822 gramos aproximadamente) | --- |
48 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 6 | Paquete | Canela en polvo (paquetes de 200 gramos aproximadamente) | --- |
49 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 6 | Paquete | Canela en rajas (paquetes de 115 gramos aproximadamente) | --- |
50 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 12 | Unidad | Culantro mazo | --- |
51 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 36 | Paquete | Culantro en especies (paquetes de 25 gramos aproximadamente) | --- |
52 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 6 | Paquete | Orégano (paquetes de 200 gramos aproximadamente) | --- |
53 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 36 | Paquete | Finas hiervas (paquetes de 10 gramos aproximadamente) | --- |
54 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 6 | Paquete | Achiote en grano (paquetes de 454 gramos aproximadamente) | --- |
55 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 168 | Unidad | Salsa de Tomate (sobres de 113 gramos en tetrapak) | --- |
56 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 168 | Unidad | Pasta de Tomate (sobres de 113 gramos en tetrapak) | --- |
57 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 108 | Unidad | Tuna con vegetales (latas de 160 gramos) | --- |
58 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 108 | Unidad | Tuna en agua (latas de 160 gramos) | --- |
59 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 72 | Unidad | Sardina tamaño 425 gramos | --- |
60 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 108 | Unidad | Vegetales mixtos (411 gramos aproximadamente) | --- |
61 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 6 | Tanque | Tanque/5 gal Aceite de cocina tanque de 5 Galones. | --- |
62 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 24 | Frasco | Mayonesa (frascos de 30 onzas aproximadamente) | --- |
63 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 24 | Botella | Vinagre blanco (botella de 32 onzas aproximadamente) | --- |
64 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 12 | Botella | Aceite de oliva extra virgen (1 litro) | --- |
65 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 6 | Paquete | Sal Yodada (paquetes de 5 libras) | --- |
66 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 6 | Paquete | Azúcar blanca de caña 100% natural (paquetes de cinco libras) | --- |
67 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 150 | Unidad | Leche evaporada (latas de 315 gramos) | --- |
68 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 72 | Caja | Té de manzanilla (cajas de 20 sobres aproximadamente) | --- |
69 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 72 | Caja | Té de canela (cajas de 20 sobres aproximadamente) | --- |
70 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 72 | Paquete | Crema de hojuelas de avena (paquetes de 454 gramos aprox.) | --- |
71 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 72 | Paquete | Crema de maíz (paquetes de 454 gramos aprox.) | --- |
72 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 72 | Paquete | Crema de plátano (paquetes de 300 gramos aprox.) | --- |
73 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 72 | Paquete | Crema de cebada (paquetes de 454 gramos aprox.) | --- |
74 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 126 | Caja | Maicena sabor a fresa (caja de 50 gramos aproximadamente) | --- |
75 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 126 | Caja | Maicena sabor a banano (caja de 50 gramos aproximadamente) | --- |
76 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 126 | Caja | Maicena sabor a vainilla (caja de 50 gramos aproximadamente) | --- |
77 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 168 | Paquete | Tortilla de maíz (paquetes de 10 unidades) | --- |
78 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 78 | Paquete | Pancake solo agregar agua (1 libra aproximadamente) | --- |
79 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 114 | Paquete | Pan en molde 560 gramos aproximadamente | --- |
80 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 54 | Paquete | Queso blanco (paquetes de 30 rebanadas) | --- |
81 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 54 | Paquete | Queso amarillo (paquetes de 30 rebanadas) | --- |
82 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 54 | Kilogramo | Jamón de pavo en rebanada | --- |
83 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 54 | Kilogramo | Jamón de pollo en rebanada | --- |
84 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 474 | Unidad | Leche Entera Fluida (Tetrapack, 1 litro, Grado A) | --- |
85 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 78 | Paquete | Harina de trigo (paquete de cinco libras) | --- |
86 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 78 | Paquete | Harina de maíz amarilla, precocida (paquetes de 500 gramos aprox.) | --- |
87 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 210 | Docena | Huevos | --- |
88 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 48 | Caja | Margarina (cajas de 1 libra, 454 gramos, 4 unidades) | --- |
89 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 168 | Paquete | Bollo de maíz (paquetes de 5 unidades, 1 libra, 454 gramos) | --- |
90 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 120 | Paquete | Chicheme de maíz, (paquetes de 350 gramos aprox.). | --- |
91 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 48 | Unidad | Gelatina (paquetes de 454 gramos aproximadamente) | --- |
92 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 24 | Unidad | Flan (paquetes de 454 gramos aproximadamente) | --- |
93 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 1,680 | Unidad | Yogurt variado (180 gramos) | --- |
94 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 60 | Paquete | Hojuela de maíz tostado de 500 gramos aproximadamente. | --- |
95 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 12 | Frasco | 12 Frascos Mermelada de piña (340 gramos aproximadamente) | --- |
96 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 12 | Frasco | Mermelada de fresa (340 gramos aprox.) | --- |
97 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 6 | Botella | Vainilla (botella de 8 onzas) | --- |
98 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 18 | Paquete | Galleta de sal en paquetes de 12 unidades | --- |
99 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 18 | Paquete | Galleta de soda en paquetes de 12 unidades | --- |
100 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 18 | Paquete | Galleta maría en paquetes de 12 unidades | --- |
101 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 18 | Paquete | Galletas de pasas en paquetes de 12 unidades | --- |
Documentos Adjuntos:
Descripción | Tipo | Fecha | |
---|---|---|---|
PLIEGO DE CARGO | Pliego de Cargos | 30-06-2021 10:42 AM | Descargar archivo |