Publicado el: 2021-10-27 15:31:00
SERVICIO DE REPARACIÓN DE FUGAS, CAMBIO DE VÁLVULAS E HIDRANTES EN LA GERENCIA METROPOLITANA
No. Proceso 2021-2-66-0-08-LP-018900
Información básica del proceso:
Número:
2021-2-66-0-08-LP-018900
Nombre del Acto:SERVICIO DE REPARACIÓN DE FUGAS, CAMBIO DE VÁLVULAS E HIDRANTES EN LA GERENCIA METROPOLITANA
Objeto de la Contratación:Servicio
Información de la Entidad:
Entidad:
INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES
Dependencia:SEDE
Unidad de Compra:DEPARTAMENTO DE COMPRA
Dirección:IDAAN VIA BRASIL, SÓTANO DPTO. DE COMPRAS
Contacto de la Unidad de Compra:
Nombre:
Edgar Espinosa
Cargo:Cotizador
Aviso de Convocatoría:
Número de Acto:
Programa:
2021-2-66-0-08-LP-018900
Tipo de Procedimiento:Licitación Pública que exceda B/.175,000
Objeto Contractural:Servicio
Descripción:SERVICIO DE REPARACIÓN DE FUGAS, CAMBIO DE VÁLVULAS E HIDRANTES EN LA GERENCIA METROPOLITANA
Apertura de Propuestas:20-12-2021 - 09:01 AM
Fecha de Publicación:Licitación Pública que exceda B/.175,000
Fecha y Hora Maxima de Recepción de expresiones de Interes:20-12-2021 Hasta 09:00 AM
Lugar de Recepción:IDAAN VIA BRASIL, SÓTANO DPTO. DE COMPRAS
Precio Referencia:B/. 3,489,885.25
Partidas Presupuestales:No. | Número Partida |
---|---|
1 | 266.1.2.704-03-68 184 |
---
Modalidad de adjudicación:Por Renglón
Provincia de Entrega:PANAMÁ
Datos de Contacto:Edgar Espinosa
Cargo:Cotizador
Teléfono:507-5238561
Correo Electrónico:eespinosa@idaan.gob.pa
Especificaciones Técnicas:
Bien/Servicio/Obra Seleccionados:
R | Código | Clasificación | Cantidad | U.Medida | Descripción | ses |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72102304 | Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería | 1 | Servicio | Servicio de reparación de fugas, cambio de válvulas e hidrantes en la Subregión de San Miguelito Centro Arnulfo Arias, Belisario Frías, Belisario Porras | B/. 326,537.25 |
2 | 72102304 | Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería | 1 | Servicio | Servicio de reparación de fugas, cambio de válvulas e hidrantes en la Subregión de San Miguelito Este José Domingo Espinar, Mateo Iturralde, Rufina Alfaro | B/. 376,613.25 |
3 | 72102304 | Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería | 1 | Servicio | Servicio de reparación de fugas, cambio de válvulas e hidrantes en la Subregión de San Miguelito Oeste Amelia Denia de Icaza, Omar Torrijos y Victoriano Lorenzo | B/. 210,779.30 |
4 | 72102304 | Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería | 1 | Servicio | Servicio de reparación de fugas, cambio de válvulas e hidrantes en la Subregión de Tocumen Oeste Las Mañanitas y Pedregal | B/. 210,779.30 |
5 | 72102304 | Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería | 1 | Servicio | Servicio de reparación de fugas, cambio de válvulas e hidrantes en la Subregión de Tocumen Centro Tocumen y Juan Díaz | B/. 376,613.25 |
6 | 72102304 | Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería | 1 | Servicio | Servicio de reparación de fugas, cambio de válvulas e hidrantes en la Subregión de Tocumen Este 24 de Diciembre, Pacora | B/. 210,779.30 |
7 | 72102304 | Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería | 1 | Servicio | Servicio de reparación de fugas, cambio de válvulas e hidrantes en la Subregión de Chilibre Norte Alcalde Díaz y San Juan | B/. 326,537.25 |
8 | 72102304 | Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería | 1 | Servicio | Servicio de reparación de fugas, cambio de válvulas e hidrantes en la Subregión de Chilibre Sur Ernesto Córdoba Campos y Las Cumbres | B/. 326,537.25 |
9 | 72102304 | Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería | 1 | Servicio | Servicio de reparación de fugas, cambio de válvulas e hidrantes en la Subregión Chilibre Centro Chilibre | B/. 210,779.30 |
10 | 72102304 | Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería | 1 | Servicio | Servicio de reparación de fugas, cambio de válvulas e hidrantes en la Subregión de Panamá Centro Área Revertida Ancón, Curundú y El Chorrillo | B/. 210,779.30 |
11 | 72102304 | Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería | 1 | Servicio | Servicio de reparación de fugas, cambio de válvulas e hidrantes en la Subregión de Panamá Centro Este Betania, Parque Lefevre, Río Abajo, Pueblo Nuevo | B/. 326,537.25 |
12 | 72102304 | Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería | 1 | Servicio | Servicio de reparación de fugas, cambio de válvulas e hidrantes en la Subregión de Panamá Centro Oeste Bella Vista, Calidonia, San Francisco, Santa Ana, San Felipe | B/. 376,613.25 |
Documentos Adjuntos:
Descripción | Tipo | Fecha | |
---|---|---|---|
SERVICIO DE REPARACIÓN DE FUGAS, CAMBIO DE VÁLVULAS E HIDRANTES EN LA GERENCIA METROPOLITANA | Terminos de referencia | 27-10-2021 02:31 PM | Descargar archivo |