Publicado el: 2022-01-14 12:50:00
REACTIVOS PARA USO DEL ESTUDIO DE INVESTIGACION
No. Proceso 2022-6-02-0-08-CM-002055
Información básica del proceso:
Número:
2022-6-02-0-08-CM-002055
Nombre del Acto:REACTIVOS PARA USO DEL ESTUDIO DE INVESTIGACION
Objeto de la Contratación:Bien
Información de la Entidad:
Entidad:
INDICASAT - AIP
Dependencia:SEDE
Unidad de Compra:DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Dirección:clayton, ciudad del saber, edificio 208
Contacto de la Unidad de Compra:
Nombre:
Raquel de koo
Cargo:asistente de compras
Aviso de Convocatoría:
Número de Acto:
Programa:
2022-6-02-0-08-CM-002055
Tipo de Procedimiento: Objeto Contractural:Bien
Descripción:REACTIVOS PARA USO DEL ESTUDIO DE INVESTIGACION
Apertura de Propuestas: Fecha de Publicación: Fecha y Hora Maxima de Recepción de expresiones de Interes: Lugar de Recepción:clayton, ciudad del saber, edificio 208
Precio Referencia: Partidas Presupuestales:No. | Número Partida |
---|---|
1 | 10000254763 |
---
Modalidad de adjudicación:Global
Provincia de Entrega: Datos de Contacto:Raquel de koo
Cargo:asistente de compras
Teléfono: Correo Electrónico:Especificaciones Técnicas:
Bien/Servicio/Obra Seleccionados:
R | Código | Clasificación | Cantidad | U.Medida | Descripción | ses |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30201902 | Unidades de laboratorio | 2 | Unidad | Cloroformo deuterado, 99.8 % de atomos de Deuterio. 250g. | --- |
2 | 30201902 | Unidades de laboratorio | 1 | Unidad | Metanol deuterado, al menos 99 % de atomos de Deuterio. 50ml. | --- |
3 | 30201902 | Unidades de laboratorio | 1 | Unidad | Oxido de Deuterio (agua deuterada), 99.9 % de atomos de Deuterio. 100g | --- |
4 | 30201902 | Unidades de laboratorio | 1 | Unidad | Clorhidrato de tomatidina, ≥85%. 100mg | --- |
5 | 30201902 | Unidades de laboratorio | 1 | Unidad | Clorhidrato de tomatidina, ≥85%. 100mg | --- |
6 | 30201902 | Unidades de laboratorio | 1 | Unidad | N, N'-diciclohexilcarbodiimida, 99%. 500g. | --- |
7 | 30201902 | Unidades de laboratorio | 1 | Unidad | Glicirretinato de estearilo ≥95.0%. 10g. | --- |
8 | 30201902 | Unidades de laboratorio | 1 | Unidad | 4-(Dimetilamino)piridina ≥99.0%. 100g. | --- |
9 | 30201902 | Unidades de laboratorio | 1 | Unidad | Silica gel, grado de alta pureza (7734), tamaño de poro 60 de 70-230 mesh Å, 70-230 mesh. 5Kg. | --- |
10 | 30201902 | Unidades de laboratorio | 1 | Unidad Internacional | Tubos de Extracción en Fase Solida de fase reversa para cromatografía liquida de 1 g de cama, 30 unidades volume 6 mL. Pack of 30. | --- |
11 | 30201902 | Unidades de laboratorio | 2 | Unidad | Agar extracto de Malta | --- |
12 | 30201902 | Unidades de laboratorio | 2 | Unidad | Caldo de papa dextrosa. 500g. | --- |
13 | 30201902 | Unidades de laboratorio | 2 | Unidad | Agar 500G. | --- |
14 | 30201902 | Unidades de laboratorio | 1 | Unidad | Conjunto simétrico de microtubo para RMN tipo Shigemi de 5 mm combinado con cloroformo deuterado, de 12 mm de longitud del fondo. | --- |
15 | 30201902 | Unidades de laboratorio | 1 | Unidad | Conjunto simétrico de microtubo para RMN tipo Shigemi de 5 mm combinado con agua deuterada, de 12 mm de longitud del fondo. | --- |
16 | 30201902 | Unidades de laboratorio | 1 | Unidad | Conjunto simétrico de microtubo para RMN tipo Shigemi de 5 mm combinado con dimetil sulfoxido deuterado, de 12 mm de longitud del fondo. | --- |
17 | 30201902 | Unidades de laboratorio | 2 | Unidad | Tubos de Extracción en Fase Solida de fase reversa para cromatografía liquida de 60 mL, | --- |
18 | 30201902 | Unidades de laboratorio | 2 | Paquete | Placas para Cromatografía en capa fina de matriz de gel de sílice con indicador fluorescente de 20 cm × 20 cm. Paquete de 25 unidades. | --- |
19 | 30201902 | Unidades de laboratorio | 2 | Unidad | Tubos de RMN de 5 mm de diámetro, precisión frecuencia 500 MHz, 8 pulgadas de largo. | --- |
20 | 30201902 | Unidades de laboratorio | 1 | Kit | Kit de ensayo de actividad de alfa-glucosidasa, 100 pruebas colorimétricas | --- |
21 | 30201902 | Unidades de laboratorio | 1 | Caja | Microplacas de 96 pocillos sin tratar de poliestireno o polipropileno con fondo plano para mediciones ópticas precisas. Caja de 100. | --- |
Documentos Adjuntos:
Descripción | Tipo | Fecha | |
---|---|---|---|
REQ 012-2022 ESPECIFICACIONE TECNICAS | Especificaciones Técnicas | 14-01-2022 10:41 AM | Descargar archivo |
FORMULARIO PROPUESTA Y DESGLOSE DE PRECIOS ESTANDARIZADOS | Formulario de Propuestas | 14-01-2022 10:44 AM | Descargar archivo |