 
								 
							compra de mobiliarios y equipos para solventar las necesidades del C E tales como: escritorio ,murales , tableros , archivadores , impresora , instrumentos musicales , implementos deportivos y otros.
No. Proceso 2021-0-07-012-01-CM-000676
Información básica del proceso:
2021-0-07-012-01-CM-000676
Nombre del Acto:compra de mobiliarios y equipos para solventar las necesidades del C E tales como: escritorio ,murales , tableros , archivadores , impresora , instrumentos musicales , implementos deportivos y otros.
Objeto de la Contratación:Bien
Información de la Entidad:
MINISTERIO DE EDUCACION
Dependencia:DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN COMARCA NGABE BUGLÉ ÑO KRIBO
Unidad de Compra:Centro Educativo Quebrada Nasa
Dirección:Distrito de Kusapin,Corregimiento de Kusapin, Comunidad Quebrada Nasa.
Contacto de la Unidad de Compra:
Juan Jose Mela
Cargo:Aviso de Convocatoría:
2021-0-07-012-01-CM-000676
Tipo de Procedimiento:Compra Menor que exceda B/.10,000 hasta B/.50,000
Objeto Contractural:Bien
Descripción:compra de mobiliarios y equipos para solventar las necesidades del C E tales como: escritorio ,murales , tableros , archivadores , impresora , instrumentos musicales , implementos deportivos y otros.
Apertura de Propuestas:17-05-2021 - 01:01 PM
Fecha de Publicación:Compra Menor que exceda B/.10,000 hasta B/.50,000
Fecha y Hora Maxima de Recepción de expresiones de Interes:17-05-2021 11:00 AM - 01:00 PM
Lugar de Recepción:Distrito de Kusapin,Corregimiento de Kusapin, Comunidad Quebrada Nasa.
Precio Referencia:B/. 15,960.75
Partidas Presupuestales:| No. | Número Partida | 
|---|---|
| 1 | 010000142981.270.350.370.380 | 
Fondo de Equidad y Calidad de la Educación (FECE)
Modalidad de adjudicación:Global
Provincia de Entrega:BOCAS DEL TORO
Datos de Contacto:Juan Jose Mela
Cargo: Teléfono:507-65714523
Correo Electrónico:juanmela6666@gmail.com
Especificaciones Técnicas:
| R | Código | Clasificación | Cantidad | U.Medida | Descripción | ses | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44111908 | Tableros magnéticos o accesorios | 3 | Unidad | tablero para marcador de agua de aluminio de 120x200 | --- | 
| 2 | 56101703 | Escritorios | 3 | Unidad | Escritorios de 5 gavetas de meta | --- | 
| 3 | 60124001 | Planchas de corcho | 2 | Unidad | Mural de corcho con marco de aluminio de 60x90 | --- | 
| 4 | 60124001 | Planchas de corcho | 1 | Unidad | Mural de corcho con marco de aluminio de120x200 | --- | 
| 5 | 56112104 | Asientos de Ejecutivos | 3 | Unidad | Sillas para docentes de hierro acolchonadas respaldar y asiento | --- | 
| 6 | 56121502 | Sillas de aula | 15 | Unidad | Sillas pupitres para estudiantes con hierro y playwood | --- | 
| 7 | 56101519 | Mesas | 10 | Unidad | Mesas plegables americanas 183cmx76cmx74cm | --- | 
| 8 | 56101504 | Sillas | 30 | Unidad | Sillas plegables de metal y plástico | --- | 
| 9 | 23181703 | Maquinaria para cocinar | 1 | Unidad | Estufa de hierro de 1.10 metros de largo x 20 pulgadas de ancho x 30 pulgadas de alto con tres fogones industriales. | --- | 
| 10 | 15111510 | Gas de petróleo licuefactado | 1 | Unidad | Tanque de gas con liquido de 25 libras. | --- | 
| 11 | 15111510 | Gas de petróleo licuefactado | 1 | Unidad | Instalación de gas | --- | 
| 12 | 41122801 | Soportes o estantes para pipetas | 2 | Unidad | Anaqueles de madera 60x48 de 12 pulgadas de fondo | --- | 
| 13 | 31261501 | Cubiertas y cajas de plástico | 3 | Unidad | Envases con tapas de 27 galones. | --- | 
| 14 | 52151802 | Sartenes domésticas | 2 | Unidad | Sartenes antiadherentes con mango de acero inoxidable fundido de 35.5 cm | --- | 
| 15 | 23181803 | Máquinas para hacer hielo | 1 | Unidad | Cooler de 156 litros | --- | 
| 16 | 43211509 | Ordenadores portátiles tipo tableta | 1 | Unidad | Computadora portátil core i5 14" WIN 10 4 GB RAM , 128 GB de disco solido , HDMI , WIFI ,gráficos Intel UHD graphis , Bluetooth. | --- | 
| 17 | 26101615 | Alternadores | 1 | Unidad | Generador eléctrico de 2800 watts | --- | 
| 18 | 43212110 | Impresoras multifunción | 1 | Unidad | Impresora multifuncional ecotank,bandejas para paginas cortas y bandeja para paginas largas . con el sistema original de tanque de tinta . Impresión hasta 7500paginas a color y 4500 paginas en blanco y negro. | --- | 
| 19 | 21101803 | Aspersores de agua | 1 | Unidad | Bomba tipo mochila de 20 litros | --- | 
| 20 | 49161613 | Almacenamiento de balones o redes de vóleibol | 1 | Unidad | Net de voleibol de nylon. | --- | 
| 21 | 49161505 | Balones de fútbol | 2 | Unidad | Balones de futbol #5 de cuero | --- | 
| 22 | 49161608 | Pelotas de voleibol | 2 | Unidad | Balones de voleibol de cuero | --- | 
| 23 | 49161502 | Guantes de béisbol | 10 | Unidad | Manillas N° 12 | --- | 
| 24 | 49161506 | Bates de béisbol | 3 | Unidad | Bates de béisbol de aluminio N°28 , N° 30 Y N°32 | --- | 
| 25 | 49161503 | Pelotas de béisbol | 1 | Caja | Bolas de béisbol de 12 unidades | --- | 
| 26 | 49161509 | Pelotas blandas de béisbol | 2 | Caja | Bolas de softball de 6 unidades | --- | 
| 27 | 60131405 | Tambores | 8 | Unidad | Tenores de madera # 14 | --- | 
| 28 | 60131405 | Tambores | 8 | Unidad | Cajas de madera # 14 | --- | 
| 29 | 60104809 | Aparato de ondas | 4 | Unidad | Lira de 34 teclas | --- | 
| 30 | 60131405 | Tambores | 1 | Unidad | Bombo # 22 | --- | 
| 31 | 60131405 | Tambores | 3 | Unidad | Platillos # 12 | --- | 
| 32 | 60104809 | Aparato de ondas | 2 | Unidad | Churucas de 5 pulgadas de ancho x 12 pulgadas largo. | --- | 
| 33 | 60131405 | Tambores | 5 | Unidad | Redoblantes de madera # 14 | --- | 
| 34 | 27112004 | Palas | 1 | Unidad | Palacoa de metal | --- | 
| 35 | 39121103 | Paneles | 1 | Unidad | Kit de panel solar de 300 w, batería de 225 amperios ,controlador de 30 amperios ,30 pies de cable para panel solar. | --- | 
| 36 | 27112014 | Segadora de césped | 1 | Unidad | Chapeadora industrial de lira de 520 cc. | --- | 
| 37 | 45111607 | Retroproyectores | 1 | Unidad | Proyector multimedia 2800 lúmenes , con resolución WXGA 1280 X 800 Conexión inalámbrica. | --- | 
| 38 | 52151806 | Ollas domésticas para cocer al vapor | 2 | Unidad | Caldero de aluminio con tapa de 40 x 30. | --- | 
| 39 | 48101902 | Platos y cubiertos de servicio | 50 | Unidad | Platos hondos de melanina. | --- | 
| 40 | 48101903 | Vasos de servicio | 50 | Unidad | Vasos plásticos de 8 onzas. | --- | 
| 41 | 52151704 | Cucharas domésticas | 50 | Unidad | Cucharas soperas de metal. | --- | 
| 42 | 48101530 | Ollas de uso comercial para hacer el arroz | 1 | Unidad | Paila # 16 | --- | 
| 43 | 48101530 | Ollas de uso comercial para hacer el arroz | 1 | Unidad | Paila # 25 | --- | 
| 44 | 48101530 | Ollas de uso comercial para hacer el arroz | 1 | Unidad | Paila # 50 | --- | 
| 45 | 52151606 | Tablas de cortar domésticas | 1 | Unidad | Tabla de corte de 20 pulgadas. | --- | 
| 46 | 48101802 | Moldes de uso comercial | 1 | Unidad | Bandeja de aluminio de 18 x 26 pulgadas. | --- | 
| 47 | 27112003 | Rastrillos | 5 | Unidad | Escobillón de 22 dientes. | --- | 
| 48 | 27111605 | Picos | 1 | Unidad | Piqueta con palo. | --- | 
| 49 | 24101501 | Carretillas | 2 | Unidad | Carretillas con canasta plástica | --- | 
| 50 | 41123302 | Cajas o archivadores para portaobjetos | 2 | Unidad | Archivadores de metal de 4 gavetas. | --- | 
Documentos Adjuntos:
| Descripción | Tipo | Fecha | |
|---|---|---|---|
| Pliego de cargos | Anexos | 10-05-2021 03:43 PM |  Descargar archivo | 
 
             
 
                       
 
                       
 
                       
 
                       
 
                       
 
                       
 
                       
 
                       
 
                       
 
                       
 
                      