CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA JUNTA COMUNAL DE CERRO PUNTA 2 Y 3 ETAPA, (CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA)
No. Proceso 2021-5-0-0-04-LP-000069
Información básica del proceso:
2021-5-0-0-04-LP-000069
Nombre del Acto:CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA JUNTA COMUNAL DE CERRO PUNTA 2 Y 3 ETAPA, (CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA)
Objeto de la Contratación:Obra
Información de la Entidad:
Municipio de tierras altas
Dependencia:Municipio de tierras alta
Unidad de Compra:Junta Comunal de Cerro Punta
Dirección:Vía principal en Cerro Punta, Cerro Punta
Contacto de la Unidad de Compra:
Félix Antonio González Chávez
Cargo:Cotizador
Aviso de Convocatoría:
2021-5-0-0-04-LP-000069
Tipo de Procedimiento:Licitacion Pública que exceda B/.50,000 hasta B/.300,000
Objeto Contractural:Obra
Descripción:CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA JUNTA COMUNAL DE CERRO PUNTA 2 Y 3 ETAPA, (CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA)
Apertura de Propuestas:05-07-2021 - 11:01 AM
Fecha de Publicación:Licitacion Pública que exceda B/.50,000 hasta B/.300,000
Fecha y Hora Maxima de Recepción de expresiones de Interes:05-07-2021 09:00 AM - 11:00 AM
Lugar de Recepción:Vía principal en Cerro Punta, Cerro Punta
Precio Referencia:B/. 87,460.00
Partidas Presupuestales:No. | Número Partida |
---|---|
1 | 10000192956 |
---
Modalidad de adjudicación:Global
Provincia de Entrega:CHIRIQUÍ
Datos de Contacto:Félix Antonio González Chávez
Cargo:Cotizador
Teléfono:507-7714234
Correo Electrónico:jccerropunta19@gmail.com
Especificaciones Técnicas:
R | Código | Clasificación | Cantidad | U.Medida | Descripción | ses |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20122821 | Equipo de limpiar lodo | 1 | Unidad no definida | LIMPIEZA INICIAL. | --- |
2 | 93161807 | Exenciones o paraísos fiscales | 1 | Unidad no definida | INCLUYE : PRELIMINARES (PERMISO DE OCUPACIÓN Y CONSTRUCCIÓN) | --- |
3 | 55121727 | Letreros | 1 | Unidad | INCLUYE : SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LETRERO (SEGÚN CROQUIS). | --- |
4 | 41102422 | Baños secos o bloques térmicos | 1 | Metro Cuadrado | INCLUYE: 10.20 m2 -SUMINISTRO Y BLOQUEO EN EL BAÑO NUEVO (SEGÚN PLANOS) | --- |
5 | 23151816 | Columnas de cromatografía | 1 | Metro Cúbico | INCLUYE: 0.43 m3 - SUMINISTRO Y VACIADO DE COLUMNA Y VIGA DE AMARRE (SEGÚN PLANOS). | --- |
6 | 30171609 | Ventanas fijas | 1 | Unidad no definida | INCLUYE: PICAR Y MOCHETEAR VANO PARA VENTANA EN EL BAÑO (SEGÚN PLANOS). | --- |
7 | 72102503 | Instalación de mármol, piedra o azulejos | 1 | Metro Cúbico | INCLUYE: 2.16 m3 -SUMINISTRO, ARMADO Y VACIADO DE CONCRETO 3,500 PSI EN COLUMNAS EN EL AREA DE MARQUESINA (SEGÚN PLANOS). | --- |
8 | 23151816 | Columnas de cromatografía | 1 | Metro Cúbico | INCLUYE: 0.92 m3 -SUMINISTRO, ARMADO Y VACIADO DE CONCRETO EN VIGA DE TECHO EN EL AREA DE MARQUESINA (SEGÚN PLANOS). | --- |
9 | 23151816 | Columnas de cromatografía | 1 | Metro | INCLUYE: 90 ml. -SUMINISTRO E INSTALACION DE CARRIOLAS DE 4"X2"X20'CAL.16, FASCIA DE 6"X2"X20 CAL.16 Y CAN. DE 4"X2"X20' CAL 16 (SEGÚN PLANOS). | --- |
10 | 30151501 | Techado prearmado | 90 | Metro Cuadrado | INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE CARRIOLAS DE 4"X2"X20'CAL.16, FASCIA DE 6"X2"X20 CAL.16 Y CAN. DE 4"X2"X20' CAL 16 (SEGÚN PLANOS). | --- |
11 | 25174102 | Remate de techo convertible permanente | 50 | Metro Cuadrado | INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINAS DE ZINC ONDULADO ROJO CAL. 26. | --- |
12 | 72102003 | Recubrimiento o satinado de materias estructurales de metal, madera u hormigón | 1 | Unidad no definida | INCLUYE: SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO Y SISTEMA DE PERCOLACION (SEGÚN PLANO). | --- |
13 | 23101520 | Máquinas de descarga electra del pisón | 39 | Metro Cuadrado | INCLUYE: SUMINISTRAR Y VACIAR PISO FRENTE AL EDIFICIO Y PARTE POSTERIOR CERCA DE LOS BAÑOS DE DISCAPACITADOS (ACERA) (SEGÚN PLANOS). | --- |
14 | 25174102 | Remate de techo convertible permanente | 400 | Metro | INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE TECHO COMPLETO + ZINC ONDULADO ROJO CAL.26, COLOR ROJO Y CANALES DE AGUA + TUBO CUADRADO PARA SOPORTE DE ALERO EN LA FACHADA FRONTAL. (SEGÚN PLANOS) | --- |
15 | 25174102 | Remate de techo convertible permanente | 1 | Unidad no definida | INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE CERCHA CARR. 6"X2"X20' CAL. 16, EN LA FACHADA LATERAL DERECHA, PINTADA CON AUTOCORROSIVO, COLOR NEGRO. (SEGÚN PLANOS). | --- |
16 | 30151801 | Contraventanas | 1 | Unidad no definida | INCLUYE: DEMOLER PAREDES EXISTENTES SEGÚN PLANO NUEVO, TAPAR SALIDAS ELECTRICAS Y PICAR VANO PARA PUERTAS NUEVAS (SEGÚN PLANOS). | --- |
17 | 46171512 | Bloqueos de los instrumentos | 1 | Unidad no definida | INCLUYE: BLOQUEAR PAREDES NUEVAS (SEGÚN PLANOS). | --- |
18 | 30151801 | Contraventanas | 1 | Unidad no definida | INCLUYE: SUMINISTRO, REPELLO Y MOCHETAS DE PAREDES, COLUMNAS, PUERTAS Y VENTANAS@ 0.01 CM. (SEGÚN CROQUIS) EL REPELLO INCLUYE MACETERO Y TAPIA. | --- |
19 | 30131701 | Azulejos o baldosas de cemento | 1 | Metro Cuadrado | INCLUYE: 203.07 m2 -SUMINISTRO E INSTALACION DE BALDOSAS ANTIDESLIZANTE Y ZOCALOS AREA INTERNA (SEGÚN PLANOS) COLOR ESCOGIDO POR LA JUNTA COMUNAL DE CERRO PUNTA Y LA EMPRESA. | --- |
20 | 30131701 | Azulejos o baldosas de cemento | 100 | Metro Cuadrado | INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE BALDOSAS ANTIDESLIZANTE Y ZOCALOS AREA DE PASILLOS (ACERAS) (SEGÚN CROQUIS) COLOR ESCOGIDO POR LA JUNTA COMUNAL DE CERRO PUNTA Y LA EMPRESA. | --- |
21 | 30131701 | Azulejos o baldosas de cemento | 119 | Metro Cuadrado | INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE AZULEJOS EN BAÑOS (SEGÚN PLANOS) COLOR ESCOGIDO POR LA JUNTA COMUNAL DE CERRO PUNTA Y LA EMPRESA | --- |
22 | 47101531 | Tanques sépticos | 1 | Unidad no definida | INCLUYE: EXCAVACION, BLOQUEAR E INSTALAR TANQUE SEPTICO, CAMARA DE INSPECCION Y RESUMIDERO. (SEGÚN PLANOS). | --- |
23 | 23101520 | Máquinas de descarga electra del pisón | 1 | Unidad no definida | INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE PLOMERIA (SEGÚN CROQUIS), FREGADOR COMPLETO, ARTEFACTOS SANITARIOS COMPLETAS SEGÚN CROQUIS, (LAVAMANO COMPLETO, INODORO COMPLETO, BAÑO DE DISCAPACITADO COMPLETO CON BARANDAL, SUMIDERO DE PISO. | --- |
24 | 39121310 | Cajas de uso general | 1 | Unidad no definida | INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION ELECTRICA COMPLETAS ETAPA FINAL (CABLES, BREAKER, TUBOS, CODOS, CAJAS DE UTILIDAD, TOMA CORRIENTES, INTERRUPTORES, SALIDAS DE INTERNET, LAMPARAS DE EMERGENCIA, SALIDA DE TELEFONO, ALARMA CONTRA INCENDIOS, EXTINTORES, SEÑA | --- |
25 | 30161604 | Sistemas de techo suspendido | 1 | Metro Cuadrado | INCLUYE: 203.07 m2 -SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RAZO TIPO PVC, MADERA MATE, (COLOR ESCOGIDO POR LA JUNTA COMUNAL DE CERRO PUNTA Y LA EMPRESA). | --- |
26 | 72102602 | Instalación de ventanas, puertas o dispositivos | 1 | Unidad no definida | INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS Y PUERTAS COMPLETAS, MARCOS Y CERRADURAS, (SEGÚN PLANOS). | --- |
27 | 23153508 | Sistemas de pintura variados | 1 | Unidad no definida | INCLUYE: PINTURA COMPLETA DE LA JUNTA COMUNAL, INTERIOR Y EXTERIOR. (COLOR ESCOGIDO POR LA JUNTA COMUNAL DE CERRO PUNTA Y LA EMPRESA. | --- |
28 | 20122821 | Equipo de limpiar lodo | 1 | Unidad no definida | INCLUYE: LIMPIEZA FINAL | --- |
Documentos Adjuntos:
Descripción | Tipo | Fecha | |
---|---|---|---|
1-10 PLANOS | Informes | 25-06-2021 02:30 PM | Descargar archivo |
3-10 PLANOS | Informes | 25-06-2021 02:31 PM | Descargar archivo |
4-10 PLANOS | Informes | 25-06-2021 02:32 PM | Descargar archivo |
5-10 PLANOS | Informes | 25-06-2021 02:33 PM | Descargar archivo |
6-10 PLANOS | Informes | 25-06-2021 02:33 PM | Descargar archivo |
7-10 PLANOS | Informes | 25-06-2021 02:34 PM | Descargar archivo |
8-10 PLANOS | Informes | 25-06-2021 02:34 PM | Descargar archivo |
9-10 PLANOS | Informes | 25-06-2021 02:35 PM | Descargar archivo |
10-10 PLANOS | Informes | 25-06-2021 02:39 PM | Descargar archivo |
11 PLIEGO DE CARGO Y FORMULARIOS | Pliego de Cargos | 25-06-2021 02:44 PM | Descargar archivo |
12 ESPECIFICACIONES TECNICAS | Especificaciones Técnicas | 25-06-2021 02:46 PM | Descargar archivo |
13 DESGLOSE Y CRONOGRAMA | Informes | 25-06-2021 03:05 PM | Descargar archivo |
14 LETRERO Y UBICACIÓN GEOGRAFICA | Informes | 25-06-2021 03:17 PM | Descargar archivo |
15 CERTIFICACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO | Certificación_de_Presupuesto | 25-06-2021 03:26 PM | Descargar archivo |
2-10 PLANOS | Informes | 25-06-2021 03:43 PM | Descargar archivo |