COMPRA DE ALIMENTOS PARA ALMUERZO ESCOLAR, POR UN PERIODO DE 8 SEMANAS PARA DIFERENTES CENTROS ESCOLARES DE LA DREV. DPTO DE NUTRICION Y SALUD ESCOLAR MODALIDAD SEMIPRESENCIAL.
No. Proceso 2021-0-07-0-09-CM-042548
Información básica del proceso:
2021-0-07-0-09-CM-042548
Nombre del Acto:COMPRA DE ALIMENTOS PARA ALMUERZO ESCOLAR, POR UN PERIODO DE 8 SEMANAS PARA DIFERENTES CENTROS ESCOLARES DE LA DREV. DPTO DE NUTRICION Y SALUD ESCOLAR MODALIDAD SEMIPRESENCIAL.
Objeto de la Contratación:Bien
Información de la Entidad:
MINISTERIO DE EDUCACION
Dependencia:SEDE
Unidad de Compra:DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE VERAGUAS
Dirección:DETRAS ESCUELA NORMAL SANTIAGO VERAGUAS SEDE REGIONAL
Contacto de la Unidad de Compra:
Lizbeth del Carmen Robles
Cargo:cotizador
Aviso de Convocatoría:
2021-0-07-0-09-CM-042548
Tipo de Procedimiento:Compra Menor que exceda B/.10,000 hasta B/.50,000
Objeto Contractural:Bien
Descripción:COMPRA DE ALIMENTOS PARA ALMUERZO ESCOLAR, POR UN PERIODO DE 8 SEMANAS PARA DIFERENTES CENTROS ESCOLARES DE LA DREV. DPTO DE NUTRICION Y SALUD ESCOLAR MODALIDAD SEMIPRESENCIAL.
Apertura de Propuestas:23-09-2021 - 09:01 AM
Fecha de Publicación:Compra Menor que exceda B/.10,000 hasta B/.50,000
Fecha y Hora Maxima de Recepción de expresiones de Interes:23-09-2021 Hasta 09:00 AM
Lugar de Recepción:DETRAS ESCUELA NORMAL SANTIAGO VERAGUAS SEDE REGIONAL
Precio Referencia:B/. 26,000.00
Partidas Presupuestales:No. | Número Partida |
---|---|
1 | 201 |
---
Modalidad de adjudicación:Global
Provincia de Entrega:VERAGUAS
Datos de Contacto:Lizbeth del Carmen Robles
Cargo:cotizador
Teléfono:935-0568
Correo Electrónico:lisbeth.robles@meduca.gob.pa
Especificaciones Técnicas:
R | Código | Clasificación | Cantidad | U.Medida | Descripción | ses |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10151701 | Semillas o plántulas de arroz | 1,720 | Libra | Arroz especial de 95% grano entero, limpio, bolsas selladas en presentaciones de 5 lb | --- |
2 | 50171550 | Especias o extractos | 384 | Libra | Pasta forma coditos de harina de trigo empacado en bolsas de 1lb en materiales como: papel celofán, cartón, o cualquier otro material no tóxico, sellado | --- |
3 | 50171550 | Especias o extractos | 195 | Libra | Macarrones de harina de trigo empacado en bolsas de 1lb en materiales como: papel celofán, cartón, o cualquier otro material no tóxico, sellado | --- |
4 | 50171550 | Especias o extractos | 12 | Libra | CHOW MEN .Pasta larga estilo Chow Mein de harina de trigo empacado en bolsas de 1lb en materiales como: papel celofán, cartón, o cualquier otro material no tóxico, sellado | --- |
5 | 50221001 | Granos de Legumbres | 81 | Libra | LENTEJAS. Grano limpio, seco, El producto debe estar contenido en bolsas selladas en presentaciones de 1lb. | --- |
6 | 50221001 | Granos de Legumbres | 63 | Libra | FRIJOLITOS OJI NEGROS. Grano limpio, seco, El producto debe estar contenido en bolsas selladas en presentaciones de 1lb. | --- |
7 | 50221001 | Granos de Legumbres | 175 | Libra | FRIJOLITOS CHIRICANOS. Grano limpio, seco, El producto debe estar contenido en bolsas selladas en presentaciones de 1lb. | --- |
8 | 50111511 | Carne de ave o carne congelada | 150 | Kilogramo | POLLO (MUSLO).Muslos de pollo frescos empacado en bolsas, bandejas, o al vacío. | --- |
9 | 50111511 | Carne de ave o carne congelada | 973 | Kilogramo | POLLO (PECHUGA)Pechuga de pollo frescos empacado en bolsas, bandejas, o al vacío. | --- |
10 | 50111511 | Carne de ave o carne congelada | 13 | Kilogramo | POLLO (ENCUENTRO). Encuentro de pollo frescos empacado en bolsas, bandejas, o al vacío. | --- |
11 | 50111511 | Carne de ave o carne congelada | 128 | Kilogramo | POLLO (FILETE).Pechuga de pollo sin hueso frescos empacado en bolsas, bandejas, o al vacío, congelado. | --- |
12 | 50111511 | Carne de ave o carne congelada | 95 | Kilogramo | CARNE DE RES MAGRA SIN HUESO. Carne de res baja en grasa limpia, fresca, empacado en bolsas, bandejas, o al vacío. | --- |
13 | 50111511 | Carne de ave o carne congelada | 109 | Kilogramo | JARRETE DE RES. Jarrete de res limpio, fresco, sin hueso, empacado en bolsas, bandejas, o al vacío. | --- |
14 | 50111511 | Carne de ave o carne congelada | 81 | Kilogramo | CARNE MOLIDA MAGRA. Carne de res molida especial limpia, fresca, empacado en bolsas, bandejas, o al vacío. | --- |
15 | 50111511 | Carne de ave o carne congelada | 172 | Kilogramo | PUERCO LISO. Carne de cerdo limpia (sin exceso de grasa), fresca, empacado en bolsas, bandejas, o al vacío. | --- |
16 | 50111511 | Carne de ave o carne congelada | 389 | Lata | LOMOS DE ATUN ENLATADOS. Conserva enlatada a base de lomo de atún limpio. El recipiente no puede estar golpeado, abierto, ni oxidado en presentaciones de 140g a 170 g. | --- |
17 | 50111512 | Carne de ave o carne en conserva | 56 | Docena | HUEVOS. Postura de pollo tamaño mediano, empacados en cartón en presentación de una docena. | --- |
18 | 50111511 | Carne de ave o carne congelada | 149 | Kilogramo | FILETE DE PESCADO CORVINA. Filete de corvina sin espinas frescos empacado en bolsas, bandejas, o al vacío. | --- |
19 | 50101538 | Verduras frescas | 287 | Kilogramo | PAPA NACIONAL MEDIANA ENTERA | --- |
20 | 50101538 | Verduras frescas | 395 | Kilogramo | ÑAME ENTERO | --- |
21 | 50101538 | Verduras frescas | 306 | Kilogramo | YUCA NACIONAL ENTERA | --- |
22 | 50101538 | Verduras frescas | 187 | Kilogramo | OTOE ENTERO | --- |
23 | 50101538 | Verduras frescas | 187 | Kilogramo | ZAPALLO ENTERO | --- |
24 | 50221001 | Granos de Legumbres | 84 | Kilogramo | HABICHUELA ENTERA | --- |
25 | 50221001 | Granos de Legumbres | 1,229 | Kilogramo | ZANAHORIAS MEDIANAS ENTERAS | --- |
26 | 50221001 | Granos de Legumbres | 644 | Kilogramo | PEPINO ENTERO | --- |
27 | 50221001 | Granos de Legumbres | 429 | Kilogramo | LECHUGA NACIONAL ENTERA | --- |
28 | 50221001 | Granos de Legumbres | 747 | Kilogramo | TOMATE UNIDADES DE TAMAÑO GRANDE ROJPO DE CONSISTENCIA SEMIDURA. | --- |
29 | 50221001 | Granos de Legumbres | 197 | Kilogramo | CHAYOTE ENTERO | --- |
30 | 50221001 | Granos de Legumbres | 643 | Kilogramo | REPOLLO VERDE ENTERO | --- |
31 | 50221001 | Granos de Legumbres | 7 | Kilogramo | REPOLLO MORADO ENTERO | --- |
32 | 50101634 | Fruta fresca | 497 | Unidad | MAZORCA. PRODUCTO ENTERO MAIZ NUEVO | --- |
33 | 50101634 | Fruta fresca | 494 | Unidad | PLATANO MADURO. ENTERO MEDIANO MADURO | --- |
34 | 50101634 | Fruta fresca | 282 | Unidad | PLATANO VERDE ENTERO VERDE | --- |
35 | 50101634 | Fruta fresca | 65 | Kilogramo | UVAS ROJAS | --- |
36 | 50101634 | Fruta fresca | 3,078 | Unidad | MANZANA ROJA DULCE | --- |
37 | 50101634 | Fruta fresca | 2,008 | Unidad | NARANJE ENTERA MADURA | --- |
38 | 50101634 | Fruta fresca | 3,464 | Unidad | GUINEO ENTERO MADURACION MEDIANA | --- |
39 | 50101634 | Fruta fresca | 656 | Unidad | GUINEO FRUTA ENTERA MADURA | --- |
40 | 50101634 | Fruta fresca | 4,266 | Unidad | MANDARINA FRUTA ENTERA ,MADURA | --- |
41 | 50101634 | Fruta fresca | 751 | Unidad | LIMON CRIOLLO ENTERO | --- |
42 | 50221001 | Granos de Legumbres | 248 | Kilogramo | CEBOLLA BLANCA NACIONAL ENTERA MEDIANA | --- |
43 | 50221001 | Granos de Legumbres | 62 | Kilogramo | CEBOLLA MORADA ENTERA MEDIANA | --- |
44 | 50221001 | Granos de Legumbres | 41 | Kilogramo | APIO FRESCO ENTERO | --- |
45 | 50221001 | Granos de Legumbres | 55 | Kilogramo | PIMENTON FRESCO | --- |
46 | 50221001 | Granos de Legumbres | 215 | Kilogramo | AJOS BULBOS ENTEROS | --- |
47 | 50221001 | Granos de Legumbres | 626 | Kilogramo | TOMATE PERITA. MADURACION MEDIANA TAMAÑO MEDIANO | --- |
48 | 50221001 | Granos de Legumbres | 53 | Kilogramo | ACHIOTE EN GRANOS ENTEROS | --- |
49 | 50221001 | Granos de Legumbres | 19 | Kilogramo | PEREJIL. RACIMOS ENTEROS | --- |
50 | 50171707 | Vinagres | 37 | Unidad | VINAGRE. BLANCO EN PRECENTACION DE ENVASES DE PLASTICO DE 32-OZ. | --- |
51 | 50171550 | Especias o extractos | 1,110 | Gramo | CURCUMA. ESPECIAL NATURAL EN POLVO. BOLSAS SELLADAS O ENVASES PLASTICOS | --- |
52 | 50171550 | Especias o extractos | 370 | Gramo | OREGANO. ESPECIA NATURAL HOJAS SECAS BOLSAS SELLADAS O ENVASES PLASTICOS | --- |
53 | 50171550 | Especias o extractos | 310 | Gramo | FINAS HIERBAS ESPECIA NATURAL HOJAS SECAS BOLSAS SELLADAS O PLASTICOS | --- |
54 | 50171550 | Especias o extractos | 518 | Gramo | PAPRIKA. ESPECIA NATURAL EN POLVO BOLSAS SELLADAS O ENVASE PLASTICO | --- |
55 | 50171550 | Especias o extractos | 43 | Libra | SAL PRODUCTO INDUSTRIALIZADO A BASE DE CLOURURO DE SODIO FORTIFICAD YODO PREC. DE UNA LIBRA | --- |
56 | 50171550 | Especias o extractos | 37 | Unidad | MAYONESA (400 A 500G/ML APROX. ENVASES PLASTICOS O SACHET. | --- |
Documentos Adjuntos:
Descripción | Tipo | Fecha | |
---|---|---|---|
ESPECIFICACION DEL PRODUCTO | Aclaraciones | 17-09-2021 10:46 AM | Descargar archivo |
FORMULARIO DE PROPUESTAS 1 | Aclaraciones | 17-09-2021 11:04 AM | Descargar archivo |
NOTA DE SOLICITUD | Aclaraciones | 17-09-2021 11:04 AM | Descargar archivo |