Publicado el: 2022-01-19 15:52:00
COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONFECCIÓN DE PARADAS EN AVE. FRANCCISCO ARIAS PARDES, CORREGIMIENTO DE ALCALDE DÍAZ
No. Proceso 2022-5-76-0-08-CM-014352
Información básica del proceso:
Número:
2022-5-76-0-08-CM-014352
Nombre del Acto:COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONFECCIÓN DE PARADAS EN AVE. FRANCCISCO ARIAS PARDES, CORREGIMIENTO DE ALCALDE DÍAZ
Objeto de la Contratación:Bien
Información de la Entidad:
Entidad:
MUNICIPIO DE PANAMÁ
Dependencia:SEDE
Unidad de Compra:JUNTA COMUNAL DE ALCALDE DÍAZ
Dirección:PANAMÁ, AVE. FRANCISCO ARIAS PAREDES,FRENTE AL COLEGIO MELCHOR LASSO D
Contacto de la Unidad de Compra:
Nombre:
GENESIS CASTILLERO
Cargo:ASISTENTE DE COMPRAS
Aviso de Convocatoría:
Número de Acto:
Programa:
2022-5-76-0-08-CM-014352
Tipo de Procedimiento: Objeto Contractural:Bien
Descripción:COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONFECCIÓN DE PARADAS EN AVE. FRANCCISCO ARIAS PARDES, CORREGIMIENTO DE ALCALDE DÍAZ
Apertura de Propuestas: Fecha de Publicación: Fecha y Hora Maxima de Recepción de expresiones de Interes: Lugar de Recepción:PANAMÁ, AVE. FRANCISCO ARIAS PAREDES,FRENTE AL COLEGIO MELCHOR LASSO D
Precio Referencia: Partidas Presupuestales:| No. | Número Partida |
|---|---|
| 1 | 1-0000-200421 |
---
Modalidad de adjudicación:Por Renglón
Provincia de Entrega: Datos de Contacto:GENESIS CASTILLERO
Cargo:ASISTENTE DE COMPRAS
Teléfono: Correo Electrónico:Especificaciones Técnicas:
Bien/Servicio/Obra Seleccionados:
| R | Código | Clasificación | Cantidad | U.Medida | Descripción | ses |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30131501 | Bloques de cemento | 1,572 | Unidad | BLOQUE DE 4¨ | B/. 0.75 |
| 2 | 30101603 | Barras de hierro | 30 | Unidad | BARRAS DE ACERO CORRUGADO DE 1/2¨ | B/. 13.00 |
| 3 | 30101603 | Barras de hierro | 16 | Unidad | BARRAS DE ACERO CORRUGADO DE 3/8¨ | B/. 7.00 |
| 4 | 11111701 | Arena silícea | 800 | Saco | SACOS DE ARENA (CHICO) | B/. 0.90 |
| 5 | 11111608 | Piedra caliza | 650 | Unidad | SACOS DE PIEDRA | B/. 0.90 |
| 6 | 30111601 | Cemento | 190 | Saco | CEMENTO | B/. 8.50 |
| 7 | 31231311 | Tubería de hierro | 6 | Unidad | TUBOS METALICOS DE 6¨X6¨X1/4 DE ESPESOR | B/. 290.00 |
| 8 | 31231311 | Tubería de hierro | 6 | Unidad | TUBOS METALICOS DE 4¨X4¨X1/4 DE ESPESOR | B/. 191.00 |
| 9 | 31231311 | Tubería de hierro | 20 | Unidad | TUBOS METALICOS DE 1¨X2¨X1/8 DE ESPESOR | B/. 34.20 |
| 10 | 30101504 | Ángulos de acero | 6 | Unidad | PLATINAS DE 2¨X1/8¨ DE ESPESOR | B/. 11.00 |
| 11 | 30101504 | Ángulos de acero | 4 | Unidad | ANGULOS DE 2¨X1/8 DE ESPESOR | B/. 25.00 |
| 12 | 11101719 | Cinc | 16 | Unidad | LAMINAS DE ZINC CANAL ANCHO CAL 26 DE 20 PIE | B/. 62.00 |
| 13 | 11101719 | Cinc | 10 | Unidad | LAMINAS DE ZINC CANAL ANCHO CAL 14 DE 20 PIE | B/. 45.00 |
| 14 | 26111535 | Tornillos esféricos o conjuntos de tornillos esféricos | 400 | Unidad | TORNILLOS DE TECHO DE 2 1/2¨ | B/. 0.10 |
| 15 | 30171611 | Ventana de miradores | 2 | Unidad | VENTANA DE 1.50X1.20 ALUMINIO Y VIDRIO | B/. 140.00 |
| 16 | 30171611 | Ventana de miradores | 2 | Unidad | VENTANA DE 1.20X1.20 ALUMINO Y VIDRIO | B/. 85.00 |
| 17 | 31211502 | Pinturas con base acuosa | 6 | Galón | GALONES DE PINTURA BASE BLANCA | B/. 15.00 |
| 18 | 31211501 | Pinturas al esmalte | 6 | Galón | GALONES DE PINTURA ESMALTE ROJO TRAFICO DE SECADO RAPIDO | B/. 45.00 |
| 19 | 31211501 | Pinturas al esmalte | 6 | Galón | GALONES DE PINTURA ESMALTE AMARILLO TRAFICO DE SECADO RAPIDO | B/. 45.00 |
| 20 | 15121802 | Lubricantes anticorrosivos | 6 | Galón | GALONES DE ANTICORROSIVO GRIS | B/. 27.00 |
| 21 | 11101713 | Hierro | 2 | Unidad | LÁMINA DE HIERRO DE 4¨X8¨X1/16¨ | B/. 75.00 |
| 22 | 31231311 | Tubería de hierro | 4 | Unidad | TUBOS DE 1¨X1¨X1/8 | B/. 23.75 |
| 23 | 30101504 | Ángulos de acero | 4 | Unidad | ANGULOS DE 1¨X1¨X1/8 DE ESPESOR | B/. 14.00 |
| 24 | 23153036 | Placas de cerrojo | 6 | Unidad | VISAGRAS DE 3¨ DE SOLDAR | B/. 4.25 |
| 25 | 46171501 | Candados | 2 | Unidad | CARRADURA SOLDABLE PARA PUERTA | B/. 22.50 |
| 26 | 31111513 | Extrusiones de perfiles de acero inoxidable | 30 | Unidad | CARRIOLAS DE 2X4X20 PIE CAL 16 | B/. 29.00 |
| 27 | 31111513 | Extrusiones de perfiles de acero inoxidable | 14 | Unidad | CARRIOLAS DE 2X6X20 PIE CAL 16. | B/. 35.40 |
| 28 | 39121308 | Cajas de toma de corriente | 8 | Unidad | TOMA DE 110 VOL. CON SUS BAKELITAS | B/. 0.79 |
| 29 | 39121501 | Interruptores de seguridad | 4 | Unidad | INTERRUPTOR SENCILLO CON SUS BAKELITAS | B/. 1.75 |
| 30 | 31231313 | Tubería de plástico | 30 | Unidad | PVC ELECTRICO DE 1/2¨ | B/. 1.75 |
| 31 | 31231313 | Tubería de plástico | 30 | Unidad | CODO ELECTRICO DE PVC DE 1/2¨ | B/. 0.32 |
| 32 | 39121303 | Cajas eléctricas | 14 | Unidad | CAJAS DE 4X4 K.O DE 1/2¨ | B/. 1.10 |
| 33 | 39121303 | Cajas eléctricas | 8 | Unidad | CAJA OCTAGONAL K.O DE 1/2¨ | B/. 0.99 |
| 34 | 31231313 | Tubería de plástico | 2 | Unidad | GOMA DE PVC MEDIANA | B/. 3.50 |
| 35 | 31231313 | Tubería de plástico | 50 | Unidad | CONECTORES ELECTRICOS DE PVC DE 12MM (1/2¨) | B/. 0.12 |
| 36 | 31201502 | Cinta autoadhesiva aislante eléctrica | 2 | Unidad | CINTA ADHESIVA NEGRA #33 | B/. 4.90 |
| 37 | 27112802 | Hojas de sierra | 2 | Unidad | HOJAS DE SEGUETA 18¨ | B/. 1.65 |
| 38 | 39121308 | Cajas de toma de corriente | 6 | Unidad | TOMA DE 220 VOL. CARA DE CHINO CON SUS BAKELITAS | B/. 3.25 |
| 39 | 39121308 | Cajas de toma de corriente | 14 | Unidad | TAPA DE REPELLO SENCILLA | B/. 0.40 |
| 40 | 26121501 | Cable calentador | 1 | Rollo | ALAMBRE #12 BLANCO | B/. 82.00 |
| 41 | 26121501 | Cable calentador | 1 | Rollo | ALAMBRE #12 ROJO | B/. 82.00 |
| 42 | 26121501 | Cable calentador | 1 | Rollo | ALAMBRE #12 NEGRO | B/. 82.00 |
| 43 | 26121501 | Cable calentador | 1 | Rollo | ALAMBRE #12 DESNUDO | B/. 76.00 |
| 44 | 31231311 | Tubería de hierro | 1 | Unidad | TUBO RIGIDO DE 1 1/4¨ CON ROSCA | B/. 24.00 |
| 45 | 39121303 | Cajas eléctricas | 2 | Unidad | CAJA DE MEDIDOR 70 AMP | B/. 16.99 |
| 46 | 39121303 | Cajas eléctricas | 2 | Unidad | CAJA DE SEGURIDAD DE 2 CIRCUITOS G.E. | B/. 10.75 |
| 47 | 39121303 | Cajas eléctricas | 2 | Unidad | CAJAS DE 8 CIRCUITOS G.E | B/. 39.99 |
| 48 | 31231313 | Tubería de plástico | 4 | Unidad | CODOS ELECTRICOS DE PVC DE 3/4¨ | B/. 0.49 |
| 49 | 31231313 | Tubería de plástico | 2 | Unidad | CONECTORES ELECTRICOS DE PVC DE 1/2¨ | B/. 0.12 |
| 50 | 31231313 | Tubería de plástico | 4 | Unidad | TUBO ELECTRICO DE PVC DE 3/4¨ | B/. 2.25 |
| 51 | 31231313 | Tubería de plástico | 4 | Unidad | CONECTORES ELECTRICOS DE PVC DE 3/4 | B/. 0.20 |
| 52 | 39121303 | Cajas eléctricas | 1 | Unidad | BARRA DE GROUND DE 5/8¨X8PIE | B/. 19.99 |
| 53 | 39121303 | Cajas eléctricas | 2 | Unidad | GRAPA DE GROUND DE 5/8 | B/. 3.20 |
| 54 | 26121501 | Cable calentador | 40 | Pie | ALAMBRE #6 BLANCO | B/. 0.75 |
| 55 | 26121501 | Cable calentador | 40 | Pie | ALAMBRE #6 ROJO | B/. 0.75 |
| 56 | 26121501 | Cable calentador | 40 | Pie | ALAMBRE #6 NEGRO | B/. 0.75 |
| 57 | 26121501 | Cable calentador | 40 | Pie | ALAMBRE #6 DESNUDO | B/. 0.75 |
| 58 | 39121303 | Cajas eléctricas | 2 | Unidad | BRAKERS DOBLE DE 60 AMP. G.E. | B/. 10.75 |
| 59 | 39121303 | Cajas eléctricas | 4 | Unidad | BRAKER SENCILLO DE 20 AMP. G.E. | B/. 4.75 |
| 60 | 39121303 | Cajas eléctricas | 2 | Unidad | BRAKERS DOBLE DE 20 AMP. G.E. | B/. 9.80 |
| 61 | 31231313 | Tubería de plástico | 8 | Unidad | TUBOS DE PVC DE 1/2¨ | B/. 3.99 |
| 62 | 31231313 | Tubería de plástico | 8 | Unidad | CODOS DE PVC DE 1/2¨ | B/. 0.24 |
| 63 | 31231313 | Tubería de plástico | 2 | Unidad | YEE DE 4¨ | B/. 8.99 |
| 64 | 31231313 | Tubería de plástico | 4 | Unidad | CODOS DE 4¨ DE 90º | B/. 11.99 |
| 65 | 31231313 | Tubería de plástico | 6 | Unidad | CODOS DE 2¨ DE 90º | B/. 1.99 |
| 66 | 31231313 | Tubería de plástico | 4 | Unidad | YEE DE 4¨ A 2¨ | B/. 4.99 |
| 67 | 31231313 | Tubería de plástico | 4 | Tramo | PVC DE 4¨ ESCALA 40 | B/. 85.99 |
| 68 | 31231313 | Tubería de plástico | 4 | Tramo | TUBERIA DE PVC DE 2¨ | B/. 27.99 |
| 69 | 40141720 | Conectores para fontanería | 2 | Unidad | TRAMPA DE DUCHA | B/. 1.75 |
| 70 | 31231313 | Tubería de plástico | 8 | Tramo | TUBERIA DE PVC DE 1/2¨ | B/. 6.70 |
| 71 | 31231313 | Tubería de plástico | 2 | Unidad | CODOS DE 1/2¨ DE PVC CON ROSCA | B/. 0.30 |
| 72 | 31231313 | Tubería de plástico | 2 | Unidad | CODOS DE 1/2¨ DE PVC CON ROSCA | B/. 0.30 |
| 73 | 31231313 | Tubería de plástico | 6 | Unidad | TEE DE 1/2¨ DE PVC CON ROSCA | B/. 0.34 |
| 74 | 31231313 | Tubería de plástico | 2 | Unidad | LATAS GRANDES DE PEGAMENTO PVC AZUL | B/. 6.99 |
| 75 | 31231313 | Tubería de plástico | 2 | Unidad | TEFLON | B/. 0.75 |
| 76 | 40141719 | Adaptadores para fontanería | 4 | Unidad | LLAVES DE ABASTO | B/. 4.99 |
| 77 | 31231313 | Tubería de plástico | 2 | Unidad | UNIONES CON ROSCA DE 1/2¨ | B/. 0.33 |
| 78 | 31231313 | Tubería de plástico | 6 | Unidad | UNIONES DE 1/2¨ DE PVC LISA | B/. 0.16 |
| 79 | 39121303 | Cajas eléctricas | 2 | Unidad | TIPO ENTRADA EMT. DE 1/4¨ | B/. 2.99 |
| 80 | 39121409 | Conectores de cables eléctricos | 4 | Unidad | CONECTORES DE 3/4¨ GRINFILL | B/. 2.25 |
Documentos Adjuntos:
| Descripción | Tipo | Fecha | |
|---|---|---|---|
| CARTA DE ADHESIÓN A PRINCIPIOS DE SOSTENIBILIDAD | Otros | 19-01-2022 11:11 AM |
Descargar archivo
|
| DECLARACION JURADA DE MEDIDA DE RETORSION | Otros | 19-01-2022 11:12 AM |
Descargar archivo
|
| FORMULARIO DE PROPUESTA | Otros | 19-01-2022 11:20 AM |
Descargar archivo
|
| DESGLOSE DE PRECIO | Otros | 19-01-2022 11:23 AM |
Descargar archivo
|
| DECLARACION JURADA DE NO INCAPACIDAD PARA CONTRATAR | Otros | 19-01-2022 11:25 AM |
Descargar archivo
|
| PACTO DE INTEGRIDAD | Otros | 19-01-2022 11:27 AM |
Descargar archivo
|
| FORMULARIO DE GARANTIA | Otros | 19-01-2022 11:28 AM |
Descargar archivo
|