Publicado el: 2022-02-10 11:19:00
FRUTAS, VERDURAS Y VEGETALES.
No. Proceso 2022-0-12-03-08-CM-005319
Información básica del proceso:
Número:
2022-0-12-03-08-CM-005319
Nombre del Acto:FRUTAS, VERDURAS Y VEGETALES.
Objeto de la Contratación:Bien
Información de la Entidad:
Entidad:
MINISTERIO DE SALUD
Dependencia:INSTITUTO DE SALUD MENTAL
Unidad de Compra:DEPARTAMENTO DE COMPRAS(INST. SALUD MENTAL)
Dirección:Panamá, RIO ABAJO CALLE MATIAS HERNANDEZ, DETRAS DE LOS EDIFICIOS DE V
Contacto de la Unidad de Compra:
Nombre:
Karina Diaz
Cargo:Cotizadora
Aviso de Convocatoría:
Número de Acto:
Programa:
2022-0-12-03-08-CM-005319
Tipo de Procedimiento: Objeto Contractural:Bien
Descripción:FRUTAS, VERDURAS Y VEGETALES.
Apertura de Propuestas: Fecha de Publicación: Fecha y Hora Maxima de Recepción de expresiones de Interes: Lugar de Recepción:Panamá, RIO ABAJO CALLE MATIAS HERNANDEZ, DETRAS DE LOS EDIFICIOS DE V
Precio Referencia: Partidas Presupuestales:No. | Número Partida |
---|---|
1 | 0.12.0.2.001.01.03.201 |
---
Modalidad de adjudicación:Por Renglón
Provincia de Entrega: Datos de Contacto:Karina Diaz
Cargo:Cotizadora
Teléfono: Correo Electrónico:Especificaciones Técnicas:
Bien/Servicio/Obra Seleccionados:
R | Código | Clasificación | Cantidad | U.Medida | Descripción | ses |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10151503 | Semillas o plántulas de apio | 136 | Libra | APIO FRESCO Y LIMPIO | B/. 1.00 |
2 | 50221001 | Granos de Legumbres | 480 | Libra | CEBOLLA SECA EN SACO DE 30 LIBRAS | B/. 1.10 |
3 | 50221001 | Granos de Legumbres | 120 | Libra | CULANTRO VERDE FRESCO Y LIMPIO MAZO DE 1 LIBRA | B/. 1.25 |
4 | 50101538 | Verduras frescas | 720 | Unidad | CHAYOTE GRANDE VERDE Y LIMPIO | B/. 0.45 |
5 | 10151506 | Semillas o plántulas de guisante | 75 | Libra | HABICHUELA VERDE FRESCA Y LIMPIA | B/. 1.00 |
6 | 50221001 | Granos de Legumbres | 340 | Libra | PIMENTON VERDE FRESCO Y LIMPIO | B/. 1.05 |
7 | 10151522 | Semillas o plantas de remolacha | 870 | Libra | REMOLACHA FRESCA LIMPIA Y MEDIANA | B/. 0.80 |
8 | 10151526 | Semillas o plántulas de repollo | 960 | Libra | REPOLLO FRESCO Y LIMPIO | B/. 0.80 |
9 | 10151507 | Semillas o plántulas de pepino | 990 | Libra | PEPINO LIMPIO Y FRESCO | B/. 0.60 |
10 | 10151518 | Semillas o plántulas de tomate | 408 | Libra | TOMATE DE GUISO LIMPIO Y FRESCO | B/. 0.85 |
11 | 10151518 | Semillas o plántulas de tomate | 960 | Libra | TOMATE DE ENSALADA FRESCO Y LIMPIO | B/. 1.05 |
12 | 50101538 | Verduras frescas | 1,960 | Libra | ÑAME BABOSO SACO CON ORIFICIO | B/. 0.80 |
13 | 50101538 | Verduras frescas | 2,380 | Libra | OTOE LIMPIO Y FRESCO EN SACO CON ORIFICIO MEDIANO O GRANDE | B/. 0.90 |
14 | 10151527 | Semillas o plántulas de patata | 1,650 | Libra | PAPAS MEDIANAS Y GRANDES LIMPIAS FRSCAS EN SACO CON ORIFICIO (NO PAPIN) | B/. 0.80 |
15 | 50101636 | Fruta estable sin refrigerar | 850 | Unidad | PLATANO MADURO PINTON | B/. 0.35 |
16 | 50101636 | Fruta estable sin refrigerar | 425 | Unidad | PLATANO VERDE | B/. 0.35 |
17 | 50101538 | Verduras frescas | 35 | Kilogramo | ZAPALLO PICADO EMPACADO AL VACIO | B/. 1.90 |
18 | 50101634 | Fruta fresca | 1,020 | Libra | GUINEOS PINTONES 25 LIBRAS | B/. 0.60 |
19 | 50101634 | Fruta fresca | 720 | Libra | PAPAYA PINTONAS | B/. 0.65 |
20 | 50101634 | Fruta fresca | 960 | Libra | PIÑA HAWAIANA PINTONAS SIN HOJAS | B/. 0.60 |
21 | 50101634 | Fruta fresca | 350 | Libra | SANDIA | B/. 0.70 |
22 | 50101634 | Fruta fresca | 520 | Libra | MELON PINTON | B/. 0.90 |
23 | 10151502 | Semillas o plántulas de zanahoria | 1,440 | Libra | ZANAHORIA GRANDE FRESCA Y LIMPIA | B/. 0.70 |
24 | 50101634 | Fruta fresca | 340 | Unidad | LIMON CRIOLLO | B/. 0.30 |
25 | 10151512 | Semillas o plántulas de lechuga | 510 | Libra | LECHUGA NACIONAL FRESCA | B/. 0.90 |
26 | 10151525 | Semillas o plántulas de brécol | 270 | Libra | BROCOLI VERDE FRESCO | B/. 1.70 |
27 | 10151523 | Semillas o plantas de coliflor | 180 | Libra | COLIFLOR FRESCO | B/. 2.25 |
28 | 50101538 | Verduras frescas | 45 | Kilogramo | YUCA PELADA, PICADA Y EMPACADA AL VACIO | B/. 1.60 |
29 | 50101538 | Verduras frescas | 48 | Kilogramo | MAZORCA DE MAIZ TIERNO PICADAS Y EMPACADAS AL VACIO | B/. 1.85 |
Documentos Adjuntos:
Descripción | Tipo | Fecha | |
---|---|---|---|
VEGETALES, VERDURAS FRUTAS | Anexos | 10-02-2022 10:19 AM | Descargar archivo |