REQ. 21-3542 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOS LOCALES COMERCIALES DONDE SE ESTABLECEN LAS NUEVAS OFICINAS PARA LA REGIÓN DE SALUD DE SAN MIGUELITO (RSSM).
No. Proceso 2021-0-12-0-08-LP-036096
Información básica del proceso:
2021-0-12-0-08-LP-036096
Nombre del Acto:REQ. 21-3542 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOS LOCALES COMERCIALES DONDE SE ESTABLECEN LAS NUEVAS OFICINAS PARA LA REGIÓN DE SALUD DE SAN MIGUELITO (RSSM).
Objeto de la Contratación:Obra
Información de la Entidad:
MINISTERIO DE SALUD
Dependencia:MINISTERIO DE SALUD
Unidad de Compra:REGIÓN DE SAN MIGUELITO
Dirección:LA GRAN ESTACION DE SAN MIGUELITO ENTRE FINANCIERA EL SOL Y MODA SAKS.
Contacto de la Unidad de Compra:
KATHERIN QUINTERO
Cargo:COTIZADORA
Aviso de Convocatoría:
2021-0-12-0-08-LP-036096
Tipo de Procedimiento:Licitacion Pública que exceda B/.50,000 hasta B/.300,000
Objeto Contractural:Obra
Descripción:REQ. 21-3542 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOS LOCALES COMERCIALES DONDE SE ESTABLECEN LAS NUEVAS OFICINAS PARA LA REGIÓN DE SALUD DE SAN MIGUELITO (RSSM).
Apertura de Propuestas:26-10-2021 - 11:01 AM
Fecha de Publicación:Licitacion Pública que exceda B/.50,000 hasta B/.300,000
Fecha y Hora Maxima de Recepción de expresiones de Interes:26-10-2021 Hasta 11:00 AM
Lugar de Recepción:LA GRAN ESTACION DE SAN MIGUELITO ENTRE FINANCIERA EL SOL Y MODA SAKS.
Precio Referencia:B/. 91,424.01
Partidas Presupuestales:No. | Número Partida |
---|---|
1 | 001210209001.181 |
---
Modalidad de adjudicación:Global
Provincia de Entrega:PANAMÁ
Datos de Contacto:KATHERIN QUINTERO
Cargo:COTIZADORA
Teléfono:507-2616701
Correo Electrónico:kquintero@minsa.gob.pa
Especificaciones Técnicas:
R | Código | Clasificación | Cantidad | U.Medida | Descripción | ses |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 56121805 | Documentos planos | 1 | Unidad | ELABORACION Y DESAROLLO DE PLANOS DE DEMOLICION, DIVISIONES | --- |
2 | 81111814 | Servicios de colocación | 1 | Unidad | TRAMITACION DE PERMISOS DE REMODELACION | --- |
3 | 84131501 | Seguros de edificios o del contenido de edificios | 1 | Unidad | POLIZAS | --- |
4 | 72103003 | Servicios de demolición | 195 | Metro Cuadrado | DEMOLICION DE PAREDES EXISTENTES | --- |
5 | 76111701 | Servicios de limpieza de terrenos en obras | 1 | Unidad | LIMPIEZA Y ELIMINACION DE ESCOMBROS | --- |
6 | 76111701 | Servicios de limpieza de terrenos en obras | 1 | Unidad | RETIRO DE INSTALACION ELECTRICAS Y DE DATA EXISTENTES EN PAREDES A DEMOLER | --- |
7 | 72101607 | Instalación o reparación de paredes | 181 | Metro Cuadrado | PAREDES LIVIANAS DE GYPSUM BOARD HASTA LA ALTURA DE LOSA 5.20 | --- |
8 | 72101607 | Instalación o reparación de paredes | 640 | Metro Cuadrado | PAREDES LIVIANAS DE GYPSUM BOARD HASTA LA ALTURA DE LOSA APROX. 5.20 CON RELLENO ACUSTICO | --- |
9 | 30171508 | Puertas correderas | 2 | Unidad | PROVISION E INSTALACIONES DE PUERTAS ENRROLLABLES PARA EL INGRESO Y SALIDA DE LOS ALMACENES DE FARMACIAS Y QUIRUGICOS. DIMENSIONES: 2M DE ANCHO X 3M DE ALTURA. SE DEBE REALIZAR EN ESTAS PAREDES UN DINTEL METALICO PARA QUE PUEDAN IR AGARRADAS | --- |
10 | 30181511 | Inodoros | 1 | Unidad | SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIOS PARA FARMACIAS Y MEDICAMENTOS, (2 INODOROS Y 2 LAVAMANOS) | --- |
11 | 30181511 | Inodoros | 1 | Unidad | SUMINISTRO E INSTALACION PARA SANITARIOS DE ALMACEN GENERAL Y MEDICO QUIRURGICOS, (2 INODOROS Y 2 LAVAMANOS) | --- |
12 | 81111814 | Servicios de colocación | 1 | Unidad | CUARTOS DE ASEO | --- |
13 | 81111814 | Servicios de colocación | 1 | Unidad | PRUEBAS DE TODOS LOS SISTEMAS | --- |
14 | 81111814 | Servicios de colocación | 185 | Unidad | SUMINISTROS E INSTALACIONES DE PUNTOS DOBLES PARA VOZ Y DATA CATEGORIAS 6 CON SU RESPECTIVOS CABLES HASTA EL RACK CENTRAL | --- |
15 | 81111814 | Servicios de colocación | 30 | Unidad | SUMINISTROS E INSTALACIONES DE PUNTOS SIMPLES PARA DATA CATEGORIA 6 PARA IMPRESORAS, PROYECTORES O TV. CON SU RESPECTIVOS CABLEADOS AL RACK CENTRAL | --- |
16 | 56101530 | Armarios de almacenamiento | 1 | Unidad | GABINETE DE PISO 7`X 32" | --- |
17 | 39121103 | Paneles | 10 | Unidad | PATCH PANEL DE 48 PUNTOS | --- |
18 | 81111809 | Instalación de sistemas | 10 | Unidad | MANEJADORAS HORIZONTALES | --- |
19 | 81111814 | Servicios de colocación | 1 | Unidad | PRUEBAS DE TODOS LOS SISTEMAS | --- |
Documentos Adjuntos:
Descripción | Tipo | Fecha | |
---|---|---|---|
PLIEGO DE CARGOS | Pliego de Cargos | 15-10-2021 02:38 PM | Descargar archivo |