Publicado el: 2021-09-08 10:01:00
PARA LA COMPRA DE MERCANCIA SECA PARA EL SERVICIO DE NUTRICION Y DIETETICA PED-NUT-040-2021 C.M. 375-2021
No. Proceso 2021-0-12-18-08-CM-028285
Información básica del proceso:
Número:
2021-0-12-18-08-CM-028285
Nombre del Acto:PARA LA COMPRA DE MERCANCIA SECA PARA EL SERVICIO DE NUTRICION Y DIETETICA PED-NUT-040-2021 C.M. 375-2021
Objeto de la Contratación:Bien
Información de la Entidad:
Entidad:
MINISTERIO DE SALUD
Dependencia:HOSPITAL DEL NIÑO
Unidad de Compra:HOSPITAL DEL NIÑO
Dirección:PANAMA AVE MEXICO CL. 34 Y AVE BALBOA
Contacto de la Unidad de Compra:
Nombre:
ZUGEINA CARREÑO
Cargo:Aviso de Convocatoría:
Número de Acto:
Programa:
2021-0-12-18-08-CM-028285
Tipo de Procedimiento:Compra Menor que exceda B/.10,000 hasta B/.50,000
Objeto Contractural:Bien
Descripción:PARA LA COMPRA DE MERCANCIA SECA PARA EL SERVICIO DE NUTRICION Y DIETETICA PED-NUT-040-2021 C.M. 375-2021
Apertura de Propuestas:14-09-2021 - 11:01 AM
Fecha de Publicación:Compra Menor que exceda B/.10,000 hasta B/.50,000
Fecha y Hora Maxima de Recepción de expresiones de Interes:14-09-2021 07:00 AM - 11:00 AM
Lugar de Recepción:PANAMA AVE MEXICO CL. 34 Y AVE BALBOA
Precio Referencia:B/. 39,094.29
Partidas Presupuestales:No. | Número Partida |
---|---|
1 | 1.18.0.1.000.00.02.2201 |
---
Modalidad de adjudicación:Por Renglón
Provincia de Entrega:PANAMÁ
Datos de Contacto:ZUGEINA CARREÑO
Cargo: Teléfono:507-5129829
Correo Electrónico:zugeinac1875@hotmail.com
Especificaciones Técnicas:
Bien/Servicio/Obra Seleccionados:
R | Código | Clasificación | Cantidad | U.Medida | Descripción | ses |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50151513 | Aceites de plantas y verduras comestibles | 24 | Unidad | ACEITE DE CANOLA DE 48ONZAS O 1.4 LITROS | B/. 6.78 |
2 | 50151513 | Aceites de plantas y verduras comestibles | 12 | Litro | ACEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEN 5 LITROS | B/. 27.00 |
3 | 50151513 | Aceites de plantas y verduras comestibles | 160 | Galón | ACEITE VEGETAL (SOYA) (84 FL OZ) 2.5 LITROS | B/. 5.85 |
4 | 50171903 | Aceitunas | 10 | Galón | ACEITUNAS RELLENAS | B/. 11.00 |
5 | 50171903 | Aceitunas | 24 | Frasco | ALCAPARRAS /FRASCOS DE 10 A 12 ONZAS | B/. 3.75 |
6 | 50221001 | Granos de Legumbres | 200 | Paquete | ARVEJA AMARILLA EN PAQUETES DE UNA LIBRA O 454 GRAMOS | B/. 0.75 |
7 | 50192601 | Patatas preparadas y arroz y pasta y relleno fresco | 8,500 | Libra | ARROZ ESPECIAL 95% GRANO ENTERO Y 5% GRANO QUEBRADO EN PAQUINAS DE 5 LIBRAS | B/. 0.70 |
8 | 50161509 | Productos de edulcorantes o azúcares naturales | 24 | Unidad | AZUCAR DE DIETA CAJITAS DE 100 SOBRES NO ASPARTAME, CON MALTODEXTRINA DEXTROSA Y SUCRALOSA | B/. 17.25 |
9 | 50171552 | Mezcla de condimentos | 40 | Libra | CANELA EN RAJA EN PAQUETES DE UNA LIBRA | B/. 5.00 |
10 | 50221201 | Listo para Comer o Cereales Calientes | 5 | Caja | CEREAL DE ARROZ CAJA POR 24 UNIDADES DE 200 GRAMOS | B/. 44.00 |
11 | 10151609 | Semillas de maíz | 5 | Caja | CEREAL DE TRIGO CAJA POR 24 UNIDADES DE 200 GRAMOS | B/. 44.00 |
12 | 10151609 | Semillas de maíz | 5 | Caja | CEREAL 5 (CINCO) CAJA POR 24 UNIDADES DE 200 GRAMOS | B/. 44.00 |
13 | 50182003 | Masa de repostería congelada | 48 | Frasco | CEREZA MARRASQUINO FRASCO DE 8 A 12 ONZAS | B/. 2.50 |
14 | 50221001 | Granos de Legumbres | 24 | Paquete | CIRUELA PASA SIN SEMILLA EN PAQUETES DE 12 A 16 ONZAS | B/. 3.50 |
15 | 50202308 | Cocteles libre de alcóhol o mezclas de bebidas | 480 | Lata | COCTEL DE FRUTA LATA DE 29 A 30 ONZAS | B/. 2.30 |
16 | 50192902 | Pasta o tallarines natural estable sin refrigerar | 200 | Libra | CODITOS EN PAQUETES DE 5 LIBRAS | B/. 0.75 |
17 | 50101634 | Fruta fresca | 3,600 | Frasco | COMPOTA DE FRUTAS SABORES SURTIDOS 113-120 GRAMOS | B/. 0.65 |
18 | 50221201 | Listo para Comer o Cereales Calientes | 60 | Caja | CORN FLAKES EN HOJEULAS SABOR NATURAL CAJAS DE 400 A 510 GRAMOS | B/. 6.25 |
19 | 50221201 | Listo para Comer o Cereales Calientes | 105 | Paquete | CREMA DE ARROZ PAAQUETES DE 320 A 350 GRAMOS | B/. 0.65 |
20 | 50221201 | Listo para Comer o Cereales Calientes | 105 | Paquete | CREMA DE AVENA EN HOJUELAS ENTRE 300 A 420 GRAMOS HERMETICAMENTE SELLADOS Y LAMINADOS | B/. 1.50 |
21 | 50221201 | Listo para Comer o Cereales Calientes | 105 | Paquete | CREMA DE MAIZ PAQUETES DE 320 A 350 GRAMOS | B/. 0.95 |
22 | 50161511 | Chocolate o sucedáneo de chocolate | 10 | Frasco | CHOCOLATE ENVASES GRANDES DE 1000 GRAMOS | B/. 9.60 |
23 | 50192902 | Pasta o tallarines natural estable sin refrigerar | 300 | Paquete | CHOW MEIN PAQUETES DE 1 LIBRA O 454 GRAMOS | B/. 1.25 |
24 | 50192902 | Pasta o tallarines natural estable sin refrigerar | 30 | Paquete | FIDEO EN PAQUETES DE ½ LIBRA | B/. 1.50 |
25 | 50192301 | Postres preparados | 144 | Paquete | FLAN EN PAQUETES DE 16 ONZAS O 454 GRAMOS | B/. 2.90 |
26 | 50221001 | Granos de Legumbres | 300 | Paquete | FRIJOLES CHIRICANOS/PAQUETES DE 1 LIBRA O 454 GRAMOS | B/. 1.00 |
27 | 50101544 | Judías en conserva o en lata | 900 | Lata | FRIJOLES DULCE CON PUERCO EN LATAS DE 425 GRAMOS | B/. 1.00 |
28 | 50221201 | Listo para Comer o Cereales Calientes | 50 | Caja | GALLETA DULCE LIMON EN CAJAS DE 36 UNIDADES | B/. 6.00 |
29 | 50181905 | Galletas dulces o pastelitos | 50 | Caja | GALLETA DULCE MARIA EN CAJAS DE 36 UNIDADES | B/. 6.00 |
30 | 50181905 | Galletas dulces o pastelitos | 50 | Caja | GALLETA DULCE PASITA EN CAJAS DE 36 UNIDADES | B/. 6.00 |
31 | 50181905 | Galletas dulces o pastelitos | 50 | Caja | GALLETA DULCE SORBETO DE FRESA EN CAJAS DE 36 UNIDADES | B/. 6.00 |
32 | 50181905 | Galletas dulces o pastelitos | 50 | Caja | GALLETA DULCE VAINILLA EN CAJAS DE 36 UNIDADES | B/. 6.00 |
33 | 50181903 | Galletas simples saladas | 100 | Caja | GALLETA DE SAL EN CAJA DE 36 UNIDADES | B/. 6.00 |
34 | 50181905 | Galletas dulces o pastelitos | 100 | Caja | GALLETA DE SODA EN CAJAS DE 36 UNIDADES | B/. 6.00 |
35 | 50192401 | Mermeladas o gelatinas o conservas de fruta | 120 | Paquete | GELATINA DE SABORES PAQUETES DE 22 ONZAS | B/. 3.00 |
36 | 50101540 | Verduras estables sin refrigerar | 120 | Lata | GUANDU NACIONAL EN LATA DE 425 GRAMOS | B/. 1.25 |
37 | 50171901 | Conservas | 240 | Lata | GUISANTE CON ZANAHORIA EN LATAS DE 425 GRAMOS | B/. 1.00 |
38 | 50171901 | Conservas | 120 | Unidad | GUISANTE VERDE EN LATA DE 15 ONZAS | B/. 1.00 |
39 | 50221102 | Harina de Cereales | 50 | Paquete | HARINA DE TRIGO EN PAQUETES DE 5 LIBRAS | B/. 2.25 |
40 | 50221201 | Listo para Comer o Cereales Calientes | 20 | Caja | HOJUELA DE MAIZ AZUCARADA CAJAS X 40 UNIDADES DE 29 GRAMOS | B/. 15.00 |
41 | 50221201 | Listo para Comer o Cereales Calientes | 20 | Caja | HOJUELA DE MAIZ CHOCOLATE CAJA X 40 UNIDADES 29 GRAMOS | B/. 15.00 |
42 | 50101541 | Setas u hongos | 30 | Galón | HONGOS EN MITADES DE 2.84 KG | B/. 6.00 |
43 | 50202304 | Zumo Estable fuera de la nevera | 480 | Unidad | JUGO DE MANZANA SIN AGREGADO DE AZUCAR DE 32 ONZAS | B/. 1.65 |
44 | 50131701 | Productos de mantequilla o leche frescos | 768 | Lata | LECHE EVAPORADA GRANDE EN LATAS DE 300 A 400 GRAMOS | B/. 1.25 |
45 | 50131701 | Productos de mantequilla o leche frescos | 192 | Lata | LECHE CONDENSADA EN LATAS DE 350 A 400 GRAMOS | B/. 2.21 |
46 | 50221001 | Granos de Legumbres | 150 | Paquete | LENTEJAS EN PAQUETES DE UNA LIBRA O 454 GRAMOS | B/. 0.95 |
47 | 50221201 | Listo para Comer o Cereales Calientes | 200 | Unidad | MAICENA DE SABORES/SURITDOS (QUE NO SEAN DE SABOR CHOCOLATE NI SABOR PIÑA) DE 47 GRAMOS | B/. 1.60 |
48 | 50221102 | Harina de Cereales | 80 | Unidad | MAICENA NATURAL DE 350 A 400 GRAMOS | B/. 1.40 |
49 | 10151609 | Semillas de maíz | 600 | Lata | MAIZ EN GRANO LATAS DE 425 GRAMOS | B/. 0.95 |
50 | 50131703 | Productos de mantequilla o leche congelados | 120 | Unidad | TARROS DE MANTEQUILLA DE MANI TARRO DE 12 ONZAS | B/. 2.85 |
51 | 50131703 | Productos de mantequilla o leche congelados | 30 | Caja | MANTEQUILLA PORCIONADA EN CAJAS DE 200 UNIDADES CADA UNIDAD DE 10 GRAMOS | B/. 19.50 |
52 | 50131703 | Productos de mantequilla o leche congelados | 360 | Unidad | MARGARINA EN CAJAS DE 4 CUARTOS | B/. 1.50 |
53 | 50171830 | Salsas para pringar o condimentos o para untar o marinar | 24 | Unidad | MAYONESA COMPUESTA DE 32 O 950 GRAMOS | B/. 3.50 |
54 | 50192401 | Mermeladas o gelatinas o conservas de fruta | 100 | Frasco | MERMELADA/JALEA FRASCOS DE 10 ONZAS (NO NARANJA NO PIÑA) | B/. 4.50 |
55 | 50101634 | Fruta fresca | 480 | Lata | MELOCOTON EN CONSERVA EN MITADES LATAS DE 29 A 30 ONZAS | B/. 1.75 |
56 | 50171552 | Mezcla de condimentos | 5 | Libra | OREGANO EN PAQUETES DE 1 LIBRA | B/. 3.45 |
57 | 50221201 | Listo para Comer o Cereales Calientes | 10 | Caja | PANCAKE CAJAS DE 12 CAJITAS DE 400 A 500 GRAMOS | B/. 17.00 |
58 | 50101634 | Fruta fresca | 60 | Paquete | PASITAS EN PAQUETES DE UNA LIBRA | B/. 2.60 |
59 | 50171831 | Salsa para cocinar | 80 | Galón | PASTA DE TOMATE DE 3,232 GRAMOS | B/. 7.75 |
60 | 50101634 | Fruta fresca | 960 | Lata | PERAS EN CONSERVA LATAS DE 29 A 30 ONZAS | B/. 2.00 |
61 | 50101538 | Verduras frescas | 360 | Lata | PIMIENTOS MORRONES LATA DE 300 A 400 GRAMOS | B/. 1.40 |
62 | 50221001 | Granos de Legumbres | 300 | Paquete | POROTOS EN PAQUETES DE UNA LIBRA O 454 GRAMOS | B/. 1.50 |
63 | 50131802 | Queso procesado | 48 | Paquete | QUESO DERRETIDO CREMOSO EN PAQUETES DE 200 A 300 GRAMOS | B/. 2.15 |
64 | 50131802 | Queso procesado | 24 | Unidad | QUESO PARMESANO ENVASES DE 16 ONZAS | B/. 7.30 |
65 | 24121804 | Latas de comida | 480 | Lata | REMOLACHA EN RODAJA EN LATAS DE 425 GRAMOS | B/. 1.00 |
66 | 50171551 | Sal de cocina o de mesa | 300 | Paquete | SAL EN PAQUETES DE 1 LIBRA | B/. 0.25 |
67 | 50171902 | Salsa | 60 | Frasco | SALSA BARBACOA APROXIAMDAMENTE DE 510 GRAMOS | B/. 2.50 |
68 | 50171902 | Salsa | 30 | Galón | SALSA CHINA | B/. 4.25 |
69 | 50171830 | Salsas para pringar o condimentos o para untar o marinar | 120 | Unidad | SALSA KETCHUP UNIDAD DE 794 GRAMOS | B/. 2.60 |
70 | 50171902 | Salsa | 240 | Frasco | SALSA DE MANZANA SIN AGREGADO DE AZUCAAR EN FRASCOS DE 20 A 23 ONZAS | B/. 2.50 |
71 | 50171902 | Salsa | 60 | Frasco | SALSA TARTARA EN FRASCOS MEDIANOS DE 1-12 ONZAS | B/. 2.95 |
72 | 50171902 | Salsa | 1,440 | Lata | SALSA DE TOMATE CON HONGOS EN LATAS DE 170 GRAMOS | B/. 0.60 |
73 | 50192403 | Miel | 10 | Caja | SIROPE EN POCION PARA PANCAKE EN CAJAS DE 200 UNIDADES CADA UNIDAD DE 5 ONZAS | B/. 39.00 |
74 | 50121538 | Pescado estable sin refrigerar | 3,840 | Lata | TROZOS DE ATUN EN AGUA EN LATAS DE 5 O 6 ONZAS | B/. 1.25 |
75 | 50131701 | Productos de mantequilla o leche frescos | 60 | Lata | VEGETALES MIXTOS EN LATAS DE 3,232 GRAMOS | B/. 6.50 |
76 | 50101538 | Verduras frescas | 360 | Lata | ZANAHORIA EN RODAJA LATAS DE 425 GRAMOS | B/. 1.00 |
Documentos Adjuntos:
Descripción | Tipo | Fecha | |
---|---|---|---|
PLIEGOS DE CARGOS | Pliego de Cargos | 08-09-2021 09:53 AM | Descargar archivo |