Publicado el: 2021-12-22 11:45:00
PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS LACTEOS PARA EL AÑO 2022 DEL SERVICIO DE NUTRICION Y DIETETICA L.P. 015-2022 NUT-008-2022
No. Proceso 2021-0-12-18-08-LP-029442
Información básica del proceso:
Número:
2021-0-12-18-08-LP-029442
Nombre del Acto:PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS LACTEOS PARA EL AÑO 2022 DEL SERVICIO DE NUTRICION Y DIETETICA L.P. 015-2022 NUT-008-2022
Objeto de la Contratación:Bien
Información de la Entidad:
Entidad:
MINISTERIO DE SALUD
Dependencia:HOSPITAL DEL NIÑO
Unidad de Compra:HOSPITAL DEL NIÑO
Dirección:PANAMA AVE MEXICO CL. 34 Y AVE BALBOA
Contacto de la Unidad de Compra:
Nombre:
ZUGEINA CARREÑO
Cargo:Aviso de Convocatoría:
Número de Acto:
Programa:
2021-0-12-18-08-LP-029442
Tipo de Procedimiento: Objeto Contractural:Bien
Descripción:PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS LACTEOS PARA EL AÑO 2022 DEL SERVICIO DE NUTRICION Y DIETETICA L.P. 015-2022 NUT-008-2022
Apertura de Propuestas: Fecha de Publicación: Fecha y Hora Maxima de Recepción de expresiones de Interes: Lugar de Recepción:PANAMA AVE MEXICO CL. 34 Y AVE BALBOA
Precio Referencia: Partidas Presupuestales:No. | Número Partida |
---|---|
1 | G.001230218.001.201 |
---
Modalidad de adjudicación:Por Renglón
Provincia de Entrega: Datos de Contacto:ZUGEINA CARREÑO
Cargo: Teléfono: Correo Electrónico:Especificaciones Técnicas:
Bien/Servicio/Obra Seleccionados:
R | Código | Clasificación | Cantidad | U.Medida | Descripción | ses |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50131701 | Productos de mantequilla o leche frescos | 17,280 | Unidad | LECHE ULTRAPASTEURIZADA HOMOGENIZADA DE CARRICITO/CAJA X 24 UNIDADES O 27 UNIDADES | B/. 0.40 |
2 | 50131701 | Productos de mantequilla o leche frescos | 10,800 | Litro | LECHE ULTRAPASTEURIZADA EN ENVASES TETRAPAK/EN ENVASES TETRAPACK DE 946ML O UN LITRO | B/. 1.25 |
3 | 50131701 | Productos de mantequilla o leche frescos | 300 | Caja | LECHE CHOCOLATE DE CARRICITO/ EN CAJAS X 24 UNIDADES | B/. 10.00 |
4 | 50131802 | Queso procesado | 300 | Unidad | QUESO COTTAGE/ EN ENVASES DE 8 ONZAS | B/. 3.00 |
5 | 50131802 | Queso procesado | 400 | Unidad | QUESO CREMA EN ENVASES DE 8 ONZAS | B/. 3.00 |
6 | 50131802 | Queso procesado | 400 | Unidad | QUESO BLANCO PRENSADO BAJO EN SAL ENTRE 284 A 300 GRAMOS | B/. 2.50 |
7 | 50131802 | Queso procesado | 700 | Unidad | QUESO BLANCO PRENSADO CON SAL | B/. 2.50 |
8 | 50131802 | Queso procesado | 34,560 | Unidad | QUESO AMARILLO INDIVIDUALES/HERMETICAMENTE SELLADOS | B/. 0.18 |
9 | 50192303 | Polos o helado o postres helados o yogures helados | 40,320 | Unidad | YOGURT DE FRUTAS SURTIDOS APROXIAMDAMENTE DE 4 ONZAS | B/. 0.50 |
10 | 50131703 | Productos de mantequilla o leche congelados | 28,000 | Unidad | HELADOS ENVASES DE 3 ONZAS (NO CHOCOLATE, NI RON CON PASA) | B/. 0.50 |
11 | 50202304 | Zumo Estable fuera de la nevera | 28,800 | Unidad | NECTAR DE FRUTA CON CARRICITO MITAD DE PERA Y MITAD MELOCOTON CAJA X 24 UNIDADES | B/. 0.45 |
Documentos Adjuntos:
Descripción | Tipo | Fecha | |
---|---|---|---|
PLIEGOS DE CARGOS | Pliego de Cargos | 21-12-2021 09:17 AM | Descargar archivo |