Publicado el: 2021-05-21 16:22:00
SC 9100 (INF) Servicio de Limpieza de Tanques Sépticos en los COE y Zonas Pagas de TMPSA
No. Proceso 2021-2-81-01-08-CM-003024
Información básica del proceso:
Número:
2021-2-81-01-08-CM-003024
Nombre del Acto:SC 9100 (INF) Servicio de Limpieza de Tanques Sépticos en los COE y Zonas Pagas de TMPSA
Objeto de la Contratación:Servicio
Información de la Entidad:
Entidad:
TRANSPORTE MASIVO DE PANAMÁ,S.A
Dependencia:Departamento de Compra
Unidad de Compra:TRANSPORTE MASIVO DE PANAMÁ,S.A
Dirección:Juan Díaz
Contacto de la Unidad de Compra:
Nombre:
Yaravy Mosaquites Perez
Cargo:analista de compras
Aviso de Convocatoría:
Número de Acto:
Programa:
2021-2-81-01-08-CM-003024
Tipo de Procedimiento:Compra Menor que exceda B/.10,000 hasta B/.50,000
Objeto Contractural:Servicio
Descripción:SC 9100 (INF) Servicio de Limpieza de Tanques Sépticos en los COE y Zonas Pagas de TMPSA
Apertura de Propuestas:27-05-2021 - 10:01 AM
Fecha de Publicación:Compra Menor que exceda B/.10,000 hasta B/.50,000
Fecha y Hora Maxima de Recepción de expresiones de Interes:27-05-2021 09:00 AM - 10:00 AM
Lugar de Recepción:Juan Díaz
Precio Referencia:B/. 41,344.80
Partidas Presupuestales:No. | Número Partida |
---|---|
1 | 281020710201169 |
---
Modalidad de adjudicación:Global
Provincia de Entrega:PANAMÁ
Datos de Contacto:Yaravy Mosaquites Perez
Cargo:analista de compras
Teléfono:507-2935840
Correo Electrónico:yaravy.mosaquites@mibus.com.pa
Especificaciones Técnicas:
Bien/Servicio/Obra Seleccionados:
R | Código | Clasificación | Cantidad | U.Medida | Descripción | ses |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47101531 | Tanques sépticos | 1 | Servicio | Limpieza de todas las cámaras sanitarias en el COE El Chorrillo (6,000 galones por servicio) durante la vigencia 2021. | --- |
2 | 47101531 | Tanques sépticos | 1 | Servicio | Limpieza de tanque séptico en el COE La Cabima (6,000 galones por servicio) durante la vigencia 2021 | --- |
3 | 47101531 | Tanques sépticos | 1 | Servicio | Limpieza de tanque séptico en el COE Los Pueblos (6,000 galones por servicio) durante la vigencia 2021. | --- |
4 | 47101531 | Tanques sépticos | 1 | Servicio | Limpieza de tanque séptico en el COE La Doña (4,000 galones por servicio) durante la vigencia 2021 | --- |
5 | 47101531 | Tanques sépticos | 6 | Servicio | Limpieza de tanque séptico en Zona Paga de La Doña (2,000 galones por servicio) durante la vigencia 2021 (1 cada mes). | --- |
6 | 47101531 | Tanques sépticos | 6 | Servicio | Limpieza de tanque séptico en Zona Paga del Xtra de la 24 de Diciembre (2,000 galones por servicio) vigencia 2021 (1 cada mes). | --- |
7 | 47101531 | Tanques sépticos | 2 | Servicio | Limpieza de todas las cámaras sanitarias en el COE El Chorrillo (6,000 galones por servicio) durante la vigencia 2022 (cada 6 meses). | --- |
8 | 47101531 | Tanques sépticos | 2 | Servicio | Limpieza de tanque séptico en el COE La Cabima (6,000 galones por servicio) durante la vigencia 2022 (cada 6 meses). | --- |
9 | 47101531 | Tanques sépticos | 2 | Servicio | Limpieza de tanque séptico en el COE Los Pueblos (6,000 galones por servicio) durante la vigencia 2022 (cada 6 meses). | --- |
10 | 47101531 | Tanques sépticos | 2 | Servicio | Limpieza de tanque séptico en el COE La Doña (4,000 galones por servicio) durante la vigencia 2022 (cada 6 meses) | --- |
11 | 47101531 | Tanques sépticos | 12 | Servicio | Limpieza de tanque séptico en Zona Paga de La Doña (2,000 galones por servicio) durante la vigencia 2022 (1 cada mes). | --- |
12 | 47101531 | Tanques sépticos | 12 | Servicio | Limpieza de tanque séptico en Zona Paga del Xtra de la 24 de Diciembre (2,000 galones por servicio) vigencia 2022 (1 cada mes). | --- |
13 | 47101531 | Tanques sépticos | 1 | Servicio | Limpieza de todas las cámaras sanitarias en el COE El Chorrillo (6,000 galones por servicio) durante la vigencia 2023 (1er trimestre). | --- |
14 | 47101531 | Tanques sépticos | 1 | Servicio | Limpieza de tanque séptico en el COE La Cabima (6,000 galones por servicio) durante la vigencia 2023 (1er trimestre). | --- |
15 | 47101531 | Tanques sépticos | 1 | Servicio | Limpieza de tanque séptico en el COE Los Pueblos (6,000 galones por servicio) durante la vigencia 2023 (1er trimestre). | --- |
16 | 47101531 | Tanques sépticos | 1 | Servicio | Limpieza de tanque séptico en el COE La Doña (4,000 galones por servicio) durante la vigencia 2023 (1er trimestre). | --- |
17 | 47101531 | Tanques sépticos | 6 | Servicio | Limpieza de tanque séptico en Zona Paga de La Doña (2,000 galones por servicio) durante la vigencia 2023 (1 cada mes). | --- |
18 | 47101531 | Tanques sépticos | 6 | Servicio | Limpieza de tanque séptico en Zona Paga del Xtra de la 24 de Diciembre (2,000 galones por servicio) vigencia 2023 (1 cada mes). | --- |
Documentos Adjuntos:
Descripción | Tipo | Fecha | |
---|---|---|---|
Capitulo III Especificaciones Técnicas | Especificaciones Técnicas | 20-05-2021 03:01 PM | Descargar archivo |
Capitulo IV Formularios | Otros | 20-05-2021 03:02 PM | Descargar archivo |
Capitulo II Condiciones Especiales | Otros | 21-05-2021 01:22 PM | Descargar archivo |