Publicado el: 2022-01-19 11:39:00
SOLICITUD 1000805441-06-01 // FRUTAS Y VEGETALES
No. Proceso 2022-1-10-0-06-CM-442758
Información básica del proceso:
Número:
2022-1-10-0-06-CM-442758
Nombre del Acto:SOLICITUD 1000805441-06-01 // FRUTAS Y VEGETALES
Objeto de la Contratación:Bien
Información de la Entidad:
Entidad:
CAJA DE SEGURO SOCIAL
Dependencia:SEDE
Unidad de Compra:Hospital Dr. Gustavo N. Collado R.
Dirección:BARRIADA EL ROSARIO, CHITRE
Contacto de la Unidad de Compra:
Nombre:
Isaac Trejos
Cargo:Cotizador de precios I
Aviso de Convocatoría:
Número de Acto:
Programa:
2022-1-10-0-06-CM-442758
Tipo de Procedimiento: Objeto Contractural:Bien
Descripción:SOLICITUD 1000805441-06-01 // FRUTAS Y VEGETALES
Apertura de Propuestas: Fecha de Publicación: Fecha y Hora Maxima de Recepción de expresiones de Interes: Lugar de Recepción:BARRIADA EL ROSARIO, CHITRE
Precio Referencia: Partidas Presupuestales:No. | Número Partida |
---|---|
1 | 1-10-0-2-001-06-01-201 |
---
Modalidad de adjudicación:Global
Provincia de Entrega: Datos de Contacto:Isaac Trejos
Cargo:Cotizador de precios I
Teléfono: Correo Electrónico:Especificaciones Técnicas:
Bien/Servicio/Obra Seleccionados:
R | Código | Clasificación | Cantidad | U.Medida | Descripción | ses |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50101538 | Verduras frescas | 1,360 | Kilogramo | CHAYOTE | --- |
2 | 50101634 | Fruta fresca | 5,100 | Unidad | GUINEO | --- |
3 | 50101538 | Verduras frescas | 510 | Kilogramo | HABICHUELAS | --- |
4 | 50101634 | Fruta fresca | 6,800 | Unidad | MANZANA | --- |
5 | 50101634 | Fruta fresca | 1,700 | Unidad | NARANJA DE JUGO | --- |
6 | 50101634 | Fruta fresca | 1,360 | Kilogramo | PAPAYA MADURA | --- |
7 | 50101538 | Verduras frescas | 510 | Kilogramo | PEPINOS ENTEROS | --- |
8 | 50101538 | Verduras frescas | 680 | Kilogramo | TOMATE PERITA | --- |
9 | 50101538 | Verduras frescas | 1,020 | Kilogramo | REMOLACHA | --- |
10 | 50101538 | Verduras frescas | 510 | Kilogramo | REPOLLOS ENTEROS | --- |
11 | 50101538 | Verduras frescas | 680 | Kilogramo | TOMATE 3X3 | --- |
12 | 50101634 | Fruta fresca | 510 | Kilogramo | UVA | --- |
13 | 50101538 | Verduras frescas | 1,870 | Kilogramo | ZANAHORIA ENTERA | --- |
14 | 50101538 | Verduras frescas | 1,020 | Kilogramo | ZAPALLO | --- |
15 | 50101634 | Fruta fresca | 1,360 | Unidad | PIÑA | --- |
16 | 50101538 | Verduras frescas | 680 | Kilogramo | LECHUGA NACIONAL | --- |
17 | 50101538 | Verduras frescas | 340 | Kilogramo | BROCOLIS FRESCO | --- |
18 | 50101634 | Fruta fresca | 6,800 | Unidad | PERA | --- |
19 | 50101538 | Verduras frescas | 1,530 | Kilogramo | ÑAME | --- |
20 | 50101538 | Verduras frescas | 2,380 | Kilogramo | PAPAS | --- |
21 | 50101538 | Verduras frescas | 680 | Kilogramo | OTOE | --- |
22 | 50101538 | Verduras frescas | 6,800 | Unidad | PLATANO VERDE | --- |
23 | 50101538 | Verduras frescas | 1,530 | Kilogramo | YUCA | --- |
24 | 50101538 | Verduras frescas | 680 | Unidad | MAZORCAS | --- |
25 | 50101538 | Verduras frescas | 51 | Kilogramo | AJO AL NATURAL | --- |
26 | 50101538 | Verduras frescas | 102 | Kilogramo | APIO FRESCO | --- |
27 | 50101538 | Verduras frescas | 850 | Kilogramo | CEBOLLA | --- |
28 | 50101538 | Verduras frescas | 102 | Kilogramo | CULANTRO FRESCO | --- |
29 | 50101538 | Verduras frescas | 595 | Kilogramo | PIMIENTOS VERDES | --- |
30 | 50101634 | Fruta fresca | 600 | Kilogramo | MELON CRIOLLO | --- |
31 | 50101634 | Fruta fresca | 600 | Kilogramo | SANDIA | --- |
32 | 50171550 | Especias o extractos | 17 | Kilogramo | ACHIOTE | --- |
33 | 50192403 | Miel | 3 | Tanque | 3 TANQUES DE 5 GALONES DE MIEL DE CAÑA | --- |
Documentos Adjuntos:
Descripción | Tipo | Fecha | |
---|---|---|---|
PLIEGO DE CARGOS 1000805441-06-01 | Pliego de Cargos | 19-01-2022 11:22 AM | Descargar archivo |
RESOLUCION-DELAGACION DE FIRMA | Resoluciones | 19-01-2022 11:23 AM | Descargar archivo |
PACTO DE INTEGRIDAD CORREGIDO | Aclaraciones | 19-01-2022 02:53 PM | Descargar archivo |