Publicado el: 2021-09-07 14:47:00
SOLICITUD Nº 1000784836-06-01 CALDO, GELATINA, SOPA, ETC.
No. Proceso 2021-1-10-0-06-CM-431963
Información básica del proceso:
Número:
2021-1-10-0-06-CM-431963
Nombre del Acto:SOLICITUD Nº 1000784836-06-01 CALDO, GELATINA, SOPA, ETC.
Objeto de la Contratación:Bien
Información de la Entidad:
Entidad:
CAJA DE SEGURO SOCIAL
Dependencia:SEDE
Unidad de Compra:Hospital Dr. Gustavo N. Collado R.
Dirección:BARRIADA EL ROSARIO, CHITRE
Contacto de la Unidad de Compra:
Nombre:
Nitzia P. Vergara C.
Cargo:Cotizador de Precios I
Aviso de Convocatoría:
Número de Acto:
Programa:
2021-1-10-0-06-CM-431963
Tipo de Procedimiento:Compra Menor que exceda B/.10,000 hasta B/.50,000
Objeto Contractural:Bien
Descripción:SOLICITUD Nº 1000784836-06-01 CALDO, GELATINA, SOPA, ETC.
Apertura de Propuestas:14-09-2021 - 11:01 AM
Fecha de Publicación:Compra Menor que exceda B/.10,000 hasta B/.50,000
Fecha y Hora Maxima de Recepción de expresiones de Interes:14-09-2021 07:00 AM - 11:00 AM
Lugar de Recepción:BARRIADA EL ROSARIO, CHITRE
Precio Referencia:B/. 13,062.00
Partidas Presupuestales:No. | Número Partida |
---|---|
1 | 1-10-0-2-001-06-01-201 |
---
Modalidad de adjudicación:Global
Provincia de Entrega:HERRERA
Datos de Contacto:Nitzia P. Vergara C.
Cargo:Cotizador de Precios I
Teléfono:507-9703214
Correo Electrónico:nivergara@css.gob.pa
Especificaciones Técnicas:
Bien/Servicio/Obra Seleccionados:
R | Código | Clasificación | Cantidad | U.Medida | Descripción | ses |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50192401 | Mermeladas o gelatinas o conservas de fruta | 1,080 | Paquete | GELATINA SIN AZUCAR Y SIN CALORIA VARIADAS PAQUETE DE 12 GRAMOS. FRESA O CEREZA | --- |
2 | 50192401 | Mermeladas o gelatinas o conservas de fruta | 480 | Paquete | GELATINA (FRESA O CEREZA) PAQUETE DE 600-650 GRAMOS | --- |
3 | 50101716 | Semillas o frutos secos con cáscara | 192 | Paquete | PASITAS PAQUETE DE 400-425 GRAMOS | --- |
4 | 50101716 | Semillas o frutos secos con cáscara | 384 | Paquete | MINI PASITAS PAQUETE DE 14 CAJITAS DE 14.1 GRAMOS | --- |
5 | 50161814 | Cande de Azúcar o Sustituto de Azúcar | 60 | Paquete | MINI MALVA PAQUETE DE 30 UNIDADES | --- |
6 | 50193104 | Bases de sopa | 720 | Paquete | SOPA DE VEGETALES LATA DE 300-350 GRAMOS | --- |
7 | 50193104 | Bases de sopa | 120 | Sobre | CREMA DE HONGOS. SOBRE DE 55-65 GRAMOS | --- |
8 | 50193104 | Bases de sopa | 384 | Caja | CAJA X 2 SOBRE DE SOPA DESHIDRATADA DE POLLO | --- |
9 | 50193104 | Bases de sopa | 120 | Sobre | CREMA DE POLLO. SOBRE DE 55-65 GRAMOS | --- |
10 | 50193104 | Bases de sopa | 480 | Paquete | CONSOME DE POLLO. PAQUETE POR 4 SOBRES | --- |
11 | 50201713 | Bolsitas de te | 2,400 | Sobre | TE DE MANZANILLA | --- |
12 | 50202308 | Cocteles libre de alcóhol o mezclas de bebidas | 1,920 | Envase | COLADOS DE FRUTAS VARIADAS ENVASE DE 113 GRAMOS | --- |
13 | 50202308 | Cocteles libre de alcóhol o mezclas de bebidas | 1,920 | Envase | COLADOS DE FRUTAS SIN AZUCAR ENVASE 113 GRAMOS | --- |
14 | 50192401 | Mermeladas o gelatinas o conservas de fruta | 192 | Paquete | FLAN. PAQUETE DE 1 LIBRA | --- |
15 | 50121538 | Pescado estable sin refrigerar | 480 | Lata | SARDINA EN SALSA DE TOMATE. LATA DE 425 GRAMOS | --- |
16 | 50121538 | Pescado estable sin refrigerar | 960 | Lata | ATUN EN LOMOS EN ACEITE VEGETAL. LATA DE 120-160 GRAMOS | --- |
Documentos Adjuntos:
Descripción | Tipo | Fecha | |
---|---|---|---|
PLIEGO DE CARGO | Pliego de Cargos | 07-09-2021 01:59 PM | Descargar archivo |