Publicado el: 2021-11-18 15:33:00
SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAS HABITACIONALES EN EL DISTRITO DE MONTIJO.
No. Proceso 2021-5-90-0-09-LP-000353
Información básica del proceso:
Número:
2021-5-90-0-09-LP-000353
Nombre del Acto:SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAS HABITACIONALES EN EL DISTRITO DE MONTIJO.
Objeto de la Contratación:Bien
Información de la Entidad:
Entidad:
MUNICIPIO DE MONTIJO
Dependencia:MUNICIPIO DE MONTIJO
Unidad de Compra:DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Dirección:Oficina de Descentralización, Escuela de Piedra en la plaza Pública.
Contacto de la Unidad de Compra:
Nombre:
Omaira cecilia batista santos
Cargo:planificadora
Aviso de Convocatoría:
Número de Acto:
Programa:
2021-5-90-0-09-LP-000353
Tipo de Procedimiento: Objeto Contractural:Bien
Descripción:SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAS HABITACIONALES EN EL DISTRITO DE MONTIJO.
Apertura de Propuestas: Fecha de Publicación: Fecha y Hora Maxima de Recepción de expresiones de Interes: Lugar de Recepción:Oficina de Descentralización, Escuela de Piedra en la plaza Pública.
Precio Referencia: Partidas Presupuestales:No. | Número Partida |
---|---|
1 | 010000030410 |
---
Modalidad de adjudicación:Global
Provincia de Entrega: Datos de Contacto:Omaira cecilia batista santos
Cargo:planificadora
Teléfono: Correo Electrónico:Especificaciones Técnicas:
Bien/Servicio/Obra Seleccionados:
R | Código | Clasificación | Cantidad | U.Medida | Descripción | ses |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30111601 | Cemento | 1,689 | Unidad | CEMENTO USO GENERAL | --- |
2 | 11111701 | Arena silícea | 238 | Yarda | ARENA | --- |
3 | 11111609 | Basalto | 100 | Yarda | PIEDRA #3 | --- |
4 | 11101704 | Acero | 375 | Unidad | BARRA DE ACERO CORRUGADA DE #4 | --- |
5 | 11101704 | Acero | 196 | Unidad | BARRA DE ACERO CORRUGADA DE #3. | --- |
6 | 30131502 | Bloques de hormigón | 9,626 | Unidad | BLOQUES DE 4" | --- |
7 | 30131502 | Bloques de hormigón | 2,355 | Unidad | BLOQUES DE 6" | --- |
8 | 30131502 | Bloques de hormigón | 339 | Unidad | BLOQUES ORNAMENTALES | --- |
9 | 30171615 | Ventanas francesas | 2 | Unidad | VENTANAS FRANCESAS .90 X .90M. | --- |
10 | 30171615 | Ventanas francesas | 1 | Unidad | VENTANA FRANCESA DE 0.90M X 1.20M | --- |
11 | 30171615 | Ventanas francesas | 5 | Unidad | VENTANA FRANCESA 1.20M X 1.20M | --- |
12 | 30131502 | Bloques de hormigón | 25 | Unidad | BLOQUES PARA COLUMNAS DE 0.30M X 0.30M | --- |
13 | 11101609 | Mineral de cinc | 8 | Unidad | ZINC ONDULADO CORR, DE 8' CAL.26 GALVANIZADO. | --- |
14 | 11101609 | Mineral de cinc | 4 | Unidad | ZINC ONDULADO CORR, DE 10' CAL 26. GALVANIZADO. | --- |
15 | 11101609 | Mineral de cinc | 32 | Unidad | ZINC ONDULADO CORR, DE 12' CAL.26 GALVANIZADO | --- |
16 | 11101609 | Mineral de cinc | 98 | Unidad | ZINC ONDULADO CORR, DE 14' CAL.26 GALVANIZADO. | --- |
17 | 11101609 | Mineral de cinc | 53 | Unidad | ZINC ONDULADO CORR, DE 16' CAL 26. GALVANIZADO. | --- |
18 | 11101609 | Mineral de cinc | 11 | Unidad | ZINC ONDULADO CORR, DE 18' CAL.26 GALVANIZADO. | --- |
19 | 11101609 | Mineral de cinc | 4 | Unidad | ZIN CANAL ANCHO ESMALTADO DE 12' CAL.26. | --- |
20 | 30151601 | Fascias del tejado | 4 | Unidad | FASCIA DE 2"X4"X8' CAL.16. | --- |
21 | 30151601 | Fascias del tejado | 1 | Unidad | FASCIA DE 2"X4"X22' CAL16 | --- |
22 | 30151601 | Fascias del tejado | 2 | Unidad | FASCIA DE 2"X4"X12' CAL 16 | --- |
23 | 30151601 | Fascias del tejado | 2 | Unidad | FASCIA DE 2"X4"X26' CAL.16 | --- |
24 | 11101601 | Mineral de hierro | 53 | Pie | CABALLETE LISO DE 24" CAL.26 | --- |
25 | 30151509 | Armazones | 9 | Unidad | CARRIOLA DE 2"X4"X8' CAL.16 | --- |
26 | 30151509 | Armazones | 43 | Unidad | CARRIOLA DE 2"X4"X10' CAL.16 | --- |
27 | 30151509 | Armazones | 17 | Unidad | CARRIOLA DE 2"X4"X12' | --- |
28 | 30151509 | Armazones | 55 | Unidad | CARRIOLA DE 2"X4"X14' CAL.16 | --- |
29 | 30151509 | Armazones | 12 | Unidad | CARRIOLA DE 2"X4"X16' CAL.16 | --- |
30 | 30151509 | Armazones | 25 | Unidad | CARRIOLA DE 2"X4"X18' CAL.16 | --- |
31 | 30151509 | Armazones | 17 | Unidad | CARRIOLA DE 2"X4"X20' CAL.16 | --- |
32 | 30151509 | Armazones | 16 | Unidad | CARRIOLA DE 2"X4"X26' CAL.16 | --- |
33 | 21101513 | Discos | 19 | Unidad | DISCO DE CORTE DE 4 1/2" PARA METAL | --- |
34 | 21101513 | Discos | 5 | Unidad | DISCO DE CORTE DE 7 1/2" PARA METAL. | --- |
35 | 31211904 | Brochas | 3 | Unidad | BROCHA DE 2" | --- |
36 | 15121803 | Antioxidantes | 3 | Unidad | MINIO ANTICORROSIVO ROJO 1/4 GALON | --- |
37 | 11101704 | Acero | 3 | Unidad | TUBO DE ACERO GALV. DE 2X20 CAL.16 | --- |
38 | 11101704 | Acero | 2 | Unidad | TUBO DE ACERO GALV. DE 4"X3/16"X20' | --- |
39 | 31161512 | Tornillos de rosca para laminados | 2,700 | Unidad | TORNILLO DE TECHO, PUNTA DE BROCA DE 2 1/2". | --- |
40 | 30103605 | Tablas de madera | 191 | Unidad | REGLAS DE MADERA DE 1"X4"X10' | --- |
41 | 30103606 | Armazones de madera | 102 | Unidad | PIEZA DE MADERA DE 1"X12"X10' | --- |
42 | 30103606 | Armazones de madera | 68 | Unidad | PIEZA DE MADERA DE 2"X2"X10' | --- |
43 | 30103606 | Armazones de madera | 2 | Unidad | PIEZA DE MADERA DE 2"X4"X10' | --- |
44 | 11121609 | Contrachapado | 12 | Unidad | PLAYWOOD MARINO DE 4'X8'X3/4" | --- |
45 | 31162003 | Clavos de acabado | 72 | Libra | CLAVO DE ACERO DE 2 1/2" | --- |
46 | 31162006 | Clavos de alambre | 69 | Libra | CLAVO DE ALAMBRE DE 2 1/2" | --- |
47 | 31162006 | Clavos de alambre | 20 | Libra | CLAVO DE ALAMBRE DE 2" | --- |
48 | 31162003 | Clavos de acabado | 8 | Libra | CLAVO DE ACERO DE 3" | --- |
49 | 31162006 | Clavos de alambre | 5 | Libra | CLAVOS DE ALAMBRE DE 3" | --- |
50 | 26121538 | Conjunto de alambre | 65 | Libra | ALAMBRE LISO CAL.16 | --- |
51 | 30171504 | Puertas de madera | 3 | Unidad | PUERTA DE MADERA DE 2'X7' CON SU MARCO | --- |
52 | 30171504 | Puertas de madera | 27 | Unidad | PUERTA DE MADERA DE 3'X7' CON MARCO. | --- |
53 | 46171503 | Juegos de cerraduras | 2 | Unidad | CERRADURA TIPO PALANCA | --- |
54 | 46171503 | Juegos de cerraduras | 24 | Unidad | CERRADURA TIPO POMO | --- |
55 | 31161509 | Tornillos para muros en seco | 242 | Unidad | TORNILLO PARA CONCRETO DE 3" | --- |
56 | 23171515 | Electrodos para soldar | 60 | Libra | SOLDADURA 6011 | --- |
57 | 31162403 | Goznes | 67 | Unidad | BISAGRA DE 4"X4" | --- |
58 | 30201706 | Aseos portátiles | 5 | Unidad | FOSA SEPTICA DE 1250 LTS | --- |
59 | 30181505 | Inodoros | 5 | Unidad | INODORO CON FERRETERIA COMPLETA | --- |
60 | 30181504 | Lavabos | 3 | Unidad | LAVAMANOS CON FERRETERIA COMPLETA | --- |
61 | 30181504 | Lavabos | 3 | Unidad | REGADERA PARA BAÑOS | --- |
62 | 40141702 | Grifos | 5 | Unidad | LLAVE DE PASO DE ROSCA DE 1/2" | --- |
63 | 40141702 | Grifos | 5 | Unidad | LLAVE DE CHORRO DE 1/2" | --- |
64 | 46171505 | Llaves | 4 | Unidad | LLAVE DE ANGULO DE 1/2" | --- |
65 | 30181507 | Cerramientos para bañeras o duchas | 17 | Unidad | TEE DE PVC DE 1/2" | --- |
66 | 40142317 | Codo de tubería | 30 | Unidad | CODO DE PVC DE 1/2" DE 90° | --- |
67 | 40142317 | Codo de tubería | 6 | Unidad | CODO DE PVC DE 1/2" DE 90° CON ROSCA | --- |
68 | 27112806 | Machos de roscar | 18 | Unidad | ADAPTER MACHO CON ROSCA DE 1/2" | --- |
69 | 12352310 | Siliconas | 3 | Unidad | SILICON TRANSPARENTE DE 10 OZ | --- |
70 | 12352310 | Siliconas | 2 | Unidad | SILICON BLANCO DE 3 OZ | --- |
71 | 31201610 | Colas | 3 | Unidad | PEGAMENTO DE PVC | --- |
72 | 31201519 | Cinta para reparar tubería o manguito | 7 | Unidad | CINTA DE TEFLON DE 1"X520" | --- |
73 | 31231313 | Tubería de plástico | 11 | Unidad | TUBO DE PVC DE 1/2" | --- |
74 | 31231313 | Tubería de plástico | 11 | Unidad | TUBO DE PVC DE 2" | --- |
75 | 31231313 | Tubería de plástico | 13 | Unidad | TUBO DE PVC DE 4" | --- |
76 | 40142319 | Injertos de tubería | 13 | Unidad | YEE SANITARIA DE 4" | --- |
77 | 40142305 | Reductores de tubería | 4 | Unidad | REDUCCION SANITARIA DE 2" A 1 1/2" | --- |
78 | 40142305 | Reductores de tubería | 4 | Unidad | REDUCCION DE 4" A 2" | --- |
79 | 40142317 | Codo de tubería | 4 | Unidad | CODO DE 4" DE 90° | --- |
80 | 40142317 | Codo de tubería | 18 | Unidad | CODO DE PVC DE 2" DE 90° | --- |
81 | 40142317 | Codo de tubería | 4 | Unidad | CODO DE PVC DE 2 1/2" DE 90° | --- |
82 | 30181507 | Cerramientos para bañeras o duchas | 22 | Unidad | TEE DE 2" | --- |
83 | 30181507 | Cerramientos para bañeras o duchas | 4 | Unidad | TEE SANITARIA DE 4" | --- |
84 | 30181507 | Cerramientos para bañeras o duchas | 4 | Unidad | TEE CON REDUCCIÓN DE 4" A 2 1/2" | --- |
85 | 40142309 | Curva de tubería | 8 | Unidad | CURVA SANITARIA DE 4" | --- |
86 | 40142319 | Injertos de tubería | 4 | Unidad | TRAMPA SANITARIA DE 1 1/2" | --- |
87 | 40142319 | Injertos de tubería | 4 | Unidad | TRAMPA SANITARIA DE 2" | --- |
88 | 40142317 | Codo de tubería | 1 | Unidad | CODO SANITARIO DE 4" DE 45° | --- |
89 | 40142319 | Injertos de tubería | 8 | Unidad | REGISTRO SANITARIO DE 4" | --- |
90 | 40142319 | Injertos de tubería | 4 | Unidad | TAPA DE PVC DE 4" | --- |
91 | 52151650 | Coladores de fregadero de uso doméstico | 5 | Unidad | FREGADOR DOBLE CON SUS FERRETERIA COMPLETA | --- |
92 | 40142319 | Injertos de tubería | 2 | Unidad | FLANYER DE 4" | --- |
93 | 40142319 | Injertos de tubería | 4 | Tubo | MANGUERA FLEXIBLE PARA INODORO 20" | --- |
94 | 46171507 | Barras de seguridad | 4 | Unidad | BARRA DE SEGURIDAD DE 36" PARA BAÑO DE PERSONAS ESPECIALES | --- |
95 | 40142319 | Injertos de tubería | 2 | Unidad | CERA SANITARIA | --- |
96 | 40142318 | Niples de tubería | 4 | Unidad | NIPLE DE 3/8" | --- |
97 | 55121727 | Letreros | 1 | Unidad | SUMINISTRO DE LETRERO | --- |
98 | 78121601 | Del flete | 4 | Unidad | FLETE DISTRITO DE MONTIJO, CORREGIMIENTO UNIÓN DEL NORTE. (BUENA VISTA NORTE, FLORENTINO, LLANO LARGO, Y SAN CRISTOBAL). LOS MATERIALES DEBEN SER ENTREGADOS EN ESTOS 4 PUNTOS EN LAS CASAS COMUNALES. COORDINAR ENTREGA CON LA OFICINA DE TRABAJO SICIAL. | --- |
Documentos Adjuntos:
Descripción | Tipo | Fecha | |
---|---|---|---|
DECLARACION JURADA DE MEDIDA DE RETORCION PARA ESTE ACTO | Otros | 18-11-2021 01:19 PM | Descargar archivo |
INCAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR PARA ESTE ACTO | Otros | 18-11-2021 01:20 PM | Descargar archivo |
PACTO DE INTEGRIDAD PARA ESTE ACTO | Otros | 18-11-2021 01:20 PM | Descargar archivo |
FORMULARIO DE PROPUESTA ADJUNTO PARA ESTE ACTO | Otros | 18-11-2021 01:25 PM | Descargar archivo |
DESGLOSE DEL PRECIO ADJUNTO | Otros | 18-11-2021 01:37 PM | Descargar archivo |
MODELO DE LETRERO PARA EL PROYECTO | Otros | 18-11-2021 01:45 PM | Descargar archivo |
LETRERO TECNICO | Otros | 18-11-2021 01:46 PM | Descargar archivo |
DESGLOSE DE CANTIDADES MATERIALES Y PRECIOS | Otros | 18-11-2021 02:19 PM | Descargar archivo |
MAPA DE LOCALIZACIÓN DE LOS PUNTOS DONDE SE ENTREGARA EL MATERIAL | Otros | 18-11-2021 02:22 PM | Descargar archivo |
DESGLOSE DE MATERIALES Y CANTIDADES COMUNIDAD DE LLANO LARGO. | Otros | 18-11-2021 02:25 PM | Descargar archivo |
DESGLOSE DE MATERIALES Y CANTIDADES COMUNIDAD EL FLORENTINO. | Otros | 18-11-2021 02:26 PM | Descargar archivo |
DESGLOSE DE MATERIALES Y CANTIDADES BUENA VISTA NORTE | Otros | 18-11-2021 02:26 PM | Descargar archivo |
DESGLOSE DE MATERIALES Y CANTIDADES SAN CRISTOBAL | Otros | 18-11-2021 02:27 PM | Descargar archivo |
MAPA CORREGIMIENTO UNION DEL NORTE | Otros | 18-11-2021 02:29 PM | Descargar archivo |
CARTA DE ADHESION PARA ESTE ACTO | Otros | 18-11-2021 02:31 PM | Descargar archivo |