Publicado el: 2021-05-26 15:16:00
"Suministro de víveres para los Centros de Custodia y Cumplimiento a Nivel Nacional".
No. Proceso 2021-0-04-0-99-LP-012306
Información básica del proceso:
Número:
2021-0-04-0-99-LP-012306
Nombre del Acto:"Suministro de víveres para los Centros de Custodia y Cumplimiento a Nivel Nacional".
Objeto de la Contratación:Bien
Información de la Entidad:
Entidad:
MINISTERIO DE GOBIERNO
Dependencia:SEDE
Unidad de Compra:DIRECCION DE PROVEDURIA Y COMPRAS
Dirección:San felipe, avenida central entre calle 2da y 3ra
Contacto de la Unidad de Compra:
Nombre:
Eyra Zelydeth Lasso Quiroz
Cargo:Aviso de Convocatoría:
Número de Acto:
Programa:
2021-0-04-0-99-LP-012306
Tipo de Procedimiento:Licitación Pública que exceda B/.175,000
Objeto Contractural:Bien
Descripción:"Suministro de víveres para los Centros de Custodia y Cumplimiento a Nivel Nacional".
Apertura de Propuestas:08-07-2021 - 10:01 AM
Fecha de Publicación:Licitación Pública que exceda B/.175,000
Fecha y Hora Maxima de Recepción de expresiones de Interes:08-07-2021 09:00 AM - 10:00 AM
Lugar de Recepción:San felipe, avenida central entre calle 2da y 3ra
Precio Referencia:B/. 2,986,107.70
Partidas Presupuestales:No. | Número Partida |
---|---|
1 | G.001740202.001.201 |
---
Modalidad de adjudicación:Por Renglón
Provincia de Entrega:VARIAS
Datos de Contacto:Eyra Zelydeth Lasso Quiroz
Cargo: Teléfono:507-5122064
Correo Electrónico:elasso@mingob.gob.pa
Especificaciones Técnicas:
Bien/Servicio/Obra Seleccionados:
R | Código | Clasificación | Cantidad | U.Medida | Descripción | ses |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50112001 | Carnes procesadas y preparadas fresco | 576 | Tubo | Bologna de pollo (ver especificaciones técnicas en el Pliego de Cargos). | B/. 21.10 |
2 | 50112001 | Carnes procesadas y preparadas fresco | 1,944 | Paquete | Chorizo de cerdo (ver especificaciones técnicas en el Pliego de Cargos). | B/. 14.50 |
3 | 50112001 | Carnes procesadas y preparadas fresco | 504 | Bolsa | Jamón de Pollo rebanado (ver especificaciones técnicas en el Pliego de Cargos). | B/. 14.00 |
4 | 50112001 | Carnes procesadas y preparadas fresco | 1,260 | Bolsa | Salchicha de pollo (ver especificaciones técnicas en el Pliego de Cargos). | B/. 14.00 |
5 | 50112001 | Carnes procesadas y preparadas fresco | 2,898 | Paquete | Salchicha de carne. (ver especificaciones técnicas en el Pliego de Cargos). | B/. 2.75 |
6 | 50112001 | Carnes procesadas y preparadas fresco | 2,898 | Paquete | Salchichas de pavo. (ver especificaciones técnicas en el Pliego de Cargos). | B/. 2.95 |
7 | 50112001 | Carnes procesadas y preparadas fresco | 666 | Caja | Nugget de pollo. (ver especificaciones técnicas en el Pliego de Cargos). | B/. 37.50 |
8 | 50131606 | Huevos frescos | 270 | Caja | Huevos medianos. (ver especificaciones técnicas en el Pliego de Cargos). | B/. 150.00 |
9 | 50112001 | Carnes procesadas y preparadas fresco | 2,808 | Paquete | Jamón de pavo. (ver especificaciones técnicas en el Pliego de Cargos). | B/. 3.25 |
10 | 50131802 | Queso procesado | 6,822 | Caja | Queso amarillo individual. (ver especificaciones técnicas en el Pliego de Cargos). | B/. 3.75 |
11 | 50112001 | Carnes procesadas y preparadas fresco | 1,854 | Paquete | Salchicha de puerco. (ver especificaciones técnicas en el Pliego de Cargos). | B/. 12.50 |
12 | 50131802 | Queso procesado | 666 | Caja | Queso blanco individual. (ver especificaciones técnicas en el Pliego de Cargos). | B/. 15.00 |
13 | 50112001 | Carnes procesadas y preparadas fresco | 414 | Rollo | Mortadela de pollo. (ver especificaciones técnicas en el Pliego de Cargos). | B/. 19.90 |
14 | 50112001 | Carnes procesadas y preparadas fresco | 666 | Bolsa | Mortadela de pollo. (ver especificaciones técnicas en el Pliego de Cargos). | B/. 11.40 |
15 | 50112001 | Carnes procesadas y preparadas fresco | 1,638 | Bolsa | Chorizo de pollo. (ver especificaciones técnicas en el Pliego de Cargos). | B/. 14.00 |
16 | 50112001 | Carnes procesadas y preparadas fresco | 864 | Caja | Deditos de pollo. (ver especificaciones técnicas en el Pliego de Cargos). | B/. 37.50 |
17 | 10151605 | Semillas de avena | 6,120 | Paquete | Avena en hojuela. (ver especificaciones técnicas en el Pliego de Cargos). | B/. 0.90 |
18 | 50161511 | Chocolate o sucedáneo de chocolate | 216 | Caja | Chocolate en polvo. (ver especificaciones técnicas en el Pliego de Cargos). | B/. 60.00 |
19 | 10151605 | Semillas de avena | 5,220 | Paquete | Crema de avena. (ver especificaciones técnicas en el Pliego de Cargos). | B/. 0.95 |
20 | 10151609 | Semillas de maíz | 5,220 | Paquete | Crema de maíz. (ver especificaciones técnicas en el Pliego de Cargos). | B/. 0.85 |
21 | 10151701 | Semillas o plántulas de arroz | 5,220 | Paquete | Crema de arroz. (ver especificaciones técnicas en el Pliego de Cargos). | B/. 0.75 |
22 | 50201713 | Bolsitas de te | 2,700 | Caja | Te de canela. (ver especificaciones técnicas en el Pliego de Cargos). | B/. 1.95 |
23 | 50201713 | Bolsitas de te | 900 | Caja | Te regular. (ver especificaciones técnicas en el Pliego de Cargos). | B/. 2.10 |
24 | 50192801 | Empanadas y quiches y pasties frescos | 7,380 | Paquete | Empanada de maíz de carne. (ver especificaciones técnicas en el Pliego de Cargos). | B/. 1.25 |
25 | 10151513 | Semillas o plántulas de maíz | 3,006 | Bolsa | Bollo con queso.(ver especificaciones técnicas en el Pliego de Cargos). | B/. 15.00 |
26 | 10151513 | Semillas o plántulas de maíz | 3,006 | Bolsa | Bollo de maíz nuevo. (ver especificaciones técnicas en el Pliego de Cargos). | B/. 15.00 |
27 | 50221102 | Harina de Cereales | 5,292 | Paquete | Harina para todo uso. (ver especificaciones técnicas en el Pliego de Cargos). | B/. 2.75 |
28 | 10151513 | Semillas o plántulas de maíz | 5,490 | Paquete | Tortillas de maíz. (ver especificaciones técnicas en el Pliego de Cargos). | B/. 0.95 |
29 | 50192801 | Empanadas y quiches y pasties frescos | 7,200 | Paquete | Empanadas de maíz de pollo. (ver especificaciones técnicas en el Pliego de Cargos). | B/. 1.25 |
30 | 50221001 | Granos de Legumbres | 5,958 | Paquete | Frijoles chiricanos. (ver especificaciones técnicas en el Pliego de Cargos). | B/. 1.55 |
31 | 50221001 | Granos de Legumbres | 5,958 | Paquete | Frijoles de cabeza negra. (ver especificaciones técnicas en el Pliego de Cargos). | B/. 1.75 |
32 | 50221001 | Granos de Legumbres | 576 | Caja | Frijoles dulces. (ver especificaciones técnicas en el Pliego de Cargos). | B/. 18.50 |
33 | 50221001 | Granos de Legumbres | 432 | Caja | Guandú. (ver especificaciones técnicas en el Pliego de Cargos). | B/. 24.50 |
34 | 50221001 | Granos de Legumbres | 5,958 | Paquete | Arvejas amarilla. (ver especificaciones técnicas en el Pliego de Cargos). | B/. 0.70 |
35 | 50221001 | Granos de Legumbres | 432 | Caja | Guandú con coco. (ver especificaciones técnicas en el Pliego de Cargos). | B/. 27.00 |
36 | 50221001 | Granos de Legumbres | 5,958 | Paquete | Lentejas. (ver especificaciones técnicas en el Pliego de Cargos). | B/. 0.80 |
37 | 50221001 | Granos de Legumbres | 5,958 | Libra | Porotos de mantequilla. (ver especificaciones técnicas en el Pliego de Cargos). | B/. 1.25 |
38 | 50221001 | Granos de Legumbres | 5,958 | Libra | Porotos rojo. (ver especificaciones técnicas en el Pliego de Cargos). | B/. 1.15 |
39 | 50131701 | Productos de mantequilla o leche frescos | 414 | Caja | Leche de coco. | B/. 48.00 |
40 | 50221001 | Granos de Legumbres | 360 | Caja | Maíz en grano. (ver especificaciones técnicas en el Pliego de Cargos). | B/. 17.50 |
41 | 50112001 | Carnes procesadas y preparadas fresco | 756 | Caja | Pechuga de pollo deshuesada. (ver especificaciones técnicas en el Pliego de Cargos). | B/. 168.00 |
42 | 50112001 | Carnes procesadas y preparadas fresco | 8,820 | Kilogramo | Filete de corvina. (ver especificaciones técnicas en el Pliego de Cargos). | B/. 14.50 |
43 | 50112001 | Carnes procesadas y preparadas fresco | 10,044 | Kilogramo | Carne de jarrete picado. (ver especificaciones técnicas en el Pliego de Cargos). | B/. 6.50 |
44 | 50112001 | Carnes procesadas y preparadas fresco | 10,044 | Kilogramo | Carne para guisar. (ver especificaciones técnicas en el Pliego de Cargos). | B/. 6.75 |
45 | 50112001 | Carnes procesadas y preparadas fresco | 10,044 | Kilogramo | Carne molida especial sin grasa. (ver especificaciones técnicas en el Pliego de Cargos). | B/. 6.75 |
46 | 50112001 | Carnes procesadas y preparadas fresco | 10,170 | Kilogramo | Babilla entera. (ver especificaciones técnicas en el Pliego de Cargos). | B/. 7.16 |
47 | 50112001 | Carnes procesadas y preparadas fresco | 10,044 | Libra | Puerco liso. (ver especificaciones técnicas en el Pliego de Cargos). | B/. 2.75 |
48 | 50112001 | Carnes procesadas y preparadas fresco | 414 | Tanque | Rabito de cerdo. (ver especificaciones técnicas en el Pliego de Cargos). | B/. 70.00 |
49 | 50112001 | Carnes procesadas y preparadas fresco | 10,170 | Kilogramo | Bistec picado. (ver especificaciones técnicas en el Pliego de Cargos). | B/. 7.25 |
50 | 50112001 | Carnes procesadas y preparadas fresco | 10,044 | Kilogramo | Lomo redondo. (ver especificaciones técnicas en el Pliego de Cargos). | B/. 7.75 |
51 | 50112001 | Carnes procesadas y preparadas fresco | 10,044 | Kilogramo | Costilla de res. (ver especificaciones técnicas en el Pliego de Cargos). | B/. 5.90 |
52 | 50112001 | Carnes procesadas y preparadas fresco | 10,044 | Kilogramo | Falda limpia. (ver especificaciones técnicas en el Pliego de Cargos). | B/. 5.75 |
53 | 50112001 | Carnes procesadas y preparadas fresco | 5,940 | Kilogramo | Camaron fresco pelados. (ver especificaciones técnicas en el Pliego de Cargos). | B/. 12.50 |
54 | 50161509 | Productos de edulcorantes o azúcares naturales | 414 | Libra | Azúcar morena. (ver especificaciones técnicas en el Pliego de Cargos). | B/. 0.65 |
55 | 50101538 | Verduras frescas | 5,490 | Libra | Culantro. (ver especificaciones técnicas en el Pliego de Cargos). | B/. 3.00 |
56 | 50171552 | Mezcla de condimentos | 1,494 | Paquete | Curry. (ver especificaciones técnicas en el Pliego de Cargos). | B/. 2.35 |
57 | 50192301 | Postres preparados | 450 | Caja | Flan. (ver especificaciones técnicas en el Pliego de Cargos). | B/. 29.00 |
58 | 50181905 | Galletas dulces o pastelitos | 2,358 | Caja | Galletas dulces. (ver especificaciones técnicas en el Pliego de Cargos). | B/. 6.50 |
59 | 50181903 | Galletas simples saladas | 2,358 | Caja | Galletas saladas. (ver especificaciones técnicas en el Pliego de Cargos). | B/. 6.50 |
60 | 50112001 | Carnes procesadas y preparadas fresco | 3,780 | Caja | Hamburguesa de carne. (ver especificaciones técnicas en el Pliego de Cargos). | B/. 7.90 |
61 | 50192301 | Postres preparados | 180 | Caja | Jalea. (ver especificaciones técnicas en el Pliego de Cargos). | B/. 38.00 |
62 | 50112001 | Carnes procesadas y preparadas fresco | 290 | Unidad | Jamón con hueso. (ver especificaciones técnicas en el Pliego de Cargos). | B/. 71.50 |
63 | 50131701 | Productos de mantequilla o leche frescos | 1,296 | Caja | Leche evaporada. (ver especificaciones técnicas en el Pliego de Cargos). | B/. 55.00 |
64 | 50101634 | Fruta fresca | 162 | Saco | Limón criollo. (ver especificaciones técnicas en el Pliego de Cargos). | B/. 12.00 |
65 | 50131701 | Productos de mantequilla o leche frescos | 270 | Caja | Mantequilla de maní. (ver especificaciones técnicas en el Pliego de Cargos). | B/. 27.50 |
66 | 50101634 | Fruta fresca | 4,320 | Unidad | Melón. (ver especificaciones técnicas en el Pliego de Cargos). | B/. 2.75 |
67 | 50171552 | Mezcla de condimentos | 396 | Paquete | Orégano. (ver especificaciones técnicas en el Pliego de Cargos). | B/. 6.25 |
68 | 50192401 | Mermeladas o gelatinas o conservas de fruta | 108 | Caja | Pasitas. (ver especificaciones técnicas en el Pliego de Cargos). | B/. 47.50 |
69 | 50171550 | Especias o extractos | 216 | Caja | Polvo de hornear. (ver especificaciones técnicas en el Pliego de Cargos). | B/. 14.00 |
70 | 50101538 | Verduras frescas | 288 | Caja | Recao verde. (ver especificaciones técnicas en el Pliego de Cargos). | B/. 68.40 |
71 | 50202301 | Agua | 1,656 | Caja | Agua embotellada. (ver especificaciones técnicas en el Pliego de Cargos). | B/. 8.50 |
72 | 50101634 | Fruta fresca | 810 | Caja | Durazno. (ver especificaciones técnicas en el Pliego de Cargos). | B/. 22.80 |
73 | 50131701 | Productos de mantequilla o leche frescos | 162 | Caja | Leche condensada. (ver especificaciones técnicas en el Pliego de Cargos). | B/. 97.50 |
74 | 50171830 | Salsas para pringar o condimentos o para untar o marinar | 378 | Galón | Mayonesa. (ver especificaciones técnicas en el Pliego de Cargos). | B/. 10.50 |
75 | 50171830 | Salsas para pringar o condimentos o para untar o marinar | 162 | Galón | Mostaza. (ver especificaciones técnicas en el Pliego de Cargos). | B/. 9.50 |
76 | 50101634 | Fruta fresca | 28 | Unidad | Piña. (ver especificaciones técnicas en el Pliego de Cargos). | B/. 2.75 |
77 | 50171830 | Salsas para pringar o condimentos o para untar o marinar | 180 | Caja | Salsa china. (ver especificaciones técnicas en el Pliego de Cargos). | B/. 23.00 |
78 | 50202308 | Cocteles libre de alcóhol o mezclas de bebidas | 846 | Caja | Tuti fruti. (ver especificaciones técnicas en el Pliego de Cargos). | B/. 37.00 |
79 | 10151802 | Semillas o plántulas de vainilla | 108 | Caja | Vainilla. (ver especificaciones técnicas en el Pliego de Cargos). | B/. 38.00 |
80 | 50221001 | Granos de Legumbres | 504 | Caja | Vegetales mixtos. (ver especificaciones técnicas en el Pliego de Cargos). | B/. 17.90 |
81 | 50171707 | Vinagres | 252 | Caja | Vinagre blanco. (ver especificaciones técnicas en el Pliego de Cargos). | B/. 16.50 |
82 | 50101634 | Fruta fresca | 72 | Caja | Frutas cristalizadas. (ver especificaciones técnicas en el Pliego de Cargos). | B/. 43.00 |
83 | 50151513 | Aceites de plantas y verduras comestibles | 1,422 | Tanque | Aceite. (ver especificaciones técnicas en el Pliego de Cargos). | B/. 27.00 |
84 | 50101538 | Verduras frescas | 6,120 | Libra | Ajie pimentón. (ver especificaciones técnicas en el Pliego de Cargos). | B/. 1.15 |
85 | 10151701 | Semillas o plántulas de arroz | 59,220 | Paquete | Arroz especial. (ver especificaciones técnicas en el Pliego de Cargos). | B/. 3.15 |
86 | 50121538 | Pescado estable sin refrigerar | 684 | Caja | Atún en agua. (ver especificaciones técnicas en el Pliego de Cargos). | B/. 43.00 |
87 | 50101538 | Verduras frescas | 6,660 | Libra | Cabeza de ajo. (ver especificaciones técnicas en el Pliego de Cargos). | B/. 1.90 |
88 | 50171550 | Especias o extractos | 882 | Paquete | Canela en raja. (ver especificaciones técnicas en el Pliego de Cargos). | B/. 10.50 |
89 | 50192901 | Pasta o tallarines natural fresco | 3,798 | Paquete | Chow mein. (ver especificaciones técnicas en el Pliego de Cargos). | B/. 2.25 |
90 | 50171550 | Especias o extractos | 14 | Paquete | Clavo de olor. (ver especificaciones técnicas en el Pliego de Cargos). | B/. 4.75 |
91 | 50192301 | Postres preparados | 522 | Caja | Gelatina. (ver especificaciones técnicas en el Pliego de Cargos). | B/. 27.00 |
92 | 50202306 | Refrescos | 26 | Caja | Jugo de piña. (ver especificaciones técnicas en el Pliego de Cargos). | B/. 12.50 |
93 | 50171902 | Salsa | 180 | Caja | Ketchup. (ver especificaciones técnicas en el Pliego de Cargos). | B/. 36.00 |
94 | 50131701 | Productos de mantequilla o leche frescos | 1,800 | Caja | Leche tetrapack. (ver especificaciones técnicas en el Pliego de Cargos). | B/. 13.50 |
95 | 50192901 | Pasta o tallarines natural fresco | 7,488 | Libra | Macarrones. (ver especificaciones técnicas en el Pliego de Cargos). | B/. 0.80 |
96 | 50101634 | Fruta fresca | 324 | Caja | Manzanas. (ver especificaciones técnicas en el Pliego de Cargos). | B/. 35.00 |
97 | 50101634 | Fruta fresca | 11,880 | Unidad | Maracuya. (ver especificaciones técnicas en el Pliego de Cargos). | B/. 0.50 |
98 | 50131702 | Productos de mantequilla o leche en conserva | 3,024 | Caja | Mantequilla. (ver especificaciones técnicas en el Pliego de Cargos). | B/. 4.85 |
99 | 50171830 | Salsas para pringar o condimentos o para untar o marinar | 234 | Caja | Pasta de tomate para guisar. (ver especificaciones técnicas en el Pliego de Cargos). | B/. 43.00 |
100 | 50192901 | Pasta o tallarines natural fresco | 5,526 | Libra | Pasta estilo codito. (ver especificaciones técnicas en el Pliego de Cargos). | B/. 0.80 |
101 | 50112001 | Carnes procesadas y preparadas fresco | 260 | Unidad | Pavo entero. (ver especificaciones técnicas en el Pliego de Cargos). | B/. 43.00 |
102 | 50101634 | Fruta fresca | 66 | Caja | Peras. (ver especificaciones técnicas en el Pliego de Cargos). | B/. 40.00 |
103 | 50171551 | Sal de cocina o de mesa | 10,980 | Libra | Sal refinada. (ver especificaciones técnicas en el Pliego de Cargos). | B/. 0.25 |
104 | 50171830 | Salsas para pringar o condimentos o para untar o marinar | 144 | Caja | Salsa inglesa. (ver especificaciones técnicas en el Pliego de Cargos). | B/. 23.00 |
105 | 50101634 | Fruta fresca | 70 | Caja | Uvas. (ver especificaciones técnicas en el Pliego de Cargos). | B/. 38.50 |
106 | 50101538 | Verduras frescas | 4,860 | Libra | Apio. (ver especificaciones técnicas en el Pliego de Cargos). | B/. 1.25 |
107 | 50202306 | Refrescos | 1,458 | Caja | Bebida azucarada, saborizada en sobres. (ver especificaciones técnicas en el Pliego de Cargos). | B/. 4.25 |
108 | 50202309 | Bebida energética o deportiva | 2,160 | Caja | Bebida hidratante. (ver especificaciones técnicas en el Pliego de Cargos). | B/. 26.50 |
109 | 50202306 | Refrescos | 1,350 | Unidad | Bebida hidratante en polvo (presentación en pote), (ver especificaciones técnicas en el Pliego de Cargos). | B/. 11.05 |
110 | 50201706 | Café | 2,484 | Libra | Café molido 100% puro. (ver especificaciones técnicas en el Pliego de Cargos). | B/. 6.50 |
111 | 50171552 | Mezcla de condimentos | 1,260 | Paquete | Caldo de carne. (ver especificaciones técnicas en el Pliego de Cargos). | B/. 4.90 |
112 | 50171552 | Mezcla de condimentos | 1,260 | Paquete | Caldo de pollo. (ver especificaciones técnicas en el Pliego de Cargos). | B/. 4.70 |
113 | 50171552 | Mezcla de condimentos | 1,260 | Paquete | Caldo rojo. (ver especificaciones técnicas en el Pliego de Cargos). | B/. 4.90 |
114 | 50101538 | Verduras frescas | 10,980 | Libra | Cebolla. (ver especificaciones técnicas en el Pliego de Cargos). | B/. 1.10 |
115 | 50101538 | Verduras frescas | 3,780 | Libra | Chayote. (ver especificaciones técnicas en el Pliego de Cargos). | B/. 0.75 |
116 | 50101634 | Fruta fresca | 9,450 | Libra | Guineos.(ver especificaciones técnicas en el Pliego de Cargos). | B/. 0.65 |
117 | 50112001 | Carnes procesadas y preparadas fresco | 270 | Caja | Hamburguesa de pollo apanada. (ver especificaciones técnicas en el Pliego de Cargos). | B/. 37.40 |
118 | 50202306 | Refrescos | 2,106 | Caja | Jugos surtidos. (ver especificaciones técnicas en el Pliego de Cargos). | B/. 22.50 |
119 | 50221001 | Granos de Legumbres | 5,580 | Libra | Lechuga. (ver especificaciones técnicas en el Pliego de Cargos). | B/. 1.25 |
120 | 50171830 | Salsas para pringar o condimentos o para untar o marinar | 324 | Caja | Mayonesa compuesta. (ver especificaciones técnicas en el Pliego de Cargos). | B/. 38.00 |
121 | 50101538 | Verduras frescas | 5,670 | Unidad | Mazorca de maíz. (ver especificaciones técnicas en el Pliego de Cargos). | B/. 0.50 |
122 | 50101634 | Fruta fresca | 12,600 | Unidad | Naranja. (ver especificaciones técnicas en el Pliego de Cargos). | B/. 0.27 |
123 | 50101538 | Verduras frescas | 8,280 | Libra | Ñame. (ver especificaciones técnicas en el Pliego de Cargos). | B/. 1.50 |
124 | 50101538 | Verduras frescas | 5,580 | Libra | Otoe. (ver especificaciones técnicas en el Pliego de Cargos). | B/. 1.30 |
125 | 50101538 | Verduras frescas | 11,700 | Libra | Papas. (ver especificaciones técnicas en el Pliego de Cargos). | B/. 0.80 |
126 | 50221001 | Granos de Legumbres | 5,040 | Libra | Pepino. (ver especificaciones técnicas en el Pliego de Cargos). | B/. 0.45 |
127 | 50171550 | Especias o extractos | 558 | Paquete | Pimienta en polvo. (ver especificaciones técnicas en el Pliego de Cargos). | B/. 4.50 |
128 | 50101538 | Verduras frescas | 13,050 | Unidad | Plátano verde. (ver especificaciones técnicas en el Pliego de Cargos). | B/. 0.45 |
129 | 50221001 | Granos de Legumbres | 4,320 | Libra | Remolacha. (ver especificaciones técnicas en el Pliego de Cargos). | B/. 0.90 |
130 | 50221001 | Granos de Legumbres | 4,500 | Libra | Repollo. (ver especificaciones técnicas en el Pliego de Cargos). | B/. 0.90 |
131 | 50112001 | Carnes procesadas y preparadas fresco | 10,044 | Kilogramo | Ropa vieja. (ver especificaciones técnicas en el Pliego de Cargos). | B/. 6.75 |
132 | 50221001 | Granos de Legumbres | 5,670 | Libra | Tomate grande. (ver especificaciones técnicas en el Pliego de Cargos). | B/. 1.50 |
133 | 50221001 | Granos de Legumbres | 5,670 | Libra | Tomate perita. (ver especificaciones técnicas en el Pliego de Cargos). | B/. 0.98 |
134 | 50101538 | Verduras frescas | 11,340 | Libra | Yuca. (ver especificaciones técnicas en el Pliego de Cargos). | B/. 0.55 |
135 | 50101538 | Verduras frescas | 5,670 | Libra | Zanahoria. (ver especificaciones técnicas en el Pliego de Cargos). | B/. 0.60 |
136 | 50101538 | Verduras frescas | 5,670 | Libra | Zapallo. (ver especificaciones técnicas en el Pliego de Cargos). | B/. 0.50 |
137 | 50112001 | Carnes procesadas y preparadas fresco | 6,750 | Kilogramo | Mondongo. (ver especificaciones técnicas en el Pliego de Cargos). | B/. 5.75 |
138 | 50161511 | Chocolate o sucedáneo de chocolate | 38,124 | Unidad | Barra de chocolate. (ver especificaciones técnicas en el Pliego de Cargos). | B/. 0.90 |
139 | 50112001 | Carnes procesadas y preparadas fresco | 5,490 | Kilogramo | Hígado de res. (ver especificaciones técnicas en el Pliego de Cargos). | B/. 6.50 |
140 | 50171552 | Mezcla de condimentos | 864 | Paquete | Ajinimoto. (ver especificaciones técnicas en el Pliego de Cargos). | B/. 1.80 |
141 | 50131701 | Productos de mantequilla o leche frescos | 47,124 | Unidad | Yogurt líquido. (ver especificaciones técnicas en el Pliego de Cargos). | B/. 0.95 |
142 | 50121538 | Pescado estable sin refrigerar | 1,098 | Caja | Sardina (ver especificaciones técnicas en el Pliego de Cargos). | B/. 29.00 |
143 | 50112001 | Carnes procesadas y preparadas fresco | 5,760 | Kilogramo | Bacalao. (ver especificaciones técnicas en el Pliego de Cargos). | B/. 8.00 |
144 | 50171903 | Aceitunas | 252 | Galón | Aceitunas verdes. (ver especificaciones técnicas en el Pliego de Cargos). | B/. 8.50 |
145 | 50101634 | Fruta fresca | 10,800 | Unidad | Mandarina. (ver especificaciones técnicas en el Pliego de Cargos). | B/. 0.50 |
146 | 50101634 | Fruta fresca | 5,850 | Unidad | Piña mediana. (ver especificaciones técnicas en el Pliego de Cargos). | B/. 2.90 |
147 | 50171550 | Especias o extractos | 180 | Unidad | Levadura instantánea. (ver especificaciones técnicas en el Pliego de Cargos). | B/. 2.98 |
148 | 50171552 | Mezcla de condimentos | 432 | Paquete | Cebolla en polvo. (ver especificaciones técnicas en el Pliego de Cargos). | B/. 14.50 |
149 | 50192801 | Empanadas y quiches y pasties frescos | 9,504 | Paquete | Arepas cocidas. (ver especificaciones técnicas en el Pliego de Cargos). | B/. 2.50 |
150 | 50171552 | Mezcla de condimentos | 1,116 | Paquete | Sazonador completo. (ver especificaciones técnicas en el Pliego de Cargos). | B/. 6.50 |
151 | 50201713 | Bolsitas de te | 486 | Caja | Té de jazmín. (ver especificaciones técnicas en el Pliego de Cargos). | B/. 1.90 |
152 | 50201713 | Bolsitas de te | 432 | Caja | Té de boldo. (ver especificaciones técnicas en el Pliego de Cargos). | B/. 1.90 |
153 | 50171552 | Mezcla de condimentos | 162 | Kilogramo | Consome de camarón. (ver especificaciones técnicas en el Pliego de Cargos). | B/. 16.00 |
154 | 50191505 | Sopas o estofadas preparadas frescos | 5,040 | Sobre | Sopa de fideos de pollo. (ver especificaciones técnicas en el Pliego de Cargos). | B/. 1.40 |
155 | 50131701 | Productos de mantequilla o leche frescos | 2,754 | Caja | Leches saborizadas. (ver especificaciones técnicas en el Pliego de Cargos). | B/. 14.00 |
Documentos Adjuntos:
Descripción | Tipo | Fecha | |
---|---|---|---|
PLIEGO DE CARGOS | Pliego de Cargos | 26-05-2021 03:05 PM | Descargar archivo |